Джиро д’Италия 2010 20 этап BORMIO — PONTE DI LEGNO/TONALE 178 км.
Карта этапа
Альтиметрия этапа
Джиро д’Италия 2010 20 этап из Бормео до Пассо Тонале. Это последний горный этап нынешней Джиро д’Италия. Этап должен окончательно определить расстановку сил в генеральной классификации, оставив для финишной разделки в Вероне роль косметической поправки окончательного результата участников гонки. Во время этапа гонщиков ожидает 5 гор различных категорий сложности.
Первая гора Forcola di Livigno длина подъёма 18 км, перепад высот от 1037 до 2315 м, средний градиент 7,1%, максимальный 13%. Гора имеет 1 категорию сложности. Далее после прохождения Forcola di Livigno идёт не очень технически сложный спуск, затем начинается вторая гора.
Вторая гора Passo di Eira длина подъёма 6,2 км, перепад высот от 1816 до 2211 м , средний градиент 6,4%, максимальный 10%. После прохождения Passo di Eira имеющей 2 категорию сложности, начинается третья гора, которая идёт в связке со второй горой.
Третья гора Passo di Foscagno длина подъёма 4,6 км, перепад высот от 2021 до 2291 м средний градиент5,9% максимальный 10%.
После перевала небольшой спуск и пелотон спустится в долину Бормео.
Четвё ртая гора имеет устрашающее значение для всей Джиро д’Италия 2010.
Это знаменитая Passo di Gavia длина подъёма 24,9 км , перепад высот 1219 – 2618 м в общей сложности 1399 м , средний градиент 5,6% максимальный 14%. Это Cima Coppi Джиро д’Италия 2010, то есть наивысшая гора гонки, гонщикам предстоит переодолеть перевал полностью заснеженный, окружённый 4-метровым слоем снега на дороге следования, будет очень холодно, ниже 0. Затем ожидается спуск, очень холодный и сложный.
Пятая гора Passo del Tonale длина подъёма 12,1 км, перепад высоты от 1252 до 1883 м , средний градиент 5,2%, максимальный 10%. Последняя гора не очень сложна и проходится на приличной скорости.
Результаты этапа
1 | TSCHOPP Johann | SUI | BTL | 5:26:47 | 0:00 | |
2 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 5:27:03 | 0:16 | |
3 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 5:27:12 | 0:25 | |
4 | SCARPONI Michele | ITA | AND | 5:27:12 | 0:25 | |
5 | ARROYO DURAN David | ESP | GCE | 5:27:28 | 0:41 | |
6 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 5:27:30 | 0:43 | |
7 | GADRET John | FRA | ALM | 5:27:35 | 0:48 | |
8 | MOLLEMA Bauke | NED | RAB | 5:27:37 | 0:50 | |
9 | RIGHI Daniele | ITA | LAM | 5:27:44 | 0:57 | |
10 | KIRYIENKA Vasil | BLR | GCE | 5:27:49 | 1:02 | |
11 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | AST | 5:28:13 | 1:26 | |
12 | VOECKLER Thomas | FRA | BTL | 5:28:26 | 1:39 | |
13 | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 5:28:26 | 1:39 | |
14 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RAB | 5:28:26 | 1:39 | |
15 | SARMIENTO Cayetano | COL | ASA | 5:28:26 | 1:39 | |
16 | KISERLOVSKI Robert | CRO | LIQ | 5:28:26 | 1:39 | |
17 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 5:28:26 | 1:39 | |
18 | TROFIMOV Yury | RUS | BTL | 5:28:29 | 1:42 | |
19 | PORTE Richie | AUS | SAX | 5:28:29 | 1:42 | |
20 | WEGELIUS Charles | GBR | OLO | 5:29:00 | 2:13 | |
21 | MORENO Daniel | ESP | OLO | 5:29:00 | 2:13 | |
22 | KARPETS Vladimir | RUS | KAT | 5:29:10 | 2:23 | |
23 | EFIMKIN Alexander | RUS | ALM | 5:29:35 | 2:48 | |
24 | DUPONT Hubert | FRA | ALM | 5:29:37 | 2:50 | |
25 | LUND Anders | DEN | SAX | 5:29:40 | 2:53 | |
26 | LLOYD Matthew | AUS | OLO | 5:30:15 | 3:28 | |
27 | SASTRE CANDIL Carlos | ESP | CTT | 5:30:27 | 3:40 | |
28 | JUFRE POU Josep | ESP | AST | 5:30:27 | 3:40 | |
29 | MIHOLJEVIC Vladimir | CRO | ASA | 5:31:32 | 4:45 | |
30 | CIONI Dario David | ITA | SKY | 5:32:49 | 6:02 | |
31 | ARDILA CANO Mauricio Alberto | COL | RAB | 5:32:49 | 6:02 | |
32 | SIMONI Gilberto | ITA | LAM | 5:33:37 | 6:50 | |
33 | DE GREEF Francis | BEL | OLO | 5:34:53 | 8:06 |
1 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 87:23:00 | 0:00 |
2 | ARROYO DURAN David | ESP | GCE | 87:24:15 | 1:15 |
3 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 87:25:56 | 2:56 |
4 | SCARPONI Michele | ITA | AND | 87:25:57 | 2:57 |
5 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 87:26:47 | 3:47 |
6 | PORTE Richie | AUS | SAX | 87:30:25 | 7:25 |
7 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | AST | 87:30:31 | 7:31 |
8 | SASTRE CANDIL Carlos | ESP | CTT | 87:31:55 | 8:55 |
9 | KISERLOVSKI Robert | CRO | LIQ | 87:37:06 | 14:06 |
10 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 87:38:00 | 15:00 |
11 | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 87:39:45 | 16:45 |
12 | MOLLEMA Bauke | NED | RAB | 87:42:09 | 19:09 |
13 | GADRET John | FRA | ALM | 87:45:28 | 22:28 |
14 | KARPETS Vladimir | RUS | KAT | 87:48:09 | 25:09 |
15 | ARDILA CANO Mauricio Alberto | COL | RAB | 87:55:23 | 32:23 |
16 | GERDEMANN Linus | GER | MRM | 87:57:31 | 34:31 |
17 | CIONI Dario David | ITA | SKY | 87:58:35 | 35:35 |
18 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RAB | 88:00:13 | 37:13 |
19 | EFIMKIN Alexander | RUS | ALM | 88:01:41 | 38:41 |
20 | DUPONT Hubert | FRA | ALM | 88:07:43 | 44:43 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.