Главная Новости Велоспорта Тур Омана/Tour of Oman 2012 3 этап

Тур Омана/Tour of Oman 2012 3 этап

Тур Омана/Tour of Oman 2012 3 этап

16 Февраля, Stage 3: Al Awabi (Al Alya) — Muscat Heights (Bank Muscat HQ) 144.5 км

Marcel Kittel (Project 1t4i)
Марсель Киттель (Project 1t4i) благодаря своему непревзойденному спринту на велосипеде становится победителем третьего этапа Тура Омана, завершившегося сегодня в Маскат Хейгт. Андре Грайпель (Lotto Belisol) занял второе место, а Насер Боханни (FDJ-Bigmat) — третье.

Том Боонен (Omega Pharma-QuickStep) закончил день на 6-м месте, а чемпион мира Марк Кавендиш (Team Sky) на 8-ом. Между тем, Грайпель сумел вернуть себе лидерство в общем зачете гонке, уступив его накануне Петеру Сагану.
Для Киттеля это уже вторая победа в сезоне, ранее он смог выиграть этап на французской гонке Etoile de Bess?ges.
Сегодняшний 145-километровый маршрут, проложенный от Аль Аваби, считался спринтерским, равнинным и поэтому не было ничего удивительного, что уже после первых километров вперед ушла четверка беглецов. Но на второй половине этапа, в основном благодаря усилиям Sky Team и Liquigas, отрыв был ликвидирован и на последних пяти километрах гонщики этих команд готовили позиции для спринтерской работы своих капитанов, Кавендиша и Сагана.
Следует отметить, что у Киттеля было достаточно напряженное начало этого года. Он был обвинен немецкой телевизионной сетью в возможных связях с немецким врачом, которого подозревали в распространении допинга и поэтому, с момента опубликования этой новости, он старался обходить стороной любых представителей СМИ, предпочитая сосредотачиваться исключительно на гонках.
Между тем, его команда усиленно готовила для спринтера необходимую группу разгона, на протяжении последних нескольких недель гонщик тренировался исключительно в составе своих разгоняющих по поезду и сейчас надо признать, что такой подход начал приносить дивиденты с первых же стартов сезона.

Результаты этапа

Marcel Kittel 28Project 1t4i 29 21
Marcel Kittel (Project 1t4i)
1. GERKITTEL Marcel PROJECT 1T4I 3h 23′ 00″
2. GERGREIPEL Andr? LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
3. FRABOUHANNI Nacer FDJ-BIGMAT 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
4. USAFARRAR Tyler GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
5. SVKSAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
6. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
7. ITAGUARDINI Andrea FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
8. GBRCAVENDISH Mark SKY PROCYCLING 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
9. AUSBROWN Graeme RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
10. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
11. RUSGALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
12. BELSTEEGMANS Gert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
13. GBRBLYTHE Adam BMC RACING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
14. NEDDE KORT Koen PROJECT 1T4I 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
15. NEDCURVERS Roy PROJECT 1T4I 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
16. BELGARDEYN Gorik CHAMPION SYSTEM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
17. AUSGOSS Matthew Harley GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
18. USAPHINNEY Taylor BMC RACING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
19. AUSDAVIS Allan GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
20. FRACHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
21. NEDSINKELDAM Ramon PROJECT 1T4I 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
22. BELVAN KEIRSBULCK Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
23. FRAJEANNESSON Arnold FDJ-BIGMAT 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
24. FRABOUCHER David FDJ-BIGMAT 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
25. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ-BIGMAT 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
26. RUSGUSEV Vladimir KATUSHA TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
27. JPNYOSHIDA Hayato BRIDGESTONE ANCHOR 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
28. DENFUGLSANG Jakob RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
29. NEDVAN WINDEN Dennis RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
30. UKRPOPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
31. SUISCH?R Michael BMC RACING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
32. JPNSHIMIZU Miyataka BRIDGESTONE ANCHOR 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
33. ITAOSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
34. ITANIBALI Vincenzo LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
35. FRABONNET William FDJ-BIGMAT 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
36. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
37. ITASABATINI Fabio LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
38. BELLODEWIJCK Klaas BMC RACING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
39. AUSSUTTON Christopher SKY PROCYCLING 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
40. NEDTJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
41. ITABALLAN Alessandro BMC RACING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
42. NEDSLAGTER Tom Jelte RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
43. SUICANCELLARA Fabian RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
44. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
45. NEDTEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
46. BELWYNANTS Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
47. AUSHAYMAN Mathew SKY PROCYCLING 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
48. SUIRAST Gregory RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
49. DENBAK Lars LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
50. SUIWYSS Danilo BMC RACING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
51. FRALEBAS Thomas BRIDGESTONE ANCHOR 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
52. ITADA DALTO Mauro LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
53. NZLHENDERSON Gregory LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
54. AUSCOOKE Baden GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
55. BELVAN SUMMEREN Johan GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
56. FRACASAR Sandy FDJ-BIGMAT 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
57. ITAASCANI Luca FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
58. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
59. LUXSCHLECK Andy RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
60. BELVANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
61. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
62. GERWAGNER Robert RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
63. BELDEBUSSCHERE Jens LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
64. GERSELIG R?diger KATUSHA TEAM 3h 23′ 00″ + 00′ 00″
65. ITAPINOTTI Marco BMC RACING TEAM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
66. RSAHUNTER Robert GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
67. AUSO’GRADY Stuart GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
68. CZERABON Frantisek OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
69. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
70. SUIKOHLER Martin BMC RACING TEAM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
71. POLBODNAR Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
72. NEDPOSTHUMA Joost RADIOSHACK-NISSAN 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
73. IRLMCCANN David RTS RACING TEAM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
74. FRABONNIN Thomas PROJECT 1T4I 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
75. GERFRIEDEMANN Matthias CHAMPION SYSTEM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
76. ITABENENATI Christian FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
77. GERSIEBERG Marcel LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 08″ + 00′ 08″
78. CHNJIAO Pengda CHAMPION SYSTEM 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
79. NZLAVERY Clinton CHAMPION SYSTEM 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
80. AUSHANSEN Adam LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
81. USAVANDE VELDE Christian GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
82. ITAMARANGONI Alan LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
83. AUSCRAWFORD Jai RTS RACING TEAM 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
84. JPNINOUE Kazuo BRIDGESTONE ANCHOR 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
85. CANTUFT Svein GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 23′ 26″ + 00′ 26″
86. ITADE NEGRI Pier Paolo FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 23′ 30″ + 00′ 30″
87. GBRCOUTTS Alex RTS RACING TEAM 3h 23′ 30″ + 00′ 30″
88. JPNNISHIZONO Ryota BRIDGESTONE ANCHOR 3h 23′ 30″ + 00′ 30″
89. LTUKRUOPIS Aidis GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 23′ 32″ + 00′ 32″
90. NEDLEEZER Thomas RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 32″ + 00′ 32″
91. BRAFISCHER Murilo Antoniobil GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 34″ + 00′ 34″
92. USABUTLER Christopher CHAMPION SYSTEM 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
93. GBRMILLAR David GARMIN — BARRACUDA 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
94. CHNXU Gang CHAMPION SYSTEM 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
95. GERGRABSCH Bert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
96. NEDVERMELTFOORT Coen RABOBANK CYCLING TEAM 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
97. RUSIGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
98. BELWILLEMS Frederik LOTTO-BELISOL TEAM 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
99. LUDVIGSSON Tobias PROJECT 1T4I 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
100. GBRRODGERS Lee RTS RACING TEAM 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
101. ITACACCIA Diego FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
102. ITAVANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
103. GBRSTANNARD Ian SKY PROCYCLING 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
104. GBRHUNT J?r?my SKY PROCYCLING 3h 23′ 38″ + 00′ 38″
105. TPE1CHANG Wei Kei RTS RACING TEAM 3h 23′ 50″ + 00′ 50″
106. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 3h 24′ 03″ + 01′ 03″
107. NEDTIMMER Albert PROJECT 1T4I 3h 24′ 03″ + 01′ 03″
108. DENRASMUSSEN Alex GARMIN — BARRACUDA 3h 24′ 03″ + 01′ 03″
109. NEDMOURIS Jens GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 24′ 05″ + 01′ 05″
110. ESTOJAVEE Mart CHAMPION SYSTEM 3h 24′ 05″ + 01′ 05″
111. ITABERTOLINI Thomas FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 24′ 05″ + 01′ 05″
112. GBRROWE Luke SKY PROCYCLING 3h 24′ 05″ + 01′ 05″
113. ITAGATTO Oscar FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 24′ 13″ + 01′ 13″
114. CANROLLIN Dominique FDJ-BIGMAT 3h 24′ 18″ + 01′ 18″
115. AUTEISEL Bernhard SKY PROCYCLING 3h 24′ 18″ + 01′ 18″
116. NORRASCH Gabriel FDJ-BIGMAT 3h 24′ 18″ + 01′ 18″
117. ITAAPPOLLONIO Davide SKY PROCYCLING 3h 24′ 18″ + 01′ 18″
118. TPE1HUANG Chin-Lung RTS RACING TEAM 3h 24′ 47″ + 01′ 47″
119. BELSYS Klaas BRIDGESTONE ANCHOR 3h 25′ 16″ + 02′ 16″
120. NEDLANGEVELD Sebastian GREENEDGE CYCLING TEAM 3h 25′ 24″ + 02′ 24″
121. TPE1HUANG Wang Chung RTS RACING TEAM 3h 25′ 24″ + 02′ 24″
122. RUSKUDENTSOV Sergey RTS RACING TEAM 3h 25′ 24″ + 02′ 24″
123. GERKLEMME Dominic PROJECT 1T4I 3h 25′ 24″ + 02′ 24″
124. BELVAN GENECHTEN Jonas LOTTO-BELISOL TEAM 3h 25′ 24″ + 02′ 24″
125. AUSCLARKE William CHAMPION SYSTEM 3h 26′ 02″ + 03′ 02″
126. FRALEMAIR Alexandre BRIDGESTONE ANCHOR 3h 26′ 02″ + 03′ 02″
127. BELHULSMANS Kevin FARNESE VINI-SELLE ITALIA 3h 26′ 18″ + 03′ 18″

Генеральная классификация

25D0 2590 25D0 25BD 25D0 25B4 25D1 2580 25D0 25B5 25D0 2593 25D1 2580 25D0 25B0 25D0 25B9 25D0 25BF 25D0 25B5 25D0 25BB 25D1 258C 2528Lotto Belisol 2529 21
Андре Грайпель (Lotto Belisol)
1. GERGREIPEL Andr? LOTTO-BELISOL TEAM 9h 59′ 41″
2. SVKSAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 9h 59′ 43″ + 00′ 02″
3. FRABOUHANNI Nacer FDJ-BIGMAT 9h 59′ 49″ + 00′ 08″
4. AUSCOOKE Baden GREENEDGE CYCLING TEAM 9h 59′ 50″ + 00′ 09″
5. NEDSLAGTER Tom Jelte RABOBANK CYCLING TEAM 9h 59′ 52″ + 00′ 11″
6. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK-NISSAN 9h 59′ 53″ + 00′ 12″
7. AUSSUTTON Christopher SKY PROCYCLING 9h 59′ 53″ + 00′ 12″
8. DENFUGLSANG Jakob RADIOSHACK-NISSAN 9h 59′ 56″ + 00′ 15″
9. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas GARMIN — BARRACUDA 9h 59′ 56″ + 00′ 15″
10. SUICANCELLARA Fabian RADIOSHACK-NISSAN 10h 00′ 00″ + 00′ 19″
11. FRALEBAS Thomas BRIDGESTONE ANCHOR 10h 00′ 02″ + 00′ 21″
12. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 10h 00′ 02″ + 00′ 21″
13. ITANIBALI Vincenzo LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 00′ 05″ + 00′ 24″
14. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 00′ 05″ + 00′ 24″
15. RUSGUSEV Vladimir KATUSHA TEAM 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
16. FRAJEANNESSON Arnold FDJ-BIGMAT 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
17. JPNSHIMIZU Miyataka BRIDGESTONE ANCHOR 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
18. NEDTEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
19. NEDVAN WINDEN Dennis RABOBANK CYCLING TEAM 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
20. FRACASAR Sandy FDJ-BIGMAT 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
21. SUISCH?R Michael BMC RACING TEAM 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
22. DENBAK Lars LOTTO-BELISOL TEAM 10h 00′ 09″ + 00′ 28″
23. FRACHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 00′ 13″ + 00′ 32″
24. BELWYNANTS Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 10h 00′ 13″ + 00′ 32″
25. ITAOSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 00′ 15″ + 00′ 34″
26. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 10h 00′ 17″ + 00′ 36″
27. USAFARRAR Tyler GARMIN — BARRACUDA 10h 00′ 20″ + 00′ 39″
28. SUIWYSS Danilo BMC RACING TEAM 10h 00′ 24″ + 00′ 43″
29. ITABALLAN Alessandro BMC RACING TEAM 10h 00′ 27″ + 00′ 46″
30. ITAASCANI Luca FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 00′ 27″ + 00′ 46″
31. AUSO’GRADY Stuart GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 00′ 27″ + 00′ 46″
32. USAPHINNEY Taylor BMC RACING TEAM 10h 00′ 31″ + 00′ 50″
33. ITAPINOTTI Marco BMC RACING TEAM 10h 00′ 31″ + 00′ 50″
34. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 00′ 32″ + 00′ 51″
35. NEDPOSTHUMA Joost RADIOSHACK-NISSAN 10h 00′ 35″ + 00′ 54″
36. LUXSCHLECK Andy RADIOSHACK-NISSAN 10h 00′ 35″ + 00′ 54″
37. GERFRIEDEMANN Matthias CHAMPION SYSTEM 10h 00′ 39″ + 00′ 58″
38. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 10h 00′ 39″ + 00′ 58″
39. NEDDE KORT Koen PROJECT 1T4I 10h 00′ 42″ + 01′ 01″
40. UKRPOPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK-NISSAN 10h 00′ 42″ + 01′ 01″
41. JPNYOSHIDA Hayato BRIDGESTONE ANCHOR 10h 00′ 42″ + 01′ 01″
42. FRABONNIN Thomas PROJECT 1T4I 10h 00′ 43″ + 01′ 02″
43. AUSCRAWFORD Jai RTS RACING TEAM 10h 00′ 49″ + 01′ 08″
44. ITADE NEGRI Pier Paolo FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 00′ 53″ + 01′ 12″
45. GBRCOUTTS Alex RTS RACING TEAM 10h 00′ 53″ + 01′ 12″
46. BELLODEWIJCK Klaas BMC RACING TEAM 10h 00′ 53″ + 01′ 12″
47. AUSBROWN Graeme RABOBANK CYCLING TEAM 10h 00′ 56″ + 01′ 15″
48. BELVAN SUMMEREN Johan GARMIN — BARRACUDA 10h 00′ 58″ + 01′ 17″
49. NEDTJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 10h 00′ 59″ + 01′ 18″
50. NEDCURVERS Roy PROJECT 1T4I 10h 00′ 59″ + 01′ 18″
51. BELVAN KEIRSBULCK Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 00′ 59″ + 01′ 18″
52. AUSHAYMAN Mathew SKY PROCYCLING 10h 00′ 59″ + 01′ 18″
53. AUSDAVIS Allan GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 00′ 59″ + 01′ 18″
54. USAVANDE VELDE Christian GARMIN — BARRACUDA 10h 01′ 01″ + 01′ 20″
55. CHNJIAO Pengda CHAMPION SYSTEM 10h 01′ 01″ + 01′ 20″
56. SUIKOHLER Martin BMC RACING TEAM 10h 01′ 05″ + 01′ 24″
57. GBRSTANNARD Ian SKY PROCYCLING 10h 01′ 05″ + 01′ 24″
58. RSAHUNTER Robert GARMIN — BARRACUDA 10h 01′ 06″ + 01′ 25″
59. BELVANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 01′ 06″ + 01′ 25″
60. IRLMCCANN David RTS RACING TEAM 10h 01′ 07″ + 01′ 26″
61. POLBODNAR Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 01′ 07″ + 01′ 26″
62. CHNXU Gang CHAMPION SYSTEM 10h 01′ 09″ + 01′ 28″
63. BELSTEEGMANS Gert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 01′ 10″ + 01′ 29″
64. NZLHENDERSON Gregory LOTTO-BELISOL TEAM 10h 01′ 10″ + 01′ 29″
65. CZERABON Frantisek OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 01′ 12″ + 01′ 31″
66. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ-BIGMAT 10h 01′ 13″ + 01′ 32″
67. FRABONNET William FDJ-BIGMAT 10h 01′ 13″ + 01′ 32″
68. JPNNISHIZONO Ryota BRIDGESTONE ANCHOR 10h 01′ 18″ + 01′ 37″
69. BELWILLEMS Frederik LOTTO-BELISOL TEAM 10h 01′ 20″ + 01′ 39″
70. GBRMILLAR David GARMIN — BARRACUDA 10h 01′ 21″ + 01′ 40″
71. RUSIGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 10h 01′ 22″ + 01′ 41″
72. AUSHANSEN Adam LOTTO-BELISOL TEAM 10h 01′ 30″ + 01′ 49″
73. NEDLEEZER Thomas RABOBANK CYCLING TEAM 10h 01′ 31″ + 01′ 50″
74. GBRROWE Luke SKY PROCYCLING 10h 01′ 32″ + 01′ 51″
75. BRAFISCHER Murilo Antoniobil GARMIN — BARRACUDA 10h 01′ 33″ + 01′ 52″
76. GERKITTEL Marcel PROJECT 1T4I 10h 01′ 35″ + 01′ 54″
77. ITAGATTO Oscar FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 01′ 36″ + 01′ 55″
78. USABUTLER Christopher CHAMPION SYSTEM 10h 01′ 37″ + 01′ 56″
79. GERGRABSCH Bert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 10h 01′ 37″ + 01′ 56″
80. NEDTIMMER Albert PROJECT 1T4I 10h 01′ 45″ + 02′ 04″
81. NEDSINKELDAM Ramon PROJECT 1T4I 10h 01′ 48″ + 02′ 07″
82. FRABOUCHER David FDJ-BIGMAT 10h 01′ 48″ + 02′ 07″
83. GBRBLYTHE Adam BMC RACING TEAM 10h 01′ 48″ + 02′ 07″
84. ITADA DALTO Mauro LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 01′ 48″ + 02′ 07″
85. ITASABATINI Fabio LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 01′ 48″ + 02′ 07″
86. GERSIEBERG Marcel LOTTO-BELISOL TEAM 10h 01′ 54″ + 02′ 13″
87. ITAAPPOLLONIO Davide SKY PROCYCLING 10h 02′ 08″ + 02′ 27″
88. JPNINOUE Kazuo BRIDGESTONE ANCHOR 10h 02′ 14″ + 02′ 33″
89. ITABERTOLINI Thomas FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 02′ 17″ + 02′ 36″
90. AUTEISEL Bernhard SKY PROCYCLING 10h 02′ 46″ + 03′ 05″
91. NORRASCH Gabriel FDJ-BIGMAT 10h 02′ 48″ + 03′ 07″
92. BELSYS Klaas BRIDGESTONE ANCHOR 10h 03′ 04″ + 03′ 23″
93. AUSGOSS Matthew Harley GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 03′ 23″ + 03′ 42″
94. GBRCAVENDISH Mark SKY PROCYCLING 10h 03′ 26″ + 03′ 45″
95. SUIRAST Gregory RADIOSHACK-NISSAN 10h 03′ 26″ + 03′ 45″
96. GBRRODGERS Lee RTS RACING TEAM 10h 04′ 04″ + 04′ 23″
97. GBRHUNT J?r?my SKY PROCYCLING 10h 04′ 04″ + 04′ 23″
98. TPE1CHANG Wei Kei RTS RACING TEAM 10h 04′ 15″ + 04′ 34″
99. RUSGALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 10h 04′ 28″ + 04′ 47″
100. ITACACCIA Diego FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 04′ 33″ + 04′ 52″
101. ITAGUARDINI Andrea FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 04′ 34″ + 04′ 53″
102. BELGARDEYN Gorik CHAMPION SYSTEM 10h 04′ 34″ + 04′ 53″
103. GERWAGNER Robert RADIOSHACK-NISSAN 10h 04′ 37″ + 04′ 56″
104. GERSELIG R?diger KATUSHA TEAM 10h 04′ 37″ + 04′ 56″
105. ITABENENATI Christian FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 04′ 45″ + 05′ 04″
106. NZLAVERY Clinton CHAMPION SYSTEM 10h 05′ 03″ + 05′ 22″
107. LTUKRUOPIS Aidis GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 05′ 09″ + 05′ 28″
108. CANTUFT Svein GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 05′ 09″ + 05′ 28″
109. ITAMARANGONI Alan LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 05′ 09″ + 05′ 28″
110. BELDEBUSSCHERE Jens LOTTO-BELISOL TEAM 10h 05′ 14″ + 05′ 33″
111. LUDVIGSSON Tobias PROJECT 1T4I 10h 05′ 15″ + 05′ 34″
112. ITAVANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE 10h 05′ 21″ + 05′ 40″
113. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 10h 05′ 34″ + 05′ 53″
114. DENRASMUSSEN Alex GARMIN — BARRACUDA 10h 05′ 40″ + 05′ 59″
115. ESTOJAVEE Mart CHAMPION SYSTEM 10h 05′ 42″ + 06′ 01″
116. CANROLLIN Dominique FDJ-BIGMAT 10h 05′ 55″ + 06′ 14″
117. TPE1HUANG Chin-Lung RTS RACING TEAM 10h 06′ 24″ + 06′ 43″
118. NEDMOURIS Jens GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 06′ 35″ + 06′ 54″
119. BELHULSMANS Kevin FARNESE VINI-SELLE ITALIA 10h 06′ 43″ + 07′ 02″
120. FRALEMAIR Alexandre BRIDGESTONE ANCHOR 10h 07′ 31″ + 07′ 50″
121. GERKLEMME Dominic PROJECT 1T4I 10h 08′ 29″ + 08′ 48″
122. TPE1HUANG Wang Chung RTS RACING TEAM 10h 08′ 39″ + 08′ 58″
123. AUSCLARKE William CHAMPION SYSTEM 10h 09′ 33″ + 09′ 52″
124. BELVAN GENECHTEN Jonas LOTTO-BELISOL TEAM 10h 10′ 14″ + 10′ 33″
125. NEDVERMELTFOORT Coen RABOBANK CYCLING TEAM 10h 15′ 57″ + 16′ 16″
126. NEDLANGEVELD Sebastian GREENEDGE CYCLING TEAM 10h 16′ 24″ + 16′ 43″
127. RUSKUDENTSOV Sergey RTS RACING TEAM 10h 28′ 11″ + 28′ 30″

Очковая классификация 

25D0 2590 25D0 25BD 25D0 25B4 25D1 2580 25D0 25B5 25D0 2593 25D1 2580 25D0 25B0 25D0 25B9 25D0 25BF 25D0 25B5 25D0 25BB 25D1 258C 2528Lotto Belisol 25291
Андре Грайпель (Lotto Belisol)
1. GERGREIPEL Andr? LOTTO-BELISOL TEAM 28 pts
2. SVKSAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 27 pts
3. GERKITTEL Marcel PROJECT 1T4I 22 pts
4. FRABOUHANNI Nacer FDJ-BIGMAT 19 pts
5. USAFARRAR Tyler GARMIN — BARRACUDA 16 pts
6. AUSCOOKE Baden GREENEDGE CYCLING TEAM 12 pts
7. RUSGALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 12 pts
8. NEDSLAGTER Tom Jelte RABOBANK CYCLING TEAM 9 pts
9. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK-NISSAN 9 pts
10. FRALEMAIR Alexandre BRIDGESTONE ANCHOR 8 pts
11. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas GARMIN — BARRACUDA 7 pts
12. ITAGUARDINI Andrea FARNESE VINI-SELLE ITALIA 7 pts
13. BELLODEWIJCK Klaas BMC RACING TEAM 6 pts
14. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 6 pts
15. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 5 pts
16. RUSIGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 4 pts
17. AUSSUTTON Christopher SKY PROCYCLING 4 pts
18. ITAOSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE 4 pts
