Главная страница » Тур Омана/Tour of Oman 2012 4 этап

Тур Омана/Tour of Oman 2012 4 этап

Тур Омана/Tour of Oman 2012 4 этап

17 Февраля, Stage 4: Bidbid (Nafa’a) — Al Wadi Al Kabir 142.5km

Андре Грайпель (Lotto Belisol) укрепил свое лидерство в генеральной классификации Тура Омана, выиграв сегодня четвертый этап многодневки, проходивший из Биббид (Нафа) в Аль-Вади-эль-Кабир. Это был уже второй этап, выигранный немецким спринтером на этой гонке. Второе место занял Петер Саган (Liquigas Cannondale), третье — Тони Галлопин (RadioShack-Nissan).


Уже второй день подряд команда Liquigas использует свою тактику «бешеного» темпа, желая с помощью сильных исполнителей, в первую очередь Винченцо Нибали, сбросить из группы «чистых» спринтеров и тем самым обеспечить для Сагана еще одну победу. Однако Грайпель не дал себя обыграть и тем самым вновь продемонстрировал превосходную форму, набранную в самом начале сезона. Напомним, что до выступления в Омане, немец блистал на австралийском Tour Down Under.
Поначалу этап катился неспешно и поэтому вперед уехала пара гонщикв — Стийн Ваненберг (Omega Pharma-QuickStep) и Клаас Лодевик (BMC). Весьма неторопливо и постепенно их преимущество выросло почти до 8 минут, но после того, как на маршруте пошли первые холмы и горки, пара начала стремительно терять временное наследие.
Лодевик стал первой жертвой проснувшегося пелотона, но Ваненберг продолжал работать в отрыве. На последнем подъеме гонщики Liquigas увеличили темп, которого поначалу не смог выдержать Грайпель — он потерял контакт с ведущей группой и откатился в глубину группетто. В это момент вперед пошел Сильвен Шаванель (Omega Pharma-Quick step), пожелавший не доводить дело до массового финиша.
Но тем не менее, француз был пойман, а Грайпель успел восстановить контакт с лидерами. И кроме того, у немца осталось достаточно «топлива в баках», чтобы вывезти финальный спринт. Возможно, это его выступление стало наиболее впечатляющим в нынешнем сезоне.

Результаты этапа

1.GREIPEL Andr?LOTTO-BELISOL TEAM3h 37′ 02″
2.SAGAN PeterLIQUIGAS-CANNONDALE3h 37′ 02″+ 00′ 00″
3.GALLOPIN TonyRADIOSHACK-NISSAN3h 37′ 02″+ 00′ 00″
4.BOUHANNI NacerFDJ-BIGMAT3h 37′ 02″+ 00′ 00″
5.SUTTON ChristopherSKY PROCYCLING3h 37′ 02″+ 00′ 00″
6.KOHLER MartinBMC RACING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
7.DE NEGRI Pier PaoloFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 37′ 02″+ 00′ 00″
8.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 37′ 02″+ 00′ 00″
9.NAVARDAUSKAS RamunasGARMIN — BARRACUDA3h 37′ 02″+ 00′ 00″
10.COOKE BadenGREENEDGE CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
11.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 37′ 02″+ 00′ 00″
12.DE KORT KoenPROJECT 1T4I3h 37′ 02″+ 00′ 00″
13.GUSEV VladimirKATUSHA TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
14.ASCANI LucaFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 37′ 02″+ 00′ 00″
15.KUCHYNSKI AliaksandrKATUSHA TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
16.YOSHIDA HayatoBRIDGESTONE ANCHOR3h 37′ 02″+ 00′ 00″
17.CANCELLARA FabianRADIOSHACK-NISSAN3h 37′ 02″+ 00′ 00″
18.HAYMAN MathewSKY PROCYCLING3h 37′ 02″+ 00′ 00″
19.BALLAN AlessandroBMC RACING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
20.WYNANTS MaartenRABOBANK CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
21.LADAGNOUS MatthieuFDJ-BIGMAT3h 37′ 02″+ 00′ 00″
22.SLAGTER Tom JelteRABOBANK CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
23.FUGLSANG JakobRADIOSHACK-NISSAN3h 37′ 02″+ 00′ 00″
24.SINKELDAM RamonPROJECT 1T4I3h 37′ 02″+ 00′ 00″
25.SHIMIZU MiyatakaBRIDGESTONE ANCHOR3h 37′ 02″+ 00′ 00″
26.VELITS PeterOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 37′ 02″+ 00′ 00″
27.VAN WINDEN DennisRABOBANK CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
28.TJALLINGII MaartenRABOBANK CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
29.CASAR SandyFDJ-BIGMAT3h 37′ 02″+ 00′ 00″
30.SCH?R MichaelBMC RACING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
31.CRAWFORD JaiRTS RACING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
32.TEN DAM LaurensRABOBANK CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
33.LEBAS ThomasBRIDGESTONE ANCHOR3h 37′ 02″+ 00′ 00″
34.JEANNESSON ArnoldFDJ-BIGMAT3h 37′ 02″+ 00′ 00″
35.RODRIGUEZ OLIVER JoaquinKATUSHA TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
36.O’GRADY StuartGREENEDGE CYCLING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
37.VAN SUMMEREN JohanGARMIN — BARRACUDA3h 37′ 02″+ 00′ 00″
38.BAK LarsLOTTO-BELISOL TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
39.RAST GregoryRADIOSHACK-NISSAN3h 37′ 02″+ 00′ 00″
40.BONNIN ThomasPROJECT 1T4I3h 37′ 02″+ 00′ 00″
41.XU GangCHAMPION SYSTEM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
42.COUTTS AlexRTS RACING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
43.PINOTTI MarcoBMC RACING TEAM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
44.OSS DanielLIQUIGAS-CANNONDALE3h 37′ 02″+ 00′ 00″
45.VANDE VELDE ChristianGARMIN — BARRACUDA3h 37′ 02″+ 00′ 00″
46.BUTLER ChristopherCHAMPION SYSTEM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
47.JIAO PengdaCHAMPION SYSTEM3h 37′ 02″+ 00′ 00″
48.LUDVIGSSON TobiasPROJECT 1T4I3h 37′ 02″+ 00′ 00″
49.SCHLECK AndyRADIOSHACK-NISSAN3h 37′ 13″+ 00′ 11″
50.NIBALI VincenzoLIQUIGAS-CANNONDALE3h 37′ 17″+ 00′ 15″
51.ROLLIN DominiqueFDJ-BIGMAT3h 37′ 26″+ 00′ 24″
52.STANNARD IanSKY PROCYCLING3h 37′ 47″+ 00′ 45″
53.HANSEN AdamLOTTO-BELISOL TEAM3h 38′ 07″+ 01′ 05″
54.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 38′ 35″+ 01′ 33″
55.POSTHUMA JoostRADIOSHACK-NISSAN3h 38′ 35″+ 01′ 33″
56.APPOLLONIO DavideSKY PROCYCLING3h 38′ 35″+ 01′ 33″
57.GRABSCH BertOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 38′ 35″+ 01′ 33″
58.POPOVYCH YaroslavRADIOSHACK-NISSAN3h 38′ 35″+ 01′ 33″
59.INOUE KazuoBRIDGESTONE ANCHOR3h 38′ 35″+ 01′ 33″
60.RASCH GabrielFDJ-BIGMAT3h 38′ 35″+ 01′ 33″
61.WYSS DaniloBMC RACING TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
62.IGNATYEV MikhailKATUSHA TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
63.DEBUSSCHERE JensLOTTO-BELISOL TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
64.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
65.SIEBERG MarcelLOTTO-BELISOL TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
66.HENDERSON GregoryLOTTO-BELISOL TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
67.KRUOPIS AidisGREENEDGE CYCLING TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
68.DAVIS AllanGREENEDGE CYCLING TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
69.MCCANN DavidRTS RACING TEAM3h 38′ 35″+ 01′ 33″
70.TIMMER AlbertPROJECT 1T4I3h 38′ 35″+ 01′ 33″
71.GATTO OscarFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 38′ 41″+ 01′ 39″
72.PHINNEY TaylorBMC RACING TEAM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
73.BONNET WilliamFDJ-BIGMAT3h 39′ 22″+ 02′ 20″
74.BLYTHE AdamBMC RACING TEAM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
75.VAN KEIRSBULCK GuillaumeOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 39′ 22″+ 02′ 20″
76.TUFT SveinGREENEDGE CYCLING TEAM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
77.FRIEDEMANN MatthiasCHAMPION SYSTEM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
78.SYS KlaasBRIDGESTONE ANCHOR3h 39′ 22″+ 02′ 20″
79.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA3h 39′ 22″+ 02′ 20″
80.BOUCHER DavidFDJ-BIGMAT3h 39′ 22″+ 02′ 20″
81.CURVERS RoyPROJECT 1T4I3h 39′ 22″+ 02′ 20″
82.MILLAR DavidGARMIN — BARRACUDA3h 39′ 22″+ 02′ 20″
83.NISHIZONO RyotaBRIDGESTONE ANCHOR3h 39′ 22″+ 02′ 20″
84.SELIG R?digerKATUSHA TEAM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
85.HUNTER RobertGARMIN — BARRACUDA3h 39′ 22″+ 02′ 20″
86.RABON FrantisekOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 39′ 22″+ 02′ 20″
87.LEEZER ThomasRABOBANK CYCLING TEAM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
88.LANGEVELD SebastianGREENEDGE CYCLING TEAM3h 39′ 22″+ 02′ 20″
89.STEEGMANS GertOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 39′ 22″+ 02′ 20″
90.VANOTTI AlessandroLIQUIGAS-CANNONDALE3h 39′ 22″+ 02′ 20″
91.BERTOLINI ThomasFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 41′ 14″+ 04′ 12″
92.ROWE LukeSKY PROCYCLING3h 41′ 38″+ 04′ 36″
93.EISEL BernhardSKY PROCYCLING3h 41′ 38″+ 04′ 36″
94.CAVENDISH MarkSKY PROCYCLING3h 41′ 38″+ 04′ 36″
95.GOSS Matthew HarleyGREENEDGE CYCLING TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
96.CLARKE WilliamCHAMPION SYSTEM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
97.LODEWIJCK KlaasBMC RACING TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
98.SABATINI FabioLIQUIGAS-CANNONDALE3h 41′ 38″+ 04′ 36″
99.DA DALTO MauroLIQUIGAS-CANNONDALE3h 41′ 38″+ 04′ 36″
100.ISAICHEV VladimirKATUSHA TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
101.RODGERS LeeRTS RACING TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
102.BODNAR MaciejLIQUIGAS-CANNONDALE3h 41′ 38″+ 04′ 36″
103.KITTEL MarcelPROJECT 1T4I3h 41′ 38″+ 04′ 36″
104.FARRAR TylerGARMIN — BARRACUDA3h 41′ 38″+ 04′ 36″
105.WAGNER RobertRADIOSHACK-NISSAN3h 41′ 38″+ 04′ 36″
106.LEMAIR AlexandreBRIDGESTONE ANCHOR3h 41′ 38″+ 04′ 36″
107.CACCIA DiegoFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 41′ 38″+ 04′ 36″
108.MARANGONI AlanLIQUIGAS-CANNONDALE3h 41′ 38″+ 04′ 36″
109.VERMELTFOORT CoenRABOBANK CYCLING TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
110.HUNT J?r?mySKY PROCYCLING3h 41′ 38″+ 04′ 36″
111.BROWN GraemeRABOBANK CYCLING TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
112.MOURIS JensGREENEDGE CYCLING TEAM3h 41′ 38″+ 04′ 36″
113.VAN GENECHTEN JonasLOTTO-BELISOL TEAM3h 45′ 49″+ 08′ 47″
114.KLEMME DominicPROJECT 1T4I3h 45′ 49″+ 08′ 47″
115.GUARDINI AndreaFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 46′ 59″+ 09′ 57″
116.BENENATI ChristianFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 48′ 15″+ 11′ 13″
117.GARDEYN GorikCHAMPION SYSTEM3h 48′ 15″+ 11′ 13″
118.OJAVEE MartCHAMPION SYSTEM3h 48′ 15″+ 11′ 13″
119.RASMUSSEN AlexGARMIN — BARRACUDA3h 48′ 15″+ 11′ 13″
120.HULSMANS KevinFARNESE VINI-SELLE ITALIA3h 48′ 15″+ 11′ 13″
121.GALIMZYANOV DenisKATUSHA TEAM3h 48′ 15″+ 11′ 13″
122.AVERY ClintonCHAMPION SYSTEM3h 57′ 27″+ 20′ 25″

Генеральная классификация

1.GREIPEL Andr?LOTTO-BELISOL TEAM13h 36′ 33″
2.SAGAN PeterLIQUIGAS-CANNONDALE13h 36′ 39″+ 00′ 06″
3.BOUHANNI NacerFDJ-BIGMAT13h 36′ 51″+ 00′ 18″
4.GALLOPIN TonyRADIOSHACK-NISSAN13h 36′ 51″+ 00′ 18″
5.COOKE BadenGREENEDGE CYCLING TEAM13h 36′ 52″+ 00′ 19″
6.SLAGTER Tom JelteRABOBANK CYCLING TEAM13h 36′ 54″+ 00′ 21″
7.SUTTON ChristopherSKY PROCYCLING13h 36′ 55″+ 00′ 22″
8.FUGLSANG JakobRADIOSHACK-NISSAN13h 36′ 58″+ 00′ 25″
9.NAVARDAUSKAS RamunasGARMIN — BARRACUDA13h 36′ 58″+ 00′ 25″
10.CANCELLARA FabianRADIOSHACK-NISSAN13h 37′ 02″+ 00′ 29″
11.RODRIGUEZ OLIVER JoaquinKATUSHA TEAM13h 37′ 03″+ 00′ 30″
12.LEBAS ThomasBRIDGESTONE ANCHOR13h 37′ 04″+ 00′ 31″
13.VELITS PeterOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 37′ 07″+ 00′ 34″
14.GUSEV VladimirKATUSHA TEAM13h 37′ 11″+ 00′ 38″
15.JEANNESSON ArnoldFDJ-BIGMAT13h 37′ 11″+ 00′ 38″
16.SHIMIZU MiyatakaBRIDGESTONE ANCHOR13h 37′ 11″+ 00′ 38″
17.TEN DAM LaurensRABOBANK CYCLING TEAM13h 37′ 11″+ 00′ 38″
18.VAN WINDEN DennisRABOBANK CYCLING TEAM13h 37′ 11″+ 00′ 38″
19.CASAR SandyFDJ-BIGMAT13h 37′ 11″+ 00′ 38″
20.SCH?R MichaelBMC RACING TEAM13h 37′ 11″+ 00′ 38″
21.BAK LarsLOTTO-BELISOL TEAM13h 37′ 11″+ 00′ 38″
22.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 37′ 15″+ 00′ 42″
23.WYNANTS MaartenRABOBANK CYCLING TEAM13h 37′ 15″+ 00′ 42″
24.OSS DanielLIQUIGAS-CANNONDALE13h 37′ 17″+ 00′ 44″
25.KUCHYNSKI AliaksandrKATUSHA TEAM13h 37′ 18″+ 00′ 45″
26.NIBALI VincenzoLIQUIGAS-CANNONDALE13h 37′ 22″+ 00′ 49″
27.BALLAN AlessandroBMC RACING TEAM13h 37′ 29″+ 00′ 56″
28.ASCANI LucaFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 37′ 29″+ 00′ 56″
29.O’GRADY StuartGREENEDGE CYCLING TEAM13h 37′ 29″+ 00′ 56″
30.PINOTTI MarcoBMC RACING TEAM13h 37′ 33″+ 01′ 00″
31.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 37′ 34″+ 01′ 01″
32.DE KORT KoenPROJECT 1T4I13h 37′ 44″+ 01′ 11″
33.YOSHIDA HayatoBRIDGESTONE ANCHOR13h 37′ 44″+ 01′ 11″
34.BONNIN ThomasPROJECT 1T4I13h 37′ 45″+ 01′ 12″
35.SCHLECK AndyRADIOSHACK-NISSAN13h 37′ 48″+ 01′ 15″
36.CRAWFORD JaiRTS RACING TEAM13h 37′ 51″+ 01′ 18″
37.DE NEGRI Pier PaoloFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 37′ 55″+ 01′ 22″
38.COUTTS AlexRTS RACING TEAM13h 37′ 55″+ 01′ 22″
39.VAN SUMMEREN JohanGARMIN — BARRACUDA13h 38′ 00″+ 01′ 27″
40.TJALLINGII MaartenRABOBANK CYCLING TEAM13h 38′ 01″+ 01′ 28″
41.HAYMAN MathewSKY PROCYCLING13h 38′ 01″+ 01′ 28″
42.VANDE VELDE ChristianGARMIN — BARRACUDA13h 38′ 03″+ 01′ 30″
43.JIAO PengdaCHAMPION SYSTEM13h 38′ 03″+ 01′ 30″
44.KOHLER MartinBMC RACING TEAM13h 38′ 07″+ 01′ 34″
45.XU GangCHAMPION SYSTEM13h 38′ 11″+ 01′ 38″
46.LADAGNOUS MatthieuFDJ-BIGMAT13h 38′ 15″+ 01′ 42″
47.BUTLER ChristopherCHAMPION SYSTEM13h 38′ 39″+ 02′ 06″
48.SINKELDAM RamonPROJECT 1T4I13h 38′ 50″+ 02′ 17″
49.STANNARD IanSKY PROCYCLING13h 38′ 52″+ 02′ 19″
50.WYSS DaniloBMC RACING TEAM13h 38′ 59″+ 02′ 26″
51.POSTHUMA JoostRADIOSHACK-NISSAN13h 39′ 10″+ 02′ 37″
52.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM13h 39′ 14″+ 02′ 41″
53.POPOVYCH YaroslavRADIOSHACK-NISSAN13h 39′ 17″+ 02′ 44″
54.DAVIS AllanGREENEDGE CYCLING TEAM13h 39′ 34″+ 03′ 01″
55.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 39′ 37″+ 03′ 04″
56.HANSEN AdamLOTTO-BELISOL TEAM13h 39′ 37″+ 03′ 04″
57.MCCANN DavidRTS RACING TEAM13h 39′ 42″+ 03′ 09″
58.HENDERSON GregoryLOTTO-BELISOL TEAM13h 39′ 45″+ 03′ 12″
59.PHINNEY TaylorBMC RACING TEAM13h 39′ 53″+ 03′ 20″
60.IGNATYEV MikhailKATUSHA TEAM13h 39′ 57″+ 03′ 24″
61.FRIEDEMANN MatthiasCHAMPION SYSTEM13h 40′ 01″+ 03′ 28″
62.GRABSCH BertOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 40′ 12″+ 03′ 39″
63.GATTO OscarFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 40′ 17″+ 03′ 44″
64.TIMMER AlbertPROJECT 1T4I13h 40′ 20″+ 03′ 47″
65.VAN KEIRSBULCK GuillaumeOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 40′ 21″+ 03′ 48″
66.CURVERS RoyPROJECT 1T4I13h 40′ 21″+ 03′ 48″
67.RAST GregoryRADIOSHACK-NISSAN13h 40′ 28″+ 03′ 55″
68.HUNTER RobertGARMIN — BARRACUDA13h 40′ 28″+ 03′ 55″
69.SIEBERG MarcelLOTTO-BELISOL TEAM13h 40′ 29″+ 03′ 56″
70.STEEGMANS GertOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 40′ 32″+ 03′ 59″
71.RABON FrantisekOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 40′ 34″+ 04′ 01″
72.BONNET WilliamFDJ-BIGMAT13h 40′ 35″+ 04′ 02″
73.NISHIZONO RyotaBRIDGESTONE ANCHOR13h 40′ 40″+ 04′ 07″
74.MILLAR DavidGARMIN — BARRACUDA13h 40′ 43″+ 04′ 10″
75.APPOLLONIO DavideSKY PROCYCLING13h 40′ 43″+ 04′ 10″
76.INOUE KazuoBRIDGESTONE ANCHOR13h 40′ 49″+ 04′ 16″
77.LEEZER ThomasRABOBANK CYCLING TEAM13h 40′ 53″+ 04′ 20″
78.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA13h 40′ 55″+ 04′ 22″
79.BOUCHER DavidFDJ-BIGMAT13h 41′ 10″+ 04′ 37″
80.BLYTHE AdamBMC RACING TEAM13h 41′ 10″+ 04′ 37″
81.RASCH GabrielFDJ-BIGMAT13h 41′ 23″+ 04′ 50″
82.FARRAR TylerGARMIN — BARRACUDA13h 41′ 58″+ 05′ 25″
83.LUDVIGSSON TobiasPROJECT 1T4I13h 42′ 17″+ 05′ 44″
84.LODEWIJCK KlaasBMC RACING TEAM13h 42′ 25″+ 05′ 52″
85.SYS KlaasBRIDGESTONE ANCHOR13h 42′ 26″+ 05′ 53″
86.BROWN GraemeRABOBANK CYCLING TEAM13h 42′ 34″+ 06′ 01″
87.BODNAR MaciejLIQUIGAS-CANNONDALE13h 42′ 45″+ 06′ 12″
88.ROWE LukeSKY PROCYCLING13h 43′ 10″+ 06′ 37″
89.KITTEL MarcelPROJECT 1T4I13h 43′ 13″+ 06′ 40″
90.ROLLIN DominiqueFDJ-BIGMAT13h 43′ 21″+ 06′ 48″
91.DA DALTO MauroLIQUIGAS-CANNONDALE13h 43′ 26″+ 06′ 53″
92.SABATINI FabioLIQUIGAS-CANNONDALE13h 43′ 26″+ 06′ 53″
93.BERTOLINI ThomasFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 43′ 31″+ 06′ 58″
94.KRUOPIS AidisGREENEDGE CYCLING TEAM13h 43′ 44″+ 07′ 11″
95.DEBUSSCHERE JensLOTTO-BELISOL TEAM13h 43′ 49″+ 07′ 16″
96.SELIG R?digerKATUSHA TEAM13h 43′ 59″+ 07′ 26″
97.EISEL BernhardSKY PROCYCLING13h 44′ 24″+ 07′ 51″
98.TUFT SveinGREENEDGE CYCLING TEAM13h 44′ 31″+ 07′ 58″
99.VANOTTI AlessandroLIQUIGAS-CANNONDALE13h 44′ 43″+ 08′ 10″
100.GOSS Matthew HarleyGREENEDGE CYCLING TEAM13h 45′ 01″+ 08′ 28″
101.CAVENDISH MarkSKY PROCYCLING13h 45′ 04″+ 08′ 31″
102.RODGERS LeeRTS RACING TEAM13h 45′ 42″+ 09′ 09″
103.HUNT J?r?mySKY PROCYCLING13h 45′ 42″+ 09′ 09″
104.CACCIA DiegoFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 46′ 11″+ 09′ 38″
105.WAGNER RobertRADIOSHACK-NISSAN13h 46′ 15″+ 09′ 42″
106.MARANGONI AlanLIQUIGAS-CANNONDALE13h 46′ 47″+ 10′ 14″
107.ISAICHEV VladimirKATUSHA TEAM13h 47′ 12″+ 10′ 39″
108.MOURIS JensGREENEDGE CYCLING TEAM13h 48′ 13″+ 11′ 40″
109.LEMAIR AlexandreBRIDGESTONE ANCHOR13h 49′ 09″+ 12′ 36″
110.CLARKE WilliamCHAMPION SYSTEM13h 51′ 11″+ 14′ 38″
111.GUARDINI AndreaFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 51′ 33″+ 15′ 00″
112.GALIMZYANOV DenisKATUSHA TEAM13h 52′ 43″+ 16′ 10″
113.GARDEYN GorikCHAMPION SYSTEM13h 52′ 49″+ 16′ 16″
114.BENENATI ChristianFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 53′ 00″+ 16′ 27″
115.RASMUSSEN AlexGARMIN — BARRACUDA13h 53′ 55″+ 17′ 22″
116.OJAVEE MartCHAMPION SYSTEM13h 53′ 57″+ 17′ 24″
117.KLEMME DominicPROJECT 1T4I13h 54′ 18″+ 17′ 45″
118.HULSMANS KevinFARNESE VINI-SELLE ITALIA13h 54′ 58″+ 18′ 25″
119.LANGEVELD SebastianGREENEDGE CYCLING TEAM13h 55′ 46″+ 19′ 13″
120.VAN GENECHTEN JonasLOTTO-BELISOL TEAM13h 56′ 03″+ 19′ 30″
121.VERMELTFOORT CoenRABOBANK CYCLING TEAM13h 57′ 35″+ 21′ 02″
122.AVERY ClintonCHAMPION SYSTEM14h 02′ 30″+ 25′ 57″

Очковая классификация 

1.GREIPEL Andr?LOTTO-BELISOL TEAM43 pts
2.SAGAN PeterLIQUIGAS-CANNONDALE39 pts
3.BOUHANNI NacerFDJ-BIGMAT26 pts
4.KITTEL MarcelPROJECT 1T4I22 pts
5.GALLOPIN TonyRADIOSHACK-NISSAN18 pts
6.FARRAR TylerGARMIN — BARRACUDA16 pts
7.COOKE BadenGREENEDGE CYCLING TEAM13 pts
8.LODEWIJCK KlaasBMC RACING TEAM12 pts
9.GALIMZYANOV DenisKATUSHA TEAM12 pts
10.SUTTON ChristopherSKY PROCYCLING10 pts
11.SLAGTER Tom JelteRABOBANK CYCLING TEAM9 pts
12.NAVARDAUSKAS RamunasGARMIN — BARRACUDA9 pts
13.LEMAIR AlexandreBRIDGESTONE ANCHOR8 pts
14.KOHLER MartinBMC RACING TEAM7 pts
15.GUARDINI AndreaFARNESE VINI-SELLE ITALIA7 pts
16.ISAICHEV VladimirKATUSHA TEAM6 pts
17.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP5 pts
18.IGNATYEV MikhailKATUSHA TEAM4 pts
19.OSS DanielLIQUIGAS-CANNONDALE4 pts
20.DE NEGRI Pier PaoloFARNESE VINI-SELLE ITALIA4 pts
21.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP4 pts
22.CACCIA DiegoFARNESE VINI-SELLE ITALIA4 pts
23.FUGLSANG JakobRADIOSHACK-NISSAN3 pts
24.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP3 pts
25.WYSS DaniloBMC RACING TEAM3 pts
26.CAVENDISH MarkSKY PROCYCLING3 pts
27.CANCELLARA FabianRADIOSHACK-NISSAN2 pts
28.BROWN GraemeRABOBANK CYCLING TEAM2 pts
29.CLARKE WilliamCHAMPION SYSTEM2 pts
30.RODRIGUEZ OLIVER JoaquinKATUSHA TEAM1 pts
31.KUCHYNSKI AliaksandrKATUSHA TEAM1 pts
32.GOSS Matthew HarleyGREENEDGE CYCLING TEAM1 pts
33.HULSMANS KevinFARNESE VINI-SELLE ITALIA1 pts

Комбинаторная классификация

1.LODEWIJCK KlaasBMC RACING TEAM12 pts
2.LEMAIR AlexandreBRIDGESTONE ANCHOR8 pts
3.ISAICHEV VladimirKATUSHA TEAM6 pts
4.IGNATYEV MikhailKATUSHA TEAM4 pts
5.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP4 pts
6.CACCIA DiegoFARNESE VINI-SELLE ITALIA4 pts
7.WYSS DaniloBMC RACING TEAM3 pts
8.CLARKE WilliamCHAMPION SYSTEM2 pts
9.KOHLER MartinBMC RACING TEAM2 pts
10.RODRIGUEZ OLIVER JoaquinKATUSHA TEAM1 pts
11.KUCHYNSKI AliaksandrKATUSHA TEAM1 pts
12.HULSMANS KevinFARNESE VINI-SELLE ITALIA1 pts

Классификация лучшего молодого гонщика

1.SAGAN PeterLIQUIGAS-CANNONDALE13h 36′ 39″
2.BOUHANNI NacerFDJ-BIGMAT13h 36′ 51″+ 00′ 12″
3.GALLOPIN TonyRADIOSHACK-NISSAN13h 36′ 51″+ 00′ 12″
4.SLAGTER Tom JelteRABOBANK CYCLING TEAM13h 36′ 54″+ 00′ 15″
5.NAVARDAUSKAS RamunasGARMIN — BARRACUDA13h 36′ 58″+ 00′ 19″
6.VAN WINDEN DennisRABOBANK CYCLING TEAM13h 37′ 11″+ 00′ 32″
7.OSS DanielLIQUIGAS-CANNONDALE13h 37′ 17″+ 00′ 38″
8.YOSHIDA HayatoBRIDGESTONE ANCHOR13h 37′ 44″+ 01′ 05″
9.BONNIN ThomasPROJECT 1T4I13h 37′ 45″+ 01′ 06″
10.BUTLER ChristopherCHAMPION SYSTEM13h 38′ 39″+ 02′ 00″
11.SINKELDAM RamonPROJECT 1T4I13h 38′ 50″+ 02′ 11″
12.STANNARD IanSKY PROCYCLING13h 38′ 52″+ 02′ 13″
13.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM13h 39′ 14″+ 02′ 35″
14.PHINNEY TaylorBMC RACING TEAM13h 39′ 53″+ 03′ 14″
15.VAN KEIRSBULCK GuillaumeOMEGA PHARMA-QUICK STEP13h 40′ 21″+ 03′ 42″
16.NISHIZONO RyotaBRIDGESTONE ANCHOR13h 40′ 40″+ 04′ 01″
17.APPOLLONIO DavideSKY PROCYCLING13h 40′ 43″+ 04′ 04″
18.BLYTHE AdamBMC RACING TEAM13h 41′ 10″+ 04′ 31″
19.LUDVIGSSON TobiasPROJECT 1T4I13h 42′ 17″+ 05′ 38″
