Вернуться в раздел Тур де Франс 2012
До старта Тур де Франс 2012 остаётся совсем мало времени. Многие команды уже определились со своими составами, некоторые команды находятся ещё в раздумьях. До самого старта Тур де Франс 2012у руководства команд есть возможность обсудить свой окончательный состав.
Tour de France 2012 |
AG2R LA MONDIALE (ALM) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BOUET Maxime | ![]() |
||
CHEREL Mikael | ![]() |
||
DUPONT Hubert | ![]() |
||
KADRI Blel | ![]() |
||
MINARD S?bastien | ![]() |
||
MONDORY Lloyd | ![]() |
||
PERAUD Jean-Christophe | ![]() |
||
RIBLON Christophe | ![]() |
||
ROCHE Nicolas | ![]() |
||
* | CASPER Jimmy | ![]() |
|
* | ELMIGER Martin | ![]() |
|
* | HINAULT S?bastien | ![]() |
ASTANA PRO TEAM (AST) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BOZIC Borut | ![]() |
||
BRAJKOVIC Janez | ![]() |
||
GRIVKO Andriy | ![]() |
||
IGLINSKIY Maxim | ![]() |
||
KASHECHKIN Andrey | ![]() |
||
KESSIAKOFF Fredrik | ![]() |
||
KISERLOVSKI Robert | ![]() |
||
MURAVYEV Dmitriy | ![]() |
||
VINOKOUROV Alexandre | ![]() |
||
* | FOFONOV Dmitriy | ![]() |
|
* | GAVAZZI Francesco | ![]() |
|
* | PETROV Evgeni | ![]() |
BMC RACING TEAM (BMC) ![]() |
|||
---|---|---|---|
EVANS Cadel | ![]() |
||
GILBERT Philippe | ![]() |
||
HINCAPIE George | ![]() |
||
MOINARD Ama?l | ![]() |
||
MORABITO Steve | ![]() |
||
PINOTTI Marco | ![]() |
||
QUINZIATO Manuel | ![]() |
||
SCH?R Michael | ![]() |
||
VAN GARDEREN Tejay | ![]() |
||
* | BOOKWALTER Brent | ![]() |
|
* | BURGHARDT Marcus | ![]() |
|
* | CUMMINGS Stephen | ![]() |
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BAGOT Yoann | ![]() |
||
DI GREGORIO R?my | ![]() |
||
DUMOULIN Samuel | ![]() |
||
EDET Nicolas | ![]() |
||
FOUCHARD Julien | ![]() |
||
MATE MARDONES Luis Angel | ![]() |
||
MONCOUTIE David | ![]() |
||
TAARAMAE Rein | ![]() |
||
ZINGLE Romain | ![]() |
||
* | DUQUE Leonardo | ![]() |
|
* | GHYSELINCK Jan | ![]() |
|
* | VALENTIN Tristan | ![]() |
EUSKALTEL — EUSKADI (EUS) ![]() |
|||
---|---|---|---|
ASTARLOZA Mikel | ![]() |
||
AZANZA SOTO Jorge | ![]() |
||
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ![]() |
||
MARTINEZ Egoi | ![]() |
||
PEREZ LEZAUN Alan | ![]() |
||
PEREZ MORENO Ruben | ![]() |
||
SANCHEZ Samuel | ![]() |
||
URTASUN PEREZ Pablo | ![]() |
||
VERDUGO Gorka | ![]() |
||
* | NIEVE ITURRALDE Mikel | ![]() |
|
* | OROZ Juan Jos? | ![]() |
|
* | TXURRUKA Amets | ![]() |
FDJ-BIGMAT (FDJ) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CASAR Sandy | ![]() |
||
DELAGE Micka?l | ![]() |
||
FEDRIGO Pierrick | ![]() |
||
GESLIN Anthony | ![]() |
||
HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
||
JEANNESSON Arnold | ![]() |
||
LADAGNOUS Matthieu | ![]() |
||
PAURIOL R?mi | ![]() |
||
PINEAU Cedric | ![]() |
||
PINOT Thibaut | ![]() |
||
ROUX Anthony | ![]() |
||
ROY J?r?my | ![]() |
GARMIN — BARRACUDA (GRM) ![]() |
|||
---|---|---|---|
DANIELSON Tom | ![]() |
||
FARRAR Tyler | ![]() |
||
HESJEDAL Ryder | ![]() |
||
HUNTER Robert | ![]() |
||
MARTIN Daniel | ![]() |
||
MILLAR David | ![]() |
||
VAN SUMMEREN Johan | ![]() |
||
VANDE VELDE Christian | ![]() |
||
ZABRISKIE David | ![]() |
||
* | HAUSSLER Heinrich | ![]() |
|
* | HOWES Alex | ![]() |
|
* | LE MEVEL Christophe | ![]() |
KATUSHA TEAM (KAT) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CARUSO Gianpaolo | ![]() |
||
FLORENCIO CABRE Xavier | ![]() |
||
FREIRE Oscar | ![]() |
||
GUSEV Vladimir | ![]() |
||
KUCHYNSKI Aliaksandr | ![]() |
||
MENCHOV Denis | ![]() |
||
PAOLINI Luca | ![]() |
||
TROFIMOV Yury | ![]() |
||
VORGANOV Eduard | ![]() |
||
* | BELKOV Maxim | ![]() |
|
* | HORRACH Joan | ![]() |
|
* | IGNATENKO Petr | ![]() |
LAMPRE — ISD (LAM) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BOLE Grega | ![]() |
||
HONDO Danilo | ![]() |
||
KRIVTSOV Yuriy | ![]() |
||
LLOYD Matthew | ![]() |
||
MORI Manuele | ![]() |
||
NIEMIEC Przemyslaw | ![]() |
||
PETACCHI Alessandro | ![]() |
||
SCARPONI Michele | ![]() |
||
VIGANO Davide | ![]() |
||
* | KVACHUK Oleksandr | ![]() |
|
* | MARZANO Marco | ![]() |
|
* | POSSONI Morris | ![]() |
LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BASSO Ivan | ![]() |
||
CANUTI Federico | ![]() |
||
KOREN Kristjan | ![]() |
||
NIBALI Vincenzo | ![]() |
||
OSS Daniel | ![]() |
||
PATERSKI Maciej | ![]() |
||
SAGAN Peter | ![]() |
||
SZMYD Sylvester | ![]() |
||
VANOTTI Alessandro | ![]() |
||
* | DALL’ANTONIA Tiziano | ![]() |
|
* | MARANGONI Alan | ![]() |
|
* | NERZ Dominik | ![]() |
LOTTO-BELISOL TEAM (LTB) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BAK Lars | ![]() |
||
DE GREEF Francis | ![]() |
||
GREIPEL Andr? | ![]() |
||
HANSEN Adam | ![]() |
||
HENDERSON Gregory | ![]() |
||
ROELANDTS Jurgen | ![]() |
||
SIEBERG Marcel | ![]() |
||
VAN DEN BROECK Jurgen | ![]() |
||
VANENDERT Jelle | ![]() |
||
* | VAN DE WALLE Jurgen | ![]() |
|
* | WILLEMS Frederik | ![]() |
MOVISTAR TEAM (MOV) ![]() |
|||
---|---|---|---|
ARROYO David | ![]() |
||
COBO ACEBO Juan Jose | ![]() |
||
COSTA Rui Alberto | ![]() |
||
GUTIERREZ Jos? Ivan | ![]() |
||
KARPETS Vladimir | ![]() |
||
KIRYIENKA Vasil | ![]() |
||
PLAZA MOLINA Ruben | ![]() |
||
ROJAS Jose Joaquin | ![]() |
||
VALVERDE Alejandro | ![]() |
||
* | ERVITI Imanol | ![]() |
|
* | KONOVALOVAS Ignatas | ![]() |
|
* | LOPEZ GARCIA David | ![]() |
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CHAVANEL Sylvain | ![]() |
||
DE WEERT Kevin | ![]() |
||
DEVENYNS Dries | ![]() |
||
GRABSCH Bert | ![]() |
||
LEIPHEIMER Levi | ![]() |
||
MARTIN Tony | ![]() |
||
PINEAU J?r?me | ![]() |
||
VANDENBERGH Stijn | ![]() |
||
VELITS Peter | ![]() |
||
* | CATALDO Dario | ![]() |
|
* | CIOLEK Gerald | ![]() |
|
* | STEEGMANS Gert | ![]() |
ORICA GREENEDGE (OGE) ![]() |
|||
---|---|---|---|
ALBASINI Michael | ![]() |
||
GERRANS Simon | ![]() |
||
GOSS Matthew Harley | ![]() |
||
IMPEY Daryl | ![]() |
||
LANCASTER Brett Daniel | ![]() |
||
LANGEVELD Sebastian | ![]() |
||
O’GRADY Stuart | ![]() |
||
VAITKUS Tomas | ![]() |
||
WEENING Pieter | ![]() |
||
* | COOKE Baden | ![]() |
|
* | DAVIS Allan | ![]() |
|
* | MEYER Cameron | ![]() |
RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BARREDO Carlos | ![]() |
||
GESINK Robert | ![]() |
||
KRUIJSWIJK Steven | ![]() |
||
MOLLEMA Bauke | ![]() |
||
RENSHAW Mark | ![]() |
||
SANCHEZ Luis-Leon | ![]() |
||
TANKINK Bram | ![]() |
||
TJALLINGII Maarten | ![]() |
||
WYNANTS Maarten | ![]() |
||
* | BRESCHEL Matti | ![]() |
|
* | CLEMENT Stef | ![]() |
|
* | MARTENS Paul | ![]() |
RADIOSHACK-NISSAN (RNT) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CANCELLARA Fabian | ![]() |
||
GALLOPIN Tony | ![]() |
||
KL?DEN Andr?as | ![]() |
||
MONFORT Maxime | ![]() |
||
POPOVYCH Yaroslav | ![]() |
||
SCHLECK Frank | ![]() |
||
VOIGT Jens | ![]() |
||
ZUBELDIA Haimar | ![]() |
||
* | FUGLSANG Jakob | ![]() |
|
* | HORNER Christopher | ![]() |
|
* | IRIZAR Markel | ![]() |
SAUR-SOJASUN (SAU) ![]() |
|||
---|---|---|---|
COPPEL J?r?me | ![]() |
||
DELAPLACE Anthony | ![]() |
||
ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
||
FEILLU Brice | ![]() |
||
JEANDESBOZ Fabrice | ![]() |
||
LEMOINE Cyril | ![]() |
||
LEVARLET Guillaume | ![]() |
||
MARINO Jean Marc | ![]() |
||
SIMON Julien | ![]() |
||
* | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
* | MEDEREL Maxime | ![]() |
|
* | POULHIES St?phane | ![]() |
SKY PROCYCLING (SKY) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CAVENDISH Mark | ![]() |
||
EISEL Bernhard | ![]() |
||
FROOME Christopher | ![]() |
||
HAGEN Edvald Boasson | ![]() |
||
KNEES Christian | ![]() |
||
PORTE Richie | ![]() |
||
ROGERS Michael | ![]() |
||
SIUTSOU Kanstantsin | ![]() |
||
WIGGINS Bradley | ![]() |
||
* | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() |
|
* | L?VKVIST Thomas | ![]() |
|
* | PATE Danny | ![]() |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CURVERS Roy | ![]() |
||
DE KORT Koen | ![]() |
||
FR?HLINGER Johannes | ![]() |
||
GRETSCH Patrick | ![]() |
||
HUGUET Yann | ![]() |
||
KITTEL Marcel | ![]() |
||
SPRICK Matthieu | ![]() |
||
TIMMER Albert | ![]() |
||
VEELERS Tom | ![]() |
||
* | DE BACKER Bert | ![]() |
|
* | GENIEZ Alexandre | ![]() |
|
* | GESCHKE Simon | ![]() |
TEAM EUROPCAR (EUC) ![]() |
|||
---|---|---|---|
ARASHIRO Yukiya | ![]() |
||
BERNAUDEAU Giovanni | ![]() |
||
CHARTEAU Anthony | ![]() |
||
GAUDIN Damien | ![]() |
||
GAUTIER Cyril | ![]() |
||
GENE Yohann | ![]() |
||
KERN Christophe | ![]() |
||
ROLLAND Pierre | ![]() |
||
VOECKLER Thomas | ![]() |
||
* | JEROME Vincent | ![]() |
|
* | MALACARNE Davide | ![]() |
|
* | PICHOT Alexandre | ![]() |
TEAM SAXO BANK (SAX) ![]() |
|||
---|---|---|---|
CANTWELL Jonathan | ![]() |
||
HAEDO Juan Jose | ![]() |
||
KROON Karsten | ![]() |
||
MAJKA Rafal | ![]() |
||
MORKOV Michael | ![]() |
||
NUYENS Nick | ![]() |
||
PAULINHO Sergio Miguel Moreira | ![]() |
||
SORENSEN Chris Anker | ![]() |
||
SORENSEN Nicki | ![]() |
||
* | HAEDO Lucas Sebastian | ![]() |
|
* | LUND Anders | ![]() |
|
* | MIYAZAWA Takashi | ![]() |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) ![]() |
|||
---|---|---|---|
BOECKMANS Kris | ![]() |
||
FEILLU Romain | ![]() |
||
HOOGERLAND Johnny | ![]() |
||
LARSSON Gustav | ![]() |
||
MARCATO Marco | ![]() |
||
POELS Wouter | ![]() |
||
RUIJGH Rob | ![]() |
||
VALLS FERRI Rafael | ![]() |
||
WESTRA Lieuwe | ![]() |
||
* | MARCZYNSKI Tomasz | ![]() |
|
* | MOL Wouter | ![]() |
|
* | VAN HUMMEL Kenny Robert | ![]() |
Источник: http://www.letour.fr