Главная страница » Тур Польши/Tour de Pologne 2012 1 этап

Тур Польши/Tour de Pologne 2012 1 этап

Тур Польши/Tour de Pologne 2012 1 этап

1 этап, 10 Июля: Golebiewski Karpacz — Jelenia G?ra 179.5 км

Морено Мозер (Liquigas — Cannondale)
Морено Мозер (Liquigas — Cannondale) выиграл 1 этап Тура Польши 2012. Вторым финишировал местный гонщик Михал Квятковски (Omega Pharma-Quick-Step), третьим финишировал Ларс Бум (Rabobank). Морено Мозер (Liquigas — Cannondale) захватил лидерство в генеральной и очковой классификациях. В том порядке, в котором финишировали гонщики, в том же порядке они и расположились в генеральной классификации. Даниель Теклехаиманот (Orica GreenEdge) лидирует в горной классификации, Сильвен Жорж (AG2R La Mondiale) лидирует в спринтерской классификации, Польская национальная команда лидирует в командной классификации.

Tour de Pologne (Тур Польши ) 2012 1 этап

Финишу этапа предшествовали многочисленные атаки. Сформировавшийся отрыв собрал все горные премии разбросанные на дистанции этапа и спринтерский промежуток. После горного отбора, компактно до финиша добралась группа из 33 человек. На последних километрах пробовали атаковать Кристоф Ле Мевель и Александр Колобнев, у последнего атака была очень продуктивной, его настигли лишь за 200 метров до финиша.

Результаты этапа

Морено Мозер (Liquigas — Cannondale)
1 Moser Moreno
Liquigas — Cannondale04h 32′ 53» 
2 Kwiatkowski Micha?
Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
3 Boom Lars
Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
4 Wegmann FabianGarmin – Sharp+ 00′ 00» 
5 Malori AdrianoLampre — ISD+ 00′ 00» 
6 Bakelants JanRadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
7 Bruseghin MarzioMovistar Team+ 00′ 00» 
8 Breschel MattiRabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
9 Go?a? Micha?Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
10 Berard JulienAg2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
11 Lars Nordhaug PetterSky ProCycling+ 00′ 00» 
12 Henao Montoya Sergio LuisSky ProCycling+ 00′ 00» 
13 Mathias FrankBMC Racing Team+ 00′ 00» 
14 Nocentini RinaldoAg2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
15 Uran Uran RigobertoSky ProCycling+ 00′ 00» 
16 Capecchi ErosLiquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
17 Bardet RomainAg2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
18 Izagirre Insausti IonEuskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
19 Gerdemann LinusRadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
20 Silva Pires Bruno ManuelTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
21 Castroviejo Nicolas JonathanMovistar Team+ 00′ 00» 
22 Rutkiewicz MarekReprezentacja Polski+ 00′ 00» 
23 Gustov VolodymirTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
24 Bazayev AssanPro Team Astana+ 00′ 00» 
25 Lopez Jesus HerradaMovistar Team+ 00′ 00» 
26 Geniez AlexandreArgos Shimano+ 00′ 00» 
27 Moreno Bazan JavierMovistar Team+ 00′ 00» 
28 Pinto Machado Tiago JoseRadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
29 Anacona Gomez Winner AndrewLampre — ISD+ 00′ 00» 
30 Majka Rafa?Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
31 Anton Hernandez IgorEuskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
32 Kolobnev AlexandrTeam Katusha+ 00′ 00» 
33 Stybar ZdenekOmega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
34 Sylvain GeorgesAg2r — La Mondiale— 3s+ 00′ 11» 
35 Le Mevel ChristopheGarmin – Sharp+ 00′ 12» 
36 Petrov EvgeniPro Team Astana+ 00′ 12» 
37 Bauer JackGarmin – Sharp+ 01′ 13» 
38 Leukemans Bj?rnVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 01′ 13» 
39 Rast Gr?goryRadioShack-Nissan+ 01′ 13» 
40 Ciolek GeraldOmega Pharma-Quick-Step+ 01′ 13» 
41 Tsatevich AlexeiTeam Katusha+ 01′ 13» 
42 Trentin MatteoOmega Pharma-Quick-Step+ 01′ 13» 
43 Van Avermaet GregBMC Racing Team+ 01′ 13» 
44 Bodrogi LaszloTeam Type 1+ 01′ 13» 
45 Marycz Jaros?awTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank— 2s+ 01′ 13» 
46 Kocjan JureTeam Type 1+ 01′ 13» 
47 Hayman MathewSky ProCycling+ 01′ 13» 
48 Ballan AlessandroBMC Racing Team+ 01′ 13» 
49 Delage MickaelFDJ-Big Mat+ 01′ 13» 
50 Swift BenSky ProCycling+ 01′ 13» 
51 Vila Errandonea Francisco JavierUtensilnord Named+ 01′ 13» 
52 Bodnar ?ukaszReprezentacja Polski+ 01′ 13» 
53 Haussler HeinrichGarmin – Sharp+ 01′ 13» 
54 Veikkanen JussiFDJ-Big Mat+ 01′ 13» 
55 Vaugrenard Beno?tFDJ-Big Mat+ 01′ 13» 
56 Sicard RomainEuskaltel-Euskadi+ 01′ 13» 
57 Gavazzi FrancescoPro Team Astana+ 01′ 13» 
58 Gatto OscarFarnese Vini – Selle Italia+ 01′ 13» 
59 El Fares JulienTeam Type 1+ 01′ 13» 
60 Failli FrancescoFarnese Vini – Selle Italia+ 01′ 13» 
61 Murilo Fischer AntonioGarmin – Sharp+ 01′ 13» 
62 Devolder StijnVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 01′ 13» 
63 Berdos OlegUtensilnord Named+ 01′ 13» 
64 Domenico PozzovivoCSF Colnago Inox+ 01′ 13» 
65 Ponzi SimonePro Team Astana+ 01′ 13» 
66 Lagutin SergeyVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 01′ 13» 
67 Ligthart PimVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 01′ 13» 
68 Bodnar MaciejLiquigas — Cannondale+ 01′ 13» 
69 Gasparotto EnricoPro Team Astana+ 01′ 13» 
70 Niemiec PrzemyslawLampre — ISD+ 01′ 13» 
71 Isaychev VladimirTeam Katusha+ 01′ 13» 
72 Martens PaulRabobank Cycling Team+ 01′ 13» 
73 Huzarski BartoszReprezentacja Polski+ 01′ 13» 
74 Kelderman WilcoRabobank Cycling Team+ 01′ 13» 
75 Lopez David GarciaMovistar Team+ 01′ 13» 
76 Stake Laengen VegardTeam Type 1+ 01′ 13» 
78 Cie?lik Pawe?Reprezentacja Polski+ 01′ 13» 
79 Konovalovas IgnatasMovistar Team+ 01′ 13» 
80 Modolo SachaCSF Colnago Inox+ 01′ 13» 
81 Mucelli DavideUtensilnord Named+ 01′ 13» 
82 Pozzato FilippoFarnese Vini – Selle Italia+ 02′ 20» 
83 Viviani EliaLiquigas — Cannondale+ 03′ 51» 
84 Marangoni AlanLiquigas — Cannondale+ 03′ 51» 
85 Flecha Giannoni Juan AntonioSky ProCycling+ 03′ 51» 
86 Minguez Ayala MiguelEuskaltel-Euskadi+ 03′ 51» 
87 Petrov Danail AndonovCaja Rural+ 03′ 51» 
88 Cabedo Carda VictorEuskaltel-Euskadi+ 03′ 51» 
89 Stannard IanSky ProCycling+ 03′ 51» 
90 Beppu FumiyukiOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 03′ 51» 
91 Hupond ThierryArgos Shimano+ 03′ 51» 
92 Cusin R?myTeam Type 1+ 03′ 51» 
93 Perget MathieuAg2r — La Mondiale+ 03′ 51» 
94 Marczy?ski TomaszVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 03′ 51» 
95 Domagalski KarolCaja Rural+ 03′ 51» 
96 Kvachuk OleksandrLampre — ISD+ 03′ 51» 
97 Pasqualon AndreaCSF Colnago Inox+ 03′ 51» 
98 Canola MarcoCSF Colnago Inox+ 03′ 51» 
99 Locatelli StefanoCSF Colnago Inox+ 03′ 51» 
100 Bosisio Gabriele BosisioUtensilnord Named+ 03′ 51» 
101 Walczak DamianReprezentacja Polski+ 03′ 51» 
102 Kreuziger RomanPro Team Astana+ 03′ 51» 
103 Duggan TimothyLiquigas — Cannondale+ 03′ 51» 
104 Degenkolb JohnArgos Shimano+ 03′ 51» 
105 Peterson ThomasGarmin – Sharp+ 04′ 10» 
106 Navardauskas RamunasGarmin – Sharp+ 04′ 11» 
107 Meersman GianniLotto Belisol Team+ 06′ 07» 
108 Benjamin Noval GonzalezTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 07′ 41» 
109 Howard LeighOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 10′ 01» 
110 Dowsett AlexSky ProCycling+ 10′ 01» 
111 Matthews MichaelRabobank Cycling Team+ 10′ 01» 
112 Gretsch PatrickArgos Shimano+ 10′ 01» 
113 Pinotti MarcoBMC Racing Team+ 10′ 01» 
114 Bertolini ThomasFarnese Vini – Selle Italia+ 10′ 01» 
115 Elissonde KennyFDJ-Big Mat+ 10′ 01» 
116 Bonnet WilliamFDJ-Big Mat+ 10′ 01» 
117 Krivtsov YuriyLampre — ISD+ 10′ 01» 
118 Teklehaimanot DanielOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 10′ 01» 
119 Vanendert DennisLotto Belisol Team+ 10′ 01» 
120 King EdwardLiquigas — Cannondale+ 10′ 01» 
121 Ryabkin AlexanderCaja Rural+ 10′ 01» 
122 Melgarejo David De La CruzCaja Rural+ 10′ 01» 
123 Oiarbide Garikoitz BravoCaja Rural+ 10′ 01» 
124 Van Der Sande ToshLotto Belisol Team+ 10′ 01» 
125 Dockx GertLotto Belisol Team+ 10′ 01» 
126 Selvaggi MirkoVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 12′ 20» 
127 Gazvoda GregorAg2r — La Mondiale+ 12′ 20» 
128 Taciak MateuszReprezentacja Polski+ 12′ 20» 
129 Matysiak Bart?omiejReprezentacja Polski— 1s+ 12′ 20» 
130 Guarnieri JacopoPro Team Astana+ 12′ 20» 
131 Lasca FrancescoCaja Rural+ 12′ 20» 
132 Graziato MassimoLampre — ISD+ 12′ 20» 
133 Ignatiev MikhailTeam Katusha+ 12′ 20» 
134 Caccia DiegoFarnese Vini – Selle Italia+ 12′ 20» 
135 Saez De Arregi Egurrola AdrianEuskaltel-Euskadi+ 12′ 20» 
136 Davis AllanOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 12′ 20» 
137 Alexander PorsevTeam Katusha+ 12′ 20» 
138 Kostyuk DenysLampre — ISD+ 12′ 20» 
139 Veuchelen Frederik VeuchelenVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 12′ 20» 
140 Posthuma JoostRadioShack-Nissan+ 13′ 54» 
141 Dumoulin TomArgos Shimano+ 13′ 54» 
142 De Backer BertArgos Shimano+ 13′ 54» 
143 Stamsnijder TomArgos Shimano+ 13′ 54» 
144 Colbrelli SonnyCSF Colnago Inox+ 13′ 54» 
145 Mimo Vicente ReynesLotto Belisol Team+ 13′ 54» 
146 Vaitkus TomasOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 13′ 54» 
147 Kiendy? TomaszReprezentacja Polski+ 13′ 54» 
148 Kurek AdrianUtensilnord Named+ 13′ 54» 
149 Fuglsang JakobRadioShack-Nissan+ 13′ 54» 
150 Docker MitchellOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 13′ 54» 
151 Mouris JensOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 13′ 54» 
152 Van De Walle JurgenLotto Belisol Team+ 13′ 54» 
153 Steegmans GertOmega Pharma-Quick-Step+ 13′ 54» 
154 Boonen TomOmega Pharma-Quick-Step+ 13′ 54» 
155 de Mattos Rafael AndriatoFarnese Vini – Selle Italia+ 13′ 54» 
156 Smukulis GatisTeam Katusha+ 13′ 54» 
157 Dominique RollinFDJ-Big Mat+ 13′ 54» 
158 Talansky AndrewGarmin – Sharp+ 13′ 54» 
159 Wyss DaniloBMC Racing Team+ 13′ 54» 
160 Kohler MartinBMC Racing Team+ 13′ 54» 
161 Leal Antonio Cardoso Cardoso ManuelCaja Rural+ 13′ 54» 
162 Tosatto MatteoTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 13′ 54» 
163 Morajko JacekVacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 13′ 54» 
164 Miyazawa TakashiTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 13′ 54» 
165 Cazaux Pierre CazauxEuskaltel-Euskadi+ 13′ 54» 
166 Sanz Unzue EnriqueMovistar Team+ 13′ 54» 
167 Amets Txurruka AnsolaEuskaltel-Euskadi+ 13′ 54» 
168 Bennati DanieleRadioShack-Nissan+ 13′ 54» 
169 Buts VitaliyLampre — ISD+ 13′ 54» 
170 Rasch GabrielFDJ-Big Mat+ 13′ 54» 
171 Kristoff AlexanderTeam Katusha+ 13′ 54» 
172 Rocchetti FedericoUtensilnord Named+ 13′ 54» 
173 Tiralongo PaoloPro Team Astana+ 13′ 54» 
174 Ventoso Alberdi Francisco JoseMovistar Team+ 13′ 54» 
175 Lucas Haedo SebastianTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 13′ 54» 
176 Favilli EliaFarnese Vini – Selle Italia+ 13′ 54» 
177 Baggio FilippoUtensilnord Named+ 13′ 54» 
178 Di Corrado AndreaCSF Colnago Inox+ 13′ 54» 
179 Belletti ManuelAg2r — La Mondiale+ 13′ 54» 
180 Dean JulianOrica-GreenEDGE Cycling Team+ 13′ 54» 
181 Roulston HaydenRadioShack-Nissan+ 13′ 54» 
183 Kluge RogerArgos Shimano+ 13′ 54» 
184 Hushovd ThorBMC Racing Team+ 13′ 54» 
185 Barredo Llamazales CarlosRabobank Cycling Team+ 16′ 59» 
186 Gaetan BilleLotto Belisol Team+ 16′ 59» 
187 Bulgac BrianLotto Belisol Team+ 17′ 40» 
188 Santambrogio MauroBMC Racing Team+ 17′ 40» 
189 Fortin FilippoTeam Type 1+ 24′ 37» 
190 Verschoor MartijnTeam Type 1+ 24′ 37» 
191 Bos TheoRabobank Cycling Team+ 24′ 37» 
192 Brown GraemeRabobank Cycling Team+ 24′ 37» 
193 Demare ArnaudFDJ-Big Mat+ 24′ 37» 
194 Bailetti PaoloUtensilnord Named+ 24′ 37» 
195 Serebryakov AlexanderTeam Type 1+ 24′ 37» 
196 Sanchez Pimienta JulianCaja Rural+ 24′ 37» 
197 Casper JimmyAg2r — La Mondiale+ 42′ 29»

Генеральная классификация

Морено Мозер (Liquigas — Cannondale)
1 Moser Moreno
Liquigas — Cannondale04h 32′ 43» 
2 Kwiatkowski Micha?
Omega Pharma-Quick-Step04h 32′ 47»+ 00′ 04»
3 Boom Lars
Rabobank Cycling Team04h 32′ 49»+ 00′ 06»
4 Wegmann FabianGarmin – Sharp04h 32′ 53»+ 00′ 10»
5 Malori AdrianoLampre — ISD04h 32′ 53»+ 00′ 10»
6 Bakelants JanRadioShack-Nissan04h 32′ 53»+ 00′ 10»
7 Bruseghin MarzioMovistar Team04h 32′ 53»+ 00′ 10»
8 Breschel MattiRabobank Cycling Team04h 32′ 53»+ 00′ 10»
9 Go?a? Micha?Omega Pharma-Quick-Step04h 32′ 53»+ 00′ 10»
10 Berard JulienAg2r — La Mondiale04h 32′ 53»+ 00′ 10»
11 Lars Nordhaug PetterSky ProCycling04h 32′ 53»+ 00′ 10»
12 Henao Montoya Sergio LuisSky ProCycling04h 32′ 53»+ 00′ 10»
13 Mathias FrankBMC Racing Team04h 32′ 53»+ 00′ 10»
14 Nocentini RinaldoAg2r — La Mondiale04h 32′ 53»+ 00′ 10»
15 Uran Uran RigobertoSky ProCycling04h 32′ 53»+ 00′ 10»
16 Capecchi ErosLiquigas — Cannondale04h 32′ 53»+ 00′ 10»
17 Bardet RomainAg2r — La Mondiale04h 32′ 53»+ 00′ 10»
18 Izagirre Insausti IonEuskaltel-Euskadi04h 32′ 53»+ 00′ 10»
19 Gerdemann LinusRadioShack-Nissan04h 32′ 53»+ 00′ 10»
20 Silva Pires Bruno ManuelTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 32′ 53»+ 00′ 10»
21 Castroviejo Nicolas JonathanMovistar Team04h 32′ 53»+ 00′ 10»
22 Rutkiewicz MarekReprezentacja Polski04h 32′ 53»+ 00′ 10»
23 Gustov VolodymirTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 32′ 53»+ 00′ 10»
24 Bazayev AssanPro Team Astana04h 32′ 53»+ 00′ 10»
25 Lopez Jesus HerradaMovistar Team04h 32′ 53»+ 00′ 10»
26 Geniez AlexandreArgos Shimano04h 32′ 53»+ 00′ 10»
27 Moreno Bazan JavierMovistar Team04h 32′ 53»+ 00′ 10»
28 Pinto Machado Tiago JoseRadioShack-Nissan04h 32′ 53»+ 00′ 10»
29 Anacona Gomez Winner AndrewLampre — ISD04h 32′ 53»+ 00′ 10»
30 Majka Rafa?Team Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 32′ 53»+ 00′ 10»
31 Anton Hernandez IgorEuskaltel-Euskadi04h 32′ 53»+ 00′ 10»
32 Kolobnev AlexandrTeam Katusha04h 32′ 53»+ 00′ 10»
33 Stybar ZdenekOmega Pharma-Quick-Step04h 32′ 53»+ 00′ 10»
34 Sylvain GeorgesAg2r — La Mondiale04h 33′ 01»+ 00′ 18»
35 Le Mevel ChristopheGarmin – Sharp04h 33′ 05»+ 00′ 22»
36 Petrov EvgeniPro Team Astana04h 33′ 05»+ 00′ 22»
37 Marycz Jaros?awTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 34′ 04»+ 01′ 21»
38 Bauer JackGarmin – Sharp04h 34′ 06»+ 01′ 23»
39 Leukemans Bj?rnVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
40 Rast Gr?goryRadioShack-Nissan04h 34′ 06»+ 01′ 23»
41 Ciolek GeraldOmega Pharma-Quick-Step04h 34′ 06»+ 01′ 23»
42 Tsatevich AlexeiTeam Katusha04h 34′ 06»+ 01′ 23»
43 Trentin MatteoOmega Pharma-Quick-Step04h 34′ 06»+ 01′ 23»
44 Van Avermaet GregBMC Racing Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
45 Bodrogi LaszloTeam Type 104h 34′ 06»+ 01′ 23»
46 Kocjan JureTeam Type 104h 34′ 06»+ 01′ 23»
47 Hayman MathewSky ProCycling04h 34′ 06»+ 01′ 23»
48 Ballan AlessandroBMC Racing Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
49 Delage MickaelFDJ-Big Mat04h 34′ 06»+ 01′ 23»
50 Swift BenSky ProCycling04h 34′ 06»+ 01′ 23»
51 Vila Errandonea Francisco JavierUtensilnord Named04h 34′ 06»+ 01′ 23»
52 Bodnar ?ukaszReprezentacja Polski04h 34′ 06»+ 01′ 23»
53 Haussler HeinrichGarmin – Sharp04h 34′ 06»+ 01′ 23»
54 Veikkanen JussiFDJ-Big Mat04h 34′ 06»+ 01′ 23»
55 Vaugrenard Beno?tFDJ-Big Mat04h 34′ 06»+ 01′ 23»
56 Sicard RomainEuskaltel-Euskadi04h 34′ 06»+ 01′ 23»
57 Gavazzi FrancescoPro Team Astana04h 34′ 06»+ 01′ 23»
58 Gatto OscarFarnese Vini – Selle Italia04h 34′ 06»+ 01′ 23»
59 El Fares JulienTeam Type 104h 34′ 06»+ 01′ 23»
60 Failli FrancescoFarnese Vini – Selle Italia04h 34′ 06»+ 01′ 23»
61 Murilo Fischer AntonioGarmin – Sharp04h 34′ 06»+ 01′ 23»
62 Devolder StijnVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
63 Berdos OlegUtensilnord Named04h 34′ 06»+ 01′ 23»
64 Domenico PozzovivoCSF Colnago Inox04h 34′ 06»+ 01′ 23»
65 Ponzi SimonePro Team Astana04h 34′ 06»+ 01′ 23»
66 Lagutin SergeyVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
67 Ligthart PimVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
68 Bodnar MaciejLiquigas — Cannondale04h 34′ 06»+ 01′ 23»
69 Gasparotto EnricoPro Team Astana04h 34′ 06»+ 01′ 23»
70 Niemiec PrzemyslawLampre — ISD04h 34′ 06»+ 01′ 23»
71 Isaychev VladimirTeam Katusha04h 34′ 06»+ 01′ 23»
72 Martens PaulRabobank Cycling Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
73 Huzarski BartoszReprezentacja Polski04h 34′ 06»+ 01′ 23»
74 Kelderman WilcoRabobank Cycling Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
75 Lopez David GarciaMovistar Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
76 Stake Laengen VegardTeam Type 104h 34′ 06»+ 01′ 23»
78 Cie?lik Pawe?Reprezentacja Polski04h 34′ 06»+ 01′ 23»
79 Konovalovas IgnatasMovistar Team04h 34′ 06»+ 01′ 23»
80 Modolo SachaCSF Colnago Inox04h 34′ 06»+ 01′ 23»
81 Mucelli DavideUtensilnord Named04h 34′ 06»+ 01′ 23»
82 Pozzato FilippoFarnese Vini – Selle Italia04h 35′ 13»+ 02′ 30»
83 Viviani EliaLiquigas — Cannondale04h 36′ 44»+ 04′ 01»
84 Marangoni AlanLiquigas — Cannondale04h 36′ 44»+ 04′ 01»
85 Flecha Giannoni Juan AntonioSky ProCycling04h 36′ 44»+ 04′ 01»
86 Minguez Ayala MiguelEuskaltel-Euskadi04h 36′ 44»+ 04′ 01»
87 Petrov Danail AndonovCaja Rural04h 36′ 44»+ 04′ 01»
88 Cabedo Carda VictorEuskaltel-Euskadi04h 36′ 44»+ 04′ 01»
89 Stannard IanSky ProCycling04h 36′ 44»+ 04′ 01»
90 Beppu FumiyukiOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 36′ 44»+ 04′ 01»
91 Hupond ThierryArgos Shimano04h 36′ 44»+ 04′ 01»
92 Cusin R?myTeam Type 104h 36′ 44»+ 04′ 01»
93 Perget MathieuAg2r — La Mondiale04h 36′ 44»+ 04′ 01»
94 Marczy?ski TomaszVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 36′ 44»+ 04′ 01»
95 Domagalski KarolCaja Rural04h 36′ 44»+ 04′ 01»
96 Kvachuk OleksandrLampre — ISD04h 36′ 44»+ 04′ 01»
97 Pasqualon AndreaCSF Colnago Inox04h 36′ 44»+ 04′ 01»
98 Canola MarcoCSF Colnago Inox04h 36′ 44»+ 04′ 01»
99 Locatelli StefanoCSF Colnago Inox04h 36′ 44»+ 04′ 01»
100 Bosisio Gabriele BosisioUtensilnord Named04h 36′ 44»+ 04′ 01»
101 Walczak DamianReprezentacja Polski04h 36′ 44»+ 04′ 01»
102 Kreuziger RomanPro Team Astana04h 36′ 44»+ 04′ 01»
103 Duggan TimothyLiquigas — Cannondale04h 36′ 44»+ 04′ 01»
104 Degenkolb JohnArgos Shimano04h 36′ 44»+ 04′ 01»
105 Peterson ThomasGarmin – Sharp04h 37′ 03»+ 04′ 20»
106 Navardauskas RamunasGarmin – Sharp04h 37′ 04»+ 04′ 21»
107 Meersman GianniLotto Belisol Team04h 39′ 00»+ 06′ 17»
108 Benjamin Noval GonzalezTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 40′ 34»+ 07′ 51»
109 Howard LeighOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
110 Dowsett AlexSky ProCycling04h 42′ 54»+ 10′ 11»
111 Matthews MichaelRabobank Cycling Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
112 Gretsch PatrickArgos Shimano04h 42′ 54»+ 10′ 11»
113 Pinotti MarcoBMC Racing Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
114 Bertolini ThomasFarnese Vini – Selle Italia04h 42′ 54»+ 10′ 11»
115 Elissonde KennyFDJ-Big Mat04h 42′ 54»+ 10′ 11»
116 Bonnet WilliamFDJ-Big Mat04h 42′ 54»+ 10′ 11»
117 Krivtsov YuriyLampre — ISD04h 42′ 54»+ 10′ 11»
118 Teklehaimanot DanielOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
119 Vanendert DennisLotto Belisol Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
120 King EdwardLiquigas — Cannondale04h 42′ 54»+ 10′ 11»
121 Ryabkin AlexanderCaja Rural04h 42′ 54»+ 10′ 11»
122 Melgarejo David De La CruzCaja Rural04h 42′ 54»+ 10′ 11»
123 Oiarbide Garikoitz BravoCaja Rural04h 42′ 54»+ 10′ 11»
124 Van Der Sande ToshLotto Belisol Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
125 Dockx GertLotto Belisol Team04h 42′ 54»+ 10′ 11»
126 Matysiak Bart?omiejReprezentacja Polski04h 45′ 12»+ 12′ 29»
127 Selvaggi MirkoVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 45′ 13»+ 12′ 30»
128 Gazvoda GregorAg2r — La Mondiale04h 45′ 13»+ 12′ 30»
129 Taciak MateuszReprezentacja Polski04h 45′ 13»+ 12′ 30»
130 Guarnieri JacopoPro Team Astana04h 45′ 13»+ 12′ 30»
131 Lasca FrancescoCaja Rural04h 45′ 13»+ 12′ 30»
132 Graziato MassimoLampre — ISD04h 45′ 13»+ 12′ 30»
133 Ignatiev MikhailTeam Katusha04h 45′ 13»+ 12′ 30»
134 Caccia DiegoFarnese Vini – Selle Italia04h 45′ 13»+ 12′ 30»
135 Saez De Arregi Egurrola AdrianEuskaltel-Euskadi04h 45′ 13»+ 12′ 30»
136 Davis AllanOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 45′ 13»+ 12′ 30»
137 Alexander PorsevTeam Katusha04h 45′ 13»+ 12′ 30»
138 Kostyuk DenysLampre — ISD04h 45′ 13»+ 12′ 30»
139 Veuchelen Frederik VeuchelenVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 45′ 13»+ 12′ 30»
140 Posthuma JoostRadioShack-Nissan04h 46′ 47»+ 14′ 04»
141 Dumoulin TomArgos Shimano04h 46′ 47»+ 14′ 04»
142 De Backer BertArgos Shimano04h 46′ 47»+ 14′ 04»
143 Stamsnijder TomArgos Shimano04h 46′ 47»+ 14′ 04»
144 Colbrelli SonnyCSF Colnago Inox04h 46′ 47»+ 14′ 04»
145 Mimo Vicente ReynesLotto Belisol Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
146 Vaitkus TomasOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
147 Kiendy? TomaszReprezentacja Polski04h 46′ 47»+ 14′ 04»
148 Kurek AdrianUtensilnord Named04h 46′ 47»+ 14′ 04»
149 Fuglsang JakobRadioShack-Nissan04h 46′ 47»+ 14′ 04»
150 Docker MitchellOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
151 Mouris JensOrica-GreenEDGE Cycling Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
152 Van De Walle JurgenLotto Belisol Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
153 Steegmans GertOmega Pharma-Quick-Step04h 46′ 47»+ 14′ 04»
154 Boonen TomOmega Pharma-Quick-Step04h 46′ 47»+ 14′ 04»
155 de Mattos Rafael AndriatoFarnese Vini – Selle Italia04h 46′ 47»+ 14′ 04»
156 Smukulis GatisTeam Katusha04h 46′ 47»+ 14′ 04»
157 Dominique RollinFDJ-Big Mat04h 46′ 47»+ 14′ 04»
158 Talansky AndrewGarmin – Sharp04h 46′ 47»+ 14′ 04»
159 Wyss DaniloBMC Racing Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
160 Kohler MartinBMC Racing Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
161 Leal Antonio Cardoso Cardoso ManuelCaja Rural04h 46′ 47»+ 14′ 04»
162 Tosatto MatteoTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 46′ 47»+ 14′ 04»
163 Morajko JacekVacansoleil-DCM Pro Cycling Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
164 Miyazawa TakashiTeam Saxo Bank — Tinkoff Bank04h 46′ 47»+ 14′ 04»
165 Cazaux Pierre CazauxEuskaltel-Euskadi04h 46′ 47»+ 14′ 04»
166 Sanz Unzue EnriqueMovistar Team04h 46′ 47»+ 14′ 04»
167 Amets Txurruka AnsolaEuskaltel-Euskadi04h 46′ 47»+ 14′ 04»
168 Bennati DanieleRadioShack-Nissan04h 46′ 47»+ 14′ 04»
169 Buts VitaliyLampre — ISD04h 46′ 47»+ 14′ 04»
