Главная страница » Тур Польши/Tour de Pologne 2012 4 этап

Тур Польши/Tour de Pologne 2012 4 этап

Тур Польши/Tour de Pologne 2012 4 этап

4 этап: Пятница, 13 Июля: Bedzin — Katowice 127.8 км

Аидис Круопис (Orica GreenEdge)
Аидис Круопис (Orica GreenEdge) выиграл 4 этап Тура Польши 2012. Вторым финишировал Бэн Свифт (Sky), третьим финишировал Тео Бос (Rabobank). Морено Мозер (Liquigas — Cannondale) утратил лидерство в генеральной классификации. Новым лидером генеральной классификации стал Михал Квятковски (Omega Pharma-Quick-Step). Бэн Свифт (Sky) лидирует в очковой классификации. Даниель Теклехаиманот (Orica GreenEdge) лидирует в горной классификации, Адриан Курек (Utensilnord Named) лидирует в спринтерской классификации, Sky лидирует в командной классификации.

Tour de Pologne (Тур Польши ) 2012 4 этап

Результаты этапа

Аидис Круопис (Orica GreenEdge)
1 Kruopis Aidis104Orica-GreenEDGE Cycling Team02h 43′ 04» 
2 Swift Ben 137Sky ProCycling+ 00′ 00» 
3 Bos Theo 83Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
4 Bennati Daniele92RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
5 Porsev Alexander44Team Katusha+ 00′ 00» 
6 Guarnieri Jacopo54Pro Team Astana+ 00′ 00» 
7 Haussler Heinrich123Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
8 Kristoff Alexander43Team Katusha+ 00′ 00» 
9 Hayman Mathew134Sky ProCycling+ 00′ 00» 
10 Lucas Haedo Sebastian64Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
11 Favilli Elia218Farnese Vini – Selle Italia+ 00′ 00» 
12 Belletti Manuel143Ag2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
13 Baggio Filippo221Utensilnord Named+ 00′ 00» 
14 Van Der Sande Tosh116Lotto Belisol Team+ 00′ 00» 
15 Viviani Elia8Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
16 Miyazawa Takashi67Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
17 Serebryakov Alexander231Team Type 1+ 00′ 00» 
18 Ligthart Pim74Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
19 Zanotti Marco222Utensilnord Named+ 00′ 00» 
20 Degenkolb John191Argos Shimano+ 00′ 00» 
21 Colbrelli Sonny204CSF Colnago Inox+ 00′ 00» 
22 Bauer Jack121Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
23 Demare Arnaud152FDJ-Big Mat+ 00′ 00» 
24 Cimolai Davide32Lampre — ISD+ 00′ 00» 
25 Mori Manuele37Lampre — ISD+ 00′ 00» 
26 Boonen Tom11Omega Pharma-Quick-Step— 2s+ 00′ 00» 
27 Leal Antonio Cardoso Cardoso Manuel186Caja Rural+ 00′ 00» 
28 Kwiatkowski Micha?14Omega Pharma-Quick-Step— 3s+ 00′ 00» 
29 Bonnet William151FDJ-Big Mat+ 00′ 00» 
30 Graziato Massimo33Lampre — ISD+ 00′ 00» 
31 Boom Lars82Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
32 Lasca Francesco184Caja Rural+ 00′ 00» 
33 Beppu Fumiyuki101Orica-GreenEDGE Cycling Team+ 00′ 00» 
34 Delage Mickael154FDJ-Big Mat+ 00′ 00» 
35 Sanz Unzue Enrique167Movistar Team+ 00′ 00» 
36 Leukemans Bj?rn73Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
37 Frank Mathias26BMC Racing Team+ 00′ 00» 
38 Isaychev Vladimir42Team Katusha+ 00′ 00» 
39 Selig R?diger45Team Katusha+ 00′ 00» 
40 Wegmann Fabian128Garmin – Sharp— 1s+ 00′ 00» 
41 Trentin Matteo18Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
42 Stybar Zdenek16Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
43 Modolo Sacha202CSF Colnago Inox+ 00′ 00» 
44 Bodnar Maciej1Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
45 Sinkeldam Ramon198Argos Shimano+ 00′ 00» 
46 Geniez Alexandre196Argos Shimano+ 00′ 00» 
47 Van den Berghe Stijn15Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
48 Ballan Alessandro21BMC Racing Team+ 00′ 00» 
49 Kluge Roger194Argos Shimano+ 00′ 00» 
50 Nocentini Rinaldo141Ag2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
51 Bazayev Assan55Pro Team Astana+ 00′ 00» 
52 Gerdemann Linus94RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
53 Lagutin Sergey72Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
54 Kolobnev Alexandr47Team Katusha+ 00′ 00» 
55 Ventoso Alberdi Francisco Jose168Movistar Team+ 00′ 00» 
56 El Fares Julien232Team Type 1+ 00′ 00» 
57 Moser Moreno6Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
58 Izagirre Insausti Ion173Euskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
59 Silva Pires Bruno Manuel65Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
60 Stannard Ian136Sky ProCycling+ 00′ 00» 
61 Pinto Machado Tiago Jose95RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
62 Dockx Gert113Lotto Belisol Team+ 00′ 00» 
63 Krivtsov Dmytro38Lampre — ISD+ 00′ 00» 
64 Pardilla Bellon Sergio163Movistar Team+ 00′ 00» 
65 Cabre Xavier Florencio48Team Katusha+ 00′ 00» 
66 Visconti Giovanni161Movistar Team+ 00′ 00» 
67 De Backer Bert197Argos Shimano+ 00′ 00» 
68 De Negri Pierpaolo211Farnese Vini – Selle Italia+ 00′ 00» 
69 Oiarbide Garikoitz Bravo183Caja Rural+ 00′ 00» 
70 Kocjan Jure235Team Type 1+ 00′ 00» 
71 Matthews Michael88Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
72 Gazvoda Gregor146Ag2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
73 Perez Alan172Euskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
74 Benjamin Noval Gonzalez62Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
75 Navardauskas Ramunas124Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
76 Go?a? Micha?13Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 00» 
77 Van Avermaet Greg23BMC Racing Team+ 00′ 00» 
78 Smukulis Gatis46Team Katusha+ 00′ 00» 
79 Elmiger Martin144Ag2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
80 Matysiak Bart?omiej245Reprezentacja Polski+ 00′ 00» 
81 Gustov Volodymir61Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
82 Failli Francesco217Farnese Vini – Selle Italia+ 00′ 00» 
83 Rasch Gabriel155FDJ-Big Mat+ 00′ 00» 
84 Bardet Romain142Ag2r — La Mondiale+ 00′ 00» 
85 Rast Gr?gory97RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
86 Le Mevel Christophe126Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
87 Marczy?ski Tomasz75Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
88 Capecchi Eros2Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
89 Lars Nordhaug Petter135Sky ProCycling+ 00′ 00» 
90 Martens Paul87Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
91 Anton Hernandez Igor171Euskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
92 Pasqualon Andrea207CSF Colnago Inox+ 00′ 00» 
93 Mol Wouter76Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
94 Vanendert Dennis118Lotto Belisol Team+ 00′ 00» 
95 Breschel Matti84Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
96 Gavazzi Francesco53Pro Team Astana+ 00′ 00» 
97 Kiendy? Tomasz247Reprezentacja Polski+ 00′ 00» 
98 Majka Rafa?68Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
99 Kostyuk Denys34Lampre — ISD+ 00′ 00» 
100 Ignatiev Mikhail41Team Katusha+ 00′ 00» 
101 Bakelants Jan91RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
102 Moreno Bazan Javier166Movistar Team+ 00′ 00» 
103 Lopez David Garcia165Movistar Team+ 00′ 00» 
104 Henao Montoya Sergio Luis133Sky ProCycling+ 00′ 00» 
105 Sicard Romain176Euskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
106 Dyachenko Alexsandr56Pro Team Astana+ 00′ 00» 
107 Rutkiewicz Marek241Reprezentacja Polski+ 00′ 00» 
108 Niemiec Przemyslaw36Lampre — ISD+ 00′ 00» 
109 Hupond Thierry195Argos Shimano+ 00′ 00» 
110 Kohler Martin28BMC Racing Team+ 00′ 00» 
111 Bertolini Thomas214Farnese Vini – Selle Italia+ 00′ 00» 
112 Peterson Thomas125Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
113 Talansky Andrew127Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
114 Domagalski Karol188Caja Rural+ 00′ 00» 
115 Marangoni Alan5Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
116 Veikkanen Jussi158FDJ-Big Mat+ 00′ 00» 
117 Wyss Danilo27BMC Racing Team+ 00′ 00» 
118 Roulston Hayden98RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
119 Pozzovivo Domenico201CSF Colnago Inox+ 00′ 00» 
120 King Edward4Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
121 Reynes Vicente115Lotto Belisol Team+ 00′ 00» 
122 Verschoor Martijn234Team Type 1— 2s+ 00′ 00» 
123 Vila Errandonea Francisco Javier228Utensilnord Named+ 00′ 00» 
124 Kvachuk Oleksandr35Lampre — ISD+ 00′ 00» 
125 Meersman Gianni114Lotto Belisol Team+ 00′ 00» 
126 Uran Rigoberto138Sky ProCycling+ 00′ 00» 
127 Posthuma Joost96RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
128 Samoilau Branislau164Movistar Team+ 00′ 00» 
129 Bodrogi Laszlo236Team Type 1+ 00′ 00» 
130 Ugalde Juan Jose Oroz178Euskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
131 Teklehaimanot Daniel106Orica-GreenEDGE Cycling Team+ 00′ 00» 
132 Duggan Timothy3Liquigas — Cannondale+ 00′ 00» 
133 Flecha Giannoni Juan Antonio132Sky ProCycling+ 00′ 00» 
134 Cusin R?my233Team Type 1+ 00′ 00» 
135 Dowsett Alex131Sky ProCycling+ 00′ 00» 
136 Veuchelen Frederik78Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
137 Berdos Oleg223Utensilnord Named+ 00′ 00» 
138 Caccia Diego215Farnese Vini – Selle Italia+ 00′ 00» 
139 Mouris Jens108Orica-GreenEDGE Cycling Team+ 00′ 00» 
140 Murilo Fischer Antonio122Garmin – Sharp+ 00′ 00» 
141 Wagner Robert93RadioShack-Nissan+ 00′ 00» 
142 Bille Gaetan112Lotto Belisol Team+ 00′ 00» 
143 Rocchetti Federico227Utensilnord Named+ 00′ 00» 
144 Bodnar ?ukasz248Reprezentacja Polski+ 00′ 00» 
145 Lindeman Bert-Jan71Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
146 Slagter Tom Jelte81Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
147 Pirazzi Stefano203CSF Colnago Inox+ 00′ 00» 
148 Kelderman Wilco86Rabobank Cycling Team+ 00′ 00» 
149 Keizer Martijn77Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team+ 00′ 00» 
150 Stake Laengen Vegard238Team Type 1+ 00′ 00» 
151 Tosatto Matteo66Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 00» 
152 Geschke Simon193Argos Shimano+ 00′ 00» 
153 Ryabkin Alexander185Caja Rural+ 00′ 00» 
154 Minguez Ayala Miguel174Euskaltel-Euskadi+ 00′ 00» 
155 Cie?lik Pawe?243Reprezentacja Polski+ 00′ 00» 
156 Huzarski Bartosz242Reprezentacja Polski+ 00′ 00» 
157 Fortin Filippo237Team Type 1+ 00′ 23» 
158 Anacona Gomez Winner Andrew31Lampre — ISD+ 00′ 25» 
159 Ciolek Gerald12Omega Pharma-Quick-Step+ 00′ 25» 
160 Elissonde Kenny153FDJ-Big Mat+ 00′ 25» 
161 Georges Sylvain147Ag2r — La Mondiale+ 00′ 25» 
162 Melgarejo David De La Cruz187Caja Rural+ 00′ 25» 
163 Rollin Dominique156FDJ-Big Mat+ 00′ 25» 
164 Petrov Danail Andonov181Caja Rural+ 00′ 25» 
165 Courteille Arnaud157FDJ-Big Mat+ 00′ 25» 
166 Taciak Mateusz246Reprezentacja Polski+ 00′ 25» 
167 Walczak Damian244Reprezentacja Polski+ 00′ 25» 
168 de Mattos Rafael Andriato213Farnese Vini – Selle Italia— 2s+ 00′ 25» 
169 Santambrogio Mauro25BMC Racing Team+ 00′ 25» 
170 Pinotti Marco24BMC Racing Team+ 00′ 25» 
171 Tiralongo Paolo58Pro Team Astana+ 00′ 25» 
172 Bosisio Gabriele226Utensilnord Named+ 00′ 25» 
173 Marycz Jaros?aw63Team Saxo Bank — Tinkoff Bank+ 00′ 25» 
174 Locatelli Stefano208CSF Colnago Inox+ 00′ 25» 
175 Di Corrado Andrea206CSF Colnago Inox+ 00′ 25» 
176 Brown Graeme85Rabobank Cycling Team+ 00′ 32» 
177 Gasparotto Enrico52Pro Team Astana+ 00′ 34» 
178 Kreuziger Roman51Pro Team Astana+ 00′ 39» 
179 Howard Leigh105Orica-GreenEDGE Cycling Team+ 01′ 05» 
180 Perget Mathieu148Ag2r — La Mondiale+ 02′ 43» 
181 Dean Julian102Orica-GreenEDGE Cycling Team+ 03′ 25» 
182 Hushovd Thor22BMC Racing Team+ 03′ 25» 
183 Cazaux Pierre175Euskaltel-Euskadi+ 03′ 25» 
184 Kurek Adrian224Utensilnord Named— 6s+ 03′ 25» 
185 Mucelli Davide225Utensilnord Named+ 03′ 25» 
186 Van De Walle Jurgen117Lotto Belisol Team+ 03′ 25» 
187 Casper Jimmy145Ag2r — La Mondiale+ 03′ 25» 
188 Damuseau Thomas192Argos Shimano+ 03′ 25» 
189 Gatto Oscar212Farnese Vini – Selle Italia+ 03′ 25» 
190 Saez De Arregi Egurrola Adrian177Euskaltel-Euskadi+ 04′ 06» 
191 Canola Marco205CSF Colnago Inox+ 04′ 06» 
192 Silin Egor57Pro Team Astana+ 05′ 40» 
193 Docker Mitchell103Orica-GreenEDGE Cycling Team+ 05′ 40» 
194 Madrazo Angel Ruiz162Movistar Team— 2s+ 06′ 51» 

Генеральная классификация

Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-QuickStep)

1 Kwiatkowski Micha?14Omega Pharma-Quick-Step18h 07′ 33» 
2 Moser Moreno6Liquigas — Cannondale18h 07′ 35»+ 00′ 02»
3 Wegmann Fabian128Garmin – Sharp18h 07′ 41»+ 00′ 08»
4 Boom Lars82Rabobank Cycling Team18h 07′ 41»+ 00′ 08»
5 Gerdemann Linus94RadioShack-Nissan18h 07′ 44»+ 00′ 11»
6 Mori Manuele37Lampre — ISD18h 07′ 45»+ 00′ 12»
7 Nocentini Rinaldo141Ag2r — La Mondiale18h 07′ 45»+ 00′ 12»
8 Kolobnev Alexandr47Team Katusha18h 07′ 45»+ 00′ 12»
9 Frank Mathias26BMC Racing Team18h 07′ 45»+ 00′ 12»
10 Go?a? Micha?13Omega Pharma-Quick-Step18h 07′ 45»+ 00′ 12»
11 Pinto Machado Tiago Jose95RadioShack-Nissan18h 07′ 45»+ 00′ 12»
12 Geniez Alexandre196Argos Shimano18h 07′ 45»+ 00′ 12»
13 Henao Montoya Sergio Luis133Sky ProCycling18h 07′ 45»+ 00′ 12»
14 Silva Pires Bruno Manuel65Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 07′ 45»+ 00′ 12»
15 Izagirre Insausti Ion173Euskaltel-Euskadi18h 07′ 45»+ 00′ 12»
16 Visconti Giovanni161Movistar Team18h 07′ 45»+ 00′ 12»
17 Bardet Romain142Ag2r — La Mondiale18h 07′ 45»+ 00′ 12»
18 Pardilla Bellon Sergio163Movistar Team18h 07′ 45»+ 00′ 12»
19 Bazayev Assan55Pro Team Astana18h 07′ 45»+ 00′ 12»
20 Lars Nordhaug Petter135Sky ProCycling18h 07′ 45»+ 00′ 12»
21 Gustov Volodymir61Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 07′ 45»+ 00′ 12»
22 Breschel Matti84Rabobank Cycling Team18h 07′ 45»+ 00′ 12»
23 Majka Rafa?68Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 07′ 45»+ 00′ 12»
24 Moreno Bazan Javier166Movistar Team18h 07′ 45»+ 00′ 12»
25 Uran Rigoberto138Sky ProCycling18h 07′ 45»+ 00′ 12»
26 Le Mevel Christophe126Garmin – Sharp18h 07′ 57»+ 00′ 24»
27 Elmiger Martin144Ag2r — La Mondiale18h 08′ 08»+ 00′ 35»
28 Samoilau Branislau164Movistar Team18h 08′ 22»+ 00′ 49»
29 Stybar Zdenek16Omega Pharma-Quick-Step18h 08′ 44»+ 01′ 11»
30 Gavazzi Francesco53Pro Team Astana18h 08′ 52»+ 01′ 19»
31 Modolo Sacha202CSF Colnago Inox18h 08′ 54»+ 01′ 21»
32 Rutkiewicz Marek241Reprezentacja Polski18h 08′ 54»+ 01′ 21»
33 Bakelants Jan91RadioShack-Nissan18h 08′ 54»+ 01′ 21»
34 Capecchi Eros2Liquigas — Cannondale18h 08′ 54»+ 01′ 21»
35 Anton Hernandez Igor171Euskaltel-Euskadi18h 08′ 54»+ 01′ 21»
36 Bauer Jack121Garmin – Sharp18h 08′ 58»+ 01′ 25»
37 Lagutin Sergey72Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 08′ 58»+ 01′ 25»
38 Kocjan Jure235Team Type 118h 08′ 58»+ 01′ 25»
39 Van Avermaet Greg23BMC Racing Team18h 08′ 58»+ 01′ 25»
40 Rast Gr?gory97RadioShack-Nissan18h 08′ 58»+ 01′ 25»
41 Failli Francesco217Farnese Vini – Selle Italia18h 08′ 58»+ 01′ 25»
42 Cabre Xavier Florencio48Team Katusha18h 08′ 58»+ 01′ 25»
43 Pozzovivo Domenico201CSF Colnago Inox18h 08′ 58»+ 01′ 25»
44 Veikkanen Jussi158FDJ-Big Mat18h 08′ 58»+ 01′ 25»
45 Dyachenko Alexsandr56Pro Team Astana18h 08′ 58»+ 01′ 25»
46 Ballan Alessandro21BMC Racing Team18h 09′ 18»+ 01′ 45»
47 Delage Mickael154FDJ-Big Mat18h 09′ 24»+ 01′ 51»
48 Georges Sylvain147Ag2r — La Mondiale18h 09′ 27»+ 01′ 54»
49 Trentin Matteo18Omega Pharma-Quick-Step18h 09′ 35»+ 02′ 02»
50 Lopez David Garcia165Movistar Team18h 09′ 35»+ 02′ 02»
51 Murilo Fischer Antonio122Garmin – Sharp18h 09′ 35»+ 02′ 02»
52 Vila Errandonea Francisco Javier228Utensilnord Named18h 09′ 35»+ 02′ 02»
53 Sicard Romain176Euskaltel-Euskadi18h 09′ 40»+ 02′ 07»
54 Martens Paul87Rabobank Cycling Team18h 09′ 41»+ 02′ 08»
55 Leukemans Bj?rn73Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 10′ 07»+ 02′ 34»
56 Niemiec Przemyslaw36Lampre — ISD18h 10′ 07»+ 02′ 34»
57 Ciolek Gerald12Omega Pharma-Quick-Step18h 10′ 12»+ 02′ 39»
58 Hayman Mathew134Sky ProCycling18h 10′ 22»+ 02′ 49»
59 Huzarski Bartosz242Reprezentacja Polski18h 10′ 33»+ 03′ 00»
60 Ligthart Pim74Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 11′ 28»+ 03′ 55»
61 Degenkolb John191Argos Shimano18h 11′ 36»+ 04′ 03»
62 Stannard Ian136Sky ProCycling18h 11′ 36»+ 04′ 03»
63 Lindeman Bert-Jan71Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 12′ 12»+ 04′ 39»
64 Hupond Thierry195Argos Shimano18h 12′ 18»+ 04′ 45»
65 Flecha Giannoni Juan Antonio132Sky ProCycling18h 12′ 45»+ 05′ 12»
66 Stake Laengen Vegard238Team Type 118h 12′ 50»+ 05′ 17»
67 Navardauskas Ramunas124Garmin – Sharp18h 13′ 12»+ 05′ 39»
68 El Fares Julien232Team Type 118h 13′ 59»+ 06′ 26»
69 Marczy?ski Tomasz75Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 14′ 06»+ 06′ 33»
70 Gatto Oscar212Farnese Vini – Selle Italia18h 14′ 12»+ 06′ 39»
71 Meersman Gianni114Lotto Belisol Team18h 14′ 14»+ 06′ 41»
72 Marycz Jaros?aw63Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 14′ 51»+ 07′ 18»
73 Mucelli Davide225Utensilnord Named18h 15′ 21»+ 07′ 48»
74 Silin Egor57Pro Team Astana18h 15′ 26»+ 07′ 53»
75 Duggan Timothy3Liquigas — Cannondale18h 15′ 59»+ 08′ 26»
76 Madrazo Angel Ruiz162Movistar Team18h 16′ 24»+ 08′ 51»
77 Cusin R?my233Team Type 118h 16′ 37»+ 09′ 04»
78 Kvachuk Oleksandr35Lampre — ISD18h 16′ 37»+ 09′ 04»
79 Pirazzi Stefano203CSF Colnago Inox18h 16′ 37»+ 09′ 04»
80 Canola Marco205CSF Colnago Inox18h 16′ 39»+ 09′ 06»
81 Anacona Gomez Winner Andrew31Lampre — ISD18h 17′ 05»+ 09′ 32»
82 Kreuziger Roman51Pro Team Astana18h 17′ 09»+ 09′ 36»
83 Swift Ben137Sky ProCycling18h 17′ 24»+ 09′ 51»
84 Isaychev Vladimir42Team Katusha18h 17′ 40»+ 10′ 07»
85 Bodrogi Laszlo236Team Type 118h 17′ 53»+ 10′ 20»
86 Berdos Oleg223Utensilnord Named18h 17′ 53»+ 10′ 20»
87 Bodnar ?ukasz248Reprezentacja Polski18h 18′ 53»+ 11′ 20»
88 De Negri Pierpaolo211Farnese Vini – Selle Italia18h 19′ 00»+ 11′ 27»
89 Courteille Arnaud157FDJ-Big Mat18h 19′ 13»+ 11′ 40»
90 Perget Mathieu148Ag2r — La Mondiale18h 19′ 20»+ 11′ 47»
91 Haussler Heinrich123Garmin – Sharp18h 19′ 23»+ 11′ 50»
92 Pinotti Marco24BMC Racing Team18h 19′ 27»+ 11′ 54»
93 Gasparotto Enrico52Pro Team Astana18h 19′ 36»+ 12′ 03»
94 Bodnar Maciej1Liquigas — Cannondale18h 20′ 01»+ 12′ 28»
95 Locatelli Stefano208CSF Colnago Inox18h 20′ 09»+ 12′ 36»
96 Matthews Michael88Rabobank Cycling Team18h 20′ 14»+ 12′ 41»
97 Melgarejo David De La Cruz187Caja Rural18h 20′ 22»+ 12′ 49»
98 Domagalski Karol188Caja Rural18h 20′ 31»+ 12′ 58»
99 Pasqualon Andrea207CSF Colnago Inox18h 20′ 31»+ 12′ 58»
100 Cie?lik Pawe?243Reprezentacja Polski18h 20′ 53»+ 13′ 20»
101 Dockx Gert113Lotto Belisol Team18h 21′ 38»+ 14′ 05»
102 Oiarbide Garikoitz Bravo183Caja Rural18h 21′ 38»+ 14′ 05»
103 Van den Berghe Stijn15Omega Pharma-Quick-Step18h 21′ 39»+ 14′ 06»
104 Minguez Ayala Miguel174Euskaltel-Euskadi18h 22′ 11»+ 14′ 38»
105 Beppu Fumiyuki101Orica-GreenEDGE Cycling Team18h 22′ 16»+ 14′ 43»
106 Marangoni Alan5Liquigas — Cannondale18h 22′ 22»+ 14′ 49»
107 Peterson Thomas125Garmin – Sharp18h 22′ 41»+ 15′ 08»
108 Colbrelli Sonny204CSF Colnago Inox18h 22′ 48»+ 15′ 15»
109 Rocchetti Federico227Utensilnord Named18h 22′ 48»+ 15′ 15»
110 Geschke Simon193Argos Shimano18h 23′ 22»+ 15′ 49»
111 Talansky Andrew127Garmin – Sharp18h 23′ 26»+ 15′ 53»
112 Perez Alan172Euskaltel-Euskadi18h 23′ 31»+ 15′ 58»
113 Bosisio Gabriele226Utensilnord Named18h 23′ 52»+ 16′ 19»
114 Petrov Danail Andonov181Caja Rural18h 23′ 56»+ 16′ 23»
115 Kostyuk Denys34Lampre — ISD18h 23′ 57»+ 16′ 24»
116 Roulston Hayden98RadioShack-Nissan18h 24′ 09»+ 16′ 36»
117 Ventoso Alberdi Francisco Jose168Movistar Team18h 24′ 12»+ 16′ 39»
118 Kristoff Alexander43Team Katusha18h 24′ 53»+ 17′ 20»
119 Veuchelen Frederik78Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 25′ 06»+ 17′ 33»
120 Benjamin Noval Gonzalez62Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 25′ 30»+ 17′ 57»
121 Rasch Gabriel155FDJ-Big Mat18h 25′ 31»+ 17′ 58»
122 Krivtsov Dmytro38Lampre — ISD18h 25′ 50»+ 18′ 17»
123 Teklehaimanot Daniel106Orica-GreenEDGE Cycling Team18h 27′ 50»+ 20′ 17»
124 Elissonde Kenny153FDJ-Big Mat18h 28′ 15»+ 20′ 42»
125 Van Der Sande Tosh116Lotto Belisol Team18h 28′ 29»+ 20′ 56»
126 Vanendert Dennis118Lotto Belisol Team18h 28′ 32»+ 20′ 59»
127 Tiralongo Paolo58Pro Team Astana18h 28′ 58»+ 21′ 25»
128 Ugalde Juan Jose Oroz178Euskaltel-Euskadi18h 28′ 59»+ 21′ 26»
129 Ignatiev Mikhail41Team Katusha18h 29′ 00»+ 21′ 27»
130 King Edward4Liquigas — Cannondale18h 29′ 41»+ 22′ 08»
131 Walczak Damian244Reprezentacja Polski18h 30′ 07»+ 22′ 34»
132 Kelderman Wilco86Rabobank Cycling Team18h 30′ 10»+ 22′ 37»
133 Howard Leigh105Orica-GreenEDGE Cycling Team18h 30′ 19»+ 22′ 46»
134 Boonen Tom11Omega Pharma-Quick-Step18h 30′ 28»+ 22′ 55»
135 Matysiak Bart?omiej245Reprezentacja Polski18h 30′ 50»+ 23′ 17»
136 Lasca Francesco184Caja Rural18h 30′ 51»+ 23′ 18»
137 Sinkeldam Ramon198Argos Shimano18h 30′ 56»+ 23′ 23»
138 Wyss Danilo27BMC Racing Team18h 30′ 56»+ 23′ 23»
139 Tosatto Matteo66Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 30′ 56»+ 23′ 23»
140 Kruopis Aidis104Orica-GreenEDGE Cycling Team18h 30′ 58»+ 23′ 25»
141 Sanz Unzue Enrique167Movistar Team18h 31′ 01»+ 23′ 28»
142 Dowsett Alex131Sky ProCycling18h 31′ 11»+ 23′ 38»
143 Porsev Alexander44Team Katusha18h 31′ 18»+ 23′ 45»
144 Docker Mitchell103Orica-GreenEDGE Cycling Team18h 31′ 37»+ 24′ 04»
145 Reynes Vicente115Lotto Belisol Team18h 31′ 43»+ 24′ 10»
146 Gazvoda Gregor146Ag2r — La Mondiale18h 32′ 00»+ 24′ 27»
147 Keizer Martijn77Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team18h 32′ 00»+ 24′ 27»
148 Viviani Elia8Liquigas — Cannondale18h 32′ 17»+ 24′ 44»
149 Damuseau Thomas192Argos Shimano18h 32′ 19»+ 24′ 46»
150 Bennati Daniele92RadioShack-Nissan18h 32′ 25»+ 24′ 52»
151 De Backer Bert197Argos Shimano18h 32′ 25»+ 24′ 52»
152 Kohler Martin28BMC Racing Team18h 32′ 25»+ 24′ 52»
153 Lucas Haedo Sebastian64Team Saxo Bank — Tinkoff Bank18h 32′ 47»+ 25′ 14»
154 Posthuma Joost96RadioShack-Nissan18h 32′ 47»+ 25′ 14»
155 Smukulis Gatis46Team Katusha18h 33′ 34»+ 26′ 01»
156 Di Corrado Andrea206CSF Colnago Inox18h 33′ 59»+ 26′ 26»
157 Bonnet William151FDJ-Big Mat18h 34′ 02»+ 26′ 29»
158 Caccia Diego215Farnese Vini – Selle Italia18h 34′ 08»+ 26′ 35»
159 Wagner Robert93RadioShack-Nissan18h 35′ 30»+ 27′ 57»
160 Van De Walle Jurgen117Lotto Belisol Team18h 36′ 59»+ 29′ 26»
161 Cazaux Pierre175Euskaltel-Euskadi18h 36′ 59»+ 29′ 26»
162 Hushovd Thor22BMC Racing Team18h 36′ 59»+ 29′ 26»
163 Dean Julian102Orica-GreenEDGE Cycling Team18h 36′ 59»+ 29′ 26»
164 Santambrogio Mauro25BMC Racing Team18h 37′ 45»+ 30′ 12»
165 Graziato Massimo33Lampre — ISD18h 38′ 12»+ 30′ 39»
166 Ryabkin Alexander185Caja Rural18h 38′ 38»+ 31′ 05»
