В России прошёл второй этап многодневной велогонки Дружба Народов Северного Кавказа 2012. 3 этап — групповая гонка, дистанцией 140 километров стартовала в в городе Буденновск, а финишировала в городе Минеральные Воды, Ставропольского края. Победа на этапе разыгрывалась в спринтерском стиле из основной группы, состоявшая из 20 гонщиков.
Предфинишный торчок |
Гонщик Сергей Николаев (Самарская область) выиграл 3 этап многодневки. Второе место занял Александр Миронов (RusVelo), Аркимедис Аргуэльс Родригес (RusVelo) финишировал третьим. Максим Покидов (Итера-Катюша) сохранил лидерство в генеральной классификации. Из стартовавших 72 гонщиков дистанцию сумели завершить 69 спортсменов. Сергей Николаев (Самарская область) лидирует в очковой классификации, Александр Миронов (RusVelo) лидирует в горной классификации. Итера-Катюша лидирует в командной классификации.
Результаты 3 этапа Дружба Народов Северного Кавказа 2012
ПоказатьСкрыть
1 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 3:07:28. 0:11. 12
2 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 3:07:28. 0:08. 10
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3:07:28. 0:04. 8
4 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 3:07:28. 7
5 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 3:07:28. 6
6 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 3:07:28. 5
7 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 3:07:28. 4
8 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 3:07:28. 3
9 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 3:07:28. 2
10 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 3:07:28. 0:03. 1
11 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 3:07:28.
12 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3:07:28.
13 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 3:07:28.
14 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 3:07:28.
15 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 3:07:28.
16 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 3:07:28.
17 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 3:07:28.
18 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 3:07:34. 0:06.
19 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 3:07:36. 0:08. 1:00.
20 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3:07:36. 0:08.
21 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 3:10:08. 2:40.
22 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 3:10:08. 2:40.
23 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб 3:14:48. 7:20.
24 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 3:14:48. 7:20.
25 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 3:14:48. 7:20.
26 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 3:14:48. 7:20.
27 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 3:14:48. 7:20.
28 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 3:20:29. 13:01.
29 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 3:20:29. 13:01.
30 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 3:20:43. 13:15.
31 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3:20:43. 13:15.
32 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО 3:20:43. 13:15.
33 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 3:20:43. 13:15.
34 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 3:20:43. 13:15.
35 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 3:20:43. 13:15. 1:00.
36 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 3:20:43. 13:15.
37 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 3:20:43. 13:15.
38 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 3:21:33. 14:05.
39 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 3:21:33. 14:05.
40 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 3:21:33. 14:05.
41 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 3:21:33. 14:05.
42 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:21:33. 14:05.
43 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 3:21:33. 14:05.
44 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 3:21:33. 14:05.
45 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 3:21:33. 14:05.
46 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр 3:21:33. 14:05.
47 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 3:21:33. 14:05. 1:00.
48 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 3:21:33. 14:05.
49 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 3:21:33. 14:05.
50 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3:21:33. 14:05.
51 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 3:21:33. 14:05.
52 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:21:33. 14:05.
53 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 3:21:33. 14:05.
54 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:21:33. 14:05.
55 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 3:21:33. 14:05. 1:00.
56 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 3:21:33. 14:05. 1:00.
57 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:21:33. 14:05. 1:00.
58 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 3:21:33. 14:05.
59 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 3:21:33. 14:05.
60 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:26:45. 19:17.
61 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 3:26:45. 19:17.
62 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 3:26:48. 19:20.
63 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 3:26:50. 19:22.
64 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 3:26:50. 19:22.
65 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 3:26:52. 19:24. 1:00.
66 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 3:26:52. 19:24.
67 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:26:54. 19:26.
68 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 3:26:54. 19:26.
69 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 3:26:54. 19:26.
н/ф 26 * RUS19920520 КУРНОВ Николай ШВСМ2Сам
н/ф 30 ** RUS19940210 РОМАНЕНКО Артем ЦЛВС МО
н/ф 51 ** RUS19941129 ЯКОВЕНКО Евгений ДинМос1
2 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 3:07:28. 0:08. 10
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3:07:28. 0:04. 8
4 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 3:07:28. 7
5 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 3:07:28. 6
6 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 3:07:28. 5
7 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 3:07:28. 4
8 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 3:07:28. 3
9 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 3:07:28. 2
10 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 3:07:28. 0:03. 1
11 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 3:07:28.
12 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3:07:28.
13 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 3:07:28.
14 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 3:07:28.
15 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 3:07:28.
16 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 3:07:28.
17 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 3:07:28.
18 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 3:07:34. 0:06.
19 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 3:07:36. 0:08. 1:00.
20 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3:07:36. 0:08.
21 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 3:10:08. 2:40.
22 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 3:10:08. 2:40.
23 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб 3:14:48. 7:20.
24 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 3:14:48. 7:20.
25 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 3:14:48. 7:20.
26 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 3:14:48. 7:20.
27 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 3:14:48. 7:20.
28 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 3:20:29. 13:01.
29 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 3:20:29. 13:01.
30 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 3:20:43. 13:15.
31 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3:20:43. 13:15.
32 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО 3:20:43. 13:15.
33 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 3:20:43. 13:15.
34 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 3:20:43. 13:15.
35 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 3:20:43. 13:15. 1:00.
36 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 3:20:43. 13:15.
37 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 3:20:43. 13:15.
38 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 3:21:33. 14:05.
39 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 3:21:33. 14:05.
40 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 3:21:33. 14:05.
41 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 3:21:33. 14:05.
42 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:21:33. 14:05.
43 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 3:21:33. 14:05.
44 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 3:21:33. 14:05.
45 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 3:21:33. 14:05.
46 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр 3:21:33. 14:05.
47 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 3:21:33. 14:05. 1:00.
48 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 3:21:33. 14:05.
49 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 3:21:33. 14:05.
50 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3:21:33. 14:05.
51 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 3:21:33. 14:05.
52 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:21:33. 14:05.
53 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 3:21:33. 14:05.
54 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:21:33. 14:05.
55 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 3:21:33. 14:05. 1:00.
56 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 3:21:33. 14:05. 1:00.
57 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:21:33. 14:05. 1:00.
58 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 3:21:33. 14:05.
59 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 3:21:33. 14:05.
60 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:26:45. 19:17.
61 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 3:26:45. 19:17.
62 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 3:26:48. 19:20.
63 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 3:26:50. 19:22.
64 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 3:26:50. 19:22.
65 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 3:26:52. 19:24. 1:00.
66 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 3:26:52. 19:24.
67 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:26:54. 19:26.
68 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 3:26:54. 19:26.
69 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 3:26:54. 19:26.
н/ф 26 * RUS19920520 КУРНОВ Николай ШВСМ2Сам
н/ф 30 ** RUS19940210 РОМАНЕНКО Артем ЦЛВС МО
н/ф 51 ** RUS19941129 ЯКОВЕНКО Евгений ДинМос1
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
1 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 6:25:48.
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 6:26:39. 0:51.
3 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 6:27:12. 1:24.
4 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 6:27:54. 2:06.
5 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 6:27:59. 2:11.
6 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 6:28:19. 2:31.
7 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 6:29:33. 3:45.
8 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 6:29:35. 3:47.
9 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 6:29:46. 3:58.
10 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 6:29:48. 4:00.
11 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6:30:00. 4:12.
12 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 6:30:09. 4:21.
13 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 6:31:07. 5:19.
14 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 6:31:28. 5:40.
15 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 6:32:49. 7:01.
16 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 6:35:45. 9:57.
17 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 6:35:49. 10:01.
18 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 6:37:55. 12:07.
19 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 6:39:16. 13:28.
20 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 6:39:34. 13:46.
21 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 6:39:49. 14:01.
22 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 6:39:58. 14:10.
23 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 6:42:07. 16:19.
24 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 6:42:38. 16:50.
25 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 6:42:42. 16:54.
26 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 6:44:06. 18:18.
27 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 6:44:58. 19:10.
28 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 6:45:17. 19:29.
29 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 6:45:30. 19:42.
30 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 6:47:26. 21:38.
31 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 6:48:16. 22:28.
32 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 6:49:04. 23:16.
33 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 6:50:46. 24:58.
34 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 6:51:13. 25:25.
35 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 6:51:44. 25:56.
36 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 6:51:51. 26:03.
37 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 6:52:31. 26:43.
38 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб 6:54:06. 28:18.
39 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 6:54:12. 28:24.
40 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 6:56:42. 30:54.
41 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 6:57:27. 31:39.
42 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 6:57:38. 31:50.
43 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 6:58:07. 32:19.
44 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 6:58:16. 32:28.
45 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 6:58:38. 32:50.
46 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО 6:58:41. 32:53.
47 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 6:58:59. 33:11.
48 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 6:59:57. 34:09.
49 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 7:00:23. 34:35.
50 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 7:00:30. 34:42.
51 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр 7:03:42. 37:54.
52 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 7:04:21. 38:33.
53 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 7:04:36. 38:48.
54 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 7:04:58. 39:10.
55 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 7:05:34. 39:46.
56 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 7:05:58. 40:10.
57 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 7:06:03. 40:15.
58 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 7:06:14. 40:26.
59 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 7:06:27. 40:39.
60 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 7:09:29. 43:41.
61 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 7:09:42. 43:54.
62 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 7:10:07. 44:19.
63 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 7:10:52. 45:04.
64 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 7:11:30. 45:42.
65 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 7:13:42. 47:54.
66 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 7:14:06. 48:18.
67 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 7:14:54. 49:06.
68 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 7:18:31. 52:43.
69 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 7:19:38. 53:50.
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 6:26:39. 0:51.
3 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 6:27:12. 1:24.
4 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 6:27:54. 2:06.
5 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 6:27:59. 2:11.
6 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 6:28:19. 2:31.
7 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 6:29:33. 3:45.
8 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 6:29:35. 3:47.
9 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 6:29:46. 3:58.
10 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 6:29:48. 4:00.
11 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6:30:00. 4:12.
12 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 6:30:09. 4:21.
13 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 6:31:07. 5:19.
14 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 6:31:28. 5:40.
15 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 6:32:49. 7:01.
16 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 6:35:45. 9:57.
17 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 6:35:49. 10:01.
18 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 6:37:55. 12:07.
19 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 6:39:16. 13:28.
20 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 6:39:34. 13:46.
21 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 6:39:49. 14:01.
22 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 6:39:58. 14:10.
23 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 6:42:07. 16:19.
24 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 6:42:38. 16:50.
25 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 6:42:42. 16:54.
26 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 6:44:06. 18:18.
27 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 6:44:58. 19:10.
28 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 6:45:17. 19:29.
29 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 6:45:30. 19:42.
30 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 6:47:26. 21:38.
31 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 6:48:16. 22:28.
32 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 6:49:04. 23:16.
33 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 6:50:46. 24:58.
34 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 6:51:13. 25:25.
35 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 6:51:44. 25:56.
36 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 6:51:51. 26:03.
37 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 6:52:31. 26:43.
38 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб 6:54:06. 28:18.
39 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 6:54:12. 28:24.
40 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 6:56:42. 30:54.
41 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 6:57:27. 31:39.
42 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 6:57:38. 31:50.
43 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 6:58:07. 32:19.
44 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 6:58:16. 32:28.
45 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 6:58:38. 32:50.
46 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО 6:58:41. 32:53.
47 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 6:58:59. 33:11.
48 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 6:59:57. 34:09.
49 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 7:00:23. 34:35.
50 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 7:00:30. 34:42.
51 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр 7:03:42. 37:54.
52 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 7:04:21. 38:33.
53 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 7:04:36. 38:48.
54 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 7:04:58. 39:10.
55 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 7:05:34. 39:46.
56 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 7:05:58. 40:10.
57 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 7:06:03. 40:15.
58 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 7:06:14. 40:26.
59 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 7:06:27. 40:39.
60 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 7:09:29. 43:41.
61 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 7:09:42. 43:54.
62 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 7:10:07. 44:19.
63 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 7:10:52. 45:04.
64 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 7:11:30. 45:42.
65 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 7:13:42. 47:54.
66 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 7:14:06. 48:18.
67 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 7:14:54. 49:06.
68 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 7:18:31. 52:43.
69 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 7:19:38. 53:50.
Очковая классификация
ПоказатьСкрыть
1 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 30
2 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 26
3 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 22
4 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 15
5 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 14
6 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 13
7 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 9
8 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
9 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
10 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 5
11 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 5
12 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 4
13 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 4
14 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 4
15 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3
16 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
17 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 2
18 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 1
19 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 1
20 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 1
2 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 26
3 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 22
4 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 15
5 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 14
6 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 13
7 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 9
8 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
9 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
10 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 5
