В России прошёл четвёртый этап многодневной велогонки Дружба Народов Северного Кавказа 2012. 4 этап — групповая гонка, дистанцией 120 километров стартовала в в городе Пятигорск и финишировала в городе Пятигорск, Ставропольского края. Маршрут этапа был кольцевой, вокруг горы Машук. Победа на этапе из успешного отрыва, состоявшего из 5 гонщиков, ближайшие преследователи на финише проиграли более 2 минут.
Илья Городничев (Пенза) |
Гонщик Илья Городничев (Пенза) выиграл 4 этап многодневки. Второе место занял Аркимедис Аргуэльс Родригес (RusVelo), Александр Бударагин (RusVelo) финишировал третьим. Максим Покидов (Итера-Катюша) сохранил лидерство в генеральной классификации. Из стартовавших 69 гонщиков дистанцию сумели завершить 64 спортсмена. Сергей Николаев (Самарская область) лидирует в очковой классификации, Александр Миронов (RusVelo) лидирует в горной классификации. Итера-Катюша лидирует в командной классификации.
Результаты 4 этапа Дружба Народов Северного Кавказа 2012
ПоказатьСкрыть
1 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 2:46:57. 0:10. 12
2 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 2:46:57. 0:15. 10
3 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 2:46:57. 0:04. 8
4 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 2:46:57. 0:05. 7
5 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 2:47:12. 0:15. 0:01. 6
6 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 2:49:13. 2:16. 5
7 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 2:49:13. 2:16. 4
8 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 2:49:13. 2:16. 3
9 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 2:49:26. 2:29. 2
10 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 2:49:26. 2:29. 1
11 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2:49:26. 2:29.
12 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2:49:26. 2:29.
13 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 2:49:26. 2:29.
14 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 2:49:26. 2:29.
15 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 2:49:26. 2:29.
16 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 2:49:26. 2:29. 0:02.
17 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2:49:26. 2:29.
18 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 2:49:39. 2:42.
19 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 2:49:45. 2:48.
20 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 2:49:45. 2:48.
21 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 2:49:45. 2:48.
22 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 2:49:45. 2:48.
23 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 2:49:45. 2:48.
24 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 2:49:45. 2:48.
25 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 2:50:04. 3:07.
26 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 2:50:04. 3:07.
27 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 2:50:04. 3:07.
28 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 2:50:04. 3:07.
29 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 2:50:04. 3:07.
30 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 2:50:04. 3:07.
31 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 2:50:04. 3:07.
32 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 2:50:04. 3:07.
33 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 2:50:13. 3:16.
34 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 2:51:00. 4:03.
35 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 2:51:00. 4:03.
36 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 2:51:00. 4:03.
37 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 2:51:00. 4:03.
38 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 2:51:19. 4:22.
39 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 2:52:55. 5:58.
40 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 2:53:10. 6:13.
41 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 2:54:10. 7:13.
42 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 2:54:17. 7:20.
43 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 2:54:30. 7:33.
44 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 2:57:22. 10:25.
45 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 2:57:22. 10:25.
46 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 2:58:02. 11:05.
47 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 2:58:52. 11:55.
48 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 2:58:52. 11:55.
49 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 2:58:52. 11:55.
50 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 2:58:52. 11:55.
51 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 2:58:52. 11:55.
52 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 2:58:52. 11:55.
53 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 2:58:52. 11:55.
54 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 2:58:52. 11:55.
55 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 2:58:52. 11:55. 0:01.
56 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 2:59:06. 12:09.
57 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:04:30. 17:33.
58 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:09:16. 22:19.
59 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:10:10. 23:13.
60 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:10:10. 23:13.
61 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:10:51. 23:54.
62 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 3:11:45. 24:48.
63 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:11:45. 24:48.
64 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 3:11:45. 24:48.
н/ф 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО
н/ф 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело
н/ф 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело
н/ф 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр
н/ф 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб
2 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 2:46:57. 0:15. 10
3 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 2:46:57. 0:04. 8
4 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 2:46:57. 0:05. 7
5 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 2:47:12. 0:15. 0:01. 6
6 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 2:49:13. 2:16. 5
7 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 2:49:13. 2:16. 4
8 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 2:49:13. 2:16. 3
9 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 2:49:26. 2:29. 2
10 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 2:49:26. 2:29. 1
11 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2:49:26. 2:29.
12 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2:49:26. 2:29.
13 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 2:49:26. 2:29.
14 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 2:49:26. 2:29.
15 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 2:49:26. 2:29.
16 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 2:49:26. 2:29. 0:02.
17 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2:49:26. 2:29.
18 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 2:49:39. 2:42.
19 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 2:49:45. 2:48.
20 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 2:49:45. 2:48.
21 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 2:49:45. 2:48.
22 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 2:49:45. 2:48.
23 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 2:49:45. 2:48.
24 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 2:49:45. 2:48.
25 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 2:50:04. 3:07.
26 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 2:50:04. 3:07.
27 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 2:50:04. 3:07.
28 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 2:50:04. 3:07.
29 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 2:50:04. 3:07.
30 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 2:50:04. 3:07.
31 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 2:50:04. 3:07.
32 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 2:50:04. 3:07.
33 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 2:50:13. 3:16.
34 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 2:51:00. 4:03.
35 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 2:51:00. 4:03.
36 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 2:51:00. 4:03.
37 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 2:51:00. 4:03.
38 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 2:51:19. 4:22.
39 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 2:52:55. 5:58.
40 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 2:53:10. 6:13.
41 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 2:54:10. 7:13.
42 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 2:54:17. 7:20.
43 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 2:54:30. 7:33.
44 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 2:57:22. 10:25.
45 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 2:57:22. 10:25.
46 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 2:58:02. 11:05.
47 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 2:58:52. 11:55.
48 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 2:58:52. 11:55.
49 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 2:58:52. 11:55.
50 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 2:58:52. 11:55.
51 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 2:58:52. 11:55.
52 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 2:58:52. 11:55.
53 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 2:58:52. 11:55.
54 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 2:58:52. 11:55.
55 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 2:58:52. 11:55. 0:01.
56 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 2:59:06. 12:09.
57 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:04:30. 17:33.
58 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:09:16. 22:19.
59 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:10:10. 23:13.
60 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:10:10. 23:13.
61 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:10:51. 23:54.
62 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 3:11:45. 24:48.
63 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:11:45. 24:48.
64 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 3:11:45. 24:48.
н/ф 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО
н/ф 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело
н/ф 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело
н/ф 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр
н/ф 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
1 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 9:15:27.
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 9:16:05. 0:38.
3 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 9:16:27. 1:00.
4 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 9:16:35. 1:08.
5 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 9:16:38. 1:11.
6 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 9:16:51. 1:24.
7 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 9:17:20. 1:53.
8 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 9:17:25. 1:58.
9 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 9:17:45. 2:18.
10 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 9:18:59. 3:32.
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 9:19:18. 3:51.
12 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 9:20:13. 4:46.
13 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 9:20:33. 5:06.
14 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 9:22:53. 7:26.
15 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 9:25:09. 9:42.
16 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 9:25:34. 10:07.
17 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 9:27:40. 12:13.
18 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 9:29:00. 13:33.
19 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 9:30:02. 14:35.
20 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 9:30:20. 14:53.
21 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 9:30:34. 15:07.
22 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 9:32:08. 16:41.
23 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 9:33:51. 18:24.
24 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 9:35:02. 19:35.
25 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 9:36:17. 20:50.
26 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 9:36:30. 21:03.
27 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 9:38:01. 22:34.
28 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 9:38:08. 22:41.
29 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 9:38:40. 23:13.
30 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 9:38:49. 23:22.
31 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 9:39:59. 24:32.
32 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 9:41:17. 25:50.
33 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 9:41:36. 26:09.
34 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 9:41:55. 26:28.
35 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 9:42:35. 27:08.
36 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 9:43:53. 28:26.
37 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 9:45:12. 29:45.
38 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 9:46:51. 31:24.
39 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 9:48:11. 32:44.
40 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 9:50:34. 35:07.
41 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 9:51:42. 36:15.
42 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 9:51:44. 36:17.
43 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 9:52:52. 37:25.
44 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 9:55:38. 40:11.
45 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 9:57:30. 42:03.
46 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 10:00:57. 45:30.
47 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 10:03:17. 47:50.
48 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 10:03:28. 48:01.
49 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 10:03:36. 48:09.
50 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 10:04:20. 48:53.
51 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 10:04:50. 49:23.
52 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 10:04:55. 49:28.
53 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 10:08:21. 52:54.
54 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 10:08:52. 53:25.
55 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 10:09:09. 53:42.
56 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 10:09:28. 54:01.
57 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 10:09:44. 54:17.
58 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 10:16:06. 1:00:39.
59 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 10:17:59. 1:02:32.
60 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 10:18:44. 1:03:17.
61 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 10:18:58. 1:03:31.
62 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 10:24:16. 1:08:49.
63 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 10:24:33. 1:09:06.
64 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 10:30:16. 1:14:49.
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 9:16:05. 0:38.
3 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 9:16:27. 1:00.
4 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 9:16:35. 1:08.
5 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 9:16:38. 1:11.
6 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 9:16:51. 1:24.
7 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 9:17:20. 1:53.
8 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 9:17:25. 1:58.
9 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 9:17:45. 2:18.
10 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 9:18:59. 3:32.
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 9:19:18. 3:51.
12 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 9:20:13. 4:46.
13 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 9:20:33. 5:06.
14 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 9:22:53. 7:26.
15 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 9:25:09. 9:42.
16 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 9:25:34. 10:07.
17 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 9:27:40. 12:13.
18 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 9:29:00. 13:33.
19 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 9:30:02. 14:35.
20 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 9:30:20. 14:53.
21 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 9:30:34. 15:07.
22 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 9:32:08. 16:41.
23 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 9:33:51. 18:24.
24 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 9:35:02. 19:35.
25 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 9:36:17. 20:50.
26 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 9:36:30. 21:03.
27 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 9:38:01. 22:34.
28 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 9:38:08. 22:41.
29 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 9:38:40. 23:13.
30 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 9:38:49. 23:22.
31 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 9:39:59. 24:32.
32 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 9:41:17. 25:50.
33 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 9:41:36. 26:09.
34 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 9:41:55. 26:28.
35 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 9:42:35. 27:08.
36 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 9:43:53. 28:26.
37 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 9:45:12. 29:45.
38 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 9:46:51. 31:24.
39 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 9:48:11. 32:44.
40 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 9:50:34. 35:07.
41 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 9:51:42. 36:15.
42 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 9:51:44. 36:17.
43 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 9:52:52. 37:25.
44 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 9:55:38. 40:11.
45 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 9:57:30. 42:03.
46 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 10:00:57. 45:30.
47 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 10:03:17. 47:50.
48 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 10:03:28. 48:01.
49 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 10:03:36. 48:09.
50 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 10:04:20. 48:53.
51 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 10:04:50. 49:23.
52 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 10:04:55. 49:28.
53 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 10:08:21. 52:54.
54 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 10:08:52. 53:25.
55 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 10:09:09. 53:42.
56 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 10:09:28. 54:01.
57 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 10:09:44. 54:17.
58 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 10:16:06. 1:00:39.
59 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 10:17:59. 1:02:32.
60 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 10:18:44. 1:03:17.
61 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 10:18:58. 1:03:31.
62 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 10:24:16. 1:08:49.
63 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 10:24:33. 1:09:06.
64 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 10:30:16. 1:14:49.
Очковая классификация
ПоказатьСкрыть
1 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 30
2 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 26
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 25
4 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 24
5 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 17
6 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 16
7 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 14
8 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 13
9 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 8
10 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
11 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 7
12 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 6
13 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
14 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 5
15 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 5
16 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 4
17 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 4
18 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 4
19 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3
20 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3
21 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
22 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 1
23 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 1
24 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 1
2 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 26
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 25
4 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 24
5 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 17
6 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 16
7 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 14
8 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 13
9 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 8
10 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
11 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 7
12 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 6
13 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
14 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 5
15 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 5
16 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 4
17 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 4
18 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 4
19 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3
20 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3
21 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
22 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 1
23 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 1
