Гран При Соммы/GP de la Somme 2012 |
Гран При Соммы (GP de la Somme) — однодневная шоссейная велосипедная гонка проходящая по дорогам Франции, имеет категорию UCI 1.1. Победу на гонке решил сольный отрыв литовца за 15 км до финиша, который сумел опередить накатывающую основную группу на 4 секунды.
Эвальдас Сискевичус (La Pomme Marseille) |
Эвальдас Сискевичус (La Pomme Marseille) выиграл Гран При Соммы 2012, вторым финишировал его товарищ по команде Клемент Корецки (La Pomme Marseille), который выиграл спринт из основной группы. Третьим финишировал Михаэль Делаж (FDJ-Big Mat).
Гран При Соммы 2012 |
Результаты Гран При Соммы 2012
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Результат | ||
1 | Evaldas SISKEVICIUS | LTU | LPM | 24 | 4:47:10 | ||
2 | Cl?ment KORETZKY | FRA | LPM | 22 | +4 | ||
3 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 27 | +4 | ||
4 | Michael FRIEDMAN | USA | OPT | 30 | +4 | ||
5 | Lo?c DESRIAC | FRA | RLM | 23 | +4 | ||
6 | Gael MALACARNE | FRA | BSC | 26 | +4 | ||
7 | Pieter SERRY | BEL | TSV | 24 | +4 | ||
8 | Benoit JARRIER | FRA | VRU | 23 | +4 | ||
9 | Adrien PETIT | FRA | COF | 22 | +4 | ||
10 | Benjamin GIRAUD | FRA | LPM | 26 | +4 | ||
11 | Nicolas ROUSSEAU | FRA | AUB | 29 | +4 | ||
12 | Jimmy CASPER | FRA | ALM | 34 | +4 | ||
13 | Mathieu TEYCHENNE | FRA | ALM | 23 | +1:00 | ||
14 | Alexandre BLAIN | FRA | EDR | 31 | +6:50 | ||
15 | Dean WINDSOR | AUS | EDR | 26 | +6:50 | ||
16 | Jarl SALOMEIN | BEL | TSV | 23 | +6:50 | ||
17 | Vytautas KAUPAS | LTU | CCD | 30 | +6:50 | ||
18 | Tim MERTENS | BEL | TSV | 26 | +6:50 | ||
19 | Steven VAN VOOREN | BEL | TSV | 26 | +6:50 | ||
20 | S?bastien BERGERET | FRA | FDJ | 20 | +6:50 | ||
21 | Renaud DION | FRA | BSC | 34 | +6:50 | ||
22 | Romain MATHEOU | FRA | VRU | 24 | +6:50 | ||
23 | Gediminas KAUPAS | LTU | CCD | 24 | +6:50 | ||
24 | Yannick MARTINEZ | FRA | LPM | 24 | +6:50 | ||
25 | Steve HOUANARD | FRA | ALM | 26 | +6:50 | ||
26 | Rene MANDRI | EST | EDR | 28 | +6:50 | ||
27 | Scott THWAITES | GBR | EDR | 22 | +6:50 | ||
28 | Dirk BELLEMAKERS | NED | LAN | 28 | +6:50 | ||
29 | Mathieu DRUJON | FRA | AUB | 29 | +6:50 | ||
30 | Jack ANDERSON | AUS | EDR | 25 | +6:50 | ||
31 | Emmanuel KEO | FRA | SAU | 21 | +6:50 | ||
32 | S?bastien DELFOSSE | BEL | LAN | 30 | +6:50 | ||
33 | Julien DUVAL | FRA | VRU | 22 | +6:50 | ||
34 | Jean-Luc DELPECH | FRA | BSC | 33 | +6:50 | ||
35 | Matthieu BOULO | FRA | RLM | 23 | +6:50 | ||
36 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 21 | +6:50 | ||
37 | Jimmy RAIBAUD | FRA | ALM | 21 | +6:50 | ||
38 | Thomas LEBAS | FRA | BGT | 27 | +6:50 | ||
39 | Maxime RENAULT | FRA | SAU | 22 | +6:50 | ||
40 | Alex MEENHORST | NZL | CCD | 25 | +6:50 | ||
41 | Guillaume MALLE | FRA | VRU | 27 | +6:50 | ||
42 | Gilles DEVILLERS | BEL | LAN | 27 | +6:50 | ||
43 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 26 | +6:50 | ||
44 | Rudy BARBIER | FRA | BGT | 20 | +6:50 | ||
45 | Damien MONIER | FRA | COF | 30 | +6:50 | ||
46 | Maxime LE MONTAGNER | FRA | VRU | 21 | +6:50 | ||
47 | Franck VERMEULEN | FRA | VRU | 36 | +6:50 | ||
48 | C?dric PINEAU | FRA | FDJ | 27 | +6:50 | ||
49 | Nicolas VOGONDY | FRA | COF | 35 | +6:50 | ||
50 | Guillaume LEVARLET | FRA | SAU | 27 | +6:50 | ||
51 | S?bastien MINARD | FRA | ALM | 30 | +6:50 | ||
52 | Vincent JEROME | FRA | EUC | 28 | +6:50 |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.