22-27 января | Тур Даун Андер/Santos Tour Down Under |
25 января, 4 этап: Modbury — Tanunda 126.5 км
Andre Greipel (Lotto Belisol) |
Андре Грайпель (Lotto Belisol) выиграл четвёртый этап Тур Даун Андер 2013, вторым финишировал Роберто Феррари (Lampre-Merida), третьим финишировал Джонатан Кантвелл (Saxo-Tinkoff). Джерейнт Томас (Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации, Андре Грайпель (Lotto Belisol) лидирует в очковой классификации, Джек Бобридж (Blanco) лидерует в горной классификации, Том Слагтер (Blanco) лидерует в молодёжной классификации, Radioshack Leopard Trek лидерует в командной классификации.
Результаты 4 этапа Тур Даун Андер 2013
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Время |
1 | Andr? GREIPEL | GER | LTB | 31 | 3:02:52 |
2 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 30 | +0 |
3 | Jonathan CANTWELL | AUS | TST | 31 | +0 |
4 | Andrew FENN | GBR | OPQ | 23 | +0 |
5 | Barry MARKUS | NED | VCD | 22 | +0 |
6 | Marcel KITTEL | GER | ARG | 25 | +0 |
7 | Mark RENSHAW | AUS | BLA | 31 | +0 |
8 | Kenny Robert VAN HUMMEL | NED | VCD | 31 | +0 |
9 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 22 | +0 |
10 | Klaas LODEWYCK | BEL | BMC | 25 | +0 |
11 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 27 | +0 |
12 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 24 | +0 |
13 | Gert STEEGMANS | BEL | OPQ | 33 | +0 |
14 | Robert HUNTER | RSA | GRS | 36 | +0 |
15 | Steele VON HOFF | AUS | GRS | 26 | +0 |
16 | Christopher SUTTON | AUS | SKY | 29 | +0 |
17 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 27 | +0 |
18 | Greg HENDERSON | NZL | LTB | 37 | +0 |
19 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | EUS | 26 | +0 |
20 | Jack BAUER | NZL | GRS | 28 | +0 |
21 | J?r?me PINEAU | FRA | OPQ | 33 | +0 |
22 | Maarten TJALLINGII | NED | BLA | 36 | +0 |
23 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 28 | +0 |
24 | Tiago MACHADO | POR | RLT | 28 | +0 |
25 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTB | 28 | +0 |
26 | Yauheni HUTAROVICH | BLR | ALM | 30 | +0 |
27 | Peter VELITS | SVK | OPQ | 28 | +0 |
28 | Adam HANSEN | AUS | LTB | 32 | +0 |
29 | Anthony Giacoppo | AUS | AUS | 27 | +0 |
30 | Guillaume BONNAFOND | FRA | ALM | 26 | +0 |
31 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 28 | +0 |
32 | Boy VAN POPPEL | NED | VCD | 25 | +0 |
33 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | EUS | 24 | +0 |
34 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | ESP | EUS | 24 | +0 |
35 | Andrey KASHECHKIN | KAZ | AST | 33 | +0 |
36 | Stefano AGOSTINI | ITA | CAN | 24 | +0 |
37 | Koen DE KORT | NED | ARG | 31 | +0 |
38 | Davide CIMOLAI | ITA | LAM | 24 | +0 |
39 | Jacopo GUARNIERI | ITA | AST | 26 | +0 |
40 | Mathew HAYMAN | AUS | SKY | 35 | +0 |
41 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | SKY | 26 | +0 |
42 | Cristiano SALERNO | ITA | CAN | 28 | +0 |
43 | Serge PAUWELS | BEL | OPQ | 30 | +0 |
44 | Manuele BOARO | ITA | TST | 26 | +0 |
45 | Juan Jose OROZ UGALDE | ESP | EUS | 33 | +0 |
46 | Rafael VALLS FERRI | ESP | VCD | 26 | +0 |
47 | Marcel SIEBERG | GER | LTB | 31 | +0 |
48 | Javier MORENO BAZAN | ESP | MOV | 29 | +0 |
49 | Ivan SANTAROMITA | ITA | BMC | 29 | +0 |
50 | Adam Phelan | AUS | AUS | 22 | +0 |
51 | William CLARKE | AUS | ARG | 28 | +0 |
52 | Chris Anker S?RENSEN | DEN | TST | 29 | +0 |
53 | Christopher JUUL JENSEN | DEN | TST | 24 | +0 |
54 | Giovanni VISCONTI | ITA | MOV | 30 | +0 |
55 | Kenny ELISSONDE | FRA | FDJ | 22 | +0 |
56 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 32 | +0 |
57 | Ian STANNARD | GBR | SKY | 26 | +0 |
58 | Tom Jelte SLAGTER | NED | BLA | 24 | +0 |
59 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 28 | +0 |
60 | Laurent DIDIER | LUX | RLT | 29 | +0 |
61 | Jens VOIGT | GER | RLT | 42 | +0 |
62 | George BENNETT | NZL | RLT | 23 | +0 |
63 | Jesse SERGENT | NZL | RLT | 25 | +0 |
64 | Ben HERMANS | BEL | RLT | 27 | +0 |
65 | William BONNET | FRA | FDJ | 31 | +0 |
66 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 28 | +0 |
67 | Bert GRABSCH | GER | OPQ | 38 | +0 |
68 | Davide APPOLLONIO | ITA | ALM | 24 | +0 |
69 | Alan MARANGONI | ITA | CAN | 29 | +0 |
70 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 31 | +0 |
71 | Valerio AGNOLI | ITA | AST | 28 | +0 |
72 | Thomas DE GENDT | BEL | VCD | 27 | +0 |
73 | Maxim IGLINSKY | KAZ | AST | 32 | +0 |
74 | Simone PONZI | ITA | AST | 26 | +0 |
75 | Stuart O’GRADY | AUS | OGE | 40 | +0 |
76 | Brian VANDBORG | DEN | CAN | 32 | +0 |
77 | Jay MCCARTHY | AUS | TST | 21 | +0 |
78 | Elia FAVILLI | ITA | LAM | 24 | +0 |
79 | David TANNER | AUS | BLA | 29 | +0 |
80 | Jordan KERBY | AUS | AUS | 21 | +0 |
81 | Albert TIMMER | NED | ARG | 28 | +0 |
82 | Laurent MANGEL | FRA | FDJ | 32 | +0 |
83 | Jos? HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 28 | +0 |
84 | Calvin WATSON | AUS | AUS | 20 | +0 |
85 | Julian KERN | GER | ALM | 24 | +0 |
86 | Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA | CRC | MOV | 27 | +0 |
87 | Jos? Ivan GUTIERREZ PALACIOS | ESP | MOV | 35 | +0 |
88 | Willem WAUTERS | BEL | VCD | 24 | +0 |
89 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | VCD | 29 | +0 |
90 | Takashi MIYAZAWA | JPN | TST | 35 | +0 |
91 | Luke ROWE | GBR | SKY | 23 | +0 |
92 | Federico CANUTI | ITA | CAN | 28 | +0 |
93 | Frantisek RABON | CZE | OPQ | 30 | +0 |
94 | Biel KADRI | FRA | ALM | 27 | +1:42 |
95 | Eros CAPECCHI | ITA | MOV | 27 | +0 |
96 | Lachlan David MORTON | AUS | GRS | 21 | +0 |
97 | Martin KOHLER | SUI | BMC | 28 | +0 |
98 | Steve MORABITO | SUI | BMC | 30 | +0 |
99 | Ama?l MOINARD | FRA | BMC | 31 | +0 |
100 | Wilco KELDERMAN | NED | BLA | 22 | +0 |
101 | Mikel ASTARLOZA CHAURREAU | ESP | EUS | 34 | +0 |
102 | Cameron WURF | AUS | CAN | 30 | +0 |
103 | Tim WELLENS | BEL | LTB | 22 | +2:03 |
104 | Olivier KAISEN | BEL | LTB | 30 | +2:03 |
105 | Thierry HUPOND | FRA | ARG | 29 | +2:03 |
106 | Simon GERRANS | AUS | OGE | 33 | +0 |
107 | Bernhard EISEL | AUT | SKY | 32 | +2:03 |
108 | Andy SCHLECK | LUX | RLT | 28 | +2:03 |
109 | Damien HOWSON | AUS | AUS | 21 | +2:07 |
110 | Juraj SAGAN | SVK | CAN | 25 | +0 |
111 | Jack BOBRIDGE | AUS | BLA | 24 | +2:19 |
112 | Jens MOURIS | NED | OGE | 33 | +0 |
113 | Manuele MORI | ITA | LAM | 33 | +0 |
114 | Matthew LLOYD | AUS | LAM | 30 | +0 |
115 | Simone STORTONI | ITA | LAM | 28 | +0 |
116 | Daniele PIETROPOLLI | ITA | LAM | 33 | +0 |
117 | Tyler FARRAR | USA | GRS | 29 | +0 |
118 | Simon CLARKE | AUS | OGE | 27 | +0 |
119 | Matthew Harley GOSS | AUS | OGE | 27 | +0 |
120 | Bernard SULZBERGER | AUS | AUS | 30 | +0 |
121 | Jon ABERASTURI IZAGA | ESP | EUS | 24 | +0 |
122 | Graeme BROWN | AUS | BLA | 34 | +0 |
123 | Luke DURBRIDGE | AUS | OGE | 22 | +0 |
124 | Zakkari DEMPSTER | AUS | AUS | 26 | +0 |
125 | Enrico GASPAROTTO | ITA | AST | 31 | +0 |
126 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | EUS | 25 | +0 |
127 | Yann HUGUET | FRA | ARG | 29 | +0 |
128 | Jonas AHLSTRAND | SWE | ARG | 23 | +5:37 |
129 | Daryl IMPEY | RSA | OGE | 29 | +0 |
DNF | Nathan HAAS | AUS | GRS | 24 |
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Время |
1 | Geraint THOMAS | Great Britain | SKY | 27 | 12:59:09 |
2 | Tom Jelte SLAGTER | Netherlands | BLA | 24 | +5 |
3 | Javier MORENO BAZAN | Spain | MOV | 29 | +6 |
4 | Ben HERMANS | Belgium | RLT | 27 | +8 |
5 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | EUS | 26 | +15 |
6 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | EUS | 24 | +15 |
7 | Jack BAUER | New Zealand | GRS | 28 | +15 |
8 | Tiago MACHADO | Portugal | RLT | 28 | +15 |
9 | Adam HANSEN | Australia | LTB | 32 | +15 |
10 | George BENNETT | New Zealand | RLT | 23 | +15 |
11 | Daniele PIETROPOLLI | Italy | LAM | 33 | +15 |
12 | Jussi VEIKKANEN | Finland | FDJ | 32 | +15 |
13 | Wilco KELDERMAN | Netherlands | BLA | 22 | +15 |
14 | Kenny ELISSONDE | France | FDJ | 22 | +23 |
15 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | 28 | +31 |
16 | Mikael CHEREL | France | ALM | 27 | +32 |
17 | Rafael VALLS FERRI | Spain | VCD | 26 | +32 |
18 | Andrey KASHECHKIN | Kazakhstan | AST | 33 | +32 |
19 | Serge PAUWELS | Belgium | OPQ | 30 | +32 |
20 | Chris Anker S?RENSEN | Denmark | TST | 29 | +32 |
21 | Ivan SANTAROMITA | Italy | BMC | 29 | +35 |
22 | Lachlan David MORTON | Australia | GRS | 21 | +1:02 |
23 | Jonathan CANTWELL | Australia | TST | 31 | +1:25 |
24 | Peter VELITS | Slovakia | OPQ | 28 | +1:32 |
25 | Adam Phelan | Australia | AUS | 22 | +1:32 |
26 | Cristiano SALERNO | Italy | CAN | 28 | +1:50 |
27 | Zakkari DEMPSTER | Australia | AUS | 26 | +1:59 |
28 | Guillaume BONNAFOND | France | ALM | 26 | +2:08 |
29 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTB | 37 | +2:41 |
30 | Simone PONZI | Italy | AST | 26 | +2:46 |
31 | Robert HUNTER | South Africa | GRS | 36 | +2:47 |
32 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 31 | +2:47 |
33 | Koen DE KORT | Netherlands | ARG | 31 | +2:52 |
34 | Elia FAVILLI | Italy | LAM | 24 | +2:57 |
35 | Thomas DE GENDT | Belgium | VCD | 27 | +3:11 |
36 | Yauheni HUTAROVICH | Belarus | ALM | 30 | +3:16 |
37 | Simon GERRANS | Australia | OGE | 33 | +3:26 |
38 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | SKY | 26 | +3:27 |
39 | Giovanni VISCONTI | Italy | MOV | 30 | +3:32 |
40 | David TANNER | Australia | BLA | 29 | +3:37 |
41 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 22 | +3:40 |
42 | Mathew HAYMAN | Australia | SKY | 35 | +3:55 |
43 | Steele VON HOFF | Australia | GRS | 26 | +4:23 |
44 | Bernard SULZBERGER | Australia | AUS | 30 | +4:28 |
45 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 28 | +4:31 |
46 | Gert STEEGMANS | Belgium | OPQ | 33 | +4:41 |
47 | Yann HUGUET | France | ARG | 29 | +4:45 |
48 | J?r?me PINEAU | France | OPQ | 33 | +4:52 |
49 | Bert GRABSCH | Germany | OPQ | 38 | +5:42 |
50 | Stefano AGOSTINI | Italy | CAN | 24 | +5:51 |
51 | Juan Jose OROZ UGALDE | Spain | EUS | 33 | +5:51 |
52 | Maxim IGLINSKY | Kazakhstan | AST | 32 | +5:51 |
53 | Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA | Costa Rica | MOV | 27 | +5:51 |
54 | Jurgen ROELANDTS | Belgium | LTB | 28 | +6:22 |
55 | Andr? GREIPEL | Germany | LTB | 31 | +6:38 |
56 | Matthew Harley GOSS | Australia | OGE | 27 | +6:44 |
57 | Manuele MORI | Italy | LAM | 33 | +7:12 |
58 | Federico CANUTI | Italy | CAN | 28 | +7:18 |
59 | Jens VOIGT | Germany | RLT | 42 | +7:18 |
60 | Simon CLARKE | Australia | OGE | 27 | +7:20 |
61 | Danilo WYSS | Switzerland | BMC | 28 | +7:31 |
62 | William BONNET | France | FDJ | 31 | +7:45 |
63 | Mark RENSHAW | Australia | BLA | 31 | +7:55 |
64 | Stuart O’GRADY | Australia | OGE | 40 | +7:55 |
65 | Ama?l MOINARD | France | BMC | 31 | +7:55 |
66 | Steve MORABITO | Switzerland | BMC | 30 | +7:55 |
67 | Valerio AGNOLI | Italy | AST | 28 | +8:17 |
68 | Christopher SUTTON | Australia | SKY | 29 | +8:25 |
69 | Klaas LODEWYCK | Belgium | BMC | 25 | +8:36 |
70 | Jos? Ivan GUTIERREZ PALACIOS | Spain | MOV | 35 | +8:37 |
71 | Laurent DIDIER | Luxembourg | RLT | 29 | +8:54 |
72 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | Spain | EUS | 24 | +9:03 |
73 | Jay MCCARTHY | Australia | TST | 21 | +9:15 |
74 | Simone STORTONI | Italy | LAM | 28 | +9:15 |
75 | Cameron WURF | Australia | CAN | 30 | +9:22 |
76 | Jack BOBRIDGE | Australia | BLA | 24 | +9:37 |
77 | Biel KADRI | France | ALM | 27 | +9:38 |
78 | Andrew FENN | Great Britain | OPQ | 23 | +10:21 |
79 | Brian VANDBORG | Denmark | CAN | 32 | +10:22 |
80 | Calvin WATSON | Australia | AUS | 20 | +10:39 |
81 | Takashi MIYAZAWA | Japan | TST | 35 | +10:42 |
82 | Jesse SERGENT | New Zealand | RLT | 25 | +10:54 |
83 | Davide CIMOLAI | Italy | LAM | 24 | +11:01 |
84 | Jos? HERRADA LOPEZ | Spain | MOV | 28 | +11:01 |
85 | Albert TIMMER | Netherlands | ARG | 28 | +11:17 |
86 | Tim WELLENS | Belgium | LTB | 22 | +11:22 |
87 | Ian STANNARD | Great Britain | SKY | 26 | +11:27 |
88 | Jens MOURIS | Netherlands | OGE | 33 | +11:30 |
89 | Eros CAPECCHI | Italy | MOV | 27 | +12:20 |
90 | Willem WAUTERS | Belgium | VCD | 24 | +12:23 |
91 | Jordan KERBY | Australia | AUS | 21 | +12:34 |
92 | Frantisek RABON | Czech Republic | OPQ | 30 | +12:36 |
93 | Enrico GASPAROTTO | Italy | AST | 31 | +12:40 |
94 | Damien HOWSON | Australia | AUS | 21 | +12:44 |
95 | Daryl IMPEY | South Africa | OGE | 29 | +12:46 |
96 | Thierry HUPOND | France | ARG | 29 | +13:10 |
97 | Christopher JUUL JENSEN | Denmark | TST | 24 | +13:49 |
98 | Tyler FARRAR | United States | GRS | 29 | +13:51 |
99 | Anthony Giacoppo | Australia | AUS | 27 | +14:04 |
100 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | EUS | 25 | +14:04 |
101 | Jon ABERASTURI IZAGA | Spain | EUS | 24 | +14:04 |
102 | Luke DURBRIDGE | Australia | OGE | 22 | +14:25 |
103 | Juraj SAGAN | Slovakia | CAN | 25 | +14:34 |
104 | Marcel SIEBERG | Germany | LTB | 31 | +14:36 |
105 | Graeme BROWN | Australia | BLA | 34 | +14:51 |
106 | Alan MARANGONI | Italy | CAN | 29 | +14:53 |
107 | Matthew LLOYD | Australia | LAM | 30 | +15:05 |
108 | Maarten TJALLINGII | Netherlands | BLA | 36 | +15:09 |
109 | Laurent MANGEL | France | FDJ | 32 | +15:23 |
110 | Davide APPOLLONIO | Italy | ALM | 24 | +15:46 |
111 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 24 | +16:53 |
112 | Marcel KITTEL | Germany | ARG | 25 | +16:53 |
113 | William CLARKE | Australia | ARG | 28 | +17:55 |
114 | Bernhard EISEL | Austria | SKY | 32 | +19:58 |
115 | Jonas AHLSTRAND | Sweden | ARG | 23 | +20:02 |
116 | Manuele BOARO | Italy | TST | 26 | +20:30 |
117 | Barry MARKUS | Netherlands | VCD | 22 | +21:06 |
118 | Kenny Robert VAN HUMMEL | Netherlands | VCD | 31 | +22:09 |
119 | Boy VAN POPPEL | Netherlands | VCD | 25 | +22:11 |
120 | Olivier KAISEN | Belgium | LTB | 30 | +22:50 |
121 | Roberto FERRARI | Italy | LAM | 30 | +23:11 |
122 | Julian KERN | Germany | ALM | 24 | +23:24 |
123 | Gediminas BAGDONAS | Lithuania | ALM | 28 | +24:40 |
124 | Luke ROWE | Great Britain | SKY | 23 | +24:58 |
125 | Tomasz MARCZYNSKI | Poland | VCD | 29 | +26:24 |
126 | Andy SCHLECK | Luxembourg | RLT | 28 | +26:39 |
127 | Mikel ASTARLOZA CHAURREAU | Spain | EUS | 34 | +27:13 |
128 | Jacopo GUARNIERI | Italy | AST | 26 | +28:35 |
129 | Martin KOHLER | Switzerland | BMC | 28 | +28:58 |
Очковая классификация
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Результат |
1 | Andr? GREIPEL | Germany | LTB | 31 | 30 |
2 | Geraint THOMAS | Great Britain | SKY | 27 | 29 |
3 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 31 | 28 |
4 | Tom Jelte SLAGTER | Netherlands | BLA | 24 | 27 |
5 | Daniele PIETROPOLLI | Italy | LAM | 33 | 27 |
6 | Javier MORENO BAZAN | Spain | MOV | 29 | 24 |
7 | Roberto FERRARI | Italy | LAM | 30 | 24 |
8 | Simone PONZI | Italy | AST | 26 | 23 |
9 | Mark RENSHAW | Australia | BLA | 31 | 22 |
10 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 22 | 21 |
11 | William CLARKE | Australia | ARG | 28 | 20 |
12 | Matthew Harley GOSS | Australia | OGE | 27 | 14 |
13 | Ben HERMANS | Belgium | RLT | 27 | 13 |
14 | Jonathan CANTWELL | Australia | TST | 31 | 13 |
15 | Andrew FENN | Great Britain | OPQ | 23 | 12 |
16 | Giovanni VISCONTI | Italy | MOV | 30 | 11 |
17 | Steele VON HOFF | Australia | GRS | 26 | 11 |
18 | Tim WELLENS | Belgium | LTB | 22 | 11 |
19 | Barry MARKUS | Netherlands | VCD | 22 | 11 |
20 | Jordan KERBY | Australia | AUS | 21 | 10 |
21 | Marcel KITTEL | Germany | ARG | 25 | 10 |
22 | Jack BAUER | New Zealand | GRS | 28 | 9 |
23 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | 28 | 9 |
24 | Wilco KELDERMAN | Netherlands | BLA | 22 | 8 |
25 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | SKY | 26 | 8 |
26 | Kenny Robert VAN HUMMEL | Netherlands | VCD | 31 | 8 |
27 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | EUS | 24 | 7 |
28 | Ivan SANTAROMITA | Italy | BMC | 29 | 7 |
29 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | EUS | 26 | 6 |
30 | George BENNETT | New Zealand | RLT | 23 | 6 |
31 | Zakkari DEMPSTER | Australia | AUS | 26 | 6 |
32 | Simon CLARKE | Australia | OGE | 27 | 6 |
33 | Klaas LODEWYCK | Belgium | BMC | 25 | 6 |
34 | Damien HOWSON | Australia | AUS | 21 | 6 |
35 | Guillaume BONNAFOND | France | ALM | 26 | 5 |
36 | Simon GERRANS | Australia | OGE | 33 | 5 |
37 | Graeme BROWN | Australia | BLA | 34 | 4 |
38 | Thomas DE GENDT | Belgium | VCD | 27 | 3 |
39 | J?r?me PINEAU | France | OPQ | 33 | 3 |
40 | Calvin WATSON | Australia | AUS | 20 | 3 |
41 | Christopher JUUL JENSEN | Denmark | TST | 24 | 2 |
42 | Maarten TJALLINGII | Netherlands | BLA | 36 | 2 |
Горная классификация
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Очки |
1 | Jack BOBRIDGE | Australia | BLA | 24 | 20 |
2 | Geraint THOMAS | Great Britain | SKY | 27 | 16 |
3 | Javier MORENO BAZAN | Spain | MOV | 29 | 14 |
4 | Jordan KERBY | Australia | AUS | 21 | 10 |
5 | Damien HOWSON | Australia | AUS | 21 | 10 |
6 | George BENNETT | New Zealand | RLT | 23 | 8 |
7 | Ben HERMANS | Belgium | RLT | 27 | 6 |
8 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 31 | 6 |
9 | Daryl IMPEY | South Africa | OGE | 29 | 6 |
10 | Jack BAUER | New Zealand | GRS | 28 | 4 |
11 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | Spain | EUS | 24 | 4 |
12 | Graeme BROWN | Australia | BLA | 34 | 4 |
13 | Manuele BOARO | Italy | TST | 26 | 4 |
14 | Tom Jelte SLAGTER | Netherlands | BLA | 24 | 2 |
Молодёжная классификация
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Результат |
1 | Tom Jelte SLAGTER | Netherlands | BLA | 24 | 12:59:14 |
2 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | EUS | 24 | +10 |
3 | George BENNETT | New Zealand | RLT | 23 | +10 |
4 | Wilco KELDERMAN | Netherlands | BLA | 22 | +10 |
5 | Kenny ELISSONDE | France | FDJ | 22 | +18 |
6 | Lachlan David MORTON | Australia | GRS | 21 | +57 |
7 | Adam Phelan | Australia | AUS | 22 | +1:27 |
8 | Elia FAVILLI | Italy | LAM | 24 | +2:52 |
9 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 22 | +3:35 |
10 | Stefano AGOSTINI | Italy | CAN | 24 | +5:46 |
11 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | Spain | EUS | 24 | +8:58 |
12 | Jay MCCARTHY | Australia | TST | 21 | +9:10 |
13 | Jack BOBRIDGE | Australia | BLA | 24 | +9:32 |
14 | Andrew FENN | Great Britain | OPQ | 23 | +10:16 |
15 | Calvin WATSON | Australia | AUS | 20 | +10:34 |
16 | Davide CIMOLAI | Italy | LAM | 24 | +10:56 |
17 | Tim WELLENS | Belgium | LTB | 22 | +11:17 |
18 | Willem WAUTERS | Belgium | VCD | 24 | +12:18 |
19 | Jordan KERBY | Australia | AUS | 21 | +12:29 |
20 | Damien HOWSON | Australia | AUS | 21 | +12:39 |
21 | Christopher JUUL JENSEN | Denmark | TST | 24 | +13:44 |
22 | Jon ABERASTURI IZAGA | Spain | EUS | 24 | +13:59 |
23 | Luke DURBRIDGE | Australia | OGE | 22 | +14:20 |
24 | Davide APPOLLONIO | Italy | ALM | 24 | +15:41 |
25 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 24 | +16:48 |
26 | Jonas AHLSTRAND | Sweden | ARG | 23 | +19:57 |
27 | Barry MARKUS | Netherlands | VCD | 22 | +21:01 |
28 | Julian KERN | Germany | ALM | 24 | +23:19 |
29 | Luke ROWE | Great Britain | SKY | 23 | +24:53 |
Командная классификация
ПоказатьСкрыть
№ | Команда | Национальность | Результат | |
1 | RADIOSHACK LEOPARD | Luxembourg | 38:58:09 | |
2 | MOVISTAR TEAM | Spain | +1:22 | |
3 | LOTTO BELISOL | Belgium | +1:52 | |
4 | GARMIN SHARP | United States | +3:22 | |
5 | BLANCO PRO CYCLING TEAM | Netherlands | +3:25 | |
6 | FDJ | France | +3:29 | |
7 | AG2R LA MONDIALE | France | +4:03 | |
8 | OMEGA PHARMA — QUICK-STEP CYCLING TEAM | Belgium | +5:06 | |
9 | SKY PROCYCLING | Great Britain | +5:23 | |
10 | EUSKALTEL EUSKADI | Spain | +5:39 | |
11 | LAMPRE-MERIDA | Italy | +5:43 | |
12 | TEAM SAXO-TINKOFF | Denmark | +6:21 | |
13 | AUSTRALIA | Australia | +7:17 | |
14 | ASTANA PRO TEAM | Kazakhstan | +8:08 | |
15 | CANNONDALE PRO CYCLING | Italy | +9:42 | |
16 | BMC RACING TEAM | United States | +10:01 | |
17 | TEAM ARGOS — SHIMANO | Netherlands | +11:03 | |
18 | ORICA GREENEDGE | Australia | +11:51 | |
19 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | Netherlands | +14:43 |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены