Тур Омана 1 этап

Тур Омана 1 этап
11-16 февраля Тур Омана/Tour of Oman 2013

11 февраля, 1 этап: Al Musannah — Sultan Qaboos University 162 км

Marcel Kittel
Марсель Киттель (Argos-Shimano) выиграл 1 этап Тура Омана 2013,  вторым финишировал Давиде Апполонио (Ag2R La Mondiale), третьим финишировал Насер Бухани (FDJ).
Марсель Киттель (Argos-Shimano) захватил лидерство в генеральной классификации, Марсель Киттель (Argos-Shimano) лидирует в очковой классификации, Марсель Киттель (Argos-Shimano) лидирует в молодёжной классификации, Бобби Траксель (Champion System) лидирует в комбинаторной классификации, Bardiani Valvole-CSF Inox лидирует в командной классификации. 
В отрыв на этапе уехало двое велогонщиков: Bobbie Traksel (Champion System) и Kohei Uchima (Japan). Пелотон с лёгкостью отпустил дуэт беглецов и в своём максимальном удалении они смогли заработать 9 минут преимущества. Но как только пелотон возглавили Argos-Shimano и Orica-GreenEdge их преимущество начало стремительно таять. Отрыв догнали за 16 километров до финиша и в работу по настоящему включились спринтерские коллективы, не давая гонщикам атаковать пелотон и сформировать новый отрыв, как это случилось на 1 этапе Тура Катара.

На 146 километре дистанции этапа начался тягунок. В 5 километрах от финишной черты он заканчивался подъёмом Al Jissah, но этот небольшой подъём пелотон преодолел компактной группой и практически не развалился, лишь несколько гонщиков на подъёме несколько сбавили темп, включая Брэдли Виггинса, который на этапе финишировал последним с отставанием в 1 минуту и 21 секунду.

Марсель Киттель выиграл для своей команды, которая в межсезонье получила статус команды WorldTour первый в истории команды этап. Кроме того Киттель захватил лидерство в генеральной, очковой и молодёжной классификациях.

«Это первая победа в сезоне и я думаю, что далеко не последняя. Для меня и для моей команды это очень большой успех. На австралийской многодневке у нас было много шансов на победу, но мы не смогли их реализовать. Спринт полностью подходил  мне, была широченная прямая, на которой я сумел развить самую высокую скорость. Я очень, очень рад, что все получилось. У нас был хороший план на сегодняшний этап и мы сделали действительно хорошую работу в финале этапа я  хочу сказать большое спасибо моим товарищам по команде. Мы на правильном пути, и я очень этому рад. Команда сегодня проделала хорошую работу. Мы верили в победу и я думаю, что добиться успеха нам помог сильный командный дух. После победы мы можем расслабиться и с нетерпением ждать того, что произойдёт в ближайшие дни.» Марсель Киттель.

Основные моменты 1 этапа Тура Омана 2013

Тур Омана 2013 1 этап

Результаты 1 этапа Тура Омана 2013

ПоказатьСкрыть
1. GERKITTEL Marcel TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 04′ 59″
2. ITAAPPOLLONIO Davide AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
3. FRABOUHANNI Nacer FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
4. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
5. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
6. USAPHINNEY Taylor BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
7. ITAFORTIN Filippo BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
8. BELGODDAERT Kristof IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
9. ITAVIVIANI Elia CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
10. ITAGUARNIERI Jacopo ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
11. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
12. ITADELLE STELLE Christian BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
13. NEDVAN POPPEL Danny VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
14. GBRDOWNING Russell TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
15. ITACOLEDAN Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
16. NEDVAN POPPEL Boy VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
17. FRABONNET William FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
18. JPNNISHITANI Taiji JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
19. GERFRIEDEMANN Matthias CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
20. BELVANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
21. SLOKUMP Marko TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
22. ITABENNATI Daniele TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
23. SLOBOZIC Borut ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
24. SWEWETTERHALL Alexander TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
25. ITACANOLA Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
26. LTUBAGDONAS Gediminas AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
27. AUSGOSS Matthew Harley ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
28. FRAJEANNESSON Arnold FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
29. ITABANDIERA Marco IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
30. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
31. GERKNEES Christian SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
32. SVKSAGAN Peter CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
33. JPNSUZUKI Yuzuru JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
34. CANROLLIN Dominique FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
35. GERVOSS Paul TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
36. IRLBRAMMEIER Matt CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
37. ITACOLBRELLI Sonny BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
38. AUTHALLER Marco KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
39. NEDRUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
40. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
41. GERSELIG R?diger KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
42. UKRPOPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
43. SUIRAST Gregory RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
44. UZBLAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
45. SUICANCELLARA Fabian RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
46. ITAMARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
47. ITANIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
48. RSAIMPEY Daryl ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
49. ITACATALDO Dario SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
50. SLOJARC Blaz TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
51. NEDVEELERS Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
52. GBRFROOME Christopher SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
53. ITAPASQUALON Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
54. UKRGRIVKO Andriy ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
55. FRAHINAULT S?bastien IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
56. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
57. BRAFISCHER Murilo Antoniobil FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
58. FRASOUPE GEOFFREY FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
59. ESPCONTADOR Alberto TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
60. DENJORGENSEN Jonas Aaen TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
61. GEREICHLER Markus TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
62. ITANOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
63. ITATRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
64. SUILANG Pirmin IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
65. BLRKIRYIENKA Vasili SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
66. SUISCH?R Michael BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
67. SUIFUMEAUX JONATHAN IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
68. BELGILBERT Philippe BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
69. NEDMOL Wouter VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
70. SUIELMIGER Martin IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
71. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
72. SLOKOREN Kristijan CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
73. AUSDEMPSTER Zakkari TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
74. USABUSCHE Matthew RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
75. BELVAN KEIRSBULCK Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
76. BELKEUKELEIRE Jens ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
77. NEDTRAKSEL Bobbie CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
78. BELVAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
79. JPNSANO Junya JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
80. FRAELISSONDE KENNY FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
81. KAZIGLINSKIY Valentin AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
82. ESPIRIZAR Markel RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
83. USABOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
84. SUITSCHOPP Johann IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
85. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
86. GERARNDT Nikias TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
87. BELEIJSSEN Yannick BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
88. FRABOUCHER David FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
89. ITARATTO Daniele CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
90. GBRCUMMINGS Stephen BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
91. CHNJIAO Pengda CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
92. DENBRESCHEL Matti TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
93. SUIHOLLENSTEIN Reto IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
94. ITADI CORRADO Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
95. AUSCOOKE Baden ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
96. JPNKINOSHITA Tomohiro JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
97. BELDEVOLDER Stijn RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
98. FRAMINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
99. FRACHAINEL Steve AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
100. ITAPOZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
101. JPNHATANAKA Yusuke JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
102. KAZGRUZDEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
103. NZLROULSTON Hayden RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
104. BELMEERSMAN Gianni OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
105. AUSPORTE Richie SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
106. JPNMORI Kazuhiro JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
107. CANBOIVIN Guillaume CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
108. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
109. NEDTERPSTRA Niki OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
110. CZESTYBAR Zdenek OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
111. USAHUFFMAN EVAN ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
112. NEDKREDER Wesley VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
113. USADOMBROWSKI Joseph SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
114. CHNXU Gang CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
115. NEDMOURIS Jens ORICA GREENEDGE 4h 05′ 12″ + 00′ 13″
116. JPNBEPPU Fumiyuki ORICA GREENEDGE 4h 05′ 13″ + 00′ 14″
117. JPNNISHIZONO Ryota CHAMPION SYSTEM 4h 05′ 16″ + 00′ 17″
118. ITASABATINI Fabio CANNONDALE 4h 05′ 18″ + 00′ 19″
119. LATSMUKULIS Gatis KATUSHA TEAM 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
120. GBRKENNAUGH Peter SKY PROCYCLING 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
121. GBRROWSELL Erick TEAM NETAPP-ENDURA 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
122. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO-TINKOFF 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
123. POLBODNAR Maciej CANNONDALE 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
124. ITATOSATTO Matteo TEAM SAXO-TINKOFF 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
125. DENLUND Anders TEAM SAXO-TINKOFF 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
126. KAZKAMYSHEV Arman ASTANA PRO TEAM 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
127. NEDSINKELDAM Ramon TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
128. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 05′ 23″ + 00′ 24″
129. GERDEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 05′ 26″ + 00′ 27″
130. AUSLANCASTER Brett Daniel ORICA GREENEDGE 4h 05′ 34″ + 00′ 35″
131. NZLBEWLEY Sam ORICA GREENEDGE 4h 05′ 36″ + 00′ 37″
132. KAZMURAVYEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 4h 05′ 37″ + 00′ 38″
133. NEDCURVERS Roy TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 05′ 48″ + 00′ 49″
134. SLOMEZGEC Luka TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 05′ 48″ + 00′ 49″
135. UCHIMA Kohei JAPAN 4h 05′ 48″ + 00′ 49″
136. ITADE MARCHI Alessandro CANNONDALE 4h 05′ 55″ + 00′ 56″
137. GERSCHILLINGER Andreas TEAM NETAPP-ENDURA 4h 05′ 58″ + 00′ 59″
138. GBRWIGGINS Bradley SKY PROCYCLING 4h 06′ 20″ + 01′ 21″
139. FRABOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
140. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
141. CHNFENG Chun Kai CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″
142. KOR1JANG Chan Jae CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 00″

Генеральная классификация

ПоказатьСкрыть
1. GERKITTEL Marcel TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 04′ 49″
2. ITAAPPOLLONIO Davide AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 53″ + 00′ 04″
3. NEDTRAKSEL Bobbie CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 53″ + 00′ 04″
4. FRABOUHANNI Nacer FDJ 4h 04′ 55″ + 00′ 06″
5. CANROLLIN Dominique FDJ 4h 04′ 58″ + 00′ 09″
6. ITACOLBRELLI Sonny BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 58″ + 00′ 09″
7. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
8. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
9. USAPHINNEY Taylor BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
10. ITAFORTIN Filippo BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
11. BELGODDAERT Kristof IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
12. ITAVIVIANI Elia CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
13. ITAGUARNIERI Jacopo ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
14. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
15. ITADELLE STELLE Christian BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
16. NEDVAN POPPEL Danny VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
17. GBRDOWNING Russell TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
18. ITACOLEDAN Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
19. NEDVAN POPPEL Boy VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
20. FRABONNET William FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
21. JPNNISHITANI Taiji JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
22. GERFRIEDEMANN Matthias CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
23. BELVANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
24. SLOKUMP Marko TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
25. ITABENNATI Daniele TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
26. SLOBOZIC Borut ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
27. SWEWETTERHALL Alexander TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
28. ITACANOLA Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
29. LTUBAGDONAS Gediminas AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
30. AUSGOSS Matthew Harley ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
31. FRAJEANNESSON Arnold FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
32. ITABANDIERA Marco IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
33. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
34. GERKNEES Christian SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
35. SVKSAGAN Peter CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
36. JPNSUZUKI Yuzuru JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
37. GERVOSS Paul TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
38. IRLBRAMMEIER Matt CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
39. AUTHALLER Marco KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
40. NEDRUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
41. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
42. GERSELIG R?diger KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
43. UKRPOPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
44. SUIRAST Gregory RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
45. UZBLAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
46. SUICANCELLARA Fabian RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
47. ITAMARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
48. ITANIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
49. RSAIMPEY Daryl ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
50. ITACATALDO Dario SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
51. SLOJARC Blaz TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
52. NEDVEELERS Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
53. GBRFROOME Christopher SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
54. ITAPASQUALON Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
55. UKRGRIVKO Andriy ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
56. FRAHINAULT S?bastien IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
57. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
58. BRAFISCHER Murilo Antoniobil FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
59. FRASOUPE GEOFFREY FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
60. ESPCONTADOR Alberto TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
61. DENJORGENSEN Jonas Aaen TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
62. GEREICHLER Markus TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
63. ITANOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
64. ITATRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
65. SUILANG Pirmin IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
66. BLRKIRYIENKA Vasili SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
67. SUISCH?R Michael BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
68. SUIFUMEAUX JONATHAN IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
69. BELGILBERT Philippe BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
70. NEDMOL Wouter VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
71. SUIELMIGER Martin IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
72. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
73. SLOKOREN Kristijan CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
74. AUSDEMPSTER Zakkari TEAM NETAPP-ENDURA 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
75. USABUSCHE Matthew RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
76. BELVAN KEIRSBULCK Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
77. BELKEUKELEIRE Jens ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
78. BELVAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
79. JPNSANO Junya JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
80. FRAELISSONDE KENNY FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
81. KAZIGLINSKIY Valentin AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
82. ESPIRIZAR Markel RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
83. USABOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
84. SUITSCHOPP Johann IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
85. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
86. GERARNDT Nikias TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
87. BELEIJSSEN Yannick BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
88. FRABOUCHER David FDJ 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
89. ITARATTO Daniele CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
90. GBRCUMMINGS Stephen BMC RACING TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
91. CHNJIAO Pengda CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
92. DENBRESCHEL Matti TEAM SAXO-TINKOFF 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
93. SUIHOLLENSTEIN Reto IAM CYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
94. ITADI CORRADO Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
95. AUSCOOKE Baden ORICA GREENEDGE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
96. JPNKINOSHITA Tomohiro JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
97. BELDEVOLDER Stijn RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
98. FRAMINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
99. FRACHAINEL Steve AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
100. ITAPOZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
101. JPNHATANAKA Yusuke JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
102. KAZGRUZDEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
103. NZLROULSTON Hayden RADIOSHACK LEOPARD 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
104. BELMEERSMAN Gianni OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
105. AUSPORTE Richie SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
106. JPNMORI Kazuhiro JAPAN 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
107. CANBOIVIN Guillaume CANNONDALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
108. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
109. NEDTERPSTRA Niki OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
110. CZESTYBAR Zdenek OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
111. USAHUFFMAN EVAN ASTANA PRO TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
112. NEDKREDER Wesley VACANSOLEIL-DCM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
113. USADOMBROWSKI Joseph SKY PROCYCLING 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
114. CHNXU Gang CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
115. FRABOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
116. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
117. CHNFENG Chun Kai CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
118. KOR1JANG Chan Jae CHAMPION SYSTEM 4h 04′ 59″ + 00′ 10″
119. NEDMOURIS Jens ORICA GREENEDGE 4h 05′ 12″ + 00′ 23″
120. JPNBEPPU Fumiyuki ORICA GREENEDGE 4h 05′ 13″ + 00′ 24″
121. JPNNISHIZONO Ryota CHAMPION SYSTEM 4h 05′ 16″ + 00′ 27″
122. ITASABATINI Fabio CANNONDALE 4h 05′ 18″ + 00′ 29″
123. LATSMUKULIS Gatis KATUSHA TEAM 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
124. GBRKENNAUGH Peter SKY PROCYCLING 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
125. GBRROWSELL Erick TEAM NETAPP-ENDURA 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
126. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO-TINKOFF 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
127. POLBODNAR Maciej CANNONDALE 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
128. ITATOSATTO Matteo TEAM SAXO-TINKOFF 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
129. DENLUND Anders TEAM SAXO-TINKOFF 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
130. KAZKAMYSHEV Arman ASTANA PRO TEAM 4h 05′ 23″ + 00′ 34″
