Главная Гранд Туры Тур де Франс Тур де Франс 2010 18 этап итоги

Тур де Франс 2010 18 этап итоги

Тур де Франс 2010 18 этап итоги

Результаты этапа

1. GBRCAVENDISH Mark TEAM HTC — COLUMBIA 4h 37′ 09″
2. NZLDEAN Julian GARMIN — TRANSITIONS 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
3. ITAPETACCHI Alessandro LAMPRE — FARNESE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
4. AUSMC EWEN Robbie KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
5. ESPFREIRE Oscar RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
6. NORHAGEN Edvald Boasson SKY PRO CYCLING 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
7. BELROELANDTS J?rgen OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
8. ESPROJAS Jose Joaquin CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
9. SLOBOLE Grega LAMPRE — FARNESE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
10. ESPPEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL — EUSKADI 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
11. FRATURGOT S?bastien BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
12. FRAROUX Anthony FDJ 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
13. FRAMONDORY Lloyd AG2R LA MONDIALE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
14. NORHUSHOVD Thor CERVELO TEST TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
15. ITABALLAN Alessandro BMC RACING TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
16. JPNARASHIRO Yukiya BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
17. NEDMAASKANT Martijn GARMIN — TRANSITIONS 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
18. IRLROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
19. BLRKUCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS-DOIMO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
20. ESPPEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL — EUSKADI 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
21. FRAGAUTIER Cyril BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
22. AUTEISEL Bernhard TEAM HTC — COLUMBIA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
23. USAHORNER Christopher TEAM RADIOSHACK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
24. GERCIOLEK Gerald TEAM MILRAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
25. BELDE WEERT Kevin QUICK STEP 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
26. GERHONDO Danilo LAMPRE — FARNESE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
27. RUSIVANOV Serguei KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
28. BELVAN DEN BROECK Jurgen OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
29. ESPSANCHEZ Luis-Leon CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
30. ESPBENITEZ Jos?-Alberto FOOTON-SERVETTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
31. FRAAUGE St?phane COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
32. BELVAN SUMMEREN Johan GARMIN — TRANSITIONS 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
33. ESPISASI Inaki EUSKALTEL — EUSKADI 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
34. ESPSANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
35. RUSMENCHOV Denis RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
36. NEDGESINK Robert RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
37. GBRLLOYD Daniel CERVELO TEST TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
38. SWEL?VKVIST Thomas SKY PRO CYCLING 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
39. BELSEELDRAYERS Kevin QUICK STEP 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
40. NEDTJALLINGII Maarten RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
41. CZEKREUZIGER Roman LIQUIGAS-DOIMO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
42. USAHINCAPIE George BMC RACING TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
43. UKRGRIVKO Andriy ASTANA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
44. GERKNEES Christian TEAM MILRAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
45. FRAEL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
46. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
47. GERNIERMANN Grischa RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
48. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
49. LTUKONOVALOVAS Ignatas CERVELO TEST TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
50. AUSO’GRADY Stuart TEAM SAXO BANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
51. AUSLANCASTER Brett Daniel CERVELO TEST TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
52. LUXSCHLECK Andy TEAM SAXO BANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
53. KAZVINOKOUROV Alexandre ASTANA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
54. DENFUGLSANG Jakob TEAM SAXO BANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
55. ESPGARATE Juan Manuel RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
56. ESPCONTADOR Alberto ASTANA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
57. ESPPLAZA MOLINA Ruben CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
58. ESPNOVAL GONZALEZ Benjamin ASTANA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
59. KAZIGLINSKIY Maxim ASTANA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
60. ESPDE LA FUENTE David ASTANA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
61. SLOBRAJKOVIC Janez TEAM RADIOSHACK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
62. BLRSIVTSOV Kanstantsin TEAM HTC — COLUMBIA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
63. CANHESJEDAL Ryder GARMIN — TRANSITIONS 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
64. ESPGUTIERREZ Jos? Ivan CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
65. FRAMOREAU Christophe CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
66. ESPPEREZ ARRIETA Aitor FOOTON-SERVETTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
67. FRAKERN Christophe COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
68. SUIELMIGER Martin AG2R LA MONDIALE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
69. NEDBOOM Lars RABOBANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
70. AUSROBERTS Luke TEAM MILRAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
71. RUSKOLOBNEV Alexandr KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
72. BELDE GREEF Francis OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
73. GBRTHOMAS Geraint SKY PRO CYCLING 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
74. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
75. GERFR?HLINGER Johannes TEAM MILRAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
76. DENSORENSEN Nicki TEAM SAXO BANK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
77. GERGRABSCH Bert TEAM HTC — COLUMBIA 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
78. GERLANG Sebastian OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
79. ITACUNEGO Damiano LAMPRE — FARNESE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
80. FRAGADRET John AG2R LA MONDIALE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
81. ESPVERDUGO Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
82. FRARIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
83. ESPMARTINEZ Egoi EUSKALTEL — EUSKADI 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
84. FRAMINARD S?bastien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
85. ESPERVITI Imanol CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
86. FRAGESLIN Anthony FDJ 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
87. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
88. GERWEGMANN Fabian TEAM MILRAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
89. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
90. BLRKIRYIENKA Vasil CAISSE D’EPARGNE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
91. UKRGUSTOV Volodymir CERVELO TEST TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
92. ITADA DALTO Mauro LAMPRE — FARNESE 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
93. PORPAULINHO Sergio TEAM RADIOSHACK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
94. GERKL?DEN Andr?as TEAM RADIOSHACK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
95. MDA1PLIUSCHIN Alexandr KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
96. SUIRAST Gregory TEAM RADIOSHACK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
97. USALEIPHEIMER Levi TEAM RADIOSHACK 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
98. RUSVORGANOV Eduard KATUSHA TEAM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
99. FRAFEDRIGO Pierrick BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 37′ 09″ + 00′ 00″
100. ESPDURAN AROCA Arkaitz FOOTON-SERVETTO 4h 37′ 09″ + 00′ 00″

Интервью победителя

Генеральная классификация

bettiniphoto 0057618 1 full 6001
pic129035703 6001

1. ESPCONTADOR Alberto ASTANA 88h 09′ 48″
2. LUXSCHLECK Andy TEAM SAXO BANK 88h 09′ 56″ + 00′ 08″
3. ESPSANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 88h 13′ 20″ + 03′ 32″
4. RUSMENCHOV Denis RABOBANK 88h 13′ 41″ + 03′ 53″
5. BELVAN DEN BROECK Jurgen OMEGA PHARMA — LOTTO 88h 15′ 15″ + 05′ 27″
6. NEDGESINK Robert RABOBANK 88h 16′ 29″ + 06′ 41″
7. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 88h 16′ 51″ + 07′ 03″
8. CANHESJEDAL Ryder GARMIN — TRANSITIONS 88h 19′ 06″ + 09′ 18″
9. CZEKREUZIGER Roman LIQUIGAS-DOIMO 88h 20′ 00″ + 10′ 12″
10. USAHORNER Christopher TEAM RADIOSHACK 88h 20′ 25″ + 10′ 37″
11. ESPSANCHEZ Luis-Leon CAISSE D’EPARGNE 88h 22′ 34″ + 12′ 46″
12. ESPPLAZA MOLINA Ruben CAISSE D’EPARGNE 88h 22′ 49″ + 13′ 01″
13. USALEIPHEIMER Levi TEAM RADIOSHACK 88h 24′ 12″ + 14′ 24″
14. GERKL?DEN Andr?as TEAM RADIOSHACK 88h 24′ 32″ + 14′ 44″
15. IRLROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 88h 25′ 48″ + 16′ 00″
16. KAZVINOKOUROV Alexandre ASTANA 88h 27′ 45″ + 17′ 57″
17. FRAGADRET John AG2R LA MONDIALE 88h 27′ 47″ + 17′ 59″
18. SWEL?VKVIST Thomas SKY PRO CYCLING 88h 28′ 18″ + 18′ 30″
19. BELDE WEERT Kevin QUICK STEP 88h 29′ 51″ + 20′ 03″
20. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel OMEGA PHARMA — LOTTO 88h 35′ 11″ + 25′ 23″
21. ESPSASTRE Carlos CERVELO TEST TEAM 88h 35′ 38″ + 25′ 50″
22. FRAMOREAU Christophe CAISSE D’EPARGNE 88h 42′ 18″ + 32′ 30″
23. USAARMSTRONG Lance TEAM RADIOSHACK 88h 47′ 46″ + 37′ 58″
24. GBRWIGGINS Bradley SKY PRO CYCLING 88h 51′ 22″ + 41′ 34″
25. FRACASAR Sandy FDJ 88h 52′ 44″ + 42′ 56″
26. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM 88h 55′ 01″ + 45′ 13″
27. FRAEL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 88h 58′ 44″ + 48′ 56″
28. FRARIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 89h 00′ 15″ + 50′ 27″
29. ITACUNEGO Damiano LAMPRE — FARNESE 89h 01′ 44″ + 51′ 56″
30. BELVAN SUMMEREN Johan GARMIN — TRANSITIONS 89h 04′ 55″ + 55′ 07″
31. ITABASSO Ivan LIQUIGAS-DOIMO 89h 05′ 13″ + 55′ 25″
32. FRACHAVANEL Sylvain QUICK STEP 89h 08′ 10″ + 58′ 22″
33. BELAERTS Mario OMEGA PHARMA — LOTTO 89h 09′ 27″ + 59′ 39″
34. ESPVERDUGO Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 89h 16′ 27″ + 1h 06′ 39″
35. UKRGUSTOV Volodymir CERVELO TEST TEAM 89h 16′ 57″ + 1h 07′ 09″
36. FRAPAURIOL R?mi COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 89h 16′ 59″ + 1h 07′ 11″
37. AUSROGERS Michael TEAM HTC — COLUMBIA 89h 17′ 11″ + 1h 07′ 23″
38. ESPGARATE Juan Manuel RABOBANK 89h 18′ 14″ + 1h 08′ 26″
39. BLRSIVTSOV Kanstantsin TEAM HTC — COLUMBIA 89h 23′ 51″ + 1h 14′ 03″
40. ESPMARTINEZ Egoi EUSKALTEL — EUSKADI 89h 24′ 58″ + 1h 15′ 10″
41. FRALE MEVEL Christophe FDJ 89h 28′ 07″ + 1h 18′ 19″
42. FRACHARTEAU Anthony BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 29′ 15″ + 1h 19′ 27″
43. ESPBARREDO Carlos QUICK STEP 89h 29′ 54″ + 1h 20′ 06″
44. FRAGAUTIER Cyril BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 31′ 24″ + 1h 21′ 36″
45. SLOBRAJKOVIC Janez TEAM RADIOSHACK 89h 31′ 48″ + 1h 22′ 00″
46. PORPAULINHO Sergio TEAM RADIOSHACK 89h 33′ 25″ + 1h 23′ 37″
47. AUSLLOYD Matthew OMEGA PHARMA — LOTTO 89h 38′ 06″ + 1h 28′ 18″
48. ESPNAVARRO Daniel ASTANA 89h 44′ 04″ + 1h 34′ 16″
49. ESPGUTIERREZ Jos? Ivan CAISSE D’EPARGNE 89h 45′ 53″ + 1h 36′ 05″
50. DENFUGLSANG Jakob TEAM SAXO BANK 89h 48′ 55″ + 1h 39′ 07″

Спринтерская классификация
bettiniphoto 0057630 1 full 6001

1. ITAPETACCHI Alessandro LAMPRE — FARNESE 213 pts
2. NORHUSHOVD Thor CERVELO TEST TEAM 203 pts
3. GBRCAVENDISH Mark TEAM HTC — COLUMBIA 197 pts
4. ESPROJAS Jose Joaquin CAISSE D’EPARGNE 167 pts
5. AUSMC EWEN Robbie KATUSHA TEAM 162 pts
6. NORHAGEN Edvald Boasson SKY PRO CYCLING 152 pts
7. FRATURGOT S?bastien BBOX BOUYGUES TELECOM 122 pts
8. ESPCONTADOR Alberto ASTANA 115 pts
9. ESPSANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 112 pts
10. LUXSCHLECK Andy TEAM SAXO BANK 107 pts

Горная классификация
pic129020716 6001

1. FRACHARTEAU Anthony BBOX BOUYGUES TELECOM 143 pts
2. FRAMOREAU Christophe CAISSE D’EPARGNE 128 pts
3. LUXSCHLECK Andy TEAM SAXO BANK 116 pts
4. ESPCONTADOR Alberto ASTANA 112 pts
5. ITACUNEGO Damiano LAMPRE — FARNESE 99 pts
6. ESPSANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 96 pts
7. FRACASAR Sandy FDJ 93 pts
8. FRAPINEAU J?r?me QUICK STEP 92 pts
9. FRAVOECKLER Thomas BBOX BOUYGUES TELECOM 82 pts
10. FRAFEDRIGO Pierrick BBOX BOUYGUES TELECOM 72 pts

Классификация лучшего молодого гонщика
pic129021890 6001

1. LUXSCHLECK Andy TEAM SAXO BANK 88h 09′ 56″
2. NEDGESINK Robert RABOBANK 88h 16′ 29″ + 06′ 33″
3. CZEKREUZIGER Roman LIQUIGAS-DOIMO 88h 20′ 00″ + 10′ 04″
4. FRAEL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 88h 58′ 44″ + 48′ 48″
5. FRAGAUTIER Cyril BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 31′ 24″ + 1h 21′ 28″
6. DENFUGLSANG Jakob TEAM SAXO BANK 89h 48′ 55″ + 1h 38′ 59″
7. ESPVALLS FERRI Rafael FOOTON-SERVETTO 89h 51′ 19″ + 1h 41′ 23″
8. FRAROLLAND Pierre BBOX BOUYGUES TELECOM 89h 53′ 23″ + 1h 43′ 27″
9. ESPROJAS Jose Joaquin CAISSE D’EPARGNE 90h 10′ 13″ + 2h 00′ 17″
10. GBRTHOMAS Geraint SKY PRO CYCLING 90h 11′ 58″ + 2h 02′ 02″

Командная классификация

1. TEAM RADIOSHACK 264h 36′ 07″
2. CAISSE D’EPARGNE 264h 44′ 37″ + 08′ 30″
3. RABOBANK 265h 09′ 46″ + 33′ 39″
4. AG2R LA MONDIALE 265h 14′ 05″ + 37′ 58″
5. OMEGA PHARMA — LOTTO 265h 26′ 23″ + 50′ 16″
6. ASTANA 265h 30′ 47″ + 54′ 40″
7. QUICK STEP 265h 41′ 14″ + 1h 05′ 07″
8. EUSKALTEL — EUSKADI 265h 52′ 22″ + 1h 16′ 15″
9. LIQUIGAS-DOIMO 266h 00′ 48″ + 1h 24′ 41″
10. BBOX BOUYGUES TELECOM 266h 28′ 13″ + 1h 52′ 06″
11. SKY PRO CYCLING 266h 45′ 14″ + 2h 09′ 07″
12. COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 267h 03′ 55″ + 2h 27′ 48″
13. TEAM SAXO BANK 267h 08′ 53″ + 2h 32′ 46″
14. BMC RACING TEAM 267h 09′ 59″ + 2h 33′ 52″
15. FDJ 267h 34′ 11″ + 2h 58′ 04″
16. GARMIN — TRANSITIONS 267h 58′ 11″ + 3h 22′ 04″
17. KATUSHA TEAM 268h 01′ 17″ + 3h 25′ 10″
18. TEAM HTC — COLUMBIA 268h 11′ 19″ + 3h 35′ 12″
19. CERVELO TEST TEAM 268h 29′ 48″ + 3h 53′ 41″
20. FOOTON-SERVETTO 269h 46′ 41″ + 5h 10′ 34″
21. LAMPRE — FARNESE 270h 22′ 36″ + 5h 46′ 29″
22. TEAM MILRAM 270h 36′ 53″ + 6h 00′ 46″

Самым агрессивным гонщиком стал Даниэль Осс
bettiniphoto 0057640 1 full 6001