Главная Гранд Туры Вуэльта Испании Вуэльта 2011 3 этап результаты

Вуэльта 2011 3 этап результаты

Вуэльта 2011 3 этап результаты

3 этап. 22 августа — Петрель — Тотана 163 км
3 этап Вуэльты довольно предсказуемо закончился победой отрыва. В начале этапа уехал отрыв, погода стояла крайне испепеляющая, пелотон надеялся, что после многих километров пути отрыв сам сложит оружие, но этого не произошло. Пелотон слишком надолго отпустил отрыв, в максимальном удалении, его преимущество составляло около 10 минут. В отрыве ехали 4 гонщика: Сильвен Шаванель (Quick Step), Руслан Пидгорный (Vacansoleil), Микель Иризар (RadioShack), Пабло Ластрас (Movistar). Отрыв слаженно работал не подпуская к себе пелотон, перед последней горой преимущество отрыва составляло 4 минуты, перед вершиной горы атаковал Пабло Ластрас (Movistar) и смог привести своим попутчикам 15 секунд, на спуске испанец ещё более увеличил свой отрыв до 26 секунд, трио преследователей всё не решалось догонять Ластраса, но на равнине начал включаться Сильвен Шаванель (Quick Step) и до 10 секунд сократил разрыв между Ластрасом и своими попутчиками, но сдав смену никто не вышел у него с колеса и Шаванель бросил, предоставив Ластрасу лёгкий путь к победе на этапе.
Для гонщика Movistar эта победа стала первой на Vuelta, начиная с 2002 года. Ее он посвятил своему бывшему товарищу по команде Хавьеру Тондо, трагически погибшему в июне этого года, а также еще одному гонщику Мovistar, Маурисио Солеру, восстанавливающемуся после тяжелейшего падения на Туре Швейцарии.
Все фавориты гонки закончили день в группе, возглавляемой Николасом Рошем, приехавшей на финиш через 1:43 минуту после Ластраса.
 Последние километры 2 этапа 

Результаты этапа 

1 ESP1LASTRAS, Pablo MOV 3h 58′ 00»
2 FRA1CHAVANEL, Sylvain QST + 15»
3 ESP1IRIZAR, Markel RSH + 15»
4 UKR1PYDGORNYY, Ruslan VCD + 15»
5 IRL1ROCHE, Nicolas ALM + 1′ 43»
6 DEN1BRESCHEL, Matti RAB + 1′ 43»
7 ITA1AGNOLI, Valerio LIQ + 1′ 43»
8 ITA1GAVAZZI, Francesco LAM + 1′ 43»
9 ITA1GASPAROTTO, Enrico AST + 1′ 43»
10 BEL1BAKELANDTS, Jan OLO + 1′ 43»
11 NED1MOLLEMA, Bauke RAB + 1′ 43»
12 GBR1FROOME, Christopher SKY + 1′ 43»
13 GBR1WIGGINS, Bradley SKY + 1′ 43»
14 ESP1VERDUGO, Gorka EUS + 1′ 43»
15 BEL1VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 1′ 43»
16 DEN1FUGLSANG, Jakob LEO + 1′ 43»
17 ESP1RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1′ 43»
18 ITA1MALACARNE, Davide QST + 1′ 43»
19 ITA1NIBALI, Vincenzo LIQ + 1′ 43»
20 IRL1MARTIN, Daniel GRM + 1′ 43»
21 BLR1SIVTSOV, Kanstantsin THR + 1′ 43»
22 POR1MACHADO, Tiago RSH + 1′ 43»
23 ITA1CAPECCHI, Eros LIQ + 1′ 43»
24 ESP1L?PEZ, David MOV + 1′ 43»
25 ESP1S?NCHEZ, Luis Le?n RAB + 1′ 43»
26 ESP1HORRACH, Joan KAT + 1′ 43»
27 ESP1COBO, Juan Jos? GEO + 1′ 43»
28 SWE1KESSIAKOFF, Fredrik AST + 1′ 43»
29 ESP1LOSADA, Alberto KAT + 1′ 43»
30 BEL1SEELDRAYERS, Kevin QST + 1′ 43»
31 ESP1MORENO, Daniel KAT + 1′ 43»
32 SLO1BRAJKOVIC, Janez RSH + 1′ 43»
33 BEL1MONFORT, Maxime LEO + 1′ 43»
34 ITA1BRUSEGHIN, Marzio MOV + 1′ 43»
35 SUI1FRANK, Mathias BMC + 1′ 43»
36 FRA1MONCOUTIE, David COF + 1′ 43»
37 ESP1NIEVE, Mikel EUS + 1′ 43»
38 EST1KANGERT, Tanel AST + 1′ 43»
39 ESP1ZUBELDIA, Haimar RSH + 1′ 43»
40 ESP1PARDILLA, Sergio MOV + 1′ 43»
41 ITA1SCARPONI, Michele LAM + 1′ 43»
42 FRA1LE MEVEL, Christophe GRM + 1′ 43»
43 ESP1INTXAUSTI, Be?at MOV + 1′ 43»
44 ESP1ANTON, Igor EUS + 1′ 43»
45 ESP1SASTRE, Carlos GEO + 1′ 43»
46 EST1TAARAMAE, Rein COF + 1′ 43»
47 ESP1BARREDO, Carlos RAB + 1′ 43»
48 ITA1MARZANO, Marco LAM + 1′ 43»
49 DEN1S?RENSEN, Chris SBS + 3′ 06»
50 BEL1BOONEN, Tom QST + 3′ 06»
51 FRA1MONDORY, Lloyd ALM + 3′ 06»
52 ESP1DE LA FUENTE, David GEO + 3′ 06»
53 AHO1DE MAAR, Marc QST + 3′ 06»
54 NED1KRUIJSWIJK, Steven RAB + 3′ 06»
55 NED1DE KORT, Koen SKS + 3′ 06»
56 ESP1BERNABEU, David ACG + 3′ 06»
57 ESP1REYNES, Vicente OLO + 3′ 06»
58 COL1DUARTE, Fabio Andr?s GEO + 3′ 06»
59 FRA1BONNAFOND, Guillaume ALM + 3′ 06»
60 UKR1GUSTOV, Volodymir SBS + 3′ 06»
61 ESP1MATE, Luis ?ngel COF + 3′ 06»
62 AUT1ROHREGGER, Thomas LEO + 3′ 06»
63 ESP1OROZ, Juan Jos? EUS + 3′ 06»
64 ITA1MORI, Manuele LAM + 3′ 06»
65 BEL1VAN AVERMAET, Greg BMC + 3′ 06»
66 SUI1KOHLER, Martin BMC + 3′ 06»
67 ITA1PETACCHI, Alessandro LAM + 3′ 06»
68 GER1FR?HLINGER, Johannes SKS + 3′ 06»
69 POL1NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 3′ 06»
70 ITA1SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 3′ 06»
71 ITA1BENNATI, Daniele LEO + 3′ 06»
72 GER1HAUSSLER, Heinrich GRM + 3′ 06»
73 ESP1MART?NEZ, Egoi EUS + 3′ 06»
74 UZB1LAGUTIN, Sergey VCD + 3′ 06»
75 FRA1BAGOT, Yohan COF + 3′ 06»
76 NED1POELS, Wouter VCD + 3′ 06»
77 KAZ1MIZUROV, Andrey AST + 3′ 06»
78 ITA1SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 3′ 06»
79 FRA1PERGET, Mathieu ALM + 3′ 06»
80 ITA1CARUSO, Damiano LIQ + 3′ 06»
81 ESP1PIEDRA, Antonio ACG + 3′ 06»
82 BEL1VAN SUMMEREN, Johan GRM + 3′ 06»
83 ESP1ROLD?N, Jos? Luis ACG + 3′ 06»
84 BEL1DE GREEF, Francis OLO + 3′ 06»
85 BEL1VANDEWALLE, Kristof QST + 3′ 06»
86 KAZ1DYACHENKO, Alexsandr AST + 3′ 06»
87 SUI1TSCHOPP, Johann BMC + 3′ 06»
88 SWE1L?VKVIST, Thomas SKY + 3′ 06»
89 ITA1VIGAN?, Davide LEO + 3′ 06»
90 USA1TALANSKY, Andrew GRM + 3′ 06»
91 KAZ1KASHECHKIN, Andrey AST + 3′ 06»
92 CRO1KISERLOVSKI, Robert AST + 3′ 06»
93 ESP1ERVITI, Imanol MOV + 3′ 06»
94 ESP1JUFR?, Josep AST + 3′ 06»
95 BEL1DOCKX, Gert OLO + 3′ 06»
96 RUS1VORGANOV, Eduard KAT + 3′ 06»
97 RUS1PETROV, Evgeny AST + 3′ 06»
98 RUS1MENCHOV, Denis GEO + 3′ 06»
99 RUS1KARPETS, Vladimir KAT + 3′ 06»
100 GER1MARTENS, Paul RAB + 3′ 06»
101 FRA1DESSEL, Cyril ALM + 3′ 06»
102 FRA1CHAMPION, Dimitri ALM + 3′ 06»
103 GER1NERZ, Dominik LIQ + 3′ 06»
104 BRA1FISCHER, Murilo GRM + 3′ 06»
105 ITA1PAOLINI, Luca KAT + 3′ 06»
106 ESP1FREIRE, ?scar RAB + 3′ 06»
107 RUS1KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 3′ 06»
108 ESP1GARATE, Juan Manuel RAB + 6′ 26»
109 SUI1ALBASINI, Michael THR + 7′ 28»
110 NED1SLAGTER, Tom Jelte RAB + 7′ 28»
111 DEN1S?RENSEN, Nicki SBS + 7′ 28»
112 FRA1LEQUATRE, Geoffroy RSH + 7′ 28»
113 AUS1HANSEN, Adam OLO + 7′ 28»
114 GER1DEGENKOLB, John THR + 7′ 28»
115 POL1MAJKA, Rafal SBS + 7′ 28»
116 ESP1P?REZ, Aitor LAM + 7′ 28»
117 SUI1ZAUGG, Oliver LEO + 7′ 28»
118 SVK1SAGAN, Peter LIQ + 7′ 28»
119 ITA1POSSONI, Morris SKY + 7′ 28»
120 ESP1ZANDIO, Xabier SKY + 7′ 28»
121 POL1GOLAS, Michal VCD + 7′ 28»
122 ITA1ANZA, Santo VCD + 7′ 28»
123 ITA1BELLOTTI, Francesco LIQ + 7′ 28»
124 ESP1ISASI, I?aki EUS + 7′ 28»
125 GER1GRABSCH, Bert THR + 7′ 28»
126 GER1LANG, Sebastian OLO + 7′ 28»
127 ITA1RIGHI, Daniele LAM + 7′ 28»
128 AUS1SUTTON, Christopher SKY + 8′ 57»
129 FRA1FOUCHARD, Julien COF + 8′ 57»
130 GER1GESCHKE, Simon SKS + 8′ 57»
131 ESP1BLANCO, David GEO + 8′ 57»
132 ITA1DA DALTO, Mauro LIQ + 8′ 57»
133 POR1PAULINHO, Sergio RSH + 8′ 57»
134 ITA1CATALDO, Dario QST + 8′ 57»
135 ITA1MARANGONI, Alan LIQ + 8′ 57»
136 NED1LIGTHART, Pim VCD + 8′ 57»
137 BEL1VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 8′ 57»
138 BEL1SIJMENS, Nico COF + 8′ 57»
139 BEL1MAES, Nikolas QST + 8′ 57»
140 ESP1MADRAZO, Angel MOV + 8′ 57»
141 ESP1AZANZA, Jorge EUS + 8′ 57»
142 FRA1CAZAUX, Pierre EUS + 8′ 57»
143 ITA1CIONI, Dario David SKY + 10′ 25»
144 BLR1KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 10′ 25»
145 NED1VEELERS, Tom SKS + 10′ 25»
146 NED1CURVERS, Roy SKS + 10′ 25»
147 AUT1BRANDLE, Matthias GEO + 10′ 25»
148 POL1MARYCZ, Jaroslaw SBS + 10′ 25»
149 FRA1HOUANARD, Steve ALM + 10′ 25»
150 ESP1BEN?TEZ, Alberto ACG + 10′ 25»
151 NOR1ARVESEN, Kurt-Asle SKY + 10′ 25»
152 SUI1CANCELLARA, Fabian LEO + 10′ 25»
153 BEL1DEVOLDER, Stijn VCD + 10′ 25»
154 JPN1DOI, Yukihiro SKS + 10′ 25»
155 ITA1QUINZIATO, Manuel BMC + 12′ 19»
156 ARG1HAEDO, Juan Jose SBS + 12′ 19»
157 FRA1EDET, Nicolas COF + 12′ 19»
158 GER1KL?DEN, Andreas RSH + 12′ 19»
159 GER1KLIER, Andreas GRM + 12′ 19»
160 USA1FARRAR, Tyler GRM + 12′ 19»
161 BEL1KAISEN, Olivier OLO + 12′ 19»
162 GBR1STANNARD, Ian SKY + 12′ 19»
163 NED1KROON, Karsten BMC + 12′ 19»
164 ITA1CARRARA, Matteo VCD + 12′ 19»
165 BEL1DE WEERT, Kevin QST + 12′ 19»
166 GER1WAGNER, Robert LEO + 12′ 19»
167 AUS1O’GRADY, Stuart LEO + 12′ 19»
168 ITA1SANTAROMITA, Ivan BMC + 12′ 19»
169 SVK1VELITS, Martin THR + 12′ 50»
170 GBR1CAVENDISH, Mark THR + 12′ 50»
171 AUS1HOWARD, Leigh THR + 12′ 50»
172 ESP1LOBATO, Juan Jos? ACG + 12′ 50»
173 ESP1ROSENDO, Jes?s ACG + 12′ 50»
174 USA1BUSCHE, Matthew RSH + 12′ 50»
175 DEN1CHRISTENSEN, Mads SBS + 12′ 50»
176 USA1PHINNEY, Taylor BMC + 12′ 50»
177 GER1MARTIN, Tony THR + 12′ 50»
178 ESP1OLIVEIRA, Nelson RSH + 12′ 50»
179 GER1KITTEL, Marcel SKS + 12′ 50»
180 ESP1CABELLO, Antonio ACG + 12′ 50»
181 NED1TIMMER, Albert SKS + 12′ 50»
182 RUS1TROFIMOV, Yury KAT + 12′ 50»
183 LAT1SARAMOTINS, Aleksejs COF + 12′ 50»
184 LTU1KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 12′ 50»
185 ESP1TORIBIO, Jos? Vicente ACG + 12′ 50»
186 ESP1TXURRUKA, Amets EUS + 12′ 50»
187 ESP1PALOMARES, Adri?n ACG + 12′ 50»
188 ITA1MONTAGUTI, Matteo ALM + 12′ 50»
189 COL1ARDILA, Mauricio GEO + 12′ 50»
190 FRA1LELAY, David ALM + 12′ 50»
191 ESP1GARC?A, J. Vicente MOV + 12′ 50»
192 DEN1J?RGENSEN, Jonas Aaen SBS + 12′ 50»
193 BEL1NUYENS, Nick SBS + 12′ 50»
194 BEL1VANMARCKE, Sep GRM + 12′ 50»
195 NED1KEIZER, Martijn VCD + 12′ 50»
196 FRA1VOGONDY, Nicolas COF + 12′ 50»
197 FRA1GENIEZ, Alexandre SKS + 23′ 16»


Генеральная классификация 

bettiniphoto 0087505 1 full 6001

1 ESP1LASTRAS, Pablo MOV 8h 25′ 59»
2 FRA1CHAVANEL, Sylvain QST + 20»
3 ESP1IRIZAR, Markel RSH + 1′ 08»
4 UKR1PYDGORNYY, Ruslan VCD + 1′ 24»
5 DEN1FUGLSANG, Jakob LEO + 1′ 55»
6 BEL1MONFORT, Maxime LEO + 1′ 55»
7 ITA1NIBALI, Vincenzo LIQ + 1′ 59»
8 ITA1AGNOLI, Valerio LIQ + 1′ 59»
9 ITA1CAPECCHI, Eros LIQ + 1′ 59»
10 BLR1SIVTSOV, Kanstantsin THR + 2′ 04»
11 ITA1GASPAROTTO, Enrico AST + 2′ 05»
12 SWE1KESSIAKOFF, Fredrik AST + 2′ 05»
13 ESP1PARDILLA, Sergio MOV + 2′ 09»
14 ITA1BRUSEGHIN, Marzio MOV + 2′ 09»
15 ESP1L?PEZ, David MOV + 2′ 09»
16 ESP1INTXAUSTI, Be?at MOV + 2′ 09»
17 ITA1MALACARNE, Davide QST + 2′ 10»
18 BEL1SEELDRAYERS, Kevin QST + 2′ 10»
19 BEL1VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 2′ 13»
20 BEL1BAKELANDTS, Jan OLO + 2′ 13»
21 IRL1MARTIN, Daniel GRM + 2′ 20»
22 FRA1LE MEVEL, Christophe GRM + 2′ 20»
23 ESP1RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2′ 20»
24 ESP1MORENO, Daniel KAT + 2′ 20»
25 ESP1LOSADA, Alberto KAT + 2′ 20»
26 ESP1VERDUGO, Gorka EUS + 2′ 23»
27 ESP1NIEVE, Mikel EUS + 2′ 23»
28 ESP1ANTON, Igor EUS + 2′ 23»
29 SLO1BRAJKOVIC, Janez RSH + 2′ 24»
30 POR1MACHADO, Tiago RSH + 2′ 24»
31 ESP1ZUBELDIA, Haimar RSH + 2′ 24»
32 NED1MOLLEMA, Bauke RAB + 2′ 25»
33 ESP1BARREDO, Carlos RAB + 2′ 25»
34 ESP1S?NCHEZ, Luis Le?n RAB + 2′ 25»
35 ITA1SCARPONI, Michele LAM + 2′ 27»
36 EST1TAARAMAE, Rein COF + 2′ 28»
37 FRA1MONCOUTIE, David COF + 2′ 28»
38 DEN1BRESCHEL, Matti RAB + 2′ 30»
39 EST1KANGERT, Tanel AST + 2′ 31»
40 IRL1ROCHE, Nicolas ALM + 2′ 37»
41 GBR1FROOME, Christopher SKY + 2′ 37»
42 GBR1WIGGINS, Bradley SKY + 2′ 37»
43 ESP1COBO, Juan Jos? GEO + 2′ 38»
44 SUI1FRANK, Mathias BMC + 2′ 48»
45 ESP1SASTRE, Carlos GEO + 2′ 58»
46 ITA1BENNATI, Daniele LEO + 3′ 18»
47 AUT1ROHREGGER, Thomas LEO + 3′ 18»
48 ITA1CARUSO, Damiano LIQ + 3′ 22»
49 CRO1KISERLOVSKI, Robert AST + 3′ 28»
50 KAZ1KASHECHKIN, Andrey AST + 3′ 28»
51 ESP1ERVITI, Imanol MOV + 3′ 32»
52 BEL1BOONEN, Tom QST + 3′ 33»
53 AHO1DE MAAR, Marc QST + 3′ 33»
54 BEL1VANDEWALLE, Kristof QST + 3′ 36»
55 NED1DE KORT, Koen SKS + 3′ 36»
56 GER1FR?HLINGER, Johannes SKS + 3′ 36»
57 BEL1VAN AVERMAET, Greg BMC + 3′ 45»
58 ITA1SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 3′ 45»
59 SUI1KOHLER, Martin BMC + 3′ 45»
60 ESP1MART?NEZ, Egoi EUS + 3′ 46»
61 ESP1OROZ, Juan Jos? EUS + 3′ 46»
62 DEN1S?RENSEN, Chris SBS + 3′ 46»
63 NED1KRUIJSWIJK, Steven RAB + 3′ 48»
64 RUS1PETROV, Evgeny AST + 3′ 48»
65 ESP1JUFR?, Josep AST + 3′ 48»
66 ESP1HORRACH, Joan KAT + 3′ 48»
67 ITA1PETACCHI, Alessandro LAM + 3′ 50»
68 FRA1BAGOT, Yohan COF + 3′ 51»
69 BEL1DOCKX, Gert OLO + 3′ 52»
70 UZB1LAGUTIN, Sergey VCD + 3′ 57»
71 FRA1BONNAFOND, Guillaume ALM + 4′ 00»
72 SWE1L?VKVIST, Thomas SKY + 4′ 00»
73 COL1DUARTE, Fabio Andr?s GEO + 4′ 01»
74 ESP1DE LA FUENTE, David GEO + 4′ 01»
75 RUS1MENCHOV, Denis GEO + 4′ 01»
76 BEL1DE GREEF, Francis OLO + 4′ 02»
77 SUI1TSCHOPP, Johann BMC + 4′ 05»
78 BEL1VAN SUMMEREN, Johan GRM + 4′ 09»
79 ITA1MORI, Manuele LAM + 4′ 10»
80 ESP1MATE, Luis ?ngel COF + 4′ 11»
81 ESP1REYNES, Vicente OLO + 4′ 11»
82 UKR1GUSTOV, Volodymir SBS + 4′ 12»
83 POL1NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 4′ 16»
84 FRA1DESSEL, Cyril ALM + 4′ 20»
85 ESP1BERNABEU, David ACG + 4′ 21»
86 ESP1PIEDRA, Antonio ACG + 4′ 21»
87 NED1POELS, Wouter VCD + 4′ 23»
88 KAZ1MIZUROV, Andrey AST + 4′ 27»
89 KAZ1DYACHENKO, Alexsandr AST + 4′ 39»
90 RUS1KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 4′ 39»
91 ESP1ROLD?N, Jos? Luis ACG + 4′ 41»
92 FRA1MONDORY, Lloyd ALM + 4′ 42»
93 GER1HAUSSLER, Heinrich GRM + 4′ 44»
94 GER1MARTENS, Paul RAB + 4′ 45»
95 RUS1KARPETS, Vladimir KAT + 4′ 50»
96 ITA1SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 4′ 51»
97 ITA1PAOLINI, Luca KAT + 4′ 51»
98 RUS1VORGANOV, Eduard KAT + 4′ 51»
99 BRA1FISCHER, Murilo GRM + 5′ 07»
100 FRA1PERGET, Mathieu ALM + 5′ 32»
101 ITA1GAVAZZI, Francesco LAM + 5′ 36»
102 GER1NERZ, Dominik LIQ + 5′ 56»
103 ESP1FREIRE, ?scar RAB + 6′ 01»
104 ITA1MARZANO, Marco LAM + 6′ 17»
105 FRA1CHAMPION, Dimitri ALM + 6′ 55»
106 ITA1VIGAN?, Davide LEO + 7′ 05»
107 ESP1GARATE, Juan Manuel RAB + 7′ 39»
108 SVK1SAGAN, Peter LIQ + 7′ 44»
109 GER1DEGENKOLB, John THR + 7′ 49»
110 FRA1LEQUATRE, Geoffroy RSH + 8′ 09»
111 POL1GOLAS, Michal VCD + 8′ 19»
112 DEN1S?RENSEN, Nicki SBS + 8′ 28»
113 USA1TALANSKY, Andrew GRM + 8′ 29»
114 NED1SLAGTER, Tom Jelte RAB + 8′ 30»
115 POL1MAJKA, Rafal SBS + 8′ 34»
116 GER1GRABSCH, Bert THR + 8′ 36»
117 ITA1ANZA, Santo VCD + 8′ 45»
118 SUI1ZAUGG, Oliver LEO + 8′ 48»
119 SUI1ALBASINI, Michael THR + 8′ 50»
120 GER1LANG, Sebastian OLO + 8′ 59»
121 ESP1ISASI, I?aki EUS + 9′ 11»
122 ESP1ZANDIO, Xabier SKY + 9′ 23»
123 ESP1MADRAZO, Angel MOV + 9′ 23»
124 ESP1AZANZA, Jorge EUS + 9′ 37»
125 ESP1P?REZ, Aitor LAM + 9′ 45»
126 ITA1POSSONI, Morris SKY + 9′ 46»
127 ESP1BLANCO, David GEO + 9′ 52»
128 AUS1HANSEN, Adam OLO + 9′ 55»
129 BEL1SIJMENS, Nico COF + 10′ 02»
130 ITA1MARANGONI, Alan LIQ + 10′ 19»
131 BEL1MAES, Nikolas QST + 10′ 23»
132 POR1PAULINHO, Sergio RSH + 10′ 39»
133 NED1LIGTHART, Pim VCD + 10′ 45»
134 ITA1BELLOTTI, Francesco LIQ + 10′ 45»
135 ITA1CATALDO, Dario QST + 10′ 57»
136 AUS1SUTTON, Christopher SKY + 11′ 00»
137 ITA1RIGHI, Daniele LAM + 11′ 06»
138 BEL1DEVOLDER, Stijn VCD + 11′ 16»
139 FRA1FOUCHARD, Julien COF + 11′ 19»
140 NED1CURVERS, Roy SKS + 11′ 46»
141 NED1VEELERS, Tom SKS + 11′ 56»
142 ESP1BEN?TEZ, Alberto ACG + 12′ 00»
143 BLR1KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 12′ 03»
144 SUI1CANCELLARA, Fabian LEO + 12′ 29»
145 FRA1CAZAUX, Pierre EUS + 12′ 31»
146 USA1FARRAR, Tyler GRM + 12′ 56»
147 ITA1DA DALTO, Mauro LIQ + 13′ 05»
148 BEL1KAISEN, Olivier OLO + 13′ 09»
149 GER1KITTEL, Marcel SKS + 13′ 12»
150 GBR1STANNARD, Ian SKY + 13′ 13»
151 GER1GESCHKE, Simon SKS + 13′ 23»
152 ITA1SANTAROMITA, Ivan BMC + 13′ 24»
153 BEL1DE WEERT, Kevin QST + 13′ 47»
154 BEL1VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 13′ 53»
155 AUS1HOWARD, Leigh THR + 13′ 53»
156 POL1MARYCZ, Jaroslaw SBS + 13′ 53»
157 ARG1HAEDO, Juan Jose SBS + 13′ 54»
158 ITA1CIONI, Dario David SKY + 13′ 54»
159 ESP1OLIVEIRA, Nelson RSH + 13′ 57»
160 COL1ARDILA, Mauricio GEO + 14′ 11»
161 NOR1ARVESEN, Kurt-Asle SKY + 14′ 11»
162 ITA1CARRARA, Matteo VCD + 14′ 11»
163 SVK1VELITS, Martin THR + 14′ 12»
164 USA1BUSCHE, Matthew RSH + 14′ 15»
165 LTU1KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 14′ 17»
166 GER1KL?DEN, Andreas RSH + 14′ 18»
167 ESP1PALOMARES, Adri?n ACG + 14′ 25»
168 ITA1MONTAGUTI, Matteo ALM + 14′ 28»
169 ESP1ROSENDO, Jes?s ACG + 14′ 28»
170 RUS1TROFIMOV, Yury KAT + 14′ 28»
171 BEL1VANMARCKE, Sep GRM + 14′ 45»
172 USA1PHINNEY, Taylor BMC + 15′ 09»
173 AUT1BRANDLE, Matthias GEO + 15′ 16»
174 FRA1LELAY, David ALM + 15′ 24»
175 ESP1LOBATO, Juan Jos? ACG + 15′ 25»
176 GER1KLIER, Andreas GRM + 15′ 30»
177 FRA1EDET, Nicolas COF + 15′ 44»
178 GER1MARTIN, Tony THR + 15′ 45»
179 ESP1TXURRUKA, Amets EUS + 15′ 51»
180 GER1WAGNER, Robert LEO + 15′ 55»
181 DEN1J?RGENSEN, Jonas Aaen SBS + 16′ 00»
182 ITA1QUINZIATO, Manuel BMC + 16′ 23»
183 AUS1O’GRADY, Stuart LEO + 16′ 23»
184 GBR1CAVENDISH, Mark THR + 16′ 48»
185 NED1KROON, Karsten BMC + 16′ 54»
186 NED1KEIZER, Martijn VCD + 17′ 07»
187 NED1TIMMER, Albert SKS + 17′ 16»
188 DEN1CHRISTENSEN, Mads SBS + 17′ 26»
189 ESP1TORIBIO, Jos? Vicente ACG + 18′ 01»
190 ESP1CABELLO, Antonio ACG + 18′ 01»
191 LAT1SARAMOTINS, Aleksejs COF + 18′ 17»
192 JPN1DOI, Yukihiro SKS + 18′ 29»
193 FRA1VOGONDY, Nicolas COF + 18′ 33»
194 ESP1GARC?A, J. Vicente MOV + 19′ 41»
195 FRA1HOUANARD, Steve ALM + 20′ 52»
196 BEL1NUYENS, Nick SBS + 22′ 16»
197 FRA1GENIEZ, Alexandre SKS + 30′ 30»


Очковая классификация 

1 ESP1LASTRAS, Pablo MOV 28
2 FRA1CHAVANEL, Sylvain QST 26
3 AUS1SUTTON, Christopher SKY 25
4 DEN1BRESCHEL, Matti RAB 22
5 ESP1REYNES, Vicente OLO 20
6 UKR1PYDGORNYY, Ruslan VCD 19
7 ESP1IRIZAR, Markel RSH 16
8 ITA1GASPAROTTO, Enrico AST 16
9 GER1KITTEL, Marcel SKS 16
10 USA1FARRAR, Tyler GRM 14
11 IRL1ROCHE, Nicolas ALM 12
12 ITA1BENNATI, Daniele LEO 10
13 ITA1AGNOLI, Valerio LIQ 9
14 ESP1ROSENDO, Jes?s ACG 8
15 FRA1MONDORY, Lloyd ALM 8
16 ITA1GAVAZZI, Francesco LAM 8
17 ITA1PAOLINI, Luca KAT 7
18 BEL1BAKELANDTS, Jan OLO 6
19 NED1MOLLEMA, Bauke RAB 6
20 GER1DEGENKOLB, John THR 6
21 BEL1VAN DEN BROECK, Jurgen OLO 5
22 SVK1SAGAN, Peter LIQ 5
23 GBR1FROOME, Christopher SKY 4
24 GBR1WIGGINS, Bradley SKY 3
25 ITA1PETACCHI, Alessandro LAM 3
26 ESP1VERDUGO, Gorka EUS 2
27 BEL1VAN AVERMAET, Greg BMC 2
28 GER1MARTENS, Paul RAB 2
29 AUS1HANSEN, Adam OLO 2
30 FRA1HOUANARD, Steve ALM 2



Горная классификация

1 ESP1LASTRAS, Pablo MOV 3
2 ESP1IRIZAR, Markel RSH 3
3 GER1MARTENS, Paul RAB 3
4 FRA1CHAVANEL, Sylvain QST 3
5 UKR1PYDGORNYY, Ruslan VCD 3
6 ESP1ROSENDO, Jes?s ACG 2
7 AUS1HANSEN, Adam OLO 1


Классификация самого универсального гонщика

1 ESP1LASTRAS, Pablo MOV 3
2 FRA1CHAVANEL, Sylvain QST 8
3 ESP1IRIZAR, Markel RSH 12
4 UKR1PYDGORNYY, Ruslan VCD 15
5 GER1MARTENS, Paul RAB 125
6 AUS1HANSEN, Adam OLO 164
7 ESP1ROSENDO, Jes?s ACG 189


Командная классификация

1 MOVISTAR TEAM MOV 24h 49′ 13»
2 QUICKSTEP CYCLING TEAM QST a 16
3 TEAM RADIOSHACK RSH a 30
4 LIQUIGAS — CANNONDALE LIQ a 1:33
5 PRO TEAM ASTANA AST a 1:39
6 KATUSHA TEAM KAT a 1:54
7 EUSKALTEL — EUSKADI EUS a 1:57
8 RABOBANK CYCLING TEAM RAB a 1:59
9 LAMPRE — ISD LAM a 2:21
10 LEOPARD TREK LEO a 2:52
11 OMEGA PHARMA — LOTTO OLO a 3:10
12 TEAM GARMIN — CERVELO GRM a 3:17
13 COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE COF a 3:25
14 VACANSOLEIL — DCM VCD a 3:26
15 SKY PROCYCLING SKY a 3:34
16 GEOX — TMC GEO a 3:35
17 BMC RACING TEAM BMC a 4:42
18 AG2R — LA MONDIALE ALM a 4:57
19 ANDALUCIA — CAJA GRANADA ACG a 7:01
20 SAXO BANK SUNGARD SBS a 10:48
21 SKIL — SHIMANO SKS a 11:47
22 HTC — HIGHROAD THR a 13:50