3 этап: La Londe les Maures 110 км
Michel Kreder (Garmin — Barracuda) |
Михель Крёдер (Garmin — Barracuda) выиграл спринт 3 этапа Тура Средиземноморья/Tour M?diterran?en Cycliste Professionnel 2012, он же и возглавил генеральную классификацию, а также очковую классификацию. Михель Крёдер (Garmin — Barracuda) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика, а его команда Garmin — Barracuda лидирует в командном рейтинге.
Лучшие моменты 3 этапа Тура Средиземноморья/Tour M?diterran?en Cycliste Professionnel 2012
Результаты этапа
Michel Kreder (Garmin — Barracuda) |
1 | Michel Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 2:23:14 | |
2 | Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone | ||
3 | Guillaume Blot (Fra) Bretagne — Schuller | ||
4 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | ||
5 | Stephane Poulhies (Fra) Saur — Sojasun | ||
6 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
7 | Rony Martias (Fra) Saur — Sojasun | ||
8 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
9 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
10 | Sebastien Chavanel (Fra) Team Europcar | ||
11 | Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin — Barracuda | ||
12 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
13 | S?bastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
14 | Francisco Jos? Ventoso (Spa) Movistar Team | ||
15 | Raymond Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | ||
16 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | ||
17 | Romain Hardy (Fra) Bretagne — Schuller | ||
18 | Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 — Sanofi | ||
19 | Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille | ||
20 | Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 | ||
21 | Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille | ||
22 | Thomas Vaitkus (Ltu) GreenEdge Cycling Team | ||
23 | Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank | ||
24 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
25 | Alexandre Blain (Fra) Endura Racing | ||
26 | Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale | ||
27 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | ||
28 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | ||
29 | Johan Le Bon (Fra) Bretagne — Schuller | ||
30 | Evert Verbist (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
31 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
32 | David Tanner (Aus) Team Saxo Bank | ||
33 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
34 | Dan Martin (Irl) Garmin — Barracuda | ||
35 | Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
36 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
37 | Alexander Pichot (Fra) Team Europcar | ||
38 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | ||
39 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
40 | Ren? Mandri (Est) Endura Racing | ||
41 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
42 | Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank | ||
43 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | ||
44 | Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne — Schuller | ||
45 | Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
46 | Fabio Tabore (Ita) Acqua & Sapone | ||
47 | Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
48 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin — Barracuda | ||
49 | Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
50 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
51 | Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale | ||
52 | Jean Lou Paiani (Fra) Saur — Sojasun | ||
53 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur — Sojasun | ||
54 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
55 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
56 | Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | ||
57 | Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
58 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
59 | Laurent Mangel (Fra) Saur — Sojasun | ||
60 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 — Sanofi | ||
61 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
62 | Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
63 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
64 | Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank | ||
65 | Thibault Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
66 | Assan Renev (Kaz) Astana Pro Team | ||
67 | Thomas Peterson (USA) Garmin — Barracuda | ||
68 | Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone | ||
69 | R?mi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
70 | Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille | ||
71 | Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
72 | Tomasz Marczynsky (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
73 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
74 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
75 | Davis Lopez (Spa) Movistar Team | ||
76 | Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 — Sanofi | ||
77 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
78 | Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone | ||
79 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
80 | Francesco Ginanni (Ita) Acqua & Sapone | ||
81 | Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | ||
82 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
83 | Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar | ||
84 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team | ||
85 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank | ||
86 | R?my Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
87 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | ||
88 | Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
89 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | ||
90 | Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
91 | Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
92 | Steven Caethowen (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
93 | Maxime Mederel (Fra) Saur — Sojasun | ||
94 | Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 — Sanofi | ||
95 | Peter Stetina (USA) Garmin — Barracuda | ||
96 | Jonathan Patrick McCarty (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
97 | Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing | ||
98 | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
99 | Eric Berthou (Fra) Bretagne — Schuller | ||
100 | Gr?gorie Tarride (Fra) La Pomme Marseille | ||
101 | Rob Partridge (GBr) Endura Racing | ||
102 | Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
103 | Paul Poux (Fra) Saur — Sojasun | ||
104 | Florian Guillou (Fra) Bretagne — Schuller | ||
105 | Sebastien Duret (Fra) Bretagne — Schuller | ||
106 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | ||
107 | James Van Landschoot (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
108 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team | ||
109 | Etienne Tortelier (Fra) Saur — Sojasun | ||
110 | Michael Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
111 | Brett Lancaster (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
112 | Leif Hoste (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
113 | Ian Bibby (GBr) Endura Racing | ||
114 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
115 | Matthew Wilson (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
116 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | ||
117 | Scott Thwaites (GBr) Endura Racing | ||
118 | Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille | 0:00:26 | |
119 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:00:35 | |
120 | Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 — Sanofi | 0:00:46 | |
121 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:53 | |
122 | Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
123 | Kevin Vanimpe (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
124 | Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille | 0:01:56 | |
125 | Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille | ||
126 | Florian Vachon (Fra) Bretagne — Schuller | ||
127 | David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 | ||
128 | Alex Howes (USA) Garmin — Barracuda | ||
129 | Thomas Voekler (Fra) Team Europcar | ||
130 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
131 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:28 | |
132 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | ||
133 | Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 — Sanofi | ||
134 | Will Routley (Can) Spidertech Powered By C10 | ||
135 | Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
136 | Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | 0:05:15 | |
137 | Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
138 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 0:05:57 | |
139 | Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 — Sanofi | ||
DNS | Kevin Lacombe (Can) Spidertech Powered By C10 |
Генеральная классификация
Michel Kreder (Garmin — Barracuda) |
1 | Michel Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 8:54:37 | |
2 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 0:00:10 | |
3 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | ||
4 | Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 | 0:00:14 | |
5 | Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone | ||
6 | Sebastien Chavanel (Fra) Team Europcar | 0:00:16 | |
7 | Guillaume Blot (Fra) Bretagne — Schuller | ||
8 | Raymond Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 0:00:20 | |
9 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
10 | Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin — Barracuda | ||
11 | Romain Hardy (Fra) Bretagne — Schuller | ||
12 | Francisco Jos? Ventoso (Spa) Movistar Team | ||
13 | Stephane Poulhies (Fra) Saur — Sojasun | ||
14 | S?bastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
15 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | ||
16 | Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille | ||
17 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
18 | Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank | ||
19 | Rony Martias (Fra) Saur — Sojasun | ||
20 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
21 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | ||
22 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
23 | Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille | ||
24 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
25 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
26 | Alexandre Blain (Fra) Endura Racing | ||
27 | Fabio Tabore (Ita) Acqua & Sapone | ||
28 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | ||
29 | Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
30 | Johan Le Bon (Fra) Bretagne — Schuller | ||
31 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur — Sojasun | ||
32 | Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar | ||
33 | David Tanner (Aus) Team Saxo Bank | ||
34 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
35 | Evert Verbist (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
36 | Thomas Vaitkus (Ltu) GreenEdge Cycling Team | ||
37 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
38 | Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
39 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
40 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin — Barracuda | ||
41 | Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
42 | Ren? Mandri (Est) Endura Racing | ||
43 | Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne — Schuller | ||
44 | Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | ||
45 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 — Sanofi | ||
46 | Benjamin Noval (Spa) Team Saxo Bank | ||
47 | Dan Martin (Irl) Garmin — Barracuda | ||
48 | Francesco Ginanni (Ita) Acqua & Sapone | ||
49 | Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank | ||
50 | Alexander Pichot (Fra) Team Europcar | ||
51 | Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
52 | Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
53 | James Van Landschoot (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
54 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | ||
55 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
56 | Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
57 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
58 | Davis Lopez (Spa) Movistar Team | ||
59 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team | ||
60 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
61 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
62 | Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
63 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
64 | Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 — Sanofi | ||
65 | Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone | ||
66 | Assan Renev (Kaz) Astana Pro Team | ||
67 | Thomas Peterson (USA) Garmin — Barracuda | ||
68 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
69 | Thibault Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
70 | R?mi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
71 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
72 | Jonathan Patrick McCarty (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
73 | R?my Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
74 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
75 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
76 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
77 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank | ||
78 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
79 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | ||
80 | Jean Lou Paiani (Fra) Saur — Sojasun | ||
81 | Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | ||
82 | Peter Stetina (USA) Garmin — Barracuda | ||
83 | Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille | ||
84 | Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
85 | Scott Thwaites (GBr) Endura Racing | ||
86 | Maxime Mederel (Fra) Saur — Sojasun | ||
87 | Sebastien Duret (Fra) Bretagne — Schuller | ||
88 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
89 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team | ||
90 | Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
91 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | ||
92 | Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
93 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | ||
94 | Michael Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
95 | Rob Partridge (GBr) Endura Racing | ||
96 | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
97 | Gr?gorie Tarride (Fra) La Pomme Marseille | ||
98 | Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 — Sanofi | ||
99 | Etienne Tortelier (Fra) Saur — Sojasun | ||
100 | Eric Berthou (Fra) Bretagne — Schuller | ||
101 | Leif Hoste (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
102 | Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille | 0:00:46 | |
103 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:00:55 | |
104 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:01:07 | |
105 | Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:13 | |
106 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
107 | Kevin Vanimpe (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
108 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:01:14 | |
109 | Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale | ||
110 | Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 — Sanofi | 0:01:42 | |
111 | Brett Lancaster (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:02:01 | |
112 | Florian Vachon (Fra) Bretagne — Schuller | 0:02:16 | |
113 | Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille | ||
114 | Alex Howes (USA) Garmin — Barracuda | ||
115 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
116 | Thomas Voekler (Fra) Team Europcar | ||
117 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:48 | |
118 | Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
119 | Jimmy Casper (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:11 | |
120 | Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone | ||
121 | Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 — Sanofi | 0:04:57 | |
122 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:15 | |
123 | Tomasz Marczynsky (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:05:27 | |
124 | Laurent Mangel (Fra) Saur — Sojasun | ||
125 | Paul Poux (Fra) Saur — Sojasun | ||
126 | Matthew Wilson (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
127 | Ian Bibby (GBr) Endura Racing | 0:06:07 | |
128 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 0:06:17 | |
129 | Will Routley (Can) Spidertech Powered By C10 | 0:07:51 | |
130 | Florian Guillou (Fra) Bretagne — Schuller | 0:08:14 | |
131 | Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 — Sanofi | 0:08:55 | |
132 | Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:09:06 | |
133 | Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille | 0:09:12 | |
134 | Steven Caethowen (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | 0:09:18 | |
135 | Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing | ||
136 | Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | 0:11:36 | |
137 | Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 — Sanofi | 0:12:21 | |
138 | David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 | 0:12:23 | |
139 | Andy Cappelle (Bel) Accent Jobs — Willems Veranda’s | 0:14:33 |
Очковая классификация
1 | Michel Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 50 | pts |
2 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 50 | |
3 | Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 | 32 | |
4 | Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone | 30 | |
5 | Raymond Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 27 | |
6 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | 25 | |
7 | Sebastien Chavanel (Fra) Team Europcar | 24 | |
8 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | 22 | |
9 | Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Garmin — Barracuda | 19 | |
10 | Stephane Poulhies (Fra) Saur — Sojasun | 17 | |
11 | Guillaume Blot (Fra) Bretagne — Schuller | 16 | |
12 | Francisco Jos? Ventoso (Spa) Movistar Team | 16 | |
13 | Rony Martias (Fra) Saur — Sojasun | 12 | |
14 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 11 | |
15 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 10 | |
16 | Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar | 9 | |
17 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 8 | |
18 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | 7 | |
19 | Francesco Ginanni (Ita) Acqua & Sapone | 7 | |
20 | Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 — Sanofi | 7 | |
21 | Romain Hardy (Fra) Bretagne — Schuller | 6 | |
22 | Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille | 6 | |
23 | S?bastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 4 | |
24 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 4 | |
25 | Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs — Willems Veranda’s | 4 | |
26 | Fabio Tabore (Ita) Acqua & Sapone | 2 | |
27 | Florian Vachon (Fra) Bretagne — Schuller | 1 |
Горная классификация
1 | Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille | 15 | pts |
2 | Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille | 9 | |
3 | Sebastien Turgot (Fra) Team Europcar | 6 | |
4 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 6 | |
5 | Laurent Mangel (Fra) Saur — Sojasun | 5 | |
6 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 — Sanofi | 4 | |
7 | Florian Vachon (Fra) Bretagne — Schuller | 3 | |
8 | R?mi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 3 | |
9 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2 | |
10 | Michael Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2 | |
11 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 1 | |
12 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | 1 |
Классификация лучшего молодого гонщика
1 | Michel Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 8:54:37 | |
2 | Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 | 0:00:14 | |
3 | Raymond Kreder (Ned) Garmin — Barracuda | 0:00:20 | |
4 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
5 | Romain Hardy (Fra) Bretagne — Schuller | ||
6 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | ||
7 | Clement Koretzky (Fra) La Pomme Marseille | ||
8 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
9 | Johan Le Bon (Fra) Bretagne — Schuller | ||
10 | Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
11 | Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne — Schuller | ||
12 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | ||
13 | Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
14 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
15 | Yohann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
16 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
17 | Thibault Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
18 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
19 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank | ||
20 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
21 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | ||
22 | Jean Lou Paiani (Fra) Saur — Sojasun | ||
23 | Peter Stetina (USA) Garmin — Barracuda | ||
24 | Pierre-Luc Perichon (Fra) La Pomme Marseille | ||
25 | Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
26 | Scott Thwaites (GBr) Endura Racing | ||
27 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team | ||
28 | Gr?gorie Tarride (Fra) La Pomme Marseille | ||
29 | Etienne Tortelier (Fra) Saur — Sojasun | ||
30 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:00:55 | |
31 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:01:07 | |
32 | Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 — Sanofi | 0:01:42 | |
33 | Alex Howes (USA) Garmin — Barracuda | 0:02:16 | |
34 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
35 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:48 | |
36 | Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 | ||
37 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:15 | |
38 | Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 — Sanofi | 0:08:55 | |
39 | Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille | 0:09:12 | |
40 | David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 | 0:12:23 |
Командная классификация
1 | Garmin — Barracuda | 26:44:51 | |
2 | Astana Pro Team | ||
3 | Team Europcar | ||
4 | Bretagne — Schuller | ||
5 | AG2R La Mondiale | ||
6 | Endura Racing | ||
7 | Movistar Team | ||
8 | Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
9 | FDJ-Big Mat | ||
10 | Spidertech Powered By C10 | ||
11 | Acqua & Sapone | ||
12 | Saur — Sojasun | ||
13 | La Pomme Marseille | ||
14 | Team Saxo Bank | ||
15 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
16 | Accent Jobs — Willems Veranda’s | ||
17 | GreenEdge Cycling Team | ||
18 | Team Type 1 — Sanofi |