Главная страница » Париж-Ницца/Paris — Nice 2012 6 этап

Париж-Ницца/Paris — Nice 2012 6 этап

Париж-Ницца/Paris — Nice  2012 6 этап

9 Марта, 6 этап: Suze-la-Rousse — Sisteron 176.5 км

Luis Leon Sanchez (Rabobank)
Луис Леон Санчес (Rabobank) выиграл шестой этап Париж-Ниццы 2012 в очном противостоянии против Йенса Фогхта (RadioShack). Хайнрик Хаусслер (Garmin-Barracuda) выиграл массовый спринт из пелотона, который проиграл 14 секунд. Брэдли Виггинс (Team Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации. Люиве Вестра (Vacansoleil-DCM)занимает вторую строчку в генеральной классификации с отставанием в 6 секунд, Левай Лайфаймер (Omega Pharma-Quickstep) занимает третье место с отставанием в 10 секунд.  Фредерик Вейхелен (Vacansoleil-DCM) увеличил своё преимущество в горной классификации и практически завоевалмайку лучшего горного гонщика по итогам Париж-Ниццы 2012, Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидирует в классификации лучшего молодого гонщика. Лучшая команда Omega Pharma-Quickstep. Алехандро Вальверде (Movistar) лидер в очковой классификации.

Результаты этапа

Luis Leon Sanchez (Rabobank)

1. SANCHEZ Luis-Leon
RABOBANK CYCLING TEAM 4h 07′ 58″
2. VOIGT Jens
RADIOSHACK-NISSAN 4h 07′ 58″ + 00′ 00″
3. HAUSSLER Heinrich
GARMIN — BARRACUDA 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
4. VIVIANI Elia LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
5. BOLE Grega LAMPRE — ISD 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
6. KRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
7. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
8. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
9. DE KORT Koen PROJECT 1T4I 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
10. GUARNIERI Jacopo ASTANA PRO TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
11. SIMON Julien SAUR-SOJASUN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
12. IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
13. HUSHOVD Thor BMC RACING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
14. RAVARD Anthony AG2R LA MONDIALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
15. CHAVANEL S?bastien TEAM EUROPCAR 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
16. JORGENSEN Jonas Aaen TEAM SAXO BANK 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
17. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
18. SULZBERGER Wesley GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
19. JEANNESSON Arnold FDJ-BIGMAT 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
20. NERZ Dominik LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
21. COPPEL J?r?me SAUR-SOJASUN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
22. MATE MARDONES Luis Angel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
23. SICARD Romain EUSKALTEL — EUSKADI 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
24. RENSHAW Mark RABOBANK CYCLING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
25. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
26. VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
27. CHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
28. LAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
29. HUTAROVICH Yauheni FDJ-BIGMAT 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
30. MONFORT Maxime RADIOSHACK-NISSAN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
31. PETROV Evgeni ASTANA PRO TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
32. MALACARNE Davide TEAM EUROPCAR 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
33. FLORENCIO Xavier KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
34. BOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
35. HENDERSON Gregory LOTTO-BELISOL TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
36. CAPECCHI Eros LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
37. LEIPHEIMER Levi OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
38. MINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
39. ANTON Igor EUSKALTEL — EUSKADI 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
40. CUNEGO Damiano LAMPRE — ISD 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
41. WIGGINS Bradley SKY PROCYCLING 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
42. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
43. LUND Anders TEAM SAXO BANK 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
44. ROY J?r?my FDJ-BIGMAT 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
45. VICIOSO Angel KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
46. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
47. BRAJKOVIC Janez ASTANA PRO TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
48. ARASHIRO Yukiya TEAM EUROPCAR 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
49. SPILAK Simon KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
50. ALBASINI Michael GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
51. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL — EUSKADI 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
52. ROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
53. MORENO Javier MOVISTAR TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
54. SEELDRAYERS Kevin ASTANA PRO TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
55. DEVENYNS Dries OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
56. KROON Karsten TEAM SAXO BANK 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
57. BOECKMANS Kris VACANSOLEIL-DCM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
58. GAVAZZI Francesco ASTANA PRO TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
59. TALABARDON Yannick SAUR-SOJASUN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
60. MAES Nikolas OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
61. LONGO BORGHINI Paolo LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
62. RIGHI Daniele LAMPRE — ISD 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
63. THOMAS Geraint SKY PROCYCLING 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
64. TEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
65. VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
66. URAN Rigoberto SKY PROCYCLING 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
67. IRIZAR Markel RADIOSHACK-NISSAN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
68. KISERLOVSKI Robert ASTANA PRO TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
69. PIETROPOLLI Daniele LAMPRE — ISD 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
70. DEGENKOLB John PROJECT 1T4I 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
71. BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
72. SCHLECK Frank RADIOSHACK-NISSAN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
73. NAVARRO Daniel TEAM SAXO BANK 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
74. BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
75. MENCHOV Denis KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
76. ARROYO David MOVISTAR TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
77. VORGANOV Eduard KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
78. DE WEERT Kevin OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
79. LE LAY David SAUR-SOJASUN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
80. DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
81. CARUSO Gianpaolo KATUSHA TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
82. MOINARD Ama?l BMC RACING TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
83. FEDRIGO Pierrick FDJ-BIGMAT 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
84. SZMYD Sylvester LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
85. ULISSI Diego LAMPRE — ISD 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
86. KL?DEN Andr?as RADIOSHACK-NISSAN 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
87. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
88. CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
89. PICHOT Alexandre TEAM EUROPCAR 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
90. MEERSMAN Gianni LOTTO-BELISOL TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
91. DEKKER Thomas GARMIN — BARRACUDA 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
92. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
93. LE MEVEL Christophe GARMIN — BARRACUDA 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
94. LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL-DCM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
95. KLIER Andreas GARMIN — BARRACUDA 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
96. LOPEZ GARCIA David MOVISTAR TEAM 4h 08′ 12″ + 00′ 14″
97. FERNANDEZ Koldo GARMIN — BARRACUDA 4h 08′ 46″ + 00′ 48″
98. MARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 09′ 15″ + 01′ 17″
99. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 4h 09′ 51″ + 01′ 53″
100. GESLIN Anthony FDJ-BIGMAT 4h 10′ 00″ + 02′ 02″
101. GESCHKE Simon PROJECT 1T4I 4h 10′ 57″ + 02′ 59″
102. BAK Lars LOTTO-BELISOL TEAM 4h 11′ 20″ + 03′ 22″
103. VANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 4h 11′ 20″ + 03′ 22″
104. KEUKELEIRE Jens GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 11′ 20″ + 03′ 22″
105. VALENTIN Tristan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 11′ 20″ + 03′ 22″
106. BERTAGNOLLI Leonardo LAMPRE — ISD 4h 11′ 20″ + 03′ 22″
107. WILSON Matthew GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 11′ 20″ + 03′ 22″
108. SIVTSOV Kanstantsin SKY PROCYCLING 4h 12′ 55″ + 04′ 57″
109. GARCIA AMBROA Ricardo EUSKALTEL — EUSKADI 4h 12′ 55″ + 04′ 57″
110. WYSS Danilo BMC RACING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
111. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
112. KING Edward LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
113. DALL’ANTONIA Tiziano LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
114. VAN WINDEN Dennis RABOBANK CYCLING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
115. WYNANTS Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
116. MORKOV Michael TEAM SAXO BANK 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
117. KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper TEAM SAXO BANK 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
118. KASHECHKIN Andrey ASTANA PRO TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
119. BONO Matteo LAMPRE — ISD 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
120. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
121. GUTIERREZ Jos? Ivan MOVISTAR TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
122. ZANDIO Xabier SKY PROCYCLING 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
123. GERRANS Simon GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
124. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
125. GALLAND Jeremie SAUR-SOJASUN 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
126. HIVERT Jonathan SAUR-SOJASUN 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
127. PINEAU Cedric FDJ-BIGMAT 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
128. PATE Danny SKY PROCYCLING 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
129. JEROME Vincent TEAM EUROPCAR 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
130. ENGOULVENT Jimmy SAUR-SOJASUN 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
131. NIERMANN Grischa Jan RABOBANK CYCLING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
132. MAASKANT Martijn GARMIN — BARRACUDA 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
133. GAUDIN Damien TEAM EUROPCAR 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
134. FISCHER Murilo Antoniobil GARMIN — BARRACUDA 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
135. CLARKE Simon GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
136. HOWARD Leigh GREENEDGE CYCLING TEAM 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
137. SAEZ Adrian EUSKALTEL — EUSKADI 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
138. KNEES Christian SKY PROCYCLING 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
139. PORTE Richie SKY PROCYCLING 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
140. VANMARCKE Sep GARMIN — BARRACUDA 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
141. GHYSELINCK Jan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 16′ 19″ + 08′ 21″
142. BURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM 4h 16′ 47″ + 08′ 49″
143. KITTEL Marcel PROJECT 1T4I 4h 20′ 12″ + 12′ 14″
144. GRETSCH Patrick PROJECT 1T4I 4h 20′ 12″ + 12′ 14″
145. CURVERS Roy PROJECT 1T4I 4h 20′ 27″ + 12′ 29″
146. GENIEZ Alexandre PROJECT 1T4I 4h 20′ 27″ + 12′ 29″
147. BUFFAZ Micka?l COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 26′ 13″ + 18′ 15″
148. KIRYIENKA Vasil MOVISTAR TEAM 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
149. BILBAO Peio EUSKALTEL — EUSKADI 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
150. CAZAUX Pierre EUSKALTEL — EUSKADI 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
151. DI GREGORIO R?my COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
152. LLOYD Matthew LAMPRE — ISD 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
153. MARYCZ Jaroslaw TEAM SAXO BANK 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
154. BILLE Ga?tan LOTTO-BELISOL TEAM 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
155. DE CLERCQ Bart LOTTO-BELISOL TEAM 4h 26′ 16″ + 18′ 18″
156. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 26′ 16″ + 18′ 18″

Результаты горных премий

На 15.5 — C?te de Buisson — протяженность подъема  1.9 км, средний градиент 4.5 % — Категория 3

1. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 4 pts
2. LAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 2 pts
3. VOIGT Jens RADIOSHACK-NISSAN 1 pts

На 40.5 — C?te du Pas du Ventoux — протяженность подъема 5.1 км, средний градиент 5.6 % — Категория 2

1. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 7 pts
2. VOIGT Jens RADIOSHACK-NISSAN 5 pts
3. GESCHKE Simon PROJECT 1T4I 3 pts
4. CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 2 pts
5. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 1 pts

На 66.5 — C?te d’Aurel — протяженность подъема 4.3 км, средний градиент 4.3 % — Категория 3

1. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 4 pts
2. CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 2 pts
3. VOIGT Jens RADIOSHACK-NISSAN 1 pts

На 120.5 — C?te des Mourres — протяженность подъема 2.8 км, средний градиент 4.9 % — Категория 3

1. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 4 pts
2. GESCHKE Simon PROJECT 1T4I 2 pts
3. VOIGT Jens RADIOSHACK-NISSAN 1 pts

На 166.0 — C?te des Marquises — протяженность подъема 1.3 км, средний градиент 6.8 % — Категория 3

1. VOIGT Jens RADIOSHACK-NISSAN 4 pts
2. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 2 pts
3. CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 1 pts

Генеральная классификация

Bradley Wiggins (Sky)

1. WIGGINS Bradley
SKY PROCYCLING 22h 31′ 52″
2. WESTRA Lieuwe
VACANSOLEIL-DCM 22h 31′ 58″ + 00′ 06″
3. LEIPHEIMER Levi
OMEGA PHARMA-QUICK STEP 22h 32′ 02″ + 00′ 10″
4. VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 22h 32′ 10″ + 00′ 18″
5. SPILAK Simon KATUSHA TEAM 22h 32′ 29″ + 00′ 37″
6. VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 22h 32′ 31″ + 00′ 39″
7. MONFORT Maxime RADIOSHACK-NISSAN 22h 32′ 38″ + 00′ 46″
8. JEANNESSON Arnold FDJ-BIGMAT 22h 32′ 58″ + 01′ 06″
9. CHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 22h 33′ 08″ + 01′ 16″
10. KISERLOVSKI Robert ASTANA PRO TEAM 22h 33′ 13″ + 01′ 21″
11. VICIOSO Angel KATUSHA TEAM 22h 34′ 16″ + 02′ 24″
12. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 22h 34′ 38″ + 02′ 46″
13. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 22h 35′ 19″ + 03′ 27″
14. URAN Rigoberto SKY PROCYCLING 22h 35′ 26″ + 03′ 34″
15. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 22h 35′ 26″ + 03′ 34″
16. COPPEL J?r?me SAUR-SOJASUN 22h 35′ 29″ + 03′ 37″
17. CUNEGO Damiano LAMPRE — ISD 22h 35′ 34″ + 03′ 42″
18. MALACARNE Davide TEAM EUROPCAR 22h 36′ 01″ + 04′ 09″
19. NAVARRO Daniel TEAM SAXO BANK 22h 36′ 12″ + 04′ 20″
20. ROY J?r?my FDJ-BIGMAT 22h 36′ 16″ + 04′ 24″
21. GAVAZZI Francesco ASTANA PRO TEAM 22h 36′ 16″ + 04′ 24″
22. ROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 22h 36′ 19″ + 04′ 27″
23. PETROV Evgeni ASTANA PRO TEAM 22h 36′ 28″ + 04′ 36″
24. BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 22h 36′ 37″ + 04′ 45″
25. PIETROPOLLI Daniele LAMPRE — ISD 22h 36′ 39″ + 04′ 47″
26. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 22h 36′ 43″ + 04′ 51″
27. MENCHOV Denis KATUSHA TEAM 22h 36′ 50″ + 04′ 58″
28. SCHLECK Frank RADIOSHACK-NISSAN 22h 36′ 57″ + 05′ 05″
29. VOIGT Jens RADIOSHACK-NISSAN 22h 36′ 58″ + 05′ 06″
30. KL?DEN Andr?as RADIOSHACK-NISSAN 22h 37′ 05″ + 05′ 13″
31. MEERSMAN Gianni LOTTO-BELISOL TEAM 22h 37′ 06″ + 05′ 14″
32. CAPECCHI Eros LIQUIGAS-CANNONDALE 22h 37′ 17″ + 05′ 25″
33. CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 22h 37′ 26″ + 05′ 34″
34. FLORENCIO Xavier KATUSHA TEAM 22h 37′ 59″ + 06′ 07″
35. NERZ Dominik LIQUIGAS-CANNONDALE 22h 38′ 12″ + 06′ 20″
36. PICHOT Alexandre TEAM EUROPCAR 22h 38′ 14″ + 06′ 22″
37. BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR 22h 38′ 17″ + 06′ 25″
38. ALBASINI Michael GREENEDGE CYCLING TEAM 22h 38′ 35″ + 06′ 43″
39. MORENO Javier MOVISTAR TEAM 22h 39′ 03″ + 07′ 11″
40. LE LAY David SAUR-SOJASUN 22h 39′ 09″ + 07′ 17″
41. SICARD Romain EUSKALTEL — EUSKADI 22h 39′ 38″ + 07′ 46″
42. SIMON Julien SAUR-SOJASUN 22h 40′ 08″ + 08′ 16″
43. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL — EUSKADI 22h 40′ 21″ + 08′ 29″
44. TEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 22h 41′ 04″ + 09′ 12″
45. LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL-DCM 22h 41′ 07″ + 09′ 15″
46. ARASHIRO Yukiya TEAM EUROPCAR 22h 41′ 14″ + 09′ 22″
47. MARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP 22h 41′ 51″ + 09′ 59″
48. GESLIN Anthony FDJ-BIGMAT 22h 42′ 09″ + 10′ 17″
49. TALABARDON Yannick SAUR-SOJASUN 22h 43′ 39″ + 11′ 47″
50. LUND Anders TEAM SAXO BANK 22h 43′ 59″ + 12′ 07″
51. MINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 22h 44′ 11″ + 12′ 19″
52. ANTON Igor EUSKALTEL — EUSKADI 22h 44′ 38″ + 12′ 46″
53. ULISSI Diego LAMPRE — ISD 22h 44′ 57″ + 13′ 05″
54. MOINARD Ama?l BMC RACING TEAM 22h 45′ 00″ + 13′ 08″
55. SZMYD Sylvester LIQUIGAS-CANNONDALE 22h 45′ 11″ + 13′ 19″
56. DE KORT Koen PROJECT 1T4I 22h 45′ 13″ + 13′ 21″
57. DEVENYNS Dries OMEGA PHARMA-QUICK STEP 22h 45′ 22″ + 13′ 30″
58. CARUSO Gianpaolo KATUSHA TEAM 22h 45′ 42″ + 13′ 50″
59. FEDRIGO Pierrick FDJ-BIGMAT 22h 45′ 53″ + 14′ 01″
60. VORGANOV Eduard KATUSHA TEAM 22h 46′ 22″ + 14′ 30″
61. BRAJKOVIC Janez ASTANA PRO TEAM 22h 47′ 02″ + 15′ 10″
62. DE WEERT Kevin OMEGA PHARMA-QUICK STEP 22h 47′ 18″ + 15′ 26″
63. LAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 22h 47′ 30″ + 15′ 38″
64. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 22h 47′ 36″ + 15′ 44″
65. IRIZAR Markel RADIOSHACK-NISSAN 22h 47′ 50″ + 15′ 58″
66. GALLAND Jeremie SAUR-SOJASUN 22h 48′ 04″ + 16′ 12″
67. IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 22h 48′ 13″ + 16′ 21″
68. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 22h 48′ 57″ + 17′ 05″
69. LOPEZ GARCIA David MOVISTAR TEAM 22h 49′ 00″ + 17′ 08″
70. DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 22h 49′ 05″ + 17′ 13″
71. SEELDRAYERS Kevin ASTANA PRO TEAM 22h 50′ 46″ + 18′ 54″
72. GESCHKE Simon PROJECT 1T4I 22h 51′ 29″ + 19′ 37″
73. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 22h 51′ 43″ + 19′ 51″
74. ARROYO David MOVISTAR TEAM 22h 51′ 50″ + 19′ 58″
75. PORTE Richie SKY PROCYCLING 22h 52′ 24″ + 20′ 32″
76. HAUSSLER Heinrich GARMIN — BARRACUDA 22h 52′ 29″ + 20′ 37″
77. HIVERT Jonathan SAUR-SOJASUN 22h 52′ 30″ + 20′ 38″
78. BERTAGNOLLI Leonardo LAMPRE — ISD 22h 53′ 44″ + 21′ 52″
79. LONGO BORGHINI Paolo LIQUIGAS-CANNONDALE 22h 54′ 09″ + 22′ 17″
80. VANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 22h 54′ 13″ + 22′ 21″
81. GERRANS Simon GREENEDGE CYCLING TEAM 22h 54′ 50″ + 22′ 58″
82. BOLE Grega LAMPRE — ISD 22h 55′ 38″ + 23′ 46″
83. CLARKE Simon GREENEDGE CYCLING TEAM 22h 55′ 58″ + 24′ 06″
84. SULZBERGER Wesley GREENEDGE CYCLING TEAM 22h 56′ 52″ + 25′ 00″
85. SIVTSOV Kanstantsin SKY PROCYCLING 22h 57′ 01″ + 25′ 09″
86. GENIEZ Alexandre PROJECT 1T4I 22h 57′ 11″ + 25′ 19″
87. GUTIERREZ Jos? Ivan MOVISTAR TEAM 22h 57′ 45″ + 25′ 53″
88. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 22h 59′ 29″ + 27′ 37″
89. KNEES Christian SKY PROCYCLING 22h 59′ 32″ + 27′ 40″
90. BOECKMANS Kris VACANSOLEIL-DCM 22h 59′ 38″ + 27′ 46″
91. KIRYIENKA Vasil MOVISTAR TEAM 23h 00′ 28″ + 28′ 36″
92. THOMAS Geraint SKY PROCYCLING 23h 00′ 49″ + 28′ 57″
93. KROON Karsten TEAM SAXO BANK 23h 01′ 03″ + 29′ 11″
94. KLIER Andreas GARMIN — BARRACUDA 23h 01′ 31″ + 29′ 39″
95. DEKKER Thomas GARMIN — BARRACUDA 23h 02′ 58″ + 31′ 06″
96. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 23h 02′ 59″ + 31′ 07″
97. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 23h 03′ 19″ + 31′ 27″
98. WYSS Danilo BMC RACING TEAM 23h 03′ 31″ + 31′ 39″
99. BOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 23h 03′ 36″ + 31′ 44″
100. DI GREGORIO R?my COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 23h 04′ 49″ + 32′ 57″
101. RAVARD Anthony AG2R LA MONDIALE 23h 04′ 59″ + 33′ 07″
102. JORGENSEN Jonas Aaen TEAM SAXO BANK 23h 05′ 10″ + 33′ 18″
103. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 23h 05′ 36″ + 33′ 44″
104. KEUKELEIRE Jens GREENEDGE CYCLING TEAM 23h 05′ 53″ + 34′ 01″
105. DEGENKOLB John PROJECT 1T4I 23h 07′ 34″ + 35′ 42″
106. MAES Nikolas OMEGA PHARMA-QUICK STEP 23h 07′ 40″ + 35′ 48″
107. PINEAU Cedric FDJ-BIGMAT 23h 07′ 43″ + 35′ 51″
108. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 23h 07′ 47″ + 35′ 55″
109. BURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM 23h 07′ 53″ + 36′ 01″
110. FISCHER Murilo Antoniobil GARMIN — BARRACUDA 23h 07′ 57″ + 36′ 05″
111. FERNANDEZ Koldo GARMIN — BARRACUDA 23h 08′ 48″ + 36′ 56″
112. HUTAROVICH Yauheni FDJ-BIGMAT 23h 09′ 29″ + 37′ 37″
113. HENDERSON Gregory LOTTO-BELISOL TEAM 23h 09′ 49″ + 37′ 57″
114. LE MEVEL Christophe GARMIN — BARRACUDA 23h 09′ 52″ + 38′ 00″
115. RENSHAW Mark RABOBANK CYCLING TEAM 23h 10′ 11″ + 38′ 19″
116. ZANDIO Xabier SKY PROCYCLING 23h 10′ 28″ + 38′ 36″
117. VIVIANI Elia LIQUIGAS-CANNONDALE 23h 10′ 37″ + 38′ 45″
118. VALENTIN Tristan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 23h 10′ 45″ + 38′ 53″
