Главная страница » Париж-Ницца/Paris — Nice 2012 6 этап

Париж-Ницца/Paris — Nice 2012 6 этап

Париж-Ницца/Paris — Nice  2012 6 этап

9 Марта, 6 этап: Suze-la-Rousse — Sisteron 176.5 км

Luis Leon Sanchez (Rabobank)
Луис Леон Санчес (Rabobank) выиграл шестой этап Париж-Ниццы 2012 в очном противостоянии против Йенса Фогхта (RadioShack). Хайнрик Хаусслер (Garmin-Barracuda) выиграл массовый спринт из пелотона, который проиграл 14 секунд. Брэдли Виггинс (Team Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации. Люиве Вестра (Vacansoleil-DCM)занимает вторую строчку в генеральной классификации с отставанием в 6 секунд, Левай Лайфаймер (Omega Pharma-Quickstep) занимает третье место с отставанием в 10 секунд.  Фредерик Вейхелен (Vacansoleil-DCM) увеличил своё преимущество в горной классификации и практически завоевалмайку лучшего горного гонщика по итогам Париж-Ниццы 2012, Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидирует в классификации лучшего молодого гонщика. Лучшая команда Omega Pharma-Quickstep. Алехандро Вальверде (Movistar) лидер в очковой классификации.

Результаты этапа

Luis Leon Sanchez (Rabobank)

1.SANCHEZ Luis-Leon
RABOBANK CYCLING TEAM4h 07′ 58″
2.VOIGT Jens
RADIOSHACK-NISSAN4h 07′ 58″+ 00′ 00″
3.HAUSSLER Heinrich
GARMIN — BARRACUDA4h 08′ 12″+ 00′ 14″
4.VIVIANI EliaLIQUIGAS-CANNONDALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
5.BOLE GregaLAMPRE — ISD4h 08′ 12″+ 00′ 14″
6.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
7.DUMOULIN SamuelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
8.FEILLU RomainVACANSOLEIL-DCM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
9.DE KORT KoenPROJECT 1T4I4h 08′ 12″+ 00′ 14″
10.GUARNIERI JacopoASTANA PRO TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
11.SIMON JulienSAUR-SOJASUN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
12.IZAGUIRRE INSAUSTI GorkaEUSKALTEL — EUSKADI4h 08′ 12″+ 00′ 14″
13.HUSHOVD ThorBMC RACING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
14.RAVARD AnthonyAG2R LA MONDIALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
15.CHAVANEL S?bastienTEAM EUROPCAR4h 08′ 12″+ 00′ 14″
16.JORGENSEN Jonas AaenTEAM SAXO BANK4h 08′ 12″+ 00′ 14″
17.ROJAS Jose JoaquinMOVISTAR TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
18.SULZBERGER WesleyGREENEDGE CYCLING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
19.JEANNESSON ArnoldFDJ-BIGMAT4h 08′ 12″+ 00′ 14″
20.NERZ DominikLIQUIGAS-CANNONDALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
21.COPPEL J?r?meSAUR-SOJASUN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
22.MATE MARDONES Luis AngelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
23.SICARD RomainEUSKALTEL — EUSKADI4h 08′ 12″+ 00′ 14″
24.RENSHAW MarkRABOBANK CYCLING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
25.BARREDO CarlosRABOBANK CYCLING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
26.VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
27.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 08′ 12″+ 00′ 14″
28.LAGUTIN SergeyVACANSOLEIL-DCM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
29.HUTAROVICH YauheniFDJ-BIGMAT4h 08′ 12″+ 00′ 14″
30.MONFORT MaximeRADIOSHACK-NISSAN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
31.PETROV EvgeniASTANA PRO TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
32.MALACARNE DavideTEAM EUROPCAR4h 08′ 12″+ 00′ 14″
33.FLORENCIO XavierKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
34.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 08′ 12″+ 00′ 14″
35.HENDERSON GregoryLOTTO-BELISOL TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
36.CAPECCHI ErosLIQUIGAS-CANNONDALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
37.LEIPHEIMER LeviOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 08′ 12″+ 00′ 14″
38.MINARD S?bastienAG2R LA MONDIALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
39.ANTON IgorEUSKALTEL — EUSKADI4h 08′ 12″+ 00′ 14″
40.CUNEGO DamianoLAMPRE — ISD4h 08′ 12″+ 00′ 14″
41.WIGGINS BradleySKY PROCYCLING4h 08′ 12″+ 00′ 14″
42.BOUET MaximeAG2R LA MONDIALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
43.LUND AndersTEAM SAXO BANK4h 08′ 12″+ 00′ 14″
44.ROY J?r?myFDJ-BIGMAT4h 08′ 12″+ 00′ 14″
45.VICIOSO AngelKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
46.WESTRA LieuweVACANSOLEIL-DCM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
47.BRAJKOVIC JanezASTANA PRO TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
48.ARASHIRO YukiyaTEAM EUROPCAR4h 08′ 12″+ 00′ 14″
49.SPILAK SimonKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
50.ALBASINI MichaelGREENEDGE CYCLING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
51.ASTARLOZA MikelEUSKALTEL — EUSKADI4h 08′ 12″+ 00′ 14″
52.ROCHE NicolasAG2R LA MONDIALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
53.MORENO JavierMOVISTAR TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
54.SEELDRAYERS KevinASTANA PRO TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
55.DEVENYNS DriesOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 08′ 12″+ 00′ 14″
56.KROON KarstenTEAM SAXO BANK4h 08′ 12″+ 00′ 14″
57.BOECKMANS KrisVACANSOLEIL-DCM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
58.GAVAZZI FrancescoASTANA PRO TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
59.TALABARDON YannickSAUR-SOJASUN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
60.MAES NikolasOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 08′ 12″+ 00′ 14″
61.LONGO BORGHINI PaoloLIQUIGAS-CANNONDALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
62.RIGHI DanieleLAMPRE — ISD4h 08′ 12″+ 00′ 14″
63.THOMAS GeraintSKY PROCYCLING4h 08′ 12″+ 00′ 14″
64.TEN DAM LaurensRABOBANK CYCLING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
65.VALVERDE AlejandroMOVISTAR TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
66.URAN RigobertoSKY PROCYCLING4h 08′ 12″+ 00′ 14″
67.IRIZAR MarkelRADIOSHACK-NISSAN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
68.KISERLOVSKI RobertASTANA PRO TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
69.PIETROPOLLI DanieleLAMPRE — ISD4h 08′ 12″+ 00′ 14″
70.DEGENKOLB JohnPROJECT 1T4I4h 08′ 12″+ 00′ 14″
71.BOOKWALTER BrentBMC RACING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
72.SCHLECK FrankRADIOSHACK-NISSAN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
73.NAVARRO DanielTEAM SAXO BANK4h 08′ 12″+ 00′ 14″
74.BERNAUDEAU GiovanniTEAM EUROPCAR4h 08′ 12″+ 00′ 14″
75.MENCHOV DenisKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
76.ARROYO DavidMOVISTAR TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
77.VORGANOV EduardKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
78.DE WEERT KevinOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 08′ 12″+ 00′ 14″
79.LE LAY DavidSAUR-SOJASUN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
80.DUPONT HubertAG2R LA MONDIALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
81.CARUSO GianpaoloKATUSHA TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
82.MOINARD Ama?lBMC RACING TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
83.FEDRIGO PierrickFDJ-BIGMAT4h 08′ 12″+ 00′ 14″
84.SZMYD SylvesterLIQUIGAS-CANNONDALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
85.ULISSI DiegoLAMPRE — ISD4h 08′ 12″+ 00′ 14″
86.KL?DEN Andr?asRADIOSHACK-NISSAN4h 08′ 12″+ 00′ 14″
87.DE GENDT ThomasVACANSOLEIL-DCM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
88.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE4h 08′ 12″+ 00′ 14″
89.PICHOT AlexandreTEAM EUROPCAR4h 08′ 12″+ 00′ 14″
90.MEERSMAN GianniLOTTO-BELISOL TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
91.DEKKER ThomasGARMIN — BARRACUDA4h 08′ 12″+ 00′ 14″
92.VOECKLER ThomasTEAM EUROPCAR4h 08′ 12″+ 00′ 14″
93.LE MEVEL ChristopheGARMIN — BARRACUDA4h 08′ 12″+ 00′ 14″
94.LEUKEMANS BjornVACANSOLEIL-DCM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
95.KLIER AndreasGARMIN — BARRACUDA4h 08′ 12″+ 00′ 14″
96.LOPEZ GARCIA DavidMOVISTAR TEAM4h 08′ 12″+ 00′ 14″
97.FERNANDEZ KoldoGARMIN — BARRACUDA4h 08′ 46″+ 00′ 48″
98.MARTIN TonyOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 09′ 15″+ 01′ 17″
99.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM4h 09′ 51″+ 01′ 53″
100.GESLIN AnthonyFDJ-BIGMAT4h 10′ 00″+ 02′ 02″
101.GESCHKE SimonPROJECT 1T4I4h 10′ 57″+ 02′ 59″
102.BAK LarsLOTTO-BELISOL TEAM4h 11′ 20″+ 03′ 22″
103.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 11′ 20″+ 03′ 22″
104.KEUKELEIRE JensGREENEDGE CYCLING TEAM4h 11′ 20″+ 03′ 22″
105.VALENTIN TristanCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 11′ 20″+ 03′ 22″
106.BERTAGNOLLI LeonardoLAMPRE — ISD4h 11′ 20″+ 03′ 22″
107.WILSON MatthewGREENEDGE CYCLING TEAM4h 11′ 20″+ 03′ 22″
108.SIVTSOV KanstantsinSKY PROCYCLING4h 12′ 55″+ 04′ 57″
109.GARCIA AMBROA RicardoEUSKALTEL — EUSKADI4h 12′ 55″+ 04′ 57″
110.WYSS DaniloBMC RACING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
111.TAARAMAE ReinCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 16′ 19″+ 08′ 21″
112.KING EdwardLIQUIGAS-CANNONDALE4h 16′ 19″+ 08′ 21″
113.DALL’ANTONIA TizianoLIQUIGAS-CANNONDALE4h 16′ 19″+ 08′ 21″
114.VAN WINDEN DennisRABOBANK CYCLING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
115.WYNANTS MaartenRABOBANK CYCLING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
116.MORKOV MichaelTEAM SAXO BANK4h 16′ 19″+ 08′ 21″
117.KLOSTERGAARD-LARSEN KasperTEAM SAXO BANK4h 16′ 19″+ 08′ 21″
118.KASHECHKIN AndreyASTANA PRO TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
119.BONO MatteoLAMPRE — ISD4h 16′ 19″+ 08′ 21″
120.ERVITI ImanolMOVISTAR TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
121.GUTIERREZ Jos? IvanMOVISTAR TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
122.ZANDIO XabierSKY PROCYCLING4h 16′ 19″+ 08′ 21″
123.GERRANS SimonGREENEDGE CYCLING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
124.PERAUD Jean-ChristopheAG2R LA MONDIALE4h 16′ 19″+ 08′ 21″
125.GALLAND JeremieSAUR-SOJASUN4h 16′ 19″+ 08′ 21″
126.HIVERT JonathanSAUR-SOJASUN4h 16′ 19″+ 08′ 21″
127.PINEAU CedricFDJ-BIGMAT4h 16′ 19″+ 08′ 21″
128.PATE DannySKY PROCYCLING4h 16′ 19″+ 08′ 21″
129.JEROME VincentTEAM EUROPCAR4h 16′ 19″+ 08′ 21″
130.ENGOULVENT JimmySAUR-SOJASUN4h 16′ 19″+ 08′ 21″
131.NIERMANN Grischa JanRABOBANK CYCLING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
132.MAASKANT MartijnGARMIN — BARRACUDA4h 16′ 19″+ 08′ 21″
133.GAUDIN DamienTEAM EUROPCAR4h 16′ 19″+ 08′ 21″
134.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA4h 16′ 19″+ 08′ 21″
135.CLARKE SimonGREENEDGE CYCLING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
136.HOWARD LeighGREENEDGE CYCLING TEAM4h 16′ 19″+ 08′ 21″
137.SAEZ AdrianEUSKALTEL — EUSKADI4h 16′ 19″+ 08′ 21″
138.KNEES ChristianSKY PROCYCLING4h 16′ 19″+ 08′ 21″
139.PORTE RichieSKY PROCYCLING4h 16′ 19″+ 08′ 21″
140.VANMARCKE SepGARMIN — BARRACUDA4h 16′ 19″+ 08′ 21″
141.GHYSELINCK JanCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 16′ 19″+ 08′ 21″
142.BURGHARDT MarcusBMC RACING TEAM4h 16′ 47″+ 08′ 49″
143.KITTEL MarcelPROJECT 1T4I4h 20′ 12″+ 12′ 14″
144.GRETSCH PatrickPROJECT 1T4I4h 20′ 12″+ 12′ 14″
145.CURVERS RoyPROJECT 1T4I4h 20′ 27″+ 12′ 29″
146.GENIEZ AlexandrePROJECT 1T4I4h 20′ 27″+ 12′ 29″
147.BUFFAZ Micka?lCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 26′ 13″+ 18′ 15″
148.KIRYIENKA VasilMOVISTAR TEAM4h 26′ 16″+ 18′ 18″
149.BILBAO PeioEUSKALTEL — EUSKADI4h 26′ 16″+ 18′ 18″
150.CAZAUX PierreEUSKALTEL — EUSKADI4h 26′ 16″+ 18′ 18″
151.DI GREGORIO R?myCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 26′ 16″+ 18′ 18″
152.LLOYD MatthewLAMPRE — ISD4h 26′ 16″+ 18′ 18″
153.MARYCZ JaroslawTEAM SAXO BANK4h 26′ 16″+ 18′ 18″
154.BILLE Ga?tanLOTTO-BELISOL TEAM4h 26′ 16″+ 18′ 18″
155.DE CLERCQ BartLOTTO-BELISOL TEAM4h 26′ 16″+ 18′ 18″
156.MONCOUTIE DavidCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 26′ 16″+ 18′ 18″

Результаты горных премий

На 15.5 — C?te de Buisson — протяженность подъема  1.9 км, средний градиент 4.5 % — Категория 3

1.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM4 pts
2.LAGUTIN SergeyVACANSOLEIL-DCM2 pts
3.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN1 pts

На 40.5 — C?te du Pas du Ventoux — протяженность подъема 5.1 км, средний градиент 5.6 % — Категория 2

1.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM7 pts
2.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN5 pts
3.GESCHKE SimonPROJECT 1T4I3 pts
4.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE2 pts
5.SANCHEZ Luis-LeonRABOBANK CYCLING TEAM1 pts

На 66.5 — C?te d’Aurel — протяженность подъема 4.3 км, средний градиент 4.3 % — Категория 3

1.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM4 pts
2.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE2 pts
3.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN1 pts

На 120.5 — C?te des Mourres — протяженность подъема 2.8 км, средний градиент 4.9 % — Категория 3

1.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM4 pts
2.GESCHKE SimonPROJECT 1T4I2 pts
3.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN1 pts

На 166.0 — C?te des Marquises — протяженность подъема 1.3 км, средний градиент 6.8 % — Категория 3

1.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN4 pts
2.SANCHEZ Luis-LeonRABOBANK CYCLING TEAM2 pts
3.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE1 pts

Генеральная классификация

Bradley Wiggins (Sky)

1.WIGGINS Bradley
SKY PROCYCLING22h 31′ 52″
2.WESTRA Lieuwe
VACANSOLEIL-DCM22h 31′ 58″+ 00′ 06″
3.LEIPHEIMER Levi
OMEGA PHARMA-QUICK STEP22h 32′ 02″+ 00′ 10″
4.VALVERDE AlejandroMOVISTAR TEAM22h 32′ 10″+ 00′ 18″
5.SPILAK SimonKATUSHA TEAM22h 32′ 29″+ 00′ 37″
6.VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM22h 32′ 31″+ 00′ 39″
7.MONFORT MaximeRADIOSHACK-NISSAN22h 32′ 38″+ 00′ 46″
8.JEANNESSON ArnoldFDJ-BIGMAT22h 32′ 58″+ 01′ 06″
9.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP22h 33′ 08″+ 01′ 16″
10.KISERLOVSKI RobertASTANA PRO TEAM22h 33′ 13″+ 01′ 21″
11.VICIOSO AngelKATUSHA TEAM22h 34′ 16″+ 02′ 24″
12.ROJAS Jose JoaquinMOVISTAR TEAM22h 34′ 38″+ 02′ 46″
13.SANCHEZ Luis-LeonRABOBANK CYCLING TEAM22h 35′ 19″+ 03′ 27″
14.URAN RigobertoSKY PROCYCLING22h 35′ 26″+ 03′ 34″
15.BOUET MaximeAG2R LA MONDIALE22h 35′ 26″+ 03′ 34″
16.COPPEL J?r?meSAUR-SOJASUN22h 35′ 29″+ 03′ 37″
17.CUNEGO DamianoLAMPRE — ISD22h 35′ 34″+ 03′ 42″
18.MALACARNE DavideTEAM EUROPCAR22h 36′ 01″+ 04′ 09″
19.NAVARRO DanielTEAM SAXO BANK22h 36′ 12″+ 04′ 20″
20.ROY J?r?myFDJ-BIGMAT22h 36′ 16″+ 04′ 24″
21.GAVAZZI FrancescoASTANA PRO TEAM22h 36′ 16″+ 04′ 24″
22.ROCHE NicolasAG2R LA MONDIALE22h 36′ 19″+ 04′ 27″
23.PETROV EvgeniASTANA PRO TEAM22h 36′ 28″+ 04′ 36″
24.BOOKWALTER BrentBMC RACING TEAM22h 36′ 37″+ 04′ 45″
25.PIETROPOLLI DanieleLAMPRE — ISD22h 36′ 39″+ 04′ 47″
26.VOECKLER ThomasTEAM EUROPCAR22h 36′ 43″+ 04′ 51″
27.MENCHOV DenisKATUSHA TEAM22h 36′ 50″+ 04′ 58″
28.SCHLECK FrankRADIOSHACK-NISSAN22h 36′ 57″+ 05′ 05″
29.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN22h 36′ 58″+ 05′ 06″
30.KL?DEN Andr?asRADIOSHACK-NISSAN22h 37′ 05″+ 05′ 13″
31.MEERSMAN GianniLOTTO-BELISOL TEAM22h 37′ 06″+ 05′ 14″
32.CAPECCHI ErosLIQUIGAS-CANNONDALE22h 37′ 17″+ 05′ 25″
33.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE22h 37′ 26″+ 05′ 34″
34.FLORENCIO XavierKATUSHA TEAM22h 37′ 59″+ 06′ 07″
35.NERZ DominikLIQUIGAS-CANNONDALE22h 38′ 12″+ 06′ 20″
36.PICHOT AlexandreTEAM EUROPCAR22h 38′ 14″+ 06′ 22″
37.BERNAUDEAU GiovanniTEAM EUROPCAR22h 38′ 17″+ 06′ 25″
38.ALBASINI MichaelGREENEDGE CYCLING TEAM22h 38′ 35″+ 06′ 43″
39.MORENO JavierMOVISTAR TEAM22h 39′ 03″+ 07′ 11″
40.LE LAY DavidSAUR-SOJASUN22h 39′ 09″+ 07′ 17″
41.SICARD RomainEUSKALTEL — EUSKADI22h 39′ 38″+ 07′ 46″
42.SIMON JulienSAUR-SOJASUN22h 40′ 08″+ 08′ 16″
43.ASTARLOZA MikelEUSKALTEL — EUSKADI22h 40′ 21″+ 08′ 29″
44.TEN DAM LaurensRABOBANK CYCLING TEAM22h 41′ 04″+ 09′ 12″
45.LEUKEMANS BjornVACANSOLEIL-DCM22h 41′ 07″+ 09′ 15″
46.ARASHIRO YukiyaTEAM EUROPCAR22h 41′ 14″+ 09′ 22″
47.MARTIN TonyOMEGA PHARMA-QUICK STEP22h 41′ 51″+ 09′ 59″
48.GESLIN AnthonyFDJ-BIGMAT22h 42′ 09″+ 10′ 17″
49.TALABARDON YannickSAUR-SOJASUN22h 43′ 39″+ 11′ 47″
50.LUND AndersTEAM SAXO BANK22h 43′ 59″+ 12′ 07″
51.MINARD S?bastienAG2R LA MONDIALE22h 44′ 11″+ 12′ 19″
52.ANTON IgorEUSKALTEL — EUSKADI22h 44′ 38″+ 12′ 46″
53.ULISSI DiegoLAMPRE — ISD22h 44′ 57″+ 13′ 05″
54.MOINARD Ama?lBMC RACING TEAM22h 45′ 00″+ 13′ 08″
55.SZMYD SylvesterLIQUIGAS-CANNONDALE22h 45′ 11″+ 13′ 19″
56.DE KORT KoenPROJECT 1T4I22h 45′ 13″+ 13′ 21″
57.DEVENYNS DriesOMEGA PHARMA-QUICK STEP22h 45′ 22″+ 13′ 30″
58.CARUSO GianpaoloKATUSHA TEAM22h 45′ 42″+ 13′ 50″
59.FEDRIGO PierrickFDJ-BIGMAT22h 45′ 53″+ 14′ 01″
60.VORGANOV EduardKATUSHA TEAM22h 46′ 22″+ 14′ 30″
61.BRAJKOVIC JanezASTANA PRO TEAM22h 47′ 02″+ 15′ 10″
62.DE WEERT KevinOMEGA PHARMA-QUICK STEP22h 47′ 18″+ 15′ 26″
63.LAGUTIN SergeyVACANSOLEIL-DCM22h 47′ 30″+ 15′ 38″
64.DE GENDT ThomasVACANSOLEIL-DCM22h 47′ 36″+ 15′ 44″
65.IRIZAR MarkelRADIOSHACK-NISSAN22h 47′ 50″+ 15′ 58″
66.GALLAND JeremieSAUR-SOJASUN22h 48′ 04″+ 16′ 12″
67.IZAGUIRRE INSAUSTI GorkaEUSKALTEL — EUSKADI22h 48′ 13″+ 16′ 21″
68.BARREDO CarlosRABOBANK CYCLING TEAM22h 48′ 57″+ 17′ 05″
69.LOPEZ GARCIA DavidMOVISTAR TEAM22h 49′ 00″+ 17′ 08″
70.DUPONT HubertAG2R LA MONDIALE22h 49′ 05″+ 17′ 13″
71.SEELDRAYERS KevinASTANA PRO TEAM22h 50′ 46″+ 18′ 54″
72.GESCHKE SimonPROJECT 1T4I22h 51′ 29″+ 19′ 37″
73.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM22h 51′ 43″+ 19′ 51″
74.ARROYO DavidMOVISTAR TEAM22h 51′ 50″+ 19′ 58″
75.PORTE RichieSKY PROCYCLING22h 52′ 24″+ 20′ 32″
76.HAUSSLER HeinrichGARMIN — BARRACUDA22h 52′ 29″+ 20′ 37″
77.HIVERT JonathanSAUR-SOJASUN22h 52′ 30″+ 20′ 38″
78.BERTAGNOLLI LeonardoLAMPRE — ISD22h 53′ 44″+ 21′ 52″
79.LONGO BORGHINI PaoloLIQUIGAS-CANNONDALE22h 54′ 09″+ 22′ 17″
80.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP22h 54′ 13″+ 22′ 21″
81.GERRANS SimonGREENEDGE CYCLING TEAM22h 54′ 50″+ 22′ 58″
82.BOLE GregaLAMPRE — ISD22h 55′ 38″+ 23′ 46″
83.CLARKE SimonGREENEDGE CYCLING TEAM22h 55′ 58″+ 24′ 06″
84.SULZBERGER WesleyGREENEDGE CYCLING TEAM22h 56′ 52″+ 25′ 00″
85.SIVTSOV KanstantsinSKY PROCYCLING22h 57′ 01″+ 25′ 09″
86.GENIEZ AlexandrePROJECT 1T4I22h 57′ 11″+ 25′ 19″
87.GUTIERREZ Jos? IvanMOVISTAR TEAM22h 57′ 45″+ 25′ 53″
88.ERVITI ImanolMOVISTAR TEAM22h 59′ 29″+ 27′ 37″
89.KNEES ChristianSKY PROCYCLING22h 59′ 32″+ 27′ 40″
90.BOECKMANS KrisVACANSOLEIL-DCM22h 59′ 38″+ 27′ 46″
91.KIRYIENKA VasilMOVISTAR TEAM23h 00′ 28″+ 28′ 36″
92.THOMAS GeraintSKY PROCYCLING23h 00′ 49″+ 28′ 57″
93.KROON KarstenTEAM SAXO BANK23h 01′ 03″+ 29′ 11″
94.KLIER AndreasGARMIN — BARRACUDA23h 01′ 31″+ 29′ 39″
95.DEKKER ThomasGARMIN — BARRACUDA23h 02′ 58″+ 31′ 06″
96.TAARAMAE ReinCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE23h 02′ 59″+ 31′ 07″
97.PERAUD Jean-ChristopheAG2R LA MONDIALE23h 03′ 19″+ 31′ 27″
98.WYSS DaniloBMC RACING TEAM23h 03′ 31″+ 31′ 39″
99.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP23h 03′ 36″+ 31′ 44″
100.DI GREGORIO R?myCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE23h 04′ 49″+ 32′ 57″
101.RAVARD AnthonyAG2R LA MONDIALE23h 04′ 59″+ 33′ 07″
102.JORGENSEN Jonas AaenTEAM SAXO BANK23h 05′ 10″+ 33′ 18″
103.DUMOULIN SamuelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE23h 05′ 36″+ 33′ 44″
104.KEUKELEIRE JensGREENEDGE CYCLING TEAM23h 05′ 53″+ 34′ 01″
105.DEGENKOLB JohnPROJECT 1T4I23h 07′ 34″+ 35′ 42″
106.MAES NikolasOMEGA PHARMA-QUICK STEP23h 07′ 40″+ 35′ 48″
107.PINEAU CedricFDJ-BIGMAT23h 07′ 43″+ 35′ 51″
108.MONCOUTIE DavidCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE23h 07′ 47″+ 35′ 55″
109.BURGHARDT MarcusBMC RACING TEAM23h 07′ 53″+ 36′ 01″
110.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA23h 07′ 57″+ 36′ 05″
111.FERNANDEZ KoldoGARMIN — BARRACUDA23h 08′ 48″+ 36′ 56″
112.HUTAROVICH YauheniFDJ-BIGMAT23h 09′ 29″+ 37′ 37″
113.HENDERSON GregoryLOTTO-BELISOL TEAM23h 09′ 49″+ 37′ 57″
114.LE MEVEL ChristopheGARMIN — BARRACUDA23h 09′ 52″+ 38′ 00″
115.RENSHAW MarkRABOBANK CYCLING TEAM23h 10′ 11″+ 38′ 19″
116.ZANDIO XabierSKY PROCYCLING23h 10′ 28″+ 38′ 36″
117.VIVIANI EliaLIQUIGAS-CANNONDALE23h 10′ 37″+ 38′ 45″
118.VALENTIN TristanCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE23h 10′ 45″+ 38′ 53″
119.MATE MARDONES Luis AngelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE23h 11′ 28″+ 39′ 36″
120.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM23h 11′ 29″+ 39′ 37″
121.RIGHI DanieleLAMPRE — ISD23h 11′ 36″+ 39′ 44″
122.GUARNIERI JacopoASTANA PRO TEAM23h 11′ 41″+ 39′ 49″
123.CHAVANEL S?bastienTEAM EUROPCAR23h 11′ 56″+ 40′ 04″
124.BILLE Ga?tanLOTTO-BELISOL TEAM23h 12′ 00″+ 40′ 08″
125.VANMARCKE SepGARMIN — BARRACUDA23h 12′ 25″+ 40′ 33″
126.GARCIA AMBROA RicardoEUSKALTEL — EUSKADI23h 13′ 05″+ 41′ 13″
