Главная страница » Критериум Дофине/Crit?rium du Dauphin? 2012 7 этап

Критериум Дофине/Crit?rium du Dauphin? 2012 7 этап

Критериум Дофине/Crit?rium du Dauphin? 2012 7 этап

June 10, Stage 7: Morzine — Ch?tel 126 км

Даниель Морено (Katusha)
Даниель Морено (Katusha) выиграл 7 этап Критериума Дофине 2012, продемонстрировав отличные спринтерские кондиции в гору на последних метрах дистанции. Гонщик российской команды «Катюша» сделал дубль, выиграв 2 и 7 этапы. Морено повторил прошлогодний путь своего товарища и капитана по команде Хоакима Родригеса, который в прошлом году проехав Джиро д’Италия стартовал на Критериуме Дофине и также выиграл 2 этапа, очковую и горную классификации. Морено практически повторил успех своего капитана выиграв 2 этапа, но в очковой классификации немного не дотянул и финишировал вторым, ну а за горную он вообще не боролся. Вторым финишировал  Луиз Леон Санчез (Rabobank), третьим финишировал  Кадел Эванс (BMC). 
Брэдли Виггинс (Sky)
Брэдли Виггинс (Sky)  одержал победу  в генеральной классификации, вторую строчку занимает его товарищ по команде Майкл Роджерс (Sky) с отставанием в 1 минуту 17 секунд, третьим  стал Кадел Эванс (BMC) с отставанием в 1 минуту 26 секунд . Кадел Эванс (BMC) выиграл очковую классификацию, Вилько Кельдерман (Rabobank) выиграл  молодёжную классификацию. Сармьенто Тунаросса Каэтано Хосе (Liquigas-Cannondale)  выиграл горную классификацию. Sky выиграла командную классификацию, в 10-ке сильнейших генеральной классификации финишировало 4 представителя этой команды, причём в первой 4-ке их трое, заслуженный результат. Команда Sky всю многодневку расписала по частям, прекрасно контролируя ход гонки и обкатывая свой боевой состав перед Тур де Франс, никакая из других команд не смогла противопоставить Sky свою командную тактику.

На сегодняшнем этапе все попытки разыграть финиш из отрыва пресекали 2 команды Sky и Katusha. Все отрывы были ликвидированы за несколько километров до финиша. Финиш представлял из себя гору 3 категории сложности со средним градиентом в 8 %. Как и ожидалось на этом крутяке прекрасно проявил себя Даниель Морено, который и выиграл этап.

Критериум Дофине 7 этап

Результаты этапа

Даниель Морено (Katusha)
1.MORENO FERNANDEZ Daniel
KATUSHA TEAM2h 59′ 37″ 
2.SANCHEZ Luis-Leon
RABOBANK CYCLING TEAM2h 59′ 37″+ 00′ 00″
3.EVANS Cadel
BMC RACING TEAM2h 59′ 37″+ 00′ 00″
4.HAGEN Edvald BoassonSKY PROCYCLING2h 59′ 37″+ 00′ 00″
5.NOCENTINI RinaldoAG2R LA MONDIALE2h 59′ 37″+ 00′ 00″
6.WEENING PieterORICA GREENEDGE2h 59′ 37″+ 00′ 00″
7.VAN DEN BROECK JurgenLOTTO-BELISOL TEAM2h 59′ 37″+ 00′ 00″
8.DEVENYNS DriesOMEGA PHARMA-QUICK STEP2h 59′ 37″+ 00′ 00″
9.PORTE RichieSKY PROCYCLING2h 59′ 37″+ 00′ 00″
10.ROGERS MichaelSKY PROCYCLING2h 59′ 44″+ 00′ 07″
11.FROOME ChristopherSKY PROCYCLING2h 59′ 44″+ 00′ 07″
12.ZUBELDIA HaimarRADIOSHACK-NISSAN2h 59′ 44″+ 00′ 07″
13.BRAJKOVIC JanezASTANA PRO TEAM2h 59′ 47″+ 00′ 10″
14.CHARTEAU AnthonyTEAM EUROPCAR2h 59′ 47″+ 00′ 10″
15.KELDERMAN WilcoRABOBANK CYCLING TEAM2h 59′ 47″+ 00′ 10″
16.NAVARRO DanielTEAM SAXO BANK2h 59′ 47″+ 00′ 10″
17.KIRYIENKA VasilMOVISTAR TEAM2h 59′ 47″+ 00′ 10″
18.GALLOPIN TonyRADIOSHACK-NISSAN2h 59′ 47″+ 00′ 10″
19.WIGGINS BradleySKY PROCYCLING2h 59′ 47″+ 00′ 10″
20.MACHADO TiagoRADIOSHACK-NISSAN2h 59′ 52″+ 00′ 15″
21.PATERSKI MaciejLIQUIGAS-CANNONDALE2h 59′ 52″+ 00′ 15″
22.CANUTI FedericoLIQUIGAS-CANNONDALE2h 59′ 52″+ 00′ 15″
23.MARTINEZ EgoiEUSKALTEL — EUSKADI3h 00′ 00″+ 00′ 23″
24.HERNANDEZ BLAZQUEZ JesusTEAM SAXO BANK3h 00′ 00″+ 00′ 23″
25.DI GREGORIO R?myCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 00′ 00″+ 00′ 23″
26.PIRES BrunoTEAM SAXO BANK3h 00′ 00″+ 00′ 23″
27.SILIN EgorASTANA PRO TEAM3h 00′ 00″+ 00′ 23″
28.JEANDESBOZ FabriceSAUR-SOJASUN3h 00′ 00″+ 00′ 23″
29.LEVARLET GuillaumeSAUR-SOJASUN3h 00′ 00″+ 00′ 23″
30.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE3h 00′ 15″+ 00′ 38″
31.MARTIN DanielGARMIN — BARRACUDA3h 00′ 15″+ 00′ 38″
32.ROLLAND PierreTEAM EUROPCAR3h 00′ 15″+ 00′ 38″
33.MEDEREL MaximeSAUR-SOJASUN3h 00′ 15″+ 00′ 38″
34.GENIEZ AlexandreTEAM ARGOS-SHIMANO3h 00′ 30″+ 00′ 53″
35.VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM3h 00′ 45″+ 01′ 08″
36.COPPEL J?r?meSAUR-SOJASUN3h 01′ 01″+ 01′ 24″
37.CARRARA MatteoVACANSOLEIL-DCM3h 01′ 18″+ 01′ 41″
38.IGNATENKO PetrKATUSHA TEAM3h 01′ 19″+ 01′ 42″
39.WESTRA LieuweVACANSOLEIL-DCM3h 01′ 23″+ 01′ 46″
40.NERZ DominikLIQUIGAS-CANNONDALE3h 01′ 32″+ 01′ 55″
41.QUINTANA ROJAS Nairo AlexanderMOVISTAR TEAM3h 01′ 54″+ 02′ 17″
42.NIBALI VincenzoLIQUIGAS-CANNONDALE3h 01′ 54″+ 02′ 17″
43.MENCHOV DenisKATUSHA TEAM3h 01′ 54″+ 02′ 17″
44.MOINARD Ama?lBMC RACING TEAM3h 02′ 13″+ 02′ 36″
45.SCH?R MichaelBMC RACING TEAM3h 02′ 13″+ 02′ 36″
46.MARZANO MarcoLAMPRE — ISD3h 03′ 47″+ 04′ 10″
47.EDET NicolasCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 03′ 47″+ 04′ 10″
48.BOUET MaximeAG2R LA MONDIALE3h 05′ 34″+ 05′ 57″
49.LADAGNOUS MatthieuFDJ-BIGMAT3h 05′ 48″+ 06′ 11″
50.AMADOR AndreyMOVISTAR TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
51.ROUX AnthonyFDJ-BIGMAT3h 05′ 48″+ 06′ 11″
52.MATE MARDONES Luis AngelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
53.AZANZA SOTO JorgeEUSKALTEL — EUSKADI3h 05′ 48″+ 06′ 11″
54.IRIZAR MarkelRADIOSHACK-NISSAN3h 05′ 48″+ 06′ 11″
55.FR?HLINGER JohannesTEAM ARGOS-SHIMANO3h 05′ 48″+ 06′ 11″
56.CIOLEK GeraldOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 05′ 48″+ 06′ 11″
57.ERVITI ImanolMOVISTAR TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
58.LE MEVEL ChristopheGARMIN — BARRACUDA3h 05′ 48″+ 06′ 11″
59.SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jos?LIQUIGAS-CANNONDALE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
60.LOPEZ GARCIA DavidMOVISTAR TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
61.BAGOT YoannCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
62.FEILLU BriceSAUR-SOJASUN3h 05′ 48″+ 06′ 11″
63.FOFONOV DmitriyASTANA PRO TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
64.SIMON JulienSAUR-SOJASUN3h 05′ 48″+ 06′ 11″
65.PAURIOL R?miFDJ-BIGMAT3h 05′ 48″+ 06′ 11″
66.SORENSEN NickiTEAM SAXO BANK3h 05′ 48″+ 06′ 11″
67.ARROYO DavidMOVISTAR TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
68.KOREN KristjanLIQUIGAS-CANNONDALE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
69.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 05′ 48″+ 06′ 11″
70.MARTIN TonyOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 05′ 48″+ 06′ 11″
71.HINCAPIE GeorgeBMC RACING TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
72.MORABITO SteveBMC RACING TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
73.GAUTIER CyrilTEAM EUROPCAR3h 05′ 48″+ 06′ 11″
74.BARREDO CarlosRABOBANK CYCLING TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
75.LOSADA ALGUACIL AlbertoKATUSHA TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
76.MALACARNE DavideTEAM EUROPCAR3h 05′ 48″+ 06′ 11″
77.VANENDERT JelleLOTTO-BELISOL TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
78.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
79.TROFIMOV YuryKATUSHA TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
80.VAN DE WALLE JurgenLOTTO-BELISOL TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
81.MONCOUTIE DavidCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
82.KASHECHKIN AndreyASTANA PRO TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
83.RIBLON ChristopheAG2R LA MONDIALE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
84.PIETROPOLLI DanieleLAMPRE — ISD3h 05′ 48″+ 06′ 11″
85.SIUTSOU KanstantsinSKY PROCYCLING3h 05′ 48″+ 06′ 11″
86.TANKINK BramRABOBANK CYCLING TEAM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
87.RUIJGH RobVACANSOLEIL-DCM3h 05′ 48″+ 06′ 11″
88.VOGONDY NicolasCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
89.KVACHUK OleksandrLAMPRE — ISD3h 05′ 48″+ 06′ 11″
90.SANCHEZ SamuelEUSKALTEL — EUSKADI3h 05′ 48″+ 06′ 11″
91.STORTONI SimoneLAMPRE — ISD3h 05′ 48″+ 06′ 11″
92.KADRI BlelAG2R LA MONDIALE3h 05′ 48″+ 06′ 11″
93.MILLAR DavidGARMIN — BARRACUDA3h 06′ 50″+ 07′ 13″
94.RATTO DanieleLIQUIGAS-CANNONDALE3h 07′ 50″+ 08′ 13″
95.BERNAUDEAU GiovanniTEAM EUROPCAR3h 08′ 40″+ 09′ 03″
96.GERRANS SimonORICA GREENEDGE3h 08′ 40″+ 09′ 03″
97.MARTENS PaulRABOBANK CYCLING TEAM3h 08′ 40″+ 09′ 03″
98.KREDER MichelGARMIN — BARRACUDA3h 08′ 40″+ 09′ 03″
99.VANOTTI AlessandroLIQUIGAS-CANNONDALE3h 08′ 40″+ 09′ 03″
100.HUPOND ThierryTEAM ARGOS-SHIMANO3h 08′ 40″+ 09′ 03″
101.VERDUGO GorkaEUSKALTEL — EUSKADI3h 08′ 40″+ 09′ 03″
102.PLAZA MOLINA RubenMOVISTAR TEAM3h 08′ 40″+ 09′ 03″
103.KOSTYUK DenysLAMPRE — ISD3h 08′ 40″+ 09′ 03″
104.TEKLEHAIMANOT DanielORICA GREENEDGE3h 08′ 40″+ 09′ 03″
105.MEYER TravisORICA GREENEDGE3h 08′ 40″+ 09′ 03″
106.LLOYD MatthewLAMPRE — ISD3h 08′ 40″+ 09′ 03″
107.LEMOINE CyrilSAUR-SOJASUN3h 08′ 40″+ 09′ 03″
108.DUQUE LeonardoCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 08′ 40″+ 09′ 03″
109.VORGANOV EduardKATUSHA TEAM3h 08′ 40″+ 09′ 03″
110.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 10′ 11″+ 10′ 34″
111.PERAUD Jean-ChristopheAG2R LA MONDIALE3h 10′ 11″+ 10′ 34″
112.KRIVTSOV YuriyLAMPRE — ISD3h 10′ 11″+ 10′ 34″
113.VICHOT ArthurFDJ-BIGMAT3h 10′ 11″+ 10′ 34″
114.HINAULT S?bastienAG2R LA MONDIALE3h 10′ 11″+ 10′ 34″
115.REZA K?vinTEAM EUROPCAR3h 10′ 11″+ 10′ 34″
116.DOI YukihiroTEAM ARGOS-SHIMANO3h 10′ 11″+ 10′ 34″
117.POPOVYCH YaroslavRADIOSHACK-NISSAN3h 10′ 42″+ 11′ 05″
118.TAARAMAE ReinCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE3h 10′ 42″+ 11′ 05″
119.VINOKOUROV AlexandreASTANA PRO TEAM3h 12′ 57″+ 13′ 20″
120.BELKOV MaximKATUSHA TEAM3h 12′ 57″+ 13′ 20″
121.QUINZIATO ManuelBMC RACING TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
122.KNEES ChristianSKY PROCYCLING3h 13′ 22″+ 13′ 45″
123.GRIVKO AndriyASTANA PRO TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
124.SULZBERGER WesleyORICA GREENEDGE3h 13′ 22″+ 13′ 45″
125.DE HAES KennyLOTTO-BELISOL TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
126.CLARKE SimonORICA GREENEDGE3h 13′ 22″+ 13′ 45″
127.MATTHEWS MichaelRABOBANK CYCLING TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
128.HOWARD LeighORICA GREENEDGE3h 13′ 22″+ 13′ 45″
129.ROULSTON HaydenRADIOSHACK-NISSAN3h 13′ 22″+ 13′ 45″
130.CIMOLAI DavideLAMPRE — ISD3h 13′ 22″+ 13′ 45″
131.TJALLINGII MaartenRABOBANK CYCLING TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
132.GILBERT PhilippeBMC RACING TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
133.VAN DER SANDE ToshLOTTO-BELISOL TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
134.BOZIC BorutASTANA PRO TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
135.DE WEERT KevinOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 13′ 22″+ 13′ 45″
136.DOCKX GertLOTTO-BELISOL TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
137.LINDEMAN Bert JanVACANSOLEIL-DCM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
138.NEYENS MaartenLOTTO-BELISOL TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
139.GRABSCH BertOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 13′ 22″+ 13′ 45″
140.BILBAO PeioEUSKALTEL — EUSKADI3h 13′ 22″+ 13′ 45″
141.LANDA MEANA MikelEUSKALTEL — EUSKADI3h 13′ 22″+ 13′ 45″
142.VAN EMDEN JosRABOBANK CYCLING TEAM3h 13′ 22″+ 13′ 45″
143.PATE DannySKY PROCYCLING3h 13′ 22″+ 13′ 45″
144.PINEAU J?r?meOMEGA PHARMA-QUICK STEP3h 13′ 22″+ 13′ 45″
145.KLUGE RogerTEAM ARGOS-SHIMANO3h 13′ 22″+ 13′ 45″
146.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA3h 13′ 22″+ 13′ 45″
147.DEGENKOLB JohnTEAM ARGOS-SHIMANO3h 13′ 22″+ 13′ 45″
148.TANNER DavidTEAM SAXO BANK3h 18′ 13″+ 18′ 36″
149.PEREZ LEZAUN AlanEUSKALTEL — EUSKADI3h 18′ 13″+ 18′ 36″
150.CANTWELL JonathanTEAM SAXO BANK3h 18′ 13″+ 18′ 36″
151.KLOSTERGAARD-LARSEN KasperTEAM SAXO BANK3h 18′ 17″+ 18′ 40″

Итоговая Генеральная классификация

Брэдли Виггинс (Sky)
1.WIGGINS Bradley
SKY PROCYCLING26h 40′ 46″ 
2.ROGERS Michael
SKY PROCYCLING26h 42′ 03″+ 01′ 17″
3.EVANS Cadel
BMC RACING TEAM26h 42′ 12″+ 01′ 26″
4.FROOME ChristopherSKY PROCYCLING26h 42′ 31″+ 01′ 45″
5.VAN DEN BROECK JurgenLOTTO-BELISOL TEAM26h 42′ 58″+ 02′ 12″
6.KIRYIENKA VasilMOVISTAR TEAM26h 43′ 44″+ 02′ 58″
7.BRAJKOVIC JanezASTANA PRO TEAM26h 43′ 53″+ 03′ 07″
8.KELDERMAN WilcoRABOBANK CYCLING TEAM26h 44′ 12″+ 03′ 26″
9.PORTE RichieSKY PROCYCLING26h 44′ 20″+ 03′ 34″
10.ZUBELDIA HaimarRADIOSHACK-NISSAN26h 44′ 36″+ 03′ 50″
11.WEENING PieterORICA GREENEDGE26h 44′ 41″+ 03′ 55″
12.SANCHEZ Luis-LeonRABOBANK CYCLING TEAM26h 44′ 43″+ 03′ 57″
13.MORENO FERNANDEZ DanielKATUSHA TEAM26h 45′ 20″+ 04′ 34″
14.VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM26h 45′ 35″+ 04′ 49″
15.PIRES BrunoTEAM SAXO BANK26h 46′ 07″+ 05′ 21″
16.NAVARRO DanielTEAM SAXO BANK26h 46′ 25″+ 05′ 39″
17.COPPEL J?r?meSAUR-SOJASUN26h 46′ 39″+ 05′ 53″
18.MACHADO TiagoRADIOSHACK-NISSAN26h 47′ 30″+ 06′ 44″
19.NOCENTINI RinaldoAG2R LA MONDIALE26h 49′ 52″+ 09′ 06″
20.SILIN EgorASTANA PRO TEAM26h 50′ 03″+ 09′ 17″
21.ROLLAND PierreTEAM EUROPCAR26h 50′ 45″+ 09′ 59″
22.MEDEREL MaximeSAUR-SOJASUN26h 51′ 01″+ 10′ 15″
23.MARTIN TonyOMEGA PHARMA-QUICK STEP26h 51′ 02″+ 10′ 16″
24.JEANDESBOZ FabriceSAUR-SOJASUN26h 51′ 59″+ 11′ 13″
25.LEVARLET GuillaumeSAUR-SOJASUN26h 52′ 48″+ 12′ 02″
26.AMADOR AndreyMOVISTAR TEAM26h 53′ 17″+ 12′ 31″
27.GENIEZ AlexandreTEAM ARGOS-SHIMANO26h 54′ 50″+ 14′ 04″
28.NIBALI VincenzoLIQUIGAS-CANNONDALE26h 55′ 22″+ 14′ 36″
29.CARRARA MatteoVACANSOLEIL-DCM26h 55′ 38″+ 14′ 52″
30.DI GREGORIO R?myCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE26h 56′ 26″+ 15′ 40″
31.KASHECHKIN AndreyASTANA PRO TEAM26h 56′ 49″+ 16′ 03″
32.GALLOPIN TonyRADIOSHACK-NISSAN26h 57′ 20″+ 16′ 34″
33.KOREN KristjanLIQUIGAS-CANNONDALE26h 57′ 26″+ 16′ 40″
34.MOINARD Ama?lBMC RACING TEAM26h 57′ 43″+ 16′ 57″
35.NERZ DominikLIQUIGAS-CANNONDALE26h 57′ 52″+ 17′ 06″
36.GAUTIER CyrilTEAM EUROPCAR26h 58′ 08″+ 17′ 22″
37.PATERSKI MaciejLIQUIGAS-CANNONDALE26h 58′ 14″+ 17′ 28″
38.QUINTANA ROJAS Nairo AlexanderMOVISTAR TEAM26h 58′ 20″+ 17′ 34″
39.BOUET MaximeAG2R LA MONDIALE26h 58′ 25″+ 17′ 39″
40.PAURIOL R?miFDJ-BIGMAT26h 59′ 00″+ 18′ 14″
41.FEILLU BriceSAUR-SOJASUN26h 59′ 51″+ 19′ 05″
42.MENCHOV DenisKATUSHA TEAM26h 59′ 55″+ 19′ 09″
43.TROFIMOV YuryKATUSHA TEAM26h 59′ 59″+ 19′ 13″
44.LE MEVEL ChristopheGARMIN — BARRACUDA27h 00′ 13″+ 19′ 27″
45.MARTINEZ EgoiEUSKALTEL — EUSKADI27h 00′ 29″+ 19′ 43″
46.HERNANDEZ BLAZQUEZ JesusTEAM SAXO BANK27h 02′ 51″+ 22′ 05″
47.LOSADA ALGUACIL AlbertoKATUSHA TEAM27h 03′ 15″+ 22′ 29″
48.TANKINK BramRABOBANK CYCLING TEAM27h 03′ 18″+ 22′ 32″
49.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 03′ 24″+ 22′ 38″
50.SCH?R MichaelBMC RACING TEAM27h 04′ 23″+ 23′ 37″
51.HAGEN Edvald BoassonSKY PROCYCLING27h 04′ 54″+ 24′ 08″
52.RUIJGH RobVACANSOLEIL-DCM27h 05′ 43″+ 24′ 57″
53.PLAZA MOLINA RubenMOVISTAR TEAM27h 05′ 54″+ 25′ 08″
54.IGNATENKO PetrKATUSHA TEAM27h 06′ 28″+ 25′ 42″
55.MALACARNE DavideTEAM EUROPCAR27h 06′ 35″+ 25′ 49″
56.BAGOT YoannCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 07′ 07″+ 26′ 21″
57.CHARTEAU AnthonyTEAM EUROPCAR27h 07′ 35″+ 26′ 49″
58.KADRI BlelAG2R LA MONDIALE27h 07′ 41″+ 26′ 55″
59.DEVENYNS DriesOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 07′ 53″+ 27′ 07″
60.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE27h 08′ 10″+ 27′ 24″
61.SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jos?LIQUIGAS-CANNONDALE27h 08′ 32″+ 27′ 46″
62.ARROYO DavidMOVISTAR TEAM27h 09′ 05″+ 28′ 19″
63.HINCAPIE GeorgeBMC RACING TEAM27h 09′ 11″+ 28′ 25″
64.SIUTSOU KanstantsinSKY PROCYCLING27h 09′ 29″+ 28′ 43″
65.MILLAR DavidGARMIN — BARRACUDA27h 10′ 36″+ 29′ 50″
66.BARREDO CarlosRABOBANK CYCLING TEAM27h 10′ 48″+ 30′ 02″
67.AZANZA SOTO JorgeEUSKALTEL — EUSKADI27h 11′ 51″+ 31′ 05″
68.PERAUD Jean-ChristopheAG2R LA MONDIALE27h 12′ 30″+ 31′ 44″
69.SORENSEN NickiTEAM SAXO BANK27h 12′ 34″+ 31′ 48″
70.VICHOT ArthurFDJ-BIGMAT27h 13′ 07″+ 32′ 21″
71.WESTRA LieuweVACANSOLEIL-DCM27h 13′ 29″+ 32′ 43″
72.LADAGNOUS MatthieuFDJ-BIGMAT27h 13′ 48″+ 33′ 02″
73.MONCOUTIE DavidCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 13′ 48″+ 33′ 02″
74.IRIZAR MarkelRADIOSHACK-NISSAN27h 13′ 52″+ 33′ 06″
75.MATE MARDONES Luis AngelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 14′ 03″+ 33′ 17″
76.MARZANO MarcoLAMPRE — ISD27h 14′ 03″+ 33′ 17″
77.DE WEERT KevinOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 15′ 25″+ 34′ 39″
78.STORTONI SimoneLAMPRE — ISD27h 15′ 45″+ 34′ 59″
79.EDET NicolasCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 15′ 47″+ 35′ 01″
80.CANUTI FedericoLIQUIGAS-CANNONDALE27h 16′ 01″+ 35′ 15″
81.MORABITO SteveBMC RACING TEAM27h 16′ 46″+ 36′ 00″
82.FOFONOV DmitriyASTANA PRO TEAM27h 17′ 26″+ 36′ 40″
83.LANDA MEANA MikelEUSKALTEL — EUSKADI27h 17′ 32″+ 36′ 46″
84.GRIVKO AndriyASTANA PRO TEAM27h 17′ 53″+ 37′ 07″
85.VANENDERT JelleLOTTO-BELISOL TEAM27h 19′ 29″+ 38′ 43″
86.RIBLON ChristopheAG2R LA MONDIALE27h 20′ 38″+ 39′ 52″
87.FR?HLINGER JohannesTEAM ARGOS-SHIMANO27h 21′ 00″+ 40′ 14″
88.VOGONDY NicolasCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 21′ 02″+ 40′ 16″
89.MARTENS PaulRABOBANK CYCLING TEAM27h 21′ 47″+ 41′ 01″
90.ERVITI ImanolMOVISTAR TEAM27h 21′ 51″+ 41′ 05″
91.CIOLEK GeraldOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 22′ 07″+ 41′ 21″
92.TEKLEHAIMANOT DanielORICA GREENEDGE27h 22′ 32″+ 41′ 46″
93.VORGANOV EduardKATUSHA TEAM27h 22′ 35″+ 41′ 49″
94.GERRANS SimonORICA GREENEDGE27h 23′ 25″+ 42′ 39″
95.VERDUGO GorkaEUSKALTEL — EUSKADI27h 24′ 59″+ 44′ 13″
96.TAARAMAE ReinCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 25′ 11″+ 44′ 25″
97.PINEAU J?r?meOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 25′ 39″+ 44′ 53″
98.LOPEZ GARCIA DavidMOVISTAR TEAM27h 25′ 59″+ 45′ 13″
99.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM27h 26′ 11″+ 45′ 25″
100.REZA K?vinTEAM EUROPCAR27h 26′ 13″+ 45′ 27″
101.ROUX AnthonyFDJ-BIGMAT27h 26′ 34″+ 45′ 48″
102.HUPOND ThierryTEAM ARGOS-SHIMANO27h 27′ 21″+ 46′ 35″
103.VAN DE WALLE JurgenLOTTO-BELISOL TEAM27h 27′ 22″+ 46′ 36″
104.BELKOV MaximKATUSHA TEAM27h 27′ 28″+ 46′ 42″
105.SIMON JulienSAUR-SOJASUN27h 28′ 00″+ 47′ 14″
106.MARTIN DanielGARMIN — BARRACUDA27h 28′ 17″+ 47′ 31″
107.VANOTTI AlessandroLIQUIGAS-CANNONDALE27h 28′ 19″+ 47′ 33″
108.PIETROPOLLI DanieleLAMPRE — ISD27h 28′ 24″+ 47′ 38″
109.GILBERT PhilippeBMC RACING TEAM27h 28′ 44″+ 47′ 58″
110.ROULSTON HaydenRADIOSHACK-NISSAN27h 29′ 43″+ 48′ 57″
111.LEMOINE CyrilSAUR-SOJASUN27h 30′ 27″+ 49′ 41″
112.KNEES ChristianSKY PROCYCLING27h 30′ 28″+ 49′ 42″
113.LLOYD MatthewLAMPRE — ISD27h 30′ 31″+ 49′ 45″
114.POPOVYCH YaroslavRADIOSHACK-NISSAN27h 32′ 31″+ 51′ 45″
115.DEGENKOLB JohnTEAM ARGOS-SHIMANO27h 33′ 12″+ 52′ 26″
116.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 33′ 16″+ 52′ 30″
117.KOSTYUK DenysLAMPRE — ISD27h 33′ 28″+ 52′ 42″
118.RATTO DanieleLIQUIGAS-CANNONDALE27h 34′ 11″+ 53′ 25″
119.VINOKOUROV AlexandreASTANA PRO TEAM27h 34′ 18″+ 53′ 32″
120.DUQUE LeonardoCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE27h 35′ 01″+ 54′ 15″
121.KREDER MichelGARMIN — BARRACUDA27h 35′ 51″+ 55′ 05″
122.GRABSCH BertOMEGA PHARMA-QUICK STEP27h 35′ 54″+ 55′ 08″
123.BOZIC BorutASTANA PRO TEAM27h 36′ 11″+ 55′ 25″
124.QUINZIATO ManuelBMC RACING TEAM27h 36′ 32″+ 55′ 46″
125.CLARKE SimonORICA GREENEDGE27h 37′ 08″+ 56′ 22″
126.SANCHEZ SamuelEUSKALTEL — EUSKADI27h 37′ 42″+ 56′ 56″
127.DOCKX GertLOTTO-BELISOL TEAM27h 38′ 27″+ 57′ 41″
128.KLOSTERGAARD-LARSEN KasperTEAM SAXO BANK27h 39′ 00″+ 58′ 14″
129.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA27h 39′ 10″+ 58′ 24″
130.HINAULT S?bastienAG2R LA MONDIALE27h 39′ 25″+ 58′ 39″
131.KVACHUK OleksandrLAMPRE — ISD27h 41′ 41″+ 1h 00′ 55″
132.KRIVTSOV YuriyLAMPRE — ISD27h 41′ 50″+ 1h 01′ 04″
133.TJALLINGII MaartenRABOBANK CYCLING TEAM27h 42′ 37″+ 1h 01′ 51″
134.DOI YukihiroTEAM ARGOS-SHIMANO27h 43′ 31″+ 1h 02′ 45″
135.MEYER TravisORICA GREENEDGE27h 43′ 36″+ 1h 02′ 50″
136.BERNAUDEAU GiovanniTEAM EUROPCAR27h 45′ 21″+ 1h 04′ 35″
137.TANNER DavidTEAM SAXO BANK27h 47′ 27″+ 1h 06′ 41″
138.MATTHEWS MichaelRABOBANK CYCLING TEAM27h 47′ 35″+ 1h 06′ 49″
139.LINDEMAN Bert JanVACANSOLEIL-DCM27h 50′ 15″+ 1h 09′ 29″
140.CIMOLAI DavideLAMPRE — ISD27h 50′ 58″+ 1h 10′ 12″
