| 02 сентября | ![]() |
Тур дю Ду/Tour du Doubs 2012 |
![]() |
| Жером Коппель (Saur — Sojasun) |
Тур дю Ду — ежегодная французская однодневная гонка европейского соревновательного календаря, имеет категорию 1.1 UCI. Проводится с 1993 года. В 2012 году победа на гонке разыгрывалась в спринтерском стиле, победителем гонки стал француз Жером Коппель (Saur — Sojasun), призовой подиум дополнили ещё 2 французских гонщика, вторым финишировал Сильвен Жорж (ALM), третьим финишировал Жан-Марк Бидо (BSC). В гонке финишировал 71 гонщик.
Результаты Тур дю Ду 2012
![]() |
| Жером Коппель (Saur — Sojasun) |
| № | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Результат | ||
| 1 | Jerome COPPEL | FRA | SAU | 26 | 4:34:11 | ||
| 2 | Sylvain GEORGES | FRA | ALM | 28 | +0 | ||
| 3 | Jean-Marc BIDEAU | FRA | BSC | 28 | +0 | ||
| 4 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 32 | +0 | ||
| 5 | Geoffrey SOUPE | FRA | FDJ | 24 | +0 | ||
| 6 | Julien SIMON | FRA | SAU | 27 | +0 | ||
| 7 | Freddy BICHOT | FRA | VRU | 33 | +0 | ||
| 8 | Yannick MARTINEZ | FRA | LPM | 24 | +0 | ||
| 9 | J?r?mie GALLAND | FRA | SAU | 29 | +0 | ||
| 10 | Romain MATHEOU | FRA | VRU | 24 | +0 | ||
| 11 | Arnaud GERARD | FRA | FDJ | 28 | +0 | ||
| 12 | C?dric PINEAU | FRA | FDJ | 27 | +0 | ||
| 13 | Peter KUSZTOR | HUN | ARH | 28 | +0 | ||
| 14 | S?bastien MINARD | FRA | ALM | 30 | +0 | ||
| 15 | Yukiya ARASHIRO | JPN | EUC | 28 | +0 | ||
| 16 | Steve HOUANARD | FRA | ALM | 26 | +0 | ||
| 17 | Armindo FONSECA | FRA | BSC | 23 | +0 | ||
| 18 | Romain BARDET | FRA | ALM | 22 | +0 | ||
| 19 | Fabrice JEANDESBOZ | FRA | SAU | 28 | +0 | ||
| 20 | Jonathan FUMEAUX | SUI | ARH | 24 | +0 | ||
| 21 | Cl?ment KORETZKY | FRA | LPM | 22 | +0 | ||
| 22 | S?bastien DURET | FRA | BSC | 32 | +0 | ||
| 23 | Gr?goire TARRIDE | FRA | LPM | 21 | +0 | ||
| 24 | Florian GUILLOU | FRA | BSC | 30 | +0 | ||
| 25 | Klaas SYS | BEL | BGT | 26 | +0 | ||
| 26 | Maxime MEDEREL | FRA | SAU | 32 | +0 | ||
| 27 | Gael MALACARNE | FRA | BSC | 26 | +0 | ||
| 28 | Jonathan HIVERT | FRA | SAU | 27 | +0 | ||
| 29 | Brice FEILLU | FRA | SAU | 27 | +0 | ||
| 30 | Laurent PICHON | FRA | BSC | 26 | +0 | ||
| 31 | Guillaume BONNAFOND | FRA | ALM | 25 | +0 | ||
| 32 | Guillaume FAUCON | FRA | AUB | 26 | +0 | ||
| 33 | Mathieu PERGET | FRA | ALM | 28 | +0 | ||
| 34 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | ALM | 35 | +0 | ||
| 35 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 22 | +0 | ||
| 36 | Nicolas EDET | FRA | COF | 25 | +0 | ||
| 37 | Julien GUAY | FRA | RLM | 26 | +0 | ||
| 38 | Guillaume MALLE | FRA | VRU | 27 | +16 | ||
| 39 | Jean Marc MARINO | FRA | SAU | 29 | +16 | ||
| 40 | Yohan CAUQUIL | FRA | LPM | 27 | +16 | ||
| 41 | Nicolas VOGONDY | FRA | COF | 35 | +16 | ||
| 42 | Gaylord CUMONT | FRA | VRU | 31 | +16 | ||
| 43 | Johan COENEN | BEL | CCD | 33 | +23 | ||
| 44 | Damien MONIER | FRA | COF | 30 | +26 | ||
| 45 | Johan MOMBAERTS | FRA | AUB | 28 | +37 | ||
| 46 | Rein TAARAMAE | EST | COF | 25 | +53 | ||
| 47 | C?sar BIHEL | FRA | CCD | 24 | +1:46 | ||
| 48 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 21 | +1:46 | ||
| 49 | Benoit JARRIER | FRA | VRU | 23 | +1:46 | ||
| 50 | Nicolas BALDO | FRA | ARH | 28 | +1:46 | ||
| 51 | Pirmin LANG | SUI | ARH | 28 | +1:46 | ||
| 52 | Alexis GOUGEARD | FRA | VRU | 19 | +1:53 | ||
| 53 | Florian LE CORRE | FRA | RLM | 27 | +2:05 | ||
| 54 | Dimitri LE BOULCH | FRA | AUB | 23 | +2:05 | ||
| 55 | Tomasz OLEJNICK | POL | VRU | 27 | +2:05 | ||
| 56 | Mathieu TEYCHENNE | FRA | ALM | 23 | +2:05 | ||
| 57 | Yoann PAILLOT | FRA | LPM | 21 | +2:13 | ||
| 58 | Pierre DRANCOURT | FRA | RLM | 30 | +2:16 | ||
| 59 | Pierre ROLLAND | FRA | EUC | 26 | +2:16 | ||
| 60 | Arthur VICHOT | FRA | FDJ | 24 | +2:16 | ||
| 61 | Remco BROERS | NED | CCD | 24 | +2:37 | ||
| 62 | J?r?my BESCOND | FRA | COF | 21 | +3:40 | ||
| 63 | Jonathan THIRE | FRA | AUB | 26 | +3:52 | ||
| 64 | Jean-Eudes DEMARET | FRA | COF | 28 | +4:34 | ||
| 65 | Dimitri CHAMPION | FRA | BSC | 29 | +4:34 | ||
| 66 | Felix BAUR | SUI | ARH | 20 | +4:34 | ||
| 67 | Kevin LALOUETTE | FRA | RLM | 28 | +4:59 | ||
| 68 | Francis MOUREY | FRA | FDJ | 32 | +5:44 | ||
| 69 | Boris ZIMINE | FRA | RLM | 22 | +8:21 | ||
| 70 | Anthony COLIN | FRA | RLM | 27 | +8:21 | ||
| 71 | Morgan KNEISKY | FRA | RLM | 25 | +8:21 |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены



