7 сентября, 19 этап: Pe?afiel — La Lastrilla 178.4 км
Филипп Жильбер (BMC) |
Филипп Жильбер (BMC) выиграл 19 этап Вуэльты Испании 2012. Это 2 победа бельгийца, после триумфально проведённого сезона 2011 года в 2012 году и 2 победа на нынешней гонке. Вторым финишировал Алехандро Вальверде (Movistar), который сократил своё отставание в генеральной классификации. Третьим финишировал Даниэль Морено (Katusha), который пытался опередить на финише Вальверде и обокрасть его на очки, но в итоге обокрал своего капитана, который финишировал 4.
Альберто Контадор (Saxo Bank — Tinkoff Bank) сохранил лидерство в генеральной классификации. Вторым держится Алехандро Вальверде (Movistar) с отставанием в 1 минуту 35 секунд, на третьей строчке Хоаким Родригес (Katusha) с отставанием в 2 минуты 21 секунду. Хоаким Родригес (Katusha) сохранил лидерство в очковой классификации. Саймон Кларк (Orica — GreenEdge) сохранил лидерство в горной классификации. Хоаким Родригес (Katusha) сохранил лидерство в комбинаторной классификации. Movistar сохранила лидерство в командной классификации.
Результаты промежуточных спринтов
9 км
1 | GALDOS, Aitor | CJR | 4 | |
2 | TORIBIO, Jos? Vicente | ACG | 2 | |
3 | VAN WINDEN, Dennis | RAB | 1 |
171,7 км
1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 4 | |
2 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 2 | |
3 | GESINK, Robert | RAB | 1 |
Результаты этапа
Филипп Жильбер (BMC) |
1 | GILBERT, Philippe | BMC | 4h 56′ 25» | |
2 | VALVERDE, Alejandro | MOV | m.t. 1? | |
3 | MORENO, Daniel | KAT | m.t. 1? | |
4 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | m.t. 1? | |
5 | MEERSMAN, Gianni | LTB | + 3» | |
6 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 3» | |
7 | SWIFT, Ben | SKY | + 3» | |
8 | BAKELANTS, Jan | RNT | + 3» | |
9 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 3» | |
10 | HENAO, Sergio Luis | SKY | + 3» | |
11 | CONTADOR, Alberto | STB | + 3» | |
12 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 3» | |
13 | GESINK, Robert | RAB | + 3» | |
14 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 3» | |
15 | KREDER, Michel | GRS | + 6» | |
16 | ANTON, Igor | EUS | + 6» | |
17 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 6» | |
18 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 6» | |
19 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 6» | |
20 | BOUET, Maxime | ALM | + 6» | |
21 | CARDOSO, Andre Fernando | CJR | + 6» | |
22 | KOSTYUK, Denys | LAM | + 10» | |
23 | FROOME, Christopher | SKY | + 11» | |
24 | VELASCO, Ivan | EUS | + 11» | |
25 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 11» | |
26 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 11» | |
27 | PATERSKI, Maciej | LIQ | + 17» | |
28 | DE KORT, Koen | ARG | + 21» | |
29 | GARCIA, Marcos | CJR | + 25» | |
30 | CUNEGO, Damiano | LAM | + 27» | |
31 | MAASKANT, Martijn | GRS | + 40» | |
32 | DEGENKOLB, John | ARG | + 41» | |
33 | RAST, Gr?gory | RNT | + 45» | |
34 | BOOM, Lars | RAB | + 49» | |
35 | FLECHA, Juan Antonio | SKY | + 1′ 00» | |
36 | BALLAN, Alessandro | BMC | + 1′ 06» | |
37 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 1′ 06» | |
38 | ANACONA, Winner | LAM | + 1′ 06» | |
39 | MONFORT, Maxime | RNT | + 1′ 06» | |
40 | MARCZYNSKI, Tomasz | VCD | + 1′ 06» | |
41 | INTXAUSTI, Be?at | MOV | + 1′ 06» | |
42 | DE CLERCQ, Bart | LTB | + 1′ 06» | |
43 | PAURIOL, R?mi | FDJ | + 1′ 06» | |
44 | P?REZ, Rub?n | EUS | + 1′ 06» | |
45 | OROZ, Juan Jose | EUS | + 1′ 06» | |
46 | GARCIA, Egoitz | COF | + 1′ 06» | |
47 | LE MEVEL, Christophe | GRS | + 1′ 06» | |
48 | BAZAYEV, Assan | AST | + 1′ 06» | |
49 | BONNET, William | FDJ | + 1′ 06» | |
50 | BRESCHEL, Matti | RAB | + 1′ 12» | |
51 | LOSADA, Alberto | KAT | + 1′ 14» | |
52 | WILLEMS, Frederik | LTB | + 1′ 14» | |
53 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 1′ 24» | |
54 | NOVAL, Benjam?n | STB | + 1′ 25» | |
55 | DAVIS, Allan | OGE | + 1′ 25» | |
56 | FR?HLINGER, Johannes | ARG | + 1′ 25» | |
57 | MOL, Wouter | VCD | + 1′ 27» | |
58 | PATE, Danny | SKY | + 1′ 30» | |
59 | URAN, Rigoberto | SKY | + 1′ 30» | |
60 | FLORENCIO, Xavier | KAT | + 1′ 30» | |
61 | VICIOSO, Angel | KAT | + 1′ 30» | |
62 | VIGANO, Davide | LAM | + 1′ 50» | |
63 | LODEWYCK, Klaas | BMC | + 1′ 50» | |
64 | CARDOSO, Manuel | CJR | + 2′ 02» | |
65 | CASTROVIEJO, Jonathan | MOV | + 2′ 10» | |
66 | DUQUE, Leonardo | COF | + 2′ 25» | |
67 | PAUWELS, Serge | OPQ | + 2′ 25» | |
68 | SMUKULIS, Gatis | KAT | + 2′ 33» | |
69 | STEEGMANS, Gert | OPQ | + 2′ 33» | |
70 | GESCHKE, Simon | ARG | + 2′ 33» | |
71 | HUPOND, Thierry | ARG | + 2′ 33» | |
72 | BENNATI, Daniele | RNT | + 3′ 22» | |
73 | VIVIANI, Elia | LIQ | + 3′ 22» | |
74 | ERVITI, Imanol | MOV | + 3′ 22» | |
75 | SARMIENTO, Cayetano Jos? | LIQ | + 3′ 22» | |
76 | MAJKA, Rafal | STB | + 3′ 22» | |
77 | STANNARD, Ian | SKY | + 3′ 22» | |
78 | CUMMINGS, Stephen | BMC | + 3′ 22» | |
79 | S?RENSEN, Nicki | STB | + 3′ 45» | |
80 | PAULINHO, Sergio | STB | + 3′ 45» | |
81 | PIRES, Bruno | STB | + 3′ 45» | |
82 | TOSATTO, Matteo | STB | + 3′ 45» | |
83 | CLEMENT, Stef | RAB | + 4′ 05» | |
84 | CESAR VELOSO, Gustavo | ACG | + 4′ 05» | |
85 | VAN WINDEN, Dennis | RAB | + 4′ 05» | |
86 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 4′ 05» | |
87 | BUFFAZ, Micka?l | COF | + 4′ 05» | |
88 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 4′ 05» | |
89 | BROCO, Hernani | CJR | + 4′ 05» | |
90 | KEIZER, Martijn | VCD | + 4′ 05» | |
91 | LIGTHART, Pim | VCD | + 4′ 05» | |
92 | PIEDRA, Antonio | CJR | + 4′ 05» | |
93 | GASTAUER, Ben | ALM | + 4′ 05» | |
94 | DIDIER, Laurent | RNT | + 4′ 05» | |
95 | LINDEMAN, Bertjan | VCD | + 4′ 05» | |
96 | ROLLIN, Dominique | FDJ | + 4′ 05» | |
97 | MACHADO, Tiago | RNT | + 4′ 05» | |
98 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 4′ 05» | |
99 | NIERMANN, Grischa | RAB | + 4′ 05» | |
100 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 4′ 05» | |
101 | CLARKE, Simon | OGE | + 4′ 05» | |
102 | ASTARLOZA, Mikel | EUS | + 4′ 05» | |
103 | MATE, Luis Angel | COF | + 4′ 05» | |
104 | IGNATYEV, Mikhail | KAT | + 4′ 05» | |
105 | SALERNO, Cristiano | LIQ | + 4′ 05» | |
106 | SULZBERGER, Wesley | OGE | + 4′ 05» | |
107 | TEKLEHAIMANOT, Daniel | OGE | + 4′ 05» | |
108 | RASCH, Gabriel | FDJ | + 4′ 05» | |
109 | BRUTT, Pavel | KAT | + 4′ 05» | |
110 | DEKKER, Thomas | GRS | + 4′ 05» | |
111 | REYNES, Vicente | LTB | + 4′ 05» | |
112 | SICARD, Romain | EUS | + 4′ 05» | |
113 | HANSEN, Adam | LTB | + 4′ 05» | |
114 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 4′ 05» | |
115 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jos | ACG | + 4′ 05» | |
116 | SEELDRAYERS, Kevin | AST | + 4′ 05» | |
117 | FERN?NDEZ, Koldo | GRS | + 4′ 05» | |
118 | COBO, Juan Jos? | MOV | + 4′ 05» | |
119 | DEAN, Julian | OGE | + 4′ 05» | |
120 | VAN SUMMEREN, Johan | GRS | + 4′ 05» | |
121 | STYBAR, Zdenek | OPQ | + 4′ 05» | |
122 | WEENING, Pieter | OGE | + 4′ 05» | |
123 | DE WEERT, Kevin | OPQ | + 4′ 05» | |
124 | MARZANO, Marco | LAM | + 4′ 05» | |
125 | ZEITS, Andrey | AST | + 4′ 05» | |
126 | BODNAR, Maciej | LIQ | + 4′ 05» | |
127 | CIMOLAI, Davide | LAM | + 4′ 49» | |
128 | DE GENDT, Thomas | VCD | + 5′ 39» | |
129 | DALL’ANTONIA, Tiziano | LIQ | + 6′ 28» | |
130 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 6′ 28» | |
131 | DE LA FUENTE, David | CJR | + 6′ 28» | |
132 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 6′ 28» | |
133 | MOINARD, Ama?l | BMC | + 6′ 28» | |
134 | MORABITO, Steve | BMC | + 6′ 28» | |
135 | QUINTANA, Nairo Alexander | MOV | + 6′ 28» | |
136 | BOOKWALTER, Brent | BMC | + 6′ 28» | |
137 | EIJSSEN, Yannick | BMC | + 6′ 28» | |
138 | RAM?REZ, Javier | ACG | + 6′ 28» | |
139 | ANDONOV, Danail | CJR | + 6′ 28» | |
140 | ARAMENDIA, Javier | CJR | + 6′ 28» | |
141 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ACG | + 6′ 28» | |
142 | IRIZAR, Markel | RNT | + 6′ 28» | |
143 | PALOMARES, Adri?n | ACG | + 6′ 28» | |
144 | CHACON, Javier | ACG | + 6′ 28» | |
145 | SILIN, Egor | AST | + 6′ 28» | |
146 | KVACHUK, Oleksandr | LAM | + 6′ 28» | |
147 | TIRALONGO, Paolo | AST | + 6′ 28» | |
148 | HERN?NDEZ, Jes?s | STB | + 6′ 28» | |
149 | LANDA, Mikel | EUS | + 6′ 28» | |
150 | NAVARRO, Daniel | STB | + 6′ 28» | |
151 | DOI, Yukihiro | ARG | + 6′ 28» | |
152 | PETERSON, Thomas | GRS | + 6′ 28» | |
153 | MOLARD, Rudy | COF | + 6′ 28» | |
154 | BARLE, Florent | COF | + 6′ 28» | |
155 | SIJMENS, Nico | COF | + 6′ 28» | |
156 | TERPSTRA, Niki | OPQ | + 6′ 40» | |
157 | DOCKER, Mitchell | OGE | + 7′ 02» | |
158 | GALDOS, Aitor | CJR | + 7′ 44» | |
159 | RABON, Frantisek | OPQ | + 7′ 44» | |
160 | TORIBIO, Jos? Vicente | ACG | + 7′ 44» | |
161 | MORENO, Javier | MOV | + 7′ 44» | |
162 | RIBLON, Christophe | ALM | + 7′ 44» | |
163 | KADRI, Biel | ALM | + 7′ 44» | |
164 | MONCOUTIE, David | COF | + 7′ 44» | |
165 | CATALDO, Dario | OPQ | + 7′ 44» | |
166 | MARTIN, Tony | OPQ | + 7′ 44» | |
167 | GENIEZ, Alexandre | ARG | + 7′ 44» | |
168 | VANDEWALLE, Kristof | OPQ | + 7′ 44» | |
169 | MENCHOV, Denis | KAT | + 7′ 44» | |
170 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 7′ 44» | |
171 | PORTE, Richie | SKY | + 7′ 44» | |
172 | MEYER, Travis | OGE | + 7′ 44» | |
173 | KREDER, Raymond | GRS | + 7′ 44» | |
174 | VAUGRENARD, Beno?t | FDJ | + 7′ 44» | |
175 | JEANNESSON, Arnold | FDJ | + 7′ 44» | |
176 | COURTEILLE, Arnaud | FDJ | + 7′ 44» | |
177 | JI, Cheng | ARG | + 7′ 44» |
Генеральная классификация
Альберто Контадор (Saxo Bank — Tinkoff Bank) |
1 | CONTADOR, Alberto | STB | 77h 21′ 49» | |
2 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 1′ 35» | |
3 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 2′ 21» | |
4 | FROOME, Christopher | SKY | + 9′ 48» | |
5 | MORENO, Daniel | KAT | + 11′ 29» | |
6 | GESINK, Robert | RAB | + 12′ 00» | |
7 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 12′ 58» | |
8 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 13′ 09» | |
9 | ANTON, Igor | EUS | + 13′ 52» | |
10 | INTXAUSTI, Be?at | MOV | + 15′ 13» | |
11 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 15′ 54» | |
12 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 16′ 30» | |
13 | HENAO, Sergio Luis | SKY | + 18′ 07» | |
14 | MARCZYNSKI, Tomasz | VCD | + 18′ 14» | |
15 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 19′ 13» | |
16 | MONFORT, Maxime | RNT | + 19′ 15» | |
17 | DE CLERCQ, Bart | LTB | + 19′ 21» | |
18 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 20′ 24» | |
19 | ANACONA, Winner | LAM | + 21′ 11» | |
20 | BOUET, Maxime | ALM | + 28′ 16» | |
21 | BAKELANTS, Jan | RNT | + 28′ 48» | |
22 | CARDOSO, Andre Fernando | CJR | + 29′ 27» | |
23 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 36′ 59» | |
24 | PAURIOL, R?mi | FDJ | + 38′ 42» | |
25 | GARCIA, Marcos | CJR | + 40′ 52» | |
26 | PAUWELS, Serge | OPQ | + 43′ 22» | |
27 | VELASCO, Ivan | EUS | + 44′ 35» | |
28 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 48′ 43» | |
29 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 49′ 21» | |
30 | URAN, Rigoberto | SKY | + 51′ 49» | |
31 | LE MEVEL, Christophe | GRS | + 58′ 16» | |
32 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 1h 00′ 28» | |
33 | CUNEGO, Damiano | LAM | + 1h 02′ 47» | |
34 | MAJKA, Rafal | STB | + 1h 04′ 07» | |
35 | MORABITO, Steve | BMC | + 1h 08′ 04» | |
36 | SEELDRAYERS, Kevin | AST | + 1h 09′ 48» | |
37 | LOSADA, Alberto | KAT | + 1h 11′ 01» | |
38 | QUINTANA, Nairo Alexander | MOV | + 1h 11′ 36» | |
39 | TIRALONGO, Paolo | AST | + 1h 12′ 38» | |
40 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 1h 22′ 36» | |
41 | ASTARLOZA, Mikel | EUS | + 1h 23′ 28» | |
42 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 1h 23′ 38» | |
43 | MACHADO, Tiago | RNT | + 1h 23′ 45» | |
44 | OROZ, Juan Jose | EUS | + 1h 23′ 55» | |
45 | ZEITS, Andrey | AST | + 1h 26′ 52» | |
46 | DE WEERT, Kevin | OPQ | + 1h 27′ 16» | |
47 | BUFFAZ, Micka?l | COF | + 1h 27′ 28» | |
48 | HERN?NDEZ, Jes?s | STB | + 1h 29′ 55» | |
49 | CATALDO, Dario | OPQ | + 1h 32′ 26» | |
50 | SALERNO, Cristiano | LIQ | + 1h 33′ 59» | |
51 | MEERSMAN, Gianni | LTB | + 1h 34′ 18» | |
52 | MATE, Luis Angel | COF | + 1h 34′ 27» | |
53 | SICARD, Romain | EUS | + 1h 35′ 41» | |
54 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 1h 37′ 28» | |
55 | BROCO, Hernani | CJR | + 1h 37′ 39» | |
56 | NAVARRO, Daniel | STB | + 1h 37′ 41» | |
57 | BALLAN, Alessandro | BMC | + 1h 40′ 55» | |
58 | DE GENDT, Thomas | VCD | + 1h 41′ 41» | |
59 | GILBERT, Philippe | BMC | + 1h 47′ 37» | |
60 | KOSTYUK, Denys | LAM | + 1h 48′ 46» | |
61 | VAN SUMMEREN, Johan | GRS | + 1h 49′ 24» | |
62 | SARMIENTO, Cayetano Jos? | LIQ | + 1h 49′ 50» | |
63 | MENCHOV, Denis | KAT | + 1h 50′ 49» | |
64 | JEANNESSON, Arnold | FDJ | + 1h 51′ 05» | |
65 | PAULINHO, Sergio | STB | + 1h 51′ 58» | |
66 | MARZANO, Marco | LAM | + 1h 52′ 27» | |
67 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 1h 53′ 46» | |
68 | P?REZ, Rub?n | EUS | + 1h 54′ 04» | |
69 | MORENO, Javier | MOV | + 1h 54′ 15» | |
70 | LANDA, Mikel | EUS | + 1h 57′ 42» | |
71 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 1h 58′ 20» | |
72 | COBO, Juan Jos? | MOV | + 1h 58′ 22» | |
73 | DE LA FUENTE, David | CJR | + 1h 59′ 48» | |
74 | BOOKWALTER, Brent | BMC | + 2h 04′ 19» | |
75 | DE KORT, Koen | ARG | + 2h 04′ 39» | |
76 | STYBAR, Zdenek | OPQ | + 2h 05′ 00» | |
77 | REYNES, Vicente | LTB | + 2h 05′ 29» | |
78 | PORTE, Richie | SKY | + 2h 06′ 13» | |
79 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 2h 06′ 17» | |
80 | GESCHKE, Simon | ARG | + 2h 07′ 22» | |
81 | VANDEWALLE, Kristof | OPQ | + 2h 08′ 12» | |
82 | GENIEZ, Alexandre | ARG | + 2h 09′ 00» | |
83 | CLARKE, Simon | OGE | + 2h 09′ 08» | |
84 | DIDIER, Laurent | RNT | + 2h 10′ 58» | |
85 | SIJMENS, Nico | COF | + 2h 11′ 31» | |
86 | GASTAUER, Ben | ALM | + 2h 13′ 01» | |
87 | DUQUE, Leonardo | COF | + 2h 13′ 13» | |
88 | KREDER, Michel | GRS | + 2h 14′ 41» | |
89 | FR?HLINGER, Johannes | ARG | + 2h 16′ 59» | |
90 | PATERSKI, Maciej | LIQ | + 2h 17′ 29» | |
91 | PIEDRA, Antonio | CJR | + 2h 20′ 01» | |
92 | KEIZER, Martijn | VCD | + 2h 20′ 32» | |
93 | RAST, Gr?gory | RNT | + 2h 21′ 06» | |
94 | NIERMANN, Grischa | RAB | + 2h 22′ 16» | |
95 | IRIZAR, Markel | RNT | + 2h 22′ 19» | |
96 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 2h 22′ 46» | |
97 | PIRES, Bruno | STB | + 2h 23′ 30» | |
98 | VICIOSO, Angel | KAT | + 2h 25′ 18» | |
99 | WEENING, Pieter | OGE | + 2h 25′ 32» | |
100 | MONCOUTIE, David | COF | + 2h 26′ 38» | |
101 | NOVAL, Benjam?n | STB | + 2h 28′ 47» | |
102 | FLECHA, Juan Antonio | SKY | + 2h 29′ 02» | |
103 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ACG | + 2h 29′ 11» | |
104 | CLEMENT, Stef | RAB | + 2h 30′ 38» | |
105 | CESAR VELOSO, Gustavo | ACG | + 2h 30′ 59» | |
106 | BOOM, Lars | RAB | + 2h 32′ 39» | |
107 | EIJSSEN, Yannick | BMC | + 2h 33′ 53» | |
108 | BRUTT, Pavel | KAT | + 2h 34′ 11» | |
109 | SILIN, Egor | AST | + 2h 34′ 50» | |
110 | RASCH, Gabriel | FDJ | + 2h 34′ 58» | |
111 | GARCIA, Egoitz | COF | + 2h 35′ 36» | |
112 | FLORENCIO, Xavier | KAT | + 2h 36′ 35» | |
113 | LIGTHART, Pim | VCD | + 2h 36′ 38» | |
114 | HUPOND, Thierry | ARG | + 2h 38′ 21» | |
115 | MOINARD, Ama?l | BMC | + 2h 38′ 26» | |
116 | STEEGMANS, Gert | OPQ | + 2h 38′ 34» | |
117 | TERPSTRA, Niki | OPQ | + 2h 38′ 41» | |
118 | SMUKULIS, Gatis | KAT | + 2h 41′ 49» | |
119 | LODEWYCK, Klaas | BMC | + 2h 42′ 08» | |
120 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 2h 43′ 02» | |
121 | TORIBIO, Jos? Vicente | ACG | + 2h 43′ 45» | |
122 | RAM?REZ, Javier | ACG | + 2h 44′ 30» | |
123 | STANNARD, Ian | SKY | + 2h 44′ 37» | |
124 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 2h 44′ 52» | |
125 | MARTIN, Tony | OPQ | + 2h 44′ 58» | |
126 | TOSATTO, Matteo | STB | + 2h 45′ 11» | |
127 | FERN?NDEZ, Koldo | GRS | + 2h 45′ 15» | |
128 | PALOMARES, Adri?n | ACG | + 2h 45′ 44» | |
129 | DOI, Yukihiro | ARG | + 2h 45′ 57» | |
130 | DEGENKOLB, John | ARG | + 2h 46′ 22» | |
131 | HANSEN, Adam | LTB | + 2h 47′ 01» | |
132 | MOLARD, Rudy | COF | + 2h 48′ 34» | |
133 | KVACHUK, Oleksandr | LAM | + 2h 48′ 53» | |
134 | SWIFT, Ben | SKY | + 2h 49′ 32» | |
135 | VIGANO, Davide | LAM | + 2h 50′ 51» | |
136 | VIVIANI, Elia | LIQ | + 2h 51′ 05» | |
137 | LINDEMAN, Bertjan | VCD | + 2h 51′ 24» | |
138 | DEKKER, Thomas | GRS | + 2h 52′ 57» | |
139 | BARLE, Florent | COF | + 2h 53′ 07» | |
140 | PATE, Danny | SKY | + 2h 53′ 41» | |
141 | BENNATI, Daniele | RNT | + 2h 53′ 46» | |
142 | VAUGRENARD, Beno?t | FDJ | + 2h 54′ 59» | |
143 | ERVITI, Imanol | MOV | + 2h 55′ 03» | |
144 | BODNAR, Maciej | LIQ | + 2h 55′ 10» | |
145 | BONNET, William | FDJ | + 2h 55′ 22» | |
146 | MOL, Wouter | VCD | + 2h 55′ 40» | |
147 | DALL’ANTONIA, Tiziano | LIQ | + 2h 56′ 20» | |
148 | COURTEILLE, Arnaud | FDJ | + 2h 56′ 25» | |
149 | PETERSON, Thomas | GRS | + 2h 57′ 37» | |
150 | ROLLIN, Dominique | FDJ | + 2h 58′ 31» | |
151 | BAZAYEV, Assan | AST | + 2h 58′ 45» | |
152 | CASTROVIEJO, Jonathan | MOV | + 3h 01′ 19» | |
153 | RABON, Frantisek | OPQ | + 3h 02′ 24» | |
154 | WILLEMS, Frederik | LTB | + 3h 03′ 13» | |
155 | CUMMINGS, Stephen | BMC | + 3h 03′ 50» | |
156 | TEKLEHAIMANOT, Daniel | OGE | + 3h 04′ 32» | |
157 | MAASKANT, Martijn | GRS | + 3h 05′ 19» | |
158 | S?RENSEN, Nicki | STB | + 3h 06′ 27» | |
159 | BRESCHEL, Matti | RAB | + 3h 08′ 09» | |
160 | SULZBERGER, Wesley | OGE | + 3h 09′ 58» | |
161 | CHACON, Javier | ACG | + 3h 11′ 47» | |
162 | RIBLON, Christophe | ALM | + 3h 12′ 42» | |
163 | CARDOSO, Manuel | CJR | + 3h 12′ 45» | |
164 | DEAN, Julian | OGE | + 3h 16′ 23» | |
165 | MEYER, Travis | OGE | + 3h 18′ 09» | |
166 | CIMOLAI, Davide | LAM | + 3h 19′ 27» | |
167 | VAN WINDEN, Dennis | RAB | + 3h 19′ 28» | |
168 | DOCKER, Mitchell | OGE | + 3h 21′ 23» | |
169 | KADRI, Biel | ALM | + 3h 23′ 11» | |
170 | DAVIS, Allan | OGE | + 3h 25′ 36» | |
171 | ANDONOV, Danail | CJR | + 3h 25′ 52» | |
172 | KREDER, Raymond | GRS | + 3h 27′ 54» | |
173 | ARAMENDIA, Javier | CJR | + 3h 30′ 31» | |
174 | IGNATYEV, Mikhail | KAT | + 3h 36′ 45» | |
175 | GALDOS, Aitor | CJR | + 3h 38′ 26» | |
176 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ACG | + 3h 50′ 53» | |
177 | JI, Cheng | ARG | + 4h 02′ 11» |
Очковая классификация
1 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 186 | |
2 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 183 | |
3 | CONTADOR, Alberto | STB | 157 | |
4 | DEGENKOLB, John | ARG | 124 | |
5 | FROOME, Christopher | SKY | 93 | |
6 | BENNATI, Daniele | RNT | 91 | |
7 | MONDORY, Lloyd | ALM | 74 | |
8 | DAVIS, Allan | OGE | 70 | |
9 | MORENO, Daniel | KAT | 69 | |
10 | MEERSMAN, Gianni | LTB | 67 | |
11 | SWIFT, Ben | SKY | 67 | |
12 | VIVIANI, Elia | LIQ | 59 | |
13 | GILBERT, Philippe | BMC | 57 | |
14 | DE GENDT, Thomas | VCD | 52 | |
15 | GESINK, Robert | RAB | 51 | |
16 | CLARKE, Simon | OGE | 47 | |
17 | ANTON, Igor | EUS | 47 | |
18 | INTXAUSTI, Be?at | MOV | 44 | |
19 | ROCHE, Nicolas | ALM | 44 | |
20 | TALANSKY, Andrew | GRS | 40 | |
21 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | 40 | |
22 | VERDUGO, Gorka | EUS | 37 | |
23 | HENAO, Sergio Luis | SKY | 32 | |
24 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 32 | |
25 | CATALDO, Dario | OPQ | 31 | |
26 | P?REZ, Rub?n | EUS | 31 | |
27 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | 30 | |
28 | TIRALONGO, Paolo | AST | 28 | |
29 | CUMMINGS, Stephen | BMC | 27 | |
30 | TEN DAM, Laurens | RAB | 27 | |
31 | PIEDRA, Antonio | CJR | 26 | |
32 | MARCZYNSKI, Tomasz | VCD | 26 | |
33 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 25 | |
34 | BAKELANTS, Jan | RNT | 25 | |
35 | MARTIN, Tony | OPQ | 25 | |
36 | VIGANO, Davide | LAM | 25 | |
37 | CARDOSO, Manuel | CJR | 24 | |
38 | CAPECCHI, Eros | LIQ | 23 | |
39 | BAZAYEV, Assan | AST | 23 | |
40 | FLECHA, Juan Antonio | SKY | 22 | |
41 | LODEWYCK, Klaas | BMC | 18 | |
42 | REYNES, Vicente | LTB | 17 | |
43 | BUFFAZ, Micka?l | COF | 16 | |
44 | QUINTANA, Nairo Alexander | MOV | 16 | |
45 | DE LA FUENTE, David | CJR | 16 | |
46 | LASTRAS, Pablo | MOV | 15 | |
47 | LIGTHART, Pim | VCD | 15 | |
48 | GARCIA, Marcos | CJR | 14 | |
49 | CIMOLAI, Davide | LAM | 14 | |
50 | MATE, Luis Angel | COF | 12 | |
51 | CHACON, Javier | ACG | 12 | |
52 | URAN, Rigoberto | SKY | 12 | |
53 | DUQUE, Leonardo | COF | 12 | |
54 | ANACONA, Winner | LAM | 11 | |
55 | ZEITS, Andrey | AST | 11 | |
56 | VAN WINDEN, Dennis | RAB | 11 | |
57 | LAGUTIN, Sergey | VCD | 10 | |
58 | PORTE, Richie | SKY | 10 | |
59 | GESCHKE, Simon | ARG | 10 | |
60 | FERN?NDEZ, Koldo | GRS | 10 | |
61 | KREDER, Raymond | GRS | 10 | |
62 | ARAMENDIA, Javier | CJR | 10 | |
63 | SEELDRAYERS, Kevin | AST | 9 | |
64 | BRESCHEL, Matti | RAB | 9 | |
65 | PALOMARES, Adri?n | ACG | 8 | |
66 | IGNATYEV, Mikhail | KAT | 8 | |
67 | BALLAN, Alessandro | BMC | 8 | |
68 | LINDEMAN, Bertjan | VCD | 8 | |
69 | KASHECHKIN, Andrey | AST | 8 | |
70 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | 8 | |
71 | DE KORT, Koen | ARG | 8 | |
72 | GENIEZ, Alexandre | ARG | 8 | |
73 | STEEGMANS, Gert | OPQ | 7 | |
74 | DOCKER, Mitchell | OGE | 7 | |
75 | CASTROVIEJO, Jonathan | MOV | 6 | |
76 | LOSADA, Alberto | KAT | 6 | |
77 | ASTARLOZA, Mikel | EUS | 6 | |
78 | RAST, Gr?gory | RNT | 6 | |
79 | MOINARD, Ama?l | BMC | 5 | |
80 | HERN?NDEZ, Jes?s | STB | 5 | |
81 | VICIOSO, Angel | KAT | 4 | |
