14-20 января | Тур Габона/La Tropicale Amissa Bongo 2013 |
Этап: 2 — 15 Января: Yaounde, 112.00 км
2 этап La Tropicale Amissa Bongo 2013 выиграл Андреа Палини (Lampre-Merida), вторым финишировал прошлогодний триумфатор одного из этапов Висенте Рейнес (Lotto-Belisol), третьим финишировал Адриен Петит (Cofidis). Этап, как и вчера завершился спринтерской развязкой. В генеральной классификации ситуация поменялась. Андреа Палини (Lampre-Merida) захватил лидерство в генеральной классификации, Фредерик Робер (Lotto-Belisol) занимает второе место, третьим держится Софиан Хадди.
«Это очень важная победа для меня, для меня это первая победа в Африке и я рад отметиться победой для моей команды на самом старте сезона», поделился после финиша 23-летний спринтер Андреа Палини.
Андреа Палини (Lampre-Merida) |
Результаты 2 этапа
ПоказатьСкрыть
1. | PALINI Andrea | LAM | 02:34:51 | |
2. | REYNES MIMO Vicente | LTB | 00:00:00 | |
3. | PETIT Adrien | COF | 00:00:00 | |
4. | GENE Yohann | EUC | 00:00:00 | |
5. | AMANUEL Meron Mengstab | NERI | 00:00:00 | |
6. | GARCIA ETXEGIBEL Egoitz | COF | 00:00:00 | |
7. | HADDI Soufiane | NMAR | 00:00:00 | |
8. | GHYSELINCK Jan | COF | 00:00:00 | |
9. | BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael | EUC | 00:00:00 | |
10. | AADEL Reda | NMAR | 00:00:00 | |
11. | ABRHAHA HABTEMARIAM Tesfay | NERI | 00:00:00 | |
12. | ROBERT Frederique | LTB | 00:00:00 | |
13. | ALEM RUSSOM Meron | MTN | 00:00:00 | |
14. | MERHAWI GHEBREMEDHIN Kudus | NERI | 00:00:00 | |
15. | DEBESAY Mekseb Abrha | NERI | 00:00:00 | |
16. | TEWELDE WELDEGABER Jani | MTN | 00:00:00 | |
17. | BILLE Gaetan | LTB | 00:00:00 | |
18. | AYOUNE Isamail | NMAR | 00:00:00 | |
19. | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | MTN | 00:00:00 | |
20. | TESHOME Meron | NERI | 00:00:00 | |
21. | LAGAB Azzadine | GSP | 00:00:00 | |
22. | BYUKUSENGE Nathan | NRWA | 00:00:00 | |
23. | GRAZIATO Massimo | LAM | 00:00:00 | |
24. | ABEBE Alem Grmay | NETH | 00:00:00 | |
25. | OKBAMARIAM Tesfom | NERI | 00:00:00 | |
26. | BELMOKHTAR Abdelkader | GSP | 00:00:00 | |
27. | WACKERMANN Luca | LAM | 00:00:00 | |
28. | GEBRESILASSIE Estifanos Kebede | NETH | 00:00:00 | |
29. | ROLLAND Pierre | EUC | 00:00:00 | |
30. | CATTANEO Mattia | LAM | 00:00:00 | |
31. | AGORIR Paul Ngasike | NKEN | 00:00:00 | |
32. | CHARTEAU Anthony | EUC | 00:00:00 | |
33. | BELLEMAKERS Dirk | LTB | 00:00:00 | |
34. | MEINTJES Louis | MTN | 00:00:00 | |
35. | CAMMAERTS Edwig | COF | 00:00:00 | |
36. | KERN Christophe | EUC | 00:00:00 | |
37. | CISSE Issiaka | NCIV | 00:00:00 | |
38. | SONGEZO Jim | MTN | 00:00:00 | |
39. | KANGANGI Suleiman | NKEN | 00:00:00 | |
40. | LABBE Arnaud | COF | 00:00:00 | |
41. | ZINGLE Romain | COF | 00:00:00 | |
42. | NGUE Ngock Yves | NCMR | 00:00:00 | |
43. | ATSBHA Getachew | NETH | 00:00:00 | |
44. | KAHSAY AFEWERKI Hadush | NETH | 00:00:11 | |
45. | RUKUNDO Hassan | NRWA | 00:00:41 | |
46. | REDAE Tedros | NETH | 00:00:41 | |
47. | NJOROGE John | NKEN | 00:00:41 | |
48. | OUEDRAOGO Rasmane | NBUR | 00:00:41 | |
49. | LAMOISSON Morgan | EUC | 00:00:48 | |
50. | BEN YOUCEF Abdellah | GSP | 00:00:48 | |
51. | BEKELE Binyam Fitsum | NETH | 00:01:00 | |
52. | MBA Hervй Raoul | NCMR | 00:01:00 | |
53. | NIKIEMA Abdoul Aziz | NBUR | 00:01:11 | |
54. | MWANGI Samuel | NKEN | 00:01:11 | |
55. | UWIZEYIMANA Bonaventure | NRWA | 00:01:13 | |
56. | OUATTARA Bolodigui | NCIV | 00:01:13 | |
57. | OBIANG Frйdйric | NGAB | 00:01:13 | |
58. | JELLOUL Adil | NMAR | 00:01:22 | |
59. | KAREGEYA Jeremie | NRWA | 00:00:00 | |
60. | FOFANA Issiaka | NCIV | 00:02:38 | |
61. | TEKOU FOKOU Damien | NCMR | 00:02:43 | |
62. | EKIRU Samuel | NKEN | 00:02:43 | |
63. | NDAYISENGA Valens | NRWA | 00:02:45 | |
64. | GUEWA Clovis | NCMR | 00:03:23 | |
65. | NDONG Ghislain | NGAB | 00:03:32 | |
66. | INSENGIYUMVA Jean Bosco | NRWA | 00:04:52 | |
67. | DOCKX Gert | LTB | 00:04:52 | |
68. | NEYENS Maarten | LTB | 00:04:56 | |
70. | JANSE VAN RENSBURG Jacques | MTN | 00:04:56 | |
71. | YAMEOGO Yacouba | NBUR | 00:05:22 | |
72. | HANNACHI Abdelbaset | GSP | 00:05:22 | |
73. | ANGUILET Charles | NGAB | 00:05:22 | |
74. | MADANI Abdelmalek | GSP | 00:05:46 | |
75. | KOGO Kipchumba Benjamin | NKEN | 00:05:56 | |
76. | KONTE Bassirou | NCIV | 00:05:56 | |
77. | LENGANI Amadou | NCIV | 00:06:30 | |
78. | LONTSI Yannick | NCMR | 00:06:30 | |
79. | MOUKAGNI Leris | NGAB | 00:06:30 | |
80. | KAMZONG ABESSOLO Clovis | NCMR | 00:06:30 |
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
1. | PALINI Andrea | LAM | 06:24:24 | |
2. | ROBERT Frederique | LTB | 00:00:04 | |
3. | HADDI Soufiane | NMAR | 00:00:05 | |
4. | GENE Yohann | EUC | 00:00:08 | |
5. | REYNES MIMO Vicente | LTB | 00:00:08 | |
6. | MERHAWI GHEBREMEDHIN Kudus | NERI | 00:00:09 | |
7. | PETIT Adrien | COF | 00:00:10 | |
8. | TEWELDE WELDEGABER Jani | MTN | 00:00:13 | |
9. | BILLE Gaetan | LTB | 00:00:13 | |
10. | AMANUEL Meron Mengstab | NERI | 00:00:14 | |
11. | GARCIA ETXEGIBEL Egoitz | COF | 00:00:14 | |
12. | ALEM RUSSOM Meron | MTN | 00:00:14 | |
13. | BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael | EUC | 00:00:14 | |
14. | GRAZIATO Massimo | LAM | 00:00:14 | |
15. | AADEL Reda | NMAR | 00:00:14 | |
16. | DEBESAY Mekseb Abrha | NERI | 00:00:14 | |
17. | TESHOME Meron | NERI | 00:00:14 | |
18. | OKBAMARIAM Tesfom | NERI | 00:00:14 | |
19. | ABRHAHA HABTEMARIAM Tesfay | NERI | 00:00:14 | |
20. | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | MTN | 00:00:14 |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.