| 14-20 января | Тур Габона/La Tropicale Amissa Bongo 2013 |
Этап: 3 — 16 Января: Oyem — Bitam, 110.00 км
3 этап La Tropicale Amissa Bongo 2013 выиграл Герт Докс (Lotto-Belisol), вторым финишировал Ханнаши Абдельбасет (Алжир), третьим финишировал Гаэтан Билле (Lotto-Belisol). Этап завершился победой отрыва и спринтерской развязкой. В генеральной классификации ситуация несколько поменялась. Андреа Палини (Lampre-Merida) сохранил лидерство в генеральной классификации, Софиан Хадди (Morocco) занимает второе место, третьим держится Йохан Жене (Europcar). Для молодого 24-летнего бельгийца этот успех стал второй победой его команды на этой гонке и он был рад снова принести успех своей команде.
![]() |
| Герт Докс |
Результаты 3 этапа
ПоказатьСкрыть
| 1 | Gert Dockx (BEL) | Lotto | 2:25:54 | |
| 2 | Hannachi Abdelbaset (ALG) | +0 | ||
| 3 | Gaetan Bille (BEL) | Lotto | +0 | |
| 4 | Soufiane Haddi (MAR) | Morocco | +0 | |
| 5 | Kudus Merhawi (ERI) | Eritrea | +0 | |
| 6 | Yohann G?ne (FRA) | Europcar | +0 | |
| 7 | Andrea Palini (ITA) | Lampre | +0 | |
| 8 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | Team MTN | +0 | |
| 9 | Tesfom Okbamariam (ERI) | Eritrea | +0 | |
| 10 | Issiaka Cisse (CIV) | Ivory Coast | +0 | |
| 11 | Edwig Cammaerts (BEL) | Cofidis | +0 | |
| 12 | Anthony Charteau (FRA) | Europcar | +0 | |
| 13 | Jim Songezo (RSA) | Team MTN | +0 | |
| 14 | Adrien Petit (FRA) | Cofidis | +0 | |
| 15 | Azzadine Lagab (ALG) | +11 | ||
| 16 | Binyam Fitsum Bekele (ETH) | Ethiopia | +21 | |
| 17 | Meron Amanuel (ERI) | Eritrea | +1:19 | |
| 18 | Natnael Berhane (ERI) | Europcar | +1:19 | |
| 19 | Rasman? Ou?draogo (BUR) | Burkina Faso | +1:19 | |
| 20 | Vicente Reyn?s (ESP) | Lotto | +1:19 | |
| 21 | Mekseb Debesay (ERI) | Eritrea | +1:19 | |
| 22 | Adil Jelloul (MAR) | Morocco | +1:19 | |
| 23 | Pierre Rolland (FRA) | Europcar | +1:19 | |
| 24 | Romain Zingle (BEL) | Cofidis | +1:19 | |
| 25 | Tesfay Habtemariam (ERI) | Eritrea | +1:19 | |
| 26 | Arnaud Labbe (FRA) | Cofidis | +1:19 | |
| 27 | Hadush Kahsay Afewerki (ETH) | Ethiopia | +1:19 | |
| 28 | Essa?d Abelouache (MAR) | Morocco | +1:19 | |
| 29 | Yves Ngu? Ngock (CMR) | Cameroon | +1:19 | |
| 30 | Mattia Cattaneo (ITA) | Lampre | +1:19 | |
| 31 | Luca Wackermann (ITA) | Lampre | +1:19 | |
| 32 | Reda Aadel (MAR) | Morocco | +1:19 | |
| 33 | Tedros Redae (ETH) | Ethiopia | +1:19 | |
| 34 | Paul Agorir (KEN) | Kenya | +1:19 | |
| 35 | Anass Ait el Abdia (MAR) | Morocco | +1:19 | |
| 36 | Fr?d?rique Robert (BEL) | Lotto | +1:19 | |
| 37 | Janni Tewelde (ERI) | Team MTN | +1:19 | |
| 38 | Meron Russom (ERI) | Team MTN | +1:19 | |
| 39 | Tsgabu Grmay (ETH) | Team MTN | +1:19 | |
| 40 | Alem Abebe (ETH) | Ethiopia | +1:19 | |
| 41 | Benjamin Kipchumba (KEN) | Kenya | +1:19 | |
| 42 | Estifanos Kebede (ETH) | Ethiopia | +1:19 | |
| 43 | John Njoroge (KEN) | Kenya | +1:19 | |
| 44 | Issiaka Fofana (CIV) | Ivory Coast | +1:19 | |
| 45 | Damien Tekou (CMR) | Cameroon | +1:19 | |
| 46 | Abdellah Ben Youcef (ALG) | +1:19 | ||
| 47 | Clovis Kamzong Abessolo (CMR) | Cameroon | +1:19 | |
| 48 | Nathan Byukusenge (RWA) | Rwanda | +1:19 | |
| 49 | Ismail Ayoune (MAR) | Morocco | +1:19 | |
| 50 | Herv? Raoul Mba (CMR) | Cameroon | +1:19 | |
| 51 | Morgan Lamoisson (FRA) | Europcar | +1:19 | |
| 52 | Bachirou Kant? (CIV) | Ivory Coast | +1:19 | |
| 53 | Christophe Kern (FRA) | Europcar | +1:19 | |
| 54 | Abdelmalek Madani (ALG) | +1:19 | ||
| 55 | Hassan Rukundo (RWA) | Rwanda | +1:19 | |
| 56 | Valens Ndayisenga (RWA) | Rwanda | +1:19 | |
| 57 | Louis Meintjies (RSA) | Team MTN | +1:19 | |
| 58 | Maarten Neyens (BEL) | Lotto | +1:28 | |
| 59 | Ghislain Ndong (GAB) | Gabon | +1:31 | |
| 60 | Bolodigui Ouattara (CIV) | Ivory Coast | +1:31 | |
| 61 | Salfo Bikienga (BUR) | Burkina Faso | +1:31 | |
| 62 | Sanwel Ekiru (KEN) | Kenya | +1:34 | |
| 63 | Charles Anguilet (GAB) | Gabon | +1:39 | |
| 64 | Yannick Lontsi (CMR) | Cameroon | +1:43 | |
| 65 | Meron Teshome (ERI) | Eritrea | +1:19 | |
| 66 | Clovis Guewa (CMR) | Cameroon | +1:19 | |
| 67 | Yacouba Yameogo (BUR) | Burkina Faso | +1:19 | |
| 68 | Abdoul Aziz Nikiema (BUR) | Burkina Faso | +1:59 | |
| 69 | Harouna Ilboudo (BUR) | Burkina Faso | +1:19 | |
| 70 | Boualem Belmokhtar (ALG) | +3:17 | ||
| 71 | Amadou Lengani (CIV) | Ivory Coast | +3:47 | |
| 72 | C?dric Tchouta (GAB) | Gabon | +3:47 | |
| 73 | Ephrem Ekobena (GAB) | Gabon | +3:51 | |
| 74 | Abdelkader Belmokhtar (ALG) | +1:19 | ||
| 75 | Matteo Bono (ITA) | Lampre | +4:22 | |
| 76 | Sanwel Mwangi (KEN) | Kenya | +1:19 | |
| 77 | L?ris Moukagni (GAB) | Gabon | +17:49 | |
| 78 | Jean Bosco Insengiyumva (RWA) | Rwanda | +17:49 | |
| 79 | J?r?mie Karegeya (RWA) | Rwanda | +17:49 | |
| 80 | Bonaventure Uwizeyimana (RWA) | Rwanda | +17:49 | |
| 81 | Dirk Bellemakers (NED) | Lotto | +17:53 | |
| 82 | Suleiman Kangangi (KEN) | Kenya | +17:53 | |
| 83 | Getachew Atsbha (ETH) | Ethiopia | +17:53 | |
| 84 | Albert Toure (CIV) | Ivory Coast | +17:53 | |
| 85 | Massimo Graziato (ITA) | Lampre | +17:55 | |
| 86 | Jan Ghyselinck (BEL) | Cofidis | +17:55 | |
| 87 | Egoitz Garc?a (ESP) | Cofidis | +17:55 |
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
| 1 | Andrea Palini (ITA) | Lampre | 8:50:17 | |
| 2 | Soufiane Haddi (MAR) | Morocco | +3 | + |
| 3 | Yohann G?ne (FRA) | Europcar | +7 | + |
| 4 | Adrien Petit (FRA) | Cofidis | +7 | + |
| 5 | Gaetan Bille (BEL) | Lotto | +7 | + |
| 6 | Kudus Merhawi (ERI) | Eritrea | +8 | + |
| 7 | Edwig Cammaerts (BEL) | Cofidis | +11 | + |
| 8 | Tesfom Okbamariam (ERI) | Eritrea | +12 | + |
| 9 | Issiaka Cisse (CIV) | Ivory Coast | +15 | + |
| 10 | Anthony Charteau (FRA) | Europcar | +15 | + |
| 11 | Jim Songezo (RSA) | Team MTN | +15 | + |
| 12 | Azzadine Lagab (ALG) | +26 | + | |
| 13 | Fr?d?rique Robert (BEL) | Lotto | +1:24 | + |
| 14 | Vicente Reyn?s (ESP) | Lotto | +1:28 | + |
| 15 | Arnaud Labbe (FRA) | Cofidis | +1:32 | + |
| 16 | Janni Tewelde (ERI) | Team MTN | +1:33 | + |
| 17 | Meron Amanuel (ERI) | Eritrea | +1:34 | + |
| 18 | Natnael Berhane (ERI) | Europcar | +1:34 | + |
| 19 | Mekseb Debesay (ERI) | Eritrea | +1:34 | + |
| 20 | Meron Russom (ERI) | Team MTN | +1:34 | + |
| 21 | Tesfay Habtemariam (ERI) | Eritrea | +1:34 | + |
| 22 | Reda Aadel (MAR) | Morocco | +1:34 | + |
| 23 | Tsgabu Grmay (ETH) | Team MTN | +1:34 | + |
| 24 | Pierre Rolland (FRA) | Europcar | +1:34 | + |
| 25 | Alem Abebe (ETH) | Ethiopia | +1:34 | + |
| 26 | Paul Agorir (KEN) | Kenya | +1:34 | + |
| 27 | Ismail Ayoune (MAR) | Morocco | +1:34 | + |
| 28 | Yves Ngu? Ngock (CMR) | Cameroon | +1:34 | + |
| 29 | Luca Wackermann (ITA) | Lampre | +1:34 | + |
| 30 | Meron Teshome (ERI) | Eritrea | +1:34 | + |
| 31 | Mattia Cattaneo (ITA) | Lampre | +1:34 | + |
| 32 | Nathan Byukusenge (RWA) | Rwanda | +1:34 | + |
| 33 | Romain Zingle (BEL) | Cofidis | +1:34 | + |
| 34 | Louis Meintjies (RSA) | Team MTN | +1:34 | + |
| 35 | Adil Jelloul (MAR) | Morocco | +1:34 | + |
| 36 | Abdelkader Belmokhtar (ALG) | +1:34 | + | |
| 37 | Christophe Kern (FRA) | Europcar | +1:34 | + |
| 38 | Hadush Kahsay Afewerki (ETH) | Ethiopia | +1:45 | + |
| 39 | Rasman? Ou?draogo (BUR) | Burkina Faso | +2:19 | + |
| 40 | Morgan Lamoisson (FRA) | Europcar | +2:20 | + |
| 41 | Binyam Fitsum Bekele (ETH) | Ethiopia | +2:44 | + |
| 42 | Estifanos Kebede (ETH) | Ethiopia | +2:46 | + |
| 43 | Sanwel Mwangi (KEN) | Kenya | +2:47 | + |
| 44 | Herv? Raoul Mba (CMR) | Cameroon | +3:01 | + |
| 45 | Essa?d Abelouache (MAR) | Morocco | +3:32 | + |
| 46 | Hassan Rukundo (RWA) | Rwanda | +3:32 | + |
| 47 | Abdellah Ben Youcef (ALG) | +3:51 | + | |
| 48 | Bolodigui Ouattara (CIV) | Ivory Coast | +4:16 | + |
| 49 | Damien Tekou (CMR) | Cameroon | +4:17 | + |
| 50 | John Njoroge (KEN) | Kenya | +4:33 | + |
| 51 | Clovis Guewa (CMR) | Cameroon | +5:06 | + |
| 52 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | Team MTN | +5:16 | + |
| 53 | Issiaka Fofana (CIV) | Ivory Coast | +5:25 | + |
| 54 | Hannachi Abdelbaset (ALG) | +5:31 | + | |
| 55 | Abdoul Aziz Nikiema (BUR) | Burkina Faso | +5:43 | + |
| 56 | Tedros Redae (ETH) | Ethiopia | +5:49 | + |
| 57 | Abdelmalek Madani (ALG) | +7:35 | + | |
| 58 | Sanwel Ekiru (KEN) | Kenya | +7:39 | + |
| 59 | Yacouba Yameogo (BUR) | Burkina Faso | +8:13 | + |
| 60 | Gert Dockx (BEL) | Lotto | +8:22 | + |
| 61 | Salfo Bikienga (BUR) | Burkina Faso | +8:30 | + |
| 62 | Charles Anguilet (GAB) | Gabon | +8:33 | + |
| 63 | Benjamin Kipchumba (KEN) | Kenya | +8:47 | + |
| 64 | Bachirou Kant? (CIV) | Ivory Coast | +8:47 | + |
| 65 | Ghislain Ndong (GAB) | Gabon | +9:59 | + |
| 66 | Maarten Neyens (BEL) | Lotto | +10:13 | + |
| 67 | Clovis Kamzong Abessolo (CMR) | Cameroon | +12:20 | + |
| 68 | Anass Ait el Abdia (MAR) | Morocco | +12:23 | + |
| 69 | C?dric Tchouta (GAB) | Gabon | +12:50 | + |
| 70 | Yannick Lontsi (CMR) | Cameroon | +14:00 | + |
| 71 | Matteo Bono (ITA) | Lampre | +15:12 | + |
| 72 | Boualem Belmokhtar (ALG) | +16:56 | + | |
| 73 | Getachew Atsbha (ETH) | Ethiopia | +18:08 | + |
| 74 | Dirk Bellemakers (NED) | Lotto | +18:08 | + |
| 75 | Suleiman Kangangi (KEN) | Kenya | +18:08 | + |
| 76 | Egoitz Garc?a (ESP) | Cofidis | +18:10 | + |
| 77 | Massimo Graziato (ITA) | Lampre | +18:10 | + |
| 78 | Jan Ghyselinck (BEL) | Cofidis | +18:10 | + |
| 79 | Bonaventure Uwizeyimana (RWA) | Rwanda | +20:34 | + |
| 80 | J?r?mie Karegeya (RWA) | Rwanda | +21:59 | + |
| 81 | Harouna Ilboudo (BUR) | Burkina Faso | +22:00 | + |
| 82 | Ephrem Ekobena (GAB) | Gabon | +22:12 | + |
| 83 | Jean Bosco Insengiyumva (RWA) | Rwanda | +25:14 | + |
| 84 | Valens Ndayisenga (RWA) | Rwanda | +25:27 | + |
| 85 | L?ris Moukagni (GAB) | Gabon | +26:52 | + |
| 86 | Albert Toure (CIV) | Ivory Coast | +29:14 | + |
| 87 | Amadou Lengani (CIV) | Ivory Coast | +31:02 | + |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены

