11-16 февраля | Тур Омана/Tour of Oman 2013 |
Tour of Oman |
В Омане стартует гонка категории 2.HC. Тур Омана 2013. Гонка входит в календарь UCI Asia Tour. Гонка пройдёт с 11 по 16 февраля. Это будет уже 4 выпуск гонки, с момента её основания в 2010 году. В 2010 году победителем гонки стал Фабиан Канчеллара, в 2011 году победителем стал Роберт Гесинк, а прошлогодним победителем стал Петер Велитс. Рекордсменами по числу этапов являются Эдвальд Боассон-Хаген, Андре Грайпель, Роберт Гесинк, Тео Босс и Марсель Киттель, у них по 2 победы на этапах. В 4 версии Тура Омана среди звёзд велоспорта примут участие: Том Боонен, Кристофер Фрум, Брэдли Виггинс, Филипп Жильбер, Кадела Эванс, Фабиан Канчеллара, Альберто Контадор, Виченцо Нибали, Петер Саган, Хоаким Родригес. В отличие от Тура Катара в оманской многодневке на дистанции есть небольшие холмы и горы, что даёт шанс не только спринтерам бороться за победу в генеральной классификации. Гонка главным образом предназначена для универсалов. Гонок с раздельным стартом на дистанции многодневки нет. Тур Омана 2013 будет состоять из 6 этапов, общая протяжённость гонки составит 938,5 километров. На каждом этапе будут разыграны 2 промежуточных спринтерских финиша в зачёт очковой классификации. В гонке выступят 18 команд по 8 велогонщиков в каждой из них. Призовой фонд многодневки составит 111 480 евро, победитель получит 10 000 евро. На гонке будут представлены 4 наградных майки:
- Красная — Генеральная классификация
- Зеленая — Очковая классификация
- Белая — Молодёжная классификация
- Красная с белыми квадратами — Комбинаторная классификация
Предыдущие победители Тура Омана 2013
Год | Победитель | |
---|---|---|
2012 | Peter VELITS | |
2011 | Robert GESINK | |
2010 | Fabian CANCELLARA |
Карта Тура Омана 2013 |
Карта Тура Омана 2013
Этапы Тура Омана 2013
Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 февраля | Al Musannah — Sultan Qaboos University | 162 км | |||
2 | 12 февраля | Fanja in Bidbid — Al Bustan | 146 км | |||
3 | 13 февраля | Nakhal Fort — Wadi Dayqah Dam | 190 км | |||
4 | 14 февраля | Al Saltiyah in Samail — Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) | 152.5 км | |||
5 | 15 февраля | Al Alam Palace — Ministry of Housing in Boshar | 144 км | |||
6 | 16 февраля | Hawit Nagam Park — Matrah Corniche | 144 км |
Стартовый лист Тура Омана 2013
ПоказатьСкрыть
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) — Спортивный директор : PEETERS Wilfried | |||
---|---|---|---|
001 | VELITS Peter | ||
002 | BOONEN Tom | ||
003 | MEERSMAN Gianni | ||
004 | STYBAR Zdenek | ||
005 | TERPSTRA Niki | ||
006 | TRENTIN Matteo | ||
007 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ||
008 | VANDENBERGH Stijn |
SKY PROCYCLING (SKY) — Спортивный директор : PORTAL Nicolas | |||
---|---|---|---|
011 | FROOME Christopher | ||
012 | CATALDO Dario | ||
013 | DOMBROWSKI Joseph | ||
014 | KENNAUGH Peter | ||
015 | KIRYIENKA Vasili | ||
016 | KNEES Christian | ||
017 | PORTE Richie | ||
018 | WIGGINS Bradley |
BMC RACING TEAM (BMC) — Спортивный директор : LELANGUE John | |||
---|---|---|---|
021 | GILBERT Philippe | ||
022 | BOOKWALTER Brent | ||
023 | CUMMINGS Stephen | ||
024 | EIJSSEN Yannick | ||
025 | EVANS Cadel | ||
026 | PHINNEY Taylor | ||
027 | SCH?R Michael | ||
028 | VAN AVERMAET Greg |
RADIOSHACK LEOPARD (RLT) — Спортивный директор : DEMOL Dirk | |||
---|---|---|---|
031 | CANCELLARA Fabian | ||
032 | BUSCHE Matthew | ||
033 | DEVOLDER Stijn | ||
034 | GALLOPIN Tony | ||
035 | IRIZAR Markel | ||
036 | POPOVYCH Yaroslav | ||
037 | RAST Gregory | ||
038 | ROULSTON Hayden |
TEAM SAXO-TINKOFF (TST) — Спортивный директор : HOFFMAN Tristan | |||
---|---|---|---|
041 | CONTADOR Alberto | ||
042 | BENNATI Daniele | ||
043 | BRESCHEL Matti | ||
044 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ||
045 | JORGENSEN Jonas Aaen | ||
046 | KUMP Marko | ||
047 | LUND Anders | ||
048 | TOSATTO Matteo |
ASTANA PRO TEAM (AST) — Спортивный директор : STANGELJ Gorazd | |||
---|---|---|---|
051 | NIBALI Vincenzo | ||
052 | BOZIC Borut | ||
053 | GRIVKO Andriy | ||
054 | GRUZDEV Dmitriy | ||
055 | GUARNIERI Jacopo | ||
056 | HUFFMAN EVAN | ||
057 | KAMYSHEV Arman | ||
058 | MURAVYEV Dmitriy |
CANNONDALE (CAN) — Спортивный директор : VOLPI Alberto | |||
---|---|---|---|
061 | SAGAN Peter | ||
062 | BODNAR Maciej | ||
063 | BOIVIN Guillaume | ||
064 | DE MARCHI Alessandro | ||
065 | KOREN Kristijan | ||
066 | RATTO Daniele | ||
067 | SABATINI Fabio | ||
068 | VIVIANI Elia |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) — Спортивный директор : REEF Marc | |||
---|---|---|---|
071 | KITTEL Marcel | ||
072 | ARNDT Nikias | ||
073 | CURVERS Roy | ||
074 | DEGENKOLB John | ||
075 | MEZGEC Luka | ||
076 | SINKELDAM Ramon | ||
077 | STAMSNIJDER Tom | ||
078 | VEELERS Tom |
KATUSHA TEAM (KAT) — Спортивный директор : PIVA Valerio | |||
---|---|---|---|
081 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ||
082 | BRUTT Pavel | ||
083 | HALLER Marco | ||
084 | ISAICHEV Vladimir | ||
085 | KRISTOFF Alexander | ||
086 | KUCHYNSKI Aliaksandr | ||
087 | SELIG R?diger | ||
088 | SMUKULIS Gatis |
FDJ (FDJ) — Спортивный директор : GAYANT Martial | |||
---|---|---|---|
091 | BOUHANNI Nacer | ||
092 | BONNET William | ||
093 | BOUCHER David | ||
094 | ELISSONDE KENNY | ||
095 | FISCHER Murilo Antoniobil | ||
096 | JEANNESSON Arnold | ||
097 | ROLLIN Dominique | ||
098 | SOUPE GEOFFREY |
ORICA GREENEDGE (OGE) — Спортивный директор : LAPAGE Laurenzo | |||
---|---|---|---|
101 | GOSS Matthew Harley | ||
102 | BEPPU Fumiyuki | ||
103 | BEWLEY Sam | ||
104 | COOKE Baden | ||
105 | IMPEY Daryl | ||
106 | KEUKELEIRE Jens | ||
107 | LANCASTER Brett Daniel | ||
108 | MOURIS Jens |
AG2R LA MONDIALE (ALM) — Спортивный директор : LAVENU Vincent | |||
---|---|---|---|
111 | POZZOVIVO Domenico | ||
112 | APPOLLONIO Davide | ||
113 | BAGDONAS Gediminas | ||
114 | BOUET Maxime | ||
115 | CHAINEL Steve | ||
116 | IGLINSKIY Valentin | ||
117 | MINARD S?bastien | ||
118 | NOCENTINI Rinaldo |
TEAM NETAPP-ENDURA (TNE) — Спортивный директор : POITSCHKE Enrico | |||
---|---|---|---|
121 | VOSS Paul | ||
122 | DEMPSTER Zakkari | ||
123 | DOWNING Russell | ||
124 | EICHLER Markus | ||
125 | JARC Blaz | ||
126 | ROWSELL Erick | ||
127 | SCHILLINGER Andreas | ||
128 | WETTERHALL Alexander |
IAM CYCLING (IAM) — Спортивный директор : CARLSTR?M Kjell | |||
---|---|---|---|
131 | TSCHOPP Johann | ||
132 | BANDIERA Marco | ||
133 | ELMIGER Martin | ||
134 | FUMEAUX JONATHAN | ||
135 | GODDAERT Kristof | ||
136 | HINAULT S?bastien | ||
137 | HOLLENSTEIN Reto | ||
138 | LANG Pirmin |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) — Спортивный директор : CORNELISSE Michel | |||
---|---|---|---|
141 | MARCATO Marco | ||
142 | KREDER Wesley | ||
143 | LAGUTIN Sergey | ||
144 | MOL Wouter | ||
145 | RUIJGH Rob | ||
146 | VAN HUMMEL Kenny Robert | ||
147 | VAN POPPEL Boy | ||
148 | VAN POPPEL Danny |
BARDIANI VALVOLE-CSF INOX (BAR) — Спортивный директор : REVERBERI Roberto | |||
---|---|---|---|
151 | FORTIN Filippo | ||
152 | CANOLA Marco | ||
153 | COLBRELLI Sonny | ||
154 | COLEDAN Marco | ||
155 | DELLE STELLE Christian | ||
156 | DI CORRADO Andrea | ||
157 | PASQUALON Andrea |
CHAMPION SYSTEM (CSS) — Спортивный директор : BEAMON Edward | |||
---|---|---|---|
161 | XU Gang | ||
162 | BRAMMEIER Matt | ||
163 | FENG Chun Kai | ||
164 | FRIEDEMANN Matthias | ||
165 | JANG Chan Jae | ||
166 | JIAO Pengda | ||
167 | NISHIZONO Ryota | ||
168 | TRAKSEL Bobbie |
JAPAN (JPN) — Спортивный директор : HASHIKAWA Ken | |||
---|---|---|---|
171 | SANO Junya | ||
172 | HATANAKA Yusuke | ||
173 | KINOSHITA Tomohiro | ||
174 | MORI Kazuhiro | ||
175 | NISHITANI Taiji | ||
176 | SUZUKI Yuzuru | ||
177 | UCHIMA Kohei |
Маршрут 1 этапа Тура Омана 2013
Маршрут 1 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 1 этапа Тура Омана 2013
Профиль 1 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 1 этапа Тура Омана 2013
Профиль последних километров 1 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 2 этапа Тура Омана 2013
Маршрут 2 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 2 этапа Тура Омана 2013
Профиль 2 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 2 этапа Тура Омана 2013
Профиль последних километров 2 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 3 этапа Тура Омана 2013
Маршрут 3 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 3 этапа Тура Омана 2013
Профиль 3 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 3 этапа Тура Омана 2013
Профиль последних километров 3 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 4 этапа Тура Омана 2013
Маршрут 4 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 4 этапа Тура Омана 2013
Профиль 4 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 4 этапа Тура Омана 2013
Профиль последних километров 4 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 5 этапа Тура Омана 2013
Маршрут 5 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 5 этапа Тура Омана 2013
Профиль 5 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 5 этапа Тура Омана 2013
Профиль последних километров 5 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 6 этапа Тура Омана 2013
Маршрут 6 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 6 этапа Тура Омана 2013
Профиль 6 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 6 этапа Тура Омана 2013
Профиль последних километров 6 этапа Тура Омана 2013 |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены