Тур Омана 5 этап

Тур Омана 5 этап
11-16 февраля Тур Омана/Tour of Oman 2013

15 февраля, 5 этап: Al Alam Palace — Ministry of Housing in Boshar 144 км

Christopher Froome1
Christopher Froome
Кристофер Фрум (Sky) выиграл 5 этап Тура Омана 2013, вторым финишировал Альберто Контадор (Saxo-Tinkoff), третьим финишировал Хоаким Родригес (Katusha).
Кристофер Фрум (Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации, Кристофер Фрум (Sky) лидирует в очковой классификации, Кенни Элиссон (FDJ) лидирует в молодёжной классификации, Бобби Траксель (Champion System) лидирует в комбинаторной классификации, BMC лидирует в командной классификации.
На 5 этапе в гору прошла вторая в сезоне стычка главных звёзд мирового велоспорта, среди участников были Родригес, Контадор, Фрум, Нибали, Эванс.
Британский велогонщик кенийского происхождения Крис Фрум жаждал первой в сезоне победы и добыл её в финишном спринте в гору, тем самым укрепив лидерство в генеральной классификации и практически выиграв многодневку. В финишном спринте из 3 велогонщиков Фрум опередил Контадора и Родригеса, которые по мнению британца пока находятся не в лучшей форме. Это по мнению экспертов только начало соперничества между Фрумом и Контадором, которое должно, вне всякого сомнения продолжиться на Тур де Франс этого года.

«Моя цель сегодня была проста, я хотел убедиться, что я не потеряю времени относительно Контадора и сохраню лидерство в генеральной классификации, поэтому на последнем подъёме я исповедовал оборонительную тактику. Подъем был чрезвычайно трудным. То, что писалось в роад буке не соответствовало действительности, подъём был значительно круче, чем был обозначен. На втором последнем подъеме Saxo Bank сильно натянул в голове и разорвал группу на куски. Мне повезло, что у меня остался Ричи Порт, который посадил меня на колесо и тащил, пока у него не иссякли силы. На последнем подъёме Контадор атаковал. Родригес и я были позади и мы сумели сократить разрыв. Последние 2 километра мы оглядывались друг на друга и не предпринимали никаких рывков, для нас всё решалось в спринте, в котором я первенствовал. На финишной черте были бонификации и моя победа была вынужденной, поскольку я не хотел потерять преимущество в генеральной классификации. На финишной черте дул сильный встречный ветер, так что нам было вдвойне тяжело. Я никогда не был в таком положении, в котором нахожусь сейчас. Наша команда идёт в правильном направлении, мы провели хороший тренировочный сбор на Майорке и поверте, мы сейчас сильнее, чем в прошлом году.» Кристофер Фрум.

Основные моменты 5 этапа Тура Омана 2013

Тур Омана 2013 5 этап

Результаты 5 этапа Тура Омана 2013

ПоказатьСкрыть
1. GBRFROOME Christopher SKY PROCYCLING 3h 29′ 19″  
2. ESPCONTADOR Alberto TEAM SAXO-TINKOFF 3h 29′ 19″ + 00′ 00″
3. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 3h 29′ 19″ + 00′ 00″
4. RSAIMPEY Daryl ORICA GREENEDGE 3h 29′ 23″ + 00′ 04″
5. CZESTYBAR Zdenek OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 29′ 23″ + 00′ 04″
6. ITANOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE 3h 29′ 23″ + 00′ 04″
7. SUITSCHOPP Johann IAM CYCLING 3h 29′ 23″ + 00′ 04″
8. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM 3h 29′ 23″ + 00′ 04″
9. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO-TINKOFF 3h 29′ 23″ + 00′ 04″
10. ITAPOZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 3h 29′ 27″ + 00′ 08″
11. FRASOUPE GEOFFREY FDJ 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
12. DENBRESCHEL Matti TEAM SAXO-TINKOFF 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
13. ITARATTO Daniele CANNONDALE 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
14. BELGILBERT Philippe BMC RACING TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
15. BELEIJSSEN Yannick BMC RACING TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
16. ITAMARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
17. GERVOSS Paul TEAM NETAPP-ENDURA 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
18. FRABOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
19. SUIELMIGER Martin IAM CYCLING 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
20. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
21. FRAELISSONDE KENNY FDJ 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
22. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK LEOPARD 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
23. USABUSCHE Matthew RADIOSHACK LEOPARD 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
24. ITATRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
25. SUIHOLLENSTEIN Reto IAM CYCLING 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
26. POLBODNAR Maciej CANNONDALE 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
27. UKRGRIVKO Andriy ASTANA PRO TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
28. AUSPORTE Richie SKY PROCYCLING 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
29. ITANIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
30. GBRCUMMINGS Stephen BMC RACING TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
31. ITADE MARCHI Alessandro CANNONDALE 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
32. SUISCH?R Michael BMC RACING TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
33. BELVAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 3h 29′ 53″ + 00′ 34″
34. BELVAN KEIRSBULCK Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
35. BELMEERSMAN Gianni OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
36. ITAPASQUALON Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
37. GERARNDT Nikias TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
38. FRAJEANNESSON Arnold FDJ 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
39. GERSCHILLINGER Andreas TEAM NETAPP-ENDURA 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
40. BELVANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
41. ITACANOLA Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
42. JPNNISHITANI Taiji JAPAN 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
43. ITABANDIERA Marco IAM CYCLING 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
44. USABOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
45. JPNNISHIZONO Ryota CHAMPION SYSTEM 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
46. ESPIRIZAR Markel RADIOSHACK LEOPARD 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
47. CHNFENG Chun Kai CHAMPION SYSTEM 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
48. BELKEUKELEIRE Jens ORICA GREENEDGE 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
49. SLOMEZGEC Luka TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
50. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
51. NEDRUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
52. GBRKENNAUGH Peter SKY PROCYCLING 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
53. ITACATALDO Dario SKY PROCYCLING 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
54. UZBLAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 3h 31′ 10″ + 01′ 51″
55. ITACOLBRELLI Sonny BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 34′ 04″ + 04′ 45″
56. AUSLANCASTER Brett Daniel ORICA GREENEDGE 3h 34′ 04″ + 04′ 45″
57. SLOKOREN Kristijan CANNONDALE 3h 34′ 04″ + 04′ 45″
58. NEDTERPSTRA Niki OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 34′ 04″ + 04′ 45″
59. SLOBOZIC Borut ASTANA PRO TEAM 3h 34′ 04″ + 04′ 45″
60. NEDCURVERS Roy TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
61. GERDEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
62. NEDVAN POPPEL Boy VACANSOLEIL-DCM 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
63. USADOMBROWSKI Joseph SKY PROCYCLING 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
64. BELGODDAERT Kristof IAM CYCLING 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
65. FRAMINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
66. FRAHINAULT S?bastien IAM CYCLING 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
67. SUIRAST Gregory RADIOSHACK LEOPARD 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
68. JPNBEPPU Fumiyuki ORICA GREENEDGE 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
69. NZLROULSTON Hayden RADIOSHACK LEOPARD 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
70. SUICANCELLARA Fabian RADIOSHACK LEOPARD 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
71. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
72. UKRPOPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK LEOPARD 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
73. DENLUND Anders TEAM SAXO-TINKOFF 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
74. ITATOSATTO Matteo TEAM SAXO-TINKOFF 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
75. GBRWIGGINS Bradley SKY PROCYCLING 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
76. SUIFUMEAUX JONATHAN IAM CYCLING 3h 37′ 26″ + 08′ 07″
77. USAPHINNEY Taylor BMC RACING TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
78. LATSMUKULIS Gatis KATUSHA TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
79. NEDSINKELDAM Ramon TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
80. NEDVEELERS Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
81. FRABOUCHER David FDJ 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
82. KAZGRUZDEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
83. NZLBEWLEY Sam ORICA GREENEDGE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
84. FRACHAINEL Steve AG2R LA MONDIALE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
85. FRABONNET William FDJ 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
86. FRABOUHANNI Nacer FDJ 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
87. ITAVIVIANI Elia CANNONDALE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
88. ITASABATINI Fabio CANNONDALE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
89. BRAFISCHER Murilo Antoniobil FDJ 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
90. ITAGUARNIERI Jacopo ASTANA PRO TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
91. USAHUFFMAN EVAN ASTANA PRO TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
92. SLOKUMP Marko TEAM SAXO-TINKOFF 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
93. KAZKAMYSHEV Arman ASTANA PRO TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
94. GERKNEES Christian SKY PROCYCLING 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
95. GERKITTEL Marcel TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
96. SWEWETTERHALL Alexander TEAM NETAPP-ENDURA 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
97. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
98. NEDMOL Wouter VACANSOLEIL-DCM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
99. KAZIGLINSKIY Valentin AG2R LA MONDIALE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
100. AUSCOOKE Baden ORICA GREENEDGE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
101. BELDEVOLDER Stijn RADIOSHACK LEOPARD 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
102. BLRKIRYIENKA Vasili SKY PROCYCLING 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
103. KAZMURAVYEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
104. JPNSUZUKI Yuzuru JAPAN 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
105. ITADI CORRADO Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
106. ITACOLEDAN Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
107. ITADELLE STELLE Christian BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
108. IRLBRAMMEIER Matt CHAMPION SYSTEM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
109. LTUBAGDONAS Gediminas AG2R LA MONDIALE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
110. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
111. AUSGOSS Matthew Harley ORICA GREENEDGE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
112. SLOJARC Blaz TEAM NETAPP-ENDURA 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
113. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
114. UCHIMA Kohei JAPAN 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
115. SUILANG Pirmin IAM CYCLING 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
116. GBRROWSELL Erick TEAM NETAPP-ENDURA 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
117. NEDMOURIS Jens ORICA GREENEDGE 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
118. NEDKREDER Wesley VACANSOLEIL-DCM 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
119. AUSDEMPSTER Zakkari TEAM NETAPP-ENDURA 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
120. GBRDOWNING Russell TEAM NETAPP-ENDURA 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
121. ITABENNATI Daniele TEAM SAXO-TINKOFF 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
122. ITAFORTIN Filippo BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 3h 42′ 07″ + 12′ 48″
123. GERFRIEDEMANN Matthias CHAMPION SYSTEM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
124. GERSELIG R?diger KATUSHA TEAM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
125. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert VACANSOLEIL-DCM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
126. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
127. AUTHALLER Marco KATUSHA TEAM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
128. KOR1JANG Chan Jae CHAMPION SYSTEM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
129. CHNXU Gang CHAMPION SYSTEM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
130. NEDTRAKSEL Bobbie CHAMPION SYSTEM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
131. GEREICHLER Markus TEAM NETAPP-ENDURA 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
132. NEDVAN POPPEL Danny VACANSOLEIL-DCM 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
133. DENJORGENSEN Jonas Aaen TEAM SAXO-TINKOFF 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
134. JPNMORI Kazuhiro JAPAN 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
135. JPNKINOSHITA Tomohiro JAPAN 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
136. JPNSANO Junya JAPAN 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
137. ITAAPPOLLONIO Davide AG2R LA MONDIALE 3h 42′ 42″ + 13′ 23″
138. CHNJIAO Pengda CHAMPION SYSTEM 3h 48′ 25″ + 19′ 06″
139. JPNHATANAKA Yusuke JAPAN 3h 50′ 14″ + 20′ 55″

Генеральная классификация

ПоказатьСкрыть
1. GBRFROOME Christopher SKY PROCYCLING 20h 04′ 13″  
2. ESPCONTADOR Alberto TEAM SAXO-TINKOFF 20h 04′ 40″ + 00′ 27″
3. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM 20h 04′ 52″ + 00′ 39″
4. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 20h 05′ 03″ + 00′ 50″
5. ITANOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE 20h 05′ 26″ + 01′ 13″
6. SUITSCHOPP Johann IAM CYCLING 20h 05′ 26″ + 01′ 13″
7. ITANIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 20h 05′ 32″ + 01′ 19″
8. FRAELISSONDE KENNY FDJ 20h 05′ 47″ + 01′ 34″
9. ITAPOZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 20h 05′ 57″ + 01′ 44″
10. FRABOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 20h 06′ 13″ + 02′ 00″
11. RSAIMPEY Daryl ORICA GREENEDGE 20h 06′ 14″ + 02′ 01″
12. CZESTYBAR Zdenek OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 06′ 21″ + 02′ 08″
13. BELEIJSSEN Yannick BMC RACING TEAM 20h 06′ 22″ + 02′ 09″
14. GERVOSS Paul TEAM NETAPP-ENDURA 20h 06′ 34″ + 02′ 21″
15. SUIELMIGER Martin IAM CYCLING 20h 06′ 48″ + 02′ 35″
16. GBRCUMMINGS Stephen BMC RACING TEAM 20h 06′ 52″ + 02′ 39″
17. USABUSCHE Matthew RADIOSHACK LEOPARD 20h 07′ 00″ + 02′ 47″
18. FRASOUPE GEOFFREY FDJ 20h 07′ 05″ + 02′ 52″
19. UKRGRIVKO Andriy ASTANA PRO TEAM 20h 07′ 13″ + 03′ 00″
20. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 07′ 15″ + 03′ 02″
21. BELGILBERT Philippe BMC RACING TEAM 20h 07′ 17″ + 03′ 04″
22. FRAJEANNESSON Arnold FDJ 20h 07′ 38″ + 03′ 25″
23. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK LEOPARD 20h 07′ 51″ + 03′ 38″
24. SUISCH?R Michael BMC RACING TEAM 20h 08′ 16″ + 04′ 03″
25. ITACANOLA Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 20h 08′ 33″ + 04′ 20″
26. UZBLAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 20h 08′ 48″ + 04′ 35″
27. ITAPASQUALON Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 20h 09′ 05″ + 04′ 52″
28. BELVAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 20h 09′ 07″ + 04′ 54″
29. NEDRUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 20h 09′ 23″ + 05′ 10″
30. ITAMARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 20h 09′ 56″ + 05′ 43″
31. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM 20h 10′ 12″ + 05′ 59″
32. CHNFENG Chun Kai CHAMPION SYSTEM 20h 10′ 21″ + 06′ 08″
33. JPNNISHITANI Taiji JAPAN 20h 10′ 33″ + 06′ 20″
34. DENBRESCHEL Matti TEAM SAXO-TINKOFF 20h 11′ 10″ + 06′ 57″
35. SUIHOLLENSTEIN Reto IAM CYCLING 20h 11′ 24″ + 07′ 11″
36. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO-TINKOFF 20h 11′ 59″ + 07′ 46″
37. JPNNISHIZONO Ryota CHAMPION SYSTEM 20h 12′ 08″ + 07′ 55″
38. AUSPORTE Richie SKY PROCYCLING 20h 13′ 27″ + 09′ 14″
39. BELMEERSMAN Gianni OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 13′ 31″ + 09′ 18″
40. BELKEUKELEIRE Jens ORICA GREENEDGE 20h 14′ 10″ + 09′ 57″
41. ITACATALDO Dario SKY PROCYCLING 20h 14′ 30″ + 10′ 17″
42. SUICANCELLARA Fabian RADIOSHACK LEOPARD 20h 15′ 21″ + 11′ 08″
43. SUIFUMEAUX JONATHAN IAM CYCLING 20h 15′ 36″ + 11′ 23″
44. ESPIRIZAR Markel RADIOSHACK LEOPARD 20h 15′ 39″ + 11′ 26″
45. ITARATTO Daniele CANNONDALE 20h 15′ 59″ + 11′ 46″
46. BELVANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 16′ 07″ + 11′ 54″
47. ITATRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 16′ 07″ + 11′ 54″
48. ITADE MARCHI Alessandro CANNONDALE 20h 16′ 22″ + 12′ 09″
49. USABOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 20h 16′ 26″ + 12′ 13″
50. GERSCHILLINGER Andreas TEAM NETAPP-ENDURA 20h 17′ 27″ + 13′ 14″
51. ITACOLBRELLI Sonny BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 20h 17′ 29″ + 13′ 16″
52. SLOMEZGEC Luka TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 17′ 40″ + 13′ 27″
53. ITABANDIERA Marco IAM CYCLING 20h 18′ 15″ + 14′ 02″
54. POLBODNAR Maciej CANNONDALE 20h 18′ 20″ + 14′ 07″
55. NZLROULSTON Hayden RADIOSHACK LEOPARD 20h 19′ 08″ + 14′ 55″
56. BELVAN KEIRSBULCK Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 19′ 17″ + 15′ 04″
57. SLOBOZIC Borut ASTANA PRO TEAM 20h 20′ 10″ + 15′ 57″
58. JPNBEPPU Fumiyuki ORICA GREENEDGE 20h 20′ 16″ + 16′ 03″
59. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 20h 20′ 32″ + 16′ 19″
60. USADOMBROWSKI Joseph SKY PROCYCLING 20h 20′ 40″ + 16′ 27″
61. UKRPOPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK LEOPARD 20h 20′ 47″ + 16′ 34″
62. SLOKOREN Kristijan CANNONDALE 20h 20′ 47″ + 16′ 34″
63. AUSLANCASTER Brett Daniel ORICA GREENEDGE 20h 20′ 52″ + 16′ 39″
64. BELGODDAERT Kristof IAM CYCLING 20h 20′ 58″ + 16′ 45″
65. NEDVAN POPPEL Boy VACANSOLEIL-DCM 20h 21′ 26″ + 17′ 13″
66. NEDTERPSTRA Niki OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 22′ 01″ + 17′ 48″
67. FRAHINAULT S?bastien IAM CYCLING 20h 22′ 31″ + 18′ 18″
68. GBRWIGGINS Bradley SKY PROCYCLING 20h 22′ 59″ + 18′ 46″
69. GERARNDT Nikias TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 22′ 59″ + 18′ 46″
70. GBRKENNAUGH Peter SKY PROCYCLING 20h 23′ 15″ + 19′ 02″
71. GERDEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 23′ 41″ + 19′ 28″
72. FRAMINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 20h 23′ 43″ + 19′ 30″
73. USAPHINNEY Taylor BMC RACING TEAM 20h 23′ 47″ + 19′ 34″
74. JPNSUZUKI Yuzuru JAPAN 20h 24′ 33″ + 20′ 20″
75. JPNSANO Junya JAPAN 20h 24′ 43″ + 20′ 30″
76. NEDCURVERS Roy TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 25′ 30″ + 21′ 17″
77. AUSDEMPSTER Zakkari TEAM NETAPP-ENDURA 20h 26′ 20″ + 22′ 07″
78. SUIRAST Gregory RADIOSHACK LEOPARD 20h 28′ 12″ + 23′ 59″
79. ITADI CORRADO Andrea BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 20h 28′ 16″ + 24′ 03″
80. FRACHAINEL Steve AG2R LA MONDIALE 20h 28′ 21″ + 24′ 08″
81. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 20h 28′ 32″ + 24′ 19″
82. SUILANG Pirmin IAM CYCLING 20h 28′ 44″ + 24′ 31″
83. FRABOUCHER David FDJ 20h 28′ 53″ + 24′ 40″
84. LATSMUKULIS Gatis KATUSHA TEAM 20h 29′ 02″ + 24′ 49″
85. CHNXU Gang CHAMPION SYSTEM 20h 29′ 11″ + 24′ 58″
86. ITASABATINI Fabio CANNONDALE 20h 29′ 14″ + 25′ 01″
87. BRAFISCHER Murilo Antoniobil FDJ 20h 29′ 42″ + 25′ 29″
88. SWEWETTERHALL Alexander TEAM NETAPP-ENDURA 20h 29′ 45″ + 25′ 32″
89. RUSISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 20h 29′ 57″ + 25′ 44″
90. FRABONNET William FDJ 20h 29′ 59″ + 25′ 46″
91. BELBOONEN Tom OMEGA PHARMA-QUICK STEP 20h 30′ 30″ + 26′ 17″
92. CHNJIAO Pengda CHAMPION SYSTEM 20h 30′ 39″ + 26′ 26″
93. NZLBEWLEY Sam ORICA GREENEDGE 20h 31′ 02″ + 26′ 49″
94. NEDSINKELDAM Ramon TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 31′ 18″ + 27′ 05″
95. FRABOUHANNI Nacer FDJ 20h 31′ 31″ + 27′ 18″
96. GBRDOWNING Russell TEAM NETAPP-ENDURA 20h 31′ 31″ + 27′ 18″
97. LTUBAGDONAS Gediminas AG2R LA MONDIALE 20h 31′ 35″ + 27′ 22″
98. GEREICHLER Markus TEAM NETAPP-ENDURA 20h 31′ 46″ + 27′ 33″
99. ITATOSATTO Matteo TEAM SAXO-TINKOFF 20h 31′ 49″ + 27′ 36″
100. BELDEVOLDER Stijn RADIOSHACK LEOPARD 20h 31′ 57″ + 27′ 44″
101. KAZGRUZDEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 20h 32′ 04″ + 27′ 51″
102. KAZMURAVYEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 20h 32′ 20″ + 28′ 07″
103. GBRROWSELL Erick TEAM NETAPP-ENDURA 20h 32′ 22″ + 28′ 09″
104. KAZKAMYSHEV Arman ASTANA PRO TEAM 20h 32′ 31″ + 28′ 18″
105. GERKNEES Christian SKY PROCYCLING 20h 32′ 45″ + 28′ 32″
106. ITAVIVIANI Elia CANNONDALE 20h 32′ 54″ + 28′ 41″
107. NEDKREDER Wesley VACANSOLEIL-DCM 20h 33′ 10″ + 28′ 57″
108. ITAAPPOLLONIO Davide AG2R LA MONDIALE 20h 33′ 17″ + 29′ 04″
109. NEDVAN POPPEL Danny VACANSOLEIL-DCM 20h 33′ 41″ + 29′ 28″
110. GERSELIG R?diger KATUSHA TEAM 20h 33′ 49″ + 29′ 36″
111. SLOJARC Blaz TEAM NETAPP-ENDURA 20h 34′ 19″ + 30′ 06″
112. NEDMOL Wouter VACANSOLEIL-DCM 20h 34′ 22″ + 30′ 09″
113. AUSCOOKE Baden ORICA GREENEDGE 20h 34′ 24″ + 30′ 11″
114. ITABENNATI Daniele TEAM SAXO-TINKOFF 20h 34′ 41″ + 30′ 28″
115. USAHUFFMAN EVAN ASTANA PRO TEAM 20h 34′ 41″ + 30′ 28″
116. DENLUND Anders TEAM SAXO-TINKOFF 20h 34′ 43″ + 30′ 30″
117. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 35′ 07″ + 30′ 54″
118. IRLBRAMMEIER Matt CHAMPION SYSTEM 20h 35′ 38″ + 31′ 25″
119. NEDMOURIS Jens ORICA GREENEDGE 20h 36′ 36″ + 32′ 23″
120. SLOKUMP Marko TEAM SAXO-TINKOFF 20h 37′ 02″ + 32′ 49″
121. AUSGOSS Matthew Harley ORICA GREENEDGE 20h 37′ 41″ + 33′ 28″
122. JPNMORI Kazuhiro JAPAN 20h 37′ 41″ + 33′ 28″
123. KAZIGLINSKIY Valentin AG2R LA MONDIALE 20h 37′ 50″ + 33′ 37″
124. GERKITTEL Marcel TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 38′ 08″ + 33′ 55″
125. AUTHALLER Marco KATUSHA TEAM 20h 38′ 23″ + 34′ 10″
126. NEDVEELERS Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 20h 38′ 52″ + 34′ 39″
127. GERFRIEDEMANN Matthias CHAMPION SYSTEM 20h 38′ 55″ + 34′ 42″
128. ITAGUARNIERI Jacopo ASTANA PRO TEAM 20h 39′ 25″ + 35′ 12″
129. DENJORGENSEN Jonas Aaen TEAM SAXO-TINKOFF 20h 39′ 34″ + 35′ 21″
130. UCHIMA Kohei JAPAN 20h 39′ 34″ + 35′ 21″
131. KOR1JANG Chan Jae CHAMPION SYSTEM 20h 39′ 55″ + 35′ 42″
132. ITADELLE STELLE Christian BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 20h 39′ 58″ + 35′ 45″
133. ITACOLEDAN Marco BARDIANI VALVOLE-CSF INOX 20h 40′ 00″ + 35′ 47″
