30 июня — 7 июля | Тур Австрии/Tour of Austria 2013 |
Маршрут Тура Австрии 2013 |
Тур Австрии (Tour of Austria) — многодневная велосипедная гонка, категории 2.HC, состоящая из 8 этапов. Гонка начала свою историю в 1996 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2013 году пройдёт в 18 раз. На Туре Австрии выступят 18 команд, по 8 велогонщиков в каждой из них, за исключением команды Radioshack Leopard, которая выстроила состав из 7 гонщиков, таким образом в Туре Австрии 2013 выступят 143 велогонщика. Гонка пройдёт с 30 июня по 7 июля. За победу на гонке борются многодневщики, так как на Туре Австрии есть этапы на любой вкус: спринтерские этапы, среднегорные, горные, а также гонка с раздельным стартом.
Этапы Тура Австрии 2013
Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 июня | Innsbruck — K?htai | 134.9 км | |||
2 | 1 июля | Innsbruck — Kitzb?heler Horn | 157.4 км | |||
3 | 2 июля | Heiligenblut — Matrei/Osttirol | 119.7 км | |||
4 | 3 июля | Matrei/Osttirol — St. Johann/Alpendorf | 146 км | |||
5 | 4 июля | St. Johann/Alpendorf — Sonntagberg | 228.3 км | |||
6 | 5 июля | Maria Taferl — Poysdorf | 182 км | |||
7 | 6 июля | Podersdorf am Neusiedler See (ITT) | 24.1 км | |||
8 | 7 июля | Podersdorf am Neusiedler See — Vienna | 122.8 км |
Предыдущие победители Тура Австрии
ПоказатьСкрыть
2012 | Jakob Fuglsang (Den) RadioShack-Nissan | ||
2011 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana | ||
2010 | Riccardo Ricco (Ita) Ceramica Flaminia | ||
2009 | Michael Albasini (Swi) Team Columbia — HTC | ||
2008 | Thomas Rohregger (Aut) Elk Haus — Simplon | ||
2007 | Stijn Devolder (Bel) Discovery Channel | ||
2006 | Tom Danielson (USA) Discovery Channel | ||
2005 | Juan Miguel Mercado (Spa) Quick Step | ||
2004 | Cadel Evans (Aus) T-Mobile Team | ||
2003 | Gerrit Glomser (Aut) Saeco | ||
2002 | Gerrit Glomser (Aut) Saeco | ||
2001 | Cadel Evans (Aus) Saeco | ||
2000 | Georg Totschnig (Aut) Telekom | ||
1999 | Maurizio Vandelli (Ita) Stabil Graz | ||
1998 | Beat Zberg (Swi) | ||
1997 | Daniele Nardello (Ita) | ||
1996 | Frank Vandenbroucke (Bel) |
Стартовый лист Тура Австрии 2013
ПоказатьСкрыть
1 | Matthew Busche (USA) | |
2 | Fabian Cancellara (Swi) | |
3 | Ben Hermans (Bel) | |
4 | Benjamin King (USA) | |
5 | Robert Kiserlovski (Cro) | |
6 | Yaroslav Popovych (Ukr) | |
7 | Gr?gory Rast (Swi) |
11 | Dmitriy Kozontchuk (Rus) | |
12 | Sergey Chernetsky (Rus) | |
13 | Marco Haller (Aut) | |
14 | Petr Ignatenko (Rus) | |
15 | Vladimir Isaychev (Rus) | |
16 | Vyacheslav Kuznetsov (Rus) | |
17 | Simon Spilak (Svn) | |
18 | R?diger Selig (Ger) |
21 | Tom Boonen (Bel) | |
22 | Gianluca Brambilla (Ita) | |
23 | Kevin De Weert (Bel) | |
24 | Dries Devenyns (Bel) | |
25 | Gianni Meersman (Bel) | |
26 | Stijn Vandenbergh (Bel) | |
27 | Kristof Vandewalle (Bel) | |
28 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) |
31 | Ian Boswell (USA) | |
32 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) | |
33 | Joshua Edmondson (GBr) | |
34 | Sergio Henao Montoya (Col) | |
35 | Bernhard Eisel (Aut) | |
36 | Christopher Sutton (Aus) | |
37 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) | |
38 | Xabier Zandio Echaide (Spa) |
41 | Greg Van Avermaet (Bel) | |
42 | Alessandro Ballan (Ita) | |
43 | Thor Hushovd (Nor) | |
44 | Dominik Nerz (Ger) | |
45 | Mathias Frank (Swi) | |
46 | Daniel Oss (Ita) | |
47 | Marco Pinotti (Ita) | |
48 | Danilo Wyss (Swi) |
51 | Stefano Agostini (Ita) | |
52 | Ivan Basso (Ita) | |
53 | Federico Canuti (Ita) | |
54 | Matthias Krizek (Aut) | |
55 | Michel Koch (Ger) | |
56 | Maciej Paterski (Pol) | |
57 | Cristiano Salerno (Ita) | |
58 | Cameron Wurf (Aus) |
61 | Fabio Aru (Ita) | |
62 | Borut Bozic (Svn) | |
63 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) | |
64 | Andrea Guardini (Ita) | |
65 | Maxim Iglinskiy (Kaz) | |
66 | Arman Kamyshev (Kaz) | |
67 | Simone Ponzi (Ita) | |
68 | Kevin Seeldrayers (Bel) |
71 | Jonathan Cantwell (Aus) | |
72 | Mads Christensen (Den) | |
73 | Timothy Duggan (USA) | |
74 | Jonas Aaen Jorgensen (Den) | |
75 | Rafael Majka (Pol) | |
76 | Jay Mccarthy (Aus) | |
77 | Bruno Pires (Por) | |
78 | Rory Sutherland (Aus) |
81 | Gaetan Bille (Bel) | |
82 | Sander Cordeel (Bel) | |
83 | Kenny De Haes (Bel) | |
84 | Jens Debusschere (Bel) | |
85 | Olivier Kaisen (Bel) | |
86 | Jurgen Van D Walle (Bel) | |
87 | Tosh Van Der Sande (Bel) | |
88 | Tim Wellens (Bel) |
91 | Marco Bandiera (Ita) | |
92 | Matthias Brandle (Aut) | |
93 | Stefan Denifl (Aut) | |
94 | Kristof Goddaert (Bel) | |
95 | Kevyn Ista (Bel) | |
96 | Gustav Erik Larsson (Swe) | |
97 | Alexandr Pliuschin (Mol) | |
98 | Aleksejs Saramotins (Lat) |
101 | Gerald Ciolek (Ger) | |
102 | Ignatas Konovalovas (Ltu) | |
103 | Louis Meintjes (RSA) | |
105 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) | |
106 | Martin Reimer (Ger) | |
107 | Johann Van Zyl (RSA) | |
108 | Martin Wesemann (RSA) |
111 | Cyril Bessy (Fra) | |
112 | Nicolas Edet (Fra) | |
113 | Julien Fouchard (Fra) | |
114 | Jan Ghyselinck (Bel) | |
115 | Gert Joeaar (Est) | |
116 | Nico Sijmens (Bel) | |
117 | Adrien Petit (Fra) | |
118 | Tristan Valentin (Fra) |
121 | Omar Bertazzo (Ita) | |
122 | Riccardo Chiarini (Ita) | |
123 | Fabio Felline (Ita) | |
124 | Marco Frapporti (Ita) | |
125 | Matteo Di Serafino (Ita) | |
126 | Alessandro Malaguti (Ita) | |
127 | Patrick Facchini (Ita) | |
128 | Antonio Casimir Parrinello (Ita) |
131 | Markus Eibegger (Aut) | |
132 | Felix Grossschartner (Aut) | |
133 | Matija Kvasina (Cro) | |
134 | Daniel Paulus (Aut) | |
135 | Lukas Postlberger (Aut) | |
136 | Stefan Rabitsch (Aut) | |
137 | Jan Sokol (Aut) | |
138 | Riccardo Zoidl (Aut) |
141 | Gernot Auer (Aut) | |
142 | Josef Benetseder (Aut) | |
143 | Wolfgang Geisler (Aut) | |
144 | Markus Goetz (Aut) | |
145 | Paul Lang (Aut) | |
146 | Hans-J?rg Leopold (Aut) | |
147 | Martin Sch?ffmann (Aut) | |
148 | Patrick Sch?rkmayer (Aut) |
151 | Florian Bissinger (Ger) | |
152 | Daniel Biedermann (Aut) | |
153 | Bostjan Rezman (Svn) | |
154 | Remco Broers (Ned) | |
155 | Maarten De Jonge (Ned) | |
156 | Andreas Hofer (Aut) | |
157 | Dominik Hrinkow (Aut) | |
158 | Christoph Springer (Ger) |
161 | Clemens Fankhauser (Aut) | |
162 | Jure Golcer (Svn) | |
163 | Stefan Praxmarer (Aut) | |
164 | Patric Schultus (Aut) | |
165 | Harald Totschnig (Aut) | |
166 | Jan Tratnik (Svn) | |
167 | Martin Weiss (Aut) | |
168 | David W?hrer (Aut) |
171 | Benjamin Edm?ller (Ger) | |
172 | Michael Gogl (Aut) | |
173 | Benedikt Kendler (Ger) | |
174 | Jakub Kratochvila (Cze) | |
175 | Maximilian Kuen (Aut) | |
176 | Petr Lechner (Cze) | |
177 | Andreas Muller (Aut) | |
178 | Daniel Reiter (Aut) |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.