Рут дю Сюд (Route du Sud — la Dépêche du Midi) — многодневная велосипедная гонка по дорогам южной Франции. Это последняя многодневная гонка во Франции, перед стартом Тур де Франс. Впервые гонка была проведена в 1977 году. В 2015 году, гонка пройдёт в 39 раз. Гонка традиционно состоит из 4 этапов.
Список этапов Рут дю Сюд 2015
Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 июня 2015 | Lourdes — Auch | 204 км | |||
2 | 19 июня 2015 | Auch — Saint-Gaudens | 141 км | |||
3 | 20 июня 2015 | Izaourt — Bagn?res-de-Luchon | 181 км | |||
4 | 21 июня 2015 | Revel — Gaillac | 166 км |
Предыдущие победители Рут дю Сюд
2014 | Nicolas Roche (Irl) Team Tinkoff-Saxo | ||
2013 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
2012 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
2011 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
2010 | David Moncouti? (Fra) Cofidis | ||
2009 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche-Silver Cross | ||
2008 | Daniel Martin (Irl) Slipstream-Chipotle | ||
2007 | ?scar Sevilla (Esp) Relax-GAM | ||
2006 | Thomas Voeckler (Fra) Bouygues T?l?com | ||
2005 | Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux | ||
2004 | Bradley Mcgee (Aus) FDJeux.com | ||
2003 | Michael Rogers (Aus) Quick Step-Davitamon | ||
2002 | Levi Leipheimer (USA) Rabobank | ||
2001 | Andrei Kivilev (Kaz) Cofidis | ||
2000 | Tomasz Brozyna (Pol) Banesto | ||
1999 | Jonathan Vaughters (USA) US Postal Service | ||
1998 | Armand De Las Cuevas (Fra) Banesto | ||
1997 | Patrick Jonker (Aus) Rabobank | ||
1996 | Laurent Jalabert (Fra) O.N.C.E. | ||
1995 | Laurent Dufaux (Sui) Festina-Lotus | ||
1994 | ?lvaro Mej?a (Col) Motorola | ||
1993 | Eric Boyer (Fra) Gan | ||
1992 | Arturas Kasputis (Ltu) Postobon | ||
1991 | Laurent Dufaux (Sui) Helvetia-La Suisse | ||
1990 | Yves Bonnamour (Fra) Castorama | ||
1989 | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Z-Peugeot | ||
1988 | Ronan Pensec (Fra) Z-Peugeot | ||
1987 | R?gis Clere (Fra) Teka | ||
1986 | Niki R?ttimann (Sui) La Vie Claire | ||
1985 | Stephen Roche (Irl) La Redoute | ||
1984 | Pascal Simon (Fra) Peugeot-Shell-Michelin | ||
1983 | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Peugeot-Shell-Michelin | ||
1982 | Francesco Moser (Ita) Famcucine | ||
1981 | Jean-Ren? Bernaudeau (Fra) Peugeot-Esso-Michelin | ||
1980 | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) Peugeot-Esso-Michelin | ||
1979 | Yvon Bertin (Fra) Renault-Gitane | ||
1978 | Pierre-Raymond Villemiane (Fra) Renault-Gitane | ||
1977 | Jacques Esclassan (Fra) Peugeot-Esso-Michelin |
[свернуть]
Стартовый лист Рут дю Сюд 2015
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco (Esp) | ||
2 | Ivan Basso (Ita) | ||
3 | Christopher Juul Jensen (Den) | ||
4 | Jesus Hernandez Blazquez (Esp) | ||
5 | Oliver Zaugg (Sui) | ||
6 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) | ||
7 | Michael Rogers (Aus) | ||
8 | Ivan Rovny (Rus) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
11 | Julien B?rard (Fra) | ||
12 | Maxime Daniel (Fra) | ||
13 | Hubert Dupont (Fra) | ||
14 | Patrick Gretsch (Ger) | ||
15 | Quentin Jauregui (Fra) | ||
16 | Pierre-Roger Latour (Fra) | ||
17 | Matteo Montaguti (Ita) | ||
18 | Christophe Riblon (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
21 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) | ||
22 | Imanol Erviti (Esp) | ||
23 | John Gadret (Fra) | ||
24 | Alex Dowsett (GBr) | ||
25 | Jasha S?tterlin (Ger) | ||
26 | Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) | ||
27 | Enrique Sanz Unzue (Esp) | ||
28 | Marc Soler Gimenez (Esp) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
31 | Anthony Geslin (Fra) | ||
32 | Lorenzo Manzin (Fra) | ||
33 | Jussi Veikkanen (Fin) | ||
34 | Olivier Le Gac (Fra) | ||
35 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) | ||
36 | Francis Mourey (Fra) | ||
37 | Cedric Pineau (Fra) | ||
38 | Anthony Roux (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
41 | Linus Gerdemann (Ger) | ||
42 | Rasmus Guldhammer Pedersen (Den) | ||
43 | Karel Hnik (Cze) | ||
44 | Michael Carbel Svendgaard (Den) | ||
45 | Romain Lemarchand (Fra) | ||
46 | Christian Mager (Ger) | ||
47 | Mads Pedersen (Den) | ||
48 | Michael Reihs (Den) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
51 | Egoitz Garcia Etxegibel (Esp) | ||
52 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) | ||
53 | Be?at Txoperena Matxikote (Esp) | ||
54 | Eneko Lizarralde (Esp) | ||
55 | Adri?n Gonz?lez (Esp) | ||
56 | Aritz Bagues (Esp) | ||
57 | Imanol Estevez Salas (Esp) | ||
58 | Mikel Bizkarra (Esp) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
61 | Yohan Bagot (Fra) | ||
62 | Lo?c Chetout (Fra) | ||
63 | Romain Hardy (Fra) | ||
63 | Rudy Molard (Fra) | ||
65 | St?phane Rossetto (Fra) | ||
67 | Cl?ment Venturini (Fra) | ||
68 | Louis Verhelst (Bel) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
71 | Armindo Fonseca (Fra) | ||
72 | Anthony Delaplace (Fra) | ||
73 | Pierrick Fedrigo (Fra) | ||
74 | Daniel McLay (GBr) | ||
75 | Romain Feillu (Fra) | ||
76 | Jonathan Hivert (Fra) | ||
77 | Benoit Jarrier (Fra) | ||
78 | Eduardo Sepulveda (Arg) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
81 | C?sar Bihel (Fra) | ||
82 | Julien Guay (Bel) | ||
83 | Guillaume Levarlet (Fra) | ||
84 | Anthony Maldonado (Fra) | ||
85 | David Menut (Fra) | ||
86 | Maxime Renault (Fra) | ||
87 | Steven Tronet (Fra) | ||
88 | Th?o Vimpere (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
91 | Cl?ment Saint Martin (Fra) | ||
92 | Benjamin Giraud (Fra) | ||
93 | Julien Loubet (Fra) | ||
94 | Alexandre Blain (Fra) | ||
95 | Julien El Fares (Fra) | ||
96 | Yoann Paillot (Fra) | ||
97 | Cl?ment Penven (Fra) | ||
98 | R?my Di Gregorio (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
101 | Alberto Gallego (Esp) | ||
102 | David Miguel Costa Rodrigues (Por) | ||
103 | Federico Figueiredo (Por) | ||
104 | Ricardo Ferreira (Por) | ||
105 | Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) | ||
106 | Nuno Miguel Alves Bico Matos (Por) | ||
108 | Samuel Magalh?es (Por) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
111 | Angelo Tulik (Fra) | ||
112 | Yukiya Arashiro (Jpn) | ||
113 | Giovanni Bernaudeau (Fra) | ||
114 | Bryan Coquard (Fra) | ||
115 | Jerome Cousin (Fra) | ||
116 | Fabrice Jeandesboz (Fra) | ||
117 | Cyril Gautier (Fra) | ||
118 | Yohann G?ne (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
121 | Edwin Alciviades Avila Vanegas (Col) | ||
122 | Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) | ||
123 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) | ||
124 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) | ||
125 | Leonardo Duque (Col) | ||
126 | Daniel Felipe Martinez (Col) | ||
127 | Cayetano Jos? Sarmiento Tunarrosa (Col) | ||
128 | Sebasti?n Molano (Col) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
131 | David Arroyo Duran (Esp) | ||
132 | Heiner Rodrigo Parra Bustamente (Col) | ||
133 | Antonio Molina Canet (Esp) | ||
134 | ?ngel Madrazo (Esp) | ||
135 | Ricardo Vilela (Por) | ||
136 | Hector S?ez Benito (Esp) | ||
137 | Fabricio Ferrari (Uru) | ||
138 | Javier Aramendia Lorente (Esp) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
141 | Yoann Barbas (Fra) | ||
142 | J?r?me Mainard (Fra) | ||
143 | Quentin Pacher (Fra) | ||
144 | Romain Combaud (Fra) | ||
145 | Fabien Canal (Fra) | ||
146 | Yann Guyot (Fra) | ||
147 | Romain Le Roux (Fra) | ||
148 | Julien Duval (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
151 | Ryder Hesjedal (Can) | ||
152 | Nathan Brown (USA) | ||
154 | Lasse Norman Hansen (Den) | ||
155 | Edward King (USA) | ||
157 | Kristoffer Skjerping (Nor) | ||
158 | Davide Villella (Ita) |
[свернуть]
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.