Тур де Лан — многодневная велосипедная шоссейная гонка по дорогам Франции, входит в календарь Европейского Тура (UCI Europe Tour) и имеет категорию 2.1. Впервые была проведена в 1989 году. В 2015 году гонка пройдёт в 27 раз. За предыдущие 26 выпусков гонки, никто не смог выиграть её более 1 раза. Гонка, как правило состоит из 5 этапов. В этом году будут проведены пролог и 4 этапа. Первая половина гонки, имеет равнинный профиль, заключительные этапы гонки будут проведены в горном альпийском массиве Юра, где и решится судьба генеральной классификации гонки.
Этапы Тур де Лан 2015
Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | ||
---|---|---|---|---|---|
Пролог | 11 августа 2015 | Bourg-en-Bresse | 3.8 км | ||
1 | 12 августа 2015 | La Plaine Tonique — Saint-Vulbas | 162 км | ||
2 | 13 августа 2015 | Feillens — Pont-De-Vaux | 159.7 км | ||
3 | 14 августа 2015 | Lagnieu — Bellignat | 145.1 км | ||
4 | 15 августа 2015 | Nantua — Lelex Monts-Jura | 140.5 км |
Стартовый лист Тур де Лан 2015
1 | Jean-Christophe Peraud (Fra) | ||
2 | Domenico Pozzovivo (Ita) | ||
3 | Pierre-Roger Latour (Fra) | ||
4 | Julien Berard (Fra) | ||
5 | Samuel Dumoulin (Fra) | ||
6 | Hubert Dupont (Fra) |
11 | Barry Markus (Ned) | ||
12 | Steven Kruijswijk (Ned) | ||
13 | Nick Van Der Lijke (Ned) | ||
14 | Timo Roosen (Ned) | ||
15 | Mike Teunissen (Ned) | ||
16 | Twan Castelijns (Ned) |
21 | Arnaud Courteille (Fra) | ||
22 | Alexandre Geniez (Fra) | ||
23 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) | ||
24 | K?vin Reza (Fra) | ||
25 | Marc Sarreau (Fra) | ||
26 | Fabien Doubey (Fra) |
31 | Yoann Bagot (Fra) | ||
32 | Nacer Bouhanni (Fra) | ||
33 | Romain Hardy (Fra) | ||
34 | Cyril Lemoine (Fra) | ||
35 | Dominique Rollin (Can) | ||
36 | St?phane Rossetto (Fra) |
41 | Yukiya Arashiro (Jpn) | ||
42 | J?r?me Cousin (Fra) | ||
43 | Antoine Duchesne (Can) | ||
44 | Jimmy Engoulvent (Fra) | ||
45 | Fabrice Jeandesboz (Fra) | ||
46 | Maxime Mederel (Fra) |
51 | Brice Feillu (Fra) | ||
52 | Fr?d?ric Brun (Fra) | ||
53 | Florian Guillou (Fra) | ||
54 | K?vin Ledanois (Fra) | ||
55 | Pierre-Luc Perichon (Fra) | ||
56 | Florian Vachon (Fra) |
61 | C?sare Benedetti (Ita) | ||
62 | Patrick Konrad (Aut) | ||
63 | Jos? Joao Pimenta Costa Mendes (Por) | ||
64 | Lukas P?stlberger (Aut) | ||
65 | Cristiano Salerno (Ita) | ||
66 | Bjorn Thurau (Ger) |
71 | Sam Oomen (Ned) | ||
72 | Cees Bol (Ned) | ||
73 | Martijn Tusveld (Ned) | ||
74 | Lennard Hofstede (Ned) | ||
75 | Merijn Korevaar (Ned) | ||
76 | Jeroen Meijers (Ned) |
81 | Albert Torres (Spa) | ||
82 | Henry Marcelo Velasco Cevallos (Ecu) | ||
83 | Higinio Fernandez (Spa) | ||
84 | Jordi Simon Casulleras (Spa) | ||
85 | Jaume Rovira Pous (Spa) | ||
86 | Daniel Dominguez (Spa) |
91 | Yoann Barbas (Fra) | ||
92 | Alexis Bodiot (Fra) | ||
93 | Fabien Canal (Fra) | ||
94 | Beno?t Sinner (Fra) | ||
95 | J?r?me Mainard (Fra) | ||
96 | Quentin Pacher (Fra) |
101 | Pierre Gouault (Fra) | ||
102 | Julien Guay (Fra) | ||
103 | Alo Jakin (Est) | ||
104 | Guillaume Levarlet (Fra) | ||
105 | Anthony Maldonado (Fra) | ||
106 | Th?o Vimpere (Fra) |
111 | Yoann Paillot (Fra) | ||
112 | Benjamin Giraud (Fra) | ||
113 | Julien Loubet (Fra) | ||
114 | Alexandre Blain (Fra) | ||
115 | Julien El Fares (Fra) | ||
116 | R?mi Di Gregorio (Fra) |
121 | Rudy Barbier (Fra) | ||
122 | Thomas Damuseau (Fra) | ||
123 | Rudy Kowalski (Fra) | ||
124 | Jimmy Turgis (Fra) | ||
125 | L?o Vincent (Fra) | ||
126 | Felix Pouilly (Fra) |
131 | Alexandr Shushemoin (Kaz) | ||
132 | Oleg Zemlyakov (Kaz) | ||
133 | Stepan Astafyev (Kaz) | ||
134 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) | ||
135 | Dimitriy Lukyanov (Kaz) | ||
136 | Vadim Galeyev (Kaz) |
141 | Elie Gesbert (Fra) | ||
142 | Fabien Grellier (Fra) | ||
143 | J?r?my Maison (Fra) | ||
144 | Guillaume Martin (Fra) | ||
145 | Nans Peters (Fra) | ||
146 | Thibault Ferasse (Fra) |
151 | Justin Oien (USA) | ||
152 | Tyler Williams (USA) | ||
153 | Colin Joyce (USA) | ||
154 | William Barta (USA) | ||
155 | Taylor Eisenhart (USA) | ||
156 | Geoffrey Curran (USA) |
[свернуть]
Предыдущие победители Тур де Лан
1989 | Serge Pires Leal (FRA) | ||
1990 | Denis Moretti (FRA) | ||
1991 | Eric Drubay (FRA) | ||
1992 | Denis Leproux (FRA) | ||
1993 | Emmanuel Magnien (FRA) | Castorama | |
1994 | Lylian Lebreton (FRA) | Aubervilliers 93-Peugeot | |
1995 | Emmanuel Hubert (FRA) | FFC-LCPF | |
1996 | David Delrieu (FRA) | Mutuelle de Seine-et-Marne | |
1997 | Bobby Julich (USA) | Cofidis | |
1998 | Cristian Gasperoni (ITA) | Amore & Vita-Forzacore | |
1999 | Grzegorz Gwiazdowski (POL) | Cofidis | |
2000 | Serguei Yakovlev (KAZ) | Besson Chaussures | |
2001 | Iva?lo Gabrovski (BUL) | Jean Delatour | |
2002 | Christophe Oriol (GER) | AG2R Pr?voyance | |
2003 | Axel Merckx (BEL) | Lotto-Domo | |
2004 | J?r?me Pineau (FRA) | Brioches La Boulang?re | |
2005 | Carl Naibo (FRA) | Bretagne-Jean Floc’h | |
2006 | Cyril Dessel (FRA) | AG2R Pr?voyance | |
2007 | John Gadret (FRA) | AG2R Pr?voyance | |
2008 | Linus Gerdemann (GER) | Team Columbia | |
2009 | Rein Taaram?e (EST) | Cofidis | |
2010 | Haimar Zubeldia (ESP) | Team RadioShack | |
2011 | David Moncouti? (FRA) | Cofidis | |
2012 | Andrew Talansky (USA) | Garmin-Sharp | |
2013 | Romain Bardet (FRA) | Ag2r-La Mondiale | |
2014 | Bert-Jan Lindeman (NED) | Rabobank Development Team |
[свернуть]
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.