23 августа | Ваттенфаль Классик/Vattenfall Cyclassics 2015 |
Ваттенфаль Классик — ежегодная однодневная гонка проходящая по дорогам Германии, имеет категорию World Tour UCI. Гонка петляет по территории Гамбурга и его окрестностей. Маршрут включает старт на Штейнштрассе и финиш на Мёнкебергштрассе, а также преодоление подъёма Васеберг и подвесного моста Кёльбрандбрюкке. В 2015 году гонка пройдёт в юбилейный 20 раз, с момента основания гонки в 1996 году.
Стартовый лист Ваттенфаль Классик 2015
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff (Nor) | ||
2 | Sven Erik Bystr?m (Nor) | ||
3 | Jacopo Guarnieri (Ita) | ||
4 | Marco Haller (Aut) | ||
5 | Vyacheslav Kuznetsov (Rus) | ||
6 | Sergey Lagutin (Rus) | ||
7 | Alexey Tsatevich (Rus) | ||
8 | R?diger Selig (Ger) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
11 | Nikias Arndt (Ger) | ||
12 | Bert De Backer (Bel) | ||
13 | Roy Curvers (Ned) | ||
14 | Simon Geschke (Ger) | ||
15 | Marcel Kittel (Ger) | ||
16 | Tobias Ludvigsson (Swe) | ||
17 | Ramon Sinkeldam (Ned) | ||
18 | Chad Haga (USA) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
21 | Lars Ytting Bak (Den) | ||
22 | Tiesj Benoot (Bel) | ||
23 | Stig Broeckx (Bel) | ||
24 | Jens Debusschere (Bel) | ||
25 | Andr? Greipel (Ger) | ||
26 | Gregory Henderson (NZl) | ||
27 | J?rgen Roelandts (Bel) | ||
28 | Marcel Sieberg (Ger) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
31 | Nathan Earle (Aus) | ||
32 | Bernhard Eisel (Aut) | ||
33 | Andrew Fenn (GBr) | ||
34 | Lars Petter Nordhaug (Nor) | ||
35 | Ian Stannard (GBr) | ||
36 | Philip Deignan (Irl) | ||
37 | Ben Swift (GBr) | ||
38 | Elia Viviani (Ita) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
41 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) | ||
42 | Alex Dowsett (GBr) | ||
43 | Jes?s Herrada Lopez (Esp) | ||
44 | Jos? Herrada Lopez (Esp) | ||
45 | Jon Izaguirre Insausti (Esp) | ||
46 | Juan Jos? Lobato del Valle (Esp) | ||
47 | Enrique Sanz Unzu? (Esp) | ||
48 | Jasha S?tterlin (Ger) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
51 | Julian Alaphilippe (Fra) | ||
52 | Tom Boonen (Bel) | ||
53 | Mark Cavendish (GBr) | ||
54 | Tony Martin (Ger) | ||
55 | Mark Renshaw (Aus) | ||
56 | Fabio Sabatini (Ita) | ||
57 | Stijn Vandenbergh (Bel) | ||
58 | Julien Vermote (Bel) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
61 | Manuele Boaro (Ita) | ||
62 | Matti Breschel (Den) | ||
63 | Evgeni Petrov (Rus) | ||
64 | Michal Kolar (Svk) | ||
65 | Michael M?rk?v (Den) | ||
66 | Michael Rogers (Aus) | ||
67 | Nikolai Trusov (Rus) | ||
68 | Michael Valgren Andersen (Den) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
71 | Lars Boom (Ned) | ||
72 | Borut Bozic (Slo) | ||
73 | Laurens De Vreese (Bel) | ||
74 | Andrea Guardini (Ita) | ||
75 | Arman Kamyshev (Kaz) | ||
76 | Alexey Lutsenko (Kaz) | ||
77 | Davide Malacarne (Ita) | ||
78 | Ruslan Tleubayev (Kaz) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
81 | Silvan Dillier (Sui) | ||
82 | Campbell Flakemore (Aus) | ||
83 | Philippe Gilbert (Bel) | ||
84 | Ben Hermans (Bel) | ||
85 | Stefan K?ng (Sui) | ||
86 | Dylan Teuns (Bel) | ||
87 | Greg Van Avermaet (Bel) | ||
88 | Rick Zabel (Ger) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
91 | Michael Albasini (Sui) | ||
92 | Christian Meier (Can) | ||
93 | Brett Lancaster (Aus) | ||
94 | Leigh Howard (Aus) | ||
95 | Pieter Weening (Ned) | ||
96 | Simon Clarke (Aus) | ||
97 | Simon Yates (GBr) | ||
98 | Magnus Cort Nielsen (Den) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
101 | Maxime Daniel (Fra) | ||
102 | Nico Denz (Ger) | ||
103 | Samuel Dumoulin (Fra) | ||
104 | Ben Gastauer (Lux) | ||
105 | Patrick Gretsch (Ger) | ||
106 | Hugo Houle (Can) | ||
107 | Quentin Jauregui (Fra) | ||
108 | S?bastien Turgot (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
111 | Davide Cimolai (Ita) | ||
112 | Luka Pibernik (Slo) | ||
113 | Niccol? Bonifazio (Ita) | ||
114 | Manuele Mori (Ita) | ||
115 | Jan Polanc (Slo) | ||
116 | Matteo Bono (Ita) | ||
117 | Chun Kai Feng (Tpe) | ||
118 | Diego Ulissi (Ita) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
121 | Eugenio Alafaci (Ita) | ||
122 | Fumiyuki Beppu (Jpn) | ||
123 | Stijn Devolder (Bel) | ||
124 | Fabio Felline (Ita) | ||
125 | Giacomo Nizzolo (Ita) | ||
126 | Gr?gory Rast (Sui) | ||
127 | Hayden Roulston (NZl) | ||
128 | Jesse Sergent (NZl) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
131 | S?bastien Chavanel (Fra) | ||
132 | Arnaud D?mare (Fra) | ||
133 | Anthony Geslin (Fra) | ||
134 | Arnold Jeannesson (Fra) | ||
135 | Johan Le Bon (Fra) | ||
136 | Francis Mourey (Fra) | ||
137 | Cedric Pineau (Fra) | ||
138 | Marc Sarreau (Fra) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
141 | Alberto Bettiol (Ita) | ||
142 | Nathan Haas (Aus) | ||
143 | Lasse Norman Hansen (Den) | ||
144 | Kristjan Koren (Slo) | ||
145 | Sebastian Langeveld (Ned) | ||
146 | Alan Marangoni (Ita) | ||
147 | Tom-Jelte Slagter (Ned) | ||
148 | Dylan Van Baarle (Ned) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
151 | Jos Van Emden (Ned) | ||
152 | Barry Markus (Ned) | ||
153 | Moreno Hofland (Ned) | ||
154 | Tom Leezer (Ned) | ||
155 | Nick Van Der Lijke (Ned) | ||
156 | Paul Martens (Ger) | ||
157 | Sep Vanmarcke (Bel) | ||
158 | Robert Wagner (Ger) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
161 | Matthias Br?ndle (Aut) | ||
162 | Martin Elmiger (Sui) | ||
163 | Heinrich Haussler (Aus) | ||
164 | Reto Hollenstein (Sui) | ||
165 | Sondre Holst Enger (Nor) | ||
166 | Roger Kluge (Ger) | ||
167 | Aleksejs Saramotins Latvia | ||
168 | Jonas Van Genechten (Bel) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
171 | Russell Downing (GBr) | ||
172 | Linus Gerdemann (Ger) | ||
173 | Rasmus Guldhammer Pedersen (Den) | ||
174 | Martin Mortensen (Den) | ||
175 | Michael Reihs (Den) | ||
176 | Michael Carbel Svendgaard (Den) | ||
177 | Rasmus Christian Quaade (Den) | ||
178 | Fabian Wegmann (Ger) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
181 | Gerald Ciolek (Ger) | ||
182 | Andreas Stauff (Ger) | ||
183 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | ||
184 | Nick Dougall (Aus) | ||
185 | Theo Bos (Ned) | ||
186 | Matthew Goss (Aus) | ||
187 | Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) | ||
188 | Tyler Farrar (USA) |
# | Rider Name (Country) Team | ||
---|---|---|---|
191 | Jan Barta (Cze) | ||
192 | Sam Bennett (Irl) | ||
193 | Zakkari Dempster (Aus) | ||
194 | Ralf Matzka (Ger) | ||
195 | Andreas Schillinger (Ger) | ||
196 | Michael Schwarzmann (Ger) | ||
197 | Scott Thwaites (GBr) | ||
198 | Paul Voss (Ger) |
[свернуть]
Предыдущие победители Ваттенфаль Классик
2014 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | ||
2013 | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | ||
2012 | Arnaud D?mare (Fra) FDJ | ||
2011 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
2010 | Tyler Farrar (USA) Garmin — Transitions | ||
2009 | Tyler Farrar (USA) Garmin — Slipstream | ||
2008 | Robbie McEwen (Aus) Silence-Lotto | ||
2007 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre-Fondital | ||
2006 | Oscar Freire (Spa) Rabobank | ||
2005 | Filippo Pozzato (Ita) Quick Step | ||
2004 | Stuart O’Grady (Aus) Cofidis | ||
2003 | Paolo Bettini (Ita) Quick Step-Davitamon | ||
2002 | Johan Museeuw (Bel) Domo-Farm Frites | ||
2001 | Erik Zabel (Ger) Team Deutsche Telekom | ||
2000 | Gabriele Missaglia (Ita) Lampre-Daikin | ||
1999 | Mirko Celestino (Ita) Team Polti | ||
1998 | Leon Van Bon (Ned) Rabobank | ||
1997 | Jan Ullrich (Ger) Telekom | ||
1996 | Rossano Brasi (Ita) Team Polti |
[свернуть]