Результаты пятого дня Чемпионат Мира по треку 2016
Мужчины Madison Финал
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wiggins/Mark Cavendish (Great Britain) | 21 | pts |
| 2 | Morgan Kneisky/Benjamin Thomas (France) | 14 | |
| 3 | Sebastian Mora Vedri/Albert Torres Barcelo (Spain) | 12 | |
| 4 | Claudio Imhof/Thery Schir (Switzerland) | 11 | |
| 5 | Cameron Meyer/Callum Scotson (Australia) | 10 | |
| 6 | Jordan Arley Parra Arias/Fernando Gaviria Rendon (Colombia) | 6 | |
| 7 (-1 lap) | Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (Belgium) | 15 | |
| 8 | Martin Blaha/Vojtech Hacecky (Czech Republic) | 1 | |
| 9 | Kersten Thiele/Domenic Weinstein (Germany) | 1 | |
| 10 | Andreas Mueller/Andreas Graf (Austria) | 1 | |
| 11 | Pieter Bulling/Luke Mudgway (New Zealand) | 1 | |
| 12 | Alex Rasmussen/Jesper Morkov (Denmark) | 2 | |
| 13 | Dion Beukeboom/Wim Stroetinga (Netherlands) | 2 | |
| 14 | King Lok Cheung/Chun Wing Leung (Hong Kong) | ||
| 15 | Elia Viviani/Liam Bertazzo (Italy) | 10 | pts |
| DNF | Vladyslav Kreminskyi/Roman Gladysh (Ukraine) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Заезд 1
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Webster (New Zealand) | ||
| 2 | Chaebin Im (Korea) | ||
| 3 | Adam Ptacnik (Czech Republic) | ||
| 4 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
| 5 | Hersony Canelon (Venezuela) | ||
| 6 | Francois Pervis (France) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Заезд 2
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuta Wakimoto (Japan) | ||
| 2 | Edward Dawkins (New Zealand) | ||
| 3 | Hugo Barrette (Canada) | ||
| 4 | Jacob Schmid (Australia) | ||
| 5 | Francesco Ceci (Italy) | ||
| 6 | Chao Xu (China) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Заезд 3
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Levy (Germany) | ||
| 2 | Jason Kenny (Great Britain) | ||
| 3 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
| 4 | Rafal Sarnecki (Poland) | ||
| 5 | Matthijs Buchli (Netherlands) | ||
| 6 | Matthew Baranoski (United States) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Заезд 4
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Eilers (Germany) | ||
| 2 | Sergii Omelchenko (Azerbaijan) | ||
| 3 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | ||
| 4 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | ||
| 5 | Matthew Glaetzer (Australia) | ||
| 6 | Andrii Vynokurov (Ukraine) | ||
| 7 | Michael D’Almeida (France) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Утешительный Заезд 1
| # | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | ||
| 2 | Chao Xu (China) | ||
| 3 | Matthijs Buchli (Netherlands) | ||
| DSQ | Adam Ptacnik (Czech Republic) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Утешительный Заезд 2
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francois Pervis (France) | ||
| 2 | Francesco Ceci (Italy) | ||
| 3 | Rafal Sarnecki (Poland) | ||
| 4 | Hugo Barrette (Canada) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Утешительный Заезд 3
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
| 2 | Andrii Vynokurov (Ukraine) | ||
| 3 | Jacob Schmid (Australia) | ||
| 4 | Hersony Canelon (Venezuela) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 1 Утешительный Заезд 4
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
| 2 | Matthew Glaetzer (Australia) | ||
| 3 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | ||
| 4 | Michael D’Almeida (France) | ||
| 5 | Matthew Baranoski (United States) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 2 Заезд 1
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Eilers (Germany) | ||
| 2 | Edward Dawkins (New Zealand) | ||
| 3 | Jason Kenny (Great Britain) | ||
| 4 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
| 5 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | ||
| 6 | Sam Webster (New Zealand) |
[свернуть]
Кейрин Раунд 2 Заезд 2
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Levy (Germany) | ||
| 2 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
| 3 | Yuta Wakimoto (Japan) | ||
| 4 | Francois Pervis (France) | ||
| 5 | Sergii Omelchenko (Azerbaijan) | ||
| 6 | Chaebin Im (Korea) |
[свернуть]
Кейрин Финал 1-6
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Eilers (Germany) | ||
| 2 | Edward Dawkins (New Zealand) | ||
| 3 | Azizulhasni Awang (Malaysia) | ||
| 4 | Maximilian Levy (Germany) | ||
| 5 | Yuta Wakimoto (Japan) | ||
| 6 | Jason Kenny (Great Britain) |
[свернуть]
Кейрин Финал 7-12
| № | Гонщик (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 7 | Sergii Omelchenko (Azerbaijan) | ||
| 8 | Nikita Shurshin (Russian Federation) | ||
| 9 | Chaebin Im (Korea) | ||
| 10 | Sam Webster (New Zealand) | ||
| 11 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | ||
| 12 | Francois Pervis (France) |
[свернуть]
Женский Спринт 1/4 Финала Заезд 1
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Meares (Australia) | ||
| 2 | Stephanie Morton (Australia) |
[свернуть]
Женский Спринт 1/4 Финала Заезд 2
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianshi Zhong (China) | ||
| 2 | Kate O’Brien (Canada) |
[свернуть]
Женский Спринт 1/4 Финала Заезд 3
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Vogel (Germany) | ||
| 2 | Natasha Hansen (New Zealand) |
[свернуть]
Женский Спринт 1/4 Финала Заезд 4
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lin Junhong (China) | ||
| 2 | Wai Sze Lee (Hong Kong) |
[свернуть]
Женский Спринт 5-8 места Финал
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 5 | Natasha Hansen (New Zealand) | ||
| 6 | Kate O’Brien (Canada) | ||
| 7 | Wai Sze Lee (Hong Kong) | ||
| 8 | Stephanie Morton (Australia) |
[свернуть]
Женский Спринт Полуфинал(1/2) Заезд 1
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lin Junhong (China) | ||
| 2 | Anna Meares (Australia) |
[свернуть]
Женский Спринт Полуфинал(1/2) Заезд 2
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianshi Zhong (China) | ||
| 2 | Kristina Vogel (Germany) |
[свернуть]
Женский Спринт Финал Золотая медаль
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianshi Zhong (China) | ||
| 2 | Lin Junhong (China) |
[свернуть]
Женский Спринт Финал Бронзовая медаль
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 3 | Kristina Vogel (Germany) | ||
| 4 | Anna Meares (Australia) |
[свернуть]
Женский Омниум 500 м
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Annette Edmondson (Australia) | 0:00:35.095 | |
| 2 | Laurie Berthon (France) | 0:00:35.143 | |
| 3 | Laura Trott (Great Britain) | 0:00:35.273 | |
| 4 | Jolien D’Hoore (Belgium) | 0:00:35.424 | |
| 5 | Allison Beveridge (Canada) | 0:00:35.567 | |
| 6 | Mei Yu Hsiao (Chinese Taipei) | 0:00:35.672 | |
| 7 | Leire Olaberria Dorronsoro (Spain) | 0:00:35.705 | |
| 8 | Sakura Tsukagoshi (Japan) | 0:00:35.940 | |
| 9 | Marlies Mejias Garcia (Cuba) | 0:00:36.050 | |
| 10 | Sarah Hammer (United States) | 0:00:36.330 | |
| 11 | Anna Knauer (Germany) | 0:00:36.418 | |
| 12 | Angie Sabrina Gonzalez (Venezuela) | 0:00:36.620 | |
| 13 | Lauren Ellis (New Zealand) | 0:00:36.747 | |
| 14 | Tamara Balabolina (Russian Federation) | 0:00:36.776 | |
| 15 | Simona Frapporti (Italy) | 0:00:36.784 | |
| 16 | Tatsiana Sharakova (Belarus) | 0:00:36.848 | |
| 17 | Xiao Ling Luo (China) | 0:00:36.872 | |
| 18 | Xiao Juan Diao (Hong Kong) | 0:00:37.072 | |
| 19 | Kirsten Wild (Netherlands) | 0:00:37.172 | |
| 20 | Amalie Dideriksen (Denmark) | 0:00:37.705 |
[свернуть]
Женский Омниум Flying Lap
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allison Beveridge (Canada) | 0:00:13.924 | |
| 2 | Laurie Berthon (France) | 0:00:14.012 | |
| 3 | Laura Trott (Great Britain) | 0:00:14.216 | |
| 4 | Annette Edmondson (Australia) | 0:00:14.232 | |
| 5 | Sarah Hammer (United States) | 0:00:14.275 | |
| 6 | Kirsten Wild (Netherlands) | 0:00:14.372 | |
| 7 | Jolien D’Hoore (Belgium) | 0:00:14.395 | |
| 8 | Marlies Mejias Garcia (Cuba) | 0:00:14.409 | |
| 9 | Mei Yu Hsiao (Chinese Taipei) | 0:00:14.551 | |
| 10 | Lauren Ellis (New Zealand) | 0:00:14.555 | |
| 11 | Leire Olaberria Dorronsoro (Spain) | 0:00:14.558 | |
| 12 | Sakura Tsukagoshi (Japan) | 0:00:14.562 | |
| 13 | Anna Knauer (Germany) | 0:00:14.618 | |
| 14 | Simona Frapporti (Italy) | 0:00:14.714 | |
| 15 | Xiao Juan Diao (Hong Kong) | 0:00:14.742 | |
| 16 | Angie Sabrina Gonzalez (Venezuela) | 0:00:14.809 | |
| 17 | Xiao Ling Luo (China) | 0:00:14.836 | |
| 18 | Tatsiana Sharakova (Belarus) | 0:00:14.851 | |
| 19 | Amalie Dideriksen (Denmark) | 0:00:15.103 | |
| 20 | Tamara Balabolina (Russian Federation) | 0:00:15.104 |
[свернуть]
Женский Омниум итоговое положение
| № | Гонщица (страна) | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Trott (Great Britain) | 201 | pts |
| 2 | Laurie Berthon (France) | 183 | |
| 3 | Sarah Hammer (United States) | 182 | |
| 4 | Allison Beveridge (Canada) | 159 | |
| 5 | Annette Edmondson (Australia) | 158 | |
| 6 | Jolien D’Hoore (Belgium) | 157 | |
| 7 | Kirsten Wild (Netherlands) | 153 | |
| 8 | Lauren Ellis (New Zealand) | 143 | |
| 9 | Marlies Mejias Garcia (Cuba) | 124 | |
| 10 | Amalie Dideriksen (Denmark) | 119 | |
| 11 | Leire Olaberria Dorronsoro (Spain) | 100 | |
| 12 | Simona Frapporti (Italy) | 98 | |
| 13 | Anna Knauer (Germany) | 95 | |
| 14 | Mei Yu Hsiao (Chinese Taipei) | 82 | |
| 15 | Tatsiana Sharakova (Belarus) | 73 | |
| 16 | Xiao Ling Luo (China) | 70 | |
| 17 | Angie Sabrina Gonzalez (Venezuela) | 67 | |
| 18 | Sakura Tsukagoshi (Japan) | 62 | |
| 19 | Xiao Juan Diao (Hong Kong) | 56 | |
| 20 | Tamara Balabolina (Russian Federation) | 48 |
[свернуть]
