1 сентября — 5 сентября | Альберта, Канада, Шоссе — 2.1. Tour of Alberta 2016 |
Воскресенье 4 сентября 2016 года
Маршрут: Edmonton — Edmonton (ITT)
Дистанция: 12.1 км
Видеообзор
Результаты четвёртого этапа Тур Альберты 2016.
[customscript]adspost1[/customscript]
Результаты
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:14:44 |
2 | Andzs Flaksis (Lat) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:00:09 |
3 | Robin Carpenter (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:00:16 |
4 | Ryder Hesjedal (Can) Trek-Segafredo | 0:00:19 |
5 | Evan Huffman (USA) Team Rally | 0:00:24 |
6 | Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Drapac Pro Cycling | |
7 | Joseph Lewis (Aus) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | |
8 | Tyler Williams (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:26 |
9 | Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:00:27 |
10 | Alexander Cataford (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:28 |
11 | Colin Joyce (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:29 |
12 | Mackenzie Brennan (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:00:30 |
13 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:38 |
14 | Justin Oien (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:40 |
15 | Rob Britton (Can) Team Rally | |
16 | Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo | 0:00:41 |
17 | Bryan Lewis (USA) Lupus Racing Team | |
18 | Kristofer Dahl (Can) Silber Pro Cycling | |
19 | Jack Burke (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:42 |
20 | Frank Schleck (Lux) Trek-Segafredo | |
21 | Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | |
22 | Ben Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:00:43 |
23 | Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita — Selle SMP | 0:00:44 |
24 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | |
25 | Eddie Dunbar (Irl) Axeon Hagens Berman | |
26 | Antoine Duchesne (Can) Team Canada | 0:00:45 |
27 | Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:00:46 |
28 | Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:00:47 |
29 | Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling | |
30 | Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:00:48 |
31 | Phillip Gaimon (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:00:50 |
32 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:00:51 |
33 | Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:00:55 |
34 | John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | |
35 | David Galarreta Ugarte (Spa) Amore & Vita — Selle SMP | 0:00:57 |
36 | Chad Young (USA) Axeon Hagens Berman | |
37 | Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:00:58 |
38 | Alec Cowan (Can) Team Canada | 0:00:59 |
39 | Christopher Horner (USA) Lupus Racing Team | 0:01:00 |
40 | Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:01:01 |
41 | Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac Pro Cycling | |
42 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:01:02 |
43 | Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:01:03 |
44 | Adam Jamieson (Can) Team Canada | 0:01:05 |
45 | Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:01:06 |
46 | Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | |
47 | Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | |
48 | Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:08 |
49 | Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling | 0:01:12 |
50 | Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:01:15 |
51 | Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:01:16 |
52 | Phil O’Donnell (USA) Axeon Hagens Berman | 0:01:17 |
53 | Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | |
54 | Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:01:19 |
55 | Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:20 |
56 | David Drouin (Can) Silber Pro Cycling | 0:01:21 |
57 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:01:22 |
58 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | |
59 | Ed Walsh (Can) Team Canada | |
60 | Nicola Campigli (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:01:23 |
61 | Bailey McKnight (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:01:24 |
62 | Alexis Cartier (Can) Team Canada | 0:01:27 |
63 | Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling | 0:01:30 |
64 | Uri Martins (Mex) Amore & Vita — Selle SMP | |
65 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac Pro Cycling | |
66 | Marc-Antoine Soucy (Can) Team Canada | 0:01:37 |
67 | Andre Cardoso (Por) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:01:41 |
68 | Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:44 |
69 | Evan Murphy (USA) Lupus Racing Team | 0:01:46 |
70 | Jonathan Brown (USA) Axeon Hagens Berman | 0:01:50 |
71 | Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Amore & Vita — Selle SMP | 0:01:54 |
72 | Piet Allegaert (Bel) Trek-Segafredo | 0:01:56 |
73 | Matthieu Jeannes (Fra) Lupus Racing Team | 0:01:57 |
74 | Winston David (USA) Lupus Racing Team | 0:02:01 |
75 | Shane Kline (USA) Team Rally | 0:02:02 |
76 | Eric Young (USA) Team Rally | 0:02:05 |
77 | Danny Pate (USA) Team Rally | |
78 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek-Segafredo | 0:02:06 |
79 | Felix Cote Bouvette (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:02:08 |
80 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:02:12 |
81 | Travis McCabe (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:02:15 |
82 | Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:02:17 |
83 | Simon-Pierre Gauthier (Can) Team Canada | 0:02:19 |
84 | Chad Beyer (USA) Lupus Racing Team | 0:02:28 |
85 | Matteo Dal-Cin (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:31 |
86 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:50 |
87 | Jesse Anthony (USA) Team Rally | 0:02:55 |
88 | Oscar Clark (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:03:02 |
89 | Danilo Celano (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:03:11 |
90 | William Elliot (Can) Team Canada | 0:03:50 |
91 | Bryon Miguel (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:05:48 |
[свернуть]
Молодёжный зачёт
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Tyler Williams (USA) Axeon Hagens Berman | 0:15:10 |
2 | Colin Joyce (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:03 |
3 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:12 |
4 | Justin Oien (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:14 |
5 | Jack Burke (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:16 |
6 | Eddie Dunbar (Irl) Axeon Hagens Berman | 0:00:18 |
7 | Chad Young (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:31 |
8 | Alec Cowan (Can) Team Canada | 0:00:33 |
9 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:36 |
10 | Adam Jamieson (Can) Team Canada | 0:00:39 |
11 | Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:40 |
12 | Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:46 |
13 | Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:49 |
14 | Phil O’Donnell (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:51 |
15 | David Drouin (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:55 |
16 | Ed Walsh (Can) Team Canada | 0:00:56 |
17 | Nicola Campigli (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:00:57 |
18 | Marc-Antoine Soucy (Can) Team Canada | 0:01:11 |
19 | Jonathan Brown (USA) Axeon Hagens Berman | 0:01:24 |
20 | Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Amore & Vita — Selle SMP | 0:01:28 |
21 | Piet Allegaert (Bel) Trek-Segafredo | 0:01:30 |
22 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:24 |
23 | William Elliot (Can) Team Canada | 0:03:24 |
24 | Bryon Miguel (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:05:22 |
[свернуть]
Canadian riders
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Ryder Hesjedal (Can) Trek-Segafredo | 0:15:03 |
2 | Alexander Cataford (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:09 |
3 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:19 |
4 | Rob Britton (Can) Team Rally | 0:00:21 |
5 | Kristofer Dahl (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:22 |
6 | Jack Burke (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:23 |
7 | Antoine Duchesne (Can) Team Canada | 0:00:26 |
8 | Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:28 |
9 | Alec Cowan (Can) Team Canada | 0:00:40 |
10 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:43 |
11 | Adam Jamieson (Can) Team Canada | 0:00:46 |
12 | Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:47 |
13 | Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:53 |
14 | Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:00:56 |
15 | David Drouin (Can) Silber Pro Cycling | 0:01:02 |
16 | Ed Walsh (Can) Team Canada | 0:01:03 |
17 | Bailey McKnight (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:01:05 |
18 | Alexis Cartier (Can) Team Canada | 0:01:08 |
19 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:01:11 |
20 | Marc-Antoine Soucy (Can) Team Canada | 0:01:18 |
21 | Felix Cote Bouvette (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:01:49 |
22 | Simon-Pierre Gauthier (Can) Team Canada | 0:02:00 |
23 | Matteo Dal-Cin (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:12 |
24 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:31 |
25 | William Elliot (Can) Team Canada | 0:03:31 |
[свернуть]
Командный зачёт
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:45:01 |
2 | Trek-Segafredo | 0:00:11 |
3 | Axeon Hagens Berman | 0:00:46 |
4 | Silber Pro Cycling | 0:00:58 |
5 | Cannondale-Drapac Pro Cycling Team | 0:01:03 |
6 | Unitedhealthcare Professional Cycling Team | 0:01:24 |
7 | Amore & Vita — Selle SMP | 0:01:39 |
8 | Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:57 |
9 | Team Canada | 0:02:00 |
10 | H&R Block Pro Cycling | 0:02:01 |
11 | Rally Cycling | 0:02:17 |
12 | Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:02:26 |
13 | Lupus Racing Team | 0:02:38 |
[свернуть]
Генеральная классификация после 4 этапа
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Robin Carpenter (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 10:49:26 |
2 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:00:01 |
3 | Evan Huffman (USA) Team Rally | 0:00:07 |
4 | Colin Joyce (USA) Axeon Hagens Berman | 0:00:22 |
5 | Alexander Cataford (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:32 |
6 | Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:00:35 |
7 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:52 |
8 | Antoine Duchesne (Can) Team Canada | 0:00:53 |
9 | Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:01:01 |
10 | Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:03 |
11 | Andzs Flaksis (Lat) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:02:22 |
12 | Tyler Williams (USA) Axeon Hagens Berman | 0:02:25 |
13 | Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:02:35 |
14 | Joseph Lewis (Aus) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:02:37 |
15 | Kristofer Dahl (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:43 |
16 | Mackenzie Brennan (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | |
17 | Jack Burke (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:02:55 |
18 | Frank Schleck (Lux) Trek-Segafredo | |
19 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | 0:02:57 |
20 | Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac Pro Cycling | |
21 | Eddie Dunbar (Irl) Axeon Hagens Berman | |
22 | Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:03:00 |
23 | Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling | 0:03:12 |
24 | Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:03:13 |
25 | Christopher Horner (USA) Lupus Racing Team | |
26 | John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:03:16 |
27 | Edgar Miguel Lemos Pinto (Por) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:03:19 |
28 | Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling | 0:03:25 |
29 | Chad Young (USA) Axeon Hagens Berman | 0:03:27 |
30 | Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:03:36 |
31 | Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:03:40 |
32 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:03:43 |
33 | Phil O’Donnell (USA) Axeon Hagens Berman | 0:03:47 |
34 | Bailey McKnight (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:03:49 |
35 | Ed Walsh (Can) Team Canada | 0:03:52 |
36 | Andre Cardoso (Por) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:03:54 |
37 | Justin Oien (USA) Axeon Hagens Berman | 0:04:03 |
38 | Joshua Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:04:09 |
39 | Piet Allegaert (Bel) Trek-Segafredo | |
40 | Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:04:16 |
41 | Felix Cote Bouvette (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:04:21 |
42 | Danny Pate (USA) Team Rally | 0:04:30 |
43 | Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:04:57 |
44 | Adam Jamieson (Can) Team Canada | 0:05:12 |
45 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:05:13 |
46 | Travis McCabe (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:05:16 |
47 | Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo | 0:05:57 |
48 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:06:04 |
49 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:06:33 |
50 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:06:38 |
51 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 0:14:01 |
52 | Jonathan Brown (USA) Axeon Hagens Berman | 0:14:56 |
53 | Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita — Selle SMP | 0:15:13 |
54 | Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:15:49 |
55 | David Drouin (Can) Silber Pro Cycling | 0:15:50 |
56 | Ivan Santaromita (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:15:52 |
57 | Alexis Cartier (Can) Team Canada | 0:16:03 |
58 | Phillip Gaimon (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:16:11 |
59 | Evan Murphy (USA) Lupus Racing Team | 0:16:15 |
60 | Eric Young (USA) Team Rally | 0:16:34 |
61 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:16:41 |
62 | Matthieu Jeannes (Fra) Lupus Racing Team | 0:16:43 |
63 | Simon-Pierre Gauthier (Can) Team Canada | 0:16:48 |
64 | Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:17:02 |
65 | Chad Beyer (USA) Lupus Racing Team | 0:17:49 |
66 | Ryder Hesjedal (Can) Trek-Segafredo | 0:17:51 |
67 | Ben Wolfe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:18:15 |
68 | Oscar Clark (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:18:23 |
69 | Winston David (USA) Lupus Racing Team | 0:18:24 |
70 | Alec Cowan (Can) Team Canada | 0:18:31 |
71 | Bryan Lewis (USA) Lupus Racing Team | 0:18:51 |
72 | Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | |
73 | Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:19:44 |
74 | Shane Kline (USA) Team Rally | 0:19:45 |
75 | Danilo Celano (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:19:50 |
76 | Matteo Dal-Cin (Can) Silber Pro Cycling | 0:20:13 |
77 | Bryon Miguel (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:20:17 |
78 | Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Amore & Vita — Selle SMP | 0:20:31 |
79 | Rob Britton (Can) Team Rally | 0:21:02 |
80 | Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:21:04 |
81 | William Elliot (Can) Team Canada | 0:21:22 |
82 | Marc-Antoine Soucy (Can) Team Canada | 0:21:39 |
83 | Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling | 0:21:48 |
84 | Nicola Campigli (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:21:58 |
85 | Uri Martins (Mex) Amore & Vita — Selle SMP | 0:22:05 |
86 | David Galarreta Ugarte (Spa) Amore & Vita — Selle SMP | 0:22:06 |
87 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek-Segafredo | 0:26:01 |
88 | Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:27:37 |
89 | Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:27:59 |
90 | Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:29:29 |
91 | Jesse Anthony (USA) Team Rally | 0:33:14 |
[свернуть]
Спринтерская классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Evan Huffman (USA) Team Rally | 29 |
2 | Colin Joyce (USA) Axeon Hagens Berman | 26 |
3 | Robin Carpenter (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 26 |
4 | Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 20 |
5 | Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 18 |
6 | Tyler Williams (USA) Axeon Hagens Berman | 15 |
7 | Kristofer Dahl (Can) Silber Pro Cycling | 14 |
8 | Alexis Cartier (Can) Team Canada | 13 |
9 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 11 |
10 | Alexander Cataford (Can) Silber Pro Cycling | 8 |
11 | Travis McCabe (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 8 |
12 | Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 7 |
13 | John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 6 |
14 | Antoine Duchesne (Can) Team Canada | 6 |
15 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 5 |
16 | Eric Young (USA) Team Rally | 5 |
17 | Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 5 |
18 | Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 3 |
19 | Felix Cote Bouvette (Can) H&R Block Pro Cycling | 3 |
20 | Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis | 3 |
21 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 3 |
22 | Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 2 |
23 | Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 2 |
24 | Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 1 |
[свернуть]
Горная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Danilo Celano (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 45 |
2 | Matthieu Jeannes (Fra) Lupus Racing Team | 33 |
3 | Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 21 |
4 | Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 18 |
5 | Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo | 18 |
6 | Travis McCabe (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 15 |
7 | Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 10 |
8 | Danny Pate (USA) Team Rally | 9 |
9 | Alexis Cartier (Can) Team Canada | 9 |
10 | Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 7 |
11 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 7 |
12 | Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 7 |
13 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 7 |
14 | Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis | 6 |
15 | Tyler Williams (USA) Axeon Hagens Berman | 6 |
16 | Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 6 |
17 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 5 |
18 | John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 5 |
19 | Robin Carpenter (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 4 |
20 | Antoine Duchesne (Can) Team Canada | 4 |
21 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | 4 |
22 | Matteo Dal-Cin (Can) Silber Pro Cycling | 4 |
23 | Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 2 |
24 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 2 |
25 | Chad Young (USA) Axeon Hagens Berman | 2 |
26 | Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 2 |
[свернуть]
Молодёжная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Colin Joyce (USA) Axeon Hagens Berman | 10:49:48 |
2 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:30 |
3 | Tyler Williams (USA) Axeon Hagens Berman | 0:02:03 |
4 | Jack Burke (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:02:33 |
5 | Eddie Dunbar (Irl) Axeon Hagens Berman | 0:02:35 |
6 | Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling | 0:03:03 |
7 | Chad Young (USA) Axeon Hagens Berman | 0:03:05 |
8 | Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:03:18 |
9 | Phil O’Donnell (USA) Axeon Hagens Berman | 0:03:25 |
10 | Ed Walsh (Can) Team Canada | 0:03:30 |
11 | Justin Oien (USA) Axeon Hagens Berman | 0:03:41 |
12 | Piet Allegaert (Bel) Trek-Segafredo | 0:03:47 |
13 | Adam Jamieson (Can) Team Canada | 0:04:50 |
14 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:06:16 |
15 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 0:13:39 |
16 | Jonathan Brown (USA) Axeon Hagens Berman | 0:14:34 |
17 | David Drouin (Can) Silber Pro Cycling | 0:15:28 |
18 | Alec Cowan (Can) Team Canada | 0:18:09 |
19 | Bryon Miguel (USA) Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:19:55 |
20 | Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Amore & Vita — Selle SMP | 0:20:09 |
21 | William Elliot (Can) Team Canada | 0:21:00 |
22 | Marc-Antoine Soucy (Can) Team Canada | 0:21:17 |
23 | Nicola Campigli (Ita) Amore & Vita — Selle SMP | 0:21:36 |
24 | Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:27:37 |
[свернуть]
Canadian rider classification
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Alexander Cataford (Can) Silber Pro Cycling | 10:49:58 |
2 | Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling | 0:00:20 |
3 | Antoine Duchesne (Can) Team Canada | 0:00:21 |
4 | Kristofer Dahl (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:11 |
5 | Jack Burke (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:02:23 |
6 | Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:40 |
7 | Benjamin Perry (Can) Silber Pro Cycling | 0:02:53 |
8 | Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:03:08 |
9 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac Pro Cycling | 0:03:11 |
10 | Bailey McKnight (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:03:17 |
11 | Ed Walsh (Can) Team Canada | 0:03:20 |
12 | Felix Cote Bouvette (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:03:49 |
13 | Adam Jamieson (Can) Team Canada | 0:04:40 |
14 | Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:06:06 |
15 | Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling | 0:13:29 |
16 | David Drouin (Can) Silber Pro Cycling | 0:15:18 |
17 | Alexis Cartier (Can) Team Canada | 0:15:31 |
18 | Simon-Pierre Gauthier (Can) Team Canada | 0:16:16 |
19 | Ryder Hesjedal (Can) Trek-Segafredo | 0:17:19 |
20 | Alec Cowan (Can) Team Canada | 0:17:59 |
21 | Matteo Dal-Cin (Can) Silber Pro Cycling | 0:19:41 |
22 | Rob Britton (Can) Team Rally | 0:20:30 |
23 | William Elliot (Can) Team Canada | 0:20:50 |
24 | Marc-Antoine Soucy (Can) Team Canada | 0:21:07 |
25 | Peter Disera (Can) H&R Block Pro Cycling | 0:27:27 |
[свернуть]
Командная классификация
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Silber Pro Cycling | 32:32:29 |
2 | Holowesko/Citadel p/b Hincapie Sportswear | 0:01:01 |
3 | Trek-Segafredo | 0:01:16 |
4 | Axeon Hagens Berman | 0:01:49 |
5 | Cannondale-Drapac Pro Cycling Team | 0:02:13 |
6 | Team Canada | 0:03:14 |
7 | Rally Cycling | 0:03:26 |
8 | Unitedhealthcare Professional Cycling Team | 0:03:36 |
9 | H&R Block Pro Cycling | 0:05:30 |
10 | Jelly Belly p/b Maxxis | 0:15:25 |
11 | Amore & Vita — Selle SMP | 0:29:40 |
12 | Lupus Racing Team | 0:30:44 |
13 | Skydive Dubai Pro Cycling Team — Al Ahli Club | 0:35:35 |
[свернуть]