Новости:
В Краснодарском крае пройдет чемпионат и первенство России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору»
Рабочая встреча с министром спорта России Михаилом Дегтяревым!
Поздравляем с днем рождения Юрия Андреевича Кучерявого!
Три рекорда! На велотреке в Крылатском завершился чемпионат России по трековым гонкам
В Ижевске пройдет первенство России по велокроссу
Александр Катышев и Ярослава Бондаренко победители финала Альфа-Банк Кубка России по ВМХ гонкам
Кубок России по велокроссу: Гоголев и Тисленко побеждают
Копейск принимает финальный этап Кубка России по маунтинбайку в дисциплине «велокросс»
Техничные райдеры выйдут на старт Альфа — Банк Финала Кубка России по BMX гонкам
Бурлакова и Дубченко выигрывают в гите на чемпионате России. Евланова устанавливает рекорд России
Александра Ушакова и Иван Романов чемпионы России по маунтинбайку в гонке «короткий круг»
Никита Фоминов чемпион России по ВМХ-фристайлу в «дерте»
Чемпионат России по маунтинбайку в гонке «короткий круг» пройдет в Псебае
Сильнейшие гонщики России по велоспорту на треке возвращаются в Санкт-Петербург на велодром «Локосфинкс»
Итоги Всероссийских соревнований на шоссе в Усолье-Сибирском
Победителем первенства России в горной гонке в Анапе стал Матвей Яковлев
Николай Иванов и Татьяна Сайтарова — победители международных соревнований в Псебае
Ирек Ризаев чемпион России по ВМХ-фристайлу в рампе
Завершаем Международную серию соревнований по маунтинбайку в Краснодарском крае 2024!
Рекорды и статистика Вуэльты Испании
Рекорды Вуэльты Испании
Рекорд побед:
Тони Ромингер (3 победы)
Роберто Эрас (3 победы)
Альберто Контадор (3 победы)
Наибольшее количество побед на этапах: Делио Родригес (Delio Rodriguez) — 39 этапов
Наибольшее количество побед в одной гонке: Фредди Маертенс (Freddy Maertens) в 1977 году выиграл 13 этапов
Наибольшее количество побед в индивидуальной гонке на время: Абрахам Олано (Abraham Olano), Алекс Цулле (Alex Z?lle), Тони Ромингер (Tony Rominger) и Мельхор Маури (Melcior Mauri) — 6 побед
Наибольшее число побед представителей одной страны: Испания — 32 раза
Ранг | Страна | Лидерские майки | Победы на Вуэльте | Очковая
классификация |
Горная
классификация |
Комбинаторная
классификация |
Последний гонщик | Последняя дата | Кол-во различных велогонщиков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 648 | 32 | 15 | 46 | 13 | Alberto Contador | 2014 этап 21 | 85 |
2 | France | 155 | 9 | 5 | 7 | 2 | Sylvain Chavanel | 2011, этап 7 | 24 |
3 | Belgium | 140 | 7 | 13 | 1 | 2 | Philippe Gilbert | 2010, этап 7 | 26 |
4 | Italy | 100 | 5 | 4 | 3 | 1 | Vincenzo Nibali | 2013, этап 18 | 18 |
5 | Switzerland | 89 | 5 | 2 | 2 | 1 | Fabian Cancellara | 2009, этап 7 | 5 |
6 | Germany | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | Andr? Greipel | 2009, этап 6 | 7 |
7 | Netherlands | 45 | 2 | 5 | 1 | 0 | Bauke Mollema | 2011, этап 9 | 10 |
8 | Russia | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | Denis Menchov | 2007, этап 21 | 3 |
9 | United Kingdom | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bradley Wiggins | 2011, этап 14 | 6 |
10 | Colombia | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | Nairo Quintana | 2014, этап 9 | 5 |
11 | Ireland | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | Nicolas Roche | 2013, этап 8 | 3 |
12 | United States | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | Chris Horner | 2013, этап 21 | 3 |
13 | Australia | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | Michael Matthews | 2014, этап 5 | 3 |
14= | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joaquim Agostinho | 1976, этап 16 | 1 |
14= | Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alexander Vinokourov | 2006, этап 21 | 1 |
14= | Denmark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jakob Fuglsang | 2011, этап 1 | 2 |
17= | Norway | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Thor Hushovd | 2006, этап 4 | 1 |
17= | Slovenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janez Brajkovi? | 2013, этап 1 | 1 |
18 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beno?t Joachim | 2004, этап 4 | 1 |
19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Наибольшее число дней проведённое гонщиком в лидерской майке: Алекс Цулле (Alex Z?lle) — 48 дней
Ранг | Гонщик | Страна | Лидерские майки | Победы на Вуэльте | Очковая
классификация |
Горная
классификация |
Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Z?lle | Switzerland | 48 | 2 | 0 | 0 | 1993, 1996, 1997, 2000 |
2 | Roberto Heras | Spain | 34 | 4 | 1 | 0 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 |
3= | Delio Rodriguez | Spain | 32 | 1 | 1 | 0 | 1941, 1945, 1946, 1947 |
3= | Tony Rominger | Switzerland | 32 | 3 | 1 | 2 | 1992, 1993, 1994 |
3= | Gustaaf Deloor | Belgium | 32 | 2 | 0 | 0 | 1935, 1936 |
6 | Alejandro Valverde | Spain | 27 | 1 | 2 | 0 | 2006, 2008, 2009, 2012, 2014 |
6= | Juli?n Berrendero | Spain | 27 | 2 | 0 | 3 | 1941, 1942, 1945, 1948 |
8 | Alberto Contador | Spain | 26 | 3 | 0 | 0 | 2008, 2012, 2014 |
9 | Domingo Perurena | Spain | 25 | 0 | 2 | 0 | 1967, 1970, 1971, 1972, 1975, 1975 |
10 | Laurent Jalabert | France | 24 | 1 | 4 | 1 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
11 | Abraham Olano | Spain | 23 | 1 | 0 | 0 | 1995, 1998, 1999, 2000 |
12= | Manuel Costa | Spain | 22 | 0 | 0 | 0 | 1946, 1947 |
12= | Denis Menchov | Russia | 22 | 2 | 0 | 1 | 2005, 2007 |
13 | ?scar Sevilla | Spain | 21 | 0 | 0 | 0 | 2001, 2002 |
14 | Freddy Maertens | Belgium | 20 | 1 | 1 | 0 | 1977 |
14= | Vincenzo Nibali | Italy | 20 | 1 | 0 | 0 | 2010, 2013 |
15 | Emilio Rodriguez | Spain | 19 | 1 | 0 | 2 | 1950 |
16= | Melchior Mauri | Spain | 18 | 1 | 0 | 0 | 1991 |
16= | Joaquim Rodr?guez | Spain | 18 | 0 | 0 | 0 | 2003, 2010, 2011, 2012 |
18= | Ren? Pijnen | Netherlands | 17 | 0 | 0 | 0 | 1970, 1971, 1972 |
19= | Angelo Conterno | Italy | 16 | 1 | 0 | 0 | 1956 |
19= | Jos? Manuel Fuente | Spain | 16 | 2 | 0 | 1 | 1972, 1974 |
19= | Isidro Nozal | Spain | 16 | 0 | 0 | 0 | 2003 |
22= | Jacques Anquetil | France | 15 | 1 | 0 | 0 | 1963 |
22= | Pedro Delgado | Spain | 15 | 2 | 0 | 0 | 1984, 1985, 1989 |
22= | Bernard Hinault | France | 15 | 2 | 0 | 0 | 1978, 1983 |
22= | Dalmacio Langarica | Spain | 15 | 1 | 0 | 0 | 1946, 1948 |
22= | Faustino Rup?rez | Spain | 15 | 1 | 0 | 0 | 1980 |
27= | Rudi Altig | Germany | 14 | 1 | 1 | 0 | 1962, 1968 |
27= | Laudelino Cubino | Spain | 14 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
30= | Miguel Mar?a Lasa | Spain | 13 | 0 | 1 | 0 | 1972, 1975 |
30= | Robert Millar | United Kingdom | 13 | 0 | 0 | 0 | 1985, 1986 |
30= | Joop Zoetemelk | Netherlands | 13 | 1 | 0 | 1 | 1979 |
33= | Giovanni Battaglin | Italy | 12 | 1 | 0 | 0 | 1981 |
33= | Marco Giovannetti | Italy | 12 | 1 | 0 | 0 | 1990 |
33= | Jes?s Montoya | Spain | 12 | 0 | 0 | 0 | 1992 |
33= | ?lvaro Pino | Spain | 12 | 1 | 0 | 1 | 1983, 1986 |
33= | Bernardo Ruiz | Spain | 12 | 1 | 0 | 1 | 1948 |
33= | Ferm?n Trueba | Spain | 12 | 0 | 0 | 0 | 1941 |
33= | Rolf Wolfshohl | Germany | 12 | 1 | 0 | 0 | 1965 |
40= | Luis Herrera | Colombia | 11 | 1 | 0 | 2 | 1987 |
40= | Rik Van Looy | Belgium | 11 | 0 | 1 | 0 | 1958, 1959, 1964, 1965 |
42= | Jean-Pierre Ducasse | France | 10 | 0 | 0 | 0 | 1967 |
42= | Agust?n Tamames | Spain | 10 | 1 | 0 | 1 | 1970, 1971, 1975 |
42= | Jan Ullrich | Germany | 10 | 1 | 0 | 0 | 1999 |
42= | Valent?n Uriona | Spain | 10 | 0 | 0 | 0 | 1966, 1967 |
46= | Seamus Elliott | Ireland | 9 | 0 | 0 | 0 | 1962 |
46= | Ferdi Van den Haute | Belgium | 9 | 0 | 1 | 0 | 1978 |
46= | Omar Hernandez | Colombia | 9 | 0 | 0 | 0 | 1989 |
46= | Jes?s Loro?o | Spain | 9 | 1 | 0 | 0 | 1955, 1957 |
46= | Eddy Merckx | Belgium | 9 | 1 | 1 | 0 | 1973 |
46= | Pello Ruiz Cabestany | Spain | 9 | 0 | 0 | 0 | 1985, 1990, 1992 |
52= | Eric Caritoux | France | 8 | 1 | 0 | 0 | 1984 |
52= | R?gis Cl?re | France | 8 | 0 | 0 | 0 | 1981 |
52= | Marc Gomez | France | 8 | 0 | 0 | 0 | 1982, 1986 |
52= | Juli?n Gorospe | Spain | 8 | 0 | 0 | 0 | 1983, 1990 |
52= | Jos? Pesarrodona | Spain | 8 | 1 | 0 | 0 | 1973, 1976 |
57= | ?ngel Arroyo | Spain | 7 | 0 | 0 | 0 | 1982 |
57= | Joseba Beloki | Spain | 7 | 0 | 0 | 0 | 2001, 2002 |
57= | Juan Jos? Cobo | Spain | 7 | 1 | 0 | 0 | 2011 |
57= | Sean Kelly | Ireland | 7 | 1 | 4 | 0 | 1987, 1988 |
57= | Marino Lejarreta | Spain | 7 | 1 | 1 | 0 | 1982, 1983 |
57= | Christian Levavasseur | France | 7 | 0 | 0 | 0 | 1979 |
57= | Francesco Moser | Italy | 7 | 0 | 0 | 0 | 1984 |
57= | Roger Pingeon | France | 7 | 1 | 0 | 0 | 1969 |
57= | Raymond Poulidor | France | 7 | 1 | 0 | 0 | 1964, 1965 |
57= | Jean Stablinski | France | 7 | 1 | 0 | 0 | 1958 |
57= | Dietrich Thurau | Germany | 7 | 0 | 1 | 0 | 1976 |
69= | Ferdinand Bracke | Belgium | 6 | 1 | 0 | 0 | 1971 |
69= | Claude Criquielion | Belgium | 6 | 0 | 0 | 0 | 1982 |
69= | Armand Desmet | France | 6 | 0 | 0 | 0 | 1960 |
69= | Jean Dotto | France | 6 | 1 | 0 | 0 | 1955 |
69= | Luis Oca?a | Spain | 6 | 1 | 0 | 1 | 1970 |
74= | Joaquim Agostinho | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1976 |
74= | Igor Ant?n | Spain | 5 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
74= | Fabian Cancellara | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
74= | Sylvain Chavanel | France | 5 | 0 | 0 | 0 | 2008, 2011 |
74= | Anselmo Fuerte | Spain | 5 | 0 | 0 | 0 | 1988, 1991 |
74= | Dominique Gaigne | France | 5 | 0 | 0 | 0 | 1983 |
74= | Philippe Gilbert | Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
74= | Chris Horner | United States | 5 | 1 | 0 | 0 | 2013 |
74= | Jan Janssen | Netherlands | 5 | 1 | 2 | 0 | 1967, 1968 |
74= | Antonio Karmany | Spain | 5 | 0 | 0 | 3 | 1959 |
74= | Floyd Landis | United States | 5 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
74= | Luis Ota?o | Spain | 5 | 0 | 0 | 0 | 1964 |
74= | Jos? P?rez-Franc?s | Spain | 5 | 0 | 1 | 0 | 1964, 1968 |
74= | Marcel Seynaeve | Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
74= | Roberto Visentini | Italy | 5 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
74= | Alexander Vinokourov | Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 0 | 2006 |
89= | Federico Bahamontes | Spain | 4 | 0 | 0 | 2 | 1957 |
89= | Fabio Baldato | Italy | 4 | 0 | 0 | 0 | 1996 |
89= | Daniele Bennati | Italy | 4 | 0 | 1 | 0 | 2007, 2008, 2011 |
89= | ?ngel Casero | Spain | 4 | 1 | 0 | 0 | 2000, 2001 |
89= | Reimund Dietzen | Germany | 4 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
89= | Vladimir Efimkin | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
89= | Francisco Gabica | Spain | 4 | 1 | 0 | 1 | 1966 |
89= | Felice Gimondi | Italy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1968 |
89= | Miguel Indurain | Spain | 4 | 0 | 0 | 0 | 1985 |
89= | Jos? Mar?a Jim?nez | Spain | 4 | 0 | 1 | 4 | 1998 |
89= | Viktor Klimov | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1990 |
89= | Egoi Mart?nez | Spain | 4 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
89= | Bradley McGee | Australia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
89= | Andr? Messelis | Belgium | 4 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
89= | Lars Michaelsen | Denmark | 4 | 0 | 0 | 0 | 1997 |
89= | Antonio Su?rez | Spain | 4 | 1 | 1 | 1 | 1959 |
89= | Roger Swerts | Belgium | 4 | 0 | 0 | 0 | 1974, 1975 |
89= | Bradley Wiggins | United Kingdom | 4 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
107= | Ant?n Barrutia | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1960, 1962 |
107= | Manuel Beltr?n | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
107= | Omer Braeckeveldt | Belgium | 3 | 0 | 0 | 0 | 1950 |
107= | Janez Brajkovi? | Slovenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2006, 2013 |
107= | Jonathan Castroviejo | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012, 2014 |
107= | Joseph De Cauwer | Belgium | 3 | 0 | 0 | 0 | 1976 |
107= | Daan De Groot | Belgium | 3 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
107= | Franz De Mulder | Belgium | 3 | 1 | 0 | 0 | 1960 |
107= | Jos? Mar?a Errandonea | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1966 |
107= | Pierre Everaert | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 1959 |
107= | Alberto Fern?ndez | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1983 |
107= | Raphael Geminiani | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 1955 |
107= | Fabrizio Guidi | Italy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1997, 1998 |
107= | Thor Hushovd | Norway | 3 | 0 | 1 | 0 | 2006 |
107= | Roland Leclerq | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 1989 |
107= | Fernando Manzaneque | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1960 |
107= | Michael Matthews | Australia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
107= | David Millar | United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
107= | Ram?n Saez | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
107= | Jos? Segu | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1959 |
107= | Luigi Sgarbozza | Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
107= | Raymond Steegmans | Belgium | 3 | 0 | 1 | 0 | 1969 |
107= | Edouard Van Dyck | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 1947 |
107= | Eusebio V?lez | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 1961, 1964 |
107= | Michael Wright | United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 0 | 1968, 1969 |
129= | Gilbert Bauvin | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 1955 |
129= | Santiago Botero | Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
129= | Mark Cavendish | United Kingdom | 2 | 0 | 1 | 0 | 2010 |
129= | Biagio Conte | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1996 |
129= | Danilo Di Luca | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
129= | Laurent Dufaux | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997 |
129= | Jacky Durand | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 1999 |
129= | Javier Elorriaga | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1976 |
129= | ?scar Freire | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
129= | Igor Gonz?lez Galdeano | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1999, 2003 |
129= | Andr? Greipel | Germany | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009 |
129= | Cees Haast | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 1966 |
129= | Beno?t Joachim | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
129= | Gerben Karstens | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 1973 |
129= | Hennie Kuiper | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 1976 |
129= | Levi Leipheimer | United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
129= | Ren? Marigil | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1955 |
129= | Bert Oosterbosch | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 1985 |
129= | Roberto Pagnin | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
129= | Angelino Soler | Spain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1961 |
129= | Jos? Luis Talamillo | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
129= | Bernard Th?venet | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 1974 |
129= | Marcel W?st | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 1999 |
129= | Markus Zberg | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1998 |
156= | Felipe Alberdi | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1960 |
156= | Alessandro Ballan | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
156= | Jos? Herrero Berrendero | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
156= | Salvador Botella | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1957 |
156= | Miguel Chac?n | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
156= | Hilaire Covreur | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
156= | Michele Dancelli | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1967 |
156= | Gino De Bakker | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1989 |
156= | Stijn Devolder | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
156= | Antoine Dignef | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1935 |
156= | Antonio Escuriet | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1935 |
156= | Cadel Evans | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
156= | Jos? Mart?n Farf?n | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
156= | Chris Froome | United Kingdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
156= | Jakob Fuglsang | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
156= | Jes?s Galdeano | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1960 |
156= | Frans Gielen | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1948 |
156= | Aitor Gonz?lez | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2002 |
156= | Santos Gonz?lez | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
156= | Max van Heeswijk | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
156= | Joseph Huts | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1936 |
156= | Julio Jim?nez | Spain | 1 | 0 | 0 | 3 | 1964 |
156= | Pablo Lastras | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
156= | Fran?ois Mah? | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
156= | Thierry Marie | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1986 |
156= | Antonio Mart?n | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1946 |
156= | Gabriel Mas | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1960 |
156= | Bauke Mollema | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2011 |
156= | Carmelo Morales | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
156= | Daniel Moreno | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
156= | Francisco Moreno | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1957 |
156= | Jelle Nijdam | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1992 |
156= | Joaqu?n Olmos | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1946 |
156= | Miguel Pacheco | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
156= | Gianluca Pianegonda | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
156= | Manuel Mart?n Pi?era | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1968 |
156= | Filippo Pozzato | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
156= | Nairo Quintana | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
156= | Nicolas Roche | Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
156= | Jos? Mar?a L?pez Rodr?guez | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1967 |
156= | Carlos Sastre | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
156= | Modesto Urrutibeazcoa | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1988 |
156= | Benny Van Brabant | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1989 |
156= | Rik Van Steenbergen | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1956 |
156= | Jean-Luc Vandenbroucke | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
156= | Jes?s Blanco Villar | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1986 |
156= | Josef Vloebergh | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1959 |
156= | Herminio D?az Zabala | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1991 |
156= | Mikel Zarrabeitia | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
Наибольшее количество побед в горной классификации: Хосе Луис Лагуа Мартинес (Jos? Luis Lagu?a Mart?nez) — 5 побед
Наибольшее количество побед в очковой классификации: Шон Келли (Sean Kelly) и Лоран Жалабер (Laurent Jalabert) — по 4 победы
Наибольшее количество побед в спринтерской классификации: Мигель Анхель Иглесиас (Miguel ?ngel Iglesias) — 5 побед
Наибольший временной разрыв между первым и вторым местом генеральной классификации: Делио Родригес (Delio Rodriguez) опередил Хулиана Беррендеро (Juli?n Berrendero) в 1945 году на 30 минут 8 секунд
Наименьший временной разрыв между первым и вторым местом генеральной классификации: Эрик Кариту (Eric Caritoux) опередил Альберто Фернандеса (Alberto Fern?ndez) в 1984 году на 6 секунд
Наибольшее число участий на Вуэльте Испании: Иниго Куэста (??igo Cuesta) — 17 раз (1994-2010)
Наибольшее число финишей на Вуэльте Испании: Федерико Эхав (Federico Echave) — 14 финишей (1982-1995), и Иниго Куэста (??igo Cuesta) — 14 финишей (1994, 1996–99, 2001–03, 2005-10)
Наибольшее число последовательных финишей на Вуэльте Испании: Федерико Эхав (Federico Echave) — 14 финишей (1982-1995)
Наименьшее число участников гонки: 32 велогонщика в 1941 году
Наибольшее число участников гонки: 207 велогонщиков в 2002 году
Наивысшая средняя скорость победителя Вуэльты Испании: Анхель Касеро (?ngel Casero) в 2001 году — 42.534 км/ч
Наименьшая средняя скорость победителя Вуэльты Испании: Хулиан Беррендеро (Juli?n Berrendero) в 1941 году — 26.262 км/ч
Самая продолжительная Вуэльта Испании: 4 442 километра в 1941 году
Самая короткая Вуэльта Испании: 2 419 километров в 1963 году.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.