Новости:
Трек соревновательного соревновательного сезона-2025 в Санкт-Петербурге чемпионатом и первенством России
Ineos отрицает уход, поскольку команда нацелена на увеличение спонсорства
Йейтс готов к заявке на Джиро и бою с братом
Итоги чемпионата и первенства России на велотреке «Локсфинкс»
Пидкок пропустит Тур де Франс
Велокросс встреча 2024-й год заключительным стартом в Майкопе
Внимание Пидкока к деталям «на новом уровне»
Финукейн назван спортивным человеком 2024 года по версии BBC в Уэльсе
На III этапе мировой серии ФВСР по велокроссу побеждают Миролюбова и Иванов
Сейчас я бы не стал профессионалом – Кавендиш
«Я не паниковал, когда мне было больно»: первопроходец Дейньян уходит в отставку
Сейчас я бы не стал профессионалом – Кавендиш
«Я не паниковал, когда мне было больно»: первопроходец Дейньян уходит в отставку
Смотрите чемпионат мира по городскому велоспорту на BBC
Смотрите чемпионат мира по городскому велоспорту на BBC
Кавендиш получил награду BBC за выслугу лет
Результаты: Exact Cross Kortrijk — Urban Cross-2024. ?????????. ??????????
Онли и Холл завоевали награды в шотландском велоспорте
Я не хочу видеть аварию на Тур де Франс — Георгий
Всемирный велоспорт
Календарь МТБ 2016
Февраль 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
6 февраля | Hellas — Salamina Island MTB XCO | Саламин, Греция | 1 |
[свернуть]
Март 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
C 13 марта по 20 марта | Cape Epic | Западно-Капская провинция, ЮАР | SHC |
[свернуть]
Апрель 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
9 апреля | UCI MTB World Cup DHI #1 Lourdes | CDM | |
10 апреля | Bonelli Park XC #1 — US Cup Pro Series | C1 | |
16 апреля | Sea Otter Classic — Mountain Bike | HC | |
23 апреля | UCI MTB World Cup XCO #1 & DHI #2 Cairns | CDM |
[свернуть]
Май 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
C 8 мая по 7 мая | European Cross Country Championships | CC | |
C 20 мая по 22 мая | Grand Junction Off-Road | NE | |
С 21 мая по 22 мая | UCI MTB World Cup XCO #2 Albstadt | CDM | |
28 мая | UCI MTB World Cup XCO #3 La Bresse | CDM |
[свернуть]
[customscript]adspost1[/customscript]
Июнь 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
4 июня | UCI MTB World Cup DHI #3 Fort William | CDM | |
11 июня | UCI MTB World Cup DHI #4 Leogang | CDM | |
C 29 июня по 3 июля | UCI Mountain Bike World Championships | CM |
[свернуть]
Июль 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
9 июля | UCI MTB World Cup XCO #4 & DHI #5 | CDM |
[свернуть]
Август 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
6 августа | UCI MTB World Cup XCO #5 & DHI #6 | CDM |
[свернуть]
Сентябрь 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
3 сентября | UCI MTB World Cup XCO #5 & DHI #7 | CDM | |
6 сентября | UCI Downhill Mountain Bike World Championships | CM |
[свернуть]
Октябрь 2016
Дата | Гонка | Регион | Код UCI |
22 октября | Crocodile Trophy | S1 |
[свернуть]
Календарь МТБ 2015
Посмотреть календарь
March 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
14 March | National Ultra Endurance (NUE) Series: True Grit Epic 2015 | Mountain Bike | St. George, Utah | NE |
April 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
25 April | National Ultra Endurance (NUE) Series: Cohutta 100 | Mountain Bike | Ducktown, Tennessee | NE |
May 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
30 May | National Ultra Endurance (NUE) Series: Mohican 100 | Mountain Bike | Loudonville, Ohio | NE |
June 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
20 June | National Ultra Endurance (NUE) Series: Bailey Hundo | Mountain Bike | Bailey, Colorado | NE |
20 June | National Ultra Endurance (NUE) Series: Lumberjack 100 | Mountain Bike | Loudonville, Ohio | NE |
July 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
11 July | National Ultra Endurance (NUE) Series: Tatanka 100 | Mountain Bike | Sturgis, South Dakota | NE |
18 July | National Ultra Endurance (NUE) Series: High Cascades 100 | Mountain Bike | Bend, Oregon | NE |
25 July | National Ultra Endurance (NUE) Series: Big Bear Grizzly 100 | Mountain Bike | Big Bear, California | NE |
25 July | National Ultra Endurance (NUE) Series: Wilderness 101 | Mountain Bike | State College, Pennsylvania | NE |
August 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
07 August | National Ultra Endurance (NUE) Series: Pierre’s Hole 100 | Mountain Bike | Alta, Wyoming | NE |
16 August | National Ultra Endurance (NUE) Series: Hampshire 100 | Mountain Bike | Greenfield, New Hampshire | NE |
22 August | National Ultra Endurance (NUE) Series: Rincon Challenge | Mountain Bike | Costa Rica | NE |
September 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
06 September | National Ultra Endurance (NUE) Series: Shenandoah Mountain 100 | Mountain Bike | Harrisonburg, Virginia | NE |
19 September | National Ultra Endurance (NUE) Series: Fool’s Gold 100 | Mountain Bike | Georgia | NE |
November 2015
Date | Race Details | Discipline | Location | UCI code |
---|---|---|---|---|
05 November | La Ruta de los Conquistadores | Mountain Bike | Costa Rica | SR |
[свернуть]
Календарь МТБ 2014
Посмотреть календарь
Январь 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
17-19 | Australian Mountain Bike Series — Adelaide | Eagle Park, Adelaide | 2 | |
18 | Attakwas Extreme Challenge | Attakwas | NE | |
20-25 | Trans Andes | Chile | SR | |
25-26 | African Mountain Bike Continental Championships | Capetown | CC | |
26 | Lakatamia MTB Cup | Lakatamia | 3 |
Февраль 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
07-09 | Australian Mountain Bike Series — Mt Buller | Mt Buller, Victoria | 2 | |
15 | 24 hours of Old Pueblo | Arizona | NE | |
15-16 | New Zealand Mountain Bike National Championships | Rotorua | CN | |
22-23 | Australian Mountain Bike Series — Thredbo and Jindabyne | Thredbo and Jindabyne | 2 | |
22 | UCI Marathon Series — Sabie Classic | Sabie, Mpumalanga | NE | |
23-28 | Andaluc?a Bike Race | Andalucia | S1 | |
27.02-02.03 | Cyprus Sunshine Cup #1 — Afxentia / Macheras Mountains | Afxentia | SHC |
Март 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
01 | US Pro XCT: Mellow Johnny’s Classic | Dripping Springs, Texas | 1 | |
08-09 | Australian Mountain Bike National Championships | Bright, Victoria | CN | |
09 | Cyprus Sunshine Cup #2 — Voroklini / Larnaka | Voroklini / Larnaka | 1 | |
15 | National Ultra Endurance (NUE) Series: True Grit Epic | St. George, Utah | NE | |
15-16 | Oceania Mountain Bike Continental Championships | Methven, Canterbury | CC | |
15-16 | South African National Series — Cascades — Pietermaritzburg | Pietermaritzburg | 1 | |
15-16 | US Pro XCT: Bonelli Park | Bonelli Park, California | HC | |
16 | Gara d’apertura MTB Monte Tamaro | Monte Tamaro | 2 | |
22-23 | US Pro XCT: Fontana | Fontana, California | 1 | |
23 | BMC Racing Cup — Buchs | Buchs | 2 | |
23-30 | Cape Epic | Durbanville-Lourensford Wine Estate | SHC | |
29-30 | Pan American Mountain Bike Continental Championships | Londrina | CC |
Апрель 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
06 | Australian Marathon National Championships | Mt Joyce, Queensland | CN | |
06 | BMC Racing Cup — Lugano/Tesserete | Lugano/Tesserete | 1 | |
06 | Marlene S?dtirol Sunshine Race | Nalles | 1 | |
11-13 | MTB World Cup Cross Country #1 & Downhill #1 — Pietermaritzburg | Pietermaritzburg | CDM | |
11-13 | Sea Otter Classic — Mountain Bike | Monterey, California | NE | |
20 | Enduro World Series — Nevados de Chilean | Andes | NE | |
19 | Rocky Mountain Endurance Series — Ridgeline Rampage | Castle Rock, Colorado | ||
25-27 | MTB World Cup Cross Country #2, Eliminator #1 & Downhill #2 — Cairns | Cairns | CDM | |
25-27 | Whiskey Off Road | Prescott, Arizona | NE | |
26 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Cohutta 100 | Ducktown, Tennessee | NE |
Май 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
03 | MTB Cup Houffalize | Houffalize, Belgium | 1 | |
03 | ?tztaler Mountainbike Festival | Haiming | HC | |
03 | Rocky Mountain Endurance Series — Battle the Bear | Lakewood, CO | ||
03 | UCI Marathon Series — MTN Clarens | Clarens, Freestate | NE | |
04 | Wisconsin Off Road Series (WORS): Iola Bump & Jump | Iola, Wisconsin | NE | |
10 | BMC Racing Cup — Solothurn | Solothurn | 2 | |
11 | Bundesliga — Bike Festival Saalhausen | Saalhausen | 1 | |
11 | Grazer Bike-Opening Stattegg | Graz/Statteg | 1 | |
17 | Rocky Mountain Endurance Series — Indian Creek | Sedalia, CO | ||
18 | Bundesliga — Heubacher Mountain Bike Festival — Bike the Rock | Heubach | HC | |
18 | Canada Cup — Mont Tremblant | Mont Tremblant, Quebec | 1 | |
18 | Pan American Marathon Continental Championships | Villa Colon | CC | |
23-25 | MTB World Cup Cross Country #3 & Eliminator #2 — Nove Mesto na Morave | Nove Mesto Na Morave | CDM | |
24-25 | Canada Cup — Baie-Saint-Paul | Baie-Saint-Paul, Quebec | 1 | |
25-31 | Trans-Sylvania Epic | Pennsylvania | SR | |
01 | Enduro World Series — TweedLove | Scotland | NE | |
30.05-01.06 | MTB World Cup Cross Country #4 & Eliminator #3 — Albstadt | Albstadt | CDM | |
31 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Mohican 100 | Loudonville, Ohio | NE | |
31 | Rocky Mountain Endurance Series — PV Derby | Elbert, CO | ||
31 | Rocky Mountain Endurance Series — PV Derby | Elbert, CO |
Июнь 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
02 | Wisconsin Off Road Series (WORS): The Battle of Camrock | Rockdale, Wisconsin | NE | |
05-08 | Bike Four Peaks | Germany | NE | |
05-08 | European Cross Country Championships | St. Wendel | CC | |
07 | Go Pro Mountain Games | Vail, Colorado | NE | |
07-08 | MTB World Cup Downhill #3 — Fort William | Fort William, Scotland | CDM | |
12-15 | Alpentour Trophy | Austria | S1 | |
13-15 | MTB World Cup Downhill #4 — Leogang & UCI Four Cross World Championships | Leogang | CDM | |
14 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Bailey Hundo | Bailey, Colorado | NE | |
15 | BMC Racing Cup — Granichen | Granichen | HC | |
15 | European Marathon Championships | Ballyhoura | CC | |
15 | Wisconsin Off Road Series (WORS): Red Eye Rendezvous | Wausau, Wisconsin | ||
19-20 | South African Mountain Bike National Championships | Thaba Trails, Gauteng | CN | |
20-26 | TransAlp | The Alps from Austria to Germany | SR | |
20-21 | US Pro XCT: Missoula XC | Missoula, Montana | ||
22 | Enduro World Series — Valloire | Valloire | NE | |
21 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Lumberjack 100 | Loudonville, Ohio | NE | |
21-22 | US Downhill and Dual Slalom National Championships | Angel Fire, New Mexico | CN | |
22 | Asv? ?sterreich Grand Prix | Windhaag Bei Perg | 1 | |
22 | Stappenbelt Rabobank Mountain Bike Trophy | Apeldoorn | 2 | |
28 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Tatanka 100 | Sturgis, South Dakota | NE | |
28-29 | US Pro XCT: Colorado Springs | Colorado Springs, Colorado | 1 | |
29.06-5.07 | BC Bike Race | British Columbia | SR | |
29 | UCI Marathon World Championships | Pietermaritzburg | CM |
Июль 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
05 | US Marathon National Championships | Sun Valley, Idaho | CN | |
06 | BMC Racing Cup — Montsevelier | Montsevelier | 2 | |
11-12 | US Pro XCT: Subaru Cup | Mt. Morris, Wisconsin | 2 | |
12 | Rocky Mountain Endurance Series — Breck 100 | Breckenridge, CO | ||
13 | BMC Racing Cup — Lenzerheide | Lenzerheide | 1 | |
13 | Bundesliga — Wheelsports Race | Schopp | 2 | |
13 | Canadian Downhill National Championships | Sun Peaks, British Columbia | CN | |
13 | Dutch Cross Country National Championships | Noorbeek | CN | |
13 | Enduro World Series — La Thuille | La Thuille | NE | |
19-20 | French Mountain Bike National Championships | Les Menuires | CN | |
19-20 | Spanish Mountain Bike National Championships | Panticosa | CN | |
19-20 | Swiss Cross Country National Championships | Lostorf | CN | |
18-20 | US Cross Country National Championships | Lehigh Valley, Pennsylvania | CN | |
19-20 | Canadian Cross Country National Championships | Oro Medonte | CN | |
19 | National Ultra Endurance (NUE) Series: High Cascades 100 | Bend, Oregon | NE | |
19 | Norwegian Cross Country National Championships | Gauldal | CN | |
20 | Austrian Cross Country National Championships | Schoenwies | CN | |
20 | Belgian Cross Country National Championships | Domaine Provincial Bois de Reves — Ottignies | CN | |
20 | British Cross Country National Championships | Hopton Woods | CN | |
20 | British Downhill National Championships | Innerleithen, Scotland | CN | |
20 | Czech Cross Country National Championships | Praha | CN | |
20 | Danish Cross Country National Championships | Copenhagen | CN | |
20 | German Cross Country National Championships | Bad Sackingen | CN | |
20 | Polish Cross Country National Championships | Boskovice | CN | |
20 | Italian Cross Country National Championships | Gorizia | CN | |
27 | Enduro World Series — Colorado Freeride Festival | Colorado | NE | |
26 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Big Bear Grizzly 100 | Big Bear, California | NE | |
26 | National Ultra Endurance (NUE) Series: Wilderness 101 | State College, Pennsylvania | NE | |
26-27 | US Pro XCT: Catamount Classic XC | Williston, Vermont | 2 | |
29 | 2014 Commonwealth Games | Glasglow | ||
25-27 | MTB World Cup Cross Country #5, Eliminator #4 & Downhill #5 — Mont-Sainte-Anne | Mont-Sainte-Anne, Quebec | CDM |
Август 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
07 | MTB World Cup Cross Country #6, Eliminator #5 & Downhill #6 — Windham | Windham, New York | CDM | |
10 | Enduro World Series — Crankworx Whistler | Whistler, British Columbia | NE | |
21 | MTB World Cup Cross Country #7, Eliminator #6 & Downhill #7 — Meribel | Meribel |
Сентябрь 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
03 | UCI Mountain Bike World Championships | Hafjell | CM |
Октябрь 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
05 | Enduro World Series — Finale Ligure | Finale Ligure | NE |
Ноябрь 2014
Дата | Гонка | Место проведения | Категория UCI | |
---|---|---|---|---|
06 | La Ruta de los Conquistadores | Costa Rica | SR |
[свернуть]
Оставить ответ
Вы, должно быть, вошел в систему чтобы оставить комментарий.