- Вернуться в раздел Видео архив велогонок
5 этап 16.03.2007 Sorgues > Manosque, 178 км.
В 2007 году состоялась 65 версия велогонки Париж-Ницца. Победу на этапе праздновал украинец Ярослав Попович (Discovery Channel), вторым финишировал Испанец Франциско Вентосо (Saunier Duval — Prodir), третьим финишировал француз Самюэль Дюмулен (Ag2r Prevoyance).
Язык комментариев: русский, Сергей Курдюков
Год выпуска: 2007
Длительность: 50.24 минут
Париж-Ницца 2007 5 этап www.worldvelosport.com
POPOVYCH Yaroslav (UKR) |
Результаты 5 этапа Париж-Ницца 2007
ПоказатьСкрыть
№ | Гонщик | UCI Код | Команда |
1 | POPOVYCH Yaroslav (UKR) | UKR19800104 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
2 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jos? (ESP) | ESP19820506 | Saunier Duval — Prodir |
3 | DUMOULIN Samuel (FRA) | FRA19800820 | Ag2r Prevoyance |
4 | LOPEZ GARCIA David (ESP) | ESP19810513 | Caisse d’Epargne |
5 | PINEAU J?r?me (FRA) | FRA19800102 | Bouygues Telecom |
6 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel (ESP) | ESP19780205 | Euskaltel — Euskadi |
7 | PELLIZOTTI Franco (ITA) | ITA19780115 | Liquigas |
8 | REBELLIN Davide (ITA) | ITA19710809 | Gerolsteiner |
9 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (ESP) | ESP19790512 | Caisse d’Epargne |
10 | VALJAVEC Tadej (SLO) | SLO19770413 | LAMPRE-FONDITAL |
11 | SCHLECK Frank (LUX) | LUX19800415 | TEAM CSC |
12 | VOECKLER Thomas (FRA) | FRA19790622 | Bouygues Telecom |
13 | CONTADOR VELASCO Alberto (ESP) | ESP19821206 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
14 | BOTCHAROV Alexandre (RUS) | RUS19750226 | Credit Agricole |
15 | VILA ERRANDONEA Patxi Javier (ESP) | ESP19751011 | LAMPRE-FONDITAL |
16 | EVANS Cadel (AUS) | AUS19770214 | PREDICTOR-LOTTO |
17 | CALCAGNI Patrick (SUI) | SUI19770705 | Liquigas |
18 | PAOLINI Luca (ITA) | ITA19770117 | Liquigas |
19 | HAMMOND Roger (GBR) | GBR19740130 | t-Mobile Team |
20 | MILLAR David (GBR) | GBR19770104 | Saunier Duval — Prodir |
21 | KREUZIGER Roman (CZE) | CZE19860506 | Liquigas |
22 | DEL NERO MONTES Jesus (ESP) | ESP19820316 | Saunier Duval — Prodir |
23 | SANCHEZ GIL Luis Leon (ESP) | ESP19831124 | Caisse d’Epargne |
24 | MAYO DIEZ Iban (ESP) | ESP19770819 | Saunier Duval — Prodir |
25 | JOLY S?bastien (FRA) | FRA19790625 | Fran?aise Des Jeux |
26 | LEIPHEIMER Levi (USA) | USA19731024 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
27 | MONFORT Maxime (BEL) | BEL19830114 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
28 | JOACHIM Beno?t (LUX) | LUX19760114 | ASTANA |
29 | JALABERT Nicolas (FRA) | FRA19730413 | Agritubel |
30 | DANIELSON Thomas (USA) | USA19780313 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
31 | VAN DEN BROECK Jurgen (BEL) | BEL19830201 | PREDICTOR-LOTTO |
32 | JULICH Bobby (USA) | USA19711118 | TEAM CSC |
33 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | FRA19790630 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
34 | FOFONOV Dmitriy (KAZ) | KAZ19760815 | Credit Agricole |
35 | PIIL Jakob (DEN) | DEN19730309 | t-Mobile Team |
36 | FEDRIGO Pierrick (FRA) | FRA19781130 | Bouygues Telecom |
37 | SCHLECK Andy (LUX) | LUX19850610 | TEAM CSC |
38 | POSTHUMA Joost (NED) | NED19810308 | RABOBANK |
39 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (ESP) | ESP19781104 | Euskaltel — Euskadi |
40 | IGLINSKIY Maxim (KAZ) | KAZ19810418 | ASTANA |
41 | GERRANS Simon (AUS) | AUS19800516 | Ag2r Prevoyance |
42 | ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (ESP) | ESP19791117 | Euskaltel — Euskadi |
43 | CASAR Sandy (FRA) | FRA19790202 | Fran?aise Des Jeux |
44 | SINKEWITZ Patrik (GER) | GER19801020 | t-Mobile Team |
45 | BESSY Fr?d?ric (FRA) | FRA19720109 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
46 | L?VKVIST Thomas (SWE) | SWE19840404 | Fran?aise Des Jeux |
47 | KRIVTSOV Yuriy (UKR) | UKR19790207 | Ag2r Prevoyance |
48 | MIKHAILOV Guennadi (RUS) | RUS19740208 | ASTANA |
49 | DUPONT Hubert (FRA) | FRA19801113 | Ag2r Prevoyance |
50 | VAITKUS Tomas (LTU) | LTU19820204 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
51 | KEMPS Aaron (AUS) | AUS19830910 | ASTANA |
52 | GILBERT Philippe (BEL) | BEL19820705 | Fran?aise Des Jeux |
53 | MUGERLI Matej (SLO) | SLO19810617 | Liquigas |
54 | IRIZAR ARANBURU Markel (ESP) | ESP19800205 | Euskaltel — Euskadi |
55 | BENNATI Daniele (ITA) | ITA19800924 | LAMPRE-FONDITAL |
56 | LORENZETTO Mirco (ITA) | ITA19810713 | TEAM MILRAM |
57 | ONGARATO Alberto (ITA) | ITA19750724 | TEAM MILRAM |
58 | RINERO Christophe (FRA) | FRA19731229 | Saunier Duval — Prodir |
59 | SENTJENS Roy (BEL) | BEL19801215 | PREDICTOR-LOTTO |
60 | ARRIETA LUJAMBIO Jos? Luis (ESP) | ESP19710615 | Ag2r Prevoyance |
61 | CALZATI Sylvain (FRA) | FRA19790701 | Ag2r Prevoyance |
62 | PEREZ LEZAUN Alan (ESP) | ESP19820715 | Euskaltel — Euskadi |
63 | KOHL Bernhard (AUT) | AUT19820104 | Gerolsteiner |
64 | HORNER Christopher (USA) | USA19711023 | PREDICTOR-LOTTO |
65 | STEEGMANS Gert (BEL) | BEL19800930 | Quick Step — Innergetic |
66 | ROSSELER S?bastien (BEL) | BEL19810715 | Quick Step — Innergetic |
67 | ROESEMS Bert (BEL) | BEL19721014 | PREDICTOR-LOTTO |
68 | TOSATTO Matteo (ITA) | ITA19740514 | Quick Step — Innergetic |
69 | DEVOLDER Stijn (BEL) | BEL19790829 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
70 | CRETSKENS Wilfried (BEL) | BEL19760710 | Quick Step — Innergetic |
71 | VAN DE WALLE Jurgen (BEL) | BEL19770209 | Quick Step — Innergetic |
72 | BOONEN Tom (BEL) | BEL19801015 | Quick Step — Innergetic |
73 | AERTS Mario (BEL) | BEL19741231 | PREDICTOR-LOTTO |
74 | PEREZ SANCHEZ Francisco (ESP) | ESP19780722 | Caisse d’Epargne |
75 | BURGHARDT Marcus (GER) | GER19830630 | t-Mobile Team |
76 | KUSCHYNSKI Aleksandr (BLR) | BLR19791027 | Liquigas |
77 | ASTARLOA ASCASIBAR Igor (ESP) | ESP19760329 | TEAM MILRAM |
78 | FISCHER Murilo Antonio (BRA) | BRA19790616 | Liquigas |
79 | RIGHI Daniele (ITA) | ITA19760328 | LAMPRE-FONDITAL |
80 | GRABSCH Bert (GER) | GER19750619 | t-Mobile Team |
81 | LOOSLI David (SUI) | SUI19800508 | LAMPRE-FONDITAL |
82 | CORIONI Claudio (ITA) | ITA19821226 | LAMPRE-FONDITAL |
83 | ORDOWSKI Volker (GER) | GER19731109 | Gerolsteiner |
84 | RUSS Matthias (GER) | GER19831114 | Gerolsteiner |
85 | ZABRISKIE David (USA) | USA19790112 | TEAM CSC |
86 | MOERENHOUT Koos (NED) | NED19731105 | RABOBANK |
87 | GARCIA ACOSTA Jos? Vicente (ESP) | ESP19720804 | Caisse d’Epargne |
88 | PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) | ESP19770724 | Caisse d’Epargne |
89 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto (ESP) | ESP19840917 | Saunier Duval — Prodir |
90 | REDONDO RAMOS Jos? Antonio (ESP) | ESP19850305 | ASTANA |
91 | VANDEVELDE Christian (USA) | USA19760522 | TEAM CSC |
92 | MERCKX Axel (BEL) | BEL19720808 | t-Mobile Team |
93 | LAURENT Christophe (FRA) | FRA19770726 | Credit Agricole |
94 | PAURIOL R?mi (FRA) | FRA19820404 | Credit Agricole |
95 | LE BOULANGER Yoann (FRA) | FRA19751104 | Bouygues Telecom |
96 | WHITE Matthew (AUS) | AUS19740222 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
97 | VAN SUMMEREN Johan (BEL) | BEL19810204 | PREDICTOR-LOTTO |
98 | HAYMAN Mathew (AUS) | AUS19780420 | RABOBANK |
99 | FEILLU Romain (FRA) | FRA19840416 | Agritubel |
100 | FREI Thomas (SUI) | SUI19850119 | ASTANA |
101 | DE JONGH Steven (NED) | NED19731125 | Quick Step — Innergetic |
102 | SCHR?DER Bj?rn (GER) | GER19801027 | TEAM MILRAM |
103 | GRABSCH Ralf (GER) | GER19730407 | TEAM MILRAM |
104 | JUFRE POU Josep (ESP) | ESP19750805 | PREDICTOR-LOTTO |
105 | DESSEL Cyril (FRA) | FRA19741129 | Ag2r Prevoyance |
106 | M?LLER Martin (GER) | GER19740405 | TEAM MILRAM |
107 | VAN IMPE Kevin (BEL) | BEL19810419 | Quick Step — Innergetic |
108 | KOLOBNEV Alexandr (RUS) | RUS19810504 | TEAM CSC |
109 | BONNET William (FRA) | FRA19820625 | Credit Agricole |
110 | ROUS Didier (FRA) | FRA19700918 | Bouygues Telecom |
111 | SALMON Beno?t (FRA) | FRA19740509 | Agritubel |
112 | ZAMPIERI Steve (SUI) | SUI19770604 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
113 | BARANAUSKAS Aivaras (LTU) | LTU19800406 | Agritubel |
114 | CROSBIE Nicolas (FRA) | FRA19800402 | Bouygues Telecom |
115 | DUCLOS-LASSALLE Herv? (FRA) | FRA19791224 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
116 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira (POR) | POR19800326 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
117 | L?WIK Gerben (NED) | NED19770629 | RABOBANK |
118 | HENDERSON Greg (NZL) | NZL19760910 | t-Mobile Team |
119 | BALDATO Fabio (ITA) | ITA19680613 | LAMPRE-FONDITAL |
120 | LANCASTER Brett (AUS) | AUS19791115 | TEAM MILRAM |
121 | VENEBERG Thorwald (NED) | NED19771016 | RABOBANK |
122 | LEFEVRE Laurent (FRA) | FRA19760702 | Bouygues Telecom |
123 | AUGE St?phane (FRA) | FRA19741206 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
124 | KLOSTERGAARD LARSEN Kasper (DEN) | DEN19830522 | TEAM CSC |
125 | LADAGNOUS Matthieu (FRA) | FRA19841212 | Fran?aise Des Jeux |
126 | ROBERTS Luke (AUS) | AUS19770125 | TEAM CSC |
127 | MURAVYEV Dmitriy (KAZ) | KAZ19791102 | ASTANA |
128 | SIEDLER Sebastian (GER) | GER19780118 | TEAM MILRAM |
129 | ABAKOUMOV Igor (BEL) | BEL19810530 | ASTANA |
130 | BICHOT Freddy (FRA) | FRA19790909 | Agritubel |
131 | WEENING Pieter (NED) | NED19810405 | RABOBANK |
132 | VOGONDY Nicolas (FRA) | FRA19770808 | Agritubel |
133 | PORTAL S?bastien (FRA) | FRA19820604 | Caisse d’Epargne |
134 | CAMANO ORTUZAR Iker (ESP) | ESP19790314 | Saunier Duval — Prodir |
135 | PEREZ MORENO Ruben (ESP) | ESP19811030 | Euskaltel — Euskadi |
136 | ARANAGA AZKUNE Andoni (ESP) | ESP19790101 | Euskaltel — Euskadi |
137 | ZAUGG Oliver (SUI) | SUI19810509 | Gerolsteiner |
138 | FARRAR Tyler (USA) | USA19840602 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
139 | NAZON Jean-Patrick (FRA) | FRA19770118 | Ag2r Prevoyance |
140 | MOINARD Ama?l (FRA) | FRA19820202 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
141 | FOTHEN Thomas (GER) | GER19830406 | Gerolsteiner |
142 | FLORENCIO CABRE Xavier (ESP) | ESP19791226 | Bouygues Telecom |
143 | WIELINGA Reinbert Cornelis (NED) | NED19780427 | Saunier Duval — Prodir |
144 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio (ESP) | ESP19770917 | RABOBANK |
145 | GAZTANAGA ECHEVERRIA Mikel (ESP) | ESP19791230 | Agritubel |
146 | ZBERG Markus (SUI) | SUI19740627 | Gerolsteiner |
147 | VELASCO MURILLO Ivan (ESP) | ESP19800208 | Euskaltel — Euskadi |
148 | HAUSSLER Heinrich (GER) | GER19840225 | Gerolsteiner |
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены