Чемпионат Мира по велоспорту на треке 2013 |
Чемпионат Мира по велоспорту на треке 2013 года пройдёт в Белоруссии в городе Минск с 20 по 24 февраля в течении 5 дней на велодроме Минск-Арена. На Чемпионате Мира будут разыграны 19 дисциплин среди мужчин и женщин. Мужчины разыграют 10 комплектов медалей, а женщины 9. Программа соревнований Чемпионата Мира осталась неизменной с 2012 года. Беларусь впервые в суверенной истории примет Чемпионат Мира по олимпийскому виду спорта. В Минске будут выступать команды из 34 стран мира. Все соревнования пройдут на велодроме Минск-Арена, которая была построена в 2008 году. Некоторые особенности трека: длина составляет 250 метров, ширина 7,5 метров, на виражах угол наклона составляет 41 градус, трибуны вмещают 2000 болельщиков. Чемпионат Мира посетят более 25 000 болельщиков. В регламенте Международной федерации указана сумма 1 850 000 евро, которая должна быть выделена на проведение чемпионата, эти обязательства взяла на себя принимающая сторона.
Trailer — 2013 UCI Track Worlds
Состав сборной России
Мужчины
Спринт: Денис Дмитриев, Никита Шуршин, Валентин Савицкий, Денис Шуршин. Запасной – Сергей Кучеров.
Кейрин: Денис Дмитриев, Валентин Савицкий. Запасной –Андрей Кубеев.
Командный спринт: Сергей Кучеров, Андрей Кубеев, Денис Дмитриев. Запасной – Денис Шуршин.
Гит 1 км: Андрей Кубеев
Женщины
Спринт: Анастасия Войнова, Ольга Стрельцова, Елена Брежнива. Запасная – Екатерина Гниденко.
500 метров с места: Анастасия Войнова, Елена Брежнива, Дарья Шмелева.
Командный спринт: Елена Брежнива, Анастасия Войнова. Запасная – Дарья Шмелева.
Кейрин: Екатерина Гниденко, Елена Брежнива. Запасная – Анастасия Войнова.
Состав сборной Украины
17. Щедов Виталий (командная гонка преследования)
Стартовый лист Мужчины
90 | Angel Dario Colla |
91 | Mitchell Bullen | ||
92 | Luke Davison | ||
37 | Alexander Edmonson | ||
93 | Matthew Glaetzer | ||
94 | Michael Hepburn | ||
95 | Alexander Morgan | ||
1 | Glenn O’Shea | ||
96 | Scott Sunderland | ||
97 | Andrew Taylor |
39 | Andreas Graf | ||
102 | Andreas Mueller |
103 | Dominique Cornu | ||
3 | Jasper De Buyst | ||
40 | Kenny De Ketele | ||
104 | Moreno De Pauw | ||
105 | Jonas Rickaert | ||
106 | Gijs Van Hoecke |
108 | Aleh Ahiyevich | ||
109 | Aliaksandr Lisouski | ||
110 | Ignat Malei | ||
111 | Anton Muzychkin | ||
42 | Raman Ramanau | ||
112 | Yauheni Shamsonau | ||
113 | Andrei Snitko | ||
5 | Raman Tsishkou |
118 | Cao Bo | ||
119 | Cheng Changsong | ||
8 | Liu Hao | ||
120 | Shi Tao | ||
121 | Wu Wenguo | ||
122 | Zhang Lei | ||
123 | Zhang Miao | ||
124 | Zhao Kang |
10 | Juan Esteban Arango Carvajal | ||
127 | Fabian Hernando Puerta Zapata |
130 | Tomas Babek | ||
131 | Roman Furst | ||
132 | Vojtech Hacecky | ||
133 | Jiri Hochmann | ||
46 | Milan Kadlec | ||
134 | Pavel Kelemen | ||
135 | Adam Ptacnik | ||
11 | Ondrej Rybin | ||
136 | Frantisek Sisr | ||
137 | Ondrej Vendolsky | ||
138 | Robin Wagner |
139 | Casper Folsach | ||
13 | Lasse Norman Hansen | ||
140 | Anders Holm | ||
141 | Mathias Moller | ||
48 | Jesper Morkov | ||
142 | Rasmus Christian Quaade |
143 | Sergio Aliaga Chivite | ||
14 | Unai Elorriaga Zubiaur | ||
144 | Asier Maeztu Billelabeitia | ||
145 | Hodei Mazquiaran Uria | ||
146 | Sebastian Mora Vedri | ||
147 | Jose Moreno Sanchez | ||
148 | David Muntaner Juaneda | ||
149 | Juan Peralta Gascon | ||
49 | Eloy Teruel Rovira | ||
150 | Albert Torres Barcelo |
50 | Thomas Boudat | ||
16 | Vivien Brisse | ||
153 | Charlie Conord | ||
154 | Michael D’Almeida | ||
155 | Morgan Kneisky | ||
156 | Quentin Lafargue | ||
157 | Julien Palma | ||
158 | Francois Pervis |
162 | Steven Burke | ||
163 | Edward Clancy | ||
164 | Matthew Crampton | ||
18 | Jonathan Dibben | ||
51 | Owain Doull | ||
165 | Kian EmadiCoffin | ||
166 | Samuel Harrison | ||
167 | Philip Hindes | ||
168 | Jason Kenny | ||
169 | Andrew Tennant | ||
170 | Simon Yates |
174 | Maximilian Beyer | ||
53 | Henning Bommel | ||
175 | Stefan Botticher | ||
176 | Joachim Eilers | ||
177 | Rene Enders | ||
178 | Eric Engler | ||
179 | Robert Forstemann | ||
180 | Maximilian Levy | ||
20 | Lucas Liss | ||
181 | Theo Reinhardt | ||
182 | Kersten Thiele | ||
183 | Tobias Wachter |
187 | Sotirios Bretas | ||
188 | Christos Volikakis | ||
189 | Zafeiris Volikakis |
190 | Cheung King Lok | ||
191 | Cheung King Wai | ||
22 | Kwok Ho Ting | ||
192 | Leung Chun Wing |
56 | Rajesh Chandrasekar | ||
194 | Amarjeet Singh | ||
195 | Amrit Singh | ||
196 | Bikram Singh O. |
197 | Martyn Irvine | ||
198 | Eoin Mullen |
199 | Liam Bertazzo | ||
200 | Francesco Ceci | ||
58 | Angelo Ciccone | ||
201 | Marco Coledan | ||
202 | Ignazio Moser | ||
203 | Michele Scartezzini | ||
24 | Paolo Simion | ||
204 | Davide Vigano |
209 | Tomoyuki Kawabata | ||
210 | Seiichiro Nakagawa | ||
211 | Yudai Nitta | ||
212 | Kazunari Watanabe |
61 | Pavel Gatskiy | ||
214 | Dmitriy Lukyanov | ||
215 | Dias Omirzakov | ||
216 | Ivan Tsissaruk | ||
26 | Artyom Zakharov |
217 | Josiah Ng |
218 | Jos? Ramon Infante Aguirre | ||
219 | Edgar Ismael Verdugo | ||
220 | Diego Jonathan Yepez Arellano |
222 | Dion Beukeboom | ||
223 | Matthijs Buchli | ||
224 | Hugo Haak | ||
225 | Jeffrey Hoogland | ||
226 | Jenning Huizenga | ||
227 | Teun Mulder | ||
228 | Peter Schep | ||
63 | Wim Stroetinga | ||
27 | Tim Veldt |
230 | Edward Dawkins | ||
28 | Aaron Gate | ||
231 | Ethan Mitchell | ||
232 | Simon Van Velthooven | ||
233 | Sam Webster |
234 | Grzegorz Drejgier | ||
235 | Kamil Kuczynski | ||
236 | Krzysztof Maksel | ||
65 | Wojciech Pszczolarski | ||
237 | Adrian Teklinski | ||
238 | Damian Zielinski |
241 | Bernard Esterhuizen | ||
242 | Nolan Hoffman |
243 | Denis Dmitriev | ||
30 | Artur Ershov | ||
244 | Evgeny Kovalev | ||
245 | Ivan Kovalev | ||
246 | Leonid Krasnov | ||
247 | Andrey Kubeev | ||
248 | Sergey Kucherov | ||
249 | Ivan Savitskiy | ||
250 | Valentin Savitskiy | ||
251 | Alexander Serov | ||
252 | Denis Shurshin | ||
253 | Nikita Shurshin | ||
67 | Kirill Sveshnikov | ||
254 | Nikolay Zhurkin |
263 | Silvan Dillier | ||
69 | Stefan Kueng | ||
264 | Tristan Marguet | ||
32 | Loic Perizzolo | ||
265 | Cyrille Thiery |
266 | Jair Tjon En Fa |
267 | Gennadii Genus | ||
34 | Volodymyr Kogut | ||
268 | Andriy Kutsenko | ||
70 | Sergiy Lagkuti | ||
269 | Oleksandr Lobov | ||
270 | Roman Lutsyshyn | ||
271 | Maksym Polishchuk | ||
272 | Mykhaylo Radionov | ||
273 | Andrii Sach | ||
274 | Vitaliy Shchedov | ||
275 | Andrii Vynokurov |
72 | Vladimir Tuychiev |
Стартовый лист Женщины
38 | Ashlee Ankudinoff | ||
98 | Amy Cure | ||
2 | Annette Edmondson | ||
99 | Melissa Hoskins | ||
100 | Kaarle McCulloch | ||
101 | Stephanie Morton |
4 | Els Belmans | ||
107 | Sarah Inghelbrecht | ||
41 | Lotte Kopecky |
114 | Katsiaryna Barazna | ||
43 | Alena Dylko | ||
6 | Volha Masiukovich | ||
115 | Aksana Papko |
116 | Laura Brown | ||
7 | Gillian Carleton | ||
44 | Jasmin Glaesser | ||
117 | Stephanie Roorda |
125 | Gong Jinjie | ||
126 | Guo Shuang | ||
9 | Huang Li |
128 | Juliana Gaviria |
45 | Yudelmis Dominguez Masague | ||
129 | Lisandra Guerra Rodriguez |
47 | Jarmila Machacova | ||
12 | Lucie Zaleska |
151 | Tania Calvo Barbero | ||
152 | Helena Casas Roige | ||
15 | Leire Olaberria Dorronsoro |
17 | Laurie Berthon | ||
159 | Sandie Clair | ||
160 | Virginie Cueff | ||
161 | Olivia Montauban |
171 | Elinor Barker | ||
172 | Rebecca Angharad James | ||
52 | Dani King | ||
19 | Laura Trott | ||
173 | Victoria Williamson |
21 | Lisa Brennauer | ||
184 | Mieke Kroger | ||
54 | Stephanie Pohl | ||
185 | Kristina Vogel | ||
186 | Miriam Welte |
23 | Diao Xiao Juan | ||
193 | Lee Wai Sze | ||
55 | Wong Wan Yiu Jamie |
57 | Caroline Ryan |
205 | Beatrice Bartelloni | ||
59 | Giorgia Bronzini | ||
206 | Elena Cecchini | ||
207 | Maria Giulia Confalonieri | ||
208 | Giulia Donato | ||
25 | Simona Frapporti |
60 | Hiroko Ishii | ||
213 | Kayono Maeda |
62 | Sofia Arreola Navarro | ||
221 | Daniela Gaxiola Gonzalez Luz |
229 | Amy Pieters | ||
64 | Kirsten Wild |
239 | Eugenia Bujak | ||
240 | Edyta Jasinska | ||
29 | Katarzyna Pawlowska | ||
66 | Malgorzata Wojtyra |
31 | Tamara Balabolina | ||
255 | Elena Brejniva | ||
68 | Anastasiya Chulkova | ||
256 | Ekaterina Gnidenko | ||
257 | Oxana Kozonchuk | ||
258 | Maria Mishina | ||
259 | Evgeniya Romanyuta | ||
260 | Daria Shmeleva | ||
261 | Olga Streltsova | ||
262 | Anastasiia Voinova |
33 | Alzbeta Pavlendova |
35 | Ivanna Borovychenko | ||
276 | Tetyana Klimchenko | ||
71 | Valeriya Kononenko | ||
277 | Oksana Lesnik | ||
278 | Anna Nagirnaya | ||
279 | Olena Tsos |
Программа соревнований Чемпионата Мира по велоспорту на треке 2013 года
СРЕДА — 20 ФЕВРАЛЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:25 | М | Командная гонка преследования | Квалификация | |
Ж | Индивидуальная гонка преследования | Квалификация | |||
19:00 | 22:05 | Ж | Командный спринт | Квалификация | |
M | Гит 1 км | Финал | |||
Ж | Индивидуальная гонка преследования | Финал 3-4 & 1-2 | |||
М | Гит 1 км | Церемония награждения | |||
Ж | Командный спринт | Финал 3-4 & 1-2 | |||
Ж | Индивидуальная гонка преследования | Церемония награждения | |||
M | Командная гонка преследования | Финал 3-4 & 1-2 | |||
Ж | Командный спринт | Церемония награждения | |||
М | Командная гонка преследования | Церемония награждения | |||
ЧЕТВЕРГ- 21 ФЕВРАЛЯ | |||||
13:00 | 16:50 | М | Индивидуальная гонка преследования | Квалификация | |
Ж | Командная гонка преследования | Квалификация | |||
М | Командный спринт | Квалификация | |||
19:00 | 21:55 | Ж | Гит 500 м | Финал | |
М | Индивидуальная гонка преследования | Финал 3-4 & 1-2 | |||
Ж | Гит 500 м | Церемония награждения | |||
М | Индивидуальная гонка преследования | Церемония награждения | |||
Ж | Командная гонка преследования | Финал 3-4 & 1-2 | |||
М | Скретч 15 км | Финал | |||
Ж | Командная гонка преследования | Церемония награждения | |||
М | Командный спринт | Финал 3-4 & 2-1 | |||
М | Скретч 15 км | Церемония награждения | |||
М | Командный спринт | Церемония награждения | |||
ПЯТНИЦА — 22 ФЕВРАЛЯ | |||||
13:00 | 16:50 | Ж | Спринт 200 м (24) | Квалификация | |
М | Кейрин | 1-й круг | |||
Ж | Спринт | 1/16 Финала | |||
М | Омниум I | 1 круг сходу | |||
М | Кейрин | Заезд надежды | |||
Ж | Спринт | 1/8 Финала | |||
М | Омниум III | Гонка по очкам 30 км | |||
Ж | Спринт | Заезд надежды 1/8 | |||
19:00 | 22:00 | Ж | Спринт | 1/4 Финала 1-й заезд | |
Ж | Скретч 10 км | Финал | |||
Ж | Спринт | 1/4 Финала (2-й заезд) | |||
М | Кейрин | 2-й круг | |||
Ж | Скретч 10 км | Церемония награждения | |||
М | Гонка по очкам 40 км | Финал | |||
Ж | Спринт | 1/4 финала (3-й заезд *) | |||
М | Гонка по очкам 40 км | Церемония награждения | |||
М | Кейрин | 7-е по 12-е места | |||
М | Кейрин | Финал 1-6 | |||
Ж | Спринт | 5-е по 8-е места | |||
М | Кейрин | Церемония награждения | |||
М | Омниум III | Гонка на выбывание | |||
СУББОТА — 23 ФЕВРАЛЯ | |||||
13:00 | 18:20 | М | Спринт 200 м (24) | Квалификация | |
М | Омниум IV | Гонка преследования 4 км | |||
М | Спринт | 1/16 финала | |||
Ж | Спринт | 1/2 финала 1-й заезд | |||
Ж | Омниум I | Гонка на выбывание | |||
М | Спринт | 1/8 финала | |||
Ж | Спринт | 1/2 финала 2-й заезд | |||
М | Омниум V | Скретч 15 км | |||
М | Спринт | Заезд надежды 1/8 | |||
Ж | Спринт | 1/2 финала (3-й заезд *) | |||
Ж | Омниум II | Гонка по очкам 20 км | |||
19:00 | 22:00 | М | Спринт | 1/4 Финала 1-й заезд | |
Ж | Спринт | Финал 3-4 & 1-2 (1-й заезд) | |||
Ж | Гонка по очкам 25 км | Финал | |||
М | Спринт | 1/4 Финала 2-й заезд | |||
Ж | Cпринт | Финал 3-4 & 1-2 (2 заезд) | |||
М | Омниум Финал | Гит 1 км | |||
Ж | Гонка по очкам 25 км | Церемония награждения | |||
М | Спринт | 1/4 Финала (3-й заезд *) | |||
Ж | Спринт | Финал 3-4 & 1-2 (3-й заезд *) | |||
М | Омниум | Церемония награждения | |||
Ж | Спринт | Церемония награждения | |||
М | Спринт | 5-8 места | |||
Ж | Омниум III | Гонка на выбывание | |||
ВОСКРЕСЕНЬЕ- 24 ФЕВРАЛЯ | |||||
10:00 | 12:45 | Ж | Омниум IV | Гонка преследования 3 км | |
М | Спринт | 1/2 Финала | |||
Ж | Кейрин | 1-й круг | |||
М | Спринт | 1/2 Финала 2-й круг | |||
Ж | Омниум V | Скретч 10 км | |||
М | Спринт | 1/2 Финала (3-й заезд *) | |||
Ж | Кейрин | Заезд надежды | |||
14:00 | 17:10 | М | Спринт | Финал 3-4 & 1-2 (1-й заезд) | |
Ж | Омниум Финал | Гит 500 м | |||
М | Спринт | Финал 3-4 & 1-2 (2-й заезд) | |||
Ж | Омниум | Церемония награждения | |||
М | Спринт | Финал 3-4 & 1-2 (3-й заезд *) | |||
Ж | Кейрин | 2-й круг | |||
М | Спринт | Церемония награждения | |||
М | Мэдисон 50 км | Финал | |||
Ж | Кейрин | Места 8-12 финал | |||
Ж | Кейрин | Финал 1-6 | |||
М | Мэдисон 50 км | Церемония награждения | |||
Ж | Кейрин | Церемония награждения |
* 3-й заезд будет проведён по мере необходимости, время трансляций указано белорусское (Минск), (CET: -2, МСК: + 1).
Виктор СмирновCopyright © www.worldvelosport.com Все права защищены