В Москве завершился третий этап международной веломногодневки «Пять колец Москвы». Победу на дистанции 163,2 км праздновал представитель Самары Данила Комков (Самара ШВСМ), в споре за звание победителя этапа он в финишном спурте опередил немца Гришу Яноршке (SPARKASSE).
Третьим призером, проиграв пять секунд лидерам, стал рижанин Андри Смирнов (Team Rietumu Delfin).
Третий этап веломногодневки прошел на Олимпийской велотрассе в Крылатском, состоял из 12 кругов по 13,6 км. Несмотря на большую дистанцию, средняя скорость победителя этапа составила — 39.899 км/ч. При достаточно высокой средней скорости, в течение гонки образовывались отрывы небольших групп гонщиков, которые не смогли повлиять на результат гонки.
Лидером генеральной классификации и обладателем желтой майки лидера остается Сергей Фирсанов из «Итера-Катюши». Ближайший преследователь серб Иван Стевич (Serbia National Team) проигрывает лидеру 23 секунды.
Результаты этапа
| 1 | Daniil Komkov (Rus) | 4:05:25 | |
| 2 | Grischa Janorschke (Ger) Team Sparkasse | ||
| 3 | Andris Smirnovs (Lat) | 0:00:05 | |
| 4 | Armands Becis (Lat) | ||
| 5 | Sergey Pomoshnikov (Rus) RUS | ||
| 6 | Alexander Serebryakov (Rus) | ||
| 7 | Oleksandr Martynenko (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | ||
| 8 | Ruslan Tleubayev (Kaz) | ||
| 9 | Ivan Seledkov (Rus) | ||
| 10 | Siarhei Artsimovich (Blr) BLR | ||
| 11 | Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware | ||
| 12 | Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team | ||
| 13 | Artem Vavilov (Rus) RUS | ||
| 14 | Sergei Sakavets (Blr) BLR | ||
| 15 | Kirill Sinitsyn (Rus) | ||
| 16 | Jovan Zekavica (Srb) SRB | ||
| 17 | Yuriy Agarkov (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | ||
| 18 | Indulis Bekmanis (Lat) | ||
| 19 | Maxim Toporishcev (Rus) | ||
| 20 | Kirill Chuporshnev (Rus) | ||
| 21 | Sergey Nikolaev (Rus) | ||
| 22 | Andriy Khripta (Ukr) UKR | ||
| 23 | Vladimir Likhachev (Rus) RUS | ||
| 24 | Mikhail Timochine (Rus) | ||
| 25 | Evgeniy Sladkov (Kaz) KAZ | ||
| 26 | Bj?rn Schr?der (Ger) Team Sparkasse | ||
| 27 | Anatoliy Pakhtusov (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | ||
| 28 | Denis Berezkin (Rus) | ||
| 29 | Ivan Stevic (Srb) SRB | ||
| 30 | Sergiu Cioban (Mda) | ||
| 31 | Volodymyr Gomenyuk (Ukr) Kolss Cycling Team | ||
| 32 | Aleksey Velikanov (Rus) | ||
| 33 | Christoph Springer (Ger) SP Tableware | ||
| 34 | Sergey Firsanov (Rus) Itera Katusha | ||
| 35 | Dmytro Volovod (Ukr) UKR | ||
| 36 | Nazar Jumabekov (Kaz) KAZ | ||
| 37 | Mark O’brien (Aus) SP Tableware | ||
| 38 | Alexey Leontyev (Rus) | ||
| 39 | Dmitry Sokolov (Rus) | ||
| 40 | Anton Samokhvalov (Rus) | ||
| 41 | Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha | ||
| 42 | Dimitry Samokhvalov (Rus) | ||
| 43 | Dmitriy Kosyakov (Rus) Itera Katusha | ||
| 44 | Dirk M?ller (Ger) Team Sparkasse | ||
| 45 | Sergey Alekhin (Rus) | ||
| 46 | Sergej Fuchs (Ger) Team Sparkasse | ||
| 47 | Artem Topchanyuk (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | ||
| 48 | Eugeny Bakhin (Rus) | ||
| 49 | Evgeny Reshetko (Rus) | ||
| 50 | Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team | ||
| 51 | Victor Sudeykin (Rus) | ||
| 52 | Roman Kolstov (Rus) | ||
| 53 | Vassilian Romanov (Rus) | ||
| 54 | Vadim Maslennikov (Rus) | ||
| 55 | Andrei Solomennikov (Rus) Itera Katusha | ||
| 56 | Nebojsa Jovanovic (Srb) SRB | ||
| 57 | Andzs Flaksis (Lat) | ||
| 58 | Sergei Rudaskov (Rus) Itera Katusha | ||
| 59 | Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team | ||
| 60 | Alexei Tsikhanau (Blr) BLR | ||
| 61 | Oleksandr Sheydyk (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | ||
| 62 | Vladyslav Bakumenko (Ukr) UKR | ||
| 63 | Michael Schweizer (Ger) Team Sparkasse | 0:00:38 | |
| 64 | Andrey Shmigun (Rus) | 0:00:43 | |
| 65 | Andrey Klyuev (Rus) RUS | 0:03:24 | |
| 66 | Anton Afonin (Rus) | ||
| 67 | Aleksandr Rotyakov (Rus) | 0:05:49 | |
| 68 | Maksym Vasilyev (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | 0:06:15 | |
| 69 | Rostislav Mykhaylov (Ukr) UKR | ||
| 70 | Alexander Erofeev (Rus) | ||
| 71 | Anatoliy Sosnitskiy (Ukr) Kolss Cycling Team | ||
| 72 | Eyal Rahat (Isr) | 0:06:27 | |
| 73 | Dor Dviri (Isr) | ||
| 74 | Noam Cohen (Isr) | ||
| 75 | Ablay Shugaipov (Kaz) KAZ | ||
| 76 | Andrii Gorkusha (Ukr) Kolss Cycling Team | 0:08:04 | |
| 77 | Magkoyras Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware | ||
| 78 | Mikhail Besaha (Blr) BLR | 0:08:16 | |
| 79 | Siarhei Safonau (Blr) BLR | ||
| 80 | Artem Kartashov (Rus) | 0:10:39 | |
| 81 | Andrey Byvaltsev (Rus) | ||
| 82 | Dimitrios Polydoropoulos (Gre) SP Tableware | 0:13:35 | |
| 83 | Ivars Prokofjevs (Lat) | 0:13:54 | |
| 84 | Kirill Varyatchenkov (Rus) | 0:15:52 | |
| 85 | Victor Mironov (Mda) | ||
| 86 | Esad Hasanovic (Srb) SRB | ||
| 87 | Ievgen Filin (Ukr) UKR | ||
| 88 | Alexey Medvedev (Rus) | ||
| 89 | Denis Lozinskiy (Rus) | ||
| 90 | Valery Grinkovsky (Rus) | ||
| 91 | Evgeniy Zheltobryuhov (Rus) | ||
| 92 | Panagiotis Chatzakis (Gre) SP Tableware | ||
| 93 | Dragan Spasic (Srb) SRB | ||
| 94 | Alexey Tsatevitch (Rus) Itera Katusha | ||
| 95 | Igor Bykov (Ukr) UKR | ||
| 96 | Kirill Bozhenko (Rus) | ||
| 97 | Igor Boev (Rus) | ||
| 98 | Alexander Arekeev (Rus) | ||
| 99 | Mikhail Kochetkov (Kaz) KAZ | ||
| 100 | Anton Lyga (Rus) | ||
| 101 | Boris Shpilevsky (Rus) RUS | ||
| 102 | Kirill Zukin (Rus) | ||
| 103 | Anatoliy Gavrilov (Rus) | ||
| 104 | Dmitrijs Sorokins (Lat) | ||
| 105 | Ori Spektor (Isr) | 0:16:28 | |
| 106 | Nikola Kozomara (Srb) SRB | ||
| 107 | Dmitry Suvorin (Rus) | 0:19:44 | |
| 108 | Ilya Dyshakov (Rus) | ||
| 109 | Denis Chuporshnev (Rus) | ||
| 110 | Dmitriy Volkov (Rus) | ||
| 111 | Alexey Markovtsev (Rus) | ||
| 112 | Vladimir Bardin (Rus) | 0:21:05 | |
| DNF | Vasily Neustroev (Rus) RUS | ||
| DNF | Sergey Bormatenkov (Kaz) KAZ | ||
| DNF | Ivan Sivash (Kaz) KAZ | ||
| DNF | Aleksey Dudin (Rus) | ||
| DNF | Dmitry Vernidub (Rus) | ||
| DNF | Vyacheslav Vdovin (Ukr) | ||
| DNF | Vadim Reznichenko (Rus) | ||
| DNF | Sergey Panfilov (Rus) | ||
| DNF | Vladislav Vlasov (Rus) | ||
| DNF | Sergey Valynin (Rus) | ||
| DNF | Alexey Kunshin (Rus) | ||
| DNF | Vladislav Agasyan (Rus) | ||
| DNF | Ivan Potapov (Rus) | ||
| DNF | Viktor Kuznetsov (Rus) | ||
| DNS | Sebastian Forke (Ger) Team Sparkass |
Генеральная классификация
| 1 | Sergey Firsanov (Rus) Itera Katusha | 10:47:33 | ||||
| 2 | Ivan Stevic (Srb) SRB | 0:00:23 | ||||
| 3 | Grischa Janorschke (Ger) Team Sparkasse | 0:00:43 | ||||
| 4 | Andrei Solomennikov (Rus) Itera Katusha | 0:00:50 | ||||
| 5 | Dmitriy Kosyakov (Rus) Itera Katusha | 0:00:51 | ||||
| 6 | Bj?rn Schr?der (Ger) Team Sparkasse | 0:00:54 | ||||
| 7 | Sergei Rudaskov (Rus) Itera Katusha | 0:00:55 | ||||
| 8 | Yuriy Agarkov (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | |||||
| 9 | Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team | 0:00:57 | ||||
| 10 | Sergej Fuchs (Ger) Team Sparkasse | 0:00:59 | ||||
| 11 | Anton Samokhvalov (Rus) | |||||
| 12 | Dimitry Samokhvalov (Rus) | 0:01:00 | ||||
| 13 | Oleksandr Martynenko (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | |||||
| 14 | Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team | |||||
| 15 | Anatoliy Pakhtusov (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | |||||
| 16 | Sergey Alekhin (Rus) | 0:01:02 | ||||
| 17 | Andris Smirnovs (Lat) | 0:01:04 | ||||
| 18 | Alexander Serebryakov (Rus) | 0:01:05 | ||||
| 19 | Kirill Sinitsyn (Rus) | 0:01:06 | ||||
| 20 | Volodymyr Gomenyuk (Ukr) Kolss Cycling Team | |||||
| 21 | Daniil Komkov (Rus) | |||||
| 22 | Dirk M?ller (Ger) Team Sparkasse | 0:01:07 | ||||
| 23 | Dmitry Sokolov (Rus) | |||||
| 24 | Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha | |||||
| 25 | Artem Topchanyuk (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | 0:01:08 | ||||
| 26 | Armands Becis (Lat) | |||||
| 27 | Sergiu Cioban (Mol) | |||||
| 28 | Oleksandr Sheydyk (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | 0:01:09 | ||||
| 29 | Andzs Flaksis (Lat) | 0:01:10 | ||||
| 30 | Sergey Pomoshnikov (Rus) RUS | 0:01:11 | ||||
| 31 | Kirill Chuporshnev (Rus) | |||||
| 32 | Indulis Bekmanis (Lat) | |||||
| 33 | Christoph Springer (Ger) SP Tableware | 0:01:14 | ||||
| 34 | Andriy Khripta (Ukr) UKR | 0:01:15 | ||||
| 35 | Sergei Sakavets (Blr) BLR | 0:01:16 | ||||
| 36 | Ivan Seledkov (Rus) | |||||
| 37 | Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware | |||||
| 38 | Alexei Tsikhanau (Blr) BLR | |||||
| 39 | Artem Vavilov (Rus) RUS | 0:01:18 | ||||
| 40 | Eugeny Bakhin (Rus) | |||||
| 41 | Vladimir Likhachev (Rus) RUS | |||||
| 42 | Ruslan Tleubayev (Kaz) | 0:01:20 | ||||
| 43 | Denis Berezkin (Rus) | |||||
| 44 | Roman Kolstov (Rus) | |||||
| 45 | Jovan Zekavica (Srb) SRB | 0:01:21 | ||||
| 46 | Sergey Nikolaev (Rus) | 0:01:22 | ||||
| 47 | Evgeniy Sladkov (Kaz) KAZ | 0:01:23 | ||||
| 48 | Vladyslav Bakumenko (Ukr) UKR | |||||
| 49 | Victor Sudeykin (Rus) | 0:01:25 | ||||
| 50 | Evgeny Reshetko (Rus) | 0:01:27 | ||||
| 51 | Nazar Jumabekov (Kaz) KAZ | 0:01:28 | ||||
| 52 | Siarhei Artsimovich (Blr) BLR | |||||
| 53 | Dmytro Volovod (Ukr) UKR | 0:01:29 | ||||
| 54 | Mark O’brien (Aus) SP Tableware | 0:01:30 | ||||
| 55 | Mikhail Timochine (Rus) | 0:01:31 | ||||
| 56 | Alexey Leontyev (Rus) | 0:01:32 | ||||
| 57 | Aleksey Velikanov (Rus) | 0:01:34 | ||||
| 58 | Vassilian Romanov (Rus) | 0:01:35 | ||||
| 59 | Vadim Maslennikov (Rus) | 0:01:38 | ||||
| 60 | Michael Schweizer (Ger) Team Sparkasse | 0:01:44 | ||||
| 61 | Andrey Shmigun (Rus) | 0:02:05 | ||||
| 62 | Andrey Klyuev (Rus) RUS | 0:04:36 | ||||
| 63 | Anton Afonin (Rus) | 0:04:37 | ||||
| 64 | Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team | 0:05:34 | ||||
| 65 | Maksym Vasilyev (Ukr) ISD-Lampre Continental Team | 0:07:14 | ||||
| 66 | Aleksandr Rotyakov (Rus) | 0:07:26 | ||||
| 67 | Rostislav Mykhaylov (Ukr) UKR | 0:07:32 | ||||
| 68 | Alexander Erofeev (Rus) | 0:07:34 | ||||
| 69 | Ablay Shugaipov (Kaz) KAZ | 0:07:44 | ||||
| 70 | Anatoliy Sosnitskiy (Ukr) Kolss Cycling Team | 0:07:46 | ||||
| 71 | Eyal Rahat (Isr) | 0:07:48 | ||||
| 72 | Dor Dviri (Isr) | 0:08:01 | ||||
| 73 | Noam Cohen (Isr) | 0:08:08 | ||||
| 74 | Nebojsa Jovanovic (Srb) SRB | 0:09:07 | ||||
| 75 | Magkoyras Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware | 0:09:16 | ||||
| 76 | Andrii Gorkusha (Ukr) Kolss Cycling Team | 0:09:32 | ||||
| 77 | Mikhail Besaha (Blr) BLR | 0:09:36 | ||||
| 78 | Siarhei Safonau (Blr) BLR | 0:09:52 | ||||
| 79 | Artem Kartashov (Rus) | 0:12:01 | ||||
| 80 | Andrey Byvaltsev (Rus) | 0:12:06 | ||||
| 81 | Maxim Toporishcev (Rus) | 0:13:56 | ||||
| 82 | Dimitrios Polydoropoulos (Gre) SP Tableware | 0:14:57 | ||||
| 83 | Ivars Prokofjevs (Lat) | 0:15:12 | ||||
| 84 | Alexey Tsatevitch (Rus) Itera Katusha | 0:16:49 | ||||
| 85 | Boris Shpilevsky (Rus) RUS | 0:16:52 | ||||
| 86 | Alexander Arekeev (Rus) | 0:16:55 | ||||
| 87 | Ievgen Filin (Ukr) UKR | 0:16:58 | ||||
| 88 | Esad Hasanovic (Srb) SRB | 0:17:02 | ||||
| 89 | Denis Lozinskiy (Rus) | 0:17:04 | ||||
| 90 | Igor Boev (Rus) | 0:17:05 | ||||
| 91 | Dragan Spasic (Srb) SRB | 0:17:06 | ||||
| 92 | Alexey Medvedev (Rus) | 0:17:13 | ||||
| 93 | Kirill Zukin (Rus) | 0:17:19 | ||||
| 94 | Igor Bykov (Ukr) UKR | 0:17:20 | ||||
| 95 | Victor Mironov (Mol) | 0:17:21 | ||||
| 96 | Dmitrijs Sorokins (Lat) | 0:17:22 | ||||
| 97 | Anatoliy Gavrilov (Rus) | |||||
| 98 | Anton Lyga (Rus) | 0:17:27 | ||||
| 99 | Kirill Bozhenko (Rus) | 0:17:31 | ||||
| 100 | Nikola Kozomara (Srb) SRB | 0:17:37 | ||||
| 101 | Valery Grinkovsky (Rus) | 0:18:02 | ||||
| 102 | Evgeniy Zheltobryuhov (Rus) | 0:18:10 | ||||
| 103 | Kirill Varyatchenkov (Rus) | 0:18:45 | ||||
| 104 | Ori Spektor (Isr) | 0:19:18 | ||||
| 105 | Dmitry Suvorin (Rus) | 0:21:19 | ||||
| 106 | Denis Chuporshnev (Rus) | 0:21:26 | ||||
| 107 | Panagiotis Chatzakis (Gre) SP Tableware | 0:21:27 | ||||
| 108 | Vladimir Bardin (Rus) | 0:22:49 | ||||
| 109 | Dmitriy Volkov (Rus) | 0:25:25 | ||||
| 110 | Ilya Dyshakov (Rus) | 0:25:47 | ||||
| 111 | Alexey Markovtsev (Rus) | 0:25:53 | ||||
| 112 | Mikhail Kochetkov (Kaz) KAZ | 0:32:20 |
Источник ФВСР

