Главная страница » Tour de France 2011 / Тур де Франс 2011 15 этап результаты

Tour de France 2011 / Тур де Франс 2011 15 этап результаты

Tour de France 2011 / Тур де Франс 2011 15 этап результаты

15 этап. 17 июля- Лимож — Монпелье  192,5 км

Марк Кевендиш выиграл этап, Томас Фёклер сохранил жёлтую майку.

С первой же атаки из пелотона сформировался отрыв с участием Микаэль Делаж (FDJ), Ники Терпстра (Quick Step), Самуэль Дюмулен (Cofidis), Михаил Игнатьев (Катюша), Антони Делаплас (Saur Sojasun).
Преимущество отрыва над пелотоном составляло около 3 минут, группа решила разыграть финиш этапа в спринтерском стиле и далеко отрыв не отпускала.
Единственную гору 4 категории выиграл Михаил Игнатьев (Катюша). Из отрыва разыгрывали в спринтерском стиле промежуточный спринт Самуэль Дюмолен и Микаэль Делаж, первенствовал Микаэль Делаж (FDJ), из пелотона первенствовал Марк Кевендиш.
После этого команда Марка Кевендиша львиную долю времени отрабатывала впереди, ликвидируя разрыв между отрывом и пелотоном. Из отрыва ближе к финишу пошли атаки, но результата они не принесли HTC-Highroad догнала отрыв за 6 километров до финиша, в спринте первенствовал Марк Кевендиш, его преимущество в борьбе за зелёную майку начало уже явно вырисовываться, но борьба ещё не завершена, в других номинациях лидеры не изменились.

Результаты этапа 

1. CAVENDISH Mark HTC — HIGHROAD 4h 20′ 24″
2. FARRAR Tyler TEAM GARMIN — CERVELO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
3. PETACCHI Alessandro LAMPRE — ISD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
4. OSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
5. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
6. SWIFT Ben SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
7. CIOLEK Gerald QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
8. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
9. VENTOSO Francisco MOVISTAR TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
10. HINAULT S?bastien AG2R LA MONDIALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
11. ENGOULVENT Jimmy SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
12. DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
13. GREIPEL Andr? OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
14. BOZIC Borut VACANSOLEIL-DCM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
15. VAITKUS Tomas PRO TEAM ASTANA 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
16. COYOT Arnaud SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
17. JEANNESSON Arnold FDJ 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
18. DEAN Julian TEAM GARMIN — CERVELO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
19. SABATINI Fabio LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
20. ROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
21. RUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
22. HUSHOVD Thor TEAM GARMIN — CERVELO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
23. HIVERT Jonathan SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
24. PEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL — EUSKADI 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
25. RENSHAW Mark HTC — HIGHROAD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
26. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
27. TJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
28. GILBERT Philippe OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
29. EVANS Cadel BMC RACING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
30. FOFONOV Dmitriy PRO TEAM ASTANA 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
31. ROUX Anthony FDJ 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
32. DE WEERT Kevin QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
33. O’GRADY Stuart TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
34. SCHLECK Frank TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
35. TURGOT S?bastien TEAM EUROPCAR 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
36. VELITS Peter HTC — HIGHROAD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
37. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
38. CUNEGO Damiano LAMPRE — ISD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
39. LANG Sebastian OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
40. VANENDERT Jelle OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
41. SCHLECK Andy TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
42. MANGEL Laurent SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
43. CONTADOR Alberto SAXO BANK SUNGARD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
44. DANIELSON Tom TEAM GARMIN — CERVELO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
45. MARTINEZ Egoi EUSKALTEL — EUSKADI 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
46. BODNAR Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
47. URAN Rigoberto SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
48. BASSO Ivan LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
49. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
50. SCH?R Michael BMC RACING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
51. HINCAPIE George BMC RACING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
52. MINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
53. SORENSEN Nicki SAXO BANK SUNGARD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
54. COPPEL J?r?me SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
55. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
56. FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
57. DI GREGORIO R?my PRO TEAM ASTANA 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
58. EL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
59. MONFORT Maxime TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
60. KARPETS Vladimir KATUSHA TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
61. TALABARDON Yannick SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
62. TROFIMOV Yury KATUSHA TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
63. VALENTIN Tristan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
64. ZEITS Andrey PRO TEAM ASTANA 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
65. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
66. PATERSKI Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
67. ZUBELDIA Haimar TEAM RADIOSHACK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
68. GUTIERREZ Jos? Ivan MOVISTAR TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
69. HAGEN Edvald Boasson SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
70. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
71. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
72. ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
73. GERDEMANN Linus TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
74. SIEBERG Marcel OMEGA PHARMA — LOTTO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
75. VERDUGO Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
76. NIERMANN Grischa Jan RABOBANK CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
77. PINEAU J?r?me QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
78. PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL — EUSKADI 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
79. MEERSMAN Gianni FDJ 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
80. GESINK Robert RABOBANK CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
81. CHAVANEL Sylvain QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
82. GALLAND Jeremie SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
83. PAULINHO Sergio TEAM RADIOSHACK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
84. GOSS Matthew Harley HTC — HIGHROAD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
85. GERRANS Simon SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
86. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
87. KOREN Kristjan LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
88. IRIZAR Markel TEAM RADIOSHACK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
89. CASAR Sandy FDJ 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
90. DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
91. KNEES Christian SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
92. ARROYO David MOVISTAR TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
93. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
94. VANDE VELDE Christian TEAM GARMIN — CERVELO 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
95. VANDBORG Brian SAXO BANK SUNGARD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
96. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
97. BERTAGNOLLI Leonardo LAMPRE — ISD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
98. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
99. GUSEV Vladimir KATUSHA TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
100. ZANDIO Xabier SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
101. JEROME Vincent TEAM EUROPCAR 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
102. BUFFAZ Micka?l COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
103. TIRALONGO Paolo PRO TEAM ASTANA 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
104. MORABITO Steve BMC RACING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
105. MOINARD Ama?l BMC RACING TEAM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
106. JEANDESBOZ Fabrice SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
107. LEIPHEIMER Levi TEAM RADIOSHACK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
108. VICHOT Arthur FDJ 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
109. HOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
110. DELAPLACE Anthony SAUR-SOJASUN 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
111. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
112. NOVAL GONZALEZ Benjamin SAXO BANK SUNGARD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
113. KOSTYUK Denys LAMPRE — ISD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
114. TOSATTO Matteo SAXO BANK SUNGARD 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
115. POSTHUMA Joost TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
116. THOMAS Geraint SKY PROCYCLING 4h 20′ 24″ + 00′ 00″
117. CANCELLARA Fabian TEAM LEOPARD-TREK 4h 20′ 47″ + 00′ 23″
118. LOOSLI David LAMPRE — ISD 4h 20′ 47″ + 00′ 23″
119. MILLAR David TEAM GARMIN — CERVELO 4h 20′ 52″ + 00′ 28″
120. BOLE Grega LAMPRE — ISD 4h 21′ 08″ + 00′ 44″
121. ROY J?r?my FDJ 4h 21′ 13″ + 00′ 49″
122. LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL-DCM 4h 21′ 13″ + 00′ 49″
123. NAVARDAUSKAS Ramunas TEAM GARMIN — CERVELO 4h 21′ 15″ + 00′ 51″
124. MARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 4h 21′ 27″ + 01′ 03″
125. MARTIN Tony HTC — HIGHROAD 4h 21′ 52″ + 01′ 28″
126. EISEL Bernhard HTC — HIGHROAD 4h 21′ 52″ + 01′ 28″
127. HESJEDAL Ryder TEAM GARMIN — CERVELO 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
128. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
129. SORENSEN Chris Anker SAXO BANK SUNGARD 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
130. PORTE Richie SAXO BANK SUNGARD 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
131. ZINGLE Romain COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
132. HONDO Danilo LAMPRE — ISD 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
133. AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
134. MALORI Adriano LAMPRE — ISD 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
135. BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
136. IGLINSKIY Maxim PRO TEAM ASTANA 4h 21′ 59″ + 01′ 35″
137. MOLLEMA Bauke RABOBANK CYCLING TEAM 4h 22′ 11″ + 01′ 47″
138. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 4h 22′ 20″ + 01′ 56″
139. LONGO BORGHINI Paolo LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 22′ 43″ + 02′ 19″
140. VOIGT Jens TEAM LEOPARD-TREK 4h 22′ 43″ + 02′ 19″
141. TERPSTRA Niki QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22′ 43″ + 02′ 19″
142. ENGELS Addy QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 23′ 02″ + 02′ 38″
143. DEVENYNS Dries QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 23′ 02″ + 02′ 38″
144. SILIN Egor KATUSHA TEAM 4h 23′ 02″ + 02′ 38″
145. GRIVKO Andriy PRO TEAM ASTANA 4h 23′ 02″ + 02′ 38″
146. DELAGE Micka?l FDJ 4h 23′ 02″ + 02′ 38″
147. QUEMENEUR Perrig TEAM EUROPCAR 4h 23′ 33″ + 03′ 09″
148. CHARTEAU Anthony TEAM EUROPCAR 4h 23′ 33″ + 03′ 09″
149. COSTA Rui Alberto MOVISTAR TEAM 4h 23′ 33″ + 03′ 09″
150. QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 4h 23′ 40″ + 03′ 16″
151. TEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 4h 23′ 40″ + 03′ 16″
152. SZMYD Sylvester LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 23′ 40″ + 03′ 16″
153. IGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 4h 23′ 40″ + 03′ 16″
154. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 4h 24′ 56″ + 04′ 32″
155. RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 4h 24′ 56″ + 04′ 32″
156. GENE Yohann TEAM EUROPCAR 4h 24′ 56″ + 04′ 32″
157. BONO Matteo LAMPRE — ISD 4h 24′ 56″ + 04′ 32″
158. SANTAROMITA Ivan BMC RACING TEAM 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
159. KREUZIGER Roman PRO TEAM ASTANA 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
160. NAVARRO Daniel SAXO BANK SUNGARD 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
161. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus SAXO BANK SUNGARD 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
162. BAK Lars HTC — HIGHROAD 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
163. FUGLSANG Jakob TEAM LEOPARD-TREK 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
164. MURAVYEV Dmitriy TEAM RADIOSHACK 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
165. PATE Danny HTC — HIGHROAD 4h 25′ 24″ + 05′ 00″
166. VANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 25′ 40″ + 05′ 16″
167. BURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM 4h 25′ 46″ + 05′ 22″
168. VAN GARDEREN Tejay HTC — HIGHROAD 4h 25′ 49″ + 05′ 25″
169. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 26′ 34″ + 06′ 10″
170. URTASUN PEREZ Pablo EUSKALTEL — EUSKADI 4h 26′ 34″ + 06′ 10″


Результаты промежуточного спринта  

1. DELAGE Micka?l FDJ 20 pts
2. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 17 pts
3. DELAPLACE Anthony SAUR-SOJASUN 15 pts
4. IGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 13 pts
5. TERPSTRA Niki QUICK STEP CYCLING TEAM 11 pts
6. CAVENDISH Mark HTC — HIGHROAD 10 pts
7. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 9 pts
8. GILBERT Philippe OMEGA PHARMA — LOTTO 8 pts
9. VENTOSO Francisco MOVISTAR TEAM 7 pts
10. RENSHAW Mark HTC — HIGHROAD 6 pts
11. EISEL Bernhard HTC — HIGHROAD 5 pts
12. MARTIN Tony HTC — HIGHROAD 4 pts
13. GOSS Matthew Harley HTC — HIGHROAD 3 pts
14. JEANNESSON Arnold FDJ 2 pts
15. HINCAPIE George BMC RACING TEAM 1 pts


Результаты горных премий

C?te de Villespassans

1. IGNATYEV Mikhail
KATUSHA TEAM 1 pts

Генеральная классификация 

1. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 65h 24′ 34″
2. SCHLECK Frank TEAM LEOPARD-TREK + 01′ 49″
3. EVANS Cadel BMC RACING TEAM + 02′ 06″
4. SCHLECK Andy TEAM LEOPARD-TREK + 02′ 15″
5. BASSO Ivan LIQUIGAS-CANNONDALE + 03′ 16″
6. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI + 03′ 44″
7. CONTADOR Alberto SAXO BANK SUNGARD + 04′ 00″
8. CUNEGO Damiano LAMPRE — ISD + 04′ 01″
9. DANIELSON Tom TEAM GARMIN — CERVELO + 05′ 46″
10. DE WEERT Kevin QUICK STEP CYCLING TEAM + 06′ 18″
11. URAN Rigoberto SKY PROCYCLING + 07′ 55″
12. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE + 08′ 20″
13. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 09′ 02″
14. ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR + 09′ 20″
15. ZUBELDIA Haimar TEAM RADIOSHACK + 09′ 50″
16. VELITS Peter HTC — HIGHROAD + 10′ 01″
17. JEANNESSON Arnold FDJ + 10′ 05″
18. ROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE + 10′ 56″
19. CASAR Sandy FDJ + 11′ 54″
20. VANENDERT Jelle OMEGA PHARMA — LOTTO + 12′ 06″
21. RUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM + 12′ 56″
22. COPPEL J?r?me SAUR-SOJASUN + 13′ 03″
23. KARPETS Vladimir KATUSHA TEAM + 15′ 11″
24. TROFIMOV Yury KATUSHA TEAM + 16′ 43″
25. LEIPHEIMER Levi TEAM RADIOSHACK + 16′ 48″
26. VERDUGO Gorka EUSKALTEL — EUSKADI + 16′ 54″
27. GUSEV Vladimir KATUSHA TEAM + 19′ 41″
28. GILBERT Philippe OMEGA PHARMA — LOTTO + 20′ 50″
29. VANDE VELDE Christian TEAM GARMIN — CERVELO + 21′ 06″
30. MONFORT Maxime TEAM LEOPARD-TREK + 21′ 40″
31. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 21′ 57″
32. HESJEDAL Ryder TEAM GARMIN — CERVELO + 25′ 18″
33. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM + 26′ 25″
34. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR + 26′ 37″
35. DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE + 28′ 20″
36. MARTIN Tony HTC — HIGHROAD + 28′ 34″
37. ZEITS Andrey PRO TEAM ASTANA + 30′ 51″
38. PINEAU J?r?me QUICK STEP CYCLING TEAM + 30′ 58″
39. TALABARDON Yannick SAUR-SOJASUN + 31′ 55″
40. MARTINEZ Egoi EUSKALTEL — EUSKADI + 34′ 43″
41. GESINK Robert RABOBANK CYCLING TEAM + 35′ 21″
42. THOMAS Geraint SKY PROCYCLING + 35′ 27″
43. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM + 37′ 26″
44. SORENSEN Chris Anker SAXO BANK SUNGARD + 38′ 01″
45. EL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 38′ 22″
46. FUGLSANG Jakob TEAM LEOPARD-TREK + 39′ 46″
47. GERDEMANN Linus TEAM LEOPARD-TREK + 39′ 48″
48. DEVENYNS Dries QUICK STEP CYCLING TEAM + 42′ 17″
49. MORABITO Steve BMC RACING TEAM + 42′ 44″
50. ARROYO David MOVISTAR TEAM + 43′ 03″
51. DI GREGORIO R?my PRO TEAM ASTANA + 43′ 56″
52. TEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM + 45′ 29″
53. HINCAPIE George BMC RACING TEAM + 45′ 42″
54. CHARTEAU Anthony TEAM EUROPCAR + 48′ 53″
55. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE + 50′ 36″
56. SZMYD Sylvester LIQUIGAS-CANNONDALE + 54′ 00″
57. ZANDIO Xabier SKY PROCYCLING + 54′ 07″
58. MILLAR David TEAM GARMIN — CERVELO + 55′ 30″
59. HUSHOVD Thor TEAM GARMIN — CERVELO + 55′ 48″
60. KNEES Christian SKY PROCYCLING + 56′ 35″
61. NIERMANN Grischa Jan RABOBANK CYCLING TEAM + 57′ 58″
62. RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE + 1h 00′ 01″
63. HAGEN Edvald Boasson SKY PROCYCLING + 1h 03′ 23″
64. VAN GARDEREN Tejay HTC — HIGHROAD + 1h 03′ 27″
65. MOINARD Ama?l BMC RACING TEAM + 1h 03′ 52″
66. NAVARRO Daniel SAXO BANK SUNGARD + 1h 04′ 10″
67. VOIGT Jens TEAM LEOPARD-TREK + 1h 04′ 11″
68. CHAVANEL Sylvain QUICK STEP CYCLING TEAM + 1h 05′ 22″
69. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 1h 05′ 41″
70. PATERSKI Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE + 1h 10′ 22″
71. LOOSLI David LAMPRE — ISD + 1h 10′ 23″
72. PEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL — EUSKADI + 1h 12′ 20″
73. PORTE Richie SAXO BANK SUNGARD + 1h 13′ 05″
74. TIRALONGO Paolo PRO TEAM ASTANA + 1h 14′ 40″
75. MOLLEMA Bauke RABOBANK CYCLING TEAM + 1h 15′ 51″
76. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA — LOTTO + 1h 15′ 57″
77. COSTA Rui Alberto MOVISTAR TEAM + 1h 17′ 01″
78. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM + 1h 17′ 07″
79. MALORI Adriano LAMPRE — ISD + 1h 17′ 07″
80. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL — EUSKADI + 1h 18′ 08″
81. SILIN Egor KATUSHA TEAM + 1h 18′ 16″
82. PAULINHO Sergio TEAM RADIOSHACK + 1h 19′ 38″
83. LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL-DCM + 1h 19′ 58″
84. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM + 1h 21′ 24″
85. IRIZAR Markel TEAM RADIOSHACK + 1h 21′ 30″
86. O’GRADY Stuart TEAM LEOPARD-TREK + 1h 21′ 43″
87. MARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM + 1h 22′ 16″
88. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM + 1h 22′ 26″
89. SORENSEN Nicki SAXO BANK SUNGARD + 1h 24′ 06″
90. SANTAROMITA Ivan BMC RACING TEAM + 1h 24′ 19″
91. VICHOT Arthur FDJ + 1h 25′ 26″
92. PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL — EUSKADI + 1h 26′ 10″
93. GUTIERREZ Jos? Ivan MOVISTAR TEAM + 1h 26′ 35″
94. FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY PROCYCLING + 1h 29′ 21″
95. KOREN Kristjan LIQUIGAS-CANNONDALE + 1h 31′ 54″
96. GERRANS Simon SKY PROCYCLING + 1h 32′ 55″
97. ROY J?r?my FDJ + 1h 33′ 01″
98. HOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM + 1h 33′ 19″
99. BONO Matteo LAMPRE — ISD + 1h 34′ 10″
100. SCH?R Michael BMC RACING TEAM + 1h 35′ 22″
101. OSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE + 1h 35′ 58″
102. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus SAXO BANK SUNGARD + 1h 36′ 51″
103. HINAULT S?bastien AG2R LA MONDIALE + 1h 38′ 02″
104. HONDO Danilo LAMPRE — ISD + 1h 38′ 38″
105. MEERSMAN Gianni FDJ + 1h 39′ 45″
106. PETACCHI Alessandro LAMPRE — ISD + 1h 39′ 47″
107. NOVAL GONZALEZ Benjamin SAXO BANK SUNGARD + 1h 40′ 48″
108. QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM + 1h 41′ 11″
109. LANG Sebastian OMEGA PHARMA — LOTTO + 1h 43′ 44″
110. ROUX Anthony FDJ + 1h 43′ 53″
111. KREUZIGER Roman PRO TEAM ASTANA + 1h 44′ 37″
112. HIVERT Jonathan SAUR-SOJASUN + 1h 45′ 14″
113. MANGEL Laurent SAUR-SOJASUN + 1h 45′ 51″
114. TURGOT S?bastien TEAM EUROPCAR + 1h 46′ 05″
115. TOSATTO Matteo SAXO BANK SUNGARD + 1h 46′ 06″
116. VALENTIN Tristan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 1h 46′ 07″
117. FOFONOV Dmitriy PRO TEAM ASTANA + 1h 46′ 27″
118. TJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM + 1h 46′ 32″
119. VANDBORG Brian SAXO BANK SUNGARD + 1h 48′ 43″
120. POSTHUMA Joost TEAM LEOPARD-TREK + 1h 50′ 55″
121. DELAGE Micka?l FDJ + 1h 51′ 32″
122. BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM + 1h 51′ 41″
123. DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 1h 51′ 42″
124. BOLE Grega LAMPRE — ISD + 1h 51′ 50″
125. BUFFAZ Micka?l COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 1h 52′ 33″
126. LONGO BORGHINI Paolo LIQUIGAS-CANNONDALE + 1h 53′ 37″
127. SWIFT Ben SKY PROCYCLING + 1h 54′ 39″
128. GALLAND Jeremie SAUR-SOJASUN + 1h 54′ 49″
129. VENTOSO Francisco MOVISTAR TEAM + 1h 55′ 53″
130. CANCELLARA Fabian TEAM LEOPARD-TREK + 1h 56′ 33″
131. SIEBERG Marcel OMEGA PHARMA — LOTTO + 1h 57′ 49″
132. VANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE + 1h 58′ 00″
133. MINARD S?bastien AG2R LA MONDIALE + 1h 58′ 32″
134. CAVENDISH Mark HTC — HIGHROAD + 1h 58′ 34″
135. VAITKUS Tomas PRO TEAM ASTANA + 1h 59′ 10″
136. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM + 1h 59′ 26″
137. IGLINSKIY Maxim PRO TEAM ASTANA + 1h 59′ 38″
138. GOSS Matthew Harley HTC — HIGHROAD + 2h 00′ 30″
139. TERPSTRA Niki QUICK STEP CYCLING TEAM + 2h 01′ 34″
140. BOZIC Borut VACANSOLEIL-DCM + 2h 03′ 07″
