Главная страница » Париж-Ницца/Paris — Nice 2012 3 этап

Париж-Ницца/Paris — Nice 2012 3 этап

Париж-Ницца/Paris — Nice  2012 3 этап

6 Марта, 3 этап: Vierzon — Lac de Vassivi?re 194 км

Alejandro Valverde (Movistar)

Алехандро Вальверде (Movistar) выиграл 3 этап Париж-Ниццы 2012, опередив в спринтерской зарубе Саймона Джерранса (GreenEdge)  буквально на несколько сантиметров, третим заехал Джанни Миерсман (Lotto-Belisol). Брэдли Виггинс (Sky) продолжает сохранять лидерство в генеральной классификации, Левай Лайфаймер (Omega Pharma-Quickstep) продолжает сохранять вторую позицию с 6 секундным дефицитом, Тиджей Ван Гардерен (BMC) поднялся на 3 место и уступает 11 секунд. Алехандро Вальверде (Movistar) благодаря бонификациям на финише поднялся на 6 место и проигрывает 20 секунд.

Третий этап Париж-Ниццы 2012 складывался довольно спокойно. Вначале этапа от пелотона отделился отрыв из 3 человек: Michael M?rk?v (Saxo Bank), Jimmy Engoulvent (Saur-Sojasun), Roy Curvers (Project 1t4i).

Michael M?rk?v (Saxo Bank), Jimmy Engoulvent (Saur-Sojasun), Roy Curvers (Project 1t4i)

Их максимальное преимущество над пелотоном достигало 4 минуты 30 секунд. Большая часть этапа проходила по равнине, поэтому пелотон не стремился догонять отрыв до финишных подъёмов, дабы стабилизировать положение в пелотоне. Весь этап в голове пелотона работали команды Omega Pharma-Quickstep и Sky.

За 15 километров до финиша в середине пелотона произошёл завал с участием Владимира Исаичева представляюшего команду Катюша, его велосипед по дивной траектории с кувырками откатился от него на 30 метров, а сам велогонщик остался лежать на асфальте.

Падение Владимира Исаичева на 3 этапе Париж-Ницца 2012

За 10 километров до финиша пелотон настиг отрыв, но в атаку отправился Джимми Энгольве, правда его соло продолжалось недолго, через несколько километров и он был настигнут. У подножия финишной горы пелотон атаковал чемпион Узбекистана Сергей Лагутин (Vacansoleil-DCM),

Сергей Лагутин (Vacansoleil-DCM)

довольно быстро он сумел заработать отрыв в 15 секунд и продержал его практически до выполаживания за 2 километра до финиша, однако и он был съеден пелотоном. На последнем километре дистанции голову группы атаковали все, у кого были хоть какие-то силы, Алехандро Вальверде грамотно отсиживался за спинами и начал свой финишный рывок за 200 метров до финиша, Саймону Джеррансу пришлось выбираться из глубины и поэтому он не сумел настичь Вальверде, хоть его скорость и была выше, после пересечения финишной черты Вальверде и Джерранс не смогли определить, кто же из них выиграл, однако после опубликования фотофиниша всё встало на свои места и Вальверде признали победителем этапа.

Фотофиниш Париж-Ницца 2012 3 этап

Алехандро Вальверде (Movistar) захватил лидерство в очковой классификации, Томас де Гент (Vacansoleil-DCM) продолжает лидировать в горной классификации, Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидирует в классификации лучшего молодого гонщика. Лучшая команда Omega Pharma-Quickstep.

Алехандро Вальверде поздравляют его товарищи по команде Movistar

 После финиша в гору Брэдли Виггинс решил немного покрутить педали вхолостую, дабы снять напряжение после быстрого подъёма в гору.

Брэдли Виггинс на станке

Париж-Ницца 2012 3 этап последние 10 километров

(язык комментариев русский Ринат Хамидулин)

Результаты этапа

Alejandro Valverde (Movistar)
1.VALVERDE Alejandro
MOVISTAR TEAM4h 36′ 19″
2.GERRANS Simon
GREENEDGE CYCLING TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
3.MEERSMAN Gianni
LOTTO-BELISOL TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
4.SANCHEZ Luis-LeonRABOBANK CYCLING TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
5.FLORENCIO XavierKATUSHA TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
6.CAPECCHI ErosLIQUIGAS-CANNONDALE4h 36′ 19″+ 00′ 00″
7.MONFORT MaximeRADIOSHACK-NISSAN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
8.HIVERT JonathanSAUR-SOJASUN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
9.GAVAZZI FrancescoASTANA PRO TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
10.WESTRA LieuweVACANSOLEIL-DCM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
11.GALLAND JeremieSAUR-SOJASUN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
12.SIMON JulienSAUR-SOJASUN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
13.LEVARLET GuillaumeSAUR-SOJASUN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
14.VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
15.KADRI BlelAG2R LA MONDIALE4h 36′ 19″+ 00′ 00″
16.LEIPHEIMER LeviOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 36′ 19″+ 00′ 00″
17.VORGANOV EduardKATUSHA TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
18.CUNEGO DamianoLAMPRE — ISD4h 36′ 19″+ 00′ 00″
19.URAN RigobertoSKY PROCYCLING4h 36′ 19″+ 00′ 00″
20.WIGGINS BradleySKY PROCYCLING4h 36′ 19″+ 00′ 00″
21.SPILAK SimonKATUSHA TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
22.VOECKLER ThomasTEAM EUROPCAR4h 36′ 19″+ 00′ 00″
23.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE4h 36′ 19″+ 00′ 00″
24.KISERLOVSKI RobertASTANA PRO TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
25.VICIOSO AngelKATUSHA TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
26.ARASHIRO YukiyaTEAM EUROPCAR4h 36′ 19″+ 00′ 00″
27.GESCHKE SimonPROJECT 1T4I4h 36′ 19″+ 00′ 00″
28.BOUET MaximeAG2R LA MONDIALE4h 36′ 19″+ 00′ 00″
29.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 36′ 19″+ 00′ 00″
30.GESLIN AnthonyFDJ-BIGMAT4h 36′ 19″+ 00′ 00″
31.PIETROPOLLI DanieleLAMPRE — ISD4h 36′ 19″+ 00′ 00″
32.NAVARRO DanielTEAM SAXO BANK4h 36′ 19″+ 00′ 00″
33.CASAR SandyFDJ-BIGMAT4h 36′ 19″+ 00′ 00″
34.MENCHOV DenisKATUSHA TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
35.BRAJKOVIC JanezASTANA PRO TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
36.CARUSO GianpaoloKATUSHA TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
37.DE GENDT ThomasVACANSOLEIL-DCM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
38.JEANNESSON ArnoldFDJ-BIGMAT4h 36′ 19″+ 00′ 00″
39.FOFONOV DmitriyASTANA PRO TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
40.LE LAY DavidSAUR-SOJASUN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
41.DEVENYNS DriesOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 36′ 19″+ 00′ 00″
42.ROJAS Jose JoaquinMOVISTAR TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
43.SCHLECK FrankRADIOSHACK-NISSAN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
44.SZMYD SylvesterLIQUIGAS-CANNONDALE4h 36′ 19″+ 00′ 00″
45.COPPEL J?r?meSAUR-SOJASUN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
46.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN4h 36′ 19″+ 00′ 00″
47.BARREDO CarlosRABOBANK CYCLING TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
48.ROCHE NicolasAG2R LA MONDIALE4h 36′ 19″+ 00′ 00″
49.MALACARNE DavideTEAM EUROPCAR4h 36′ 19″+ 00′ 00″
50.MOINARD Ama?lBMC RACING TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
51.DE CLERCQ BartLOTTO-BELISOL TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
52.ROY J?r?myFDJ-BIGMAT4h 36′ 19″+ 00′ 00″
53.ULISSI DiegoLAMPRE — ISD4h 36′ 19″+ 00′ 00″
54.LARSSON GustavVACANSOLEIL-DCM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
55.PAURIOL R?miFDJ-BIGMAT4h 36′ 19″+ 00′ 00″
56.ANTON IgorEUSKALTEL — EUSKADI4h 36′ 19″+ 00′ 00″
57.DEKKER ThomasGARMIN — BARRACUDA4h 36′ 19″+ 00′ 00″
58.BERTAGNOLLI LeonardoLAMPRE — ISD4h 36′ 19″+ 00′ 00″
59.TEN DAM LaurensRABOBANK CYCLING TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
60.BERNAUDEAU GiovanniTEAM EUROPCAR4h 36′ 19″+ 00′ 00″
61.PETROV EvgeniASTANA PRO TEAM4h 36′ 19″+ 00′ 00″
62.FEDRIGO PierrickFDJ-BIGMAT4h 36′ 19″+ 00′ 00″
63.ASTARLOZA MikelEUSKALTEL — EUSKADI4h 36′ 31″+ 00′ 12″
64.ARROYO DavidMOVISTAR TEAM4h 36′ 31″+ 00′ 12″
65.DI GREGORIO R?myCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 36′ 31″+ 00′ 12″
66.KNEES ChristianSKY PROCYCLING4h 36′ 31″+ 00′ 12″
67.JEROME VincentTEAM EUROPCAR4h 36′ 31″+ 00′ 12″
68.DUMOULIN SamuelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 36′ 31″+ 00′ 12″
69.IZAGUIRRE INSAUSTI GorkaEUSKALTEL — EUSKADI4h 36′ 31″+ 00′ 12″
70.SEELDRAYERS KevinASTANA PRO TEAM4h 36′ 37″+ 00′ 18″
71.BOOKWALTER BrentBMC RACING TEAM4h 36′ 40″+ 00′ 21″
72.IRIZAR MarkelRADIOSHACK-NISSAN4h 36′ 42″+ 00′ 23″
73.MINARD S?bastienAG2R LA MONDIALE4h 36′ 42″+ 00′ 23″
74.HAUSSLER HeinrichGARMIN — BARRACUDA4h 36′ 42″+ 00′ 23″
75.BOLE GregaLAMPRE — ISD4h 36′ 42″+ 00′ 23″
76.DUPONT HubertAG2R LA MONDIALE4h 36′ 42″+ 00′ 23″
77.VEUCHELEN FrederikVACANSOLEIL-DCM4h 36′ 47″+ 00′ 28″
78.PORTE RichieSKY PROCYCLING4h 36′ 47″+ 00′ 28″
79.LAGUTIN SergeyVACANSOLEIL-DCM4h 36′ 47″+ 00′ 28″
80.VAN WINDEN DennisRABOBANK CYCLING TEAM4h 36′ 52″+ 00′ 33″
81.GENIEZ AlexandrePROJECT 1T4I4h 36′ 52″+ 00′ 33″
82.NERZ DominikLIQUIGAS-CANNONDALE4h 36′ 53″+ 00′ 34″
83.LOPEZ GARCIA DavidMOVISTAR TEAM4h 36′ 53″+ 00′ 34″
84.LEUKEMANS BjornVACANSOLEIL-DCM4h 36′ 56″+ 00′ 37″
85.MOLLEMA BaukeRABOBANK CYCLING TEAM4h 36′ 59″+ 00′ 40″
86.CLARKE SimonGREENEDGE CYCLING TEAM4h 37′ 07″+ 00′ 48″
87.PERAUD Jean-ChristopheAG2R LA MONDIALE4h 37′ 07″+ 00′ 48″
88.MONCOUTIE DavidCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 37′ 07″+ 00′ 48″
89.ALBASINI MichaelGREENEDGE CYCLING TEAM4h 37′ 10″+ 00′ 51″
90.SULZBERGER WesleyGREENEDGE CYCLING TEAM4h 37′ 12″+ 00′ 53″
91.MORENO JavierMOVISTAR TEAM4h 37′ 16″+ 00′ 57″
92.BILLE Ga?tanLOTTO-BELISOL TEAM4h 37′ 23″+ 01′ 04″
93.KL?DEN Andr?asRADIOSHACK-NISSAN4h 37′ 23″+ 01′ 04″
94.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 37′ 28″+ 01′ 09″
95.PINEAU CedricFDJ-BIGMAT4h 37′ 28″+ 01′ 09″
96.FEILLU RomainVACANSOLEIL-DCM4h 37′ 42″+ 01′ 23″
97.SIVTSOV KanstantsinSKY PROCYCLING4h 37′ 44″+ 01′ 25″
98.BILBAO PeioEUSKALTEL — EUSKADI4h 37′ 44″+ 01′ 25″
99.KIRYIENKA VasilMOVISTAR TEAM4h 37′ 44″+ 01′ 25″
100.SICARD RomainEUSKALTEL — EUSKADI4h 37′ 44″+ 01′ 25″
101.LUND AndersTEAM SAXO BANK4h 37′ 44″+ 01′ 25″
102.PICHOT AlexandreTEAM EUROPCAR4h 37′ 44″+ 01′ 25″
103.MARTIN TonyOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 38′ 04″+ 01′ 45″
104.LONGO BORGHINI PaoloLIQUIGAS-CANNONDALE4h 38′ 05″+ 01′ 46″
105.RAVARD AnthonyAG2R LA MONDIALE4h 38′ 05″+ 01′ 46″
106.BOECKMANS KrisVACANSOLEIL-DCM4h 38′ 05″+ 01′ 46″
107.BASSO IvanLIQUIGAS-CANNONDALE4h 38′ 05″+ 01′ 46″
108.RIGHI DanieleLAMPRE — ISD4h 38′ 05″+ 01′ 46″
109.BAKELANTS JanRADIOSHACK-NISSAN4h 38′ 05″+ 01′ 46″
110.HOWARD LeighGREENEDGE CYCLING TEAM4h 38′ 25″+ 02′ 06″
111.BUFFAZ Micka?lCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 38′ 25″+ 02′ 06″
112.DE KORT KoenPROJECT 1T4I4h 38′ 25″+ 02′ 06″
113.POSTHUMA JoostRADIOSHACK-NISSAN4h 38′ 25″+ 02′ 06″
114.NEYENS MaartenLOTTO-BELISOL TEAM4h 38′ 25″+ 02′ 06″
115.WYSS DaniloBMC RACING TEAM4h 38′ 25″+ 02′ 06″
116.CAZAUX PierreEUSKALTEL — EUSKADI4h 38′ 25″+ 02′ 06″
117.JORGENSEN Jonas AaenTEAM SAXO BANK4h 38′ 29″+ 02′ 10″
118.GARCIA AMBROA RicardoEUSKALTEL — EUSKADI4h 38′ 29″+ 02′ 10″
119.GRETSCH PatrickPROJECT 1T4I4h 38′ 29″+ 02′ 10″
120.ERVITI ImanolMOVISTAR TEAM4h 38′ 31″+ 02′ 12″
121.KEUKELEIRE JensGREENEDGE CYCLING TEAM4h 38′ 32″+ 02′ 13″
122.BURGHARDT MarcusBMC RACING TEAM4h 39′ 16″+ 02′ 57″
123.LODEWIJCK KlaasBMC RACING TEAM4h 39′ 16″+ 02′ 57″
124.GUTIERREZ Jos? IvanMOVISTAR TEAM4h 39′ 35″+ 03′ 16″
125.HUTAROVICH YauheniFDJ-BIGMAT4h 39′ 36″+ 03′ 17″
126.WYNANTS MaartenRABOBANK CYCLING TEAM4h 39′ 36″+ 03′ 17″
127.DALL’ANTONIA TizianoLIQUIGAS-CANNONDALE4h 39′ 36″+ 03′ 17″
128.THOMAS GeraintSKY PROCYCLING4h 39′ 36″+ 03′ 17″
129.HANSEN AdamLOTTO-BELISOL TEAM4h 39′ 39″+ 03′ 20″
130.TAARAMAE ReinCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 39′ 59″+ 03′ 40″
131.RENSHAW MarkRABOBANK CYCLING TEAM4h 41′ 00″+ 04′ 41″
132.VANMARCKE SepGARMIN — BARRACUDA4h 41′ 00″+ 04′ 41″
133.VIVIANI EliaLIQUIGAS-CANNONDALE4h 41′ 00″+ 04′ 41″
134.MAES NikolasOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 41′ 03″+ 04′ 44″
135.DE WEERT KevinOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 41′ 03″+ 04′ 44″
136.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP4h 41′ 03″+ 04′ 44″
137.HENDERSON GregoryLOTTO-BELISOL TEAM4h 41′ 03″+ 04′ 44″
138.DEGENKOLB JohnPROJECT 1T4I4h 41′ 03″+ 04′ 44″
139.TALABARDON YannickSAUR-SOJASUN4h 41′ 03″+ 04′ 44″
140.MATE MARDONES Luis AngelCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 41′ 03″+ 04′ 44″
141.GHYSELINCK JanCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 41′ 03″+ 04′ 44″
142.VALENTIN TristanCOFIDIS LE CREDIT EN LIGNE4h 41′ 03″+ 04′ 44″
143.BONO MatteoLAMPRE — ISD4h 41′ 03″+ 04′ 44″
144.KLOSTERGAARD-LARSEN KasperTEAM SAXO BANK4h 41′ 03″+ 04′ 44″
145.ENGOULVENT JimmySAUR-SOJASUN4h 42′ 17″+ 05′ 58″
146.CHAVANEL S?bastienTEAM EUROPCAR4h 42′ 17″+ 05′ 58″
147.MAASKANT MartijnGARMIN — BARRACUDA4h 42′ 22″+ 06′ 03″
148.VEELERS TomPROJECT 1T4I4h 42′ 22″+ 06′ 03″
149.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
150.HUSHOVD ThorBMC RACING TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
151.GUARNIERI JacopoASTANA PRO TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
152.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA4h 42′ 22″+ 06′ 03″
153.LLOYD MatthewLAMPRE — ISD4h 42′ 22″+ 06′ 03″
154.KASHECHKIN AndreyASTANA PRO TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
155.WILSON MatthewGREENEDGE CYCLING TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
156.KLIER AndreasGARMIN — BARRACUDA4h 42′ 22″+ 06′ 03″
157.KITTEL MarcelPROJECT 1T4I4h 42′ 22″+ 06′ 03″
158.FERNANDEZ KoldoGARMIN — BARRACUDA4h 42′ 22″+ 06′ 03″
159.CURVERS RoyPROJECT 1T4I4h 42′ 22″+ 06′ 03″
160.PHINNEY TaylorBMC RACING TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
161.SAEZ AdrianEUSKALTEL — EUSKADI4h 42′ 22″+ 06′ 03″
162.KING EdwardLIQUIGAS-CANNONDALE4h 42′ 22″+ 06′ 03″
163.NIERMANN Grischa JanRABOBANK CYCLING TEAM4h 42′ 22″+ 06′ 03″
164.LE MEVEL ChristopheGARMIN — BARRACUDA4h 44′ 11″+ 07′ 52″
165.KROON KarstenTEAM SAXO BANK4h 46′ 07″+ 09′ 48″
166.MORKOV MichaelTEAM SAXO BANK4h 46′ 07″+ 09′ 48″
167.ZANDIO XabierSKY PROCYCLING4h 46′ 07″+ 09′ 48″
168.PATE DannySKY PROCYCLING4h 46′ 07″+ 09′ 48″
169.GAUDIN DamienTEAM EUROPCAR4h 46′ 10″+ 09′ 51″
170.KAISEN OlivierLOTTO-BELISOL TEAM4h 50′ 37″+ 14′ 18″
171.BAK LarsLOTTO-BELISOL TEAM4h 50′ 37″+ 14′ 18″
172.MARYCZ JaroslawTEAM SAXO BANK4h 50′ 37″+ 14′ 18″

Генеральная классификация

Bradley Wiggins (Sky)
1.WIGGINS Bradley
SKY PROCYCLING9h 09′ 51″
2.LEIPHEIMER Levi
OMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 09′ 57″+ 00′ 06″
3.VAN GARDEREN Tejay
BMC RACING TEAM9h 10′ 02″+ 00′ 11″
4.CHAVANEL SylvainOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 10′ 05″+ 00′ 14″
5.MONFORT MaximeRADIOSHACK-NISSAN9h 10′ 09″+ 00′ 18″
6.VALVERDE AlejandroMOVISTAR TEAM9h 10′ 11″+ 00′ 20″
7.WESTRA LieuweVACANSOLEIL-DCM9h 10′ 13″+ 00′ 22″
8.ROJAS Jose JoaquinMOVISTAR TEAM9h 10′ 20″+ 00′ 29″
9.SPILAK SimonKATUSHA TEAM9h 10′ 24″+ 00′ 33″
10.KISERLOVSKI RobertASTANA PRO TEAM9h 10′ 27″+ 00′ 36″
11.GAVAZZI FrancescoASTANA PRO TEAM9h 10′ 35″+ 00′ 44″
12.JEANNESSON ArnoldFDJ-BIGMAT9h 10′ 43″+ 00′ 52″
13.VICIOSO AngelKATUSHA TEAM9h 10′ 45″+ 00′ 54″
14.LARSSON GustavVACANSOLEIL-DCM9h 12′ 22″+ 02′ 31″
15.PAURIOL R?miFDJ-BIGMAT9h 12′ 37″+ 02′ 46″
16.COPPEL J?r?meSAUR-SOJASUN9h 12′ 37″+ 02′ 46″
17.VOIGT JensRADIOSHACK-NISSAN9h 12′ 39″+ 02′ 48″
18.GERRANS SimonGREENEDGE CYCLING TEAM9h 12′ 39″+ 02′ 48″
19.MEERSMAN GianniLOTTO-BELISOL TEAM9h 12′ 41″+ 02′ 50″
20.BOUET MaximeAG2R LA MONDIALE9h 12′ 45″+ 02′ 54″
21.ROY J?r?myFDJ-BIGMAT9h 12′ 45″+ 02′ 54″
22.RAVARD AnthonyAG2R LA MONDIALE9h 12′ 47″+ 02′ 56″
23.KADRI BlelAG2R LA MONDIALE9h 12′ 48″+ 02′ 57″
24.SANCHEZ Luis-LeonRABOBANK CYCLING TEAM9h 12′ 51″+ 03′ 00″
25.TEN DAM LaurensRABOBANK CYCLING TEAM9h 12′ 52″+ 03′ 01″
26.CASAR SandyFDJ-BIGMAT9h 12′ 56″+ 03′ 05″
27.PETROV EvgeniASTANA PRO TEAM9h 12′ 57″+ 03′ 06″
28.NAVARRO DanielTEAM SAXO BANK9h 12′ 58″+ 03′ 07″
29.SIMON JulienSAUR-SOJASUN9h 12′ 59″+ 03′ 08″
30.KNEES ChristianSKY PROCYCLING9h 13′ 00″+ 03′ 09″
31.CAPECCHI ErosLIQUIGAS-CANNONDALE9h 13′ 00″+ 03′ 09″
32.URAN RigobertoSKY PROCYCLING9h 13′ 03″+ 03′ 12″
33.ROCHE NicolasAG2R LA MONDIALE9h 13′ 03″+ 03′ 12″
34.MENCHOV DenisKATUSHA TEAM9h 13′ 04″+ 03′ 13″
35.BOOKWALTER BrentBMC RACING TEAM9h 13′ 06″+ 03′ 15″
36.GESLIN AnthonyFDJ-BIGMAT9h 13′ 07″+ 03′ 16″
37.MALACARNE DavideTEAM EUROPCAR9h 13′ 09″+ 03′ 18″
38.ARASHIRO YukiyaTEAM EUROPCAR9h 13′ 11″+ 03′ 20″
39.ASTARLOZA MikelEUSKALTEL — EUSKADI9h 13′ 12″+ 03′ 21″
40.PIETROPOLLI DanieleLAMPRE — ISD9h 13′ 15″+ 03′ 24″
41.SCHLECK FrankRADIOSHACK-NISSAN9h 13′ 16″+ 03′ 25″
42.BERNAUDEAU GiovanniTEAM EUROPCAR9h 13′ 17″+ 03′ 26″
43.LEVARLET GuillaumeSAUR-SOJASUN9h 13′ 17″+ 03′ 26″
44.LE LAY DavidSAUR-SOJASUN9h 13′ 17″+ 03′ 26″
45.CUNEGO DamianoLAMPRE — ISD9h 13′ 19″+ 03′ 28″
46.VOECKLER ThomasTEAM EUROPCAR9h 13′ 20″+ 03′ 29″
47.FLORENCIO XavierKATUSHA TEAM9h 13′ 24″+ 03′ 33″
48.MINARD S?bastienAG2R LA MONDIALE9h 13′ 27″+ 03′ 36″
49.MOLLEMA BaukeRABOBANK CYCLING TEAM9h 13′ 28″+ 03′ 37″
50.BOLE GregaLAMPRE — ISD9h 13′ 28″+ 03′ 37″
51.ARROYO DavidMOVISTAR TEAM9h 13′ 32″+ 03′ 41″
52.THOMAS GeraintSKY PROCYCLING9h 13′ 34″+ 03′ 43″
53.HAUSSLER HeinrichGARMIN — BARRACUDA9h 13′ 35″+ 03′ 44″
54.CHEREL MikaelAG2R LA MONDIALE9h 13′ 40″+ 03′ 49″
55.NERZ DominikLIQUIGAS-CANNONDALE9h 13′ 42″+ 03′ 51″
56.GALLAND JeremieSAUR-SOJASUN9h 13′ 44″+ 03′ 53″
57.CLARKE SimonGREENEDGE CYCLING TEAM9h 13′ 47″+ 03′ 56″
58.BILLE Ga?tanLOTTO-BELISOL TEAM9h 13′ 48″+ 03′ 57″
59.LEUKEMANS BjornVACANSOLEIL-DCM9h 13′ 52″+ 04′ 01″
60.ALBASINI MichaelGREENEDGE CYCLING TEAM9h 13′ 53″+ 04′ 02″
61.MORENO JavierMOVISTAR TEAM9h 13′ 57″+ 04′ 06″
62.VANDENBERGH StijnOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 14′ 00″+ 04′ 09″
63.KL?DEN Andr?asRADIOSHACK-NISSAN9h 14′ 02″+ 04′ 11″
64.PICHOT AlexandreTEAM EUROPCAR9h 14′ 19″+ 04′ 28″
65.KIRYIENKA VasilMOVISTAR TEAM9h 14′ 23″+ 04′ 32″
66.MARTIN TonyOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 14′ 32″+ 04′ 41″
67.SICARD RomainEUSKALTEL — EUSKADI9h 14′ 39″+ 04′ 48″
68.BOECKMANS KrisVACANSOLEIL-DCM9h 14′ 42″+ 04′ 51″
69.BOONEN TomOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 14′ 42″+ 04′ 51″
70.GRETSCH PatrickPROJECT 1T4I9h 14′ 49″+ 04′ 58″
71.LUND AndersTEAM SAXO BANK9h 14′ 53″+ 05′ 02″
72.DEGENKOLB JohnPROJECT 1T4I9h 15′ 05″+ 05′ 14″
73.DE KORT KoenPROJECT 1T4I9h 15′ 05″+ 05′ 14″
74.ERVITI ImanolMOVISTAR TEAM9h 15′ 07″+ 05′ 16″
75.JORGENSEN Jonas AaenTEAM SAXO BANK9h 15′ 22″+ 05′ 31″
76.VANMARCKE SepGARMIN — BARRACUDA9h 15′ 24″+ 05′ 33″
77.MAES NikolasOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 15′ 28″+ 05′ 37″
78.WYSS DaniloBMC RACING TEAM9h 15′ 32″+ 05′ 41″
79.NEYENS MaartenLOTTO-BELISOL TEAM9h 15′ 37″+ 05′ 46″
80.GUTIERREZ Jos? IvanMOVISTAR TEAM9h 15′ 55″+ 06′ 04″
81.GARCIA AMBROA RicardoEUSKALTEL — EUSKADI9h 16′ 03″+ 06′ 12″
82.BURGHARDT MarcusBMC RACING TEAM9h 16′ 08″+ 06′ 17″
83.PHINNEY TaylorBMC RACING TEAM9h 16′ 15″+ 06′ 24″
84.HANSEN AdamLOTTO-BELISOL TEAM9h 16′ 22″+ 06′ 31″
85.HUTAROVICH YauheniFDJ-BIGMAT9h 17′ 00″+ 07′ 09″
86.KLIER AndreasGARMIN — BARRACUDA9h 17′ 00″+ 07′ 09″
87.DE WEERT KevinOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 17′ 31″+ 07′ 40″
88.HENDERSON GregoryLOTTO-BELISOL TEAM9h 17′ 37″+ 07′ 46″
89.TALABARDON YannickSAUR-SOJASUN9h 17′ 55″+ 08′ 04″
90.RENSHAW MarkRABOBANK CYCLING TEAM9h 17′ 59″+ 08′ 08″
91.BONO MatteoLAMPRE — ISD9h 18′ 06″+ 08′ 15″
92.VIVIANI EliaLIQUIGAS-CANNONDALE9h 18′ 08″+ 08′ 17″
93.KRISTOFF AlexanderKATUSHA TEAM9h 19′ 17″+ 09′ 26″
94.ENGOULVENT JimmySAUR-SOJASUN9h 19′ 18″+ 09′ 27″
95.FISCHER Murilo AntoniobilGARMIN — BARRACUDA9h 19′ 20″+ 09′ 29″
96.FERNANDEZ KoldoGARMIN — BARRACUDA9h 19′ 20″+ 09′ 29″
97.KITTEL MarcelPROJECT 1T4I9h 19′ 26″+ 09′ 35″
98.GUARNIERI JacopoASTANA PRO TEAM9h 19′ 29″+ 09′ 38″
99.CHAVANEL S?bastienTEAM EUROPCAR9h 19′ 44″+ 09′ 53″
100.CURVERS RoyPROJECT 1T4I9h 20′ 20″+ 10′ 29″
101.DE GENDT ThomasVACANSOLEIL-DCM9h 21′ 03″+ 11′ 12″
102.BARREDO CarlosRABOBANK CYCLING TEAM9h 21′ 12″+ 11′ 21″
103.DE CLERCQ BartLOTTO-BELISOL TEAM9h 21′ 15″+ 11′ 24″
104.FOFONOV DmitriyASTANA PRO TEAM9h 21′ 23″+ 11′ 32″
105.IRIZAR MarkelRADIOSHACK-NISSAN9h 21′ 27″+ 11′ 36″
106.DEVENYNS DriesOMEGA PHARMA-QUICK STEP9h 21′ 27″+ 11′ 36″
107.DEKKER ThomasGARMIN — BARRACUDA9h 21′ 28″+ 11′ 37″
