22 Апреля |
|
Льеж — Бастонь — Льеж/Li?ge — Bastogne — Li?ge 2012 |
![]() |
| Maxim Iglinskiy |
Максим Иглинский (Astana) выиграл Льеж — Бастонь — Льеж 2012, вторым финишировал Винченцо Нибали ( Liquigas-Cannondale), третьим финишировал Энрико Гаспаротто (Astana).
Астана забирает вторую победу в Арденнах и выигрывает неофициальный Арденнский зачёт.
Максим Иглинский: “Это самая прекрасная победа за всю мою карьеру. Я просто неимоверно счастлив. Я проехал Льеж 7 раз и вот наконец-то смог победить.
Это стало сюрпризом для меня, что я смог догнать Нибали. Я видел, что он уже просто выживает, я атаковал его сразу, так как видел, что он уже кончился. Я прижарил себя и вот — я победил!
Команда была очень сильна всю эту неделю. Мы знали, что можем проехать неплохо, но то, что мы победили сразу на двух гонках — это просто фантастика! Эти победы придали нам огромный заряд уверенности.”
Последние 20 километров Льеж — Бастонь — Льеж 2012
Лучшие моменты Льеж — Бастонь — Льеж 2012
Результаты Льеж — Бастонь — Льеж 2012
![]() |
| Maxim Iglinskiy |
![]() |
| Льеж — Бастонь — Льеж 2012 |
| 1. | 6h 43′ 52″ | ||
| 2. | + 00′ 21″ | ||
| 3. | + 00′ 36″ | ||
| 4. | + 00′ 36″ | ||
| 5. | + 00′ 36″ | ||
| 6. | + 00′ 36″ | ||
| 7. | + 00′ 36″ | ||
| 8. | + 00′ 36″ | ||
| 9. | + 00′ 36″ | ||
| 10. | + 00′ 36″ | ||
| 11. | + 00′ 36″ | ||
| 12. | + 00′ 36″ | ||
| 13. | + 00′ 36″ | ||
| 14. | + 00′ 36″ | ||
| 15. | + 01′ 00″ | ||
| 16. | + 01′ 27″ | ||
| 17. | + 02′ 11″ | ||
| 18. | + 02′ 11″ | ||
| 19. | + 02′ 11″ | ||
| 20. | + 02′ 11″ | ||
| 21. | + 02′ 11″ | ||
| 22. | + 02′ 11″ | ||
| 23. | + 02′ 11″ | ||
| 24. | + 02′ 11″ | ||
| 25. | + 02′ 11″ | ||
| 26. | + 02′ 11″ | ||
| 27. | + 02′ 11″ | ||
| 28. | + 02′ 11″ | ||
| 29. | + 02′ 11″ | ||
| 30. | + 02′ 11″ | ||
| 31. | + 02′ 11″ | ||
| 32. | + 02′ 11″ | ||
| 33. | + 02′ 11″ | ||
| 34. | + 02′ 11″ | ||
| 35. | + 02′ 11″ | ||
| 36. | + 02′ 11″ | ||
| 37. | + 02′ 19″ | ||
| 38. | + 05′ 05″ | ||
| 39. | + 05′ 05″ | ||
| 40. | + 05′ 27″ | ||
| 41. | + 05′ 27″ | ||
| 42. | + 05′ 39″ | ||
| 43. | + 05′ 39″ | ||
| 44. | + 05′ 39″ | ||
| 45. | + 05′ 39″ | ||
| 46. | + 05′ 39″ | ||
| 47. | + 05′ 39″ | ||
| 48. | + 05′ 39″ | ||
| 49. | + 05′ 39″ | ||
| 50. | + 05′ 39″ | ||
| 51. | + 05′ 39″ | ||
| 52. | + 05′ 39″ | ||
| 53. | + 05′ 39″ | ||
| 54. | + 05′ 39″ | ||
| 55. | + 05′ 39″ | ||
| 56. | + 05′ 39″ | ||
| 57. | + 05′ 39″ | ||
| 58. | + 05′ 39″ | ||
| 59. | + 05′ 39″ | ||
| 60. | + 05′ 39″ | ||
| 61. | + 05′ 39″ | ||
| 62. | + 05′ 39″ | ||
| 63. | + 05′ 39″ | ||
| 64. | + 05′ 39″ | ||
| 65. | + 05′ 45″ | ||
| 66. | + 07′ 29″ | ||
| 67. | + 07′ 29″ | ||
| 68. | + 08′ 22″ | ||
| 69. | + 08′ 22″ | ||
| 70. | + 08′ 22″ | ||
| 71. | + 08′ 28″ | ||
| 72. | + 08′ 30″ | ||
| 73. | + 08′ 54″ | ||
| 74. | + 08′ 54″ | ||
| 75. | + 08′ 54″ | ||
| 76. | + 08′ 54″ | ||
| 77. | + 08′ 54″ | ||
| 78. | + 08′ 54″ | ||
| 79. | + 11′ 04″ | ||
| 80. | + 11′ 04″ | ||
| 81. | + 12′ 18″ | ||
| 82. | + 12′ 18″ | ||
| 83. | + 12′ 18″ | ||
| 84. | + 12′ 18″ | ||
| 85. | + 12′ 18″ | ||
| 86. | + 12′ 18″ | ||
| 87. | + 12′ 18″ | ||
| 88. | + 12′ 18″ | ||
| 89. | + 12′ 18″ | ||
| 90. | + 12′ 18″ | ||
| 91. | + 12′ 18″ | ||
| 92. | + 12′ 18″ | ||
| 93. | + 12′ 18″ | ||
| 94. | + 12′ 18″ | ||
| 95. | + 12′ 18″ | ||
| 96. | + 12′ 18″ | ||
| 97. | + 12′ 18″ | ||
| 98. | + 12′ 18″ | ||
| 99. | + 12′ 18″ | ||
| 100. | + 12′ 18″ | ||
| 101. | + 12′ 18″ | ||
| 102. | + 12′ 18″ | ||
| 103. | + 12′ 18″ | ||
| 104. | + 12′ 18″ | ||
| 105. | + 12′ 18″ | ||
| 106. | + 12′ 18″ | ||
| 107. | + 12′ 18″ | ||
| 108. | + 12′ 18″ | ||
| 109. | + 12′ 18″ | ||
| 110. | + 12′ 50″ | ||
| 111. | + 12′ 54″ | ||
| 112. | + 14′ 31″ | ||
| 113. | + 14′ 31″ |
Горная классификация Льеж — Бастонь — Льеж 2012
| 1. | 10 pts | ||
| 2. | 8 pts | ||
| 3. | 8 pts | ||
| 4. | 7 pts | ||
| 5. | 5 pts | ||
| 6. | 3 pts | ||
| 7. | 3 pts | ||
| 8. | 2 pts | ||
| 9. | 2 pts | ||
| 10. | 1 pts | ||
| 11. | 1 pts |
Сошедшие гонщики Льеж — Бастонь — Льеж 2012
| BOOKWALTER Brent (USA) | BMC RACING TEAM | withdrawls | |
| KOHLER Martin (SUI) | BMC RACING TEAM | withdrawls | |
| LODEWIJCK Klaas (BEL) | BMC RACING TEAM | withdrawls | |
| MOINARD Ama?l (FRA) | BMC RACING TEAM | withdrawls | |
| DIDIER Laurent (LUX) | RADIOSHACK-NISSAN | withdrawls | |
| HORNER Christopher (USA) | RADIOSHACK-NISSAN | withdrawls | |
| VOIGT Jens (GER) | RADIOSHACK-NISSAN | withdrawls | |
| POSTHUMA Joost (NED) | RADIOSHACK-NISSAN | withdrawls | |
| GAVAZZI Francesco (ITA) | ASTANA PRO TEAM | withdrawls | |
| PONZI Simone (ITA) | ASTANA PRO TEAM | withdrawls | |
| CHAVANEL Sylvain (FRA) | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | withdrawls | |
| BRAMMEIER Matt (IRL) | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | withdrawls | |
| KWIATKOWSKI Michal (POL) | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | withdrawls | |
| PINEAU J?r?me (FRA) | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | withdrawls | |
| LOSADA ALGUACIL Alberto (ESP) | KATUSHA TEAM | withdrawls | |
| VORGANOV Eduard (RUS) | KATUSHA TEAM | withdrawls | |
| AGOSTINI Stefano (ITA) | LIQUIGAS-CANNONDALE | withdrawls | |
| CANUTI Federico (ITA) | LIQUIGAS-CANNONDALE | withdrawls | |
| RATTO Daniele (ITA) | LIQUIGAS-CANNONDALE | withdrawls | |
| URAN URAN Rigoberto (COL) | SKY PROCYCLING | withdrawls | |
| APPOLLONIO Davide (ITA) | SKY PROCYCLING | withdrawls | |
| ROWE Luke (GBR) | SKY PROCYCLING | withdrawls | |
| BEPPU Fumiyuki (JPN) | GREENEDGE CYCLING TEAM | withdrawls | |
| MEYER Travis (AUS) | GREENEDGE CYCLING TEAM | withdrawls | |
| SULZBERGER Wesley (AUS) | GREENEDGE CYCLING TEAM | withdrawls | |
| ANTON Igor (ESP) | EUSKALTEL — EUSKADI | withdrawls | |
| AZANZA SOTO Jorge (ESP) | EUSKALTEL — EUSKADI | withdrawls | |
| IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka (ESP) | EUSKALTEL — EUSKADI | withdrawls | |
| PEREZ MORENO Ruben (ESP) | EUSKALTEL — EUSKADI | withdrawls | |
| VALVERDE Alejandro (ESP) | MOVISTAR TEAM | non-race | |
| LASTRAS Pablo (ESP) | MOVISTAR TEAM | non-race | |
| MADRAZO Angel (ESP) | MOVISTAR TEAM | non-race | |
| ROJAS Jose Joaquin (ESP) | MOVISTAR TEAM | non-race | |
| WESTRA Lieuwe (NED) | VACANSOLEIL-DCM | withdrawls | |
| MANGEL Laurent (FRA) | SAUR-SOJASUN | withdrawls | |
| TALABARDON Yannick (FRA) | SAUR-SOJASUN | withdrawls | |
| BOOM Lars (NED) | RABOBANK CYCLING TEAM | withdrawls | |
| CLEMENT Stef (NED) | RABOBANK CYCLING TEAM | withdrawls | |
| BOUYER Franck (FRA) | TEAM EUROPCAR | withdrawls | |
| CHARTEAU Anthony (FRA) | TEAM EUROPCAR | withdrawls | |
| MALACARNE Davide (ITA) | TEAM EUROPCAR | withdrawls | |
| REZA K?vin (FRA) | TEAM EUROPCAR | withdrawls | |
| BERTAGNOLLI Leonardo (ITA) | LAMPRE — ISD | withdrawls | |
| SPEZIALETTI Alessandro (ITA) | LAMPRE — ISD | withdrawls | |
| DE VREESE LAURENS (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | non-race | |
| JACOBS Pieter (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | withdrawls | |
| LIETAER ELIOT (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | withdrawls | |
| VANOVERBERGHE Arthur (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | withdrawls | |
| WALLAYS Jelle (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | withdrawls | |
| BOUET Maxime (FRA) | AG2R LA MONDIALE | withdrawls | |
| GASTAUER Ben (LUX) | AG2R LA MONDIALE | withdrawls | |
| MINARD S?bastien (FRA) | AG2R LA MONDIALE | withdrawls | |
| RIBLON Christophe (FRA) | AG2R LA MONDIALE | withdrawls | |
| DAMUSEAU Thomas (FRA) | TEAM ARGOS-SHIMANO | withdrawls | |
| DOI Yukihiro (JPN) | TEAM ARGOS-SHIMANO | withdrawls | |
| DUMOULIN Tom (NED) | TEAM ARGOS-SHIMANO | withdrawls | |
| GESCHKE Simon (GER) | TEAM ARGOS-SHIMANO | withdrawls | |
| HUGUET Yann (FRA) | TEAM ARGOS-SHIMANO | withdrawls | |
| DEKKER Thomas (NED) | GARMIN — BARRACUDA | withdrawls | |
| KREDER Michel (NED) | GARMIN — BARRACUDA | withdrawls | |
| BARBE Koen (BEL) | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | withdrawls | |
| DEVILLIERS Gilles (BEL) | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | withdrawls | |
| HONIG Reinier (NED) | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | withdrawls | |
| AMORISON Fr?d?ric (BEL) | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | withdrawls | |
| HOVELYNCK Kurt (BEL) | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | withdrawls | |
| CASAR Sandy (FRA) | FDJ-BIGMAT | withdrawls | |
| ELISSONDE KENNY (FRA) | FDJ-BIGMAT | withdrawls | |
| PAURIOL R?mi (FRA) | FDJ-BIGMAT | withdrawls | |
| ROUX Anthony (FRA) | FDJ-BIGMAT | withdrawls | |
| BILLE Ga?tan (BEL) | LOTTO-BELISOL TEAM | withdrawls | |
| BULGAC Brian (NED) | LOTTO-BELISOL TEAM | withdrawls | |
| DE CLERCQ Bart (BEL) | LOTTO-BELISOL TEAM | withdrawls | |
| DOCKX Gert (BEL) | LOTTO-BELISOL TEAM | withdrawls | |
| SCHEIRLINCKX Staf (BEL) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| CHUZHDA Oleg (UKR) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| DE WILDE Sjef (BEL) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| HABEAUX Gregory (BEL) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| VAN GROEN Arnoud (NED) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| VAN MELSEN Kevin (BEL) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| VERBIST Evert (BEL) | ACCENT JOBS-VERANDA’S WILLEMS | withdrawls | |
| PAULINHO Sergio Miguel Moreira (POR) | TEAM SAXO BANK | withdrawls | |
| TANNER David (AUS) | TEAM SAXO BANK | withdrawls | |
| VINTHER Troels Ronning (DEN) | TEAM SAXO BANK | withdrawls | |
| EL FARES Julien (FRA) | TEAM TYPE 1-SANOFI | withdrawls | |
| ANTOMARCHI Julien (FRA) | TEAM TYPE 1-SANOFI | withdrawls | |
| MEGIAS LEAL Javier (ESP) | TEAM TYPE 1-SANOFI | withdrawls | |
| PREIDLER Georg (AUT) | TEAM TYPE 1-SANOFI | withdrawls |



