5 Апреля, 4 этап: Eibar — Bera-Ibardin 151 км
Хоакин Родригес (Katusha) стал победителем 3 этапа Тура Страны Басков 2012, опередив на финише Самюэля Санчеса (Euskaltel-Euskadi) и Серджио Монтойу (Sky). Хоакин Родригес захватил лидерство в генеральной классификации, Самюэль Санчес захватил лидерство в очковой классификации, Мад Кристенсен (Saxo Bank) продолжает лидировать в горной и спринтерской классификациях. Лучшая команда Katusha.
Результаты этапа
![]() |
| Joaquim Rodriguez (Katusha) |
Генеральная классификация
![]() |
| Joaquim Rodriguez (Katusha) |
| 1 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 16:02:02 | |
| 2 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:00:09 | |
| 3 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:00:21 | |
| 4 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 0:00:24 | |
| 5 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 6 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin — Barracuda | 0:00:28 | |
| 7 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 8 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 9 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | ||
| 10 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | ||
| 11 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
| 12 | Damiano Cunego (Ita) Lampre — ISD | 0:00:33 | |
| 13 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 14 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 15 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:00:38 | |
| 16 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 17 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 18 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:00:45 | |
| 19 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 20 | Thomas Danielson (USA) Garmin — Barracuda | 0:01:01 | |
| 21 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | 0:01:06 | |
| 22 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:16 | |
| 23 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:01:25 | |
| 24 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:01:37 | |
| 25 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | 0:01:39 | |
| 26 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | 0:01:43 | |
| 27 | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:56 | |
| 28 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 29 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 30 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | 0:02:19 | |
| 31 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:24 | |
| 32 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:02:28 | |
| 33 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 0:02:32 | |
| 34 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:39 | |
| 35 | Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team | 0:02:49 | |
| 36 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | 0:02:57 | |
| 37 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | 0:03:19 | |
| 38 | Thomas L?vkvist (Swe) Sky Procycling | 0:03:47 | |
| 39 | Peter Stetina (USA) Garmin — Barracuda | 0:03:58 | |
| 40 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | 0:04:02 | |
| 41 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | 0:04:35 | |
| 42 | Cayetano Jos? Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | 0:04:52 | |
| 43 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | 0:04:57 | |
| 44 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:04:59 | |
| 45 | Ama?l Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:05:32 | |
| 46 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:05:58 | |
| 47 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:05:59 | |
| 48 | Nicki S?rensen (Den) Team Saxo Bank | 0:06:01 | |
| 49 | Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named | 0:06:15 | |
| 50 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | 0:06:35 | |
| 51 | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | 0:07:19 | |
| 52 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | 0:07:47 | |
| 53 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 0:08:00 | |
| 54 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:08:15 | |
| 55 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 56 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:08:19 | |
| 57 | Diego Ulissi (Ita) Lampre — ISD | 0:08:25 | |
| 58 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:08:32 | |
| 59 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | 0:08:40 | |
| 60 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | 0:08:56 | |
| 61 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:09:10 | |
| 62 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:09:39 | |
| 63 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | 0:10:11 | |
| 64 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 65 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:10:24 | |
| 66 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | 0:11:45 | |
| 67 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 0:12:21 | |
| 68 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
| 69 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre — ISD | ||
| 70 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:12:32 | |
| 71 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | 0:13:09 | |
| 72 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre — ISD | 0:13:36 | |
| 73 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:14:10 | |
| 74 | Chris Anker S?rensen (Den) Team Saxo Bank | 0:14:33 | |
| 75 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:15:45 | |
| 76 | Beno?t Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | 0:16:34 | |
| 77 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 0:16:35 | |
| 78 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:17:15 | |
| 79 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel — Euskadi | ||
| 80 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:18:00 | |
| 81 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:18:20 | |
| 82 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:18:46 | |
| 83 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:18:54 | |
| 84 | Andreas Kl?den (Ger) RadioShack-Nissan | 0:18:55 | |
| 85 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:20:50 | |
| 86 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:21:10 | |
| 87 | J?r?me Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:21:27 | |
| 88 | Adriano Malori (Ita) Lampre — ISD | 0:21:52 | |
| 89 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:21:54 | |
| 90 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 0:22:50 | |
| 91 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | 0:23:13 | |
| 92 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:23:41 | |
| 93 | Jos? Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:23:45 | |
| 94 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | 0:23:57 | |
| 95 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | 0:24:37 | |
| 96 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:24:51 | |
| 97 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 98 | C?dric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 99 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural | 0:24:57 | |
| 100 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 0:25:01 | |
| 101 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 0:25:09 | |
| 102 | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | 0:25:23 | |
| 103 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | 0:25:44 | |
| 104 | Morris Possoni (Ita) Lampre — ISD | 0:25:53 | |
| 105 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:26:11 | |
| 106 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:26:12 | |
| 107 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:26:49 | |
| 108 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:27:01 | |
| 109 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:27:05 | |
| 110 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel — Euskadi | 0:27:23 | |
| 111 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:28:26 | |
| 112 | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team | 0:28:38 | |
| 113 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:28:58 | |
| 114 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:29:19 | |
| 115 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:29:41 | |
| 116 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:29:43 | |
| 117 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:29:54 | |
| 118 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | 0:31:05 | |
| 119 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | 0:31:57 | |
| 120 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:32:30 | |
| 121 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:33:06 | |
| 122 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 0:34:11 | |
| 123 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:34:14 | |
| 124 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:35:59 | |
| 125 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin — Barracuda | 0:36:08 | |
| 126 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | 0:36:41 | |
| 127 | Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named | 0:36:49 | |
| 128 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 0:36:57 | |
| 129 | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:38:31 | |
| 130 | Thomas Peterson (USA) Garmin — Barracuda | 0:39:43 | |
| 131 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | 0:41:23 | |
| 132 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | 0:41:26 | |
| 133 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:41:27 | |
| 134 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 0:41:59 | |
| 135 | Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan | 0:42:18 | |
| 136 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:44:16 | |
| 137 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 0:45:21 | |
| 138 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:49:41 | |
| 139 | Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named | 0:50:16 | |
| 140 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:51:03 | |
| 141 | Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named | 0:51:37 | |
| 142 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 0:53:49 | |
| 143 | Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named | 0:54:09 | |
| 144 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | 0:54:36 |
Очковая классификация
| 1 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel — Euskadi | 46 | pts |
| 2 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 45 | |
| 3 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 39 | |
| 4 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | 30 | |
| 5 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 29 | |
| 6 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 24 | |
| 7 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 24 | |
| 8 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin — Barracuda | 24 | |
| 9 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 21 | |
| 10 | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | 20 | |
| 11 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 19 | |
| 12 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 18 | |
| 13 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin — Barracuda | 18 | |
| 14 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | 18 | |
| 15 | Damiano Cunego (Ita) Lampre — ISD | 16 | |
| 16 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | 16 | |
| 17 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 16 | |
| 18 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | 16 | |
| 19 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 15 | |
| 20 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 13 | |
| 21 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 12 | |
| 22 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 12 | |
| 23 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 11 | |
| 24 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 9 | |
| 25 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel — Euskadi | 8 | |
| 26 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | 6 | |
| 27 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre — ISD | 6 | |
| 28 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 5 | |
| 29 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | 5 | |
| 30 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 5 | |
| 31 | Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named | 5 | |
| 32 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 4 | |
| 33 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 3 | |
| 34 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 3 | |
| 35 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 3 | |
| 36 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 2 | |
| 37 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 2 |
Горная классификация
| 1 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | 35 | pts |
| 2 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 30 | |
| 3 | Jos? Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 30 | |
| 4 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | 22 | |
| 5 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 21 | |
| 6 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 18 | |
| 7 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 16 | |
| 8 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel — Euskadi | 16 | |
| 9 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 10 | |
| 10 | Diego Ulissi (Ita) Lampre — ISD | 10 | |
| 11 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 8 | |
| 12 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 8 | |
| 13 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | 8 | |
| 14 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 6 | |
| 15 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 6 | |
| 16 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 6 | |
| 17 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 6 | |
| 18 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | 5 | |
| 19 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 4 | |
| 20 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 4 | |
| 21 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | 4 | |
| 22 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel — Euskadi | 3 | |
| 23 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 3 | |
| 24 | J?r?me Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 3 | |
| 25 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | 3 | |
| 26 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | 2 | |
| 27 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 2 | |
| 28 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
| 29 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | 2 | |
| 30 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 2 | |
| 31 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel — Euskadi | 2 | |
| 32 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | 2 | |
| 33 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 1 | |
| 34 | Michele Scarponi (Ita) Lampre — ISD | 1 | |
| 35 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 1 | |
| 36 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 1 | |
| 37 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | 1 | |
| 38 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre — ISD | 1 | |
| 39 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel — Euskadi | 1 | |
| 40 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 1 | |
| 41 | Morris Possoni (Ita) Lampre — ISD | 1 | |
| 42 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 1 |
Спринтерская классификация
| 1 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | 8 | pts |
| 2 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | 8 | |
| 3 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 7 | |
| 4 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 5 | |
| 5 | Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named | 5 | |
| 6 | Jos? Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 5 | |
| 7 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 4 | |
| 8 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 3 | |
| 9 | Diego Ulissi (Ita) Lampre — ISD | 3 | |
| 10 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 3 | |
| 11 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | 3 | |
| 12 | Nicki S?rensen (Den) Team Saxo Bank | 3 | |
| 13 | Thomas Danielson (USA) Garmin — Barracuda | 2 | |
| 14 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 2 | |
| 15 | J?r?me Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 2 | |
| 16 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | 2 | |
| 17 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | 1 | |
| 18 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | 1 | |
| 19 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | 1 | |
| 20 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel — Euskadi | 1 | |
| 21 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 1 | |
| 22 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 1 | |
| 23 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 1 |
Командная классификация
| 1 | Katusha Team | 48:07:12 | |
| 2 | Sky Procycling | 0:01:11 | |
| 3 | AG2R La Mondiale | 0:01:26 | |
| 4 | Movistar Team | 0:01:31 | |
| 5 | Radioshack-Nissan | 0:02:48 | |
| 6 | Garmin — Barracuda | 0:04:21 | |
| 7 | Team Saxo Bank | 0:05:14 | |
| 8 | Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:06:40 | |
| 9 | Astana Pro Team | 0:07:27 | |
| 10 | Liquigas-Cannondale | 0:07:57 | |
| 11 | Lampre — ISD | 0:07:59 | |
| 12 | BMC Racing Team | 0:09:47 | |
| 13 | Euskaltel — Euskadi | 0:09:48 | |
| 14 | Caja Rural | 0:12:17 | |
| 15 | FDJ-Big Mat | 0:16:04 | |
| 16 | Omega Pharma-Quickstep | 0:17:11 | |
| 17 | Lotto Belisol Team | 0:18:21 | |
| 18 | Rabobank Cycling Team | 0:36:35 | |
| 19 | Utensilnord Named | 0:42:54 | |
| 20 | Greenedge Cycling Team | 1:11:41 |


