Вуэльта Испании 2014
23 августа — 14 сентября | Вуэльта Испании/Vuelta a España 2014 |
14 сентября, 21 этап: Santiago de Compostela (ITT) 9.7 км
Adriano Malori (Movistar) |
Адриано Малори (Movistar Team) стал победителем 21 этапа Вуэльты Испании 2014, вторым финишировал Джессе Серджент (Trek Factory Racing), с отставанием в 8 секунд, третьим финишировал Роханн Деннис (BMC Racing Team) с отставанием в 9 секунд. Самым агрессивным гонщиком 21 этапа стал Адриано Малори (Movistar Team).
Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) |
Альберто Контадор (Tinkoff-Saxo) стал победителем генеральной классификации Вуэльты Испании 2014, вторым финишировал Кристофер Фрум (Team Sky) с отставанием в 1 минуту 10 секунд, третьим финишировал Алехандро Вальверде (Movistar Team) с отставанием в 1 минуты 50 секунд. Джон Дегенкольб (Team Giant-Shimano) стал победителем очковой классификации, Луис Леон Санчес (Caja Rural — Seguros RGA) стал победителем горной классификации, Альберто Контадор (Tinkoff-Saxo) стал победителем комбинаторной классификации, Team Katusha стала победителем командной классификации.
Результаты 21 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:11:12 | |
2 | Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing | 0:00:08 | |
3 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 0:00:09 | |
4 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 0:00:17 | |
5 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | ||
6 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | 0:00:18 | |
7 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | ||
8 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
9 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | ||
10 | Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale | ||
11 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | 0:00:19 | |
12 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:00:21 | |
13 | Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge | 0:00:22 | |
14 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano | 0:00:24 | |
15 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 0:00:27 | |
16 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol | 0:00:28 | |
17 | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:29 | |
18 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:00:30 | |
19 | Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol | 0:00:38 | |
20 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 0:00:39 | |
21 | Adam Yates (GBr) Orica Greenedge | 0:00:40 | |
22 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | ||
23 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:00:44 | |
24 | Jaco Venter (RSA) MTN — Qhubeka | ||
25 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Team Katusha | 0:00:46 | |
26 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | 0:00:47 | |
27 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | ||
28 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
29 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | 0:00:52 | |
30 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | 0:00:54 | |
31 | Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling | ||
32 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:55 | |
33 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ.fr | ||
34 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | ||
35 | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling Team | ||
36 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin Sharp | 0:00:56 | |
37 | Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling | ||
38 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | ||
39 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | 0:00:58 | |
40 | S?bastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:59 | |
41 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 0:01:00 | |
42 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | ||
43 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 0:01:01 | |
44 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | ||
45 | George Bennett (NZl) Cannondale | 0:01:02 | |
46 | Karol Domagalski (Pol) Caja Rural — Seguros RGA | ||
47 | Jay Robert Thomson (RSA) MTN — Qhubeka | 0:01:03 | |
48 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | ||
49 | Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano | 0:01:04 | |
50 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | 0:01:05 | |
51 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
52 | Stef Clement (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:01:06 | |
53 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:07 | |
54 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | 0:01:08 | |
55 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
56 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | ||
57 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:01:09 | |
58 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
59 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 0:01:10 | |
60 | S?bastien Hinault (Fra) IAM Cycling | 0:01:11 | |
61 | Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:01:12 | |
62 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | 0:01:13 | |
63 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | ||
64 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural — Seguros RGA | 0:01:14 | |
65 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | ||
66 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | ||
67 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp | 0:01:15 | |
68 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | ||
69 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | 0:01:16 | |
70 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | 0:01:17 | |
71 | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | 0:01:21 | |
72 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | 0:01:22 | |
73 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol | 0:01:23 | |
74 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida | 0:01:24 | |
75 | Natnael Berhane (Eri) Team Europcar | 0:01:26 | |
76 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | ||
77 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 0:01:27 | |
78 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:01:28 | |
79 | Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling | ||
80 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | 0:01:29 | |
81 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | ||
82 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | ||
83 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:01:31 | |
84 | Johannes Fr?hlinger (Ger) Team Giant-Shimano | 0:01:32 | |
85 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:33 | |
86 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
87 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
88 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | 0:01:34 | |
89 | Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) MTN — Qhubeka | 0:01:35 | |
90 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | ||
91 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | ||
92 | Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team | 0:01:36 | |
93 | Maxime Mederel (Fra) Team Europcar | 0:01:37 | |
94 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN — Qhubeka | ||
95 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | 0:01:38 | |
96 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 0:01:39 | |
97 | David Millar (GBr) Garmin Sharp | ||
98 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | ||
99 | Peio Bilbao (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 0:01:40 | |
100 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | ||
101 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | ||
102 | Daniel Craven (Nam) Team Europcar | ||
103 | Nathan Brown (USA) Garmin Sharp | 0:01:41 | |
104 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | ||
105 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:01:42 | |
106 | Gerald Ciolek (Ger) MTN — Qhubeka | 0:01:43 | |
107 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
108 | Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr | 0:01:44 | |
109 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | ||
110 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | 0:01:45 | |
111 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | ||
112 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | 0:01:47 | |
113 | Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale | 0:01:49 | |
114 | Mitchell Docker (Aus) Orica Greenedge | 0:01:51 | |
115 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
116 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
117 | Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:52 | |
118 | Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN — Qhubeka | ||
119 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | ||
120 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:53 | |
121 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | ||
122 | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp | 0:01:54 | |
123 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
124 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
125 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:55 | |
126 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:01:57 | |
127 | Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp | ||
128 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 0:01:58 | |
129 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:59 | |
130 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | ||
131 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica Greenedge | ||
132 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | ||
133 | Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge | ||
134 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | 0:02:03 | |
135 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:04 | |
136 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | ||
137 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | 0:02:07 | |
138 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:02:08 | |
139 | Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha | 0:02:11 | |
140 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | ||
141 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:02:12 | |
142 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 0:02:13 | |
143 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | 0:02:15 | |
144 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | ||
145 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:20 | |
146 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:02:21 | |
147 | Andr? Cardoso (Por) Garmin Sharp | ||
148 | Jos? Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:02:22 | |
149 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | ||
150 | C?dric Pineau (Fra) FDJ.fr | 0:02:23 | |
151 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:02:24 | |
152 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN — Qhubeka | 0:02:25 | |
153 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 0:02:27 | |
154 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
155 | Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:28 | |
156 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 0:02:38 | |
157 | Chris Anker S?rensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:02:41 | |
158 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:42 | |
159 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN — Qhubeka | 0:02:43 |
Очки на финише 21 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 25 | pts |
2 | Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing | 20 | |
3 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 16 | |
4 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 14 | |
5 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | 12 | |
6 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | 10 | |
7 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | 9 | |
8 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 8 | |
9 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | 7 | |
10 | Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale | 6 | |
11 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | 5 | |
12 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | 4 | |
13 | Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge | 3 | |
14 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano | 2 | |
15 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 1 |
Агрессивный гонщик 21 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team |
Командная классификация на 21 этапе Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 | Trek Factory Racing | 0:34:22 | |
2 | AG2R La Mondiale | 0:01:00 | |
3 | Team Giant — Shimano | 0:01:11 | |
4 | Movistar Team | ||
5 | Lotto Belisol | 0:01:20 | |
6 | Team SKY | 0:01:25 | |
7 | Team Katusha | 0:01:26 | |
8 | Tinkoff — Saxo | 0:01:31 | |
9 | Cannondale Pro Cycling | 0:01:35 | |
10 | BMC Racing Team | ||
11 | Orica GreenEdge | 0:01:39 | |
12 | Omega Pharma — Quick-Step | 0:01:59 | |
13 | Belkin Pro Cycling Team | 0:02:03 | |
14 | Team Europcar | 0:02:08 | |
15 | Caja Rural — Seguros RGA | 0:02:10 | |
16 | IAM Cycling | 0:02:16 | |
17 | Cofidis, Solutions Cr?dits | 0:02:25 | |
18 | Lampre — Merida | 0:02:33 | |
19 | Astana Pro Team | 0:02:35 | |
20 | MTN — Qhubeka | 0:02:37 | |
21 | Garmin Sharp | 0:03:05 | |
22 | FDJ.fr | 0:03:07 |
Итоговая Генеральная классификация после 21 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | 81:25:05 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:01:10 | |
3 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:01:50 | |
4 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 0:03:25 | |
5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:04:48 | |
6 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:09:30 | |
7 | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp | 0:10:38 | |
8 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | 0:11:50 | |
9 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 0:12:50 | |
10 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:13:02 | |
11 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:16:44 | |
12 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 0:19:54 | |
13 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:24:20 | |
14 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:25:04 | |
15 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | 0:25:27 | |
16 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:29:52 | |
17 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN — Qhubeka | 0:32:00 | |
18 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:37:25 | |
19 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:42:04 | |
20 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 0:52:51 | |
21 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:55:06 | |
22 | Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:55:53 | |
23 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | 0:57:28 | |
24 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 1:05:25 | |
25 | Andr? Cardoso (Por) Garmin Sharp | 1:07:37 | |
26 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 1:11:31 | |
27 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 1:11:34 | |
28 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 1:11:52 | |
29 | Chris Anker S?rensen (Den) Tinkoff-Saxo | 1:23:47 | |
30 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 1:30:29 | |
31 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 1:34:08 | |
32 | Jos? Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 1:37:22 | |
33 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 1:37:47 | |
34 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 1:41:09 | |
35 | Maxime Mederel (Fra) Team Europcar | 1:41:12 | |
36 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 1:43:06 | |
37 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 1:43:48 | |
38 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | 1:46:07 | |
39 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 1:48:53 | |
40 | Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha | 1:50:51 | |
41 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica Greenedge | 1:51:41 | |
42 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 1:54:20 | |
43 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | 1:57:37 | |
44 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:58:47 | |
45 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 1:59:36 | |
46 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 2:00:04 | |
47 | Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN — Qhubeka | 2:01:38 | |
48 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 2:04:13 | |
49 | Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2:06:36 | |
50 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 2:07:00 | |
51 | Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp | 2:13:46 | |
52 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 2:15:24 | |
53 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 2:15:25 | |
54 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 2:18:33 | |
55 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | 2:19:15 | |
56 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 2:21:17 | |
57 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 2:21:35 | |
58 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 2:24:50 | |
59 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN — Qhubeka | 2:29:38 | |
60 | Peio Bilbao (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 2:30:42 | |
61 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 2:38:15 | |
62 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | 2:39:09 | |
63 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 2:40:02 | |
64 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2:41:27 | |
65 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 2:43:30 | |
66 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | 2:46:03 | |
67 | Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale | 2:46:04 | |
68 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 2:47:07 | |
69 | Stef Clement (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 2:50:12 | |
70 | Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge | 2:50:34 | |
71 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | 2:53:30 | |
72 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 2:56:26 | |
73 | Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano | 3:00:24 | |
74 | Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team | 3:00:48 | |
75 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | 3:02:43 | |
76 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | 3:04:25 | |
77 | C?dric Pineau (Fra) FDJ.fr | 3:07:43 | |
78 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | 3:08:26 | |
79 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | 3:08:57 | |
80 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:09:09 | |
81 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | 3:09:21 | |
82 | Adam Yates (GBr) Orica Greenedge | 3:11:27 | |
83 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 3:11:48 | |
84 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 3:12:44 | |
85 | Nathan Brown (USA) Garmin Sharp | 3:14:12 | |
86 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp | 3:15:57 | |
87 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | 3:17:15 | |
88 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | 3:17:16 | |
89 | George Bennett (NZl) Cannondale | 3:17:54 | |
90 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 3:22:38 | |
91 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 3:23:00 | |
92 | Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) MTN — Qhubeka | 3:23:14 | |
93 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida | 3:27:25 | |
94 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ.fr | 3:28:48 | |
95 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Team Katusha | 3:28:49 | |
96 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 3:32:16 | |
97 | Johannes Fr?hlinger (Ger) Team Giant-Shimano | 3:32:39 | |
98 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 3:33:12 | |
99 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 3:33:54 | |
100 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 3:35:42 | |
101 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 3:38:05 | |
102 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano | 3:38:13 | |
103 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | 3:38:51 | |
104 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN — Qhubeka | 3:39:25 | |
105 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | ||
106 | S?bastien Hinault (Fra) IAM Cycling | 3:39:43 | |
107 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol | 3:40:58 | |
108 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | 3:46:15 | |
109 | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | 3:46:51 | |
110 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 3:47:48 | |
111 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | 3:48:00 | |
112 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | 3:48:01 | |
113 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | 3:50:42 | |
114 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 3:50:52 | |
115 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | 3:51:34 | |
116 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 3:51:37 | |
117 | Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling | 3:51:48 | |
118 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin Sharp | 3:52:21 | |
119 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 3:54:14 | |
120 | Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo | 3:55:01 | |
121 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural — Seguros RGA | 3:57:07 | |
122 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | 4:00:23 | |
123 | Jaco Venter (RSA) MTN — Qhubeka | 4:01:04 | |
124 | Karol Domagalski (Pol) Caja Rural — Seguros RGA | 4:03:11 | |
125 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | 4:03:19 | |
126 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 4:04:32 | |
127 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 4:08:30 | |
128 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | 4:09:18 | |
129 | Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol | 4:11:54 | |
130 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma — Quick-Step Cycling Team | 4:15:08 | |
131 | Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing | 4:15:10 | |
132 | Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale | 4:16:59 | |
133 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol | 4:18:33 | |
134 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | 4:19:04 | |
135 | Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge | 4:19:58 | |
136 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | 4:20:05 | |
137 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 4:23:51 | |
138 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | 4:24:33 | |
139 | Gerald Ciolek (Ger) MTN — Qhubeka | 4:26:37 | |
140 | Daniel Craven (Nam) Team Europcar | 4:27:05 | |
141 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 4:27:51 | |
142 | Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling | 4:28:55 | |
143 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 4:29:11 | |
144 | David Millar (GBr) Garmin Sharp | 4:33:28 | |
145 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 4:35:14 | |
146 | Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling | 4:36:02 | |
147 | Mitchell Docker (Aus) Orica Greenedge | 4:37:10 | |
148 | Natnael Berhane (Eri) Team Europcar | 4:39:01 | |
149 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | 4:41:16 | |
150 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | 4:44:59 | |
151 | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 4:47:08 | |
152 | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | 4:47:19 | |
153 | Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr | 4:49:48 | |
154 | S?bastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale | 4:51:45 | |
155 | Jay Robert Thomson (RSA) MTN — Qhubeka | 4:51:54 | |
156 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural — Seguros RGA | 4:53:04 | |
157 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | 5:01:15 | |
158 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | 5:13:39 | |
159 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | 5:22:23 |
Итоговая Очковая классификация после 21 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 169 | pts |
2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 146 | |
3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | 145 | |
4 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 139 | |
5 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 117 | |
6 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | 105 | |
7 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 103 | |
8 | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp | 85 | |
9 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | 71 | |
10 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 61 | |
11 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 60 | |
12 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 56 | |
13 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 55 | |
14 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 48 | |
15 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 44 | |
16 | Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale | 43 | |
17 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | 38 | |
18 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 36 | |
19 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 34 | |
20 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | 34 | |
21 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 34 | |
22 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 33 | |
23 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 33 | |
