2 — 8 августа | Тур Польши/Tour de Pologne 2015 |
Тур Польши (Tour de Pologne) — ежегодная многодневная гонка, которая проходит по дорогам Польши, входит в категорию гонок World Tour. В 2015 году пройдёт 72 версия гонки. Первая версия гонки была проведена в 1928 году, до 1952 года было проведено 8 выпусков гонки, а с 1952 года гонка проводится ежегодно. В гонке примут участие 19 команд по 8 велогонщиков в каждой из них. Всего в гонке примут участие 152 велогонщика. В 2015 году Тур Польши будет состоять из 7 этапов. Общая протяжённость гонки составит 1076 километров. Гонка стартует в столице Польши — Варшаве (Warszawa). Профиль этапов различный, здесь встретятся и спринтерские этапы и пересечённые и горные этапы, на которых без сомнения решится судьба победителя многодневки, а также гонка с раздельным стартом. А если вдруг понадобилось сукно для бильярда, то лучше всего заказать его здесь http://www.weekend-billiard.ru/catalog/bilyard/sukno/ — и удобно и не дорого и качественно. Первый, второй и третий этапы спринтерские с равнинным профилем. В рамках 4 этапа, гонщики преодолеют 3 вершины: единственную вершину 2 категории и первые 2 из 18 гор первой категории. На 5 и 6 этапе пройдёт связка двух королевских горных этапов. В сумме гонщики преодолеют 16 вершин 1 категории, по 8 гор на каждом этапе. На последнем седьмом этапе пройдёт индивидуальная гонка с раздельным стартом протяжённостью 25 километров, которая и решит судьбу гонки. Финиширует гонка в Кракове (Krak?w).
Этапы Тура Польши 2015
Этап | Дата | Старт — финиш | Дистанция | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 августа 2015 | Warszawa — Warszawa | 122 км | ||
2 | 03 августа 2015 | Czestochowa — Dabrowa G?rnicza | 146 км | ||
3 | 04 августа 2015 | Zawiercie — Katowice | 166 км | ||
4 | 05 августа 2015 | Jaworzno — Nowy Sacz | 220 км | ||
5 | 06 августа 2015 | Nowy Sacz — Zakopane | 223 км | ||
6 | 07 августа 2015 | Bukowina Terma Hotel Spa — Bukowina Tatrzanska | 174 км | ||
7 | 08 августа 2015 | Krak?w — Krak?w (ITT) | 25 км |
Предыдущие победители Тура Польши
Номер | Год | Этапы | Протяжённость | Победитель | Страна | Команда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1928 | 8 | 1 491 | Feliks Wi?cek | Poland | Bydgoski Klub Kolarski | |
2 | 1929 | 12 | 2 250 | J?zef Stefa?ski | Poland | AKS Warszawa | |
3 | 1933 | 9 | 1 721 | Jerzy Lipi?ski | Poland | Skoda Warszawa | |
4 | 1937 | 9 | 1 336 | Boles?aw Napiera?a | Poland | Polska II | |
5 | 1939 | 8 | 1 291 | Boles?aw Napiera?a | Poland | Syrena Warszawa | |
6 | 1947 | 4 | 606 | Stanis?aw Grzelak | Poland | Tramwajarz ??d? | |
7 | 1948 | 11 | 1 963 | Wac?aw W?jcik | Poland | Polska I | |
8 | 1949 | 12 | 1 994 | Francesco Locatelli | Italy | W?ochy | |
9 | 1952 | 11 | 1 959 | Wac?aw W?jcik | Poland | CWKS Warszawa | |
10 | 1953 | 13 | 2 311 | Mieczys?aw Wilczewski | Poland | Unia Chorz?w | |
11 | 1954 | 12 | 1 925 | Marian Wi?ckowski | Poland | CWKS Warszawa | |
12 | 1955 | 10 | 1 563 | Marian Wi?ckowski | Poland | CWKS Warszawa | |
13 | 1956 | 8 | 1 221 | Marian Wi?ckowski | Poland | CWKS Legia Warszawa | |
14 | 1957 | 11 | 1 968 | Henryk Kowalski | Poland | Lechia Gda?sk | |
15 | 1958 | 11 | 2 038 | Bogus?aw Fornalczyk | Poland | LZS Myszk?w | |
16 | 1959 | 11 | 1 621 | Wies?aw Podobas | Poland | CWKS Warszawa | |
17 | 1960 | 8 | 1 336 | Roger Diercken | Belgium | Belgia | |
18 | 1961 | 8 | 1 329 | Henryk Kowalski | Poland | Lechia Gda?sk | |
19 | 1962 | 8 | 1 278 | Jan Kudra | Poland | Spo?em ??d? | |
20 | 1963 | 8 | 1 482 | Stanis?aw Gazda | Poland | Start Bielsko | |
21 | 1964 | 10 | 1 394 | Rajmund Zieli?ski | Poland | LZS Nowogard | |
22 | 1965 | 9 | 1 318 | J?zef Beker | Poland | LZS Mokrzesz?w | |
23 | 1966 | 10 | 1 272 | J?zef Gawliczek | Poland | LZS II | |
24 | 1967 | 11 | 1 682 | Andrzej B?awdzin | Poland | LZS Mazowsze | |
25 | 1968 | 12 | 1 757 | Jan Kudra | Poland | Spo?em ??d? | |
26 | 1969 | 13 | 1 795 | Wojciech Matusiak | Poland | Arkonia Szczecin | |
27 | 1970 | 12 | 1 611 | Jan Stachura | Poland | Unia O?wi?cim | |
28 | 1971 | 12 | 1 291 | Stanis?aw Szozda | Poland | CWKS Legia Warszawa | |
29 | 1972 | 10 | 1 194 | Jos? Luis Viejo | Spain | Hiszpania | |
30 | 1973 | 12 | 1 512 | Lucjan Lis | Poland | G?rnik Radzionk?w | |
31 | 1974 | p+11 | 1 593 | Andr? Delcroix | Belgium | Belgia | |
32 | 1975 | p+10 | 1 440 | Tadeusz Mytnik | Poland | Flota Gdynia | |
33 | 1976 | p+10 | 1 499 | Janusz Kowalski | Poland | Polska | |
34 | 1977 | p+10 | 1 460 | Lechos?aw Michalak | Poland | Polska I | |
35 | 1978 | p+11 | 1 415 | Jan Brze?ny | Poland | Polska I | |
36 | 1979 | p+9 | 1 335 | Henryk Charucki | Poland | Metalowiec | |
37 | 1980 | p+10 | 1 282 | Czes?aw Lang | Poland | Polska I | |
38 | 1981 | p+9 | 1 195 | Jan Brze?ny | Poland | Polska I | |
39 | 1982 | p+8 | 892 | Andrzej Mierzejewski | Poland | Polska | |
40 | 1983 | p+9 | 1 147 | Tadeusz Krawczyk | Poland | Polska I | |
41 | 1984 | p+9 | 1 219 | Andrzej Mierzejewski | Poland | Polska | |
42 | 1985 | p+10 | 1 224 | Marek Le?niewski | Poland | Polska | |
43 | 1986 | p+10 | 1 490 | Marek Kulas | Poland | Polska | |
44 | 1987 | p+8 | 1 162 | Zbigniew Pi?tek | Poland | Polska | |
45 | 1988 | p+7 | 1 016 | Andrzej Mierzejewski | Poland | LZS I | |
46 | 1989 | p+8 | 1 271 | Marek Wrona | Poland | LZS Jelcz O?awa | |
47 | 1990 | 9 | 1 207 | Mieczys?aw Kar?owicz | Poland | LZS Jelcz | |
48 | 1991 | p+8 | 1 222 | Dariusz Baranowski | Poland | OZKol Wa?brzych | |
49 | 1992 | p+8 | 1 149 | Dariusz Baranowski | Poland | Soia – G?rnik | |
50 | 1993 | p+12 | 1 794 | Dariusz Baranowski | Poland | Pekaes Lang Rover Legia | |
51 | 1994 | p+7 | 1 110 | Maurizio Fondriest | Italy | Lampre Panaria Animex | |
52 | 1995 | p+7 | 1 254 | Zbigniew Spruch | Poland | Lampre Panaria Animex | |
53 | 1996 | 8 | 1 346 | Wiaczes?aw D?awanian | Russia | Roslotto ZG | |
54 | 1997 | 8 | 1 499 | Rolf Jaermann | Switzerland | Casino – G?ant | |
55 | 1998 | 8 | 1 434 | Siergiej Iwanow | Russia | TVM Farm Frites | |
56 | 1999 | 7 | 1 164 | Tomasz Bro?yna | Poland | Mr?z | |
57 | 2000 | 7 | 1 171 | Piotr Przydzia? | Poland | Mat Ceresit CCC | |
58 | 2001 | 8 | 1 249 | Ond?ej Sosenka | Czech Republic | CCC Mat | |
59 | 2002 | 8 | 1 273 | Laurent Brochard | France | Jean Delatour | |
60 | 2003 | 8 | 1 233 | Cezary Zamana | Poland | Action Nvidia Mr?z | |
61 | 2004 | 8 | 1 264 | Ond?ej Sosenka | Czech Republic | Aqua & Sapone | |
62 | 2005 | 8 | 1 246 | Kim Kirchen | Luxembourg | Fassa Bortolo | |
63 | 2006 | 7 | 1 221 | Stefan Schumacher | Germany | Gerolsteiner | |
64 | 2007 | 7 | 1 237 | Johan van Summeren | Belgium | Predictor-Lotto | |
65 | 2008 | 7 | 861,4 | Jens Voigt | Germany | CSC Saxo Bank | |
66 | 2009 | 7 | 1 253,6 | Alessandro Ballan | Italy | Lampre – NGC | |
67 | 2010 | 7 | 1 256,5 | Daniel Martin | Ireland | Garmin-Transitions | |
68 | 2011 | 7 | 1 113,3 | Peter Sagan | Slovakia | Liquigas | |
69 | 2012 | 7 | 1 234,7 | Moreno Moser | Italy | Liquigas – Cannondale | |
70 | 2013 | 7 | 1 238 | Pieter Weening | Netherlands | Orica GreenEDGE | |
71 | 2014 | 7 | 1 251 | Rafa? Majka | Polska | Saxo-Tinkoff |
[свернуть]
Стартовый лист
Tinkoff — Saxo | ||
---|---|---|
1 | Maciej Bodnar | |
2 | Pawel Polja?ski | |
3 | Jesper Hansen | |
4 | Robert Kiserlovski | |
5 | Chris Anker S?rensen | |
6 | Evgeny Petrov | |
7 | Ivan Rovny | |
8 | Edward Beltran |
Etixx — Quick Step | ||
---|---|---|
11 | Micha? Kwiatkowski | |
12 | Micha? Go?a? | |
13 | Maxime Bouet | |
14 | Gianluca Brambilla | |
15 | David De La Cruz Melgarejo | |
16 | Gianni Meersman | |
17 | Petr Vakoc | |
18 | Carlos Verona Quintanilla |
Astana Pro Team | ||
---|---|---|
21 | Fabio Aru | |
22 | Borut Bozic | |
23 | Dario Cataldo | |
24 | Andrea Guardini | |
25 | Alexey Lutsenko | |
26 | Diego Rosa | |
27 | Paolo Tiralongo | |
28 | Andrey Zeits |
Team Sky | ||
---|---|---|
31 | Ian Boswell | |
32 | Philip Deignan | |
33 | Sergio Luis Henao Montoya | |
34 | Vasil Kiryienka | |
35 | David Lopez Garcia | |
36 | Mikel Nieve Iturralde | |
37 | Salvatore Puccio | |
38 | Xabier Zandio Echaide |
Lampre — Merida | ||
---|---|---|
41 | Przemys?aw Niemiec | |
42 | Niccol? Bonifazio | |
43 | Mattia Cattaneo | |
44 | Roberto Ferrari | |
45 | Sacha Modolo | |
46 | Manuele Mori | |
47 | Diego Ulissi | |
48 | Valerio Conti |
BMC Racing Team | ||
---|---|---|
51 | John Darwin Atapuma Hurtado | |
52 | Marcus Burghardt | |
53 | Alessandro De Marchi | |
54 | Silvan Dillier | |
55 | Ben Hermans | |
56 | Ama?l Moinard | |
57 | Dylan Teuns | |
58 | Peter Velits |
Movistar Team | ||
---|---|---|
61 | Alex Dowsett | |
62 | Igor Anton Hernandez | |
63 | Eros Capecchi | |
64 | Ion Izagirre | |
65 | Juan Jose Lobato Del Valle | |
66 | Jasha S?tterlin | |
67 | Francisco Jose Ventoso Alberdi | |
68 | Benat Intxausti Elorriaga |
Orica — GreenEDGE | ||
---|---|---|
71 | Caleb Ewan | |
72 | Mitch Docker | |
73 | Brett Lancaster | |
74 | Christian Meier | |
75 | Damien Howson | |
76 | Simon Clarke | |
77 | Mathew Hayman | |
78 | Ivan Santaromita |
Team Giant — Alpecin | ||
---|---|---|
81 | Marcel Kittel | |
82 | Lawson Craddock | |
83 | Tom Stamsnijder | |
84 | Bert De Backer | |
85 | Johannes Frohlinger | |
86 | Nikias Arndt | |
87 | Caleb Fairly | |
88 | Luka Mezgec |
Trek Factory Racing | ||
---|---|---|
91 | Eugenio Alafaci | |
92 | Fumiyuki Beppu | |
93 | Marco Coledan | |
94 | Giacomo Nizzolo | |
95 | Yaroslav Popovych | |
96 | Jesse Sergent | |
97 | Kristof Vandewalle | |
98 | Riccardo Zoidl |
Team Katusha | ||
---|---|---|
101 | Maxim Belkov | |
102 | Sven Erik Bystrom | |
103 | Sergei Chernetckii | |
104 | Sergey Lagutin | |
105 | Gatis Smukulis | |
106 | Eduard Vorganov | |
107 | Anton Vorobyev | |
108 | Ilnur Zakarin |
Team LottoNL — Jumbo | ||
---|---|---|
111 | Robert Gesink | |
112 | Tom Van Asbroeck | |
113 | George Bennett | |
114 | Rick Flens | |
115 | Martijn Keizer | |
116 | Bert-Jan Lindeman | |
117 | Bram Tankink | |
118 | Dennis Van Winden |
Lotto — Soudal | ||
---|---|---|
121 | Sander Armee | |
122 | Kris Boeckmans | |
123 | Vegard Breen | |
124 | Jasper De Buyst | |
125 | Bart De Clercq | |
126 | Maxime Monfort | |
127 | Jurgen Van Den Broeck | |
128 | Boris Vall?e |
Team Cannondale-Garmin | ||
---|---|---|
131 | Moreno Moser | |
132 | Alberto Bettiol | |
133 | Davide Formolo | |
134 | Lasse Norman Hansen | |
135 | Alan Marangoni | |
136 | Matej Mohoric | |
137 | Kristoffer Skjerping | |
138 | Davide Villella |
Ag2r La Mondiale | ||
---|---|---|
141 | Gediminas Bagdonas | |
142 | Carlos Alberto Betancur Gomez | |
143 | Guillaume Bonnafond | |
144 | Patrick Gretsch | |
145 | Rinaldo Nocentini | |
146 | Axel Domont | |
147 | Christophe Riblon | |
148 | S?bastien Turgot |
IAM Cycling | ||
---|---|---|
151 | Vicente Reynes | |
152 | Cl?ment Chevrier | |
153 | Stefan Denifl | |
154 | Jonathan Fumeaux | |
155 | Roger Kluge | |
156 | Matteo Pelucchi | |
157 | S?bastien Reichenbach | |
158 | Larry Warbasse |
FDJ | ||
---|---|---|
161 | Arnold Jeannesson | |
162 | Kenny Elissonde | |
163 | Murilo Antonio Fischer | |
164 | Matthieu Ladagnous | |
165 | Olivier Le Gac | |
166 | Lorenzo Manzin | |
167 | Laurent Pichon | |
168 | Jussi Veikkanen |
CCC Sprandi — Polkowice | ||
---|---|---|
171 | Maciej Paterski | |
172 | Grega Bole | |
173 | Branislau Samoilau | |
174 | Jan Hirt | |
175 | Nikolay Mihaylov | |
176 | Davide Rebellin | |
177 | Marek Rutkiewicz | |
178 | Adrian Kurek |
Reprezentacja Polski | ||
---|---|---|
181 | Dariusz Batek | |
182 | Pawe? Bernas | |
183 | Marcin Bia?ob?ocki | |
184 | Pawe? Franczak | |
185 | Kamil Gradek | |
186 | Adam Stachowiak | |
187 | Tomasz Marczy?ski | |
188 | Kamil Zieli?ski |
[свернуть]