22 августа — 13 сентября | Вуэльта Испании/Vuelta a España 2015 |
11 этап, 2 сентября, Andorra la Vella — Cortals d’Encamp, 138 км
Микель Ланда Меана (Astana Pro Team) стал победителем 11 этапа Вуэльты Испании 2015, вторым финишировал Фабио Ару (Astana Pro Team) с отставанием в 1 минуту 22 секунды, третьим финишировал Иан Босвелл (Team Sky) с отставанием в 1 минуту 40 секунд. Самым агрессивным гонщиком 11 этапа стал Микель Ланда Меана (Astana Pro Team).
Фабио Ару (Astana Pro Team) лидирует в генеральной классификации со временем 43:12:19, на 2 месте Том Дюмулин (Team Katusha) с отставанием в 27 секунд, на третьем месте Том Дюмулин (Team Giant-Alpecin) с отставанием в 30 секунд. Эстебан Чавес (Orica GreenEdge) лидирует в очковой классификации, Омар Фрайле (Caja Rural — Seguros RGA) лидирует в горной классификации, Том Дюмулин (Team Giant-Alpecin) лидирует в комбинаторной классификации, Team Sky лидирует в командной классификации.
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 4:34:54 | |
2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:01:22 | |
3 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 0:01:40 | |
4 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:01:57 | |
5 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:01:59 | |
6 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:02:10 | |
7 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | ||
8 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:02:59 | |
9 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
10 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | 0:03:02 | |
11 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:03:04 | |
12 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | ||
13 | Rodolfo Torres (Col) Colombia | 0:04:19 | |
14 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
15 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
16 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | ||
17 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | ||
18 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:04:25 | |
19 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | 0:04:32 | |
20 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx — Quick-Step | 0:05:25 | |
21 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:05:56 | |
22 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | 0:06:40 | |
23 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:07:18 | |
24 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
25 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | ||
26 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal | 0:07:51 | |
27 | David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:07:58 | |
28 | Larry Warbasse (USA) IAM Cycling | ||
29 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 0:08:03 | |
30 | Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:08:05 | |
31 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:08:27 | |
32 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:08:41 | |
33 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:09:18 | |
34 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:09:23 | |
35 | Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:09:26 | |
36 | Maxime Bouet (Fra) Etixx — Quick-Step | ||
37 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:09:32 | |
38 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:10:24 | |
39 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:11:29 | |
40 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | 0:11:55 | |
41 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | ||
42 | Alex Cano (Col) Colombia | 0:12:07 | |
43 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:12:09 | |
44 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | ||
45 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:13:11 | |
46 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:13:22 | |
47 | George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo | ||
48 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:13:41 | |
49 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | 0:13:57 | |
50 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 0:14:17 | |
51 | Sergio Luis Henao (Col) Team Sky | ||
52 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:14:25 | |
53 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:14:51 | |
54 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:15:13 | |
55 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:15:34 | |
56 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin | 0:17:19 | |
57 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
58 | Haimar Zubeldia (Spa) Trek Factory Racing | ||
59 | Javier Moreno (Spa) Movistar Team | ||
60 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:18:00 | |
61 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:18:38 | |
62 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:18:52 | |
63 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 0:21:13 | |
64 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | ||
65 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
66 | Tiago Machado (Por) Team Katusha | ||
67 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
68 | Natnael Berhane (Eri) MTN — Qhubeka | ||
69 | Brayan Ramirez (Col) Colombia | ||
70 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
71 | Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:21:52 | |
72 | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:22:51 | |
73 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | ||
74 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx — Quick-Step | ||
75 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal | ||
76 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
77 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | ||
78 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | ||
79 | Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team | 0:22:56 | |
80 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:24:34 | |
81 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
82 | Stephen Cummings (GBr) MTN — Qhubeka | ||
83 | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | ||
84 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
85 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
86 | Pieter Serry (Bel) Etixx — Quick-Step | ||
87 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | ||
88 | Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar | 0:24:49 | |
89 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:25:18 | |
90 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
91 | Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge | ||
DNF | Sergio Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | ||
DNS | Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha | ||
DNF | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
DNF | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA |
1 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 4 | |
2 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 2 | |
3 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 1 |
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 25 | |
2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 20 | |
3 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 16 | |
4 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 14 | |
5 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 12 | |
6 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 10 | |
7 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 9 | |
8 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 8 | |
9 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 7 | |
10 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | 6 | |
11 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 5 | |
12 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 4 | |
13 | Rodolfo Torres (Col) Colombia | 3 | |
14 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 2 | |
15 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1 |
1 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 10 | |
2 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 6 | |
3 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 4 | |
4 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | 2 | |
5 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 1 |
1 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 10 | |
2 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 6 | |
3 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx — Quick-Step | 4 | |
4 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
5 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 1 |
1 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 10 | |
2 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 6 | |
3 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 4 | |
4 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 2 | |
5 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 1 |
1 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 15 | |
2 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 10 | |
3 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | 6 | |
4 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 4 | |
5 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 2 |
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 5 | |
2 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 3 | |
3 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 1 |
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 10 | |
2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 6 | |
3 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 4 | |
4 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 2 | |
5 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 1 |
1 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team |
1 | Astana Pro Team | 13:49:06 | |
2 | Team Sky | 0:08:07 | |
3 | Movistar Team | 0:10:17 | |
4 | Team Katusha | 0:13:13 | |
5 | Tinkoff-Saxo | 0:17:33 | |
6 | Team Europcar | 0:17:44 | |
7 | Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:21:22 | |
8 | Cofidis, Solutions Credits | 0:21:38 | |
9 | Caja Rural-Seguros RGA | 0:23:30 | |
10 | Lotto Soudal | 0:25:27 | |
11 | Colombia | 0:33:15 | |
12 | Etixx — Quick-Step | 0:33:18 | |
13 | BMC Racing Team | 0:34:01 | |
14 | IAM Cycling | 0:40:03 | |
15 | Trek Factory Racing | 0:40:48 | |
16 | AG2R La Mondiale | 0:42:24 | |
17 | Lampre-Merida | 0:44:27 | |
18 | MTN — Qhubeka | 0:45:42 |
1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 43:12:19 | |
2 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:27 | |
3 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:30 | |
4 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:28 | |
5 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:01:29 | |
6 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:01:52 | |
7 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:01:54 | |
8 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 0:01:58 | |
9 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:07 | |
10 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | 0:04:15 | |
11 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:05:19 | |
12 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:06:41 | |
13 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx — Quick-Step | 0:06:42 | |
14 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | 0:07:29 | |
15 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:07:30 | |
16 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal | 0:09:50 | |
17 | Andre Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:10:19 | |
18 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:10:49 | |
19 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:11:07 | |
20 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 0:11:34 | |
21 | Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:12:04 | |
22 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:13:03 | |
23 | David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:15:56 | |
24 | Maxime Bouet (Fra) Etixx — Quick-Step | 0:20:44 | |
25 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | 0:22:07 | |
26 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | 0:22:08 | |
27 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:23:47 | |
28 | George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo | 0:25:05 | |
29 | Sergio Luis Henao (Col) Team Sky | 0:25:51 | |
30 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:26:10 | |
31 | Haimar Zubeldia (Spa) Trek Factory Racing | 0:27:28 | |
32 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:28:28 | |
33 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 0:28:58 | |
34 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 0:29:37 | |
35 | Rodolfo Torres (Col) Colombia | 0:32:55 | |
36 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:33:21 | |
37 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:33:24 | |
38 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 0:36:30 | |
39 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:39:06 | |
40 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | 0:46:22 | |
41 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin | 0:49:27 | |
42 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:51:28 | |
43 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:52:26 | |
44 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:54:44 | |
45 | Tiago Machado (Por) Team Katusha | 0:56:48 | |
46 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:58:19 | |
47 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 1:01:10 | |
48 | Larry Warbasse (USA) IAM Cycling | 1:01:50 | |
49 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 1:03:42 | |
50 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 1:04:03 | |
51 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 1:04:48 | |
52 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 1:05:50 | |
53 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 1:07:41 | |
54 | Alex Cano (Col) Colombia | 1:12:00 | |
55 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 1:12:30 | |
56 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:18:04 | |
57 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 1:18:49 | |
58 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | 1:20:12 | |
59 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:22:06 | |
60 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 1:23:35 | |
61 | Javier Moreno (Spa) Movistar Team | 1:26:45 | |
62 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 1:29:45 | |
63 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 1:30:18 | |
64 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 1:30:47 | |
65 | Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:32:46 | |
66 | Natnael Berhane (Eri) MTN — Qhubeka | 1:32:52 | |
67 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 1:36:24 | |
68 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 1:47:25 | |
69 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 1:53:15 | |
70 | Brayan Ramirez (Col) Colombia | 1:58:05 | |
71 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | 1:59:34 |
1 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 79 | |
2 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 74 | |
3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 74 | |
4 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 65 | |
5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 61 | |
6 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN — Qhubeka | 57 | |
7 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 56 | |
8 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 56 | |
9 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 50 | |
10 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 45 | |
11 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 44 | |
12 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 43 | |
13 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 35 | |
14 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 35 | |
15 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 33 | |
16 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 33 | |
17 | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 29 | |
18 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 29 | |
19 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 23 | |
20 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 23 | |
21 | Pello Bilbao (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 20 | |
22 | Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida | 20 | |
23 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 18 | |
24 | Pieter Serry (Bel) Etixx — Quick-Step | 17 | |
25 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 17 | |
26 | Kévin Reza (Fra) FDJ.fr | 16 | |
27 | Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar | 16 | |
28 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | 15 | |
29 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 14 | |
30 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 14 | |
31 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo | 13 | |
32 | Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida | 12 | |
33 | Sergio Luis Henao (Col) Team Sky | 12 | |
34 | Nikolas Maes (Bel) Etixx — Quick-Step | 11 | |
35 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | 10 | |
36 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 10 | |
37 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 9 | |
38 | Mitchell Docker (Aus) Orica GreenEdge | 9 | |
39 | Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge | 9 | |
40 | Iljo Keisse (Bel) Etixx — Quick-Step | 8 | |
41 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | 8 | |
42 | Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling | 7 | |
43 | Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 6 | |
44 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | 6 | |
45 | Miguel Angel Rubiano (Col) Colombia | 5 | |
46 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 5 | |
47 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 5 | |
48 | Mickael Delage (Fra) FDJ.fr | 4 | |
49 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 4 | |
50 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 4 | |
51 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 4 | |
52 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 3 | |
53 | Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 3 | |
54 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx — Quick-Step | 3 | |
55 | Rodolfo Torres (Col) Colombia | 3 | |
56 | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | 3 | |
57 | Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
58 | Leonardo Duque (Col) Colombia | 2 | |
59 | Niki Terpstra (Ned) Etixx — Quick-Step | 2 | |
60 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | 2 | |
61 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 2 | |
62 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 2 | |
63 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 1 | |
64 | Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida | 1 | |
65 | Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1 | |
66 | Markel Irizar (Spa) Trek Factory Racing | 1 | |
67 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1 | |
68 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 1 | |
69 | Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team | 1 | |
70 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | -5 | |
71 | Maxime Bouet (Fra) Etixx — Quick-Step | -7 |
1 | Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 55 | |
2 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 25 | |
3 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 14 | |
4 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 13 | |
5 | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 13 | |
6 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 12 | |
7 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 11 | |
8 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 10 | |
9 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 9 | |
10 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | 8 | |
11 | Walter Pedraza (Col) Colombia | 7 | |
12 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 7 | |
13 | Natnael Berhane (Eri) MTN — Qhubeka | 7 | |
14 | Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida | 7 | |
15 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 6 | |
16 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 6 | |
17 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx — Quick-Step | 6 | |
18 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 5 | |
19 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 5 | |
20 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 4 | |
21 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 3 | |
22 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 3 | |
23 | Pello Bilbao (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 3 | |
24 | Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 3 | |
25 | Pieter Serry (Bel) Etixx — Quick-Step | 3 | |
26 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 3 | |
27 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 2 | |
28 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 2 | |
29 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 2 | |
30 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
31 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 2 | |
32 | Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar | 2 | |
33 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 2 | |
34 | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | 2 | |
35 | Miguel Angel Rubiano (Col) Colombia | 2 | |
36 | Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 2 | |
37 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 1 | |
38 | Sergio Luis Henao (Col) Team Sky | 1 | |
39 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 1 | |
40 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 1 | |
41 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 1 |
1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 9 | |
2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 12 | |
3 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 21 | |
4 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 25 | |
5 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 40 | |
6 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 43 | |
7 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 44 | |
8 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 45 | |
9 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 66 | |
10 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 67 | |
11 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 82 | |
12 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 86 | |
13 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 87 | |
14 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 92 | |
15 | Sergio Luis Henao (Col) Team Sky | 100 | |
16 | Pieter Serry (Bel) Etixx — Quick-Step | 100 | |
17 | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 102 | |
18 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 105 | |
19 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 117 | |
20 | Jérôme Cousin (Fra) Team Europcar | 120 | |
21 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 138 | |
22 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 145 | |
23 | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | 160 |
1 | Team Sky | 129:56:07 | |
2 | Astana Pro Team | 0:03:45 | |
3 | Movistar Team | 0:08:20 | |
4 | Team Katusha | 0:20:52 | |
5 | Caja Rural-Seguros RGA | 0:36:03 | |
6 | Cofidis, Solutions Credits | 0:36:06 | |
7 | Team Europcar | 0:38:16 | |
8 | Lotto Soudal | 0:38:53 | |
9 | Tinkoff-Saxo | 0:48:12 | |
10 | Etixx — Quick-Step | 0:48:28 | |
11 | Trek Factory Racing | 1:01:57 | |
12 | BMC Racing Team | 1:03:02 | |
13 | Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:10:44 | |
14 | Colombia | 1:21:50 | |
15 | Lampre-Merida | 1:40:48 | |
16 | AG2R La Mondiale | 1:54:21 | |
17 | IAM Cycling | 1:54:27 | |
18 | MTN — Qhubeka | 1:59:51 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.