| 22 августа — 13 сентября | Вуэльта Испании/Vuelta a España 2015 |
15 этап, 6 сентября, Comillas — Sostres. Cabrales, 175.8 км

Хоаким Родригес (Team Katusha) стал победителем 15 этапа Вуэльты Испании 2015, вторым финишировал Рафал Майка (Tinkoff-Saxo) с отставанием в 12 секунд, третьим финишировал Даниель Морено (Team Katusha) с отставанием в 14 секунд. Самым агрессивным гонщиком 15 этапа стал Хоаким Родригес (Team Katusha).

Фабио Ару (Astana Pro Team) лидирует в генеральной классификации со временем 61:53:56, на 2 месте Хоаким Родригес (Team Katusha) с отставанием в 1 секунду, на третьем месте Рафал Майка (Tinkoff-Saxo) с отставанием в 1 минуту 24 секунды. Хоаким Родригес (Team Katusha) лидирует в очковой классификации, Омар Фрайле (Caja Rural — Seguros RGA) лидирует в горной классификации, Хоаким Родригес (Team Katusha) лидирует в комбинаторной классификации, Team Sky лидирует в командной классификации.
| 1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 4:33:31 | |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:00:12 | |
| 3 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:00:14 | |
| 4 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:00:15 | |
| 5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | ||
| 6 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:00:18 | |
| 7 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge | 0:00:20 | |
| 8 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 0:00:24 | |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:29 | |
| 10 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:00:41 | |
| 11 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | ||
| 12 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:51 | |
| 13 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal | 0:01:04 | |
| 14 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 0:01:15 | |
| 15 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | 0:01:22 | |
| 16 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky | 0:01:31 | |
| 17 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 0:01:36 | |
| 18 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
| 19 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx — Quick-Step | 0:01:56 | |
| 20 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:02:01 | |
| 21 | Alex Cano Ardila (Col) Colombia | 0:02:16 | |
| 22 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:02:18 | |
| 23 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:02:36 | |
| 24 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:02:47 | |
| 25 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:49 | |
| 26 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx — Quick-Step | 0:03:08 | |
| 27 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:03:28 | |
| 28 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:03:39 | |
| 29 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:03:41 | |
| 30 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:04:05 | |
| 31 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | ||
| 32 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:04:15 | |
| 33 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 0:05:26 | |
| 34 | Lawrence Warbasse (USA) IAM Cycling | ||
| 35 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:05:54 | |
| 36 | Maxime Bouet (Fra) Etixx — Quick-Step | ||
| 37 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | ||
| 38 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:06:39 | |
| 39 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:06:50 | |
| 40 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Astana Pro Team | 0:06:55 | |
| 41 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:07:06 | |
| 42 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 43 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin | 0:07:39 | |
| 44 | Dominique Rollin (Can) Cofidis, Solutions Credits | 0:08:46 | |
| 45 | Natnael Berhane (Eri) MTN — Qhubeka | 0:08:49 | |
| 46 | Tiago Machado (Por) Team Katusha | 0:10:31 | |
| 47 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
| 48 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 49 | Ramirez Chacon Brayan Stiven (Col) Colombia | 0:10:52 | |
| 50 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:10:55 | |
| 51 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:11:28 | |
| 52 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 0:13:10 | |
| 53 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:13:27 | |
| 54 | Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:14:43 | |
| 55 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:14:56 | |
| 56 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | 0:15:06 | |
| 57 | Youcef Reguigui (Alg) MTN — Qhubeka | 0:15:10 | |
| 58 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 0:15:14 | |
| 59 | Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:15:44 | |
| 60 | Jaco Venter (RSA) MTN — Qhubeka | 0:16:30 | |
| 61 | George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo | 0:16:42 | |
| 62 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
| 63 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
| 64 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
| 65 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
| 66 | Nikolas Maes (Bel) Etixx — Quick-Step | 0:16:50 | |
| 67 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha | 0:17:01 | |
| 68 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:17:06 | |
| 69 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:17:33 | |
| 70 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | ||
| 71 | Johan Van Summeren (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 72 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 73 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | ||
| 74 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal | ||
| 75 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | ||
| 76 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | ||
| 77 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | ||
| 78 | Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing | ||
| 79 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
| 80 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 81 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin | ||
| 82 | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
| 83 | Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin | ||
| 84 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 85 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
| 86 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | ||
| 87 | Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Lampre-Merida | ||
| 88 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | ||
| 89 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 90 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 91 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| 92 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | ||
| 93 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
| 94 | Martin Velits (Svk) Etixx — Quick-Step | ||
| 95 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | ||
| 96 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
| 97 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 98 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | ||
| 99 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
| 100 | Mickael Delage (Fra) FDJ.fr | ||
| 101 | Pieter Serry (Bel) Etixx — Quick-Step | ||
| 102 | Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling | ||
| 103 | Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling | ||
| 104 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | ||
| 105 | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | ||
| 106 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | ||
| 107 | Christian Knees (Ger) Team Sky | ||
| 108 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 109 | Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 110 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | ||
| 111 | Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
| 112 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Alpecin | ||
| 113 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo | ||
| 114 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | ||
| 115 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | ||
| 116 | Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
| 117 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | ||
| 118 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
| 119 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 120 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | ||
| 121 | Kévin Reza (Fra) FDJ.fr | 0:18:04 | |
| 122 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:18:13 | |
| 123 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | 0:18:16 | |
| 124 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | 0:18:25 | |
| 125 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
| 126 | Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:18:53 | |
| 127 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:19:54 | |
| 128 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | ||
| 129 | Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
| 130 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 131 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | 0:20:17 | |
| 132 | Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge | 0:20:19 | |
| 133 | Mike Teunissen (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
| 134 | Mathew Hayman (Aus) Orica GreenEdge | 0:20:30 | |
| 135 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | ||
| 136 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr | 0:20:31 | |
| 137 | Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin | ||
| 138 | Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha | 0:21:22 | |
| 139 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 0:22:07 | |
| 140 | Stephen Cummings (GBr) MTN — Qhubeka | 0:22:30 | |
| 141 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:24:01 | |
| 142 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | ||
| 143 | Jay Robert Thomson (RSA) MTN — Qhubeka | ||
| 144 | Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge | ||
| 145 | Danny Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | ||
| 146 | Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Colombia | ||
| 147 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN — Qhubeka | ||
| 148 | Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
| 149 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 150 | Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
| 151 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 152 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | ||
| 153 | Johann Van Zyl (RSA) MTN — Qhubeka | ||
| 154 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | ||
| 155 | Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 156 | Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | ||
| 157 | Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team | ||
| 158 | Songezo Jim (RSA) MTN — Qhubeka | ||
| 159 | Iljo Keisse (Bel) Etixx — Quick-Step | 0:24:18 | |
| 160 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 0:24:21 | |
| 161 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:24:23 | |
| 162 | Niki Terpstra (Ned) Etixx — Quick-Step | 0:24:29 | |
| 163 | Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida | 0:24:31 | |
| 164 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | 0:24:54 | |
| 165 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | 0:24:56 | |
| 166 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:26:23 | |
| 167 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing |
| 1 | Nikolas Maes (Bel) Etixx — Quick-Step | 4 | |
| 2 | Dominique Rollin (Can) Cofidis, Solutions Credits | 3 | |
| 3 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 1 |
| 1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 25 | |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 20 | |
| 3 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 16 | |
| 4 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 14 | |
| 5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 12 | |
| 6 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 10 | |
| 7 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge | 9 | |
| 8 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 8 | |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 7 | |
| 10 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 6 | |
| 11 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | 5 | |
| 12 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 4 | |
| 13 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal | 3 | |
| 14 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 2 | |
| 15 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | 1 |
| 1 | Dominique Rollin (Can) Cofidis, Solutions Credits | 5 | |
| 2 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 3 | |
| 3 | Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 1 |
| 1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 10 | |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 6 | |
| 3 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 4 | |
| 4 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 2 | |
| 5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 1 |
| 1 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha |
| 1 | Movistar Team | 13:44:04 | |
| 2 | Team Sky | ||
| 3 | Team Katusha | 0:00:58 | |
| 4 | Astana Pro Team | 0:01:07 | |
| 5 | Tinkoff — Saxo | 0:02:27 | |
| 6 | Team Europcar | 0:06:21 | |
| 7 | Etixx — Quick Step | 0:07:27 | |
| 8 | Caja Rural-Seguros RGA | 0:10:28 | |
| 9 | Colombia | 0:15:03 | |
| 10 | Cofidis, Solutions Credits | 0:15:10 | |
| 11 | Ag2r La Mondiale | 0:18:56 | |
| 12 | MTN — Qhubeka | 0:21:09 | |
| 13 | Team Giant — Alpecin | 0:21:41 | |
| 14 | IAM Cycling | 0:23:03 | |
| 15 | Lotto Soudal | 0:28:16 | |
| 16 | FDJ | 0:30:23 | |
| 17 | Team Cannondale — Garmin | 0:31:29 | |
| 18 | Orica GreenEdge | 0:31:55 | |
| 19 | Trek Factory Racing | 0:33:36 | |
| 20 | Lampre — Merida | 0:38:41 | |
| 21 | Team LottoNL-Jumbo | 0:45:27 | |
| 22 | BMC Racing Team | 0:53:42 |
| 1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 61:53:56 | |
| 2 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 0:00:01 | |
| 3 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:24 | |
| 4 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:01:25 | |
| 5 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge | 0:01:34 | |
| 6 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:02:08 | |
| 7 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 0:02:19 | |
| 8 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:02:25 | |
| 9 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:03:00 | |
| 10 | Louis Meintjes (RSA) MTN — Qhubeka | 0:05:07 | |
| 11 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:05:50 | |
| 12 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:06:00 | |
| 13 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx — Quick-Step | 0:06:10 | |
| 14 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | 0:09:18 | |
| 15 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 0:09:48 | |
| 16 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal | 0:11:52 | |
| 17 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:13:03 | |
| 18 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:14:40 | |
| 19 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:16:57 | |
| 20 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:23:28 | |
| 21 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:24:22 | |
| 22 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky | 0:24:42 | |
| 23 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:26:50 | |
| 24 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team | 0:27:15 | |
| 25 | Maxime Bouet (Fra) Etixx — Quick-Step | 0:29:28 | |
| 26 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:29:59 | |
| 27 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:34:11 | |
| 28 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:35:16 | |
| 29 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 0:39:17 | |
| 30 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:40:14 | |
| 31 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | 0:40:22 | |
| 32 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Astana Pro Team | 0:42:19 | |
| 33 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 0:43:58 | |
| 34 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Alpecin | 0:58:07 | |
| 35 | George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo | 0:58:28 | |
| 36 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Etixx — Quick-Step | 1:00:31 | |
| 37 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 1:00:48 | |
| 38 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 1:00:57 | |
| 39 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 1:01:52 | |
| 40 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 1:02:21 | |
| 41 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 1:05:18 | |
| 42 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 1:10:42 | |
| 43 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 1:11:55 | |
| 44 | Tiago Machado (Por) Team Katusha | 1:13:21 | |
| 45 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | 1:13:58 | |
| 46 | Lawrence Warbasse (USA) IAM Cycling | 1:14:23 | |
| 47 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 1:14:35 | |
| 48 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 1:15:07 | |
| 49 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:16:50 | |
| 50 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | 1:17:15 | |
| 51 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 1:18:45 | |
| 52 | Alex Cano Ardila (Col) Colombia | 1:19:41 | |
| 53 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Soudal | 1:20:07 | |
| 54 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 1:20:36 | |
| 55 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 1:22:26 | |
| 56 | Ruben Plaza Molina (Spa) Lampre-Merida | 1:22:54 | |
| 57 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 1:24:01 | |
| 58 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team | 1:24:32 | |
| 59 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 1:29:50 | |
| 60 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 1:30:51 | |
| 61 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | 1:34:18 | |
| 62 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | 1:35:28 | |
| 63 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 1:37:51 | |
| 64 | Pieter Serry (Bel) Etixx — Quick-Step | 1:39:02 | |
| 65 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 1:40:04 | |
| 66 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | 1:40:35 | |
| 67 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Alpecin | 1:41:12 | |
| 68 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 1:42:03 | |
| 69 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | 1:42:04 | |
| 70 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 1:42:30 | |
| 71 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 1:43:27 | |
| 72 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 1:44:53 | |
| 73 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 1:46:07 | |
| 74 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | 1:47:01 | |
| 75 | Ian Boswell (USA) Team Sky | 1:47:11 | |
| 76 | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | 1:48:15 | |
| 77 | Natnael Berhane (Eri) MTN — Qhubeka | 1:49:56 | |
| 78 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | 1:52:59 | |
| 79 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 1:53:50 | |
| 80 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | 1:54:37 | |
| 81 | Davide Villella (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:54:56 | |
| 82 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 1:56:08 | |
| 83 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 1:56:28 | |
| 84 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 1:57:58 | |
| 85 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 1:58:40 | |
| 86 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 1:59:17 | |
| 87 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 1:59:41 | |
| 88 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | 2:01:15 | |
| 89 | Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge | 2:02:25 | |
| 90 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2:05:30 | |
| 91 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | 2:05:33 | |
| 92 | Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge | 2:06:56 | |
| 93 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 2:07:05 | |
| 94 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 2:07:32 | |
| 95 | Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling | 2:09:33 | |
| 96 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 2:09:40 | |
| 97 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2:10:13 | |
| 98 | Stephen Cummings (GBr) MTN — Qhubeka | 2:11:19 | |
| 99 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | 2:11:46 | |
| 100 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 2:11:56 | |
| 101 | Mike Teunissen (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 2:12:29 | |
| 102 | Niki Terpstra (Ned) Etixx — Quick-Step | 2:14:01 | |
| 103 | Nikolas Maes (Bel) Etixx — Quick-Step | 2:14:31 | |
| 104 | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 2:14:39 | |
| 105 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 2:14:46 | |
| 106 | Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing | 2:15:20 | |
| 107 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha | 2:15:24 | |
| 108 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN — Qhubeka | 2:17:08 | |
| 109 | Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 2:18:47 | |
| 110 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 2:19:24 | |
| 111 | Kévin Reza (Fra) FDJ.fr | 2:20:03 | |
| 112 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 2:20:20 | |
| 113 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 2:20:55 | |
| 114 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo | 2:21:26 | |
| 115 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 2:22:11 | |
| 116 | Martin Velits (Svk) Etixx — Quick-Step | 2:22:28 | |
| 117 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr | 2:23:23 | |
| 118 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | 2:23:48 | |
| 119 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 2:24:40 | |
| 120 | Jay Robert Thomson (RSA) MTN — Qhubeka | 2:26:23 | |
| 121 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | 2:26:47 | |
| 122 | Johan Van Summeren (Bel) AG2R La Mondiale | 2:28:06 | |
| 123 | Dennis Van Winden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 2:28:21 | |
| 124 | Ramirez Chacon Brayan Stiven (Col) Colombia | 2:29:34 | |
| 125 | Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team | 2:30:23 | |
| 126 | Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo | 2:30:30 | |
| 127 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 2:31:02 | |
| 128 | Dominique Rollin (Can) Cofidis, Solutions Credits | 2:31:52 | |
| 129 | Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 2:32:55 | |
| 130 | Jaco Venter (RSA) MTN — Qhubeka | 2:33:14 | |
| 131 | Mickael Delage (Fra) FDJ.fr | 2:34:22 | |
| 132 | Johann Van Zyl (RSA) MTN — Qhubeka | 2:35:04 | |
| 133 | Youcef Reguigui (Alg) MTN — Qhubeka | 2:36:16 | |
| 134 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 2:37:04 | |
| 135 | Mathew Hayman (Aus) Orica GreenEdge | 2:37:08 | |
| 136 | Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling | 2:37:12 | |
| 137 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | 2:37:25 | |
| 138 | Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Colombia | 2:37:28 | |
| 139 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | 2:38:23 | |
| 140 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin | 2:40:13 | |
| 141 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | 2:41:57 | |
| 142 | Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff-Saxo | 2:42:25 | |
| 143 | Songezo Jim (RSA) MTN — Qhubeka | 2:43:06 | |
| 144 | Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin | 2:43:36 | |
| 145 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | 2:43:44 | |
| 146 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 2:43:54 | |
| 147 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | 2:44:13 | |
| 148 | Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 2:44:19 | |
| 149 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | 2:45:00 | |
| 150 | Danny Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | 2:45:17 | |
| 151 | Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Lampre-Merida | 2:45:26 | |
