Rybnik — Cieszyn, 201,4 км
| 1 | MagnierPaul | Soudal Quick-Step | 4:36:09 | |||
| 2 | TurnerBen | INEOS Grenadiers | ,, | |||
| 3 | TeutenbergTim Torn | Lidl — Trek | ,, | |||
| 4 | GruelThibaud | Groupama — FDJ | ,, | |||
| 5 | MihkelsMadis | EF Education — EasyPost | ,, | |||
| 6 | AniołkowskiStanisław | Cofidis | ,, | |||
| 7 | van DijkeTim | Red Bull — BORA — hansgrohe | ,, | |||
| 8 | PlowrightJensen | Alpecin — Deceuninck | ,, | |||
| 9 | Fisher-BlackFinn | Red Bull — BORA — hansgrohe | ,, | |||
| 10 | ChristenJan | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |||
| 11 | van den BergMarijn | EF Education — EasyPost | ,, | |||
| 12 | BettiolAlberto | XDS Astana Team | ,, | |||
| 13 | McNultyBrandon | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |||
| 14 | CôtéPier-André | Israel — Premier Tech | ,, | |||
| 15 | de KleijnArvid | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |||
| 16 | BilbaoPello | Bahrain — Victorious | ,, | |||
| 17 | LapeiraPaul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, | |||
| 18 | HermansQuinten | Alpecin — Deceuninck | ,, | |||
| 19 | SütterlinJasha | Team Jayco AlUla | ,, | |||
| 20 | SimmonsColby | EF Education — EasyPost | ,, | |||
| 21 | ZanaFilippo | Team Jayco AlUla | ,, | |||
| 22 | VoisardYannis | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |||
| 23 | TiberiAntonio | Bahrain — Victorious | ,, | |||
| 24 | SerranoGonzalo | Movistar Team | ,, | |||
| 25 | SobreroMatteo | Red Bull — BORA — hansgrohe | ,, | |||
| 26 | LivynsArjen | Lotto | ,, | |||
| 27 | KwiatkowskiMichał | INEOS Grenadiers | ,, | |||
| 28 | CrapsLars | Lotto | ,, | |||
| 29 | MajkaRafał | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |||
| 30 | FrigoMarco | Israel — Premier Tech | ,, | |||
| 31 | van UdenCasper | Team Picnic PostNL | ,, | |||
| 32 | HaigJack | Bahrain — Victorious | ,, | |||
| 33 | OomenSam | Lidl — Trek | ,, | |||
| 34 | Svestad-BårdsengEmbret | Arkéa — B&B Hotels | ,, | |||
| 35 | LangellottiVictor | INEOS Grenadiers | ,, | |||
| 36 | SheffieldMagnus | INEOS Grenadiers | ,, | |||
| 37 | UlissiDiego | XDS Astana Team | ,, | |||
| 38 | De BuystJasper | Lotto | ,, | |||
| 39 | BagioliAndrea | Lidl — Trek | ,, | |||
| 40 | VermeerschFlorian | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |||
| 41 | BennettGeorge | Israel — Premier Tech | ,, | |||
| 42 | KüngStefan | Groupama — FDJ | ,, | |||
| 43 | HonoréMikkel Frølich | EF Education — EasyPost | ,, | |||
| 44 | PękalaPiotr | Poland | ,, | |||
| 45 | BudzińskiMarcin | Poland | ,, | |||
| 46 | VerreAlessandro | Arkéa — B&B Hotels | ,, | |||
| 47 | Staune-MittetJohannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, | |||
| 48 | FormoloDavide | Movistar Team | ,, | |||
| 49 | MoscaJacopo | Lidl — Trek | ,, | |||
| 50 | KampAlexander | Intermarché — Wanty | ,, | |||
| 51 | ZambaniniEdoardo | Bahrain — Victorious | ,, | |||
| 52 | HamiltonChris | Team Picnic PostNL | ,, | |||
| 53 | BouwmanKoen | Team Jayco AlUla | ,, | |||
| 54 | RiccitelloMatthew | Israel — Premier Tech | ,, | |||
| 55 | MolardRudy | Groupama — FDJ | ,, | |||
| 56 | KanterMax | XDS Astana Team | ,, | |||
Генеральная классификация после 4 этапа:
| 1 | LapeiraPaul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:33:19 | |
| 2 | LangellottiVictor | INEOS Grenadiers | 0:08 | |
| 3 | ChristenJan | UAE Team Emirates — XRG | 0:12 | |
| 4 | TiberiAntonio | Bahrain — Victorious | ,, | |
| 5 | BilbaoPello | Bahrain — Victorious | 0:13 | |
| 6 | Fisher-BlackFinn | Red Bull — BORA — hansgrohe | 0:14 | |
| 7 | HermansQuinten | Alpecin — Deceuninck | ,, | |
| 8 | McNultyBrandon | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |
| 9 | MajkaRafał | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |
| 10 | MolardRudy | Groupama — FDJ | , | |
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE

Оставить ответ
Вы, должно быть, вошел в систему чтобы оставить комментарий.