| Суза — Вуарон, 206,7 км | ||||||
| 1 | 4:50:14 | |||||
| 2 | Alpecin-Deceuninck | |||||
| 3 | Alpecin-Deceuninck | |||||
| 4 | Israel — Premier Tech | |||||
| 5 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 6 | Lidl-Trek | |||||
| 7 | Q36.5 Pro | |||||
| 8 | Movistar Team | |||||
| 9 | Caja Rural — Seguros | |||||
| 10 | Bahrain Victorious | |||||
| 11 | EF Education-EasyPost | |||||
| 12 | Cofidis | |||||
| 13 | Cofidis | |||||
| 14 | Q36.5 Pro | |||||
| 15 | Movistar Team | |||||
| 16 | Jayco AlUla | |||||
| 17 | Picnic PostNL | |||||
| 18 | Intermarche — Wanty | |||||
| 19 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 20 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 21 | Groupama — FDJ | |||||
| 22 | Intermarche — Wanty | |||||
| 23 | Q36.5 Pro | |||||
| 24 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 25 | Groupama — FDJ | |||||
| 26 | Caja Rural — Seguros | |||||
| 27 | XDS Astana Team | |||||
| 28 | Lotto | |||||
| 29 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 30 | Q36.5 Pro | |||||
| 31 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 32 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 33 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 34 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 35 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 36 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 37 | Intermarche — Wanty | |||||
| 38 | Israel — Premier Tech | |||||
| 39 | Lidl-Trek | |||||
| 40 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 41 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 42 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 43 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 44 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 45 | Picnic PostNL | |||||
| 46 | Bahrain Victorious | |||||
| 47 | Bahrain Victorious | |||||
| 48 | Picnic PostNL | |||||
| 49 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 50 | Bahrain Victorious | |||||
| 51 | Jayco AlUla | |||||
| 52 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 53 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 54 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 55 | Intermarche — Wanty | |||||
| 56 | Groupama — FDJ | |||||
| 57 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 58 | Jayco AlUla | |||||
| 59 | XDS Astana Team | |||||
| 60 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 61 | XDS Astana Team | |||||
| 62 | Jayco AlUla | |||||
| 63 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 64 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 65 | EF Education-EasyPost | |||||
| 66 | INEOS Grenadiers | |||||
| 67 | INEOS Grenadiers | |||||
| 68 | INEOS Grenadiers | |||||
| 69 | Groupama — FDJ | |||||
| 70 | Groupama — FDJ | |||||
| 71 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 72 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 73 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 74 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 75 | XDS Astana Team | |||||
| 76 | Groupama — FDJ | |||||
| 77 | Israel — Premier Tech | |||||
| 78 | XDS Astana Team | |||||
| 79 | XDS Astana Team | |||||
| 80 | EF Education-EasyPost | |||||
| 81 | Cofidis | |||||
| 82 | Q36.5 Pro | |||||
| 83 | XDS Astana Team | |||||
| 84 | Movistar Team | |||||
| 85 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 86 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 87 | Caja Rural — Seguros | |||||
| 88 | Lidl-Trek | |||||
| 89 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 90 | EF Education-EasyPost | |||||
| 91 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 92 | Movistar Team | |||||
| 93 | Q36.5 Pro | |||||
| 94 | EF Education-EasyPost | |||||
| 95 | Bahrain Victorious | |||||
| 96 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 97 | Cofidis | |||||
| 98 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 99 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 100 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 101 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 102 | Picnic PostNL | |||||
| 103 | INEOS Grenadiers | |||||
| 104 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 105 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 106 | Picnic PostNL | |||||
| 107 | XDS Astana Team | |||||
| 108 | Jayco AlUla | |||||
| 109 | Cofidis | |||||
| 110 | Movistar Team | |||||
| 111 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 112 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 113 | Israel — Premier Tech | |||||
| 114 | Picnic PostNL | |||||
| 115 | Alpecin-Deceuninck | |||||
| 116 | 00:31 | |||||
| 117 | EF Education-EasyPost | |||||
| 118 | 00:39 | |||||
| 119 | Lidl-Trek | |||||
| 120 | Cofidis | |||||
| 121 | INEOS Grenadiers | |||||
| 122 | 00:58 | |||||
| 123 | 01:09 | |||||
| 124 | Cofidis | |||||
| 125 | INEOS Grenadiers | |||||
| 126 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 127 | Groupama — FDJ | |||||
| 128 | Picnic PostNL | |||||
| 129 | Lidl-Trek | |||||
| 130 | Lidl-Trek | |||||
| 131 | Bahrain Victorious | |||||
| 132 | 01:14 | |||||
| 133 | Lotto | |||||
| 134 | Lotto | |||||
| 135 | 01:31 | |||||
| 136 | 01:42 | |||||
| 137 | 01:50 | |||||
| 138 | 02:29 | |||||
| 139 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 140 | Cofidis | |||||
| 141 | Movistar Team | |||||
| 142 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 143 | Lotto | |||||
| 144 | 03:08 | |||||
| 145 | 03:16 | |||||
| Генеральная классификация после4этапа | ||||||
| 1 | 15:45:50 | |||||
| 2 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 3 | 00:08 | |||||
| 4 | 00:14 | |||||
| 5 | 00:16 | |||||
| 6 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 7 | Bahrain Victorious | |||||
| 8 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 9 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 10 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 11 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 12 | Jayco AlUla | |||||
| 13 | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 14 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 15 | Movistar Team | |||||
| 16 | Israel — Premier Tech | |||||
| 17 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 18 | INEOS Grenadiers | |||||
| 19 | Israel — Premier Tech | |||||
| 20 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 21 | XDS Astana Team | |||||
| 22 | XDS Astana Team | |||||
| 23 | XDS Astana Team | |||||
| 24 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 25 | 00:35 | |||||
| 26 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 27 | Bahrain Victorious | |||||
| 28 | Bahrain Victorious | |||||
| 29 | Arkea — B&B Hotels | |||||
| 30 | 00:44 | |||||
| 31 | Movistar Team | |||||
| 32 | 00:47 | |||||
| 33 | Visma — Lease a Bike | |||||
| 34 | Intermarche — Wanty | |||||
| 35 | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 36 | Decathlon — Ag2r | |||||
| 37 | Caja Rural — Seguros | |||||
| 38 | Burgos — Burpellet — BH | |||||
| 39 | Cofidis | |||||
| 40 | 00:53 | |||||
| 41 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 42 | 01:03 | |||||
| 43 | 01:12 | |||||
| 44 | 01:20 | |||||
| 45 | 01:22 | |||||
| 46 | 01:24 | |||||
| 47 | Caja Rural — Seguros | |||||
| 48 | XDS Astana Team | |||||
| 49 | T-Rex Quick-Step | |||||
| 50 | Cofidis | |||||
| 51 | XDS Astana Team | |||||
| 52 | 01:28 | |||||
| 53 | 01:34 | |||||
| 54 | 01:35 | |||||
| 55 | 02:12 | |||||
| 56 | 02:19 | |||||
| 57 | 02:21 | |||||
| 58 | Groupama — FDJ | |||||
| 59 | 02:24 | |||||
| 60 | 02:31 | |||||
| 61 | 02:32 | |||||
| 62 | INEOS Grenadiers | |||||
| 63 | 02:38 | |||||
| 64 | 02:45 | |||||
| 65 | 02:58 | |||||
| 66 | 02:59 | |||||
| 67 | 03:14 | |||||
| 68 | 03:34 | |||||
| 69 | 03:37 | |||||
| 70 | 03:45 | |||||
| 71 | 04:01 | |||||
| 72 | 04:07 | |||||
| 73 | 04:17 | |||||
| 74 | 04:20 | |||||
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE
