| Олот — Паль | (Андорра) | , 170,3 км | ||||||
| 1 | Jay Vine | (Aus) | UAE Team Emirates XRG | 4:12:36 | ||||
| 2 | Torstein Traeen | (Nor) | Bahrain Victorious | 00:54 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 01:10 | ||||
| 4 | Bruno Armirail | (Fra) | Decathlon — Ag2r | 01:15 | ||||
| 5 | Pablo Castrillo | (Esp) | Movistar Team | 01:52 | ||||
| 6 | James Shaw | (Gbr) | EF Education-EasyPost | 02:05 | ||||
| 7 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 02:15 | ||||
| 8 | Ramses Debruyne | (Bel) | Alpecin-Deceuninck | 02:19 | ||||
| 9 | Archie Ryan | (Irl) | EF Education-EasyPost | 02:42 | ||||
| 10 | Joao Almeida | (Por) | UAE Team Emirates XRG | 04:19 | ||||
| 11 | Jonas Vingegaard | (Den) | Visma — Lease a Bike | |||||
| 12 | Giulio Ciccone | (Ita) | Lidl-Trek | |||||
| 13 | Felix Gall | (Aut) | Decathlon — Ag2r | |||||
| 14 | Egan Bernal | (Col) | INEOS Grenadiers | |||||
| 15 | Antonio Tiberi | (Ita) | Bahrain Victorious | |||||
| 16 | Sepp Kuss | (Usa) | Visma — Lease a Bike | |||||
| 17 | Thomas Pidcock | (Gbr) | Q36.5 Pro | |||||
| 18 | Matteo Jorgenson | (Usa) | Visma — Lease a Bike | |||||
| 19 | Jai Hindley | (Aus) | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 20 | Giulio Pellizzari | (Ita) | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 21 | Matthew Riccitello | (Usa) | Israel — Premier Tech | |||||
| 22 | Santiago Buitrago | (Col) | Bahrain Victorious | 04:41 | ||||
| 23 | Ben O’Connor | (Aus) | Jayco AlUla | 04:47 | ||||
| 24 | Mikel Landa | (Esp) | T-Rex Quick-Step | |||||
| 25 | Jefferson Cepeda | (Ecu) | Movistar Team | |||||
| 26 | David Gaudu | (Fra) | Groupama — FDJ | |||||
| 27 | Harold Martin Lopez | (Ecu) | XDS Astana Team | |||||
| 28 | Marc Soler | (Esp) | UAE Team Emirates XRG | |||||
| 29 | Raul Garcia Pierna | (Esp) | Arkea — B&B Hotels | 04:53 | ||||
| Промежуточный спринт. Andorra La Vella — 143.3 км | ||||||||
| 1 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 20 | ||||
| 2 | Ramses Debruyne | (Bel) | Alpecin-Deceuninck | 17 | ||||
| 3 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 15 | ||||
| 4 | Pablo Castrillo | (Esp) | Movistar Team | 13 | ||||
| 5 | Archie Ryan | (Irl) | EF Education-EasyPost | 10 | ||||
| Финиш | ||||||||
| 1 | Jay Vine | (Aus) | UAE Team Emirates XRG | 20 | ||||
| 2 | Torstein Traeen | (Nor) | Bahrain Victorious | 17 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 15 | ||||
| 4 | Bruno Armirail | (Fra) | Decathlon — Ag2r | 13 | ||||
| 5 | Pablo Castrillo | (Esp) | Movistar Team | 11 | ||||
| 6 | James Shaw | (Gbr) | EF Education-EasyPost | 10 | ||||
| 7 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 9 | ||||
| 8 | Ramses Debruyne | (Bel) | Alpecin-Deceuninck | 8 | ||||
| 9 | Archie Ryan | (Irl) | EF Education-EasyPost | 7 | ||||
| 10 | Joao Almeida | (Por) | UAE Team Emirates XRG | 6 | ||||
| 11 | Jonas Vingegaard | (Den) | Visma — Lease a Bike | 5 | ||||
| 12 | Giulio Ciccone | (Ita) | Lidl-Trek | 4 | ||||
| 13 | Felix Gall | (Aut) | Decathlon — Ag2r | 3 | ||||
| 14 | Egan Bernal | (Col) | INEOS Grenadiers | 2 | ||||
| 15 | Antonio Tiberi | (Ita) | Bahrain Victorious | 1 | ||||
| Горная премия 3 кат. Coll De Sentigosa — 10.4км | ||||||||
| 1 | Jay Vine | (Aus) | UAE Team Emirates XRG | 3 | ||||
| 2 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 2 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 1 | ||||
| Горная премия 1 кат. Collada De Toses — 65.4км | ||||||||
| 1 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 10 | ||||
| 2 | Jay Vine | (Aus) | UAE Team Emirates XRG | 6 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 4 | ||||
| 4 | Gianmarco Garofoli | (Ita) | T-Rex Quick-Step | 2 | ||||
| 5 | James Shaw | (Gbr) | EF Education-EasyPost | 1 | ||||
| Горная премия 2 кат. Alto La Comella — 148.2 км | ||||||||
| 1 | Jay Vine | (Aus) | UAE Team Emirates XRG | 5 | ||||
| 2 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 3 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 1 | ||||
| Горная премия 1 кат. Pal. Andorra — 169.3 км | ||||||||
| 1 | Jay Vine | (Aus) | UAE Team Emirates XRG | 10 | ||||
| 2 | Torstein Traeen | (Nor) | Bahrain Victorious | 6 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 4 | ||||
| 4 | Bruno Armirail | (Fra) | Decathlon — Ag2r | 2 | ||||
| 5 | Pablo Castrillo | (Esp) | Movistar Team | 1 | ||||
| Генеральная классификация после6этапа | ||||||||
| 1 | Torstein Traeen | (Nor) | Bahrain Victorious | 20:25:46 | ||||
| 2 | Bruno Armirail | (Fra) | Decathlon — Ag2r | 00:31 | ||||
| 3 | Lorenzo Fortunato | (Ita) | XDS Astana Team | 01:01 | ||||
| 4 | Louis Vervaeke | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 01:58 | ||||
| 5 | Jonas Vingegaard | (Den) | Visma — Lease a Bike | 02:33 | ||||
| 6 | Joao Almeida | (Por) | UAE Team Emirates XRG | 02:41 | ||||
| 7 | Giulio Ciccone | (Ita) | Lidl-Trek | 02:42 | ||||
| 8 | Matteo Jorgenson | (Usa) | Visma — Lease a Bike | 02:49 | ||||
| 9 | Jai Hindley | (Aus) | Red Bull — BORA — hansgrohe | 02:53 | ||||
| 10 | Giulio Pellizzari | (Ita) | Red Bull — BORA — hansgrohe | |||||
| 11 | Egan Bernal | (Col) | INEOS Grenadiers | 02:55 | ||||
| 12 | Felix Gall | (Aut) | Decathlon — Ag2r | 02:58 | ||||
| 13 | Thomas Pidcock | (Gbr) | Q36.5 Pro | 03:03 | ||||
| 14 | Marc Soler | (Esp) | UAE Team Emirates XRG | 03:09 | ||||
| 15 | David Gaudu | (Fra) | Groupama — FDJ | 03:17 | ||||
| 16 | Matthew Riccitello | (Usa) | Israel — Premier Tech | 03:20 | ||||
| 17 | Jefferson Cepeda | (Ecu) | Movistar Team | 03:26 | ||||
| 18 | Antonio Tiberi | (Ita) | Bahrain Victorious | 03:31 | ||||
| 19 | Santiago Buitrago | (Col) | Bahrain Victorious | 03:34 | ||||
| 20 | Sepp Kuss | (Usa) | Visma — Lease a Bike | 03:38 | ||||
| 21 | James Shaw | (Gbr) | EF Education-EasyPost | 03:49 | ||||
| 22 | Ben O’Connor | (Aus) | Jayco AlUla | 03:53 | ||||
| 23 | Mikel Landa | (Esp) | T-Rex Quick-Step | 03:57 | ||||
| 24 | William Junior Lecerf | (Bel) | T-Rex Quick-Step | 04:15 | ||||
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE
