Biograd na Moru — Novalja, 114,5 км
| 1 | MagnierPaul | Soudal Quick-Step | 1:04:55 | ||
| 2 | ZambaniniEdoardo | Bahrain — Victorious | ,, | ||
| 3 | TurnerBen | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 4 | van PoppelDanny | Red Bull — BORA — hansgrohe | ,, | ||
| 5 | Van TrichtFloris | Israel — Premier Tech | ,, | ||
| 6 | OliveiraRui | UAE Team Emirates — XRG | ,, | ||
| 7 | DonaldsonRobert | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 8 | LonardiGiovanni | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 9 | TissièresArnaud | Team Solution Tech — Vini Fantini | ,, | ||
| 10 | McNultyBrandon | UAE Team Emirates — XRG | ,, | ||
| 11 | TeneRotem | Israel — Premier Tech | ,, | ||
| 12 | StitesTyler | Caja Rural — Seguros RGA | ,, | ||
| 13 | BouJoan | Caja Rural — Seguros RGA | ,, | ||
| 14 | KwiatkowskiMichał | INEOS Grenadiers | ,, | ||
| 15 | ReinderinkPepijn | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 16 | BudzińskiMarcin | ATT Investments | ,, | ||
| 17 | ZanaFilippo | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 18 | MiquelPau | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 19 | NicolauJoel | Caja Rural — Seguros RGA | ,, | ||
| 20 | NeumanDominik | ATT Investments | , | ||
Генеральная классификация после 2 этапа:1. Paul Magnier
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE
