

Locarno – Locarno, 157,7 км
| 1 | GrégoireRomain | Groupama — FDJ United | 3:26:25 | |||
| 2 | CamprubíMarcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |||
| 3 | LemmenBart | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |||
| 4 | ZanaFilippo | Soudal Quick-Step | ,, | |||
| 5 | PickeringFinlay | Team Jayco AlUla | 0:02 | |||
| 6 | VerstryngeEmiel | Lidl — Trek | 0:04 | |||
| 7 | VacekMathias | Alpecin — Premier Tech | ,, | |||
| 8 | PogačarTadej | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |||
| 9 | EulálioAfonso | Bahrain — Victorious | 0:09 | |||
| 10 | NarváezJhonatan | UAE Team Emirates — XRG | 0:32 | |||
| 11 | FossTobias | Netcompany INEOS | ,, | |||
| 12 | BagioliAndrea | Lidl — Trek | ,, | |||
| 13 | Van WilderIlan | Soudal Quick-Step | ,, | |||
| 14 | VaderMilan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |||
| 15 | McNultyBrandon | UAE Team Emirates — XRG | ,, | |||
| 16 | BenootTiesj | Decathlon CMA CGM Team | ,, | |||
| 17 | KeldermanWilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |||
| 18 | HiguitaSergio | XDS Astana Team | ,, | |||
| 19 | CarapazRichard | EF Education — EasyPost | ,, | |||
| 20 | RogličPrimož | Red Bull — BORA — hansgrohe | ,, | |||
| 21 | LandaMikel | Soudal Quick-Step | ,, | |||
| 22 | RiccitelloMatthew | Decathlon CMA CGM Team | ,, | |||
| 23 | WidarJarno | Lotto Intermarché | ,, | |||
| 24 | MasEnric | Movistar Team | ,, | |||
| 25 | Fisher-BlackFinn | Red Bull — BORA — hansgrohe | ,, | |||
| 26 | HamiltonChris | Team Picnic PostNL | ,, | |||
| 27 | GaffuriMattia | Team Picnic PostNL | 1:00 | |||
| 28 | KoerdtBjorn | Team Picnic PostNL | ,, | |||
| 29 | CostiouEwen | Groupama — FDJ United | ,, | |||
| 30 | RomoJavier | Movistar Team | 1:27 | |||
Генеральная классификация после 2 этапа:1. Tadej Pogačar
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE
