Главная страница » Критериум Дофине/Crit?rium du Dauphin? 2012 Пролог

Критериум Дофине/Crit?rium du Dauphin? 2012 Пролог

Критериум Дофине/Crit?rium du Dauphin? 2012 Пролог

3 Июня, Пролог — (ITT): Grenoble 5.7 км

Luke Durbridge
Люк Дабридж (Orica GreenEdge) выиграл пролог Критериума Дофине 2012, вторым финишировал прошлогодний чемпион этой гонки Брэдли Виггинс (Sky) с отставанием в 1,5 секунды, третьим неожиданно стал украинец Андрей Гривко (Astana) с отставанием в 3 секунды, который несколько лет уже не показывал хороших результатов. В какой последовательности гонщики финишировали, в такой же расположились в генеральной классификации. Молодой австралийский гонщик, совмещающий трек и шоссе захватил лидерство в генеральной, очковой и молодёжной классификациях, а его команда Orica GreenEdge лидирует в командной классификации.

Пролог поставил  в топ десять немало громких имён: Тони Мартин (Omega Pharma-QuickStep), Кадел Эванс (BMC) и Саймон Джерранс (Orica-GreenEdge) находятся там.

Старт-финиш фаворитов генеральной классификации Тур де Франс 2012

Результаты этапа

Luke Durbridge
1. DURBRIDGE Luke
ORICA GREENEDGE 06′ 38″
2. WIGGINS Bradley
SKY PROCYCLING 06′ 39″ + 00′ 01″
3. GRIVKO Andriy
ASTANA PRO TEAM 06′ 41″ + 00′ 03″
4. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 41″ + 00′ 03″
5. MARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 43″ + 00′ 05″
6. GERRANS Simon ORICA GREENEDGE 06′ 43″ + 00′ 05″
7. MARTENS Paul RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 43″ + 00′ 05″
8. CHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 44″ + 00′ 06″
9. EVANS Cadel BMC RACING TEAM 06′ 44″ + 00′ 06″
10. AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 06′ 45″ + 00′ 07″
11. HAGEN Edvald Boasson SKY PROCYCLING 06′ 45″ + 00′ 07″
12. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 06′ 45″ + 00′ 07″
13. PORTE Richie SKY PROCYCLING 06′ 46″ + 00′ 08″
14. RUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 06′ 47″ + 00′ 09″
15. ROUX Anthony FDJ-BIGMAT 06′ 47″ + 00′ 09″
16. CIOLEK Gerald OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 47″ + 00′ 09″
17. IRIZAR Markel RADIOSHACK-NISSAN 06′ 47″ + 00′ 09″
18. MILLAR David GARMIN — BARRACUDA 06′ 48″ + 00′ 10″
19. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 48″ + 00′ 10″
20. LEMOINE Cyril SAUR-SOJASUN 06′ 48″ + 00′ 10″
21. TANKINK Bram RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 48″ + 00′ 10″
22. NIBALI Vincenzo LIQUIGAS-CANNONDALE 06′ 48″ + 00′ 10″
23. HOWARD Leigh ORICA GREENEDGE 06′ 48″ + 00′ 10″
24. ROGERS Michael SKY PROCYCLING 06′ 48″ + 00′ 10″
25. COPPEL J?r?me SAUR-SOJASUN 06′ 49″ + 00′ 11″
26. KIRYIENKA Vasil MOVISTAR TEAM 06′ 49″ + 00′ 11″
27. VAN DEN BROECK Jurgen LOTTO-BELISOL TEAM 06′ 49″ + 00′ 11″
28. PLAZA MOLINA Ruben MOVISTAR TEAM 06′ 49″ + 00′ 11″
29. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 06′ 50″ + 00′ 12″
30. GERARD Arnaud FDJ-BIGMAT 06′ 50″ + 00′ 12″
31. VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 06′ 50″ + 00′ 12″
32. KLUGE Roger TEAM ARGOS-SHIMANO 06′ 50″ + 00′ 12″
33. DEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO 06′ 50″ + 00′ 12″
34. WEENING Pieter ORICA GREENEDGE 06′ 50″ + 00′ 12″
35. TEKLEHAIMANOT Daniel ORICA GREENEDGE 06′ 51″ + 00′ 13″
36. SORENSEN Nicki TEAM SAXO BANK 06′ 51″ + 00′ 13″
37. GALLOPIN Tony RADIOSHACK-NISSAN 06′ 51″ + 00′ 13″
38. GILBERT Philippe BMC RACING TEAM 06′ 51″ + 00′ 13″
39. MORABITO Steve BMC RACING TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
40. KOREN Kristjan LIQUIGAS-CANNONDALE 06′ 52″ + 00′ 14″
41. SILIN Egor ASTANA PRO TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
42. ROSSELER S?bastien GARMIN — BARRACUDA 06′ 52″ + 00′ 14″
43. MATTHEWS Michael RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
44. MENCHOV Denis KATUSHA TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
45. BRAJKOVIC Janez ASTANA PRO TEAM 06′ 53″ + 00′ 15″
46. HINCAPIE George BMC RACING TEAM 06′ 53″ + 00′ 15″
47. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 06′ 54″ + 00′ 16″
48. FROOME Christopher SKY PROCYCLING 06′ 54″ + 00′ 16″
49. GENIEZ Alexandre TEAM ARGOS-SHIMANO 06′ 54″ + 00′ 16″
50. FEDRIGO Pierrick FDJ-BIGMAT 06′ 55″ + 00′ 17″
51. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 06′ 55″ + 00′ 17″
52. GEORGES Sylvain AG2R LA MONDIALE 06′ 55″ + 00′ 17″
53. PIRES Bruno TEAM SAXO BANK 06′ 55″ + 00′ 17″
54. PATE Danny SKY PROCYCLING 06′ 56″ + 00′ 18″
55. NOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE 06′ 56″ + 00′ 18″
56. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander MOVISTAR TEAM 06′ 56″ + 00′ 18″
57. VAN EMDEN Jos RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 56″ + 00′ 18″
58. VERDUGO Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 06′ 56″ + 00′ 18″
59. MACHADO Tiago RADIOSHACK-NISSAN 06′ 56″ + 00′ 18″
60. HAEDO Juan Jose TEAM SAXO BANK 06′ 56″ + 00′ 18″
61. VINOKOUROV Alexandre ASTANA PRO TEAM 06′ 57″ + 00′ 19″
62. KERN Christophe TEAM EUROPCAR 06′ 57″ + 00′ 19″
63. NAVARRO Daniel TEAM SAXO BANK 06′ 58″ + 00′ 20″
64. DEVOLDER Stijn VACANSOLEIL-DCM 06′ 58″ + 00′ 20″
65. GRABSCH Bert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 58″ + 00′ 20″
66. LADAGNOUS Matthieu FDJ-BIGMAT 06′ 59″ + 00′ 21″
67. KELDERMAN Wilco RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 59″ + 00′ 21″
68. RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 06′ 59″ + 00′ 21″
69. IGLINSKIY Maxim ASTANA PRO TEAM 07′ 00″ + 00′ 22″
70. MOINARD Ama?l BMC RACING TEAM 07′ 00″ + 00′ 22″
71. ZUBELDIA Haimar RADIOSHACK-NISSAN 07′ 00″ + 00′ 22″
72. ROULSTON Hayden RADIOSHACK-NISSAN 07′ 00″ + 00′ 22″
73. PAURIOL R?mi FDJ-BIGMAT 07′ 00″ + 00′ 22″
74. HUPOND Thierry TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 01″ + 00′ 23″
75. VANENDERT Jelle LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 01″ + 00′ 23″
76. SIMON Julien SAUR-SOJASUN 07′ 01″ + 00′ 23″
77. KNEES Christian SKY PROCYCLING 07′ 01″ + 00′ 23″
78. BELKOV Maxim KATUSHA TEAM 07′ 02″ + 00′ 24″
79. FERNANDEZ Koldo GARMIN — BARRACUDA 07′ 02″ + 00′ 24″
80. KASHECHKIN Andrey ASTANA PRO TEAM 07′ 02″ + 00′ 24″
81. BOUHANNI Nacer FDJ-BIGMAT 07′ 02″ + 00′ 24″
82. CIMOLAI Davide LAMPRE — ISD 07′ 02″ + 00′ 24″
83. PINEAU J?r?me OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 03″ + 00′ 25″
84. VOGONDY Nicolas COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 03″ + 00′ 25″
85. KRIVTSOV Yuriy LAMPRE — ISD 07′ 03″ + 00′ 25″
86. TJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 07′ 03″ + 00′ 25″
87. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 07′ 04″ + 00′ 26″
88. VANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 04″ + 00′ 26″
89. SPRICK Matthieu TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 05″ + 00′ 27″
90. KREDER Michel GARMIN — BARRACUDA 07′ 05″ + 00′ 27″
91. ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 07′ 05″ + 00′ 27″
92. QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 07′ 05″ + 00′ 27″
93. COBO ACEBO Juan Jose MOVISTAR TEAM 07′ 05″ + 00′ 27″
94. FOFONOV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
95. SIUTSOU Kanstantsin SKY PROCYCLING 07′ 06″ + 00′ 28″
96. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
97. SCH?R Michael BMC RACING TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
98. BILBAO Peio EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 06″ + 00′ 28″
99. LOSADA ALGUACIL Alberto KATUSHA TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
100. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 07′ 06″ + 00′ 28″
101. MORENO FERNANDEZ Daniel KATUSHA TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
102. SCHLECK Andy RADIOSHACK-NISSAN 07′ 07″ + 00′ 29″
103. MARZANO Marco LAMPRE — ISD 07′ 07″ + 00′ 29″
104. SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jos? LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 07″ + 00′ 29″
105. LINDEMAN Bert Jan VACANSOLEIL-DCM 07′ 07″ + 00′ 29″
106. FISCHER Murilo Antoniobil GARMIN — BARRACUDA 07′ 07″ + 00′ 29″
107. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 07″ + 00′ 29″
108. MARTINEZ Egoi EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 08″ + 00′ 30″
109. DOCKX Gert LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 08″ + 00′ 30″
110. AZANZA SOTO Jorge EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 08″ + 00′ 30″
111. BAGOT Yoann COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 08″ + 00′ 30″
112. LEVARLET Guillaume SAUR-SOJASUN 07′ 08″ + 00′ 30″
113. STORTONI Simone LAMPRE — ISD 07′ 08″ + 00′ 30″
114. DELAPLACE Anthony SAUR-SOJASUN 07′ 08″ + 00′ 30″
115. DE HAES Kenny LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 08″ + 00′ 30″
116. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 07′ 08″ + 00′ 30″
117. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 08″ + 00′ 30″
118. VANMARCKE Sep GARMIN — BARRACUDA 07′ 09″ + 00′ 31″
119. TANNER David TEAM SAXO BANK 07′ 09″ + 00′ 31″
120. DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 09″ + 00′ 31″
121. FEILLU Brice SAUR-SOJASUN 07′ 09″ + 00′ 31″
122. PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 10″ + 00′ 32″
123. GESCHKE Simon TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 10″ + 00′ 32″
124. NEYENS Maarten LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 10″ + 00′ 32″
125. LIGTHART Pim VACANSOLEIL-DCM 07′ 10″ + 00′ 32″
126. DENIFL Stephan VACANSOLEIL-DCM 07′ 11″ + 00′ 33″
127. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 07′ 11″ + 00′ 33″
128. NERZ Dominik LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 11″ + 00′ 33″
129. VORGANOV Eduard KATUSHA TEAM 07′ 11″ + 00′ 33″
130. EDET Nicolas COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 11″ + 00′ 33″
131. MARTIN Daniel GARMIN — BARRACUDA 07′ 11″ + 00′ 33″
132. TROFIMOV Yury KATUSHA TEAM 07′ 11″ + 00′ 33″
133. KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper TEAM SAXO BANK 07′ 12″ + 00′ 34″
134. MEYER Travis ORICA GREENEDGE 07′ 12″ + 00′ 34″
135. LOPEZ GARCIA David MOVISTAR TEAM 07′ 12″ + 00′ 34″
136. MEDEREL Maxime SAUR-SOJASUN 07′ 12″ + 00′ 34″
137. IGNATENKO Petr KATUSHA TEAM 07′ 12″ + 00′ 34″
138. POPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK-NISSAN 07′ 13″ + 00′ 35″
139. JEANNESSON Arnold FDJ-BIGMAT 07′ 13″ + 00′ 35″
140. DE WEERT Kevin OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 13″ + 00′ 35″
141. BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR 07′ 13″ + 00′ 35″
142. RATTO Daniele LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 13″ + 00′ 35″
143. MALACARNE Davide TEAM EUROPCAR 07′ 13″ + 00′ 35″
144. PATERSKI Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 14″ + 00′ 36″
145. CHARTEAU Anthony TEAM EUROPCAR 07′ 14″ + 00′ 36″
146. WILLEMS Frederik LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 15″ + 00′ 37″
147. BOZIC Borut ASTANA PRO TEAM 07′ 15″ + 00′ 37″
148. MATE MARDONES Luis Angel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 15″ + 00′ 37″
149. GARCIA AMBROA Ricardo EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 15″ + 00′ 37″
150. VAN DE WALLE Jurgen LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 16″ + 00′ 38″
151. REZA K?vin TEAM EUROPCAR 07′ 16″ + 00′ 38″
152. DOI Yukihiro TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 16″ + 00′ 38″
153. CLARKE Simon ORICA GREENEDGE 07′ 17″ + 00′ 39″
154. PIETROPOLLI Daniele LAMPRE — ISD 07′ 17″ + 00′ 39″
155. KVACHUK Oleksandr LAMPRE — ISD 07′ 17″ + 00′ 39″
156. LE MEVEL Christophe GARMIN — BARRACUDA 07′ 18″ + 00′ 40″
157. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO BANK 07′ 18″ + 00′ 40″
158. CARRARA Matteo VACANSOLEIL-DCM 07′ 18″ + 00′ 40″
159. JEANDESBOZ Fabrice SAUR-SOJASUN 07′ 19″ + 00′ 41″
160. DI GREGORIO R?my COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 20″ + 00′ 42″
161. VAN DER SANDE Tosh LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 20″ + 00′ 42″
162. VICHOT Arthur FDJ-BIGMAT 07′ 20″ + 00′ 42″
163. CANTWELL Jonathan TEAM SAXO BANK 07′ 22″ + 00′ 44″
164. SULZBERGER Wesley ORICA GREENEDGE 07′ 23″ + 00′ 45″
165. CANUTI Federico LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 23″ + 00′ 45″
166. KOSTYUK Denys LAMPRE — ISD 07′ 23″ + 00′ 45″
167. LLOYD Matthew LAMPRE — ISD 07′ 25″ + 00′ 47″
168. FLORENCIO CABRE Xavier KATUSHA TEAM 07′ 25″ + 00′ 47″
169. LANDA MEANA Mikel EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 26″ + 00′ 48″
170. ARROYO David MOVISTAR TEAM 07′ 27″ + 00′ 49″
171. HINAULT S?bastien AG2R LA MONDIALE 07′ 30″ + 00′ 52″
172. CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 07′ 30″ + 00′ 52″
173. VANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 32″ + 00′ 54″
174. FR?HLINGER Johannes TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 32″ + 00′ 54″
175. DEVENYNS Dries OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 52″ + 01′ 14″

Генеральная классификация

Luke Durbridge
1. DURBRIDGE Luke
ORICA GREENEDGE 06′ 38″
2. WIGGINS Bradley
SKY PROCYCLING 06′ 39″ + 00′ 01″
3. GRIVKO Andriy
ASTANA PRO TEAM 06′ 41″ + 00′ 03″
4. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 41″ + 00′ 03″
5. MARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 43″ + 00′ 05″
6. GERRANS Simon ORICA GREENEDGE 06′ 43″ + 00′ 05″
7. MARTENS Paul RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 43″ + 00′ 05″
8. CHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 44″ + 00′ 06″
9. EVANS Cadel BMC RACING TEAM 06′ 44″ + 00′ 06″
10. AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 06′ 45″ + 00′ 07″
11. HAGEN Edvald Boasson SKY PROCYCLING 06′ 45″ + 00′ 07″
12. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 06′ 45″ + 00′ 07″
13. PORTE Richie SKY PROCYCLING 06′ 46″ + 00′ 08″
14. RUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 06′ 47″ + 00′ 09″
15. ROUX Anthony FDJ-BIGMAT 06′ 47″ + 00′ 09″
16. CIOLEK Gerald OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 47″ + 00′ 09″
17. IRIZAR Markel RADIOSHACK-NISSAN 06′ 47″ + 00′ 09″
18. MILLAR David GARMIN — BARRACUDA 06′ 48″ + 00′ 10″
19. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 48″ + 00′ 10″
20. LEMOINE Cyril SAUR-SOJASUN 06′ 48″ + 00′ 10″
21. TANKINK Bram RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 48″ + 00′ 10″
22. NIBALI Vincenzo LIQUIGAS-CANNONDALE 06′ 48″ + 00′ 10″
23. HOWARD Leigh ORICA GREENEDGE 06′ 48″ + 00′ 10″
24. ROGERS Michael SKY PROCYCLING 06′ 48″ + 00′ 10″
25. COPPEL J?r?me SAUR-SOJASUN 06′ 49″ + 00′ 11″
26. KIRYIENKA Vasil MOVISTAR TEAM 06′ 49″ + 00′ 11″
27. VAN DEN BROECK Jurgen LOTTO-BELISOL TEAM 06′ 49″ + 00′ 11″
28. PLAZA MOLINA Ruben MOVISTAR TEAM 06′ 49″ + 00′ 11″
29. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 06′ 50″ + 00′ 12″
30. GERARD Arnaud FDJ-BIGMAT 06′ 50″ + 00′ 12″
31. VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 06′ 50″ + 00′ 12″
32. KLUGE Roger TEAM ARGOS-SHIMANO 06′ 50″ + 00′ 12″
33. DEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO 06′ 50″ + 00′ 12″
34. WEENING Pieter ORICA GREENEDGE 06′ 50″ + 00′ 12″
35. TEKLEHAIMANOT Daniel ORICA GREENEDGE 06′ 51″ + 00′ 13″
36. SORENSEN Nicki TEAM SAXO BANK 06′ 51″ + 00′ 13″
37. GALLOPIN Tony RADIOSHACK-NISSAN 06′ 51″ + 00′ 13″
38. GILBERT Philippe BMC RACING TEAM 06′ 51″ + 00′ 13″
39. MORABITO Steve BMC RACING TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
40. KOREN Kristjan LIQUIGAS-CANNONDALE 06′ 52″ + 00′ 14″
41. SILIN Egor ASTANA PRO TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
42. ROSSELER S?bastien GARMIN — BARRACUDA 06′ 52″ + 00′ 14″
43. MATTHEWS Michael RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
44. MENCHOV Denis KATUSHA TEAM 06′ 52″ + 00′ 14″
45. BRAJKOVIC Janez ASTANA PRO TEAM 06′ 53″ + 00′ 15″
46. HINCAPIE George BMC RACING TEAM 06′ 53″ + 00′ 15″
47. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 06′ 54″ + 00′ 16″
48. FROOME Christopher SKY PROCYCLING 06′ 54″ + 00′ 16″
49. GENIEZ Alexandre TEAM ARGOS-SHIMANO 06′ 54″ + 00′ 16″
50. FEDRIGO Pierrick FDJ-BIGMAT 06′ 55″ + 00′ 17″
51. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 06′ 55″ + 00′ 17″
52. GEORGES Sylvain AG2R LA MONDIALE 06′ 55″ + 00′ 17″
53. PIRES Bruno TEAM SAXO BANK 06′ 55″ + 00′ 17″
54. PATE Danny SKY PROCYCLING 06′ 56″ + 00′ 18″
55. NOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE 06′ 56″ + 00′ 18″
56. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander MOVISTAR TEAM 06′ 56″ + 00′ 18″
57. VAN EMDEN Jos RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 56″ + 00′ 18″
58. VERDUGO Gorka EUSKALTEL — EUSKADI 06′ 56″ + 00′ 18″
59. MACHADO Tiago RADIOSHACK-NISSAN 06′ 56″ + 00′ 18″
60. HAEDO Juan Jose TEAM SAXO BANK 06′ 56″ + 00′ 18″
61. VINOKOUROV Alexandre ASTANA PRO TEAM 06′ 57″ + 00′ 19″
62. KERN Christophe TEAM EUROPCAR 06′ 57″ + 00′ 19″
63. NAVARRO Daniel TEAM SAXO BANK 06′ 58″ + 00′ 20″
64. DEVOLDER Stijn VACANSOLEIL-DCM 06′ 58″ + 00′ 20″
65. GRABSCH Bert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 06′ 58″ + 00′ 20″
66. LADAGNOUS Matthieu FDJ-BIGMAT 06′ 59″ + 00′ 21″
67. KELDERMAN Wilco RABOBANK CYCLING TEAM 06′ 59″ + 00′ 21″
68. RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 06′ 59″ + 00′ 21″
69. IGLINSKIY Maxim ASTANA PRO TEAM 07′ 00″ + 00′ 22″
70. MOINARD Ama?l BMC RACING TEAM 07′ 00″ + 00′ 22″
71. ZUBELDIA Haimar RADIOSHACK-NISSAN 07′ 00″ + 00′ 22″
72. ROULSTON Hayden RADIOSHACK-NISSAN 07′ 00″ + 00′ 22″
73. PAURIOL R?mi FDJ-BIGMAT 07′ 00″ + 00′ 22″
74. HUPOND Thierry TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 01″ + 00′ 23″
75. VANENDERT Jelle LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 01″ + 00′ 23″
76. SIMON Julien SAUR-SOJASUN 07′ 01″ + 00′ 23″
77. KNEES Christian SKY PROCYCLING 07′ 01″ + 00′ 23″
78. BELKOV Maxim KATUSHA TEAM 07′ 02″ + 00′ 24″
79. FERNANDEZ Koldo GARMIN — BARRACUDA 07′ 02″ + 00′ 24″
80. KASHECHKIN Andrey ASTANA PRO TEAM 07′ 02″ + 00′ 24″
81. BOUHANNI Nacer FDJ-BIGMAT 07′ 02″ + 00′ 24″
82. CIMOLAI Davide LAMPRE — ISD 07′ 02″ + 00′ 24″
83. PINEAU J?r?me OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 03″ + 00′ 25″
84. VOGONDY Nicolas COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 03″ + 00′ 25″
85. KRIVTSOV Yuriy LAMPRE — ISD 07′ 03″ + 00′ 25″
86. TJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 07′ 03″ + 00′ 25″
87. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 07′ 04″ + 00′ 26″
88. VANDENBERGH Stijn OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 04″ + 00′ 26″
89. SPRICK Matthieu TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 05″ + 00′ 27″
90. KREDER Michel GARMIN — BARRACUDA 07′ 05″ + 00′ 27″
91. ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 07′ 05″ + 00′ 27″
92. QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 07′ 05″ + 00′ 27″
93. COBO ACEBO Juan Jose MOVISTAR TEAM 07′ 05″ + 00′ 27″
94. FOFONOV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
95. SIUTSOU Kanstantsin SKY PROCYCLING 07′ 06″ + 00′ 28″
96. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
97. SCH?R Michael BMC RACING TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
98. BILBAO Peio EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 06″ + 00′ 28″
99. LOSADA ALGUACIL Alberto KATUSHA TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
100. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 07′ 06″ + 00′ 28″
101. MORENO FERNANDEZ Daniel KATUSHA TEAM 07′ 06″ + 00′ 28″
102. SCHLECK Andy RADIOSHACK-NISSAN 07′ 07″ + 00′ 29″
103. MARZANO Marco LAMPRE — ISD 07′ 07″ + 00′ 29″
104. SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jos? LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 07″ + 00′ 29″
105. LINDEMAN Bert Jan VACANSOLEIL-DCM 07′ 07″ + 00′ 29″
106. FISCHER Murilo Antoniobil GARMIN — BARRACUDA 07′ 07″ + 00′ 29″
107. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 07″ + 00′ 29″
108. MARTINEZ Egoi EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 08″ + 00′ 30″
109. DOCKX Gert LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 08″ + 00′ 30″
110. AZANZA SOTO Jorge EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 08″ + 00′ 30″
111. BAGOT Yoann COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 08″ + 00′ 30″
112. LEVARLET Guillaume SAUR-SOJASUN 07′ 08″ + 00′ 30″
113. STORTONI Simone LAMPRE — ISD 07′ 08″ + 00′ 30″
114. DELAPLACE Anthony SAUR-SOJASUN 07′ 08″ + 00′ 30″
115. DE HAES Kenny LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 08″ + 00′ 30″
116. VEUCHELEN Frederik VACANSOLEIL-DCM 07′ 08″ + 00′ 30″
117. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 08″ + 00′ 30″
118. VANMARCKE Sep GARMIN — BARRACUDA 07′ 09″ + 00′ 31″
119. TANNER David TEAM SAXO BANK 07′ 09″ + 00′ 31″
120. DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 09″ + 00′ 31″
121. FEILLU Brice SAUR-SOJASUN 07′ 09″ + 00′ 31″
122. PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL — EUSKADI 07′ 10″ + 00′ 32″
123. GESCHKE Simon TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 10″ + 00′ 32″
124. NEYENS Maarten LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 10″ + 00′ 32″
125. LIGTHART Pim VACANSOLEIL-DCM 07′ 10″ + 00′ 32″
126. DENIFL Stephan VACANSOLEIL-DCM 07′ 11″ + 00′ 33″
127. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 07′ 11″ + 00′ 33″
128. NERZ Dominik LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 11″ + 00′ 33″
129. VORGANOV Eduard KATUSHA TEAM 07′ 11″ + 00′ 33″
130. EDET Nicolas COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 11″ + 00′ 33″
131. MARTIN Daniel GARMIN — BARRACUDA 07′ 11″ + 00′ 33″
132. TROFIMOV Yury KATUSHA TEAM 07′ 11″ + 00′ 33″
133. KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper TEAM SAXO BANK 07′ 12″ + 00′ 34″
134. MEYER Travis ORICA GREENEDGE 07′ 12″ + 00′ 34″
135. LOPEZ GARCIA David MOVISTAR TEAM 07′ 12″ + 00′ 34″
136. MEDEREL Maxime SAUR-SOJASUN 07′ 12″ + 00′ 34″
137. IGNATENKO Petr KATUSHA TEAM 07′ 12″ + 00′ 34″
138. POPOVYCH Yaroslav RADIOSHACK-NISSAN 07′ 13″ + 00′ 35″
139. JEANNESSON Arnold FDJ-BIGMAT 07′ 13″ + 00′ 35″
140. DE WEERT Kevin OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 13″ + 00′ 35″
141. BERNAUDEAU Giovanni TEAM EUROPCAR 07′ 13″ + 00′ 35″
