| 6-10 апреля |
Гронинген (TTT), Нидерланды, Шоссе — 2.2 WE. Energiewacht Tour 2016 |
Суббота 9 апреля 2016 года
Маршрут: Leek (ITT)
Дистанция: 13.6 км
Все новости и результаты Energiewacht Tour 2016


Результаты Energiewacht Tour 2016. Четвёртый (b) этап
Результаты 4b этапа
| № | Гонщик (страна) команда | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:17:45 | |
| 2 | Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS | 0:00:22 | |
| 3 | Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing | 0:00:47 | |
| 4 | Tayler Wiles (USA) Orica-AIS | 0:00:56 | |
| 5 | Katrin Garfoot (Aus) Orica-AIS | 0:00:59 | |
| 6 | Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:01 | |
| 7 | Allie Dragoo (USA) National Team U.S.A. | 0:01:01 | |
| 8 | Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 | 0:01:03 | |
| 9 | Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:01:03 | |
| 10 | Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing | 0:01:05 | |
| 11 | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:01:05 | |
| 12 | Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:01:09 | |
| 13 | Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur | 0:01:18 | |
| 14 | Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS | 0:01:23 | |
| 15 | Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:26 | |
| 16 | Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing | 0:01:28 | |
| 17 | Minke Van Dongen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:01:29 | |
| 18 | Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur | 0:01:34 | |
| 19 | Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur | 0:01:34 | |
| 20 | Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products | 0:01:35 | |
| 21 | Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 | 0:01:36 | |
| 22 | Pernille Mathiesen (Den) National Team Denmark | 0:01:39 | |
| 23 | Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing | 0:01:42 | |
| 24 | Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:01:43 | |
| 25 | Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:44 | |
| 26 | Julie Leth (Den) Hitec Products | 0:01:46 | |
| 27 | Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:47 | |
| 28 | Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata | 0:01:47 | |
| 29 | Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:01:47 | |
| 30 | Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata | 0:01:48 | |
| 31 | Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:01:51 | |
| 32 | Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:54 | |
| 33 | Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:57 | |
| 34 | Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:01:57 | |
| 35 | Natalie Grinczer (GBr) Team WNT | 0:02:00 | |
| 36 | Melissa Lowther (GBr) National Team Great Britain | 0:02:08 | |
| 37 | Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:02:10 | |
| 38 | Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing | 0:02:13 | |
| 39 | Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:02:16 | |
| 40 | Emily Nelson (GBr) National Team Great Britain | 0:02:18 | |
| 41 | Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:02:23 | |
| 42 | Rixt Meijer (Ned) Meteoor-Assen-Roden | 0:02:25 | |
| 43 | Druyts Lenny (Bel) National Team Belgium | 0:02:27 | |
| 44 | Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:02:28 | |
| 45 | Lucy Garner (GBr) Wiggle High5 | 0:02:31 | |
| 46 | Christina Siggaard (Den) National Team Denmark | 0:02:35 | |
| 47 | Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 | 0:02:36 | |
| 48 | Claudia Koster (Ned) Jan van Arckel | 0:02:36 | |
| 49 | Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur | 0:02:37 | |
| 50 | Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:02:40 | |
| 51 | Gretchen Stumhofer (USA) National Team U.S.A. | 0:02:41 | |
| 52 | Esther Van Veen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:02:41 | |
| 53 | Loren Rowney (Aus) Orica-AIS | 0:02:45 | |
| 54 | Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur | 0:02:49 | |
| 55 | Ivana Tiessens (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:02:50 | |
| 56 | Lise Marie Henzelin (Swi) National Team Switzerland | 0:02:50 | |
| 57 | Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel | 0:02:51 | |
| 58 | Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:02:52 | |
| 59 | Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:02:53 | |
| 60 | Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals | 0:02:57 | |
| 61 | Lisa Klein (Ger) National Team Germany | 0:03:00 | |
| 62 | Marjolein Van ‘T Geloof (Ned) Jan van Arckel | 0:03:00 | |
| 63 | Holly Breck (USA) National Team U.S.A. | 0:03:00 | |
| 64 | Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata | 0:03:01 | |
| 65 | Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:03:01 | |
| 66 | Gilke Croket (Bel) National Team Belgium | 0:03:02 | |
| 67 | Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur | 0:03:02 | |
| 68 | Wendy Oosterwoud (Ned) NWV Groningen | 0:03:03 | |
| 69 | Oxana Kozonchuk (Rus) Lensworld-Zannata | 0:03:08 | |
| 70 | Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Zannata | 0:03:08 | |
| 71 | Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata | 0:03:08 | |
| 72 | Manon Lloyd (GBr) National Team Great Britain | ||
| 73 | Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:03:11 | |
| 74 | Britt Teunissen (Ned) Jan van Arckel | 0:03:12 | |
| 75 | Leonie Lubbinge (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:03:16 | |
| 76 | Ingrid Tempert (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:03:19 | |
| 77 | Allison Arensman (USA) National Team U.S.A. | 0:03:21 | |
| 78 | Celine Van Severen (Bel) National Team Belgium | 0:03:24 | |
| 79 | Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS | 0:03:27 | |
| 80 | Anne Huinen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:03:31 | |
| 81 | Karen Elzing (Ned) Jan van Arckel | 0:03:31 | |
| 82 | Sofie Van Horik (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:03:34 | |
| 83 | Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) NWV Groningen | 0:03:38 | |
| 84 | Sanne Bouwmeester (Ned) Meteoor-Assen-Roden | 0:03:38 | |
| 85 | Mareille Meijering (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:03:41 | |
| 86 | Judith Bloem (Ned) Jan van Arckel | 0:03:42 | |
| 87 | Simone De Vries (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:03:52 | |
| 88 | Kirsten Wild (Ned) Hitec Products | 0:03:56 | |
| 89 | Sandra Weiss (Swi) National Team Switzerland | 0:04:00 | |
| 90 | Paulien Koster (Ned) NWV Groningen | 0:04:08 | |
| 91 | Annet Pit (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:04:22 | |
| 92 | Jenny Hofmann (Ger) Girlsteam Sachsen | 0:04:52 | |
| 93 | Emilie Moberg (Nor) Hitec Products | 0:05:02 |
[свернуть]
Генеральная классификация после 4b этапа
| № | Гонщик (страна) команда | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 8:44:20 | |
| 2 | Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS | 0:00:37 | |
| 3 | Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing | 0:00:52 | |
| 4 | Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:00:57 | |
| 5 | Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing | 0:01:21 | |
| 6 | Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 | 0:01:34 | |
| 7 | Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:38 | |
| 8 | Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS | ||
| 9 | Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:01:42 | |
| 10 | Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur | 0:02:06 | |
| 11 | Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:02:30 | |
| 12 | Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing | 0:02:55 | |
| 13 | Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:04:33 | |
| 14 | Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:04:38 | |
| 15 | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:05:23 | |
| 16 | Julie Leth (Den) Hitec Products | ||
| 17 | Tayler Wiles (USA) Orica-AIS | 0:05:26 | |
| 18 | Allie Dragoo (USA) National Team U.S.A. | 0:05:34 | |
| 19 | Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing | 0:06:04 | |
| 20 | Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:06:15 | |
| 21 | Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:06:17 | |
| 22 | Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:06:25 | |
| 23 | Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:06:27 | |
| 24 | Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur | 0:06:44 | |
| 25 | Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:06:56 | |
| 26 | Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur | 0:06:59 | |
| 27 | Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:07:01 | |
| 28 | Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:07:03 | |
| 29 | Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing | 0:07:04 | |
| 30 | Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals | 0:07:05 | |
| 31 | Pernille Mathiesen (Den) National Team Denmark | 0:07:26 | |
| 32 | Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:07:31 | |
| 33 | Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata | 0:07:37 | |
| 34 | Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata | ||
| 35 | Kirsten Wild (Ned) Hitec Products | 0:07:47 | |
| 36 | Lisa Klein (Ger) National Team Germany | 0:07:50 | |
| 37 | Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur | ||
| 38 | Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 0:08:00 | |
| 39 | Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products | 0:08:05 | |
| 40 | Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 | 0:08:16 | |
| 41 | Christina Siggaard (Den) National Team Denmark | 0:08:19 | |
| 42 | Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:08:20 | |
| 43 | Rixt Meijer (Ned) Meteoor-Assen-Roden | ||
| 44 | Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:08:27 | |
| 45 | Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur | 0:08:40 | |
| 46 | Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel | 0:08:43 | |
| 47 | Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:09:33 | |
| 48 | Emilie Moberg (Nor) Hitec Products | 0:10:43 | |
| 49 | Gretchen Stumhofer (USA) National Team U.S.A. | 0:12:19 | |
| 50 | Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 | 0:12:53 | |
| 51 | Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur | 0:13:35 | |
| 52 | Minke Van Dongen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:13:45 | |
| 53 | Claudia Koster (Ned) Jan van Arckel | 0:14:10 | |
| 54 | Esther Van Veen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:14:14 | |
| 55 | Natalie Grinczer (GBr) Team WNT | 0:14:16 | |
| 56 | Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:14:19 | |
| 57 | Loren Rowney (Aus) Orica-AIS | ||
| 58 | Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata | 0:14:25 | |
| 59 | Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:14:35 | |
| 60 | Gilke Croket (Bel) National Team Belgium | ||
| 61 | Oxana Kozonchuk (Rus) Lensworld-Zannata | ||
| 62 | Leonie Lubbinge (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:14:50 | |
| 63 | Lucy Garner (GBr) Wiggle High5 | 0:15:19 | |
| 64 | Simone De Vries (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:15:25 | |
| 65 | Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:15:27 | |
| 66 | Ingrid Tempert (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:15:36 | |
| 67 | Allison Arensman (USA) National Team U.S.A. | 0:15:37 | |
| 68 | Karen Elzing (Ned) Jan van Arckel | ||
| 69 | Paulien Koster (Ned) NWV Groningen | 0:15:41 | |
| 70 | Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS | 0:15:43 | |
| 71 | Sanne Bouwmeester (Ned) Meteoor-Assen-Roden | 0:15:55 | |
| 72 | Katrin Garfoot (Aus) Orica-AIS | 0:16:22 | |
| 73 | Melissa Lowther (GBr) National Team Great Britain | 0:17:28 | |
| 74 | Marjolein Van ‘T Geloof (Ned) Jan van Arckel | 0:18:30 | |
| 75 | Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Zannata | 0:18:32 | |
| 76 | Ivana Tiessens (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:18:39 | |
| 77 | Druyts Lenny (Bel) National Team Belgium | ||
| 78 | Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata | 0:18:54 | |
| 79 | Lise Marie Henzelin (Swi) National Team Switzerland | 0:19:03 | |
| 80 | Sofie Van Horik (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:19:04 | |
| 81 | Holly Breck (USA) National Team U.S.A. | 0:19:12 | |
| 82 | Britt Teunissen (Ned) Jan van Arckel | 0:19:25 | |
| 83 | Celine Van Severen (Bel) National Team Belgium | ||
| 84 | Anne Huinen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:19:43 | |
| 85 | Wendy Oosterwoud (Ned) NWV Groningen | 0:19:56 | |
| 86 | Judith Bloem (Ned) Jan van Arckel | 0:20:06 | |
| 87 | Sandra Weiss (Swi) National Team Switzerland | 0:20:13 | |
| 88 | Annet Pit (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:21:13 | |
| 89 | Manon Lloyd (GBr) National Team Great Britain | 0:22:44 | |
| 90 | Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) NWV Groningen | 0:23:23 | |
| 91 | Emily Nelson (GBr) National Team Great Britain | 0:24:10 | |
| 92 | Mareille Meijering (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:24:19 | |
| 93 | Jenny Hofmann (Ger) Girlsteam Sachsen | 0:24:37 |
[свернуть]
Очковая классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 51 | pts |
| 2 | Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 49 | |
| 3 | Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing | 47 | |
| 4 | Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS | 38 | |
| 5 | Allie Dragoo (USA) National Team U.S.A. | 34 | |
| 6 | Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS | 28 | |
| 7 | Kirsten Wild (Ned) Hitec Products | 27 | |
| 8 | Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur | 26 | |
| 9 | Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 | 24 | |
| 10 | Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing | 21 | |
| 11 | Julie Leth (Den) Hitec Products | 20 | |
| 12 | Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing | 16 | |
| 13 | Gretchen Stumhofer (USA) National Team U.S.A. | 16 | |
| 14 | Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 14 | |
| 15 | Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team | 14 | |
| 16 | Tayler Wiles (USA) Orica-AIS | 14 | |
| 17 | Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 12 | |
| 18 | Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur | 12 | |
| 19 | Katrin Garfoot (Aus) Orica-AIS | 12 | |
| 20 | Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 11 | |
| 21 | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam | 10 | |
| 22 | Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals | 10 | |
| 23 | Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 9 | |
| 24 | Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 8 | |
| 25 | Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata | 8 | |
| 26 | Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 7 | |
| 27 | Christina Siggaard (Den) National Team Denmark | 7 | |
| 28 | Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam | 6 | |
| 29 | Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel | 6 | |
| 30 | Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing | 4 | |
| 31 | Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur | 3 | |
| 32 | Emilie Moberg (Nor) Hitec Products | 2 | |
| 33 | Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur | 1 | |
| 34 | Leonie Lubbinge (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 1 |
[свернуть]
Молодёжная классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur | 8:46:26 | |
| 2 | Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing | 0:03:58 | |
| 3 | Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:04:09 | |
| 4 | Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team | 0:04:19 | |
| 5 | Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur | 0:04:53 | |
| 6 | Pernille Mathiesen (Den) National Team Denmark | 0:05:20 | |
| 7 | Lisa Klein (Ger) National Team Germany | 0:05:44 | |
| 8 | Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur | ||
| 9 | Christina Siggaard (Den) National Team Denmark | 0:06:13 | |
| 10 | Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel | 0:06:37 | |
| 11 | Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 | 0:10:47 | |
| 12 | Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata | 0:12:19 | |
| 13 | Lucy Garner (GBr) Wiggle High5 | 0:13:13 | |
| 14 | Simone De Vries (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:13:19 | |
| 15 | Allison Arensman (USA) National Team U.S.A. | 0:13:31 | |
| 16 | Paulien Koster (Ned) NWV Groningen | 0:13:35 | |
| 17 | Sanne Bouwmeester (Ned) Meteoor-Assen-Roden | 0:13:49 | |
| 18 | Melissa Lowther (GBr) National Team Great Britain | 0:15:22 | |
| 19 | Marjolein Van ‘T Geloof (Ned) Jan van Arckel | 0:16:24 | |
| 20 | Druyts Lenny (Bel) National Team Belgium | 0:16:33 | |
| 21 | Britt Teunissen (Ned) Jan van Arckel | 0:17:19 | |
| 22 | Anne Huinen (Ned) Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:17:37 | |
| 23 | Wendy Oosterwoud (Ned) NWV Groningen | 0:17:50 | |
| 24 | Manon Lloyd (GBr) National Team Great Britain | 0:20:38 | |
| 25 | Emily Nelson (GBr) National Team Great Britain | 0:22:04 | |
| 26 | Mareille Meijering (Ned) de Kannibaal — Adelaar | 0:22:13 | |
| 27 | Jenny Hofmann (Ger) Girlsteam Sachsen | 0:22:31 |
[свернуть]
Командная классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boels Dolmans Cyclingteam | 0:55:27 | |
| 2 | Orica — AIS | 0:00:03 | |
| 3 | Canyon SRAM Racing | 0:01:07 | |
| 4 | Raboliv Women Cyclingteam | 0:01:58 | |
| 5 | Team Liv-Plantur | 0:02:13 | |
| 6 | Wiggle High5 | 0:02:57 | |
| 7 | Parkhotel Valkenburg | 0:03:35 | |
| 8 | United Healthcare | 0:04:10 | |
| 9 | Lensworld-Zannata | 0:04:23 | |
| 10 | National Team U.S.A. | 0:04:29 | |
| 11 | Hitec Products | 0:05:03 | |
| 12 | Swift — Avanti — Bollenstreek | 0:05:15 | |
| 13 | National Team Great Britain | 0:05:21 | |
| 14 | Jan van Arckel | 0:06:15 | |
| 15 | Lares-Waowdeals | 0:06:16 | |
| 16 | National Team Belgium | 0:06:39 | |
| 17 | de Kannibaal — Adelaar | 0:07:33 | |
| 18 | NWV Groningen | 0:08:34 |
[свернуть]