| 16 июня — 19 июня | Франция, Шоссе — 2.1. Route du Sud — la Depeche du Midi 2016 |
Пятница 17 июня 2016 года
Маршрут: Albi — Albi (ITT)
Дистанция: 13.4 км
Смотрите онлайн видео 3-го этапа Рут дю Сюд 2016
Календарь/Результаты Рут дю Сюд 2016
Прямые трансляции Рут дю Сюд 2016
Результаты третьего этапа Рут дю Сюд 2016.
[customscript]adspost1[/customscript]
Результаты 3 этапа
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:15:45 |
| 2 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 0:00:06 |
| 3 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:00:17 |
| 4 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 0:00:22 |
| 5 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | |
| 6 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:25 |
| 7 | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:29 |
| 8 | Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:30 |
| 9 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:36 |
| 10 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:00:39 |
| 11 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | 0:00:41 |
| 12 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ | 0:00:43 |
| 13 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |
| 14 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:00:46 |
| 15 | Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast | |
| 16 | Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 17 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:47 |
| 18 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | |
| 19 | José Herrada (Spa) Movistar Team | 0:00:48 |
| 20 | Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 21 | Julien Loubet (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:50 |
| 22 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo — Vital Concept | |
| 23 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | |
| 24 | Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:51 |
| 25 | Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:53 |
| 26 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 0:00:54 |
| 27 | Bruno Armirail (Fra) Armee de Terre | 0:00:55 |
| 28 | Francis Mourey (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:57 |
| 29 | Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:58 |
| 30 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:59 |
| 31 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 0:01:00 |
| 32 | Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:01 |
| 33 | Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:02 |
| 34 | Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:03 |
| 35 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:04 |
| 36 | Julien Duval (Fra) Armee de Terre | 0:01:06 |
| 37 | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | 0:01:07 |
| 38 | Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:08 |
| 39 | Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:09 |
| 40 | Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group | |
| 41 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:10 |
| 42 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | |
| 43 | Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 44 | Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group | |
| 45 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:11 |
| 46 | Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:12 |
| 47 | Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:13 |
| 48 | Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:14 |
| 49 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | |
| 50 | Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:15 |
| 51 | Javier Moreno (Spa) Movistar Team | 0:01:16 |
| 52 | Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | |
| 53 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | |
| 54 | Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:01:17 |
| 55 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | 0:01:18 |
| 56 | Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 57 | Mickael Delage (Fra) FDJ | 0:01:22 |
| 58 | Lorenzo Manzin (Fra) FDJ | |
| 59 | Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre | 0:01:25 |
| 60 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |
| 61 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:26 |
| 62 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:01:28 |
| 63 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 64 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | 0:01:29 |
| 65 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:30 |
| 66 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | 0:01:31 |
| 67 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | |
| 68 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | 0:01:32 |
| 69 | Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |
| 70 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:33 |
| 71 | François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 72 | Michael Reihs (Den) Stölting Service Group | 0:01:34 |
| 73 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:35 |
| 74 | Aritz Bagües (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:36 |
| 75 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:37 |
| 76 | Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:01:39 |
| 77 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:40 |
| 78 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | |
| 79 | Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular — Boavista | 0:01:41 |
| 80 | David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:42 |
| 81 | David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 | |
| 82 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | |
| 83 | Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:01:45 |
| 84 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 85 | Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:01:46 |
| 86 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |
| 87 | Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:47 |
| 88 | Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre | 0:01:48 |
| 89 | David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular — Boavista | 0:01:49 |
| 90 | Enrique Sanz (Spa) Wilier Triestina-Southeast | |
| 91 | Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 92 | Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular — Boavista | 0:01:53 |
| 93 | Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:55 |
| 94 | Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:01:57 |
| 95 | Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina-Southeast | |
| 96 | Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:59 |
| 97 | Samuele Conti (Ita) Wilier Triestina-Southeast | |
| 98 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:02:07 |
| 99 | Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group | |
| 100 | Yann Guyot (Fra) Armee de Terre | 0:02:08 |
| 101 | Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre | 0:02:09 |
| 102 | Clément Penven (Fra) Armee de Terre | 0:02:12 |
| 103 | Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre | 0:02:17 |
| 104 | Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |
| 105 | Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:18 |
| 106 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:21 |
| 107 | Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast | |
| 108 | Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:02:23 |
| 109 | Guillaume De Almeida (Fra) Radio Popular — Boavista | 0:02:43 |
| 110 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo — Vital Concept | 0:02:48 |
| 111 | Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:50 |
| 112 | Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular — Boavista | 0:02:53 |
| 113 | Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular — Boavista | 0:03:23 |
[свернуть]
Очковый зачёт
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 10 |
| 2 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 9 |
| 3 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 8 |
| 4 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 7 |
| 5 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | 6 |
| 6 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 5 |
| 7 | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo — Vital Concept | 4 |
| 8 | Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 3 |
| 9 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2 |
| 10 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 1 |
[свернуть]
Командный зачёт
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Movistar Team | 0:48:11 |
| 2 | Direct Energie | 0:00:19 |
| 3 | FDJ | 0:00:50 |
| 4 | Fortuneo — Vital Concept | |
| 5 | Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:18 |
| 6 | Cofidis, Solutions Credits | 0:01:34 |
| 7 | Gazprom-Rusvelo | 0:01:48 |
| 8 | Wilier Triestina-Southeast | 0:02:07 |
| 9 | Euskadi Basque Country — Murias | 0:02:25 |
| 10 | Armee de Terre | 0:02:30 |
| 11 | Delko Marseille Provence KTM | 0:02:44 |
| 12 | Stölting Service Group | 0:02:51 |
| 13 | AG2R La Mondiale | 0:03:06 |
| 14 | HP-BTP Auber 93 | 0:03:11 |
| 15 | Radio Popular — Boavista | 0:04:27 |
| General classification after stage | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | |
| 1 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 7:16:44 |
| 2 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 0:00:11 |
| 3 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | |
| 4 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 0:00:21 |
| 5 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:00:22 |
| 6 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:30 |
| 7 | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:34 |
| 8 | Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:35 |
| 9 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:41 |
| 10 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:00:44 |
| 11 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:47 |
| 12 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:00:51 |
| 13 | Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast | |
| 14 | Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 15 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:52 |
| 16 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | |
| 17 | José Herrada (Spa) Movistar Team | 0:00:53 |
| 18 | Julien Loubet (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:55 |
| 19 | Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo — Vital Concept | |
| 20 | Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:56 |
| 21 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 0:01:01 |
| 22 | Francis Mourey (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:01:02 |
| 23 | Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:04 |
| 24 | Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:06 |
| 25 | Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:07 |
| 26 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | 0:01:09 |
| 27 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 28 | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | 0:01:12 |
| 29 | Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:13 |
| 30 | Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:14 |
| 31 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:15 |
| 32 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | |
| 33 | Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 34 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:16 |
| 35 | Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:17 |
| 36 | Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:18 |
| 37 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:19 |
| 38 | Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:20 |
| 39 | Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 40 | Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:21 |
| 41 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | |
| 42 | Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:01:23 |
| 43 | Mickael Delage (Fra) FDJ | 0:01:25 |
| 44 | Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre | 0:01:30 |
| 45 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |
| 46 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:31 |
| 47 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:01:33 |
| 48 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | 0:01:36 |
| 49 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | |
| 50 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | |
| 51 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | 0:01:37 |
| 52 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | |
| 53 | Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |
| 54 | Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:38 |
| 55 | Bruno Armirail (Fra) Armee de Terre | |
| 56 | François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 57 | Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:40 |
| 58 | Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:01:44 |
| 59 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:45 |
| 60 | Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular — Boavista | 0:01:46 |
| 61 | Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | |
| 62 | David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:47 |
| 63 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 64 | Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:50 |
| 65 | Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:51 |
| 66 | Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre | 0:01:53 |
| 67 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | |
| 68 | David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular — Boavista | 0:01:54 |
| 69 | Enrique Sanz (Spa) Wilier Triestina-Southeast | |
| 70 | Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 71 | Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular — Boavista | 0:01:58 |
| 72 | Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:00 |
| 73 | Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:02 |
| 74 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | |
| 75 | Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:02:04 |
| 76 | Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre | 0:02:10 |
| 77 | Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:02:11 |
| 78 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:02:12 |
| 79 | Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group | 0:02:13 |
| 80 | Michael Reihs (Den) Stölting Service Group | 0:02:21 |
| 81 | Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre | 0:02:22 |
| 82 | Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM | |
| 83 | Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:23 |
| 84 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:26 |
| 85 | Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:29 |
| 86 | Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:30 |
| 87 | Julien Duval (Fra) Armee de Terre | 0:02:32 |
| 88 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:40 |
| 89 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | 0:02:42 |
| 90 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:51 |
| 91 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo — Vital Concept | 0:02:53 |
| 92 | Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:55 |
| 93 | Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular — Boavista | 0:02:58 |
| 94 | Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:03:03 |
| 95 | Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina-Southeast | 0:03:18 |
| 96 | Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 0:03:22 |
| 97 | Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular — Boavista | 0:03:28 |
| 98 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | 0:03:37 |
| 99 | Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:04:00 |
| 100 | Guillaume De Almeida (Fra) Radio Popular — Boavista | 0:04:04 |
| 101 | Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group | 0:04:07 |
| 102 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ | 0:04:09 |
| 103 | David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:04:15 |
| 104 | Yann Guyot (Fra) Armee de Terre | 0:04:27 |
| 105 | Samuele Conti (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:04:52 |
| 106 | Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group | 0:05:00 |
| 107 | Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:05:03 |
| 108 | Clément Penven (Fra) Armee de Terre | 0:05:54 |
| 109 | Aritz Bagües (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:06:09 |
| 110 | Javier Moreno (Spa) Movistar Team | 0:06:27 |
| 111 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:15 |
| 112 | Lorenzo Manzin (Fra) FDJ | 0:07:34 |
| 113 | Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:08:09 |
[свернуть]
Очковая классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | 46 |
| 2 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 31 |
| 3 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | 28 |
| 4 | Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre | 26 |
| 5 | Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 23 |
| 6 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo — Vital Concept | 22 |
| 7 | Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 21 |
| 8 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 19 |
| 9 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 12 |
| 10 | Mickael Delage (Fra) FDJ | 12 |
| 11 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | 10 |
| 12 | Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale | 10 |
| 13 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 10 |
| 14 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 9 |
| 15 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 9 |
| 16 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | 9 |
| 17 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 8 |
| 18 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 6 |
| 19 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 6 |
| 20 | Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo | 6 |
| 21 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 5 |
| 22 | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo — Vital Concept | 4 |
| 23 | Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo — Vital Concept | 3 |
| 24 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | 3 |
| 25 | Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 3 |
| 26 | Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 2 |
| 27 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 1 |
| 28 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 1 |
| 29 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 1 |
| 30 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | 1 |
[свернуть]
Горная классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 15 |
| 2 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 8 |
| 3 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 7 |
| 4 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 5 |
| 5 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 5 |
| 6 | Vegard Breen (Nor) Fortuneo — Vital Concept | 3 |
| 7 | Mickael Delage (Fra) FDJ | 2 |
| 8 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | 1 |
| 9 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ | 1 |
[свернуть]
Молодёжная классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | 7:16:55 |
| 2 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 0:00:10 |
| 3 | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo — Vital Concept | 0:00:23 |
| 4 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:00:33 |
| 5 | Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:00:40 |
| 6 | Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast | |
| 7 | Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 8 | Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA | 0:00:45 |
| 9 | Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:03 |
| 10 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:04 |
| 11 | Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
| 12 | Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:07 |
| 13 | Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:09 |
| 14 | Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:10 |
| 15 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | |
| 16 | Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:01:12 |
| 17 | Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:01:19 |
| 18 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | 0:01:20 |
| 19 | Christian Mager (Ger) Stölting Service Group | 0:01:22 |
| 20 | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | 0:01:25 |
| 21 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | |
| 22 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | |
| 23 | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | 0:01:26 |
| 24 | Bruno Armirail (Fra) Armee de Terre | 0:01:27 |
| 25 | François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 26 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:34 |
| 27 | Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular — Boavista | 0:01:35 |
| 28 | Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country — Murias | |
| 29 | Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre | 0:01:42 |
| 30 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | |
| 31 | David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular — Boavista | 0:01:43 |
| 32 | Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular — Boavista | 0:01:47 |
| 33 | Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:49 |
| 34 | Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:01:51 |
| 35 | Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM | 0:02:01 |
| 36 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | 0:02:31 |
| 37 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo — Vital Concept | 0:02:42 |
| 38 | Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:02:44 |
| 39 | Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular — Boavista | 0:02:47 |
| 40 | Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina-Southeast | 0:03:07 |
| 41 | Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular — Boavista | 0:03:17 |
| 42 | Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:03:49 |
| 43 | Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group | 0:03:56 |
| 44 | David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 | 0:04:04 |
| 45 | Samuele Conti (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:04:41 |
| 46 | Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:04:52 |
| 47 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:04 |
| 48 | Lorenzo Manzin (Fra) FDJ | 0:07:23 |
| 49 | Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:07:58 |
[свернуть]
Командная классификация
| № | Гонщик (страна) команда | Результат |
| 1 | Movistar Team | 21:51:23 |
| 2 | Direct Energie | |
| 3 | FDJ | 0:00:50 |
| 4 | Fortuneo — Vital Concept | |
| 5 | Caja Rural-Seguros RGA | 0:01:18 |
| 6 | Cofidis, Solutions Credits | 0:01:34 |
| 7 | Gazprom-Rusvelo | 0:01:48 |
| 8 | Wilier Triestina-Southeast | 0:02:07 |
| 9 | Euskadi Basque Country — Murias | 0:02:25 |
| 10 | Armee de Terre | 0:02:30 |
| 11 | Delko Marseille Provence KTM | 0:02:44 |
| 12 | Stölting Service Group | 0:03:04 |
| 13 | AG2R La Mondiale | 0:03:06 |
| 14 | HP-BTP Auber 93 | 0:03:11 |
| 15 | Radio Popular — Boavista | 0:04:27 |
[свернуть]
