San Juan — San Juan, 141,3 км |
||||
1 | Sam Bennett | (Irl) | Bora-Hansgrohe | 2:54:26 |
2 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | (Col) | Deceuninck-QuickStep | |
3 | Erik Baska | (Svk) | Bora-Hansgrohe | |
4 | Manuel Belletti | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | |
5 | Peter Sagan | (Svk) | Bora-Hansgrohe | |
6 | Rudy Barbier | (Fra) | Israel Cycling Academy | |
7 | Imerio Cima | (Ita) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
8 | Matteo Malucelli | (Ita) | Caja Rural-Seguros RGA | |
9 | Ricardo Escuela | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | |
10 | Fernando Gaviria Rendon | (Col) | UAE Team Emirates | |
11 | German Tivani | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | |
12 | Mark Cavendish | (Gbr) | Dimension Data | |
13 | Stan Dewulf | (Bel) | Lotto Soudal | |
14 | Alain Quispe | (Per) | Peru | |
15 | Kevin Castro | (Arg) | Municipalidad de Rawson | |
16 | Maximiliano Navarrete | (Arg) | Argentina | |
17 | Dayer Quintana | (Col) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | |
18 | Weimar Alfonso Roldan Ortiz | (Col) | Medellin | |
19 | Riccardo Minali | (Ita) | Israel Cycling Academy | |
20 | Matteo Montaguti | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | |
21 | Simone Velasco | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | |
22 | Aleksandr Grigorev | (Rus) | Sporting Tavira | |
23 | Jon Irisarri Ricon | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | |
24 | Tommaso Bramati | (Ita) | Biesse Carrera | |
25 | Matús Stocek | (Svk) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | |
26 | Felix Grossschartner | (Aut) | Bora-Hansgrohe | |
27 | Orlando Garibay | (Mex) | Mexico | |
28 | Ottavio Dotti | (Ita) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | |
29 | Luis Villalobos | (Mex) | Mexico | |
30 | Mattia Frapporti | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | |
31 | Cesar Nicolas Paredes Avellaneda | (Col) | Medellin | |
32 | Remco Evenepoel | (Bel) | Deceuninck-QuickStep | |
33 | Alejandro Marque | (Esp) | Sporting Tavira | |
34 | Alessandro Ferreira Santos Guimaraes | (Bra) | Brazil | |
35 | Maximiliano Ariel Richeze | (Arg) | Deceuninck-QuickStep | |
36 | Julian Alaphilippe | (Fra) | Deceuninck-QuickStep | |
37 | Winner Andrew Anacona | (Col) | Movistar Team | |
38 | Gino Mäder | (Sui) | Dimension Data | |
39 | Sebastian Alexander Castaño Muñoz | (Col) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | |
40 | Richard Carapaz | (Ecu) | Movistar Team | |
41 | Anderson Maldonado | (Uru) | Uruguay | |
42 | Jens Keukeleire | (Bel) | Lotto Soudal | |
43 | Mattia Cattaneo | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | |
44 | Oscar Miguel Sevilla Rivera | (Spa) | Medellin | |
45 | Diego Ferryra | (Chi) | Chile | |
46 | Miguel Eduardo Florez Lopez | (Col) | Androni Giacattoli-Sidermec | |
47 | Filippo Conca | (Ita) | Biesse Carrera | |
48 | Hector Lucero | (Arg) | Municipalidad de Pocito | |
49 | Alejandro Parra | (Cub) | Cuba | |
50 | Eduardo Villanueva | (Arg) | Start Cycling Team | |
51 | Simone Consonni | (Ita) | UAE Team Emirates | |
52 | Rene Corella | (Mex) | Start Cycling Team | |
53 | Tiago Machado | (Por) | Sporting Tavira | |
54 | Felipe Peñaloza | (Chi) | Chile | |
55 | Nairo Quintana | (Col) | Movistar Team | |
56 | Mauricio Graziani | (Arg) | Municipalidad de Rawson | |
57 | Ricardo Paredes | (Chi) | Chile | |
58 | Leonardo Franco Rodriguez | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | |
59 | Ruben Ramos | (Arg) | Argentina | |
60 | Daniel Zamora | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | |
61 | Eduardo Sepulveda | (Arg) | Movistar Team | |
62 | Damiano Cima | (Ita) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
63 | Cesar Garate | (Per) | Peru | |
64 | Renato Tapia | (Per) | Peru | |
65 | Emilio Perez | (Cub) | Cuba | |
66 | Higiño Lucero | (Arg) | Municipalidad de Rawson | |
67 | Tiesj Benoot | (Bel) | Lotto Soudal | |
68 | Cristian Rodriguez Martin | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | |
69 | Wilson Estiben Pena Molano | (Col) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | |
70 | Christoph Pfingsten | (Ger) | Bora-Hansgrohe | |
71 | Raul Colombo | (Ita) | Biesse Carrera | |
72 | Oscar Gomez | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | |
73 | André Gonzáles | (Per) | Peru | |
74 | Nelson Soto Martinez | (Col) | Caja Rural-Seguros RGA | |
75 | Alonso Gamero | (Per) | Peru | |
76 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | (Col) | Medellin | |
77 | Royner Navarro | (Per) | Peru | |
78 | Jairo Rios | (Arg) | Argentina | |
79 | Julien Vermote | (Bel) | Dimension Data | |
80 | Nicola Toffali | (Ita) | Sporting Tavira | |
81 | Oscar Bazan | (Arg) | Start Cycling Team | |
82 | Hideto Nakane | (Jpn) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
83 | Bernhard Eisel | (Aut) | Dimension Data | |
84 | Julen Amezqueta Moreno | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | |
85 | Ignacio Espinoza | (Chi) | Start Cycling Team | |
86 | Edison Bravo | (Chi) | Chile | |
87 | Jose Reyes | (Arg) | Municipalidad de Pocito | |
88 | Edoardo Zardini | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | |
89 | Daniel Diaz | (Arg) | Municipalidad de Pocito | |
90 | Nikolas Maes | (Bel) | Lotto Soudal | |
91 | Miguel Alvarez | (Mex) | Mexico | |
92 | Lauro Cesar Mouro | (Bra) | Brazil | |
93 | Enzo Moyano | (Arg) | Municipalidad de Pocito | |
94 | Bernardo Leon | (Bol) | Start Cycling Team | |
95 | Jose Martinez | (Arg) | Argentina | |
96 | Valerio Conti | (Ita) | UAE Team Emirates | |
97 | Ruben Rojas | (Arg) | Municipalidad de Pocito | |
98 | Jorge Arcas | (Esp) | Movistar Team | |
99 | Omer Goldstein | (Isr) | Israel Cycling Academy | |
100 | Cristhian Montoya Giraldo | (Col) | Medellin | |
101 | Danilo Wyss | (Sui) | Dimension Data | |
102 | Diego Jamen | (Uru) | Uruguay | |
103 | Victor Arroyo | (Arg) | Argentina | |
104 | Yans Carlos Arias | (Cub) | Cuba | |
105 | Fabio Andres Duarte Arevalo | (Col) | Medellin | |
106 | Gabriel Juarez | (Arg) | Municipalidad de Rawson | |
107 | Giovanni Visconti | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | 0:00:14 |
108 | Magno Do Prado | (Bra) | Brazil | |
109 | Andre Gohr | (Bra) | Brazil | |
110 | Antonio Cabrera | (Chi) | Chile | |
111 | Leandro Messineo | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | |
112 | Carlos Barbero | (Esp) | Movistar Team | |
113 | Freddy Gonzales | (Bol) | Start Cycling Team | |
114 | Facundo Cattapan | (Arg) | Municipalidad de Rawson | |
115 | Alberto Amici | (Ita) | Biesse Carrera | |
116 | Jelle Vanendert | (Bel) | Lotto Soudal | |
117 | Dario Raul Antonio Diaz | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | |
118 | Pedro Portuondo | (Cub) | Cuba | |
119 | Francesco Manuel Bongiorno | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | |
120 | José Mendes | (Por) | Sporting Tavira | |
121 | Alejandro Osorio Carvajal | (Col) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
122 | Sergio Pardilla Bellon | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | |
123 | Ruben Dario Acosta Ospina | (Col) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
124 | Diego Jamen | (Uru) | Uruguay | |
125 | Eduardo Corte Cordero | (Mex) | Mexico | |
126 | Rinaldo Nocentini | (Ita) | Sporting Tavira | |
127 | Sergio J. Aguirre | (Arg) | Municipalidad de Rawson | |
128 | Ivan Santaromita | (Ita) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
129 | Francesco Gavazzi | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | |
130 | Francisco Cesar Monte | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | |
131 | Efren Santos Moreno | (Mex) | Mexico | |
132 | Laureano Rosas | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | |
133 | Tom Bohli | (Sui) | UAE Team Emirates | |
134 | Pawel Poljanski | (Pol) | Bora-Hansgrohe | |
135 | Robert Mendez | (Uru) | Uruguay | |
136 | Petr Vakoc | (Cze) | Deceuninck-QuickStep | |
137 | Guillermo Martin Brunetta | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | |
138 | Nahuel Soares | (Uru) | Uruguay | |
139 | Roberto Ferrari | (Ita) | UAE Team Emirates | |
140 | Rasmus Fossum Tiller | (Nor) | Dimension Data | 0:00:24 |
141 | Ignacio Prado Juarez | (Mex) | Mexico | |
142 | Hamish Schreurs | (Nzl) | Israel Cycling Academy | 0:00:28 |
143 | Oliviero Troia | (Ita) | UAE Team Emirates | 0:00:32 |
144 | Gerardo Tivani | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:00:36 |
145 | Matthias Brändle | (Aut) | Israel Cycling Academy | 0:00:51 |
146 | Emiliano Contreras | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:01:25 |
147 | Adrian Richeze | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:02:57 |
148 | Giovanni Pedretti | (Ita) | Biesse Carrera | 0:03:37 |
149 | Juan Melivillo | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:04:12 |
150 | Leandro Velardez | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:06:07 |
151 | Luciano Montivero | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:08:55 |
152 | Felix Nodarse | (Cub) | Cuba |
Итоговая генеральная классификация: |
||||
1 | Winner Andrew Anacona | (Col) | Movistar Team | 22:09:21 |
2 | Julian Alaphilippe | (Fra) | Deceuninck-QuickStep | 0:00:35 |
3 | Oscar Miguel Sevilla Rivera | (Spa) | Medellin | 0:00:57 |
4 | Valerio Conti | (Ita) | UAE Team Emirates | 0:01:03 |
5 | Felix Grossschartner | (Aut) | Bora-Hansgrohe | 0:01:13 |
6 | Richard Carapaz | (Ecu) | Movistar Team | 0:01:20 |
7 | Cesar Nicolas Paredes Avellaneda | (Col) | Medellin | 0:01:24 |
8 | Nairo Quintana | (Col) | Movistar Team | 0:01:29 |
9 | Remco Evenepoel | (Bel) | Deceuninck-QuickStep | 0:01:36 |
10 | Tiesj Benoot | (Bel) | Lotto Soudal | 0:01:38 |
11 | Gino Mäder | (Sui) | Dimension Data | |
12 | Daniel Zamora | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:01:39 |
13 | Cristhian Montoya Giraldo | (Col) | Medellin | 0:01:47 |
14 | Aleksandr Grigorev | (Rus) | Sporting Tavira | 0:01:48 |
15 | German Tivani | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:02:07 |
16 | Mattia Cattaneo | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | 0:02:15 |
17 | Ricardo Escuela | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:02:20 |
18 | Cristian Rodriguez Martin | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | 0:02:21 |
19 | Sebastian Alexander Castaño Muñoz | (Col) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | 0:02:30 |
20 | Daniel Diaz | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:02:32 |
21 | Miguel Eduardo Florez Lopez | (Col) | Androni Giacattoli-Sidermec | 0:02:38 |
22 | Mauricio Graziani | (Arg) | Municipalidad de Rawson | 0:02:42 |
23 | Danilo Wyss | (Sui) | Dimension Data | 0:02:51 |
24 | Tiago Machado | (Por) | Sporting Tavira | 0:03:07 |
25 | Ruben Ramos | (Arg) | Argentina | 0:03:08 |
26 | Matteo Montaguti | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | 0:03:34 |
27 | Julen Amezqueta Moreno | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | 0:03:54 |
28 | Enzo Moyano | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:04:09 |
29 | Alejandro Osorio Carvajal | (Col) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:05:28 |
30 | Hideto Nakane | (Jpn) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:05:44 |
31 | Fabio Andres Duarte Arevalo | (Col) | Medellin | 0:06:15 |
32 | Dayer Quintana | (Col) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | 0:06:18 |
33 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | (Col) | Medellin | |
34 | Ruben Dario Acosta Ospina | (Col) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:06:47 |
35 | Eduardo Corte Cordero | (Mex) | Mexico | 0:06:57 |
36 | Pawel Poljanski | (Pol) | Bora-Hansgrohe | 0:07:03 |
37 | Filippo Conca | (Ita) | Biesse Carrera | 0:07:23 |
38 | Renato Tapia | (Per) | Peru | 0:08:34 |
39 | Orlando Garibay | (Mex) | Mexico | 0:08:48 |
40 | Efren Santos Moreno | (Mex) | Mexico | 0:09:11 |
41 | Ruben Rojas | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:09:20 |
42 | Miguel Alvarez | (Mex) | Mexico | 0:09:26 |
43 | Omer Goldstein | (Isr) | Israel Cycling Academy | 0:09:53 |
44 | Royner Navarro | (Per) | Peru | 0:10:18 |
45 | Luis Villalobos | (Mex) | Mexico | 0:10:23 |
46 | Fernando Gaviria Rendon | (Col) | UAE Team Emirates | 0:10:47 |
47 | Julien Vermote | (Bel) | Dimension Data | 0:11:13 |
48 | Alonso Gamero | (Per) | Peru | 0:11:21 |
49 | Simone Consonni | (Ita) | UAE Team Emirates | 0:11:23 |
50 | Peter Sagan | (Svk) | Bora-Hansgrohe | 0:11:24 |
51 | Ivan Santaromita | (Ita) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | |
52 | Stan Dewulf | (Bel) | Lotto Soudal | 0:11:41 |
53 | Jon Irisarri Ricon | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | 0:11:48 |
54 | Mattia Frapporti | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | 0:11:51 |
55 | Wilson Estiben Pena Molano | (Col) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | 0:12:11 |
56 | Jens Keukeleire | (Bel) | Lotto Soudal | 0:12:23 |
57 | Giovanni Visconti | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | 0:12:43 |
58 | Magno Do Prado | (Bra) | Brazil | 0:13:07 |
59 | Jelle Vanendert | (Bel) | Lotto Soudal | 0:13:08 |
60 | Alejandro Marque | (Esp) | Sporting Tavira | 0:13:24 |
61 | Ottavio Dotti | (Ita) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | 0:13:39 |
62 | Nelson Soto Martinez | (Col) | Caja Rural-Seguros RGA | 0:13:47 |
63 | Jose Reyes | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:13:54 |
64 | Nikolas Maes | (Bel) | Lotto Soudal | 0:15:31 |
65 | Christoph Pfingsten | (Ger) | Bora-Hansgrohe | 0:15:44 |
66 | Imerio Cima | (Ita) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:15:45 |
67 | Leonardo Franco Rodriguez | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:15:53 |
68 | Jorge Arcas | (Esp) | Movistar Team | 0:15:58 |
69 | Maximiliano Ariel Richeze | (Arg) | Deceuninck-QuickStep | |
70 | André Gonzáles | (Per) | Peru | 0:16:13 |
71 | Anderson Maldonado | (Uru) | Uruguay | 0:16:35 |
72 | Oscar Bazan | (Arg) | Start Cycling Team | 0:16:39 |
73 | Simone Velasco | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | 0:16:49 |
74 | Kevin Castro | (Arg) | Municipalidad de Rawson | 0:16:58 |
75 | Weimar Alfonso Roldan Ortiz | (Col) | Medellin | 0:17:04 |
76 | Pedro Portuondo | (Cub) | Cuba | 0:17:39 |
77 | Francesco Gavazzi | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | 0:17:43 |
78 | Sergio Pardilla Bellon | (Esp) | Caja Rural-Seguros RGA | 0:17:54 |
79 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | (Col) | Deceuninck-QuickStep | 0:18:06 |
80 | Nicola Toffali | (Ita) | Sporting Tavira | 0:18:12 |
81 | Rudy Barbier | (Fra) | Israel Cycling Academy | 0:18:18 |
82 | Jairo Rios | (Arg) | Argentina | 0:18:35 |
83 | Antonio Cabrera | (Chi) | Chile | 0:18:39 |
84 | Gerardo Tivani | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:18:53 |
85 | Rasmus Fossum Tiller | (Nor) | Dimension Data | 0:19:17 |
86 | Juan Melivillo | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:19:30 |
87 | Ignacio Espinoza | (Chi) | Start Cycling Team | 0:19:37 |
88 | Cesar Garate | (Per) | Peru | 0:19:45 |
89 | Damiano Cima | (Ita) | Nippo-Vini Fantini-Faizane | 0:19:49 |
90 | Eduardo Sepulveda | (Arg) | Movistar Team | 0:19:55 |
91 | Maximiliano Navarrete | (Arg) | Argentina | 0:20:03 |
92 | Matús Stocek | (Svk) | Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze | 0:20:07 |
93 | Laureano Rosas | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:20:20 |
94 | Carlos Barbero | (Esp) | Movistar Team | 0:20:35 |
95 | Lauro Cesar Mouro | (Bra) | Brazil | 0:20:48 |
96 | Oscar Gomez | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:20:57 |
97 | Ricardo Paredes | (Chi) | Chile | 0:21:23 |
98 | Sam Bennett | (Irl) | Bora-Hansgrohe | 0:21:52 |
99 | Leandro Messineo | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:22:16 |
100 | Freddy Gonzales | (Bol) | Start Cycling Team | 0:22:21 |
101 | Hamish Schreurs | (Nzl) | Israel Cycling Academy | 0:23:28 |
102 | Petr Vakoc | (Cze) | Deceuninck-QuickStep | 0:23:53 |
103 | Edoardo Zardini | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | 0:23:54 |
104 | Gabriel Juarez | (Arg) | Municipalidad de Rawson | 0:24:08 |
105 | Riccardo Minali | (Ita) | Israel Cycling Academy | 0:24:43 |
106 | Francesco Manuel Bongiorno | (Ita) | Neri Sottoli–Selle Italia–KTM | 0:25:37 |
107 | Bernhard Eisel | (Aut) | Dimension Data | 0:25:47 |
108 | Matthias Brändle | (Aut) | Israel Cycling Academy | 0:25:57 |
109 | Erik Baska | (Svk) | Bora-Hansgrohe | 0:26:06 |
110 | Ignacio Prado Juarez | (Mex) | Mexico | 0:26:23 |
111 | Tommaso Bramati | (Ita) | Biesse Carrera | 0:26:39 |
112 | Raul Colombo | (Ita) | Biesse Carrera | 0:26:57 |
113 | Rene Corella | (Mex) | Start Cycling Team | 0:27:02 |
114 | Francisco Cesar Monte | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:27:14 |
115 | Yans Carlos Arias | (Cub) | Cuba | 0:27:38 |
116 | Tom Bohli | (Sui) | UAE Team Emirates | 0:27:49 |
117 | Jose Martinez | (Arg) | Argentina | 0:28:09 |
118 | Matteo Malucelli | (Ita) | Caja Rural-Seguros RGA | 0:28:44 |
119 | Oliviero Troia | (Ita) | UAE Team Emirates | 0:28:52 |
120 | Manuel Belletti | (Ita) | Androni Giacattoli-Sidermec | 0:29:05 |
121 | Felipe Peñaloza | (Chi) | Chile | 0:29:33 |
122 | Felix Nodarse | (Cub) | Cuba | |
123 | Adrian Richeze | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:29:35 |
124 | Roberto Ferrari | (Ita) | UAE Team Emirates | 0:31:00 |
125 | Robert Mendez | (Uru) | Uruguay | 0:31:29 |
126 | Andre Gohr | (Bra) | Brazil | 0:31:43 |
127 | Luciano Montivero | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:32:06 |
128 | Nahuel Soares | (Uru) | Uruguay | 0:32:26 |
129 | Bernardo Leon | (Bol) | Start Cycling Team | 0:32:55 |
130 | Mark Cavendish | (Gbr) | Dimension Data | 0:33:55 |
131 | Alberto Amici | (Ita) | Biesse Carrera | 0:34:39 |
132 | Diego Jamen | (Uru) | Uruguay | 0:36:43 |
133 | Giovanni Pedretti | (Ita) | Biesse Carrera | 0:37:02 |
134 | Facundo Cattapan | (Arg) | Municipalidad de Rawson | 0:38:30 |
135 | Dario Raul Antonio Diaz | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:39:12 |
136 | Higiño Lucero | (Arg) | Municipalidad de Rawson | 0:43:42 |
137 | Alejandro Parra | (Cub) | Cuba | 0:44:07 |
138 | Hector Lucero | (Arg) | Municipalidad de Pocito | 0:44:28 |
139 | Sergio J. Aguirre | (Arg) | Municipalidad de Rawson | 0:44:31 |
140 | Alain Quispe | (Per) | Peru | 0:45:24 |
141 | Alessandro Ferreira Santos Guimaraes | (Bra) | Brazil | 0:45:54 |
142 | José Mendes | (Por) | Sporting Tavira | 0:46:32 |
143 | Diego Ferryra | (Chi) | Chile | 0:48:00 |
144 | Leandro Velardez | (Arg) | A.C.A Virgen de Fatima | 0:49:13 |
145 | Edison Bravo | (Chi) | Chile | 0:55:38 |
146 | Emiliano Contreras | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:56:16 |
147 | Rinaldo Nocentini | (Ita) | Sporting Tavira | 0:56:51 |
148 | Guillermo Martin Brunetta | (Arg) | Asociacion Civil Mardan | 0:57:41 |
149 | Diego Jamen | (Uru) | Uruguay | 1:00:37 |
150 | Emilio Perez | (Cub) | Cuba | 1:02:55 |
151 | Eduardo Villanueva | (Arg) | Start Cycling Team | 1:09:16 |
152 | Victor Arroyo | (Arg) | Argentina | 1:16:41 |
Данные предоставлены сайтом VELOLIVE